상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 2월 10일 | 0.63022 | 0 | 0.71% | 0.62574 | 0.63092 | 0.62347 |
2025년 2월 3일 | 0.62574 | 0.01 | 1.89% | 0.61408 | 0.63009 | 0.60872 |
2025년 1월 27일 | 0.61411 | -0.02 | -2.42% | 0.62929 | 0.63076 | 0.61372 |
2025년 1월 20일 | 0.6293 | 0 | 1.54% | 0.6197 | 0.63303 | 0.61963 |
2025년 1월 13일 | 0.6197 | 0 | 0.71% | 0.61532 | 0.62463 | 0.61308 |
2025년 1월 6일 | 0.61532 | -0.01 | -1.08% | 0.62203 | 0.63021 | 0.61362 |
2024년 12월 30일 | 0.62203 | -0.01 | -0.08% | 0.62252 | 0.62466 | 0.61787 |
2024년 12월 23일 | 0.62246 | -0.01 | -0.48% | 0.62543 | 0.62646 | 0.62001 |
2024년 12월 16일 | 0.62542 | -0.02 | -1.77% | 0.63666 | 0.63825 | 0.61985 |
2024년 12월 9일 | 0.63667 | -0.01 | -0.51% | 0.63992 | 0.64712 | 0.63362 |
2024년 12월 2일 | 0.63992 | -0.02 | -1.58% | 0.65015 | 0.65106 | 0.63724 |
2024년 11월 25일 | 0.65014 | -0.01 | -0.58% | 0.6539 | 0.65497 | 0.64336 |
2024년 11월 18일 | 0.65389 | 0 | 1.12% | 0.6466 | 0.65484 | 0.64475 |
2024년 11월 11일 | 0.64646 | -0.02 | -1.8% | 0.65829 | 0.65981 | 0.64404 |
2024년 11월 4일 | 0.65837 | -0.01 | -0.11% | 0.65904 | 0.66875 | 0.6512 |
2024년 10월 28일 | 0.65904 | -0.01 | -0.19% | 0.66024 | 0.66103 | 0.65365 |
2024년 10월 21일 | 0.66025 | -0.02 | -1.66% | 0.67136 | 0.67231 | 0.65941 |
2024년 10월 14일 | 0.67134 | -0.01 | -0.25% | 0.67301 | 0.67447 | 0.6658 |
2024년 10월 7일 | 0.67301 | -0.01 | -0.99% | 0.67971 | 0.681 | 0.66996 |
2024년 9월 30일 | 0.67971 | -0.02 | -1.76% | 0.69182 | 0.69423 | 0.67852 |
2024년 9월 23일 | 0.69182 | 0.01 | 1.59% | 0.68096 | 0.6937 | 0.67999 |
2024년 9월 16일 | 0.68096 | 0 | 1.43% | 0.67132 | 0.68388 | 0.67055 |
2024년 9월 9일 | 0.67132 | 0 | 0.65% | 0.66695 | 0.67323 | 0.66218 |
2024년 9월 2일 | 0.66695 | -0.01 | -1.46% | 0.67677 | 0.67945 | 0.66596 |
2024년 8월 26일 | 0.67677 | -0.01 | -0.29% | 0.67871 | 0.68236 | 0.67512 |
2024년 8월 19일 | 0.67871 | 0.01 | 1.72% | 0.66722 | 0.67982 | 0.66717 |
2024년 8월 12일 | 0.66722 | 0.01 | 1.58% | 0.65683 | 0.66761 | 0.65615 |
2024년 8월 5일 | 0.65683 | 0 | 1.09% | 0.64974 | 0.6605 | 0.63468 |
2024년 7월 29일 | 0.64974 | -0.01 | -0.84% | 0.65524 | 0.6568 | 0.64793 |
2024년 7월 22일 | 0.65524 | -0.02 | -2.14% | 0.66954 | 0.66956 | 0.6513 |
2024년 7월 15일 | 0.66955 | -0.01 | -1.11% | 0.67704 | 0.67884 | 0.66798 |
2024년 7월 8일 | 0.67704 | 0 | 0.36% | 0.67457 | 0.67983 | 0.67236 |
2024년 7월 1일 | 0.67458 | 0 | 1.08% | 0.66734 | 0.67526 | 0.66337 |
2024년 6월 24일 | 0.66734 | 0 | 0.58% | 0.66345 | 0.66884 | 0.66196 |
2024년 6월 17일 | 0.66345 | 0 | 0.33% | 0.66121 | 0.6679 | 0.65849 |
2024년 6월 10일 | 0.66122 | 0 | 0.46% | 0.65816 | 0.67041 | 0.65758 |
2024년 6월 3일 | 0.65816 | -0.01 | -1.11% | 0.66552 | 0.66985 | 0.65755 |
2024년 5월 27일 | 0.66552 | 0 | 0.49% | 0.66222 | 0.66795 | 0.65904 |
2024년 5월 20일 | 0.66224 | -0.01 | -1.15% | 0.6699 | 0.6709 | 0.65919 |
2024년 5월 13일 | 0.6699 | 0 | 1.5% | 0.65997 | 0.67138 | 0.65786 |
2024년 5월 6일 | 0.65997 | -0.01 | -0.14% | 0.66083 | 0.66438 | 0.65577 |
2024년 4월 29일 | 0.66083 | 0 | 1.01% | 0.65417 | 0.66476 | 0.6465 |
2024년 4월 22일 | 0.65416 | 0.01 | 1.81% | 0.6425 | 0.65541 | 0.64231 |
2024년 4월 15일 | 0.6425 | -0.01 | -0.77% | 0.64743 | 0.6493 | 0.63619 |
2024년 4월 8일 | 0.64743 | -0.01 | -1.45% | 0.65695 | 0.66442 | 0.64557 |
2024년 4월 1일 | 0.65696 | 0 | 0.55% | 0.65334 | 0.66188 | 0.64805 |
2024년 3월 25일 | 0.65334 | 0 | 0.27% | 0.65152 | 0.65588 | 0.64851 |
2024년 3월 18일 | 0.65152 | -0.01 | -0.65% | 0.65573 | 0.66343 | 0.65038 |
2024년 3월 11일 | 0.65573 | -0.01 | -1.02% | 0.66244 | 0.66387 | 0.65519 |
2024년 3월 4일 | 0.66244 | 0 | 1.49% | 0.65271 | 0.66674 | 0.64772 |
2024년 2월 26일 | 0.65271 | -0.01 | -0.56% | 0.65632 | 0.65652 | 0.64867 |
2024년 2월 19일 | 0.65632 | 0 | 0.4% | 0.65368 | 0.65949 | 0.65212 |
2024년 2월 12일 | 0.65367 | 0 | 0.19% | 0.65243 | 0.65444 | 0.64424 |
2024년 2월 5일 | 0.65242 | 0 | 0.3% | 0.65043 | 0.65399 | 0.64683 |
2024년 1월 29일 | 0.65043 | -0.01 | -1.11% | 0.6577 | 0.66241 | 0.64877 |
2024년 1월 22일 | 0.6577 | -0.01 | -0.27% | 0.65948 | 0.66208 | 0.65513 |
2024년 1월 15일 | 0.65948 | -0.01 | -1.41% | 0.66889 | 0.67041 | 0.65246 |
2024년 1월 8일 | 0.66889 | -0.01 | -0.4% | 0.67153 | 0.67342 | 0.66468 |
2024년 1월 1일 | 0.67153 | -0.01 | -1.37% | 0.68085 | 0.68388 | 0.66398 |
2023년 12월 25일 | 0.68081 | 0 | 0.08% | 0.68024 | 0.68707 | 0.67808 |
2023년 12월 18일 | 0.67963 | 0 | 1.31% | 0.67079 | 0.68244 | 0.66899 |
2023년 12월 11일 | 0.66968 | 0.01 | 1.78% | 0.65795 | 0.67282 | 0.65393 |
2023년 12월 4일 | 0.65796 | -0.02 | -1.54% | 0.66821 | 0.66879 | 0.65251 |
2023년 11월 27일 | 0.66821 | 0.01 | 1.53% | 0.65808 | 0.66902 | 0.65665 |
2023년 11월 20일 | 0.65807 | 0 | 1.08% | 0.65103 | 0.65905 | 0.65007 |
2023년 11월 13일 | 0.65102 | 0.01 | 2.29% | 0.6364 | 0.6542 | 0.6352 |
2023년 11월 6일 | 0.63641 | -0.02 | -2.32% | 0.65152 | 0.65225 | 0.63383 |
2023년 10월 30일 | 0.65152 | 0.01 | 2.79% | 0.63382 | 0.65181 | 0.63143 |
2023년 10월 23일 | 0.63382 | 0 | 0.29% | 0.63198 | 0.63994 | 0.62698 |
2023년 10월 16일 | 0.63198 | 0 | 0.13% | 0.63111 | 0.6393 | 0.62957 |
2023년 10월 9일 | 0.6311 | -0.01 | -0.91% | 0.63689 | 0.6445 | 0.6286 |
2023년 10월 2일 | 0.63688 | -0.01 | -1.06% | 0.64368 | 0.64448 | 0.62851 |
2023년 9월 25일 | 0.64369 | -0.01 | -0.06% | 0.64406 | 0.65006 | 0.63311 |
2023년 9월 18일 | 0.64405 | 0 | 0.01% | 0.64395 | 0.65109 | 0.63848 |
2023년 9월 11일 | 0.64394 | 0 | 0.67% | 0.63961 | 0.64732 | 0.63799 |
2023년 9월 4일 | 0.63961 | -0.01 | -0.86% | 0.64513 | 0.64801 | 0.6357 |
2023년 8월 28일 | 0.64514 | 0 | 0.55% | 0.64155 | 0.65219 | 0.64008 |
2023년 8월 21일 | 0.64155 | 0 | 0.02% | 0.64138 | 0.64879 | 0.63793 |
2023년 8월 14일 | 0.64139 | -0.01 | -1.24% | 0.64943 | 0.65216 | 0.63638 |
2023년 8월 7일 | 0.64944 | -0.01 | -1.2% | 0.65732 | 0.6616 | 0.64856 |
2023년 7월 31일 | 0.65732 | -0.01 | -1.3% | 0.66592 | 0.67393 | 0.65137 |
2023년 7월 24일 | 0.66592 | -0.01 | -0.98% | 0.67251 | 0.68209 | 0.66222 |
2023년 7월 17일 | 0.67251 | -0.02 | -1.64% | 0.68371 | 0.68465 | 0.6722 |
2023년 7월 10일 | 0.68371 | 0.01 | 2.23% | 0.66876 | 0.68946 | 0.66232 |
2023년 7월 3일 | 0.66876 | 0 | 0.44% | 0.66577 | 0.67049 | 0.65987 |
2023년 6월 26일 | 0.66577 | -0.01 | -0.34% | 0.66803 | 0.67205 | 0.6595 |
2023년 6월 19일 | 0.66803 | -0.02 | -2.79% | 0.68716 | 0.68777 | 0.66623 |
2023년 6월 12일 | 0.68717 | 0.01 | 1.89% | 0.67442 | 0.68993 | 0.67312 |
2023년 6월 5일 | 0.67442 | 0.01 | 2.23% | 0.65968 | 0.67505 | 0.6579 |
2023년 5월 29일 | 0.65968 | 0 | 1.1% | 0.65244 | 0.66382 | 0.64579 |
2023년 5월 22일 | 0.65244 | -0.02 | -2.02% | 0.66584 | 0.66673 | 0.649 |
2023년 5월 15일 | 0.66583 | 0 | 0.17% | 0.66466 | 0.67093 | 0.66046 |
2023년 5월 8일 | 0.66466 | -0.02 | -1.49% | 0.67467 | 0.68178 | 0.66358 |
2023년 5월 1일 | 0.67467 | 0.01 | 2.07% | 0.66097 | 0.67566 | 0.66094 |
2023년 4월 24일 | 0.66097 | -0.01 | -1.21% | 0.66904 | 0.67052 | 0.65729 |
2023년 4월 17일 | 0.66905 | -0.01 | -0.22% | 0.67052 | 0.67712 | 0.66775 |
2023년 4월 10일 | 0.67052 | 0 | 0.48% | 0.66726 | 0.68057 | 0.6619 |
2023년 4월 3일 | 0.66725 | 0 | 0.21% | 0.6658 | 0.67929 | 0.66406 |
2023년 3월 27일 | 0.6658 | 0 | 0.05% | 0.66544 | 0.67374 | 0.66336 |
2023년 3월 20일 | 0.66545 | -0.01 | -0.87% | 0.67125 | 0.67585 | 0.66247 |
2023년 3월 13일 | 0.67126 | 0 | 1.2% | 0.66324 | 0.67242 | 0.65894 |
2023년 3월 6일 | 0.66324 | -0.02 | -1.8% | 0.67534 | 0.67691 | 0.65637 |
2023년 2월 27일 | 0.67533 | 0 | 0.3% | 0.67331 | 0.67832 | 0.66946 |
2023년 2월 20일 | 0.67331 | -0.02 | -1.98% | 0.68686 | 0.69203 | 0.67182 |
2023년 2월 13일 | 0.68687 | 0 | 0.06% | 0.68643 | 0.68763 | 0.68633 |
2023년 2월 6일 | 0.69123 | -0.01 | -0.09% | 0.69181 | 0.70109 | 0.68552 |
2023년 1월 30일 | 0.69183 | -0.02 | -2.66% | 0.71073 | 0.71572 | 0.6891 |
2023년 1월 23일 | 0.71073 | 0.01 | 1.77% | 0.69831 | 0.71422 | 0.69617 |
2023년 1월 16일 | 0.69831 | 0 | 0.15% | 0.6972 | 0.70632 | 0.68716 |
2023년 1월 9일 | 0.6972 | 0 | 1.1% | 0.68957 | 0.69937 | 0.68594 |
2023년 1월 2일 | 0.68957 | 0 | 1.17% | 0.68153 | 0.68966 | 0.66876 |
2022년 12월 26일 | 0.68152 | 0 | 1.29% | 0.67278 | 0.68215 | 0.671 |
2022년 12월 19일 | 0.67004 | 0 | 0.2% | 0.66869 | 0.67669 | 0.66288 |
2022년 12월 12일 | 0.66868 | -0.01 | -1.35% | 0.67783 | 0.68929 | 0.66749 |
2022년 12월 5일 | 0.67783 | -0.01 | -0.51% | 0.68124 | 0.68504 | 0.66685 |
2022년 11월 28일 | 0.68122 | 0.01 | 1.5% | 0.6711 | 0.68448 | 0.66399 |
2022년 11월 21일 | 0.6711 | 0 | 0.42% | 0.66825 | 0.67807 | 0.65845 |
2022년 11월 14일 | 0.66825 | -0.01 | -0.19% | 0.66947 | 0.67973 | 0.66338 |
2022년 11월 7일 | 0.66947 | 0.02 | 3.97% | 0.64386 | 0.67167 | 0.63862 |
2022년 10월 31일 | 0.64386 | 0 | 0.59% | 0.64004 | 0.64923 | 0.62718 |
2022년 10월 24일 | 0.64004 | 0 | 0.5% | 0.63683 | 0.65218 | 0.62722 |
2022년 10월 17일 | 0.63684 | 0.01 | 2.35% | 0.62219 | 0.64104 | 0.62092 |
2022년 10월 10일 | 0.62219 | -0.02 | -2.19% | 0.63606 | 0.638 | 0.61699 |
2022년 10월 3일 | 0.63604 | -0.01 | -0.93% | 0.64195 | 0.65471 | 0.6342 |
2022년 9월 26일 | 0.64196 | -0.02 | -1.7% | 0.65304 | 0.65367 | 0.63627 |
2022년 9월 19일 | 0.65304 | 0 | 0.26% | 0.6513 | 0.65376 | 0.65092 |
2022년 9월 12일 | 0.67248 | -0.02 | -1.77% | 0.68453 | 0.69157 | 0.66697 |
2022년 9월 5일 | 0.68453 | 0 | 0.84% | 0.67881 | 0.6877 | 0.66986 |
2022년 8월 29일 | 0.67881 | -0.01 | -1.12% | 0.68644 | 0.69558 | 0.67707 |
2022년 8월 22일 | 0.68644 | -0.01 | -0.18% | 0.68767 | 0.70086 | 0.68557 |
2022년 8월 15일 | 0.68767 | -0.03 | -3.36% | 0.71152 | 0.71246 | 0.68588 |
2022년 8월 8일 | 0.71152 | 0.02 | 3.07% | 0.69028 | 0.71364 | 0.68975 |
2022년 8월 1일 | 0.69028 | -0.01 | -0.97% | 0.69704 | 0.70467 | 0.68694 |
2022년 7월 25일 | 0.69704 | 0 | 0.97% | 0.69034 | 0.70314 | 0.68765 |
2022년 7월 18일 | 0.69034 | 0 | 1.33% | 0.68127 | 0.69768 | 0.67928 |
2022년 7월 11일 | 0.68127 | -0.01 | -0.47% | 0.68447 | 0.68458 | 0.66813 |
2022년 7월 4일 | 0.68447 | 0 | 0.46% | 0.68127 | 0.68946 | 0.67613 |
2022년 6월 27일 | 0.68127 | -0.02 | -1.89% | 0.69439 | 0.69645 | 0.67636 |
2022년 6월 20일 | 0.69439 | -0.01 | -0.1% | 0.69505 | 0.69956 | 0.68688 |
2022년 6월 13일 | 0.69505 | -0.01 | -0.99% | 0.70193 | 0.70688 | 0.685 |
2022년 6월 6일 | 0.70193 | -0.02 | -2.52% | 0.72001 | 0.72467 | 0.70152 |
2022년 5월 30일 | 0.72001 | 0 | 0.58% | 0.71582 | 0.72827 | 0.71405 |
2022년 5월 23일 | 0.71582 | 0 | 1.37% | 0.70611 | 0.71666 | 0.70352 |
2022년 5월 16일 | 0.70611 | 0.01 | 1.64% | 0.6947 | 0.70732 | 0.6872 |
2022년 5월 9일 | 0.6947 | -0.01 | -1.38% | 0.70442 | 0.70533 | 0.68285 |
2022년 5월 2일 | 0.70442 | -0.01 | -0.27% | 0.70626 | 0.72658 | 0.70297 |
2022년 4월 25일 | 0.70626 | -0.02 | -2.33% | 0.72307 | 0.72322 | 0.70534 |
2022년 4월 18일 | 0.72307 | -0.02 | -2.23% | 0.73949 | 0.74566 | 0.72305 |
2022년 4월 11일 | 0.73949 | -0.01 | -0.66% | 0.74439 | 0.7492 | 0.73876 |
2022년 4월 4일 | 0.74439 | -0.01 | -0.54% | 0.74842 | 0.76597 | 0.74249 |
2022년 3월 28일 | 0.74841 | -0.01 | -0.43% | 0.75159 | 0.75386 | 0.74544 |
2022년 3월 21일 | 0.75153 | 0.01 | 1.49% | 0.74047 | 0.75366 | 0.73736 |
2022년 3월 14일 | 0.74123 | 0.01 | 1.69% | 0.72891 | 0.74178 | 0.71651 |
2022년 3월 7일 | 0.72934 | -0.01 | -1.11% | 0.73748 | 0.7441 | 0.72451 |
2022년 2월 28일 | 0.73737 | 0.01 | 2.7% | 0.71796 | 0.73803 | 0.71675 |
2022년 2월 21일 | 0.72318 | 0 | 0.81% | 0.71731 | 0.72838 | 0.70944 |
2022년 2월 14일 | 0.71765 | 0 | 0.68% | 0.71275 | 0.72276 | 0.70861 |
2022년 2월 7일 | 0.71275 | 0 | 0.75% | 0.70739 | 0.72486 | 0.7065 |
2022년 1월 31일 | 0.70774 | 0 | 1.26% | 0.69893 | 0.7168 | 0.69869 |
2022년 1월 24일 | 0.69958 | -0.02 | -2.46% | 0.7172 | 0.71873 | 0.69673 |
2022년 1월 17일 | 0.71754 | -0.01 | -0.6% | 0.7218 | 0.72764 | 0.71699 |
2022년 1월 10일 | 0.7218 | 0 | 0.66% | 0.71705 | 0.73141 | 0.71489 |
2022년 1월 3일 | 0.71705 | -0.01 | -1.14% | 0.72529 | 0.7277 | 0.71297 |
2021년 12월 27일 | 0.72529 | 0 | 0.37% | 0.72259 | 0.72776 | 0.72057 |
2021년 12월 20일 | 0.72274 | 0 | 1.39% | 0.71279 | 0.72514 | 0.70822 |
2021년 12월 13일 | 0.71262 | -0.01 | -0.49% | 0.71607 | 0.72236 | 0.709 |
2021년 12월 6일 | 0.7172 | 0.01 | 2.49% | 0.69976 | 0.71867 | 0.69976 |
2021년 11월 29일 | 0.69995 | -0.02 | -1.81% | 0.71283 | 0.71728 | 0.6993 |
2021년 11월 22일 | 0.71132 | -0.02 | -1.64% | 0.72314 | 0.72734 | 0.71123 |
2021년 11월 15일 | 0.72344 | -0.01 | -1.28% | 0.73276 | 0.73706 | 0.72268 |
2021년 11월 8일 | 0.73301 | -0.01 | -0.89% | 0.73956 | 0.74317 | 0.72766 |
2021년 11월 1일 | 0.74018 | -0.02 | -1.49% | 0.75132 | 0.75359 | 0.73598 |
2021년 10월 25일 | 0.75205 | 0 | 0.74% | 0.74649 | 0.75555 | 0.74626 |
2021년 10월 18일 | 0.74671 | 0 | 0.7% | 0.7415 | 0.75464 | 0.73784 |
2021년 10월 11일 | 0.74194 | 0.01 | 1.54% | 0.73067 | 0.74397 | 0.72919 |
2021년 10월 4일 | 0.73085 | 0 | 0.64% | 0.72615 | 0.7338 | 0.72256 |
2021년 9월 27일 | 0.72617 | 0 | 0.08% | 0.72553 | 0.73109 | 0.71698 |
2021년 9월 20일 | 0.72611 | 0 | 0% | 0.72605 | 0.73165 | 0.72201 |
2021년 9월 13일 | 0.72644 | -0.01 | -1.2% | 0.73521 | 0.73756 | 0.72623 |
2021년 9월 6일 | 0.73524 | -0.01 | -1.32% | 0.74504 | 0.74684 | 0.7345 |
2021년 8월 30일 | 0.74495 | 0.01 | 1.99% | 0.73039 | 0.74776 | 0.72844 |
2021년 8월 23일 | 0.73103 | 0.01 | 2.52% | 0.71303 | 0.73167 | 0.7115 |
2021년 8월 16일 | 0.714 | -0.03 | -3.06% | 0.73651 | 0.73729 | 0.71059 |
2021년 8월 9일 | 0.73692 | 0 | 0.25% | 0.73508 | 0.73892 | 0.73159 |
2021년 8월 2일 | 0.73508 | 0 | 0.21% | 0.73351 | 0.74266 | 0.7329 |
2021년 7월 26일 | 0.73468 | -0.01 | -0.19% | 0.73603 | 0.74134 | 0.73168 |
2021년 7월 19일 | 0.73628 | -0.01 | -0.52% | 0.74007 | 0.7415 | 0.72894 |
2021년 7월 12일 | 0.73953 | -0.01 | -1.1% | 0.74769 | 0.7503 | 0.73922 |
2021년 7월 5일 | 0.74895 | -0.01 | -0.41% | 0.75202 | 0.75989 | 0.74094 |
2021년 6월 28일 | 0.75254 | -0.01 | -0.68% | 0.75767 | 0.76016 | 0.74443 |
2021년 6월 21일 | 0.75927 | 0 | 1.21% | 0.75014 | 0.76167 | 0.74777 |
2021년 6월 14일 | 0.75014 | -0.03 | -2.68% | 0.77077 | 0.77258 | 0.74787 |
2021년 6월 7일 | 0.77078 | -0.01 | -0.44% | 0.77411 | 0.77756 | 0.76883 |
2021년 5월 31일 | 0.77412 | 0 | 0.43% | 0.77078 | 0.77728 | 0.76466 |
2021년 5월 24일 | 0.77078 | -0.01 | -0.23% | 0.77248 | 0.77958 | 0.76772 |
2021년 5월 17일 | 0.77248 | -0.01 | -0.69% | 0.77782 | 0.78136 | 0.77107 |
2021년 5월 10일 | 0.77782 | -0.01 | -1.02% | 0.78582 | 0.78907 | 0.76881 |
2021년 5월 3일 | 0.78582 | 0.01 | 1.78% | 0.77201 | 0.78621 | 0.76749 |
2021년 4월 26일 | 0.77201 | -0.01 | -0.29% | 0.77425 | 0.78178 | 0.76959 |
2021년 4월 19일 | 0.77425 | 0 | 0.37% | 0.77133 | 0.78156 | 0.76903 |
최신 뉴스
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%