상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 10월 6일 | 1.13835 | 0 | 0.55% | 1.13203 | 1.14438 | 1.13004 |
2025년 9월 29일 | 1.13202 | -0.01 | -0.17% | 1.13386 | 1.14163 | 1.13003 |
2025년 9월 22일 | 1.13385 | 0 | 0.7% | 1.12596 | 1.13479 | 1.12289 |
2025년 9월 15일 | 1.12595 | 0 | 0.84% | 1.11652 | 1.12776 | 1.11328 |
2025년 9월 8일 | 1.11651 | 0 | 0.31% | 1.11304 | 1.11684 | 1.10767 |
2025년 9월 1일 | 1.11304 | 0 | 0.31% | 1.10955 | 1.11551 | 1.10697 |
2025년 8월 25일 | 1.10956 | 0 | 0.36% | 1.10556 | 1.11222 | 1.10437 |
2025년 8월 18일 | 1.10555 | 0 | 0.66% | 1.09825 | 1.10671 | 1.09251 |
2025년 8월 11일 | 1.09827 | 0 | 0.25% | 1.09552 | 1.09934 | 1.09343 |
2025년 8월 4일 | 1.09552 | 0 | 0.17% | 1.0936 | 1.09798 | 1.09268 |
2025년 7월 28일 | 1.0936 | 0 | 0.18% | 1.09153 | 1.09632 | 1.08867 |
2025년 7월 21일 | 1.09155 | -0.01 | -0.23% | 1.09397 | 1.09562 | 1.09016 |
2025년 7월 14일 | 1.09397 | -0.01 | -0.07% | 1.09464 | 1.0988 | 1.08891 |
2025년 7월 7일 | 1.09463 | 0.01 | 1.12% | 1.08249 | 1.0952 | 1.08078 |
2025년 6월 30일 | 1.08248 | 0 | 0.48% | 1.07725 | 1.0844 | 1.076 |
2025년 6월 23일 | 1.07726 | -0.01 | -0.36% | 1.08105 | 1.08393 | 1.07494 |
2025년 6월 16일 | 1.08107 | 0 | 0.22% | 1.07867 | 1.08343 | 1.07391 |
2025년 6월 9일 | 1.07866 | -0.01 | -0.03% | 1.07894 | 1.08028 | 1.07436 |
2025년 6월 2일 | 1.07893 | 0 | 0.04% | 1.07844 | 1.07952 | 1.07249 |
2025년 5월 26일 | 1.07842 | -0.01 | -0.6% | 1.08492 | 1.08543 | 1.07498 |
2025년 5월 19일 | 1.08492 | -0.01 | -0.34% | 1.08855 | 1.09065 | 1.08168 |
2025년 5월 12일 | 1.08855 | 0 | 0.37% | 1.08445 | 1.09197 | 1.08313 |
2025년 5월 5일 | 1.08444 | 0 | 0.13% | 1.08293 | 1.08692 | 1.07792 |
2025년 4월 28일 | 1.08292 | 0.01 | 0.96% | 1.07256 | 1.08452 | 1.07149 |
2025년 4월 21일 | 1.07258 | 0 | 0.05% | 1.07198 | 1.07355 | 1.06503 |
2025년 4월 14일 | 1.07197 | -0.01 | -0.71% | 1.07957 | 1.07967 | 1.0664 |
2025년 4월 7일 | 1.07957 | -0.01 | -0.07% | 1.08028 | 1.09058 | 1.06767 |
2025년 3월 31일 | 1.08029 | -0.03 | -1.86% | 1.10076 | 1.10298 | 1.06982 |
2025년 3월 24일 | 1.10076 | 0 | 0.56% | 1.09453 | 1.10121 | 1.09425 |
2025년 3월 17일 | 1.0945 | -0.01 | -0.47% | 1.09961 | 1.10051 | 1.09033 |
2025년 3월 10일 | 1.0996 | -0.01 | -0.4% | 1.10392 | 1.10476 | 1.09787 |
2025년 3월 3일 | 1.10392 | -0.01 | -0.53% | 1.10974 | 1.11051 | 1.09879 |
2025년 2월 24일 | 1.10974 | 0 | 0.19% | 1.10758 | 1.11056 | 1.10531 |
2025년 2월 17일 | 1.10756 | -0.01 | -0.1% | 1.1086 | 1.1173 | 1.1053 |
2025년 2월 10일 | 1.10862 | 0 | 0.03% | 1.10828 | 1.11419 | 1.10727 |
2025년 2월 3일 | 1.1083 | 0 | 0.51% | 1.10258 | 1.10903 | 1.10176 |
2025년 1월 27일 | 1.10257 | -0.01 | -0.23% | 1.10507 | 1.10688 | 1.09831 |
2025년 1월 20일 | 1.10505 | -0.01 | -0.33% | 1.10863 | 1.10879 | 1.10267 |
2025년 1월 13일 | 1.10862 | 0 | 0.24% | 1.10589 | 1.11011 | 1.1019 |
2025년 1월 6일 | 1.10589 | -0.01 | -0.14% | 1.10737 | 1.10883 | 1.10349 |
2024년 12월 30일 | 1.10737 | 0 | 0.33% | 1.10364 | 1.1099 | 1.1007 |
2024년 12월 23일 | 1.10365 | -0.01 | -0.25% | 1.10639 | 1.10722 | 1.10169 |
2024년 12월 16일 | 1.10638 | 0 | 0.27% | 1.10336 | 1.10827 | 1.09924 |
2024년 12월 9일 | 1.10333 | 0 | 0.67% | 1.09592 | 1.10587 | 1.09495 |
2024년 12월 2일 | 1.09592 | -0.01 | -0.44% | 1.10069 | 1.10287 | 1.09255 |
2024년 11월 25일 | 1.1007 | -0.02 | -1.33% | 1.11546 | 1.11675 | 1.09844 |
2024년 11월 18일 | 1.11547 | 0.01 | 1.21% | 1.10204 | 1.11786 | 1.10174 |
2024년 11월 11일 | 1.10233 | -0.01 | -0.12% | 1.10362 | 1.10476 | 1.09894 |
2024년 11월 4일 | 1.10367 | 0 | 0.26% | 1.10073 | 1.10884 | 1.09903 |
2024년 10월 28일 | 1.10076 | -0.01 | -0.32% | 1.10423 | 1.10532 | 1.09631 |
2024년 10월 21일 | 1.10424 | -0.01 | -0.05% | 1.10475 | 1.10642 | 1.10178 |
2024년 10월 14일 | 1.10476 | -0.01 | -0.01% | 1.10481 | 1.10745 | 1.09894 |
2024년 10월 7일 | 1.10484 | 0 | 0.11% | 1.10352 | 1.10889 | 1.09613 |
2024년 9월 30일 | 1.10353 | 0.01 | 1.29% | 1.08946 | 1.1048 | 1.08674 |
2024년 9월 23일 | 1.08947 | -0.01 | -0.23% | 1.0919 | 1.09424 | 1.08478 |
2024년 9월 16일 | 1.0919 | 0 | 0.25% | 1.08912 | 1.09433 | 1.08639 |
2024년 9월 9일 | 1.08912 | 0 | 0.76% | 1.08086 | 1.08937 | 1.07987 |
2024년 9월 2일 | 1.08086 | -0.01 | -0.23% | 1.08329 | 1.09038 | 1.07676 |
2024년 8월 26일 | 1.0833 | -0.01 | -0.65% | 1.09035 | 1.09206 | 1.07961 |
2024년 8월 19일 | 1.09035 | -0.02 | -1.01% | 1.10145 | 1.10315 | 1.08901 |
2024년 8월 12일 | 1.10146 | 0 | 0.51% | 1.09584 | 1.10548 | 1.08988 |
2024년 8월 5일 | 1.09585 | 0 | 0.3% | 1.09249 | 1.10061 | 1.08417 |
2024년 7월 29일 | 1.0925 | -0.03 | -1.82% | 1.11265 | 1.11471 | 1.09117 |
2024년 7월 22일 | 1.11267 | 0 | 0.1% | 1.11145 | 1.11352 | 1.10353 |
2024년 7월 15일 | 1.11144 | 0 | 0.06% | 1.11067 | 1.11461 | 1.10305 |
2024년 7월 8일 | 1.11067 | 0.01 | 1.11% | 1.09843 | 1.11166 | 1.09783 |
2024년 7월 1일 | 1.09842 | 0 | 0.38% | 1.09419 | 1.10094 | 1.0927 |
2024년 6월 24일 | 1.09419 | 0 | 0.79% | 1.08561 | 1.09626 | 1.08421 |
2024년 6월 17일 | 1.08561 | 0 | 0.75% | 1.07745 | 1.08903 | 1.07682 |
2024년 6월 10일 | 1.07744 | -0.01 | -0.05% | 1.07789 | 1.07957 | 1.0737 |
2024년 6월 3일 | 1.0779 | -0.01 | -0.42% | 1.08241 | 1.08248 | 1.07198 |
2024년 5월 27일 | 1.08241 | 0 | 0.05% | 1.08186 | 1.08494 | 1.07914 |
2024년 5월 20일 | 1.08186 | -0.01 | -0.92% | 1.09182 | 1.09429 | 1.08129 |
2024년 5월 13일 | 1.09183 | -0.01 | -0.45% | 1.09671 | 1.0996 | 1.08904 |
2024년 5월 6일 | 1.0967 | -0.01 | -0.31% | 1.10007 | 1.10287 | 1.09483 |
2024년 4월 29일 | 1.10007 | 0 | 0.03% | 1.09969 | 1.10259 | 1.09643 |
2024년 4월 22일 | 1.09969 | 0.01 | 0.98% | 1.08896 | 1.09974 | 1.08781 |
2024년 4월 15일 | 1.08895 | -0.01 | -0.02% | 1.08907 | 1.0919 | 1.08535 |
2024년 4월 8일 | 1.08907 | -0.01 | -0.46% | 1.09409 | 1.09499 | 1.08647 |
2024년 4월 1일 | 1.09409 | 0 | 0.25% | 1.09129 | 1.09545 | 1.08846 |
2024년 3월 25일 | 1.09129 | 0 | 0.33% | 1.08763 | 1.0914 | 1.08612 |
2024년 3월 18일 | 1.08763 | 0.01 | 0.97% | 1.07712 | 1.08794 | 1.07474 |
2024년 3월 11일 | 1.07712 | 0 | 0.48% | 1.0719 | 1.07865 | 1.06904 |
2024년 3월 4일 | 1.0719 | 0 | 0.24% | 1.06933 | 1.07456 | 1.0658 |
2024년 2월 26일 | 1.06933 | 0 | 0.77% | 1.06106 | 1.06978 | 1.05818 |
2024년 2월 19일 | 1.06106 | -0.01 | -0.42% | 1.06544 | 1.06648 | 1.05668 |
2024년 2월 12일 | 1.06543 | 0 | 0.4% | 1.06112 | 1.07017 | 1.06083 |
2024년 2월 5일 | 1.06112 | -0.02 | -1.09% | 1.07278 | 1.0736 | 1.05847 |
2024년 1월 29일 | 1.0728 | -0.01 | -0.64% | 1.07971 | 1.08102 | 1.06864 |
2024년 1월 22일 | 1.07972 | 0 | 0.16% | 1.0779 | 1.0832 | 1.07413 |
2024년 1월 15일 | 1.07789 | 0 | 0.43% | 1.07325 | 1.07932 | 1.06871 |
2024년 1월 8일 | 1.07328 | -0.01 | -0.14% | 1.07471 | 1.0771 | 1.06983 |
2024년 1월 1일 | 1.07475 | -0.01 | -0.38% | 1.07881 | 1.08311 | 1.07311 |
2023년 12월 25일 | 1.07671 | -0.01 | -0.13% | 1.07803 | 1.08108 | 1.07503 |
2023년 12월 18일 | 1.07956 | 0 | 0.12% | 1.07817 | 1.0817 | 1.0753 |
2023년 12월 11일 | 1.07711 | 0 | 0.26% | 1.07427 | 1.08164 | 1.06554 |
2023년 12월 4일 | 1.07427 | -0.01 | -0.07% | 1.07496 | 1.07662 | 1.06505 |
2023년 11월 27일 | 1.07497 | -0.01 | -0.73% | 1.0828 | 1.08601 | 1.07007 |
2023년 11월 20일 | 1.08283 | -0.01 | -0.29% | 1.08597 | 1.0886 | 1.08035 |
2023년 11월 13일 | 1.08596 | 0 | 0.58% | 1.07961 | 1.08808 | 1.07727 |
2023년 11월 6일 | 1.07961 | -0.01 | -0.65% | 1.08658 | 1.08951 | 1.07608 |
2023년 10월 30일 | 1.08658 | -0.01 | -0.43% | 1.0912 | 1.09411 | 1.08403 |
2023년 10월 23일 | 1.0912 | 0 | 0.65% | 1.08414 | 1.0914 | 1.08186 |
2023년 10월 16일 | 1.08414 | 0.01 | 1.48% | 1.06832 | 1.08448 | 1.06665 |
2023년 10월 9일 | 1.06832 | 0 | 0.18% | 1.06635 | 1.06995 | 1.06092 |
2023년 10월 2일 | 1.06634 | -0.01 | -0.67% | 1.07349 | 1.07428 | 1.06366 |
2023년 9월 25일 | 1.07349 | -0.01 | -0.72% | 1.08119 | 1.08149 | 1.06954 |
2023년 9월 18일 | 1.08119 | -0.01 | -0.85% | 1.09042 | 1.09055 | 1.07871 |
2023년 9월 11일 | 1.09042 | 0 | 0.58% | 1.08404 | 1.09172 | 1.08278 |
2023년 9월 4일 | 1.08404 | -0.01 | -0.15% | 1.08557 | 1.08818 | 1.08138 |
2023년 8월 28일 | 1.08556 | 0 | 0% | 1.08547 | 1.08953 | 1.08276 |
2023년 8월 21일 | 1.08547 | 0 | 0.31% | 1.08208 | 1.08708 | 1.07896 |
2023년 8월 14일 | 1.08207 | -0.01 | -0.3% | 1.08527 | 1.08772 | 1.07782 |
2023년 8월 7일 | 1.08527 | 0 | 0.71% | 1.07759 | 1.08691 | 1.07361 |
2023년 7월 31일 | 1.07758 | -0.01 | -0.34% | 1.08117 | 1.08326 | 1.07275 |
2023년 7월 24일 | 1.08117 | -0.01 | -0.84% | 1.09031 | 1.09249 | 1.0781 |
2023년 7월 17일 | 1.09031 | 0.01 | 1.51% | 1.07408 | 1.09131 | 1.07234 |
2023년 7월 10일 | 1.07409 | -0.01 | -0.33% | 1.07754 | 1.08308 | 1.07199 |
2023년 7월 3일 | 1.07754 | -0.01 | -0.77% | 1.08585 | 1.08608 | 1.0728 |
2023년 6월 26일 | 1.08585 | -0.01 | -0.07% | 1.08656 | 1.09226 | 1.07976 |
2023년 6월 19일 | 1.08656 | -0.02 | -1.48% | 1.10285 | 1.10509 | 1.08514 |
2023년 6월 12일 | 1.10287 | 0 | 0.24% | 1.10017 | 1.10491 | 1.09274 |
2023년 6월 5일 | 1.10017 | 0.01 | 1.02% | 1.08906 | 1.10307 | 1.08823 |
2023년 5월 29일 | 1.08905 | 0.01 | 1.08% | 1.07731 | 1.09076 | 1.07644 |
2023년 5월 22일 | 1.07731 | 0.01 | 1.66% | 1.05965 | 1.07885 | 1.05583 |
2023년 5월 15일 | 1.05966 | -0.02 | -1.23% | 1.0728 | 1.07635 | 1.05795 |
2023년 5월 8일 | 1.07278 | 0 | 0.16% | 1.07104 | 1.07407 | 1.06025 |
2023년 5월 1일 | 1.07104 | 0 | 0% | 1.07102 | 1.08328 | 1.0622 |
2023년 4월 24일 | 1.07102 | -0.02 | -1.69% | 1.08934 | 1.08991 | 1.06715 |
2023년 4월 17일 | 1.08932 | 0 | 0.76% | 1.08107 | 1.09294 | 1.08021 |
2023년 4월 10일 | 1.08109 | 0.01 | 1.34% | 1.06676 | 1.08115 | 1.06461 |
2023년 4월 3일 | 1.06675 | -0.01 | -0.28% | 1.06964 | 1.07905 | 1.05865 |
2023년 3월 27일 | 1.06964 | -0.01 | -0.17% | 1.0714 | 1.07619 | 1.06657 |
2023년 3월 20일 | 1.0714 | 0 | 0.12% | 1.07009 | 1.08037 | 1.06736 |
2023년 3월 13일 | 1.07009 | -0.01 | -0.62% | 1.07673 | 1.07976 | 1.06612 |
2023년 3월 6일 | 1.07671 | -0.02 | -1.01% | 1.08761 | 1.0891 | 1.071 |
2023년 2월 27일 | 1.08761 | -0.01 | -0.43% | 1.09228 | 1.09463 | 1.07783 |
2023년 2월 20일 | 1.09228 | -0.01 | -0.83% | 1.10136 | 1.10845 | 1.08918 |
2023년 2월 13일 | 1.1013 | 0 | 0.16% | 1.0995 | 1.10161 | 1.09947 |
2023년 2월 6일 | 1.09493 | 0 | 0.13% | 1.09343 | 1.10277 | 1.09031 |
2023년 1월 30일 | 1.09343 | -0.01 | -0.1% | 1.09452 | 1.09908 | 1.08777 |
2023년 1월 23일 | 1.09452 | 0.01 | 1.72% | 1.07598 | 1.09828 | 1.07535 |
2023년 1월 16일 | 1.07597 | -0.02 | -1.49% | 1.09215 | 1.09349 | 1.07343 |
2023년 1월 9일 | 1.09216 | 0 | 0.76% | 1.08391 | 1.09335 | 1.07937 |
2023년 1월 2일 | 1.08389 | 0.01 | 1.12% | 1.07187 | 1.08758 | 1.07101 |
2022년 12월 26일 | 1.07185 | 0 | 0.5% | 1.06651 | 1.07621 | 1.0621 |
2022년 12월 19일 | 1.06588 | 0.01 | 1.57% | 1.04931 | 1.07161 | 1.04855 |
2022년 12월 12일 | 1.04928 | -0.02 | -1.04% | 1.06025 | 1.06617 | 1.04674 |
2022년 12월 5일 | 1.06023 | -0.01 | -0.32% | 1.06353 | 1.06562 | 1.05289 |
2022년 11월 28일 | 1.06355 | -0.02 | -1.47% | 1.07936 | 1.08155 | 1.05739 |
2022년 11월 21일 | 1.07936 | -0.01 | -0.41% | 1.08374 | 1.0851 | 1.0744 |
2022년 11월 14일 | 1.08374 | -0.02 | -1.2% | 1.09687 | 1.10022 | 1.07827 |
2022년 11월 7일 | 1.09684 | 0 | 0.42% | 1.09215 | 1.10423 | 1.08791 |
2022년 10월 31일 | 1.09215 | -0.02 | -1% | 1.10314 | 1.10534 | 1.08573 |
2022년 10월 24일 | 1.10315 | -0.01 | -0.17% | 1.10497 | 1.11729 | 1.10081 |
2022년 10월 17일 | 1.10496 | -0.02 | -0.96% | 1.11558 | 1.11859 | 1.10289 |
2022년 10월 10일 | 1.11558 | -0.02 | -1.63% | 1.13403 | 1.13414 | 1.11259 |
2022년 10월 3일 | 1.13401 | -0.01 | -0.7% | 1.14197 | 1.1429 | 1.12374 |
2022년 9월 26일 | 1.14198 | 0 | 0.4% | 1.1374 | 1.14874 | 1.13191 |
2022년 9월 19일 | 1.13734 | 0 | 0.37% | 1.13314 | 1.13738 | 1.13139 |
2022년 9월 12일 | 1.12157 | 0 | 0.16% | 1.11974 | 1.12549 | 1.11793 |
2022년 9월 5일 | 1.11973 | 0 | 0.37% | 1.11553 | 1.12242 | 1.11115 |
2022년 8월 29일 | 1.11552 | -0.01 | -0.72% | 1.12354 | 1.12469 | 1.11095 |
2022년 8월 22일 | 1.12354 | 0.01 | 0.9% | 1.11346 | 1.12522 | 1.11044 |
2022년 8월 15일 | 1.11346 | 0.01 | 0.93% | 1.10316 | 1.11436 | 1.09869 |
2022년 8월 8일 | 1.10315 | -0.01 | -0.27% | 1.10609 | 1.11233 | 1.10011 |
2022년 8월 1일 | 1.10609 | -0.01 | -0.36% | 1.11003 | 1.11241 | 1.1004 |
2022년 7월 25일 | 1.11006 | 0 | 0.24% | 1.10734 | 1.11763 | 1.10586 |
2022년 7월 18일 | 1.10735 | 0 | 0.62% | 1.10051 | 1.11075 | 1.09897 |
2022년 7월 11일 | 1.10049 | -0.01 | -0.54% | 1.10644 | 1.10674 | 1.0972 |
2022년 7월 4일 | 1.10644 | 0 | 0.82% | 1.09741 | 1.10915 | 1.09591 |
2022년 6월 27일 | 1.09741 | -0.01 | -0.2% | 1.09953 | 1.10878 | 1.09566 |
2022년 6월 20일 | 1.09953 | 0 | 0.07% | 1.09874 | 1.10482 | 1.094 |
2022년 6월 13일 | 1.09872 | -0.01 | -0.79% | 1.10745 | 1.11652 | 1.0969 |
2022년 6월 6일 | 1.10747 | 0 | 0.1% | 1.10636 | 1.11603 | 1.10536 |
2022년 5월 30일 | 1.10635 | 0.01 | 0.98% | 1.09551 | 1.1093 | 1.09436 |
2022년 5월 23일 | 1.09551 | -0.01 | -0.37% | 1.09956 | 1.10199 | 1.0919 |
2022년 5월 16일 | 1.09956 | -0.01 | -0.42% | 1.10412 | 1.10777 | 1.09743 |
2022년 5월 9일 | 1.1041 | 0 | 0.14% | 1.10251 | 1.10594 | 1.09645 |
2022년 5월 2일 | 1.10251 | 0 | 0.77% | 1.094 | 1.11087 | 1.09263 |
2022년 4월 25일 | 1.09399 | 0 | 0.2% | 1.09178 | 1.09753 | 1.08216 |
2022년 4월 18일 | 1.09176 | -0.01 | -0.19% | 1.09376 | 1.09953 | 1.08828 |
2022년 4월 11일 | 1.09376 | 0 | 0.39% | 1.08946 | 1.09714 | 1.08195 |
2022년 4월 4일 | 1.08946 | 0 | 0.54% | 1.08352 | 1.09226 | 1.08054 |
2022년 3월 28일 | 1.08352 | 0 | 0.3% | 1.08025 | 1.08822 | 1.07491 |
2022년 3월 21일 | 1.08015 | 0 | 0.72% | 1.07235 | 1.08085 | 1.06933 |
2022년 3월 14일 | 1.07322 | 0 | 0.34% | 1.06956 | 1.07408 | 1.06011 |
2022년 3월 7일 | 1.07136 | -0.01 | -0.34% | 1.07493 | 1.07673 | 1.06444 |
2022년 2월 28일 | 1.07464 | 0 | 0.14% | 1.07307 | 1.07954 | 1.07075 |
2022년 2월 21일 | 1.07214 | 0 | 0.12% | 1.07081 | 1.07427 | 1.06658 |
2022년 2월 14일 | 1.07183 | -0.01 | -0.09% | 1.07278 | 1.07961 | 1.07103 |
2022년 2월 7일 | 1.07359 | 0 | 0.39% | 1.06941 | 1.07698 | 1.06818 |
2022년 1월 31일 | 1.0699 | 0 | 0.2% | 1.06776 | 1.07706 | 1.06608 |
2022년 1월 24일 | 1.06855 | 0 | 0.07% | 1.0677 | 1.07278 | 1.06344 |
2022년 1월 17일 | 1.06883 | 0.01 | 0.96% | 1.05865 | 1.07139 | 1.05767 |
2022년 1월 10일 | 1.05946 | 0 | 0.06% | 1.05875 | 1.06485 | 1.05804 |
2022년 1월 3일 | 1.05979 | -0.01 | -0.02% | 1.05995 | 1.06505 | 1.05724 |
2021년 12월 27일 | 1.06202 | 0 | 0.37% | 1.05803 | 1.06437 | 1.05776 |
2021년 12월 20일 | 1.0592 | 0 | 0.24% | 1.05661 | 1.06279 | 1.05493 |
2021년 12월 13일 | 1.05786 | 0 | 0.47% | 1.05288 | 1.05976 | 1.05055 |
최신 뉴스
더 보기Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges