상품 기초
| 날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 17일 | 61515.96 | -1414.32 | -2.25% | 62930.28 | 63241.01 | 60074.73 |
| 2025년 11월 10일 | 63639.41 | -558.76 | -0.88% | 64198.17 | 65478.05 | 62452.18 |
| 2025년 11월 3일 | 62670.32 | -1672.27 | -2.6% | 64342.59 | 64971.06 | 61301.8 |
| 2025년 10월 27일 | 65507.93 | -1053.77 | -1.59% | 66561.69 | 67376.4 | 64118.49 |
| 2025년 10월 20일 | 64961.1 | -1131.49 | -1.72% | 66092.58 | 66678.21 | 64851.56 |
| 2025년 10월 13일 | 66487.97 | -617.54 | -0.93% | 67105.51 | 68762.83 | 66119.47 |
| 2025년 10월 6일 | 67485.98 | 2751.96 | 4.25% | 64734.01 | 68686.16 | 64286.81 |
| 2025년 9월 29일 | 64841.6 | 2202.15 | 3.51% | 62639.45 | 65249.96 | 62233.06 |
| 2025년 9월 22일 | 62061.75 | 3162.3 | 5.36% | 58899.45 | 63459.15 | 58763.99 |
| 2025년 9월 15일 | 59442.29 | -790.82 | -1.32% | 60233.11 | 61347.63 | 59014.01 |
| 2025년 9월 8일 | 60400.42 | 6417.2 | 11.88% | 53983.21 | 61156.4 | 53538.97 |
| 2025년 9월 1일 | 53651.54 | -110.56 | -0.21% | 53762.1 | 55260.06 | 52295.97 |
| 2025년 8월 25일 | 54094.74 | 2053.72 | 3.94% | 52041.01 | 54746.15 | 51167.5 |
| 2025년 8월 18일 | 51802.97 | 512.94 | 1% | 51290.03 | 52394.59 | 50386.63 |
| 2025년 8월 11일 | 51396.6 | -445.2 | -0.86% | 51841.79 | 52390.61 | 50326.87 |
| 2025년 8월 4일 | 51334.83 | 1949.18 | 3.94% | 49385.65 | 51390.62 | 48749.23 |
| 2025년 7월 28일 | 49507.19 | -4975 | -9.14% | 54482.19 | 54580.81 | 49178.49 |
| 2025년 7월 21일 | 54785.97 | 908.34 | 1.68% | 53877.63 | 56790.93 | 53687.38 |
| 2025년 7월 14일 | 53103.72 | -994.03 | -1.84% | 54097.75 | 54826.8 | 52034.02 |
| 2025년 7월 7일 | 54121.65 | 571.72 | 1.06% | 53549.93 | 54233.19 | 53217.27 |
| 2025년 6월 2일 | 51840.8 | -136.46 | -0.27% | 51977.26 | 53998.14 | 51749.17 |
| 2025년 5월 26일 | 53646.55 | 1830.65 | 3.53% | 51815.9 | 54551.92 | 51689.41 |
| 2025년 5월 19일 | 52844.77 | 3155.32 | 6.35% | 49689.44 | 53543.96 | 49045.03 |
| 2025년 5월 12일 | 49595.82 | -2268.89 | -4.38% | 51864.71 | 54371.64 | 49398.61 |
| 2025년 5월 5일 | 49819.92 | -976.09 | -1.93% | 50796 | 52180.44 | 48903.6 |
| 2025년 4월 28일 | 52157.53 | -776.89 | -1.47% | 52934.41 | 53755.12 | 49203.4 |
| 2025년 4월 21일 | 53179.43 | 2720.08 | 5.39% | 50459.35 | 54067.86 | 49587.85 |
| 2025년 4월 14일 | 49953.38 | 242.01 | 0.48% | 49711.36 | 51073.88 | 49023.12 |
| 2025년 4월 7일 | 48510.18 | 6068.62 | 14.29% | 42441.55 | 50142.62 | 41534.2 |
| 2025년 3월 31일 | 44239.33 | -7292.71 | -14.16% | 51532.04 | 51941.4 | 44225.39 |
| 2025년 3월 24일 | 53097.76 | -371.5 | -0.7% | 53469.26 | 57135.54 | 52584.82 |
| 2025년 3월 17일 | 55444.33 | 1176.27 | 2.16% | 54268.06 | 56267.03 | 54184.39 |
| 2025년 3월 10일 | 54272.04 | -1283.84 | -2.32% | 55555.88 | 56058.86 | 52363.7 |
| 2025년 3월 3일 | 55592.74 | 1383.44 | 2.55% | 54209.29 | 58611.61 | 54102.72 |
| 2025년 2월 24일 | 54166.46 | -1799.78 | -3.22% | 55966.24 | 56420.41 | 53381.62 |
| 2025년 2월 17일 | 56791.92 | -651.39 | -1.14% | 57443.3 | 58559.82 | 53578.82 |
| 2025년 2월 10일 | 57669.4 | 1191.22 | 2.1% | 56478.18 | 58289.9 | 54873.62 |
| 2025년 2월 3일 | 56731.16 | 2946.16 | 5.47% | 53785 | 57263.03 | 53339.78 |
| 2025년 1월 27일 | 54574.82 | -2646.38 | -4.63% | 57221.2 | 57245.1 | 53635.6 |
| 2025년 1월 20일 | 58187.32 | 818.72 | 1.42% | 57368.6 | 59142.48 | 56677.38 |
| 2025년 1월 13일 | 57859.63 | 1660.32 | 2.95% | 56199.3 | 57954.25 | 55385.57 |
| 2025년 1월 6일 | 56672.4 | 2585.62 | 4.78% | 54086.78 | 57630.55 | 53566.87 |
| 2024년 12월 30일 | 54597.73 | 367.53 | 0.67% | 54230.2 | 56372.6 | 54167.45 |
| 2024년 12월 23일 | 55032.97 | 1718.09 | 3.22% | 53314.87 | 55131.6 | 52976.23 |
| 2024년 12월 16일 | 52987.21 | -2176.24 | -3.95% | 55163.45 | 56043.93 | 52195.39 |
| 2024년 12월 9일 | 55848.7 | -1260.94 | -2.21% | 57109.63 | 58103.66 | 55835.77 |
| 2024년 12월 2일 | 56547.89 | -939.25 | -1.64% | 57487.14 | 59205.24 | 56018.02 |
| 2024년 11월 25일 | 56553.87 | 1888.4 | 3.45% | 54665.47 | 56849.7 | 53138.58 |
| 2024년 11월 18일 | 53086.81 | 601.58 | 1.14% | 52485.22 | 54102.73 | 51892.6 |
| 2024년 11월 11일 | 52892.59 | -594.61 | -1.12% | 53487.19 | 54400.52 | 50255.16 |
| 2024년 11월 4일 | 53714.28 | -1675.28 | -3.03% | 55389.55 | 55979.18 | 53536 |
| 2024년 10월 28일 | 54541.96 | -1316.71 | -2.36% | 55858.67 | 56625.59 | 54181.4 |
| 2024년 10월 21일 | 55758.07 | 1355.55 | 2.49% | 54402.52 | 55891.54 | 53056.92 |
| 2024년 10월 14일 | 54565.86 | 2421.27 | 4.64% | 52144.58 | 55228.2 | 50935.44 |
| 2024년 10월 7일 | 52622.66 | -2501.96 | -4.54% | 55124.62 | 55391.54 | 51730.25 |
| 2024년 9월 30일 | 55249.12 | -1005.96 | -1.79% | 56255.08 | 57359.64 | 55007.09 |
| 2024년 9월 23일 | 55687.36 | 6561.65 | 13.35% | 49125.71 | 56330.77 | 48306 |
| 2024년 9월 16일 | 49387.66 | 1022.9 | 2.11% | 48364.76 | 51352.76 | 48107.8 |
| 2024년 9월 9일 | 48364.76 | 530.86 | 1.1% | 47833.9 | 48949.42 | 46431.53 |
| 2024년 9월 2일 | 47083.91 | -3967.07 | -7.78% | 51050.98 | 52120.68 | 47029.13 |
| 2024년 8월 26일 | 51412.52 | -1076.69 | -2.06% | 52489.2 | 54121.64 | 51304.96 |
| 2024년 8월 19일 | 52654.54 | 2145.38 | 4.24% | 50509.15 | 53490.18 | 50289.04 |
| 2024년 8월 12일 | 49996.21 | -2163.31 | -4.15% | 52159.52 | 52479.24 | 49381.68 |
| 2024년 8월 5일 | 51520.09 | 1167.3 | 2.31% | 50352.78 | 52017.1 | 49712.35 |
| 2024년 7월 29일 | 52127.65 | -4047.75 | -7.21% | 56175.4 | 56492.12 | 52107.73 |
| 2024년 7월 22일 | 55721.22 | 2918.27 | 5.52% | 52802.94 | 56058.86 | 51443.4 |
| 2024년 7월 15일 | 52880.63 | -2552.75 | -4.61% | 55433.38 | 55630.58 | 52550.95 |
| 2024년 7월 8일 | 56101.69 | -32.87 | -0.06% | 56134.56 | 56328.78 | 54826.81 |
| 2024년 7월 1일 | 56627.58 | 1595.59 | 2.89% | 55031.99 | 57378.56 | 54501.12 |
| 2024년 6월 24일 | 57312.83 | 1737.02 | 3.12% | 55575.8 | 58785.91 | 55528.99 |
| 2024년 6월 17일 | 55562.86 | 384.45 | 0.69% | 55178.4 | 56644.51 | 54199.33 |
| 2024년 6월 10일 | 55817.83 | -681.27 | -1.21% | 56499.1 | 56965.22 | 54580.8 |
| 2024년 6월 3일 | 56791.92 | -3736 | -6.18% | 60527.92 | 60529.91 | 56336.75 |
| 2024년 5월 27일 | 58975.15 | -2463.12 | -4.01% | 61438.26 | 61757.98 | 56769.01 |
| 2024년 5월 20일 | 61423.32 | -732.06 | -1.18% | 62155.38 | 63418.31 | 59305.82 |
| 2024년 5월 13일 | 61850.6 | -1601.57 | -2.53% | 63452.17 | 64483.03 | 59633.51 |
| 2024년 5월 6일 | 64052.76 | 1502.95 | 2.4% | 62549.8 | 64320.68 | 60955.2 |
| 2024년 4월 29일 | 62043.83 | -1757.94 | -2.76% | 63801.77 | 64947.17 | 59998.04 |
| 2024년 4월 22일 | 61993.03 | 10910.18 | 21.35% | 51082.85 | 63854.56 | 49085.87 |
| 2024년 4월 15일 | 51725.27 | -175.3 | -0.34% | 51900.56 | 52060.92 | 48991.25 |
| 2024년 4월 8일 | 51742.2 | 2194.18 | 4.42% | 49548.01 | 52455.34 | 49282.08 |
| 2024년 4월 1일 | 49366.74 | 2469.07 | 5.26% | 46897.66 | 50070.91 | 46787.1 |
| 2024년 3월 25일 | 46291.09 | 190.22 | 0.41% | 46100.86 | 46665.59 | 44735.34 |
| 2024년 3월 18일 | 46197.47 | 1945.19 | 4.39% | 44252.28 | 46542.08 | 43068.04 |
| 2024년 3월 11일 | 43594.92 | 367.51 | 0.85% | 43227.4 | 44849.88 | 42522.23 |
| 2024년 3월 4일 | 44624.78 | 2760.9 | 6.59% | 41863.87 | 45494.29 | 39859.92 |
| 2024년 2월 26일 | 41421.65 | -1435.23 | -3.35% | 42856.88 | 43392.73 | 41129.82 |
| 2024년 2월 19일 | 44105.87 | 1533.84 | 3.6% | 42572.03 | 44182.56 | 40524.25 |
| 2024년 2월 12일 | 42985.37 | 2310.72 | 5.68% | 40674.65 | 43552.09 | 40418.68 |
| 2024년 2월 5일 | 40689.59 | -2464.11 | -5.72% | 43153.69 | 43870.81 | 40644.77 |
| 2024년 1월 29일 | 43434.56 | -1364.53 | -3.05% | 44799.08 | 45749.27 | 43301.1 |
| 2024년 1월 22일 | 44658.65 | 1958.13 | 4.58% | 42700.51 | 45221.39 | 42330 |
| 2024년 1월 15일 | 42812.06 | -1154.38 | -2.63% | 43966.43 | 44050.09 | 41652.72 |
| 2024년 1월 8일 | 44070.01 | 229.08 | 0.52% | 43840.93 | 44551.08 | 42650.71 |
| 2024년 1월 1일 | 44392.72 | -1926.27 | -4.16% | 46318.98 | 46577.94 | 43724.4 |
| 2023년 12월 25일 | 46982.32 | 1676.26 | 3.69% | 45306.05 | 47388.68 | 45269.2 |
| 2023년 12월 18일 | 45168.6 | 2914.29 | 6.89% | 42254.3 | 45517.2 | 41833 |
| 2023년 12월 11일 | 41824.03 | -1531.85 | -3.54% | 43355.88 | 44526.18 | 39387.82 |
| 2023년 12월 4일 | 45522.18 | -8064.61 | -15.05% | 53586.79 | 54232.2 | 44136.74 |
| 2023년 11월 27일 | 53419.46 | 1767.9 | 3.42% | 51651.56 | 54393.55 | 49977.29 |
| 2023년 11월 20일 | 52242.19 | 2133.43 | 4.25% | 50108.76 | 53132.62 | 50108.76 |
| 2023년 11월 13일 | 50743.21 | 5278.79 | 11.61% | 45464.41 | 51297.98 | 45464.41 |
| 2023년 11월 6일 | 45677.56 | -3951.14 | -7.97% | 49628.69 | 50641.62 | 45160.63 |
| 2023년 10월 30일 | 49403.59 | 1775.86 | 3.72% | 47627.72 | 49691.44 | 46911.6 |
| 2023년 10월 23일 | 47634.7 | 820.7 | 1.75% | 46813.99 | 48520.14 | 46035.12 |
| 2023년 10월 16일 | 47312.99 | -4776.82 | -9.18% | 52089.8 | 52452.35 | 47016.18 |
| 2023년 10월 9일 | 51304.96 | 740.02 | 1.46% | 50564.93 | 53186.4 | 49740.24 |
| 2023년 10월 2일 | 50856.76 | -1332.64 | -2.56% | 52189.4 | 53274.05 | 49660.56 |
| 2023년 9월 25일 | 52378.64 | 1979.05 | 3.92% | 50399.59 | 53139.59 | 50141.63 |
| 2023년 9월 18일 | 51663.52 | -2223.07 | -4.13% | 53886.59 | 54088.78 | 51627.66 |
| 2023년 9월 11일 | 54598.73 | 5451.11 | 11.09% | 49147.62 | 54678.41 | 48473.33 |
| 2023년 9월 4일 | 48079.91 | -3061.7 | -5.99% | 51141.61 | 52008.13 | 47337.89 |
| 2023년 8월 28일 | 50453.38 | 2934.21 | 6.17% | 47519.16 | 50877.67 | 47519.16 |
| 2023년 8월 21일 | 47446.45 | -129.49 | -0.28% | 47575.93 | 48872.72 | 47070.96 |
| 2023년 8월 14일 | 47261.2 | -3559.71 | -7.01% | 50820.9 | 51016.12 | 47111.8 |
| 2023년 8월 7일 | 51433.44 | -269.92 | -0.53% | 51703.36 | 52523.06 | 50868.71 |
| 2023년 7월 31일 | 52338.8 | -1842.6 | -3.41% | 54181.4 | 54889.56 | 51583.84 |
| 2023년 7월 24일 | 53703.32 | -1205.17 | -2.2% | 54908.48 | 57109.64 | 53559.9 |
| 2023년 7월 17일 | 54647.53 | 829.66 | 1.54% | 53817.86 | 55708.27 | 52389.6 |
| 2023년 7월 10일 | 55446.32 | 3259.9 | 6.24% | 52186.42 | 55924.4 | 51934.43 |
| 2023년 7월 3일 | 53226.24 | -436.25 | -0.82% | 53662.49 | 55624.61 | 52041 |
| 2023년 6월 26일 | 53282.02 | -423.31 | -0.79% | 53705.32 | 54882.59 | 51990.2 |
| 2023년 6월 19일 | 53662.49 | -4921.24 | -8.41% | 58583.72 | 58653.44 | 53169.47 |
| 2023년 6월 12일 | 59931.31 | 2760.9 | 4.82% | 57170.4 | 60572.74 | 55531.98 |
| 2023년 6월 5일 | 57673.38 | -383.46 | -0.67% | 58056.84 | 59198.26 | 56868.61 |
| 2023년 5월 29일 | 58666.39 | 2512.9 | 4.47% | 56153.48 | 59709.2 | 54282 |
| 2023년 5월 22일 | 56023.01 | -211.16 | -0.38% | 56234.16 | 56913.43 | 53662.49 |
| 2023년 5월 15일 | 57170.4 | 1389.41 | 2.49% | 55780.98 | 57324.78 | 55270.03 |
| 2023년 5월 8일 | 55947.31 | -832.67 | -1.47% | 56779.97 | 58821.77 | 55639.55 |
| 2023년 5월 1일 | 56507.06 | 778.86 | 1.39% | 55728.19 | 56624.59 | 53927.42 |
| 2023년 4월 24일 | 55845.72 | -657.37 | -1.17% | 56503.08 | 57544.9 | 54426.42 |
| 2023년 4월 17일 | 57401.47 | -3123.24 | -5.17% | 60524.71 | 63593.56 | 57271 |
| 2023년 4월 10일 | 60308.14 | -652.7 | -1.08% | 60960.83 | 62018.71 | 59972.81 |
| 2023년 4월 3일 | 59119.52 | -546.92 | -0.92% | 59666.43 | 60052.65 | 57890.99 |
| 2023년 3월 27일 | 58489.79 | 1427.34 | 2.5% | 57062.45 | 60376.01 | 55719.34 |
| 2023년 3월 20일 | 56442.76 | 1300.34 | 2.35% | 55142.42 | 59386.29 | 54988.49 |
| 2023년 3월 13일 | 55727.12 | -6480.76 | -10.42% | 62207.88 | 62850.56 | 54073.95 |
| 2023년 3월 6일 | 61657.16 | -4510.74 | -6.82% | 66167.9 | 66242.86 | 60074.95 |
| 2023년 2월 27일 | 66407.78 | 3423.29 | 5.43% | 62984.49 | 67038.46 | 62087.94 |
| 2023년 2월 20일 | 62967.5 | -6528.73 | -9.4% | 69496.23 | 72423.77 | 62815.58 |
| 2023년 2월 13일 | 69463.25 | -298.86 | -0.43% | 69762.1 | 71077.44 | 67504.23 |
| 2023년 2월 6일 | 69978.99 | -1140.43 | -1.61% | 71119.42 | 72840.56 | 69766.1 |
| 2023년 1월 30일 | 71843.06 | -3228.39 | -4.31% | 75071.45 | 76127.92 | 69765.1 |
| 2023년 1월 23일 | 76076.94 | 399.8 | 0.52% | 75677.14 | 77257.35 | 74745.61 |
| 2023년 1월 16일 | 75654.15 | 3459.26 | 4.79% | 72194.88 | 76987.49 | 72194.88 |
| 2023년 1월 9일 | 73275.34 | 570.7 | 0.78% | 72704.63 | 74446.76 | 71583.19 |
| 2023년 1월 2일 | 70859.55 | 4735.63 | 7.16% | 66123.92 | 71368.3 | 64109.93 |
| 2022년 12월 26일 | 66342.81 | -708.66 | -1.06% | 67051.46 | 69366.3 | 66216.88 |
| 2022년 12월 19일 | 66654.66 | 168.91 | 0.25% | 66485.74 | 68292.84 | 63968 |
| 2022년 12월 12일 | 66604.68 | -69.98 | -0.11% | 66674.65 | 71163.4 | 65541.21 |
| 2022년 12월 5일 | 67970 | -2895.56 | -4.09% | 70865.55 | 72228.87 | 67067.45 |
| 2022년 11월 28일 | 69809.08 | 4583.7 | 7.02% | 65225.37 | 72012.98 | 64869.55 |
| 2022년 11월 21일 | 66331.82 | 2136.93 | 3.32% | 64194.89 | 67594.19 | 63026.47 |
| 2022년 11월 14일 | 64856.56 | -3209.05 | -4.72% | 68065.6 | 69411.9 | 63707.13 |
| 2022년 11월 7일 | 67624.48 | 8101.75 | 13.61% | 59522.72 | 67808.11 | 59033.7 |
| 2022년 10월 31일 | 60893.97 | 5114.75 | 9.16% | 55779.22 | 60893.97 | 53692.4 |
| 2022년 10월 24일 | 55510.76 | 16.97 | 0.03% | 55493.79 | 57028.71 | 54011.76 |
| 2022년 10월 17일 | 55205.37 | 2608.77 | 4.95% | 52596.6 | 56191.39 | 52209.37 |
| 2022년 10월 10일 | 52637.51 | -3201.59 | -5.74% | 55839.1 | 56005.76 | 52488.81 |
| 2022년 10월 3일 | 55681.41 | 2276.43 | 4.26% | 53404.98 | 58658.45 | 53404.98 |
| 2022년 9월 26일 | 54671.44 | 4669.63 | 9.33% | 50001.8 | 56026.72 | 49253.3 |
| 2022년 9월 19일 | 51935.92 | -4147.7 | -7.4% | 56083.61 | 58032.7 | 51747.3 |
| 2022년 9월 12일 | 56763.25 | -2852.28 | -4.79% | 59615.53 | 60827.1 | 54532.72 |
| 2022년 9월 5일 | 59027.71 | 4281.41 | 7.82% | 54746.29 | 60231.3 | 53821.14 |
| 2022년 8월 29일 | 54775.23 | -2130.73 | -3.75% | 56905.96 | 57627.51 | 52546.7 |
| 2022년 8월 22일 | 58520.72 | 1806.38 | 3.18% | 56714.34 | 59368.03 | 55649.48 |
| 2022년 8월 15일 | 56983.8 | -880.24 | -1.53% | 57864.04 | 59780.2 | 56319.14 |
| 2022년 8월 8일 | 57853.06 | -779.45 | -1.33% | 58632.5 | 60408.94 | 57534.7 |
| 2022년 8월 1일 | 59265.23 | -216.57 | -0.37% | 59481.8 | 60365.03 | 55712.35 |
| 2022년 7월 25일 | 59590.58 | 6256.45 | 11.73% | 53334.12 | 59768.22 | 53204.38 |
| 2022년 7월 18일 | 54024.73 | 951.09 | 1.79% | 53073.64 | 54989.8 | 51698.4 |
| 2022년 7월 11일 | 51271.25 | -3677.63 | -6.7% | 54948.88 | 55622.53 | 50401 |
| 2022년 7월 4일 | 57366.04 | 1328.34 | 2.37% | 56037.7 | 57391.99 | 51131.53 |
| 2022년 6월 27일 | 54675.43 | -5826.32 | -9.64% | 60501.75 | 63381.98 | 54134.51 |
| 2022년 6월 20일 | 59752.26 | -5188.6 | -7.99% | 64940.86 | 66717.3 | 58746.27 |
| 2022년 6월 13일 | 64457.83 | -5503.98 | -7.87% | 69961.8 | 70077.56 | 64372 |
| 2022년 6월 6일 | 70764.19 | -3686.62 | -4.96% | 74450.8 | 77693.3 | 70558.6 |
| 2022년 5월 30일 | 74671.36 | -303.39 | -0.41% | 74974.75 | 76979.73 | 74401.9 |
| 2022년 5월 23일 | 74760.18 | 4183.61 | 5.92% | 70576.56 | 75957.78 | 70386.94 |
| 2022년 5월 16일 | 70101.52 | 5467.05 | 8.45% | 64634.47 | 70753.21 | 64606.53 |
| 2022년 5월 9일 | 64727.29 | -2937.11 | -4.35% | 67664.4 | 67816.1 | 62404.94 |
| 2022년 5월 2일 | 68670.38 | -2591.81 | -3.64% | 71262.19 | 72470.77 | 67676.38 |
| 2022년 4월 25일 | 71260.19 | 4492.99 | 6.72% | 66767.2 | 71312.09 | 63872 |
| 2022년 4월 18일 | 70132.45 | -9539.89 | -11.98% | 79672.34 | 82034.6 | 70124.47 |
| 2022년 4월 11일 | 79821.04 | 1577.83 | 2.01% | 78243.2 | 80070.54 | 76268.16 |
| 2022년 4월 4일 | 78703.28 | 452.1 | 0.57% | 78251.18 | 78987.71 | 74949.8 |
| 2022년 3월 28일 | 78269 | 1390 | 1.8% | 76879 | 78464 | 71702 |
| 2022년 3월 21일 | 76997 | 1974 | 2.63% | 75023 | 78708 | 75010 |
| 2022년 3월 14일 | 72186 | -2799 | -3.74% | 74985 | 75679 | 69257 |
| 2022년 3월 7일 | 76374 | -4711 | -5.81% | 81085 | 83807 | 73501 |
| 2022년 2월 28일 | 78335 | 3450 | 4.6% | 74885 | 84256 | 74802 |
| 2022년 2월 21일 | 74341 | 2711 | 3.78% | 71630 | 75671 | 70834 |
| 2022년 2월 14일 | 72819 | 10 | 0.01% | 72809 | 73779 | 71394 |
| 2022년 2월 7일 | 73480 | 3608 | 5.16% | 69872 | 73926.5 | 69871 |
| 2022년 1월 31일 | 69496 | -728 | -1.04% | 70224 | 70330 | 67185 |
| 2022년 1월 24일 | 69407 | -536 | -0.77% | 69943 | 72100 | 66595.5 |
| 2022년 1월 17일 | 70416 | 919 | 1.32% | 69497 | 74405 | 69497 |
| 2022년 1월 10일 | 69936 | 3272 | 4.9% | 66664 | 71559 | 66664 |
| 2022년 1월 3일 | 68371 | 3197 | 4.9% | 65174 | 68935 | 64376 |
| 2021년 12월 27일 | 64883 | 1678 | 2.65% | 63205 | 65542 | 63066 |
최신 뉴스
더 보기
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
