Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 feb 2025 | 72.3 | -1.18 | -1.6% | 73.47 | 74.21 | 71.69 |
27 gen 2025 | 73.44 | -0.44 | -0.59% | 73.87 | 74.83 | 71.63 |
20 gen 2025 | 73.87 | -3.63 | -4.69% | 77.5 | 77.69 | 73.8 |
13 gen 2025 | 77.5 | 0.4 | 0.53% | 77.09 | 79.35 | 76.13 |
6 gen 2025 | 77.09 | 3.49 | 4.74% | 73.6 | 77.41 | 72.28 |
30 dic 2024 | 73.6 | 3.37 | 4.81% | 70.22 | 73.8 | 69.98 |
23 dic 2024 | 70.22 | 0.78 | 1.12% | 69.44 | 70.54 | 68.47 |
16 dic 2024 | 69.44 | -1.21 | -1.7% | 70.64 | 70.72 | 68.34 |
9 dic 2024 | 70.64 | 3.53 | 5.26% | 67.11 | 70.93 | 66.94 |
2 dic 2024 | 67.11 | -0.97 | -1.43% | 68.08 | 70.23 | 66.77 |
25 nov 2024 | 68.08 | -3.02 | -4.25% | 71.1 | 71.24 | 67.78 |
18 nov 2024 | 71.1 | 4.23 | 6.34% | 66.86 | 71.35 | 66.61 |
11 nov 2024 | 66.68 | -3.29 | -4.71% | 69.97 | 70.3 | 66.49 |
4 nov 2024 | 69.97 | -0.27 | -0.39% | 70.24 | 72.51 | 69.4 |
28 ott 2024 | 70.23 | 1.66 | 2.42% | 68.57 | 71.14 | 66.53 |
21 ott 2024 | 68.57 | -0.16 | -0.22% | 68.72 | 72.19 | 67.75 |
14 ott 2024 | 68.73 | -4.82 | -6.56% | 73.55 | 74.18 | 68.11 |
7 ott 2024 | 73.58 | 0.12 | 0.16% | 73.46 | 77.87 | 71.12 |
30 set 2024 | 73.47 | 5.43 | 7.99% | 68.03 | 75.05 | 66.14 |
23 set 2024 | 68.02 | -2.86 | -4.04% | 70.88 | 72.18 | 66.76 |
16 set 2024 | 70.81 | 2.93 | 4.31% | 67.88 | 71.41 | 67.7 |
9 set 2024 | 67.89 | 0.14 | 0.2% | 67.75 | 69.41 | 64.72 |
2 set 2024 | 67.75 | -4.68 | -6.45% | 72.42 | 73.84 | 66.69 |
26 ago 2024 | 72.41 | -2.6 | -3.46% | 75 | 77.18 | 72.39 |
19 ago 2024 | 75 | -0.13 | -0.16% | 75.12 | 75.62 | 71.33 |
12 ago 2024 | 75.12 | -0.52 | -0.69% | 75.64 | 78.74 | 74.46 |
5 ago 2024 | 75.65 | 2.3 | 3.13% | 73.35 | 76.01 | 71.14 |
29 lug 2024 | 73.35 | -3.45 | -4.48% | 76.79 | 78.24 | 72.44 |
22 lug 2024 | 76.79 | -2.02 | -2.57% | 78.81 | 78.9 | 75.72 |
15 lug 2024 | 78.81 | -2.3 | -2.84% | 81.11 | 82.16 | 78.36 |
8 lug 2024 | 81.1 | -1.5 | -1.82% | 82.6 | 82.6 | 80.11 |
1 lug 2024 | 82.6 | 1.34 | 1.66% | 81.25 | 83.91 | 81.14 |
24 giu 2024 | 81.25 | 1.21 | 1.52% | 80.03 | 82.27 | 79.92 |
17 giu 2024 | 80.03 | 2.21 | 2.85% | 77.81 | 81.59 | 77.51 |
10 giu 2024 | 77.8 | 2.75 | 3.66% | 75.05 | 78.95 | 75.03 |
3 giu 2024 | 75.08 | -1.49 | -1.94% | 76.56 | 77.29 | 72.42 |
27 mag 2024 | 76.56 | -0.96 | -1.23% | 77.51 | 80.38 | 76.19 |
20 mag 2024 | 77.5 | -1.77 | -2.24% | 79.27 | 80.03 | 76 |
13 mag 2024 | 79.26 | 1.59 | 2.04% | 77.67 | 79.62 | 76.35 |
6 mag 2024 | 77.67 | -0.43 | -0.56% | 78.1 | 79.53 | 76.67 |
29 apr 2024 | 78.11 | -4.8 | -5.79% | 82.91 | 83.6 | 77.63 |
22 apr 2024 | 82.9 | 1.12 | 1.36% | 81.78 | 84.14 | 80.59 |
15 apr 2024 | 81.78 | -3.24 | -3.82% | 85.02 | 85.58 | 81 |
8 apr 2024 | 85.03 | -0.27 | -0.32% | 85.3 | 86.99 | 83.98 |
1 apr 2024 | 85.3 | 2.53 | 3.06% | 82.76 | 87.08 | 82.23 |
25 mar 2024 | 82.75 | 2.03 | 2.51% | 80.72 | 82.94 | 80.32 |
18 mar 2024 | 80.73 | 0.17 | 0.21% | 80.56 | 83.03 | 80.21 |
11 mar 2024 | 80.56 | 3.2 | 4.13% | 77.36 | 81.03 | 76.48 |
4 mar 2024 | 77.36 | -2.08 | -2.61% | 79.43 | 79.99 | 77.15 |
26 feb 2024 | 79.43 | 3.15 | 4.12% | 76.28 | 80.31 | 75.71 |
19 feb 2024 | 76.28 | -1.82 | -2.32% | 78.09 | 78.72 | 76.2 |
12 feb 2024 | 78.09 | 1.71 | 2.23% | 76.38 | 78.45 | 75.49 |
5 feb 2024 | 76.38 | 3.6 | 4.96% | 72.77 | 77.16 | 71.45 |
29 gen 2024 | 72.77 | -6.02 | -7.63% | 78.78 | 78.82 | 71.81 |
22 gen 2024 | 78.78 | 5.65 | 7.72% | 73.13 | 79.17 | 72.53 |
15 gen 2024 | 73.13 | 0.47 | 0.66% | 72.65 | 74.59 | 70.61 |
8 gen 2024 | 72.64 | -1.15 | -1.55% | 73.78 | 75.26 | 70.2 |
1 gen 2024 | 73.78 | 1.82 | 2.54% | 71.95 | 74.26 | 69.36 |
25 dic 2023 | 71.43 | -2.17 | -2.95% | 73.6 | 76.2 | 71.29 |
18 dic 2023 | 73.47 | 0.95 | 1.32% | 72.51 | 75.39 | 70.99 |
11 dic 2023 | 72.51 | 1.1 | 1.55% | 71.4 | 72.71 | 67.95 |
4 dic 2023 | 71.4 | -3.51 | -4.69% | 74.91 | 74.92 | 68.99 |
27 nov 2023 | 74.91 | -0.86 | -1.13% | 75.76 | 79.59 | 74.02 |
20 nov 2023 | 75.76 | -0.48 | -0.63% | 76.24 | 78.44 | 73.83 |
13 nov 2023 | 76.24 | -0.63 | -0.81% | 76.86 | 79.65 | 72.37 |
6 nov 2023 | 76.93 | -3.88 | -4.81% | 80.81 | 81.99 | 74.92 |
30 ott 2023 | 80.81 | -3.38 | -4.02% | 84.19 | 84.62 | 79.92 |
23 ott 2023 | 84.19 | -3.3 | -3.77% | 87.48 | 87.98 | 81.87 |
16 ott 2023 | 87.48 | 1.17 | 1.35% | 86.31 | 89.62 | 84.37 |
9 ott 2023 | 86.31 | 1.82 | 2.16% | 84.48 | 86.7 | 81.44 |
2 ott 2023 | 84.48 | -5.61 | -6.23% | 90.09 | 90.87 | 80.6 |
25 set 2023 | 90.09 | -0.04 | -0.04% | 90.12 | 93.96 | 87.72 |
18 set 2023 | 90.12 | 0.03 | 0.03% | 90.09 | 92.24 | 88.13 |
11 set 2023 | 90.09 | 3.63 | 4.19% | 86.46 | 90.54 | 86.21 |
4 set 2023 | 86.46 | 1.09 | 1.28% | 85.36 | 87.54 | 84.56 |
28 ago 2023 | 85.36 | 5.32 | 6.66% | 80.03 | 85.53 | 79.18 |
21 ago 2023 | 80.03 | -0.49 | -0.61% | 80.52 | 81.66 | 77.51 |
14 ago 2023 | 80.52 | -1.82 | -2.2% | 82.33 | 82.58 | 78.58 |
7 ago 2023 | 82.32 | -0.25 | -0.31% | 82.57 | 84.3 | 79.64 |
31 lug 2023 | 82.58 | 2.37 | 2.96% | 80.2 | 82.88 | 78.47 |
24 lug 2023 | 80.2 | 3.71 | 4.85% | 76.49 | 80.52 | 76.36 |
17 lug 2023 | 76.49 | 1.69 | 2.27% | 74.79 | 77.21 | 73.76 |
10 lug 2023 | 74.79 | 1.31 | 1.78% | 73.48 | 77.15 | 72.64 |
3 lug 2023 | 73.48 | 3.01 | 4.27% | 70.47 | 73.83 | 69.75 |
26 giu 2023 | 70.46 | 0.48 | 0.7% | 69.97 | 71.09 | 67.12 |
19 giu 2023 | 69.97 | -1.47 | -2.06% | 71.44 | 72.69 | 67.38 |
12 giu 2023 | 71.45 | 1.35 | 1.94% | 70.09 | 72 | 66.93 |
5 giu 2023 | 70.08 | -3.32 | -4.52% | 73.39 | 73.88 | 69.14 |
29 mag 2023 | 73.39 | 0.18 | 0.24% | 73.21 | 74.31 | 67.1 |
22 mag 2023 | 73.21 | 1.41 | 1.97% | 71.79 | 74.69 | 70.63 |
15 mag 2023 | 71.79 | 1.79 | 2.55% | 70 | 73.53 | 69.37 |
8 mag 2023 | 70.01 | -1.32 | -1.86% | 71.33 | 73.8 | 69.9 |
1 mag 2023 | 71.33 | -4.66 | -6.14% | 75.99 | 76.19 | 63.95 |
24 apr 2023 | 75.98 | -1.69 | -2.18% | 77.67 | 79.12 | 73.85 |
17 apr 2023 | 77.66 | -4.8 | -5.81% | 82.45 | 82.59 | 76.67 |
10 apr 2023 | 82.45 | 1.67 | 2.06% | 80.78 | 83.38 | 79.38 |
3 apr 2023 | 80.77 | 0.26 | 0.33% | 80.5 | 81.78 | 78.94 |
27 mar 2023 | 80.5 | 10.79 | 15.49% | 69.7 | 81.51 | 69.15 |
20 mar 2023 | 69.69 | 2.42 | 3.61% | 67.26 | 71.68 | 64.37 |
13 mar 2023 | 67.26 | -9.89 | -12.82% | 77.15 | 77.3 | 65.4 |
6 mar 2023 | 77.15 | -2.29 | -2.88% | 79.43 | 80.96 | 74.87 |
27 feb 2023 | 79.42 | 2.76 | 3.6% | 76.66 | 79.92 | 75.03 |
20 feb 2023 | 76.66 | 0 | 0% | 76.66 | 77.73 | 73.84 |
13 feb 2023 | 76.65 | -0.07 | -0.1% | 76.72 | 76.81 | 76.52 |
6 feb 2023 | 79.54 | 5.85 | 7.93% | 73.69 | 80.46 | 72.48 |
30 gen 2023 | 73.69 | -6.75 | -8.4% | 80.44 | 80.53 | 73.31 |
23 gen 2023 | 80.44 | -0.83 | -1.01% | 81.26 | 82.66 | 79.13 |
16 gen 2023 | 81.26 | 1.25 | 1.56% | 80.01 | 82.65 | 78.45 |
9 gen 2023 | 80.01 | 5.71 | 7.69% | 74.29 | 80.41 | 74.07 |
2 gen 2023 | 74.29 | -6.33 | -7.86% | 80.62 | 81.54 | 72.62 |
26 dic 2022 | 80.53 | 0.43 | 0.54% | 80.09 | 81.17 | 76.84 |
19 dic 2022 | 79.35 | 4.25 | 5.67% | 75.09 | 80.26 | 74.02 |
12 dic 2022 | 75.09 | 3.09 | 4.29% | 72 | 77.81 | 70.43 |
5 dic 2022 | 72 | -9.19 | -11.31% | 81.18 | 82.72 | 70.25 |
28 nov 2022 | 81.18 | 5.1 | 6.7% | 76.08 | 83.28 | 73.64 |
21 nov 2022 | 76.09 | -4.04 | -5.05% | 80.13 | 82.28 | 75.26 |
14 nov 2022 | 80.13 | -8.83 | -9.92% | 88.95 | 89.09 | 77.58 |
7 nov 2022 | 88.96 | -0.98 | -1.08% | 89.93 | 92.91 | 84.04 |
31 ott 2022 | 89.93 | 2.17 | 2.47% | 87.76 | 92.07 | 84.76 |
24 ott 2022 | 87.77 | 2.68 | 3.16% | 85.08 | 89.28 | 82.38 |
17 ott 2022 | 85.08 | -0.11 | -0.13% | 85.19 | 86.92 | 81.26 |
10 ott 2022 | 85.19 | -6.44 | -7.03% | 91.63 | 92.61 | 84.26 |
3 ott 2022 | 91.63 | 10.03 | 12.29% | 81.6 | 92.34 | 80.88 |
26 set 2022 | 81.6 | 2.22 | 2.8% | 79.37 | 82.49 | 76.07 |
19 set 2022 | 79.36 | 0.29 | 0.36% | 79.07 | 79.36 | 78.74 |
12 set 2022 | 85.2 | -0.77 | -0.9% | 85.97 | 89.63 | 83.8 |
5 set 2022 | 85.96 | -2 | -2.28% | 87.96 | 90.11 | 80.93 |
29 ago 2022 | 87.95 | -4.71 | -5.09% | 92.66 | 97.24 | 85.74 |
22 ago 2022 | 92.65 | 3.26 | 3.64% | 89.39 | 95.58 | 86.23 |
15 ago 2022 | 89.39 | -1.58 | -1.74% | 90.97 | 91.62 | 85.37 |
8 ago 2022 | 90.97 | 3.53 | 4.04% | 87.43 | 94.29 | 86.61 |
1 ago 2022 | 87.42 | -9.6 | -9.89% | 97.01 | 97.54 | 86.37 |
25 lug 2022 | 97.01 | 2.71 | 2.88% | 94.29 | 100.91 | 92.41 |
18 lug 2022 | 94.29 | 0.21 | 0.22% | 94.08 | 100.67 | 92.73 |
11 lug 2022 | 94.1 | -7.85 | -7.7% | 101.94 | 102.57 | 88.31 |
4 lug 2022 | 101.93 | -4.54 | -4.27% | 106.47 | 109.5 | 93.17 |
27 giu 2022 | 106.48 | 1.13 | 1.07% | 105.35 | 112.67 | 103.08 |
20 giu 2022 | 105.34 | -3.36 | -3.1% | 108.7 | 110.79 | 101.12 |
13 giu 2022 | 108.7 | -7.8 | -6.7% | 116.5 | 120.97 | 106.16 |
6 giu 2022 | 116.5 | -1.99 | -1.68% | 118.48 | 121.32 | 115.62 |
30 mag 2022 | 118.47 | 4.06 | 3.54% | 114.41 | 119.12 | 109.91 |
23 mag 2022 | 114.42 | 4.76 | 4.34% | 109.66 | 114.6 | 107.9 |
16 mag 2022 | 109.66 | 0.09 | 0.09% | 109.56 | 113.15 | 102.96 |
9 mag 2022 | 109.57 | 1.5 | 1.38% | 108.07 | 109.7 | 97.13 |
2 mag 2022 | 108.07 | 4.27 | 4.12% | 103.79 | 110.3 | 99.52 |
25 apr 2022 | 103.79 | 3.53 | 3.52% | 100.26 | 107.04 | 95.04 |
18 apr 2022 | 100.26 | -7.07 | -6.59% | 107.33 | 109.09 | 99.77 |
11 apr 2022 | 107.33 | 11.03 | 11.45% | 96.3 | 107.75 | 92.61 |
4 apr 2022 | 96.3 | -1.35 | -1.38% | 97.64 | 104.52 | 93.33 |
28 mar 2022 | 97.64 | -12.1 | -11.03% | 109.74 | 110.06 | 96.89 |
21 mar 2022 | 111.91 | 9.15 | 8.91% | 102.75 | 115.81 | 102.55 |
14 mar 2022 | 103.6 | -3.04 | -2.85% | 106.63 | 106.69 | 92.29 |
7 mar 2022 | 106.63 | -17.11 | -13.83% | 123.74 | 126.36 | 100.69 |
28 feb 2022 | 113.3 | 16.53 | 17.08% | 96.77 | 114.53 | 93.71 |
21 feb 2022 | 91.38 | 0.21 | 0.24% | 91.16 | 99.98 | 88.91 |
14 feb 2022 | 90.64 | -1.32 | -1.43% | 91.95 | 93.99 | 87.26 |
7 feb 2022 | 91.95 | 1.26 | 1.4% | 90.68 | 92.98 | 87.4 |
31 gen 2022 | 90.65 | 3.68 | 4.23% | 86.97 | 91.76 | 85.7 |
24 gen 2022 | 86.76 | 2.12 | 2.5% | 84.64 | 88.19 | 81.68 |
17 gen 2022 | 84.6 | 0.86 | 1.03% | 83.73 | 86.91 | 82.6 |
10 gen 2022 | 83.7 | 5.07 | 6.46% | 78.62 | 83.76 | 77.41 |
3 gen 2022 | 78.62 | 3.12 | 4.13% | 75.5 | 79.95 | 74.1 |
27 dic 2021 | 75.5 | 2.32 | 3.18% | 73.17 | 77.24 | 72.44 |
20 dic 2021 | 73.68 | 4.32 | 6.22% | 69.36 | 73.83 | 66.08 |
13 dic 2021 | 70 | -2.05 | -2.85% | 72.05 | 72.81 | 69.19 |
6 dic 2021 | 71.78 | 4.9 | 7.32% | 66.88 | 73.15 | 66.86 |
29 nov 2021 | 66.88 | -3.38 | -4.8% | 70.25 | 72.73 | 62.31 |
22 nov 2021 | 68.07 | -6.94 | -9.25% | 75 | 79 | 67.27 |
15 nov 2021 | 75 | -4.85 | -6.08% | 79.85 | 80.65 | 74.98 |
8 nov 2021 | 79.68 | -1.05 | -1.31% | 80.73 | 83.57 | 78.75 |
1 nov 2021 | 80.3 | -2.02 | -2.46% | 82.32 | 83.95 | 77.59 |
25 ott 2021 | 82.49 | -0.93 | -1.11% | 83.41 | 84.96 | 80.1 |
18 ott 2021 | 83.78 | 1.51 | 1.84% | 82.26 | 83.9 | 80.59 |
11 ott 2021 | 81.8 | 2.64 | 3.33% | 79.16 | 81.95 | 78.83 |
4 ott 2021 | 79.03 | 3.18 | 4.2% | 75.84 | 79.72 | 74.73 |
27 set 2021 | 75.52 | 1.15 | 1.55% | 74.36 | 76.49 | 72.98 |
20 set 2021 | 73.87 | 2.06 | 2.86% | 71.81 | 74.13 | 69.33 |
13 set 2021 | 71.74 | 2.43 | 3.52% | 69.3 | 72.86 | 69.28 |
6 set 2021 | 69.43 | 0.35 | 0.5% | 69.08 | 69.73 | 67.37 |
30 ago 2021 | 69.02 | -0.36 | -0.51% | 69.37 | 70.42 | 66.99 |
23 ago 2021 | 68.56 | 6.7 | 10.83% | 61.86 | 68.89 | 61.84 |
16 ago 2021 | 61.88 | -5.83 | -8.62% | 67.71 | 68.02 | 61.78 |
9 ago 2021 | 67.77 | 0.67 | 1.01% | 67.09 | 69.4 | 65.01 |
2 ago 2021 | 67.09 | -6.35 | -8.65% | 73.44 | 73.52 | 67.09 |
26 lug 2021 | 73.44 | 1.46 | 2.04% | 71.97 | 73.88 | 70.36 |
19 lug 2021 | 71.96 | 1.32 | 1.88% | 70.63 | 71.98 | 64.98 |
12 lug 2021 | 70.63 | -3.53 | -4.75% | 74.15 | 74.94 | 70.13 |
5 lug 2021 | 73.99 | -0.67 | -0.89% | 74.65 | 76.4 | 70.27 |
28 giu 2021 | 74.57 | 0.8 | 1.09% | 73.76 | 75.69 | 71.68 |
21 giu 2021 | 73.74 | 2.34 | 3.29% | 71.39 | 74.04 | 70.68 |
14 giu 2021 | 71.39 | 0.71 | 1.01% | 70.67 | 72.74 | 69.55 |
7 giu 2021 | 70.68 | 1.12 | 1.61% | 69.56 | 70.92 | 68.34 |
31 mag 2021 | 69.56 | 3.07 | 4.63% | 66.48 | 69.6 | 66.3 |
24 mag 2021 | 66.48 | 2.9 | 4.56% | 63.58 | 67.41 | 63.58 |
17 mag 2021 | 63.58 | -1.94 | -2.97% | 65.52 | 66.99 | 61.52 |
10 mag 2021 | 65.52 | 0.07 | 0.12% | 65.44 | 66.62 | 63.11 |
3 mag 2021 | 65.44 | 1.75 | 2.76% | 63.68 | 66.69 | 62.86 |
26 apr 2021 | 63.68 | 1.79 | 2.9% | 61.88 | 65.39 | 60.63 |
19 apr 2021 | 61.88 | -0.97 | -1.53% | 62.84 | 64.35 | 60.59 |
12 apr 2021 | 62.85 | 3.27 | 5.48% | 59.58 | 63.92 | 58.76 |
Notizie
Briefing sul mercato pre-americano: Notizie in breve: Futures statunitensi sotto pressione per i timori della guerra commerciale | Indice ISM manifatturiero | Gruppo Zillow
Briefing sul mercato pre-europeo: AUD/USD sfiora i minimi da 5 anni tra i timori della guerra commerciale
Briefing sul mercato pre-Asia: I titoli statunitensi trascinati dalla potenziale guerra commerciale
Le ultime notizie
La prossima settimana: Mercato del lavoro statunitense e canadese al centro dell'attenzione, decisione sui tassi della BoE
La prossima settimana: Festività in Cina, ma BoC, Fed e BCE partono con i primi annunci sui tassi del 2025
Prossima settimana: IPC giapponese e aumenti dei tassi della BoJ al centro dell’attenzione. Occhi puntati su inflazione in Canada e inaugurazione di Trump
La prossima settimana:Inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro, PIL cinese, trimestrali del settore finanziario.
La prossima settimana: PMI manifatturiero e servizi, disoccupazione USA e ultimi dati prima dell'inizio della presidenza Trump.