Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 gen 2025 | 155.189 | -0.54 | -0.35% | 155.719 | 156.247 | 153.708 |
20 gen 2025 | 155.719 | -0.59 | -0.38% | 156.303 | 156.753 | 154.769 |
13 gen 2025 | 156.302 | -1.61 | -1.02% | 157.907 | 158.192 | 154.97 |
6 gen 2025 | 157.908 | 0.4 | 0.25% | 157.505 | 158.876 | 156.237 |
30 dic 2024 | 157.505 | -0.4 | -0.25% | 157.898 | 158.069 | 156.018 |
23 dic 2024 | 157.897 | 1.33 | 0.85% | 156.561 | 158.08 | 156.332 |
16 dic 2024 | 156.562 | 3.1 | 2.02% | 153.453 | 157.925 | 153.155 |
9 dic 2024 | 153.452 | 3.56 | 2.37% | 149.888 | 153.799 | 149.687 |
2 dic 2024 | 149.891 | 0.02 | 0.01% | 149.864 | 151.225 | 148.637 |
25 nov 2024 | 149.863 | -4.28 | -2.78% | 154.137 | 154.72 | 149.458 |
18 nov 2024 | 154.146 | -0.5 | -0.32% | 154.637 | 155.883 | 153.275 |
11 nov 2024 | 154.638 | 1.71 | 1.12% | 152.919 | 156.745 | 152.871 |
4 nov 2024 | 152.905 | 0.61 | 0.4% | 152.287 | 154.71 | 151.275 |
28 ott 2024 | 152.287 | -0.67 | -0.44% | 152.953 | 153.878 | 151.777 |
21 ott 2024 | 152.954 | 3.34 | 2.23% | 149.611 | 153.234 | 149.082 |
14 ott 2024 | 149.602 | 0.29 | 0.19% | 149.305 | 150.318 | 148.844 |
7 ott 2024 | 149.302 | 0.51 | 0.34% | 148.791 | 149.574 | 147.338 |
30 set 2024 | 148.792 | 5.99 | 4.19% | 142.795 | 149.129 | 141.641 |
23 set 2024 | 142.784 | -1.3 | -0.9% | 144.08 | 146.496 | 142.064 |
16 set 2024 | 144.08 | 3.23 | 2.29% | 140.843 | 144.493 | 139.575 |
9 set 2024 | 140.843 | -1.65 | -1.16% | 142.487 | 143.794 | 140.278 |
2 set 2024 | 142.487 | -3.92 | -2.68% | 146.401 | 147.206 | 141.759 |
26 ago 2024 | 146.401 | 2.48 | 1.72% | 143.919 | 146.601 | 143.444 |
19 ago 2024 | 143.918 | -4.05 | -2.74% | 147.959 | 148.001 | 143.549 |
12 ago 2024 | 147.959 | 0.88 | 0.6% | 147.072 | 149.396 | 146.065 |
5 ago 2024 | 147.072 | 1.48 | 1.02% | 145.583 | 147.901 | 141.669 |
29 lug 2024 | 145.583 | -8.57 | -5.56% | 154.147 | 155.216 | 145.277 |
22 lug 2024 | 154.148 | -3.28 | -2.09% | 157.424 | 157.61 | 151.937 |
15 lug 2024 | 157.424 | -0.86 | -0.55% | 158.284 | 158.852 | 155.36 |
8 lug 2024 | 158.286 | -2.35 | -1.47% | 160.634 | 161.802 | 157.353 |
1 lug 2024 | 160.634 | -0.29 | -0.18% | 160.919 | 161.947 | 160.304 |
24 giu 2024 | 160.919 | 1.02 | 0.64% | 159.893 | 161.279 | 158.724 |
17 giu 2024 | 159.893 | 2.34 | 1.48% | 157.553 | 159.904 | 157.15 |
10 giu 2024 | 157.553 | 0.73 | 0.46% | 156.82 | 158.252 | 155.714 |
3 giu 2024 | 156.82 | -0.36 | -0.23% | 157.179 | 157.469 | 154.527 |
27 mag 2024 | 157.179 | 0.31 | 0.2% | 156.864 | 157.706 | 156.364 |
20 mag 2024 | 156.864 | 1.1 | 0.7% | 155.762 | 157.192 | 155.492 |
13 mag 2024 | 155.762 | -0.07 | -0.05% | 155.832 | 156.78 | 153.596 |
6 mag 2024 | 155.832 | 2.17 | 1.41% | 153.655 | 155.949 | 153.317 |
29 apr 2024 | 153.655 | -4.55 | -2.88% | 158.197 | 160.281 | 151.854 |
22 apr 2024 | 158.199 | 3.56 | 2.3% | 154.635 | 158.434 | 154.55 |
15 apr 2024 | 154.635 | 1.33 | 0.86% | 153.303 | 154.784 | 153.278 |
8 apr 2024 | 153.304 | 1.62 | 1.07% | 151.679 | 153.382 | 151.568 |
1 apr 2024 | 151.679 | 0.27 | 0.18% | 151.4 | 151.95 | 150.807 |
25 mar 2024 | 151.4 | 0.09 | 0.06% | 151.307 | 151.969 | 151.023 |
18 mar 2024 | 151.308 | 2.35 | 1.58% | 148.952 | 151.862 | 148.906 |
11 mar 2024 | 148.952 | 2.15 | 1.47% | 146.794 | 149.162 | 146.483 |
4 mar 2024 | 146.794 | -3.34 | -2.23% | 150.127 | 150.567 | 146.478 |
26 feb 2024 | 150.128 | -0.37 | -0.25% | 150.497 | 150.841 | 149.206 |
19 feb 2024 | 150.497 | 0.34 | 0.23% | 150.148 | 150.767 | 149.68 |
12 feb 2024 | 150.148 | 0.96 | 0.64% | 149.179 | 150.882 | 148.921 |
5 feb 2024 | 149.179 | 0.67 | 0.45% | 148.509 | 149.573 | 147.614 |
29 gen 2024 | 148.509 | 0.32 | 0.22% | 148.181 | 148.671 | 145.891 |
22 gen 2024 | 148.181 | 0.05 | 0.03% | 148.123 | 148.693 | 146.647 |
15 gen 2024 | 148.122 | 2.97 | 2.04% | 145.147 | 148.803 | 144.93 |
8 gen 2024 | 145.147 | 0.42 | 0.29% | 144.717 | 146.411 | 143.418 |
1 gen 2024 | 144.717 | 3.88 | 2.76% | 140.828 | 145.978 | 140.802 |
25 dic 2023 | 140.992 | -1.3 | -0.92% | 142.29 | 142.843 | 140.246 |
18 dic 2023 | 142.394 | 0.23 | 0.16% | 142.155 | 144.953 | 141.856 |
11 dic 2023 | 142.115 | -2.87 | -1.98% | 144.984 | 146.587 | 140.934 |
4 dic 2023 | 144.984 | -1.38 | -0.94% | 146.356 | 147.495 | 141.591 |
27 nov 2023 | 146.356 | -3.22 | -2.16% | 149.574 | 149.672 | 146.228 |
20 nov 2023 | 149.576 | -0.39 | -0.26% | 149.958 | 149.987 | 147.149 |
13 nov 2023 | 149.958 | -1.51 | -1% | 151.46 | 151.908 | 149.194 |
6 nov 2023 | 151.46 | 2 | 1.34% | 149.451 | 151.599 | 149.372 |
30 ott 2023 | 149.451 | -0.29 | -0.19% | 149.732 | 151.719 | 148.803 |
23 ott 2023 | 149.733 | -0.15 | -0.1% | 149.881 | 150.775 | 149.316 |
16 ott 2023 | 149.881 | 0.32 | 0.21% | 149.556 | 149.989 | 148.728 |
9 ott 2023 | 149.557 | 0.4 | 0.27% | 149.148 | 149.825 | 148.157 |
2 ott 2023 | 149.148 | -0.38 | -0.26% | 149.524 | 150.16 | 147.261 |
25 set 2023 | 149.524 | 1.09 | 0.73% | 148.426 | 149.705 | 148.282 |
18 set 2023 | 148.426 | 0.56 | 0.38% | 147.86 | 148.458 | 147.315 |
11 set 2023 | 147.861 | 0.73 | 0.5% | 147.123 | 147.947 | 145.897 |
4 set 2023 | 147.122 | 1.06 | 0.72% | 146.062 | 147.869 | 146.028 |
28 ago 2023 | 146.062 | -0.49 | -0.33% | 146.543 | 147.372 | 144.434 |
21 ago 2023 | 146.543 | 1.22 | 0.84% | 145.319 | 146.633 | 144.537 |
14 ago 2023 | 145.319 | 0.47 | 0.32% | 144.847 | 146.555 | 144.645 |
7 ago 2023 | 144.847 | 2.98 | 2.1% | 141.866 | 145 | 141.508 |
31 lug 2023 | 141.866 | 1.11 | 0.79% | 140.752 | 143.889 | 140.687 |
24 lug 2023 | 140.753 | -1 | -0.71% | 141.751 | 141.809 | 138.057 |
17 lug 2023 | 141.751 | 3.06 | 2.21% | 138.683 | 141.95 | 137.671 |
10 lug 2023 | 138.683 | -3.53 | -2.48% | 142.208 | 143.002 | 137.234 |
3 lug 2023 | 142.209 | -2.19 | -1.52% | 144.393 | 144.908 | 142.068 |
26 giu 2023 | 144.393 | 0.85 | 0.59% | 143.535 | 145.064 | 142.932 |
19 giu 2023 | 143.534 | 1.67 | 1.18% | 141.86 | 143.867 | 141.207 |
12 giu 2023 | 141.86 | 2.49 | 1.78% | 139.37 | 141.95 | 139.005 |
5 giu 2023 | 139.37 | -0.85 | -0.6% | 140.211 | 140.45 | 138.752 |
29 mag 2023 | 140.211 | -0.67 | -0.48% | 140.881 | 140.927 | 138.407 |
22 mag 2023 | 140.881 | 3.18 | 2.31% | 137.693 | 140.886 | 137.486 |
15 mag 2023 | 137.694 | 1.87 | 1.37% | 135.82 | 138.743 | 135.649 |
8 mag 2023 | 135.821 | 0.63 | 0.46% | 135.189 | 135.896 | 133.74 |
1 mag 2023 | 135.19 | -1.21 | -0.89% | 136.399 | 137.769 | 133.495 |
24 apr 2023 | 136.401 | 2.43 | 1.82% | 133.962 | 136.558 | 133.009 |
17 apr 2023 | 133.961 | -0.03 | -0.02% | 133.983 | 135.126 | 133.541 |
10 apr 2023 | 133.983 | 1.88 | 1.42% | 132.099 | 134.04 | 131.99 |
3 apr 2023 | 132.098 | -1.25 | -0.94% | 133.347 | 133.753 | 130.605 |
27 mar 2023 | 133.348 | 2.5 | 1.91% | 130.847 | 133.591 | 130.404 |
20 mar 2023 | 130.848 | -1.43 | -1.08% | 132.275 | 132.997 | 129.636 |
13 mar 2023 | 132.273 | -2.69 | -1.99% | 134.958 | 135.111 | 131.55 |
6 mar 2023 | 134.955 | -1.07 | -0.79% | 136.02 | 137.906 | 133.512 |
27 feb 2023 | 136.022 | -0.41 | -0.3% | 136.428 | 137.095 | 135.255 |
20 feb 2023 | 136.421 | 2.12 | 1.58% | 134.298 | 136.516 | 133.901 |
13 feb 2023 | 134.298 | 0.08 | 0.06% | 134.211 | 134.318 | 134.179 |
6 feb 2023 | 131.538 | -0.52 | -0.39% | 132.049 | 132.889 | 129.79 |
30 gen 2023 | 132.047 | 2.22 | 1.71% | 129.824 | 132.436 | 128.067 |
23 gen 2023 | 129.822 | 0.44 | 0.34% | 129.372 | 131.097 | 129.009 |
16 gen 2023 | 129.374 | 1.33 | 1.04% | 128.041 | 131.563 | 127.206 |
9 gen 2023 | 128.041 | -3.75 | -2.85% | 131.791 | 132.857 | 127.443 |
2 gen 2023 | 131.791 | 0.92 | 0.7% | 130.865 | 134.759 | 129.491 |
26 dic 2022 | 130.861 | -1.96 | -1.47% | 132.813 | 134.485 | 130.668 |
19 dic 2022 | 132.739 | -3.83 | -2.8% | 136.56 | 137.461 | 130.552 |
12 dic 2022 | 136.56 | -0.15 | -0.11% | 136.706 | 138.16 | 134.492 |
5 dic 2022 | 136.704 | 2.23 | 1.66% | 134.469 | 137.845 | 134.117 |
28 nov 2022 | 134.465 | -4.9 | -3.52% | 139.363 | 139.879 | 133.601 |
21 nov 2022 | 139.362 | -0.89 | -0.64% | 140.251 | 142.237 | 138.032 |
14 nov 2022 | 140.251 | 0.65 | 0.46% | 139.599 | 140.784 | 137.645 |
7 nov 2022 | 139.599 | -7.24 | -4.93% | 146.829 | 147.553 | 138.451 |
31 ott 2022 | 146.83 | -0.98 | -0.66% | 147.801 | 148.835 | 145.652 |
24 ott 2022 | 147.801 | 0.18 | 0.12% | 147.611 | 149.443 | 145.091 |
17 ott 2022 | 147.611 | -1.02 | -0.69% | 148.622 | 151.928 | 145.443 |
10 ott 2022 | 148.622 | 3.17 | 2.18% | 145.451 | 148.846 | 145.222 |
3 ott 2022 | 145.452 | 0.66 | 0.45% | 144.791 | 145.477 | 143.513 |
26 set 2022 | 144.789 | 1.27 | 0.89% | 143.51 | 144.89 | 143.406 |
19 set 2022 | 143.51 | -0.07 | -0.05% | 143.578 | 143.62 | 143.187 |
12 set 2022 | 142.743 | 0.19 | 0.13% | 142.551 | 144.942 | 141.578 |
5 set 2022 | 142.551 | 2.02 | 1.44% | 140.527 | 144.976 | 140.103 |
29 ago 2022 | 140.526 | 2.37 | 1.72% | 138.149 | 140.785 | 138.036 |
22 ago 2022 | 138.149 | 1.13 | 0.82% | 137.012 | 138.199 | 135.789 |
15 ago 2022 | 137.012 | 3.7 | 2.78% | 133.303 | 137.215 | 132.538 |
8 ago 2022 | 133.304 | -1.75 | -1.3% | 135.048 | 135.568 | 131.714 |
1 ago 2022 | 135.048 | 1.69 | 1.26% | 133.357 | 135.486 | 130.372 |
25 lug 2022 | 133.358 | -2.97 | -2.18% | 136.328 | 137.447 | 132.485 |
18 lug 2022 | 136.328 | -1.96 | -1.42% | 138.281 | 138.862 | 135.55 |
11 lug 2022 | 138.281 | 1.99 | 1.46% | 136.284 | 139.376 | 136.213 |
4 lug 2022 | 136.285 | 1.29 | 0.96% | 134.988 | 136.551 | 134.769 |
27 giu 2022 | 134.988 | -0.06 | -0.05% | 135.043 | 136.987 | 134.507 |
20 giu 2022 | 135.042 | -0.25 | -0.19% | 135.286 | 136.695 | 134.245 |
13 giu 2022 | 135.286 | 0.51 | 0.38% | 134.772 | 135.572 | 131.474 |
6 giu 2022 | 134.773 | 4.06 | 3.1% | 130.71 | 134.836 | 130.417 |
30 mag 2022 | 130.71 | 3.45 | 2.71% | 127.259 | 130.97 | 126.843 |
23 mag 2022 | 127.259 | -0.62 | -0.49% | 127.873 | 128.076 | 126.345 |
16 mag 2022 | 127.878 | -1.52 | -1.18% | 129.395 | 129.767 | 127.009 |
9 mag 2022 | 129.395 | -1.34 | -1.02% | 130.726 | 131.332 | 127.499 |
2 mag 2022 | 130.726 | 0.73 | 0.56% | 129.988 | 130.793 | 128.608 |
25 apr 2022 | 129.987 | 1.39 | 1.08% | 128.593 | 131.239 | 126.923 |
18 apr 2022 | 128.594 | 1.99 | 1.57% | 126.6 | 129.39 | 126.219 |
11 apr 2022 | 126.601 | 2.21 | 1.78% | 124.385 | 126.713 | 124.268 |
4 apr 2022 | 124.385 | 1.76 | 1.43% | 122.621 | 124.663 | 122.249 |
28 mar 2022 | 122.621 | 0.36 | 0.29% | 122.256 | 125.086 | 121.265 |
21 mar 2022 | 122.09 | 2.95 | 2.47% | 119.139 | 122.435 | 119.005 |
14 mar 2022 | 119.153 | 1.78 | 1.52% | 117.365 | 119.399 | 117.313 |
7 mar 2022 | 117.293 | 2.35 | 2.04% | 114.937 | 117.357 | 114.821 |
28 feb 2022 | 114.858 | -0.62 | -0.54% | 115.477 | 115.805 | 114.648 |
21 feb 2022 | 115.531 | 0.51 | 0.44% | 115.016 | 115.76 | 114.405 |
14 feb 2022 | 115.016 | -0.34 | -0.29% | 115.349 | 115.874 | 114.788 |
7 feb 2022 | 115.42 | 0.15 | 0.13% | 115.269 | 116.337 | 114.912 |
31 gen 2022 | 115.187 | -0.1 | -0.08% | 115.278 | 115.591 | 114.144 |
24 gen 2022 | 115.24 | 1.57 | 1.38% | 113.663 | 115.685 | 113.467 |
17 gen 2022 | 113.693 | -0.46 | -0.41% | 114.152 | 115.059 | 113.602 |
10 gen 2022 | 114.202 | -1.42 | -1.23% | 115.615 | 115.849 | 113.48 |
3 gen 2022 | 115.554 | 0.47 | 0.41% | 115.078 | 116.355 | 114.947 |
27 dic 2021 | 115.096 | 0.74 | 0.65% | 114.351 | 115.212 | 114.309 |
20 dic 2021 | 114.412 | 0.84 | 0.74% | 113.571 | 114.511 | 113.326 |
13 dic 2021 | 113.706 | 0.37 | 0.32% | 113.336 | 114.266 | 113.141 |
6 dic 2021 | 113.382 | 0.53 | 0.47% | 112.851 | 113.951 | 112.844 |
29 nov 2021 | 112.833 | -0.71 | -0.63% | 113.538 | 113.955 | 112.533 |
22 nov 2021 | 113.324 | -0.62 | -0.55% | 113.94 | 115.521 | 113.051 |
15 nov 2021 | 114.015 | 0.06 | 0.05% | 113.95 | 114.97 | 113.586 |
8 nov 2021 | 113.924 | 0.56 | 0.49% | 113.359 | 114.3 | 112.724 |
1 nov 2021 | 113.393 | -0.66 | -0.58% | 114.05 | 114.444 | 113.3 |
25 ott 2021 | 113.964 | 0.42 | 0.37% | 113.537 | 114.313 | 113.257 |
18 ott 2021 | 113.49 | -0.7 | -0.61% | 114.182 | 114.698 | 113.412 |
11 ott 2021 | 114.252 | 2.09 | 1.86% | 112.157 | 114.465 | 112.117 |
4 ott 2021 | 112.228 | 1.3 | 1.17% | 110.921 | 112.252 | 110.822 |
27 set 2021 | 111.059 | 0.34 | 0.31% | 110.714 | 112.079 | 110.534 |
20 set 2021 | 110.738 | 0.8 | 0.72% | 109.937 | 110.793 | 109.119 |
13 set 2021 | 109.937 | 0.05 | 0.04% | 109.886 | 110.161 | 109.112 |
6 set 2021 | 109.904 | 0.19 | 0.18% | 109.705 | 110.447 | 109.621 |
30 ago 2021 | 109.708 | -0.15 | -0.13% | 109.849 | 110.42 | 109.586 |
23 ago 2021 | 109.849 | 0.1 | 0.1% | 109.739 | 110.268 | 109.413 |
16 ago 2021 | 109.798 | 0.21 | 0.19% | 109.586 | 110.227 | 109.113 |
9 ago 2021 | 109.586 | -0.65 | -0.59% | 110.227 | 110.802 | 109.546 |
2 ago 2021 | 110.227 | 0.55 | 0.5% | 109.671 | 110.357 | 108.722 |
26 lug 2021 | 109.656 | -0.83 | -0.75% | 110.482 | 110.583 | 109.362 |
19 lug 2021 | 110.547 | 0.51 | 0.46% | 110.03 | 110.594 | 109.063 |
12 lug 2021 | 110.084 | -0.02 | -0.02% | 110.096 | 110.699 | 109.714 |
5 lug 2021 | 110.099 | -0.88 | -0.79% | 110.972 | 111.19 | 109.533 |
28 giu 2021 | 110.972 | 0.18 | 0.16% | 110.785 | 111.658 | 110.418 |
21 giu 2021 | 110.782 | 0.57 | 0.52% | 110.204 | 111.115 | 109.715 |
14 giu 2021 | 110.204 | 0.48 | 0.44% | 109.715 | 110.824 | 109.611 |
7 giu 2021 | 109.717 | 0.09 | 0.09% | 109.618 | 109.843 | 109.186 |
31 mag 2021 | 109.618 | -0.3 | -0.27% | 109.909 | 110.329 | 109.33 |
24 mag 2021 | 109.909 | 0.99 | 0.91% | 108.917 | 110.199 | 108.558 |
17 mag 2021 | 108.917 | -0.51 | -0.46% | 109.42 | 109.502 | 108.571 |
10 mag 2021 | 109.42 | 0.84 | 0.78% | 108.573 | 109.785 | 108.349 |
3 mag 2021 | 108.574 | -0.72 | -0.66% | 109.287 | 109.697 | 108.337 |
26 apr 2021 | 109.286 | 1.4 | 1.3% | 107.882 | 109.353 | 107.643 |
19 apr 2021 | 107.882 | -0.84 | -0.78% | 108.722 | 108.768 | 107.477 |
12 apr 2021 | 108.72 | -1 | -0.92% | 109.72 | 109.77 | 108.611 |
5 apr 2021 | 109.72 | -0.96 | -0.87% | 110.679 | 110.721 | 109.001 |
Le ultime notizie
La prossima settimana: Festività in Cina, ma BoC, Fed e BCE partono con i primi annunci sui tassi del 2025
Prossima settimana: IPC giapponese e aumenti dei tassi della BoJ al centro dell’attenzione. Occhi puntati su inflazione in Canada e inaugurazione di Trump
La prossima settimana:Inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro, PIL cinese, trimestrali del settore finanziario.
La prossima settimana: PMI manifatturiero e servizi, disoccupazione USA e ultimi dati prima dell'inizio della presidenza Trump.
La prossima settimana: Ultima settimana del 2024 sui mercati finanziari