Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ott 2025 | 1.39498 | -0.01 | -0.11% | 1.3964 | 1.39707 | 1.39311 |
29 set 2025 | 1.3964 | 0 | 0.19% | 1.39374 | 1.39857 | 1.38957 |
22 set 2025 | 1.39374 | 0.01 | 1.12% | 1.37819 | 1.39579 | 1.3781 |
15 set 2025 | 1.37819 | -0.01 | -0.42% | 1.38388 | 1.38453 | 1.37257 |
8 set 2025 | 1.38388 | 0 | 0.03% | 1.38346 | 1.38886 | 1.37875 |
1 set 2025 | 1.38346 | 0 | 0.7% | 1.37384 | 1.38537 | 1.37322 |
25 ago 2025 | 1.37383 | -0.01 | -0.66% | 1.38291 | 1.38674 | 1.3726 |
18 ago 2025 | 1.38291 | 0 | 0.1% | 1.38147 | 1.39239 | 1.37824 |
11 ago 2025 | 1.38147 | 0 | 0.45% | 1.37528 | 1.38189 | 1.3744 |
4 ago 2025 | 1.37528 | -0.01 | -0.18% | 1.37774 | 1.38098 | 1.37206 |
28 lug 2025 | 1.37774 | 0 | 0.54% | 1.37022 | 1.38788 | 1.36881 |
21 lug 2025 | 1.37022 | -0.01 | -0.16% | 1.3723 | 1.37341 | 1.35748 |
14 lug 2025 | 1.37231 | 0 | 0.26% | 1.36864 | 1.37735 | 1.36692 |
7 lug 2025 | 1.36863 | 0 | 0.61% | 1.3603 | 1.37302 | 1.35968 |
30 giu 2025 | 1.36031 | -0.01 | -0.58% | 1.36816 | 1.36993 | 1.35559 |
23 giu 2025 | 1.36816 | -0.01 | -0.43% | 1.37406 | 1.37976 | 1.3617 |
16 giu 2025 | 1.37407 | 0.01 | 1.16% | 1.35825 | 1.37604 | 1.3539 |
9 giu 2025 | 1.35825 | -0.02 | -0.8% | 1.36919 | 1.37283 | 1.35656 |
2 giu 2025 | 1.36919 | -0.01 | -0.24% | 1.37247 | 1.37427 | 1.36339 |
26 mag 2025 | 1.37247 | -0.01 | -0.09% | 1.37357 | 1.38607 | 1.36855 |
19 mag 2025 | 1.37359 | -0.03 | -1.56% | 1.39524 | 1.39724 | 1.37086 |
12 mag 2025 | 1.39526 | 0 | 0.17% | 1.39276 | 1.40158 | 1.39006 |
5 mag 2025 | 1.39277 | 0.01 | 0.74% | 1.38245 | 1.39441 | 1.37496 |
28 apr 2025 | 1.38245 | -0.01 | -0.34% | 1.38703 | 1.38921 | 1.37597 |
21 apr 2025 | 1.38704 | 0 | 0.32% | 1.38249 | 1.39041 | 1.37804 |
14 apr 2025 | 1.38249 | -0.01 | -0.36% | 1.38743 | 1.39773 | 1.38216 |
7 apr 2025 | 1.38743 | -0.04 | -2.59% | 1.42418 | 1.42957 | 1.38381 |
31 mar 2025 | 1.42416 | -0.01 | -0.48% | 1.43101 | 1.44146 | 1.40254 |
24 mar 2025 | 1.43094 | -0.01 | -0.17% | 1.4333 | 1.43503 | 1.42344 |
17 mar 2025 | 1.43331 | -0.01 | -0.28% | 1.43731 | 1.4401 | 1.42609 |
10 mar 2025 | 1.43732 | 0 | 0% | 1.4373 | 1.45207 | 1.43525 |
3 mar 2025 | 1.4373 | -0.01 | -0.49% | 1.44432 | 1.45427 | 1.42384 |
24 feb 2025 | 1.44433 | 0.02 | 1.64% | 1.42101 | 1.44711 | 1.41815 |
17 feb 2025 | 1.42101 | 0 | 0.2% | 1.4181 | 1.42451 | 1.4159 |
10 feb 2025 | 1.41809 | -0.02 | -1.06% | 1.43319 | 1.43588 | 1.41502 |
3 feb 2025 | 1.43319 | -0.04 | -2.59% | 1.47118 | 1.47922 | 1.42691 |
27 gen 2025 | 1.47118 | 0.03 | 2.27% | 1.43851 | 1.47512 | 1.43326 |
20 gen 2025 | 1.43855 | -0.01 | -0.59% | 1.44699 | 1.45152 | 1.42604 |
13 gen 2025 | 1.44699 | 0 | 0.38% | 1.44146 | 1.44848 | 1.43016 |
6 gen 2025 | 1.44148 | -0.01 | -0.17% | 1.44382 | 1.44441 | 1.4279 |
30 dic 2024 | 1.44383 | 0 | 0.25% | 1.4402 | 1.44628 | 1.43375 |
23 dic 2024 | 1.4402 | 0 | 0.29% | 1.43596 | 1.44488 | 1.43437 |
16 dic 2024 | 1.43595 | 0.01 | 0.94% | 1.42257 | 1.44666 | 1.42162 |
9 dic 2024 | 1.42254 | 0 | 0.54% | 1.41482 | 1.42446 | 1.40925 |
2 dic 2024 | 1.41474 | 0.01 | 0.95% | 1.40133 | 1.41642 | 1.40087 |
25 nov 2024 | 1.40133 | 0 | 0.57% | 1.39329 | 1.41779 | 1.39267 |
18 nov 2024 | 1.39329 | -0.02 | -1.08% | 1.40843 | 1.4102 | 1.39306 |
11 nov 2024 | 1.40858 | 0.01 | 1.26% | 1.39101 | 1.4105 | 1.39043 |
4 nov 2024 | 1.39099 | -0.01 | -0.08% | 1.39202 | 1.3958 | 1.3818 |
28 ott 2024 | 1.39202 | 0 | 0.17% | 1.38953 | 1.39584 | 1.38758 |
21 ott 2024 | 1.38953 | 0 | 0.69% | 1.37994 | 1.38973 | 1.37987 |
14 ott 2024 | 1.37994 | 0 | 0.12% | 1.3782 | 1.3838 | 1.37465 |
7 ott 2024 | 1.37819 | 0.02 | 1.48% | 1.35804 | 1.37846 | 1.35715 |
30 set 2024 | 1.35803 | 0 | 0.52% | 1.35089 | 1.35905 | 1.34717 |
23 set 2024 | 1.35091 | -0.01 | -0.42% | 1.35651 | 1.35814 | 1.34189 |
16 set 2024 | 1.35652 | -0.01 | -0.1% | 1.35781 | 1.36469 | 1.35323 |
9 set 2024 | 1.35782 | 0 | 0.11% | 1.35627 | 1.36223 | 1.35457 |
2 set 2024 | 1.35627 | 0 | 0.53% | 1.34906 | 1.35821 | 1.3465 |
26 ago 2024 | 1.34906 | -0.01 | -0.14% | 1.35083 | 1.35136 | 1.34395 |
19 ago 2024 | 1.35083 | -0.02 | -1.25% | 1.36783 | 1.36845 | 1.3498 |
12 ago 2024 | 1.36782 | -0.01 | -0.42% | 1.37347 | 1.37472 | 1.36746 |
5 ago 2024 | 1.37346 | -0.02 | -1.07% | 1.38825 | 1.3946 | 1.37172 |
29 lug 2024 | 1.38825 | 0 | 0.37% | 1.38301 | 1.38884 | 1.37868 |
22 lug 2024 | 1.38301 | 0.01 | 0.89% | 1.37077 | 1.38484 | 1.37068 |
15 lug 2024 | 1.37077 | 0 | 0.44% | 1.36469 | 1.37472 | 1.36305 |
8 lug 2024 | 1.36469 | 0 | 0.05% | 1.36398 | 1.36526 | 1.35883 |
1 lug 2024 | 1.36397 | -0.01 | -0.25% | 1.36738 | 1.37548 | 1.36016 |
24 giu 2024 | 1.36738 | -0.01 | -0.2% | 1.36999 | 1.37336 | 1.36126 |
17 giu 2024 | 1.36999 | -0.01 | -0.26% | 1.37347 | 1.37639 | 1.36739 |
10 giu 2024 | 1.37346 | -0.01 | -0.18% | 1.37584 | 1.3791 | 1.36794 |
3 giu 2024 | 1.37584 | 0.01 | 1.02% | 1.36188 | 1.37676 | 1.36023 |
27 mag 2024 | 1.36188 | -0.01 | -0.37% | 1.36693 | 1.37342 | 1.36141 |
20 mag 2024 | 1.36693 | 0 | 0.44% | 1.36085 | 1.37427 | 1.35954 |
13 mag 2024 | 1.36085 | -0.01 | -0.51% | 1.36772 | 1.36897 | 1.35888 |
6 mag 2024 | 1.36772 | -0.01 | -0.11% | 1.36912 | 1.37622 | 1.3609 |
29 apr 2024 | 1.36912 | 0 | 0.26% | 1.36553 | 1.37842 | 1.36087 |
22 apr 2024 | 1.36554 | -0.01 | -0.61% | 1.37389 | 1.37492 | 1.3633 |
15 apr 2024 | 1.37389 | -0.01 | -0.15% | 1.37588 | 1.38455 | 1.37227 |
8 apr 2024 | 1.37587 | 0.01 | 1.13% | 1.36037 | 1.37866 | 1.35463 |
1 apr 2024 | 1.36038 | 0 | 0.61% | 1.35212 | 1.3647 | 1.34771 |
25 mar 2024 | 1.35212 | -0.01 | -0.67% | 1.36116 | 1.36135 | 1.35194 |
18 mar 2024 | 1.36116 | 0 | 0.48% | 1.35453 | 1.36139 | 1.34553 |
11 mar 2024 | 1.35453 | 0 | 0.48% | 1.34803 | 1.35512 | 1.34583 |
4 mar 2024 | 1.34804 | -0.01 | -0.53% | 1.35509 | 1.36046 | 1.34192 |
26 feb 2024 | 1.35509 | 0 | 0.3% | 1.351 | 1.36057 | 1.34837 |
19 feb 2024 | 1.351 | 0 | 0.24% | 1.34775 | 1.35357 | 1.344 |
12 feb 2024 | 1.34773 | 0 | 0.14% | 1.34573 | 1.35854 | 1.34294 |
5 feb 2024 | 1.34571 | -0.01 | -0.1% | 1.34698 | 1.35436 | 1.34121 |
29 gen 2024 | 1.34699 | 0 | 0.11% | 1.3455 | 1.34749 | 1.33578 |
22 gen 2024 | 1.3455 | 0 | 0.17% | 1.34314 | 1.35338 | 1.34136 |
15 gen 2024 | 1.34314 | 0 | 0.18% | 1.3406 | 1.35411 | 1.33812 |
8 gen 2024 | 1.3406 | 0 | 0.35% | 1.3359 | 1.34423 | 1.33397 |
1 gen 2024 | 1.3359 | 0.01 | 0.79% | 1.32542 | 1.3398 | 1.32278 |
25 dic 2023 | 1.32403 | -0.01 | -0.07% | 1.32495 | 1.32647 | 1.31764 |
18 dic 2023 | 1.32611 | -0.02 | -0.88% | 1.33785 | 1.34084 | 1.32181 |
11 dic 2023 | 1.3376 | -0.03 | -1.51% | 1.35807 | 1.36178 | 1.33495 |
4 dic 2023 | 1.35806 | 0 | 0.68% | 1.34887 | 1.36187 | 1.34855 |
27 nov 2023 | 1.34887 | -0.02 | -1.05% | 1.36305 | 1.36604 | 1.3479 |
20 nov 2023 | 1.36304 | -0.01 | -0.66% | 1.37201 | 1.37647 | 1.3593 |
13 nov 2023 | 1.37201 | -0.01 | -0.56% | 1.37966 | 1.38427 | 1.36538 |
6 nov 2023 | 1.37967 | 0.01 | 0.99% | 1.36601 | 1.38539 | 1.36284 |
30 ott 2023 | 1.36602 | -0.03 | -1.47% | 1.38629 | 1.38984 | 1.36489 |
23 ott 2023 | 1.38629 | 0.01 | 1.15% | 1.37048 | 1.388 | 1.36602 |
16 ott 2023 | 1.37048 | 0 | 0.45% | 1.36428 | 1.37401 | 1.36047 |
9 ott 2023 | 1.36429 | -0.01 | -0.14% | 1.36617 | 1.36998 | 1.35683 |
2 ott 2023 | 1.36617 | 0 | 0.65% | 1.35729 | 1.37848 | 1.3561 |
25 set 2023 | 1.35729 | 0 | 0.71% | 1.34767 | 1.35841 | 1.34161 |
18 set 2023 | 1.34767 | -0.01 | -0.34% | 1.35219 | 1.35274 | 1.33741 |
11 set 2023 | 1.35219 | -0.02 | -0.78% | 1.3628 | 1.3635 | 1.34925 |
4 set 2023 | 1.36281 | 0 | 0.25% | 1.3594 | 1.36938 | 1.35747 |
28 ago 2023 | 1.3594 | -0.01 | -0.01% | 1.35943 | 1.36364 | 1.34884 |
21 ago 2023 | 1.35941 | 0 | 0.39% | 1.3541 | 1.36393 | 1.34952 |
14 ago 2023 | 1.3541 | 0.01 | 0.75% | 1.34394 | 1.35739 | 1.3437 |
7 ago 2023 | 1.34394 | 0 | 0.48% | 1.33743 | 1.35011 | 1.33551 |
31 lug 2023 | 1.33743 | 0.01 | 0.93% | 1.3251 | 1.33935 | 1.31501 |
24 lug 2023 | 1.3251 | 0 | 0.19% | 1.32247 | 1.32536 | 1.3146 |
17 lug 2023 | 1.32247 | -0.01 | -0.02% | 1.32261 | 1.32426 | 1.31185 |
10 lug 2023 | 1.3226 | -0.01 | -0.4% | 1.32779 | 1.33034 | 1.30918 |
3 lug 2023 | 1.32778 | 0 | 0.21% | 1.32493 | 1.33862 | 1.32021 |
26 giu 2023 | 1.32493 | 0 | 0.64% | 1.31643 | 1.32845 | 1.31158 |
19 giu 2023 | 1.31643 | -0.01 | -0.26% | 1.31982 | 1.32688 | 1.31381 |
12 giu 2023 | 1.31982 | -0.02 | -1.04% | 1.33364 | 1.33828 | 1.31767 |
5 giu 2023 | 1.33365 | -0.01 | -0.69% | 1.34283 | 1.34609 | 1.33124 |
29 mag 2023 | 1.34282 | -0.02 | -1.33% | 1.36082 | 1.36503 | 1.3406 |
22 mag 2023 | 1.36082 | 0.01 | 0.88% | 1.3489 | 1.3654 | 1.34837 |
15 mag 2023 | 1.3489 | -0.01 | -0.49% | 1.3555 | 1.35669 | 1.34034 |
8 mag 2023 | 1.3555 | 0.01 | 1.31% | 1.33791 | 1.35645 | 1.3314 |
1 mag 2023 | 1.33792 | -0.02 | -1.34% | 1.35601 | 1.36384 | 1.33695 |
24 apr 2023 | 1.35602 | 0 | 0.14% | 1.35399 | 1.36671 | 1.35218 |
17 apr 2023 | 1.35399 | 0.01 | 1.3% | 1.33652 | 1.35625 | 1.33419 |
10 apr 2023 | 1.33652 | -0.02 | -1.04% | 1.35043 | 1.35529 | 1.32999 |
3 apr 2023 | 1.35043 | 0 | 0% | 1.35033 | 1.35358 | 1.34048 |
27 mar 2023 | 1.35034 | -0.03 | -1.65% | 1.37291 | 1.37446 | 1.34852 |
20 mar 2023 | 1.37289 | 0 | 0.11% | 1.37132 | 1.38038 | 1.36299 |
13 mar 2023 | 1.37131 | -0.01 | -0.4% | 1.37669 | 1.38137 | 1.36509 |
6 mar 2023 | 1.37668 | 0.01 | 1.19% | 1.36041 | 1.38612 | 1.35814 |
27 feb 2023 | 1.36041 | 0 | 0.06% | 1.35953 | 1.36581 | 1.35322 |
20 feb 2023 | 1.35953 | 0.01 | 0.84% | 1.3481 | 1.3664 | 1.34393 |
13 feb 2023 | 1.34811 | 0 | 0.02% | 1.34784 | 1.34841 | 1.34624 |
6 feb 2023 | 1.33559 | -0.01 | -0.35% | 1.34015 | 1.34742 | 1.33364 |
30 gen 2023 | 1.34013 | 0 | 0.72% | 1.33043 | 1.347 | 1.32607 |
23 gen 2023 | 1.33044 | -0.01 | -0.49% | 1.33692 | 1.34268 | 1.3299 |
16 gen 2023 | 1.33692 | -0.01 | -0.21% | 1.3397 | 1.35193 | 1.33493 |
9 gen 2023 | 1.33971 | -0.01 | -0.29% | 1.34348 | 1.34567 | 1.33202 |
2 gen 2023 | 1.34348 | -0.01 | -0.69% | 1.3528 | 1.36839 | 1.34309 |
26 dic 2022 | 1.3528 | -0.01 | -0.36% | 1.35758 | 1.36105 | 1.34827 |
19 dic 2022 | 1.36021 | -0.01 | -0.63% | 1.36875 | 1.37023 | 1.35613 |
12 dic 2022 | 1.36876 | 0 | 0.23% | 1.3655 | 1.37036 | 1.35169 |
5 dic 2022 | 1.36549 | 0.02 | 1.55% | 1.34454 | 1.36986 | 1.33836 |
28 nov 2022 | 1.34455 | 0 | 0.27% | 1.34085 | 1.36444 | 1.33933 |
21 nov 2022 | 1.34085 | 0 | 0.23% | 1.33765 | 1.34935 | 1.33149 |
14 nov 2022 | 1.33765 | 0.01 | 0.85% | 1.32633 | 1.34078 | 1.32244 |
7 nov 2022 | 1.32633 | -0.03 | -1.84% | 1.35113 | 1.35696 | 1.32346 |
31 ott 2022 | 1.35115 | -0.01 | -0.71% | 1.3607 | 1.38068 | 1.34672 |
24 ott 2022 | 1.3607 | -0.01 | -0.29% | 1.36459 | 1.3773 | 1.34942 |
17 ott 2022 | 1.3646 | -0.03 | -1.5% | 1.38535 | 1.38586 | 1.36047 |
10 ott 2022 | 1.38535 | 0.01 | 0.89% | 1.37304 | 1.39762 | 1.37015 |
3 ott 2022 | 1.37305 | -0.01 | -0.38% | 1.37819 | 1.38039 | 1.35014 |
26 set 2022 | 1.37821 | 0.02 | 1.5% | 1.35778 | 1.38357 | 1.3557 |
19 set 2022 | 1.35777 | -0.01 | -0.16% | 1.35982 | 1.36133 | 1.35746 |
12 set 2022 | 1.3257 | 0.02 | 1.8% | 1.30225 | 1.33064 | 1.29524 |
5 set 2022 | 1.30226 | -0.02 | -0.91% | 1.31411 | 1.32074 | 1.29801 |
29 ago 2022 | 1.3141 | 0 | 0.61% | 1.30606 | 1.32064 | 1.29706 |
22 ago 2022 | 1.30607 | 0 | 0.47% | 1.29989 | 1.30667 | 1.28937 |
15 ago 2022 | 1.2999 | 0.02 | 1.71% | 1.27792 | 1.30076 | 1.27709 |
8 ago 2022 | 1.27792 | -0.02 | -1.26% | 1.29422 | 1.29486 | 1.27262 |
1 ago 2022 | 1.29422 | 0.01 | 1% | 1.28131 | 1.29835 | 1.27659 |
25 lug 2022 | 1.2813 | -0.02 | -0.87% | 1.29247 | 1.29452 | 1.27872 |
18 lug 2022 | 1.29247 | -0.01 | -0.63% | 1.30064 | 1.30238 | 1.28209 |
11 lug 2022 | 1.30064 | 0 | 0.45% | 1.29469 | 1.32222 | 1.2935 |
4 lug 2022 | 1.29469 | 0 | 0.45% | 1.28878 | 1.30823 | 1.28358 |
27 giu 2022 | 1.28879 | -0.01 | -0.08% | 1.28976 | 1.29651 | 1.28178 |
20 giu 2022 | 1.28976 | -0.02 | -0.79% | 1.29992 | 1.30239 | 1.28832 |
13 giu 2022 | 1.2999 | 0.02 | 1.59% | 1.27952 | 1.30774 | 1.27922 |
6 giu 2022 | 1.27953 | 0.02 | 1.65% | 1.25867 | 1.28113 | 1.25163 |
30 mag 2022 | 1.25867 | -0.02 | -1.09% | 1.27245 | 1.27252 | 1.25497 |
23 mag 2022 | 1.27244 | -0.01 | -0.7% | 1.2814 | 1.28837 | 1.27138 |
16 mag 2022 | 1.2814 | -0.01 | -0.7% | 1.29039 | 1.29803 | 1.2775 |
9 mag 2022 | 1.29038 | -0.01 | -0.11% | 1.29174 | 1.30752 | 1.28857 |
2 mag 2022 | 1.29175 | 0 | 0.49% | 1.28541 | 1.29189 | 1.27119 |
25 apr 2022 | 1.2854 | 0.01 | 1.03% | 1.27218 | 1.28782 | 1.2683 |
18 apr 2022 | 1.27218 | 0.01 | 0.85% | 1.26134 | 1.27262 | 1.24571 |
11 apr 2022 | 1.26135 | 0 | 0.26% | 1.258 | 1.26747 | 1.25196 |
4 apr 2022 | 1.25798 | 0 | 0.43% | 1.25259 | 1.26176 | 1.24014 |
28 mar 2022 | 1.2526 | 0 | 0.32% | 1.24857 | 1.25913 | 1.24285 |
21 mar 2022 | 1.24757 | -0.02 | -1.01% | 1.26022 | 1.26241 | 1.24654 |
14 mar 2022 | 1.26035 | -0.02 | -0.98% | 1.27282 | 1.28712 | 1.25885 |
7 mar 2022 | 1.27485 | 0 | 0.17% | 1.27259 | 1.29009 | 1.26854 |
28 feb 2022 | 1.27259 | -0.01 | -0.32% | 1.27657 | 1.28097 | 1.2587 |
21 feb 2022 | 1.26997 | -0.01 | -0.37% | 1.27463 | 1.28777 | 1.26812 |
14 feb 2022 | 1.27535 | 0 | 0.17% | 1.27312 | 1.27839 | 1.26634 |
7 feb 2022 | 1.2732 | -0.01 | -0.11% | 1.27449 | 1.27562 | 1.2636 |
31 gen 2022 | 1.27608 | -0.01 | -0.03% | 1.27645 | 1.27873 | 1.26501 |
24 gen 2022 | 1.27656 | 0.01 | 1.49% | 1.25777 | 1.27967 | 1.25542 |
17 gen 2022 | 1.25851 | 0 | 0.4% | 1.25341 | 1.25875 | 1.24496 |
10 gen 2022 | 1.25341 | -0.02 | -0.87% | 1.26431 | 1.26977 | 1.24531 |
3 gen 2022 | 1.26435 | 0 | 0.07% | 1.26337 | 1.28135 | 1.26279 |
27 dic 2021 | 1.26424 | -0.02 | -1.27% | 1.28038 | 1.28477 | 1.26201 |
20 dic 2021 | 1.28073 | -0.01 | -0.61% | 1.28858 | 1.29638 | 1.2785 |
13 dic 2021 | 1.28951 | 0.01 | 1.32% | 1.27263 | 1.29367 | 1.27058 |
USD/CAD news
Le ultime notizie
Mostra di più
La settimana prossima: I mercati guardano ai dati sul PIL, sul PCE e sulle abitazioni negli Stati Uniti

Settimana in corso: Decisione sui tassi di interesse della RBNZ e dati sull'inflazione canadese in primo piano

Settimana in corso: Decisione sui tassi d'interesse della RBA e dati sull'IPC statunitense in primo piano

Settimana in corso: Decisioni sui tassi di interesse della BoE in primo piano

La settimana prossima: Decisioni sui tassi di interesse di Fed, BoC e BoJ in primo piano

La settimana che ci aspetta: elezioni in Giappone, decisione sui tassi d'interesse della BCE, discorso di Powell