Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 feb 2025 | 75.27 | -0.92 | -1.2% | 76.18 | 77.04 | 74.87 |
27 gen 2025 | 76.16 | -0.9 | -1.16% | 77.05 | 77.98 | 74.88 |
20 gen 2025 | 77.05 | -3.08 | -3.84% | 80.12 | 80.3 | 77.03 |
13 gen 2025 | 80.13 | -0.44 | -0.54% | 80.56 | 81.74 | 79 |
6 gen 2025 | 80.56 | 4.1 | 5.37% | 76.45 | 80.84 | 75.42 |
30 dic 2024 | 76.44 | 2.87 | 3.9% | 73.57 | 76.55 | 73.31 |
23 dic 2024 | 73.57 | 0.91 | 1.26% | 72.65 | 73.86 | 71.68 |
16 dic 2024 | 72.64 | -1.49 | -2.01% | 74.13 | 74.13 | 71.61 |
9 dic 2024 | 74.13 | 3.07 | 4.33% | 71.05 | 74.31 | 70.88 |
2 dic 2024 | 71.05 | -0.75 | -1.05% | 71.8 | 74.12 | 70.7 |
25 nov 2024 | 72.31 | -2.38 | -3.19% | 74.69 | 74.8 | 71.61 |
18 nov 2024 | 74.52 | 3.64 | 5.13% | 70.88 | 74.89 | 70.65 |
11 nov 2024 | 70.79 | -2.68 | -3.65% | 73.47 | 73.96 | 70.6 |
4 nov 2024 | 73.79 | -0.31 | -0.42% | 74.1 | 76.07 | 73.19 |
28 ott 2024 | 72.78 | 0.2 | 0.27% | 72.58 | 74.83 | 70.25 |
21 ott 2024 | 75.48 | 2.6 | 3.58% | 72.87 | 76.1 | 72.56 |
14 ott 2024 | 72.81 | -4.52 | -5.85% | 77.33 | 78.01 | 72.2 |
7 ott 2024 | 78.56 | 1.37 | 1.78% | 77.18 | 80.92 | 74.99 |
30 set 2024 | 77.82 | 6.2 | 8.67% | 71.61 | 79.04 | 69.86 |
23 set 2024 | 71.88 | -1.91 | -2.58% | 73.78 | 75.13 | 70.22 |
16 set 2024 | 73.96 | 2.59 | 3.64% | 71.36 | 74.48 | 71.1 |
9 set 2024 | 71.68 | 0.05 | 0.06% | 71.63 | 72.8 | 68.47 |
2 set 2024 | 71.28 | -4.86 | -6.39% | 76.14 | 77.46 | 70.46 |
26 ago 2024 | 76.14 | -2.55 | -3.23% | 78.68 | 80.56 | 76.11 |
19 ago 2024 | 78.67 | -0.11 | -0.14% | 78.78 | 79.19 | 75.19 |
12 ago 2024 | 78.78 | -0.35 | -0.45% | 79.13 | 81.92 | 78.1 |
5 ago 2024 | 79.13 | 2 | 2.6% | 77.12 | 79.45 | 74.91 |
29 lug 2024 | 77.12 | -3.35 | -4.17% | 80.47 | 81.64 | 76.28 |
22 lug 2024 | 80.47 | -1.69 | -2.05% | 82.15 | 82.3 | 79.3 |
15 lug 2024 | 82.15 | -2.34 | -2.77% | 84.49 | 84.93 | 81.71 |
8 lug 2024 | 84.49 | -1.94 | -2.24% | 86.42 | 86.43 | 83.62 |
1 lug 2024 | 86.42 | 1.4 | 1.65% | 85.01 | 87.61 | 84.9 |
24 giu 2024 | 85.02 | 1.09 | 1.31% | 83.92 | 86.04 | 83.68 |
17 giu 2024 | 83.92 | 1.87 | 2.27% | 82.05 | 85.37 | 81.69 |
10 giu 2024 | 82.04 | 2.75 | 3.46% | 79.29 | 83.08 | 79.29 |
3 giu 2024 | 79.32 | -1.45 | -1.79% | 80.76 | 81.58 | 76.71 |
27 mag 2024 | 80.58 | -1.33 | -1.62% | 81.9 | 84.67 | 80.38 |
20 mag 2024 | 81.88 | -1.66 | -1.98% | 83.53 | 84.24 | 80.44 |
13 mag 2024 | 83.52 | 1.18 | 1.44% | 82.33 | 83.87 | 80.83 |
6 mag 2024 | 82.34 | -0.71 | -0.85% | 83.04 | 84.24 | 81.54 |
29 apr 2024 | 83.05 | -4.44 | -5.07% | 87.48 | 88.12 | 82.59 |
22 apr 2024 | 87.47 | 1.23 | 1.42% | 86.24 | 88.57 | 85.13 |
15 apr 2024 | 86.24 | -3.66 | -4.07% | 89.89 | 90.21 | 85.62 |
8 apr 2024 | 89.91 | 0.25 | 0.27% | 89.66 | 91.56 | 88.37 |
1 apr 2024 | 89.66 | 2.89 | 3.33% | 86.77 | 91.5 | 86.23 |
25 mar 2024 | 86.77 | 1.72 | 2.03% | 85.04 | 86.9 | 84.5 |
18 mar 2024 | 85.04 | 0.18 | 0.21% | 84.86 | 87.05 | 84.57 |
11 mar 2024 | 84.86 | 3.29 | 4.04% | 81.56 | 85.18 | 80.84 |
4 mar 2024 | 81.56 | -1.79 | -2.14% | 83.34 | 83.81 | 81.42 |
26 feb 2024 | 83.33 | 2.64 | 3.27% | 80.69 | 84.13 | 80.17 |
19 feb 2024 | 80.69 | -1.91 | -2.31% | 82.59 | 82.98 | 80.66 |
12 feb 2024 | 82.59 | 1.06 | 1.3% | 81.53 | 83.17 | 80.33 |
5 feb 2024 | 81.52 | 3.71 | 4.78% | 77.8 | 82.12 | 76.55 |
29 gen 2024 | 77.81 | -6.01 | -7.18% | 83.82 | 83.87 | 76.79 |
22 gen 2024 | 83.82 | 5.81 | 7.46% | 78 | 84.1 | 77.5 |
15 gen 2024 | 78 | 0.03 | 0.03% | 77.97 | 79.34 | 76.23 |
8 gen 2024 | 77.97 | -0.72 | -0.92% | 78.69 | 80.48 | 75.18 |
1 gen 2024 | 78.69 | 0.4 | 0.52% | 78.28 | 79.33 | 74.78 |
25 dic 2023 | 76.85 | -2.13 | -2.69% | 78.97 | 81.42 | 76.71 |
18 dic 2023 | 78.93 | 1.48 | 1.91% | 77.45 | 80.58 | 75.94 |
11 dic 2023 | 77.45 | 1.48 | 1.94% | 75.97 | 77.45 | 72.52 |
4 dic 2023 | 75.98 | -3.57 | -4.48% | 79.54 | 79.54 | 73.7 |
27 nov 2023 | 79.54 | -1.11 | -1.38% | 80.65 | 84.52 | 78.71 |
20 nov 2023 | 80.65 | -0.05 | -0.07% | 80.7 | 82.84 | 78.46 |
13 nov 2023 | 80.7 | -0.32 | -0.39% | 81.01 | 83.75 | 76.66 |
6 nov 2023 | 81.07 | -4.03 | -4.73% | 85.09 | 86.26 | 79.15 |
30 ott 2023 | 85.1 | -3.15 | -3.56% | 88.24 | 88.66 | 84.41 |
23 ott 2023 | 88.24 | -2.47 | -2.73% | 90.71 | 91.3 | 85.8 |
16 ott 2023 | 90.71 | 0.9 | 1.01% | 89.8 | 92.56 | 87.94 |
9 ott 2023 | 89.8 | 3.11 | 3.59% | 86.68 | 90.16 | 84.6 |
2 ott 2023 | 86.67 | -5.44 | -5.91% | 92.11 | 92.98 | 82.97 |
25 set 2023 | 92.12 | -0.45 | -0.49% | 92.57 | 95.12 | 90.4 |
18 set 2023 | 92.57 | -0.8 | -0.85% | 93.36 | 94.88 | 91.26 |
11 set 2023 | 93.37 | 3.32 | 3.69% | 90.04 | 94.07 | 89.81 |
4 set 2023 | 90.04 | 1.48 | 1.67% | 88.56 | 90.91 | 87.85 |
28 ago 2023 | 88.57 | 4.32 | 5.14% | 84.24 | 88.74 | 83.25 |
21 ago 2023 | 84.24 | -0.11 | -0.12% | 84.34 | 85.5 | 81.63 |
14 ago 2023 | 84.34 | -1.74 | -2.03% | 86.08 | 86.29 | 82.73 |
7 ago 2023 | 86.08 | -0.19 | -0.23% | 86.27 | 87.73 | 83.15 |
31 lug 2023 | 86.27 | 2.11 | 2.51% | 84.15 | 86.52 | 82.25 |
24 lug 2023 | 84.15 | 3.8 | 4.72% | 80.35 | 84.44 | 80.25 |
17 lug 2023 | 80.35 | 1.19 | 1.51% | 79.15 | 81.06 | 78.11 |
10 lug 2023 | 79.16 | 1.11 | 1.43% | 78.04 | 81.5 | 77.26 |
3 lug 2023 | 78.04 | 2.91 | 3.87% | 75.13 | 78.37 | 74.52 |
26 giu 2023 | 75.13 | 0.34 | 0.46% | 74.78 | 75.8 | 71.85 |
19 giu 2023 | 74.77 | -1.32 | -1.73% | 76.08 | 77.22 | 72.27 |
12 giu 2023 | 76.08 | 1.59 | 2.14% | 74.48 | 76.69 | 71.56 |
5 giu 2023 | 74.48 | -3.26 | -4.2% | 77.74 | 78.14 | 73.54 |
29 mag 2023 | 77.74 | 0.26 | 0.34% | 77.47 | 78.6 | 71.48 |
22 mag 2023 | 77.47 | 1.85 | 2.45% | 75.61 | 78.49 | 74.44 |
15 mag 2023 | 75.61 | 1.62 | 2.2% | 73.98 | 77.39 | 73.32 |
8 mag 2023 | 73.98 | -1.25 | -1.67% | 75.23 | 77.48 | 73.87 |
1 mag 2023 | 75.23 | -4.33 | -5.45% | 79.56 | 79.77 | 71.46 |
24 apr 2023 | 79.55 | -1.8 | -2.21% | 81.34 | 82.86 | 77.32 |
17 apr 2023 | 81.34 | -4.73 | -5.5% | 86.07 | 86.19 | 80.21 |
10 apr 2023 | 86.07 | 1.04 | 1.23% | 85.02 | 87.16 | 83.55 |
3 apr 2023 | 85.01 | 0.14 | 0.16% | 84.87 | 85.9 | 83.39 |
27 mar 2023 | 84.84 | 9.85 | 13.13% | 74.99 | 85.85 | 74.39 |
20 mar 2023 | 74.99 | 1.87 | 2.57% | 73.11 | 77.09 | 70.06 |
13 mar 2023 | 73.12 | -9.71 | -11.73% | 82.83 | 82.99 | 71.36 |
6 mar 2023 | 82.83 | -2.47 | -2.89% | 85.29 | 86.52 | 80.49 |
27 feb 2023 | 85.3 | 2.28 | 2.74% | 83.02 | 85.81 | 81.34 |
20 feb 2023 | 83.03 | 0.15 | 0.19% | 82.87 | 84.02 | 80.29 |
13 feb 2023 | 82.87 | 0.02 | 0.02% | 82.85 | 82.89 | 82.74 |
6 feb 2023 | 85.75 | 5.84 | 7.3% | 79.91 | 86.61 | 79 |
30 gen 2023 | 79.91 | -7.16 | -8.23% | 87.07 | 87.18 | 79.55 |
23 gen 2023 | 87.07 | -0.11 | -0.12% | 87.17 | 88.99 | 85.48 |
16 gen 2023 | 87.16 | 1.73 | 2.03% | 85.42 | 87.99 | 83.97 |
9 gen 2023 | 85.49 | 6.36 | 8.03% | 79.13 | 85.63 | 78.92 |
2 gen 2023 | 78.51 | -6.98 | -8.17% | 85.49 | 86.9 | 77.64 |
26 dic 2022 | 85.81 | 0.65 | 0.76% | 85.16 | 86.06 | 81.83 |
19 dic 2022 | 84.46 | 4.43 | 5.54% | 80.02 | 84.67 | 78.87 |
12 dic 2022 | 79.45 | 2.23 | 2.88% | 77.22 | 83.17 | 75.47 |
5 dic 2022 | 76.79 | -10.5 | -12.03% | 87.29 | 88.34 | 75.36 |
28 nov 2022 | 85.88 | 2.65 | 3.19% | 83.22 | 89.31 | 80.8 |
21 nov 2022 | 83.72 | -3.47 | -3.97% | 87.18 | 89.23 | 82.3 |
14 nov 2022 | 87.48 | -8.34 | -8.71% | 95.82 | 96 | 85.43 |
7 nov 2022 | 94.96 | -1.96 | -2.02% | 96.91 | 98.92 | 90.99 |
31 ott 2022 | 98.04 | 4.12 | 4.38% | 93.92 | 98.25 | 91.2 |
24 ott 2022 | 93.96 | 2.16 | 2.36% | 91.79 | 95.19 | 89.21 |
17 ott 2022 | 91.57 | 0.25 | 0.28% | 91.31 | 93.04 | 87.87 |
10 ott 2022 | 90.64 | -6.41 | -6.61% | 97.05 | 97.82 | 90.19 |
3 ott 2022 | 97.57 | 9.97 | 11.39% | 87.59 | 97.79 | 86.77 |
26 set 2022 | 85.04 | -0.82 | -0.96% | 85.86 | 88.53 | 82.46 |
19 set 2022 | 85.71 | -5.28 | -5.8% | 90.98 | 92.43 | 84.63 |
12 set 2022 | 90.37 | -1.52 | -1.66% | 91.89 | 95.1 | 89.39 |
5 set 2022 | 91.41 | -2.75 | -2.92% | 94.15 | 96.56 | 86.87 |
29 ago 2022 | 92.84 | -5.96 | -6.04% | 98.8 | 103.27 | 91.59 |
22 ago 2022 | 98.58 | 3.39 | 3.56% | 95.19 | 101.55 | 92.04 |
15 ago 2022 | 95.12 | -1.68 | -1.74% | 96.8 | 97.26 | 91.1 |
8 ago 2022 | 96.82 | 3.5 | 3.76% | 93.31 | 99.56 | 92.41 |
1 ago 2022 | 93.55 | -9.43 | -9.15% | 102.97 | 103.91 | 92.17 |
25 lug 2022 | 103.05 | 4.2 | 4.24% | 98.85 | 106.11 | 96.92 |
18 lug 2022 | 99.03 | 1.09 | 1.11% | 97.94 | 104.19 | 96.57 |
11 lug 2022 | 98.01 | -7.18 | -6.82% | 105.18 | 105.95 | 92.44 |
4 lug 2022 | 105.19 | -5.18 | -4.69% | 110.36 | 113.55 | 97.13 |
27 giu 2022 | 110.42 | 2.45 | 2.26% | 107.97 | 115.88 | 107.11 |
20 giu 2022 | 108.35 | -3.5 | -3.13% | 111.84 | 113.86 | 104.69 |
13 giu 2022 | 111.08 | -7.46 | -6.29% | 118.53 | 123.05 | 109.78 |
6 giu 2022 | 120.08 | -0.21 | -0.17% | 120.28 | 123.26 | 117.68 |
30 mag 2022 | 120.24 | 4.45 | 3.85% | 115.78 | 120.6 | 111.86 |
23 mag 2022 | 115.03 | 4.53 | 4.09% | 110.5 | 115.63 | 109.29 |
16 mag 2022 | 110.26 | -0.96 | -0.87% | 111.22 | 114.11 | 104.23 |
9 mag 2022 | 109.9 | -1.29 | -1.16% | 111.18 | 112.54 | 100.7 |
2 mag 2022 | 112.19 | 5.56 | 5.22% | 106.62 | 113.4 | 102.81 |
25 apr 2022 | 106.06 | 1.5 | 1.43% | 104.56 | 109.71 | 99.24 |
18 apr 2022 | 105.42 | -6.99 | -6.22% | 112.41 | 113.94 | 104.37 |
11 apr 2022 | 110.42 | 9.53 | 9.44% | 100.89 | 111.7 | 97.35 |
4 apr 2022 | 101.88 | -1.21 | -1.17% | 103.08 | 109.36 | 98.19 |
28 mar 2022 | 103.95 | -9.68 | -8.52% | 113.62 | 114.74 | 101.95 |
21 mar 2022 | 116.1 | 8.23 | 7.63% | 107.86 | 120.04 | 107.23 |
14 mar 2022 | 105.8 | -2.83 | -2.61% | 108.63 | 108.81 | 95.25 |
7 mar 2022 | 110.38 | -15.56 | -12.35% | 125.93 | 131.09 | 104.05 |
28 feb 2022 | 116.71 | 18.52 | 18.87% | 98.18 | 118.35 | 96.64 |
21 feb 2022 | 94.26 | 2.41 | 2.62% | 91.85 | 102.1 | 90.6 |
14 feb 2022 | 91.93 | -2.8 | -2.96% | 94.73 | 95.39 | 88.64 |
7 feb 2022 | 93.86 | 1.42 | 1.53% | 92.44 | 94.47 | 89.3 |
31 gen 2022 | 92.19 | 2.67 | 2.99% | 89.51 | 93.09 | 87.4 |
24 gen 2022 | 88.83 | 0.79 | 0.9% | 88.03 | 90.1 | 84.26 |
17 gen 2022 | 86.95 | 1.07 | 1.24% | 85.88 | 88.8 | 85.03 |
10 gen 2022 | 85.85 | 4.73 | 5.84% | 81.11 | 85.99 | 80.22 |
3 gen 2022 | 81.42 | 3.2 | 4.09% | 78.22 | 82.65 | 76.91 |
27 dic 2021 | 77.74 | 1.95 | 2.58% | 75.78 | 79.96 | 75.36 |
20 dic 2021 | 76.56 | 4.43 | 6.15% | 72.12 | 76.78 | 69.29 |
13 dic 2021 | 72.94 | -2.54 | -3.36% | 75.47 | 76.24 | 72.45 |
6 dic 2021 | 75.22 | 3.93 | 5.52% | 71.28 | 76.54 | 70.67 |
29 nov 2021 | 69.77 | -4.57 | -6.14% | 74.33 | 75.86 | 65.68 |
22 nov 2021 | 71.68 | -6.16 | -7.92% | 77.84 | 81.9 | 70.97 |
15 nov 2021 | 77.82 | -3.58 | -4.39% | 81.39 | 82.41 | 77.42 |
8 nov 2021 | 81.35 | -1.63 | -1.96% | 82.97 | 84.85 | 80.63 |
1 nov 2021 | 81.96 | -1.14 | -1.36% | 83.09 | 84.89 | 79.85 |
25 ott 2021 | 83.47 | -1.25 | -1.48% | 84.72 | 85.79 | 81.48 |
18 ott 2021 | 84.89 | 0.01 | 0.01% | 84.88 | 85.49 | 82.73 |
11 ott 2021 | 84.32 | 2 | 2.44% | 82.31 | 84.59 | 81.84 |
4 ott 2021 | 82.22 | 3.29 | 4.18% | 78.92 | 83.18 | 78.55 |
27 set 2021 | 78.96 | 0.9 | 1.16% | 78.05 | 79.88 | 76.39 |
20 set 2021 | 77.2 | 2.65 | 3.55% | 74.55 | 77.4 | 72.62 |
13 set 2021 | 74.73 | 1.76 | 2.41% | 72.97 | 75.65 | 72.63 |
6 set 2021 | 72.52 | 0.76 | 1.07% | 71.75 | 72.81 | 70.54 |
30 ago 2021 | 72.27 | -0.05 | -0.06% | 72.31 | 73.47 | 70.29 |
23 ago 2021 | 71.58 | 6.42 | 9.85% | 65.16 | 71.69 | 65.14 |
16 ago 2021 | 64.61 | -5.27 | -7.53% | 69.87 | 70.11 | 64.6 |
9 ago 2021 | 69.96 | 0.64 | 0.93% | 69.31 | 71.63 | 67.45 |
2 ago 2021 | 70.12 | -4.74 | -6.34% | 74.86 | 74.91 | 69.57 |
26 lug 2021 | 75.01 | 1.32 | 1.8% | 73.68 | 75.53 | 72.1 |
19 lug 2021 | 73.57 | 1.17 | 1.63% | 72.39 | 73.59 | 67.01 |
12 lug 2021 | 72.7 | -2.54 | -3.38% | 75.24 | 76.23 | 71.91 |
5 lug 2021 | 75.17 | -0.65 | -0.85% | 75.81 | 77.5 | 71.75 |
28 giu 2021 | 75.84 | 0.53 | 0.7% | 75.31 | 76.55 | 73.28 |
21 giu 2021 | 75.31 | 2.29 | 3.15% | 73.01 | 75.4 | 72.29 |
14 giu 2021 | 73.01 | 0.6 | 0.84% | 72.4 | 74.38 | 71.43 |
7 giu 2021 | 72.4 | 0.62 | 0.86% | 71.78 | 72.72 | 70.54 |
31 mag 2021 | 71.78 | 2.9 | 4.22% | 68.87 | 72 | 68.67 |
24 mag 2021 | 68.9 | 2.52 | 3.79% | 66.38 | 69.67 | 66.38 |
17 mag 2021 | 66.39 | -2.27 | -3.3% | 68.65 | 69.98 | 64.5 |
10 mag 2021 | 68.66 | -0.11 | -0.15% | 68.76 | 69.76 | 66.36 |
3 mag 2021 | 68.76 | 1.95 | 2.91% | 66.81 | 69.8 | 66 |
26 apr 2021 | 66.81 | 1.6 | 2.45% | 65.21 | 68.38 | 63.95 |
19 apr 2021 | 65.21 | -0.86 | -1.29% | 66.06 | 67.56 | 64.05 |
12 apr 2021 | 66.07 | 2.99 | 4.75% | 63.07 | 67.05 | 62.21 |
Notizie
Briefing sul mercato pre-americano: Notizie in breve: Futures statunitensi sotto pressione per i timori della guerra commerciale | Indice ISM manifatturiero | Gruppo Zillow
Briefing sul mercato pre-europeo: AUD/USD sfiora i minimi da 5 anni tra i timori della guerra commerciale
Briefing sul mercato pre-Asia: I titoli statunitensi trascinati dalla potenziale guerra commerciale
Le ultime notizie
La prossima settimana: Mercato del lavoro statunitense e canadese al centro dell'attenzione, decisione sui tassi della BoE
La prossima settimana: Festività in Cina, ma BoC, Fed e BCE partono con i primi annunci sui tassi del 2025
Prossima settimana: IPC giapponese e aumenti dei tassi della BoJ al centro dell’attenzione. Occhi puntati su inflazione in Canada e inaugurazione di Trump
La prossima settimana:Inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro, PIL cinese, trimestrali del settore finanziario.
La prossima settimana: PMI manifatturiero e servizi, disoccupazione USA e ultimi dati prima dell'inizio della presidenza Trump.