Fondamentali dello strumento
| Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 9 | 0.31 | 3.56% | 8.69 | 9.07 | 8.65 |
| 10 nov 2025 | 8.74 | 0.15 | 1.74% | 8.59 | 9.1 | 8.55 |
| 3 nov 2025 | 8.48 | 0.29 | 3.54% | 8.19 | 8.55 | 8.15 |
| 27 ott 2025 | 7.99 | -0.01 | -0.13% | 8 | 8.15 | 7.87 |
| 20 ott 2025 | 7.98 | 0.55 | 7.4% | 7.43 | 8.07 | 7.38 |
| 13 ott 2025 | 7.32 | 0.16 | 2.37% | 7.15 | 7.44 | 7.08 |
| 6 ott 2025 | 7.24 | 0.12 | 1.82% | 7.11 | 7.3 | 7.01 |
| 29 set 2025 | 7.12 | -0.04 | -0.42% | 7.15 | 7.3 | 6.97 |
| 22 set 2025 | 7.08 | -0.06 | -0.85% | 7.14 | 7.17 | 7.01 |
| 15 set 2025 | 7.17 | -0.21 | -2.72% | 7.37 | 7.43 | 7.17 |
| 8 set 2025 | 7.37 | -0.21 | -2.78% | 7.58 | 7.84 | 7.25 |
| 1 set 2025 | 7.65 | 0.13 | 1.72% | 7.52 | 7.81 | 7.48 |
| 25 ago 2025 | 7.49 | -0.06 | -0.8% | 7.55 | 7.62 | 7.31 |
| 18 ago 2025 | 7.48 | -0.13 | -1.71% | 7.61 | 7.62 | 7.33 |
| 11 ago 2025 | 7.65 | 0.15 | 2% | 7.5 | 7.78 | 7.45 |
| 4 ago 2025 | 7.55 | 0.33 | 4.57% | 7.22 | 7.62 | 7.17 |
| 28 lug 2025 | 7.4 | 0.07 | 0.95% | 7.33 | 7.88 | 7.24 |
| 21 lug 2025 | 7.42 | 0.13 | 1.92% | 7.28 | 7.56 | 7.28 |
| 14 lug 2025 | 7.18 | 0.05 | 0.84% | 7.12 | 7.21 | 7.02 |
| 7 lug 2025 | 7.03 | 0.29 | 4.3% | 6.74 | 7.13 | 6.68 |
| 30 giu 2025 | 6.76 | 0.01 | 0.29% | 6.74 | 6.83 | 6.66 |
| 23 giu 2025 | 6.78 | -0.05 | -0.74% | 6.83 | 6.84 | 6.51 |
| 16 giu 2025 | 6.68 | -0.79 | -10.58% | 7.47 | 7.49 | 6.64 |
| 9 giu 2025 | 7.38 | 0.51 | 7.58% | 6.86 | 7.45 | 6.83 |
| 2 giu 2025 | 6.85 | 0.33 | 5.22% | 6.51 | 6.88 | 6.33 |
| 26 mag 2025 | 6.59 | 0.1 | 1.69% | 6.48 | 6.68 | 6.42 |
| 19 mag 2025 | 6.45 | 0.29 | 4.87% | 6.15 | 6.5 | 6.08 |
| 12 mag 2025 | 6.17 | 0 | 0.16% | 6.16 | 6.36 | 6.11 |
| 5 mag 2025 | 6.06 | 0.25 | 4.3% | 5.81 | 6.09 | 5.75 |
| 28 apr 2025 | 5.91 | 0.12 | 2.07% | 5.79 | 5.98 | 5.74 |
| 21 apr 2025 | 5.76 | 0.14 | 2.67% | 5.61 | 5.88 | 5.61 |
| 14 apr 2025 | 5.65 | 0.35 | 6.6% | 5.3 | 5.75 | 5.3 |
| 7 apr 2025 | 5.24 | -0.38 | -6.6% | 5.61 | 5.7 | 5.04 |
| 31 mar 2025 | 6.29 | 0.12 | 2.11% | 6.16 | 6.52 | 6.14 |
| 24 mar 2025 | 6.13 | 0.08 | 1.32% | 6.05 | 6.3 | 5.99 |
| 17 mar 2025 | 6.05 | 0.12 | 2.19% | 5.92 | 6.13 | 5.9 |
| 10 mar 2025 | 5.91 | 0.14 | 2.42% | 5.77 | 5.94 | 5.74 |
| 3 mar 2025 | 5.76 | -0.07 | -1.04% | 5.82 | 5.86 | 5.63 |
| 24 feb 2025 | 5.78 | -0.14 | -2.37% | 5.92 | 6.01 | 5.74 |
| 17 feb 2025 | 6.02 | 0.04 | 0.83% | 5.97 | 6.11 | 5.88 |
| 10 feb 2025 | 6.03 | -0.02 | -0.34% | 6.05 | 6.2 | 5.98 |
| 3 feb 2025 | 6.01 | 0.08 | 1.52% | 5.92 | 6.09 | 5.85 |
| 27 gen 2025 | 5.97 | 0.05 | 1.01% | 5.91 | 6.05 | 5.88 |
| 20 gen 2025 | 5.94 | -0.26 | -4.2% | 6.2 | 6.24 | 5.9 |
| 13 gen 2025 | 6.21 | -0.05 | -0.8% | 6.26 | 6.36 | 6.08 |
| 6 gen 2025 | 6.09 | -0.07 | -0.98% | 6.15 | 6.27 | 6.01 |
| 30 dic 2024 | 6.11 | 0.04 | 0.65% | 6.07 | 6.18 | 5.95 |
| 23 dic 2024 | 6.01 | 0.21 | 3.79% | 5.79 | 6.09 | 5.77 |
| 16 dic 2024 | 5.74 | 0.08 | 1.41% | 5.66 | 5.88 | 5.65 |
| 9 dic 2024 | 5.64 | -0.09 | -1.4% | 5.72 | 5.94 | 5.58 |
| 2 dic 2024 | 5.79 | 0.33 | 6.04% | 5.46 | 5.86 | 5.39 |
| 25 nov 2024 | 5.49 | -0.06 | -1.09% | 5.55 | 5.64 | 5.42 |
| 18 nov 2024 | 5.51 | 0 | 0.18% | 5.5 | 5.67 | 5.45 |
| 11 nov 2024 | 5.44 | -0.16 | -2.86% | 5.6 | 5.65 | 5.41 |
| 4 nov 2024 | 5.71 | -0.16 | -2.56% | 5.86 | 5.96 | 5.69 |
| 28 ott 2024 | 5.87 | 0.02 | 0.34% | 5.85 | 5.94 | 5.73 |
| 21 ott 2024 | 6.01 | -0.09 | -1.32% | 6.09 | 6.09 | 5.96 |
| 14 ott 2024 | 6.05 | -0.25 | -3.97% | 6.3 | 6.53 | 5.94 |
| 7 ott 2024 | 6.37 | -0.52 | -7.55% | 6.89 | 7.04 | 6 |
| 30 set 2024 | 6.73 | 0.4 | 6.31% | 6.33 | 6.81 | 6.2 |
| 23 set 2024 | 6.25 | 0.37 | 6.47% | 5.87 | 6.52 | 5.8 |
| 16 set 2024 | 5.82 | 0.26 | 4.67% | 5.56 | 5.98 | 5.49 |
| 9 set 2024 | 5.61 | -0.53 | -8.64% | 6.14 | 6.14 | 5.32 |
| 2 set 2024 | 6.29 | -0.59 | -8.58% | 6.88 | 7.07 | 6.18 |
| 26 ago 2024 | 7.07 | 0.24 | 3.51% | 6.83 | 7.2 | 6.8 |
| 19 ago 2024 | 6.72 | -0.11 | -1.47% | 6.82 | 6.94 | 6.61 |
| 12 ago 2024 | 6.87 | 0.19 | 2.84% | 6.68 | 6.91 | 6.58 |
| 5 ago 2024 | 6.65 | 0.09 | 1.37% | 6.56 | 6.75 | 6.23 |
| 29 lug 2024 | 6.77 | -0.03 | -0.3% | 6.79 | 7 | 6.6 |
| 22 lug 2024 | 6.76 | -0.21 | -2.88% | 6.96 | 7.12 | 6.71 |
| 15 lug 2024 | 7.05 | -0.95 | -11.77% | 7.99 | 8.1 | 7.01 |
| 8 lug 2024 | 7.99 | -0.36 | -4.32% | 8.35 | 8.44 | 7.91 |
| 1 lug 2024 | 8.4 | 0.26 | 3.32% | 8.13 | 8.55 | 8.09 |
| 24 giu 2024 | 7.86 | 0.23 | 3.01% | 7.63 | 7.97 | 7.49 |
| 17 giu 2024 | 7.68 | 0.16 | 2.26% | 7.51 | 7.85 | 7.09 |
| 10 giu 2024 | 7.6 | -0.17 | -2.07% | 7.76 | 7.78 | 7.48 |
| 3 giu 2024 | 7.73 | -0.35 | -4.34% | 8.08 | 8.19 | 7.65 |
| 27 mag 2024 | 8 | 0.29 | 3.89% | 7.7 | 8.18 | 7.7 |
| 20 mag 2024 | 7.65 | 0 | 0% | 7.65 | 7.81 | 7.46 |
| 13 mag 2024 | 7.56 | -0.11 | -1.31% | 7.66 | 7.72 | 7.3 |
| 6 mag 2024 | 7.65 | 0.63 | 8.97% | 7.02 | 7.69 | 6.92 |
| 29 apr 2024 | 7.06 | -0.4 | -5.24% | 7.45 | 7.46 | 7.03 |
| 22 apr 2024 | 7.52 | -0.05 | -0.53% | 7.56 | 7.62 | 7.13 |
| 15 apr 2024 | 7.46 | 0.16 | 2.33% | 7.29 | 7.69 | 7.16 |
| 8 apr 2024 | 7.3 | 0.25 | 3.54% | 7.05 | 7.46 | 7.04 |
| 1 apr 2024 | 7.09 | 0 | 0.14% | 7.08 | 7.3 | 6.98 |
| 25 mar 2024 | 6.69 | 0.27 | 4.2% | 6.42 | 6.77 | 6.36 |
| 18 mar 2024 | 6.39 | 0.04 | 0.62% | 6.35 | 6.67 | 6.29 |
| 11 mar 2024 | 6.42 | 0.25 | 4.22% | 6.16 | 6.5 | 6.11 |
| 4 mar 2024 | 6.15 | 0.03 | 0.49% | 6.12 | 6.28 | 5.96 |
| 26 feb 2024 | 6.1 | -0.12 | -1.78% | 6.21 | 6.3 | 6 |
| 19 feb 2024 | 6.23 | 0.56 | 9.87% | 5.67 | 6.31 | 5.64 |
| 12 feb 2024 | 5.65 | 0.14 | 2.54% | 5.51 | 5.7 | 5.51 |
| 5 feb 2024 | 5.6 | -0.08 | -1.24% | 5.67 | 5.84 | 5.53 |
| 29 gen 2024 | 5.7 | -0.04 | -0.53% | 5.73 | 5.87 | 5.5 |
| 22 gen 2024 | 5.67 | 0.76 | 15.71% | 4.9 | 5.77 | 4.8 |
| 15 gen 2024 | 4.96 | -0.31 | -5.89% | 5.27 | 5.3 | 4.86 |
| 8 gen 2024 | 5.27 | -0.2 | -3.48% | 5.46 | 5.52 | 5.18 |
| 1 gen 2024 | 5.42 | 0.28 | 5.44% | 5.14 | 5.47 | 5.12 |
| 25 dic 2023 | 5.14 | 0.14 | 3% | 4.99 | 5.17 | 4.99 |
| 18 dic 2023 | 4.94 | 0.11 | 2.27% | 4.83 | 4.99 | 4.78 |
| 11 dic 2023 | 4.92 | 0.16 | 3.36% | 4.76 | 4.99 | 4.74 |
| 4 dic 2023 | 4.83 | -0.34 | -6.4% | 5.16 | 5.19 | 4.72 |
| 27 nov 2023 | 5.1 | -0.06 | -0.98% | 5.15 | 5.17 | 5 |
| 20 nov 2023 | 5.12 | 0 | 0% | 5.12 | 5.26 | 5.07 |
| 13 nov 2023 | 5.08 | 0.12 | 2.41% | 4.96 | 5.22 | 4.93 |
| 6 nov 2023 | 4.92 | -0.24 | -4.47% | 5.15 | 5.16 | 4.85 |
| 30 ott 2023 | 5.22 | -0.04 | -0.58% | 5.25 | 5.27 | 4.91 |
| 23 ott 2023 | 5.31 | -0.2 | -3.46% | 5.5 | 5.52 | 5.22 |
| 16 ott 2023 | 5.59 | -0.11 | -1.76% | 5.69 | 5.76 | 5.57 |
| 9 ott 2023 | 5.61 | 0.03 | 0.53% | 5.58 | 5.75 | 5.49 |
| 2 ott 2023 | 5.49 | -0.22 | -3.86% | 5.71 | 5.72 | 5.34 |
| 25 set 2023 | 5.89 | 0.12 | 2.25% | 5.76 | 5.99 | 5.69 |
| 18 set 2023 | 5.78 | 0.02 | 0.34% | 5.76 | 5.87 | 5.63 |
| 11 set 2023 | 5.75 | -0.21 | -3.37% | 5.95 | 6.02 | 5.39 |
| 4 set 2023 | 5.97 | 0.18 | 3.28% | 5.78 | 6.02 | 5.75 |
| 28 ago 2023 | 5.6 | -0.08 | -1.24% | 5.67 | 5.74 | 5.47 |
| 21 ago 2023 | 5.56 | 0 | 0% | 5.56 | 5.66 | 5.45 |
| 14 ago 2023 | 5.59 | -0.15 | -2.45% | 5.73 | 5.82 | 5.51 |
| 7 ago 2023 | 5.86 | 0.33 | 5.96% | 5.53 | 5.95 | 5.53 |
| 31 lug 2023 | 5.52 | -0.06 | -0.9% | 5.57 | 5.85 | 5.44 |
| 24 lug 2023 | 5.65 | -0.06 | -1.06% | 5.71 | 5.91 | 5.61 |
| 17 lug 2023 | 5.82 | 0.04 | 0.69% | 5.78 | 5.93 | 5.73 |
| 10 lug 2023 | 5.84 | 0.35 | 6.56% | 5.48 | 5.96 | 5.3 |
| 3 lug 2023 | 5.36 | -0.03 | -0.56% | 5.39 | 5.74 | 5.31 |
| 26 giu 2023 | 5.39 | -0.05 | -0.74% | 5.43 | 5.53 | 5.37 |
| 19 giu 2023 | 5.43 | -0.32 | -5.41% | 5.74 | 5.8 | 5.29 |
| 12 giu 2023 | 5.77 | 0.07 | 1.4% | 5.69 | 5.89 | 5.44 |
| 5 giu 2023 | 5.74 | 0.39 | 7.28% | 5.35 | 5.76 | 5.29 |
| 29 mag 2023 | 5.32 | 0.11 | 2.11% | 5.21 | 5.42 | 5 |
| 22 mag 2023 | 5.2 | -0.14 | -2.63% | 5.34 | 5.49 | 5.15 |
| 15 mag 2023 | 5.41 | 0.11 | 2.07% | 5.3 | 5.52 | 5.27 |
| 8 mag 2023 | 5.35 | 0.04 | 0.75% | 5.31 | 5.59 | 5.28 |
| 1 mag 2023 | 5.25 | -0.21 | -3.67% | 5.45 | 5.47 | 5.04 |
| 24 apr 2023 | 5.41 | 0.19 | 3.63% | 5.22 | 5.46 | 5.14 |
| 17 apr 2023 | 5.2 | 0.12 | 2.56% | 5.07 | 5.35 | 5.07 |
| 10 apr 2023 | 5.07 | 0.16 | 3.25% | 4.91 | 5.13 | 4.86 |
| 3 apr 2023 | 4.77 | -0.05 | -0.84% | 4.81 | 4.88 | 4.69 |
| 27 mar 2023 | 4.66 | 0.53 | 12.83% | 4.13 | 4.71 | 4.11 |
| 20 mar 2023 | 4.24 | -0.09 | -1.86% | 4.32 | 4.37 | 4.18 |
| 13 mar 2023 | 4.36 | -0.03 | -0.69% | 4.39 | 4.47 | 4.1 |
| 6 mar 2023 | 4.32 | 0.05 | 1.17% | 4.27 | 4.52 | 4.26 |
| 27 feb 2023 | 4.23 | 0.13 | 3.17% | 4.1 | 4.27 | 4.02 |
| 20 feb 2023 | 4.11 | -0.02 | -0.49% | 4.13 | 4.2 | 4.1 |
| 13 feb 2023 | 4.12 | 0.03 | 0.73% | 4.09 | 4.15 | 4.06 |
| 6 feb 2023 | 4.08 | 0.06 | 1.49% | 4.02 | 4.15 | 4.01 |
| 30 gen 2023 | 4.09 | -0.08 | -1.69% | 4.16 | 4.23 | 4.05 |
| 23 gen 2023 | 4.2 | 0.08 | 2.18% | 4.11 | 4.2 | 4.05 |
| 16 gen 2023 | 3.99 | 0.13 | 3.36% | 3.86 | 4.02 | 3.82 |
| 9 gen 2023 | 3.81 | 0.2 | 5.83% | 3.6 | 3.84 | 3.54 |
PETROCHINAHK news
Le ultime notizie
Mostra di più
La settimana prossima: I mercati guardano ai dati sul PIL, sul PCE e sulle abitazioni negli Stati Uniti
Settimana in corso: Decisione sui tassi di interesse della RBNZ e dati sull'inflazione canadese in primo piano
Settimana in corso: Decisione sui tassi d'interesse della RBA e dati sull'IPC statunitense in primo piano
Settimana in corso: Decisioni sui tassi di interesse della BoE in primo piano
La settimana prossima: Decisioni sui tassi di interesse di Fed, BoC e BoJ in primo piano
La settimana che ci aspetta: elezioni in Giappone, decisione sui tassi d'interesse della BCE, discorso di Powell
