Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ott 2025 | 1473.15 | 179.25 | 13.85% | 1293.9 | 1508.65 | 1273.15 |
29 set 2025 | 1293.85 | -19.16 | -1.46% | 1313 | 1335.9 | 1225.15 |
22 set 2025 | 1312.4 | 138.8 | 11.82% | 1173.6 | 1318.9 | 1165.65 |
15 set 2025 | 1173.9 | -52.95 | -4.32% | 1226.85 | 1242.9 | 1151.9 |
8 set 2025 | 1226.4 | 103.75 | 9.24% | 1122.65 | 1275.35 | 1116.35 |
1 set 2025 | 1122.4 | -6.2 | -0.55% | 1128.6 | 1192.65 | 1113.9 |
25 ago 2025 | 1128.15 | -17.7 | -1.55% | 1145.85 | 1149.1 | 1086.6 |
18 ago 2025 | 1145.65 | 35.3 | 3.17% | 1110.35 | 1151.4 | 1090.85 |
11 ago 2025 | 1110.85 | -23.75 | -2.1% | 1134.6 | 1173.65 | 1103.1 |
4 ago 2025 | 1134.85 | -87.06 | -7.13% | 1221.9 | 1234.15 | 1132.65 |
28 lug 2025 | 1222.15 | -44.95 | -3.55% | 1267.1 | 1314.85 | 1178.9 |
21 lug 2025 | 1267.35 | -23.31 | -1.81% | 1290.65 | 1353.85 | 1248.15 |
14 lug 2025 | 1291.15 | 23.55 | 1.85% | 1267.6 | 1370.9 | 1210.4 |
7 lug 2025 | 1267.85 | 122.19 | 10.66% | 1145.65 | 1288.6 | 1100.6 |
30 giu 2025 | 1146.1 | 6.25 | 0.54% | 1139.85 | 1172.4 | 1099.35 |
23 giu 2025 | 1140.1 | 92.69 | 8.85% | 1047.4 | 1190.65 | 1040.15 |
16 giu 2025 | 1048.1 | 7.94 | 0.76% | 1040.15 | 1067.85 | 1026.65 |
9 giu 2025 | 1040.4 | -21.2 | -2% | 1061.6 | 1106.35 | 1028.9 |
2 giu 2025 | 1061.6 | 84.99 | 8.7% | 976.6 | 1066.35 | 965.6 |
26 mag 2025 | 976.65 | -27.46 | -2.74% | 1004.1 | 1012.4 | 959.15 |
19 mag 2025 | 1004.85 | 36.5 | 3.76% | 968.35 | 1052.35 | 956.85 |
12 mag 2025 | 968.15 | -14.5 | -1.48% | 982.65 | 991.15 | 931.9 |
5 mag 2025 | 983.1 | 28.5 | 2.98% | 954.6 | 989.1 | 936.4 |
28 apr 2025 | 954.35 | 18.7 | 1.99% | 935.65 | 959.65 | 919.65 |
21 apr 2025 | 935.9 | -21.25 | -2.23% | 957.15 | 965.6 | 921.15 |
14 apr 2025 | 957.4 | 45.64 | 5% | 911.75 | 984.65 | 909.65 |
7 apr 2025 | 911.85 | 32.5 | 3.69% | 879.35 | 920.35 | 868.85 |
31 mar 2025 | 879.4 | -101.46 | -10.35% | 980.85 | 1006.6 | 872.65 |
24 mar 2025 | 980.4 | 15 | 1.55% | 965.4 | 1000.35 | 948.4 |
17 mar 2025 | 965.35 | -1.8 | -0.19% | 967.15 | 985.35 | 941.9 |
10 mar 2025 | 967.4 | 14.79 | 1.55% | 952.6 | 992.85 | 931.4 |
3 mar 2025 | 952.15 | 24.79 | 2.67% | 927.35 | 968.6 | 919.65 |
24 feb 2025 | 927.4 | -60.75 | -6.15% | 988.15 | 992.4 | 899.15 |
17 feb 2025 | 988.4 | -7.5 | -0.76% | 995.9 | 1015.35 | 978.9 |
10 feb 2025 | 996.15 | 20.75 | 2.12% | 975.4 | 1036.3 | 971.9 |
3 feb 2025 | 975.15 | -90.7 | -8.51% | 1065.85 | 1071.9 | 972.9 |
27 gen 2025 | 1066.1 | 66.94 | 6.7% | 999.15 | 1074.85 | 956.9 |
20 gen 2025 | 999.6 | 39.1 | 4.07% | 960.5 | 1032.1 | 934.9 |
13 gen 2025 | 960.15 | -7.46 | -0.77% | 967.6 | 980.65 | 930.1 |
6 gen 2025 | 967.15 | 48.5 | 5.27% | 918.65 | 971.35 | 908.4 |
30 dic 2024 | 918.4 | 3.75 | 0.4% | 914.65 | 926.1 | 893.65 |
23 dic 2024 | 914.6 | -1.05 | -0.12% | 915.65 | 954.4 | 903.65 |
16 dic 2024 | 915.4 | -47.75 | -4.96% | 963.15 | 964.1 | 894.9 |
9 dic 2024 | 963.6 | -2.75 | -0.29% | 966.35 | 1020.15 | 951.2 |
2 dic 2024 | 966.65 | -18.75 | -1.91% | 985.4 | 1004.4 | 961.4 |
25 nov 2024 | 985.35 | -39.4 | -3.85% | 1024.75 | 1028.25 | 970.15 |
18 nov 2024 | 1025.75 | 62.25 | 6.46% | 963.5 | 1046.25 | 953 |
11 nov 2024 | 956.75 | -37 | -3.73% | 993.75 | 998.5 | 910.25 |
4 nov 2024 | 994 | -113.75 | -10.27% | 1107.75 | 1121.75 | 984.5 |
28 ott 2024 | 1108 | -96.75 | -8.04% | 1204.75 | 1252 | 1099 |
21 ott 2024 | 1205 | 119.25 | 10.98% | 1085.75 | 1217.75 | 1047.25 |
14 ott 2024 | 1086 | 39.75 | 3.79% | 1046.25 | 1093.25 | 998.25 |
7 ott 2024 | 1046.3 | 31.54 | 3.1% | 1014.75 | 1088.75 | 990 |
30 set 2024 | 1014.75 | -2.5 | -0.25% | 1017.25 | 1024.25 | 976.25 |
23 set 2024 | 1017 | -42.75 | -4.04% | 1059.75 | 1073 | 1009 |
16 set 2024 | 1059.5 | -7.75 | -0.73% | 1067.25 | 1124.25 | 1040.25 |
9 set 2024 | 1066.75 | 159.5 | 17.58% | 907.25 | 1079 | 899.25 |
2 set 2024 | 907.25 | -54.75 | -5.7% | 962 | 974.25 | 894.25 |
26 ago 2024 | 962.25 | 14.75 | 1.55% | 947.5 | 989.25 | 932.25 |
19 ago 2024 | 947.25 | 10.75 | 1.14% | 936.5 | 956 | 901.25 |
12 ago 2024 | 936.25 | 47 | 5.28% | 889.25 | 943.75 | 887.75 |
5 ago 2024 | 889.5 | 9 | 1.02% | 880.5 | 920.75 | 811.5 |
29 lug 2024 | 880.25 | -11.75 | -1.32% | 892 | 924.75 | 866 |
22 lug 2024 | 891.75 | -20.5 | -2.25% | 912.25 | 930.25 | 874 |
15 lug 2024 | 912.5 | -44.5 | -4.65% | 957 | 976.75 | 898 |
8 lug 2024 | 957.25 | -63.5 | -6.23% | 1020.75 | 1027 | 955.75 |
1 lug 2024 | 1021.5 | 48 | 4.93% | 973.5 | 1059.5 | 965.25 |
24 giu 2024 | 973.75 | 56.75 | 6.18% | 917 | 987.25 | 908.25 |
17 giu 2024 | 916.75 | 22 | 2.45% | 894.75 | 965 | 868.5 |
10 giu 2024 | 894.5 | -30 | -3.25% | 924.5 | 934 | 879 |
3 giu 2024 | 924.25 | 5.5 | 0.59% | 918.75 | 949.5 | 900.5 |
27 mag 2024 | 919.25 | -57.25 | -5.87% | 976.5 | 1011.25 | 908.25 |
20 mag 2024 | 975.8 | -29.46 | -2.93% | 1005.25 | 1045.75 | 960.75 |
13 mag 2024 | 1005 | 30 | 3.07% | 975 | 1023 | 960 |
6 mag 2024 | 975.25 | 34 | 3.61% | 941.25 | 1003.25 | 939.75 |
29 apr 2024 | 941 | -14.25 | -1.5% | 955.25 | 983.25 | 919.75 |
22 apr 2024 | 955 | -72 | -7.02% | 1027 | 1036.25 | 953.75 |
15 apr 2024 | 1027 | -22.8 | -2.18% | 1049.8 | 1058.5 | 1001.5 |
8 apr 2024 | 1049.25 | 47.45 | 4.73% | 1001.8 | 1107.75 | 994.25 |
1 apr 2024 | 1002.25 | -21.25 | -2.08% | 1023.5 | 1048.5 | 988.25 |
25 mar 2024 | 1023.75 | 31 | 3.12% | 992.75 | 1031.5 | 971 |
18 mar 2024 | 992 | -92.3 | -8.52% | 1084.3 | 1089.25 | 980 |
11 mar 2024 | 1085.25 | 52.95 | 5.12% | 1032.3 | 1116.75 | 1007.75 |
4 mar 2024 | 1032.75 | 73.25 | 7.63% | 959.5 | 1071 | 935 |
26 feb 2024 | 959.25 | -21 | -2.15% | 980.25 | 981.25 | 914.5 |
19 feb 2024 | 980 | 23.25 | 2.43% | 956.75 | 997 | 925.75 |
12 feb 2024 | 956.5 | 91 | 10.51% | 865.5 | 979.25 | 849 |
5 feb 2024 | 865 | -85.25 | -8.98% | 950.25 | 965.25 | 857.5 |
29 gen 2024 | 950.5 | -4.75 | -0.5% | 955.25 | 997 | 929.75 |
22 gen 2024 | 955 | 7.25 | 0.76% | 947.75 | 977.25 | 912.25 |
15 gen 2024 | 947.75 | -33 | -3.37% | 980.75 | 996 | 902.75 |
8 gen 2024 | 981.5 | -49.5 | -4.81% | 1031 | 1036.75 | 970 |
1 gen 2024 | 1031.25 | -70.25 | -6.38% | 1101.5 | 1118.25 | 1018.25 |
25 dic 2023 | 1102.5 | -112.5 | -9.26% | 1215 | 1225.5 | 1099 |
18 dic 2023 | 1216 | 55.75 | 4.8% | 1160.25 | 1256.75 | 1155.75 |
11 dic 2023 | 1159.75 | 208.5 | 21.91% | 951.25 | 1203.5 | 936.75 |
4 dic 2023 | 951.5 | -63.5 | -6.26% | 1015 | 1015.5 | 925 |
27 nov 2023 | 1015 | -66.25 | -6.13% | 1081.25 | 1097.25 | 993.75 |
20 nov 2023 | 1081 | 30.5 | 2.9% | 1050.5 | 1099.25 | 1042.25 |
13 nov 2023 | 1050.5 | 84 | 8.69% | 966.5 | 1063.25 | 946.5 |
6 nov 2023 | 967 | -156.25 | -13.92% | 1123.25 | 1135.75 | 948.25 |
30 ott 2023 | 1123.25 | -6.25 | -0.56% | 1129.5 | 1164.5 | 1106.5 |
23 ott 2023 | 1129.5 | 27.25 | 2.47% | 1102.25 | 1151.25 | 1086.25 |
16 ott 2023 | 1102.25 | -52.75 | -4.57% | 1155 | 1157.75 | 1096.5 |
9 ott 2023 | 1155 | -0.5 | -0.05% | 1155.5 | 1186.5 | 1115.25 |
2 ott 2023 | 1156 | -98.5 | -7.86% | 1254.5 | 1257 | 1135 |
25 set 2023 | 1254.75 | 2 | 0.15% | 1252.75 | 1295.75 | 1208.25 |
18 set 2023 | 1252.75 | 4 | 0.32% | 1248.75 | 1299 | 1225.75 |
11 set 2023 | 1248.75 | 49 | 4.08% | 1199.75 | 1278.25 | 1197 |
4 set 2023 | 1199.75 | -22.25 | -1.83% | 1222 | 1234.5 | 1179 |
28 ago 2023 | 1221.5 | -15 | -1.22% | 1236.5 | 1265.75 | 1213.25 |
21 ago 2023 | 1236.5 | -22.5 | -1.79% | 1259 | 1299.5 | 1211.25 |
14 ago 2023 | 1259 | -41.75 | -3.21% | 1300.75 | 1313.75 | 1203.25 |
7 ago 2023 | 1300.75 | 45.25 | 3.6% | 1255.5 | 1341.75 | 1194.5 |
31 lug 2023 | 1256 | 12.5 | 1% | 1243.5 | 1283 | 1218.25 |
24 lug 2023 | 1243.5 | -39 | -3.05% | 1282.5 | 1294.75 | 1213.75 |
17 lug 2023 | 1281 | 24 | 1.9% | 1257 | 1321.5 | 1250 |
10 lug 2023 | 1256.5 | 11.5 | 0.92% | 1245 | 1302.5 | 1184.5 |
3 lug 2023 | 1245.5 | 18 | 1.46% | 1227.5 | 1269.5 | 1210.75 |
26 giu 2023 | 1227.5 | -51.5 | -4.03% | 1279 | 1342.25 | 1202.25 |
19 giu 2023 | 1279.5 | -127.5 | -9.07% | 1407 | 1413.75 | 1262.75 |
12 giu 2023 | 1406.5 | 99.5 | 7.61% | 1307 | 1423.5 | 1294.5 |
5 giu 2023 | 1306.5 | -112.5 | -7.93% | 1419 | 1444.5 | 1290.25 |
29 mag 2023 | 1418.5 | -5.5 | -0.39% | 1424 | 1444 | 1350 |
22 mag 2023 | 1424 | -101 | -6.63% | 1525 | 1531.75 | 1386 |
15 mag 2023 | 1525 | 19 | 1.26% | 1506 | 1544.25 | 1446.5 |
8 mag 2023 | 1506 | 11.5 | 0.76% | 1494.5 | 1622.5 | 1486.5 |
1 mag 2023 | 1494.5 | 6.5 | 0.43% | 1488 | 1511.5 | 1402 |
24 apr 2023 | 1488.5 | -112 | -7% | 1600.5 | 1601 | 1457 |
17 apr 2023 | 1599.5 | 112.5 | 7.56% | 1487 | 1646 | 1480.5 |
10 apr 2023 | 1487 | 28 | 1.91% | 1459 | 1521.5 | 1400.25 |
3 apr 2023 | 1459 | 13 | 0.89% | 1446 | 1496 | 1406 |
27 mar 2023 | 1445.5 | 36 | 2.55% | 1409.5 | 1501.5 | 1384.5 |
20 mar 2023 | 1409.5 | -2.75 | -0.2% | 1412.25 | 1459.25 | 1358.5 |
13 mar 2023 | 1412 | 45 | 3.29% | 1367 | 1529 | 1361.75 |
6 mar 2023 | 1367 | -68 | -4.74% | 1435 | 1443.5 | 1330.75 |
27 feb 2023 | 1435 | 34 | 2.42% | 1401 | 1461 | 1386 |
20 feb 2023 | 1401 | -86 | -5.79% | 1487 | 1538.5 | 1351.5 |
13 feb 2023 | 1487 | -7.5 | -0.51% | 1494.5 | 1500.5 | 1486.25 |
6 feb 2023 | 1525.5 | -79 | -4.93% | 1604.5 | 1671.5 | 1519 |
30 gen 2023 | 1604.5 | -4.5 | -0.28% | 1609 | 1695 | 1579.5 |
23 gen 2023 | 1609 | -118.5 | -6.86% | 1727.5 | 1744 | 1595 |
16 gen 2023 | 1727.5 | -47.5 | -2.68% | 1775 | 1791.75 | 1659.25 |
9 gen 2023 | 1776 | -30 | -1.67% | 1806 | 1837.25 | 1729 |
2 gen 2023 | 1806 | 11.5 | 0.64% | 1794.5 | 1824.25 | 1672.5 |
26 dic 2022 | 1790 | 50.5 | 2.9% | 1739.5 | 1838.5 | 1734 |
19 dic 2022 | 1748 | 31.5 | 1.83% | 1716.5 | 1749.25 | 1637.75 |
12 dic 2022 | 1717 | -235.5 | -12.07% | 1952.5 | 2000.75 | 1701 |
5 dic 2022 | 1952.5 | 47.5 | 2.49% | 1905 | 1970 | 1837.75 |
28 nov 2022 | 1905 | 78 | 4.26% | 1827 | 1949 | 1810.5 |
21 nov 2022 | 1827.5 | -124.5 | -6.38% | 1952 | 1952.5 | 1805.25 |
14 nov 2022 | 1952 | -70 | -3.47% | 2022 | 2109.5 | 1917 |
7 nov 2022 | 2022 | 176.5 | 9.56% | 1845.5 | 2042.75 | 1800 |
31 ott 2022 | 1847.5 | -41 | -2.18% | 1888.5 | 1942.75 | 1757.5 |
24 ott 2022 | 1888.5 | -143 | -7.04% | 2031.5 | 2047.5 | 1872.5 |
17 ott 2022 | 2031.5 | 20.5 | 1.01% | 2011 | 2090.75 | 1950 |
10 ott 2022 | 2011 | -170.5 | -7.82% | 2181.5 | 2268.5 | 1987.5 |
3 ott 2022 | 2181.5 | 11.5 | 0.52% | 2170 | 2356 | 2165.75 |
26 set 2022 | 2170 | 92.5 | 4.45% | 2077.5 | 2255.5 | 2020.5 |
19 set 2022 | 2077.5 | 15.5 | 0.75% | 2062 | 2077.5 | 2060.5 |
12 set 2022 | 2134.5 | -34 | -1.57% | 2168.5 | 2277.25 | 2066 |
5 set 2022 | 2168.5 | 162.5 | 8.1% | 2006 | 2187.25 | 1940 |
29 ago 2022 | 2006 | -92 | -4.39% | 2098 | 2164.75 | 1985.75 |
22 ago 2022 | 2098 | -20.5 | -0.97% | 2118.5 | 2196.5 | 1950 |
15 ago 2022 | 2118.5 | -91.5 | -4.15% | 2210 | 2224.5 | 2096 |
8 ago 2022 | 2210 | 86 | 4.04% | 2124 | 2293.25 | 2114 |
1 ago 2022 | 2124 | 12.5 | 0.59% | 2111.5 | 2219.5 | 1981.75 |
25 lug 2022 | 2111.5 | 107 | 5.33% | 2004.5 | 2134.25 | 1962.5 |
18 lug 2022 | 2004 | 157 | 8.5% | 1847 | 2044 | 1830.5 |
11 lug 2022 | 1847 | -322 | -14.85% | 2169 | 2184 | 1820 |
4 lug 2022 | 2169 | 241.5 | 12.52% | 1927.5 | 2173 | 1874 |
27 giu 2022 | 1927 | 67.5 | 3.63% | 1859.5 | 2004 | 1840.5 |
20 giu 2022 | 1860 | 57 | 3.16% | 1803 | 1893.25 | 1795.25 |
13 giu 2022 | 1803 | -106 | -5.56% | 1909 | 1909.75 | 1759 |
6 giu 2022 | 1909 | -60.5 | -3.08% | 1969.5 | 2021 | 1850 |
30 mag 2022 | 1969.5 | -82.5 | -4.03% | 2052 | 2086 | 1949 |
23 mag 2022 | 2052.5 | 94.5 | 4.82% | 1958 | 2065 | 1952.5 |
16 mag 2022 | 1958 | 32 | 1.66% | 1926 | 2098.75 | 1887 |
9 mag 2022 | 1926 | -93.5 | -4.63% | 2019.5 | 2136.5 | 1836.5 |
2 mag 2022 | 2019.5 | -286.5 | -12.43% | 2306 | 2306 | 1985.5 |
25 apr 2022 | 2306 | 2.5 | 0.1% | 2303.5 | 2314.25 | 2054 |
18 apr 2022 | 2303.5 | -72 | -3.04% | 2375.5 | 2484.5 | 2279 |
11 apr 2022 | 2373 | -72 | -2.95% | 2445 | 2529 | 2299.5 |
4 apr 2022 | 2445 | 164 | 7.18% | 2281 | 2463.75 | 2159.5 |
28 mar 2022 | 2281 | -62 | -2.65% | 2343 | 2386 | 2024 |
21 mar 2022 | 2315.8 | -158 | -6.39% | 2473.8 | 2603.5 | 2297.8 |
14 mar 2022 | 2485.8 | -295.5 | -10.63% | 2781.3 | 2783.8 | 2307.8 |
7 mar 2022 | 2809.5 | -226.31 | -7.46% | 3035.8 | 3407.3 | 2699.8 |
28 feb 2022 | 3035.8 | 512 | 20.28% | 2523.8 | 3035.8 | 2433.8 |
21 feb 2022 | 2357.3 | 11 | 0.46% | 2346.3 | 2710.5 | 2294.8 |
14 feb 2022 | 2339.3 | 35 | 1.51% | 2304.3 | 2416.75 | 2182.3 |
7 feb 2022 | 2304.3 | 14 | 0.61% | 2290.3 | 2353.3 | 2163.25 |
31 gen 2022 | 2281.8 | -87.5 | -3.7% | 2369.3 | 2446 | 2271.3 |
24 gen 2022 | 2368.3 | 270.5 | 12.89% | 2097.8 | 2385.5 | 2080.5 |
17 gen 2022 | 2097.8 | 227 | 12.13% | 1870.8 | 2136.75 | 1863 |
10 gen 2022 | 1870.8 | -56.5 | -2.94% | 1927.3 | 1961.3 | 1849.8 |
3 gen 2022 | 1925.3 | 32.5 | 1.71% | 1892.8 | 1940.3 | 1814.25 |
27 dic 2021 | 1892.8 | -59.5 | -3.05% | 1952.3 | 2016.5 | 1850.3 |
20 dic 2021 | 1944.8 | 173 | 9.76% | 1771.8 | 1958 | 1684.8 |
13 dic 2021 | 1776.3 | 17.04 | 0.96% | 1759.25 | 1852.8 | 1528.5 |
Palladium news
Le ultime notizie
Mostra di più
La settimana prossima: I mercati guardano ai dati sul PIL, sul PCE e sulle abitazioni negli Stati Uniti

Settimana in corso: Decisione sui tassi di interesse della RBNZ e dati sull'inflazione canadese in primo piano

Settimana in corso: Decisione sui tassi d'interesse della RBA e dati sull'IPC statunitense in primo piano

Settimana in corso: Decisioni sui tassi di interesse della BoE in primo piano

La settimana prossima: Decisioni sui tassi di interesse di Fed, BoC e BoJ in primo piano

La settimana che ci aspetta: elezioni in Giappone, decisione sui tassi d'interesse della BCE, discorso di Powell