Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 0.56734 | 0 | 0.51% | 0.56443 | 0.56786 | 0.55996 |
3 feb 2025 | 0.56443 | 0 | 1.37% | 0.5568 | 0.57017 | 0.55153 |
27 gen 2025 | 0.55679 | -0.02 | -2.2% | 0.56928 | 0.57043 | 0.55665 |
20 gen 2025 | 0.56928 | 0.01 | 1.87% | 0.55878 | 0.57226 | 0.55874 |
13 gen 2025 | 0.5588 | 0 | 0.46% | 0.55623 | 0.56501 | 0.55403 |
6 gen 2025 | 0.55623 | -0.01 | -0.96% | 0.5616 | 0.56918 | 0.55417 |
30 dic 2024 | 0.5616 | -0.01 | -0.4% | 0.56383 | 0.56637 | 0.55858 |
23 dic 2024 | 0.5638 | -0.01 | -0.24% | 0.56512 | 0.56603 | 0.56128 |
16 dic 2024 | 0.56512 | -0.02 | -2.04% | 0.57685 | 0.57921 | 0.5607 |
9 dic 2024 | 0.57685 | -0.01 | -1.18% | 0.58372 | 0.58873 | 0.57528 |
2 dic 2024 | 0.58371 | -0.01 | -1.15% | 0.59049 | 0.59105 | 0.58201 |
25 nov 2024 | 0.5905 | 0 | 0.76% | 0.58604 | 0.59281 | 0.5796 |
18 nov 2024 | 0.58604 | -0.01 | -0.05% | 0.5863 | 0.59211 | 0.58154 |
11 nov 2024 | 0.58627 | -0.02 | -1.69% | 0.59634 | 0.59767 | 0.58382 |
4 nov 2024 | 0.59634 | -0.01 | -0.36% | 0.59848 | 0.60369 | 0.59107 |
28 ott 2024 | 0.5985 | 0 | 0.13% | 0.59772 | 0.60009 | 0.59389 |
21 ott 2024 | 0.59773 | -0.01 | -1.62% | 0.60753 | 0.60833 | 0.59512 |
14 ott 2024 | 0.60752 | -0.01 | -0.24% | 0.60895 | 0.6105 | 0.60388 |
7 ott 2024 | 0.60894 | -0.01 | -1.11% | 0.61575 | 0.61687 | 0.60485 |
30 set 2024 | 0.61576 | -0.02 | -3.01% | 0.63482 | 0.63779 | 0.61445 |
23 set 2024 | 0.63483 | 0.01 | 1.83% | 0.62339 | 0.63664 | 0.62242 |
16 set 2024 | 0.62344 | 0 | 1.17% | 0.61617 | 0.62678 | 0.61532 |
9 set 2024 | 0.61617 | -0.01 | -0.11% | 0.61683 | 0.61929 | 0.61055 |
2 set 2024 | 0.61683 | -0.01 | -1.24% | 0.62454 | 0.62533 | 0.61548 |
26 ago 2024 | 0.62455 | 0 | 0.36% | 0.62228 | 0.6298 | 0.61932 |
19 ago 2024 | 0.62228 | 0.01 | 2.75% | 0.60559 | 0.62353 | 0.60533 |
12 ago 2024 | 0.60558 | 0 | 1.06% | 0.59917 | 0.6083 | 0.59733 |
5 ago 2024 | 0.59917 | 0 | 0.77% | 0.59455 | 0.6034 | 0.58484 |
29 lug 2024 | 0.59455 | 0 | 0.98% | 0.58873 | 0.59836 | 0.58568 |
22 lug 2024 | 0.58873 | -0.02 | -2.25% | 0.60225 | 0.60226 | 0.58752 |
15 lug 2024 | 0.60225 | -0.01 | -1.19% | 0.60946 | 0.61012 | 0.60045 |
8 lug 2024 | 0.60946 | -0.01 | -0.74% | 0.61395 | 0.61526 | 0.60641 |
1 lug 2024 | 0.61395 | 0 | 0.68% | 0.60977 | 0.61479 | 0.60466 |
24 giu 2024 | 0.60975 | -0.01 | -0.21% | 0.61101 | 0.61394 | 0.60565 |
17 giu 2024 | 0.61101 | -0.01 | -0.42% | 0.61355 | 0.61474 | 0.6096 |
10 giu 2024 | 0.61354 | 0 | 0.51% | 0.61042 | 0.6221 | 0.60983 |
3 giu 2024 | 0.61042 | -0.01 | -0.7% | 0.6147 | 0.62143 | 0.60992 |
27 mag 2024 | 0.6147 | 0 | 0.44% | 0.61196 | 0.61693 | 0.60876 |
20 mag 2024 | 0.61196 | -0.01 | -0.24% | 0.61339 | 0.61515 | 0.60818 |
13 mag 2024 | 0.61339 | 0.01 | 1.95% | 0.60163 | 0.61396 | 0.59936 |
6 mag 2024 | 0.60163 | 0 | 0.17% | 0.60059 | 0.6039 | 0.59802 |
29 apr 2024 | 0.60059 | 0 | 0.99% | 0.59468 | 0.60464 | 0.58729 |
22 apr 2024 | 0.59468 | 0 | 0.81% | 0.58985 | 0.5969 | 0.58937 |
15 apr 2024 | 0.58985 | -0.01 | -0.76% | 0.59433 | 0.59527 | 0.58512 |
8 apr 2024 | 0.59433 | -0.01 | -1% | 0.60028 | 0.6082 | 0.59325 |
1 apr 2024 | 0.60028 | 0 | 0.29% | 0.59853 | 0.60456 | 0.59385 |
25 mar 2024 | 0.59853 | -0.01 | -0.07% | 0.59889 | 0.60305 | 0.59555 |
18 mar 2024 | 0.59889 | -0.01 | -1.6% | 0.60862 | 0.61059 | 0.59847 |
11 mar 2024 | 0.60861 | -0.01 | -1.5% | 0.61785 | 0.61837 | 0.608 |
4 mar 2024 | 0.61785 | 0 | 1.25% | 0.6102 | 0.6216 | 0.60681 |
26 feb 2024 | 0.6102 | -0.01 | -1.33% | 0.61839 | 0.6187 | 0.60759 |
19 feb 2024 | 0.61839 | 0 | 0.82% | 0.61336 | 0.62172 | 0.61282 |
12 feb 2024 | 0.61337 | -0.01 | -0.22% | 0.61468 | 0.6151 | 0.60489 |
5 feb 2024 | 0.61467 | 0 | 1.4% | 0.60616 | 0.61577 | 0.60373 |
29 gen 2024 | 0.60617 | -0.01 | -0.47% | 0.60898 | 0.61727 | 0.60489 |
22 gen 2024 | 0.60897 | -0.01 | -0.44% | 0.61165 | 0.6148 | 0.60609 |
15 gen 2024 | 0.61165 | -0.02 | -1.84% | 0.62306 | 0.62411 | 0.60875 |
8 gen 2024 | 0.62304 | -0.01 | -0.27% | 0.62467 | 0.6277 | 0.61947 |
1 gen 2024 | 0.62467 | -0.01 | -1.11% | 0.63168 | 0.63224 | 0.618 |
25 dic 2023 | 0.63175 | 0 | 0.18% | 0.63058 | 0.63684 | 0.62865 |
18 dic 2023 | 0.62942 | 0 | 1.38% | 0.62082 | 0.63168 | 0.62012 |
11 dic 2023 | 0.62082 | 0 | 1.39% | 0.6123 | 0.62485 | 0.60831 |
4 dic 2023 | 0.61231 | -0.01 | -1.47% | 0.62143 | 0.62214 | 0.61028 |
27 nov 2023 | 0.62143 | 0.01 | 2.28% | 0.60757 | 0.62181 | 0.60599 |
20 nov 2023 | 0.60757 | 0 | 1.37% | 0.59934 | 0.6089 | 0.59877 |
13 nov 2023 | 0.59934 | 0.01 | 1.7% | 0.58929 | 0.60534 | 0.58621 |
6 nov 2023 | 0.58929 | -0.02 | -1.7% | 0.59944 | 0.60007 | 0.58773 |
30 ott 2023 | 0.59944 | 0.01 | 3.23% | 0.58068 | 0.59994 | 0.5788 |
23 ott 2023 | 0.58069 | -0.01 | -0.36% | 0.58277 | 0.58718 | 0.57724 |
16 ott 2023 | 0.58277 | -0.01 | -1.33% | 0.59057 | 0.59285 | 0.58146 |
9 ott 2023 | 0.59055 | -0.01 | -1.1% | 0.59708 | 0.60546 | 0.58823 |
2 ott 2023 | 0.59708 | -0.01 | -0.4% | 0.59946 | 0.6007 | 0.587 |
25 set 2023 | 0.59947 | 0 | 0.66% | 0.59552 | 0.60479 | 0.58987 |
18 set 2023 | 0.59552 | 0 | 0.87% | 0.59038 | 0.59878 | 0.58935 |
11 set 2023 | 0.59038 | 0 | 0.08% | 0.58989 | 0.59437 | 0.58789 |
4 set 2023 | 0.58988 | -0.01 | -0.72% | 0.59411 | 0.59598 | 0.58582 |
28 ago 2023 | 0.59411 | 0 | 0.55% | 0.59085 | 0.60141 | 0.58864 |
21 ago 2023 | 0.59085 | -0.01 | -0.29% | 0.59255 | 0.59842 | 0.5885 |
14 ago 2023 | 0.59253 | -0.01 | -0.96% | 0.59823 | 0.59959 | 0.59018 |
7 ago 2023 | 0.59822 | -0.02 | -1.91% | 0.60981 | 0.61172 | 0.59739 |
31 lug 2023 | 0.60981 | -0.01 | -0.97% | 0.61574 | 0.62245 | 0.60591 |
24 lug 2023 | 0.61574 | -0.01 | -0.14% | 0.61659 | 0.62723 | 0.612 |
17 lug 2023 | 0.6166 | -0.02 | -3.11% | 0.63638 | 0.63644 | 0.61627 |
10 lug 2023 | 0.63638 | 0.01 | 2.56% | 0.62048 | 0.64109 | 0.61655 |
3 lug 2023 | 0.62048 | 0 | 1.23% | 0.61294 | 0.62186 | 0.61254 |
26 giu 2023 | 0.61294 | -0.01 | -0.29% | 0.61471 | 0.61994 | 0.60497 |
19 giu 2023 | 0.6147 | -0.01 | -1.32% | 0.6229 | 0.62324 | 0.6116 |
12 giu 2023 | 0.6229 | 0.01 | 1.63% | 0.61285 | 0.62465 | 0.61047 |
5 giu 2023 | 0.61285 | 0 | 1.2% | 0.60556 | 0.61381 | 0.60279 |
29 mag 2023 | 0.60556 | 0 | 0.02% | 0.60543 | 0.611 | 0.59842 |
22 mag 2023 | 0.60543 | -0.03 | -3.63% | 0.62817 | 0.63016 | 0.60322 |
15 mag 2023 | 0.62818 | 0 | 1.41% | 0.61943 | 0.63043 | 0.61858 |
8 mag 2023 | 0.61941 | -0.02 | -1.64% | 0.62973 | 0.63836 | 0.61814 |
1 mag 2023 | 0.62973 | 0.01 | 2.06% | 0.61699 | 0.63149 | 0.616 |
24 apr 2023 | 0.61699 | 0 | 0.48% | 0.61402 | 0.61865 | 0.61109 |
17 apr 2023 | 0.61402 | -0.01 | -0.98% | 0.62006 | 0.6225 | 0.61255 |
10 apr 2023 | 0.62006 | -0.01 | -0.84% | 0.62531 | 0.63139 | 0.6169 |
3 apr 2023 | 0.6253 | 0 | 0.48% | 0.62229 | 0.63786 | 0.62067 |
27 mar 2023 | 0.62229 | 0 | 0.21% | 0.62093 | 0.62965 | 0.61799 |
20 mar 2023 | 0.62093 | -0.01 | -0.99% | 0.62713 | 0.62934 | 0.61664 |
13 mar 2023 | 0.62713 | 0.01 | 1.83% | 0.61582 | 0.62817 | 0.61386 |
6 mar 2023 | 0.61584 | -0.01 | -0.79% | 0.62071 | 0.62248 | 0.60834 |
27 feb 2023 | 0.62072 | 0 | 0.73% | 0.61618 | 0.62748 | 0.61291 |
20 feb 2023 | 0.61618 | -0.01 | -1.15% | 0.62332 | 0.62605 | 0.61492 |
13 feb 2023 | 0.62331 | 0 | 0.04% | 0.62302 | 0.62404 | 0.62291 |
6 feb 2023 | 0.63092 | -0.01 | -0.23% | 0.63235 | 0.63875 | 0.62683 |
30 gen 2023 | 0.63237 | -0.02 | -2.56% | 0.64897 | 0.65362 | 0.63006 |
23 gen 2023 | 0.64896 | 0 | 0.04% | 0.64864 | 0.65237 | 0.64359 |
16 gen 2023 | 0.64864 | 0.01 | 1.66% | 0.63799 | 0.65283 | 0.63592 |
9 gen 2023 | 0.63799 | 0 | 0.33% | 0.63584 | 0.64156 | 0.63164 |
2 gen 2023 | 0.63583 | 0 | 0.15% | 0.63486 | 0.636 | 0.61893 |
26 dic 2022 | 0.63485 | 0 | 0.86% | 0.62938 | 0.63708 | 0.62558 |
19 dic 2022 | 0.62652 | -0.02 | -1.63% | 0.63687 | 0.64077 | 0.62286 |
12 dic 2022 | 0.63686 | -0.01 | -0.34% | 0.63899 | 0.6512 | 0.63173 |
5 dic 2022 | 0.63899 | -0.01 | -0.18% | 0.64011 | 0.64407 | 0.63005 |
28 nov 2022 | 0.64013 | 0.01 | 3.01% | 0.62138 | 0.64147 | 0.61541 |
21 nov 2022 | 0.62137 | 0 | 0.83% | 0.61622 | 0.62873 | 0.60855 |
14 nov 2022 | 0.61622 | 0 | 1.02% | 0.60997 | 0.62042 | 0.60596 |
7 nov 2022 | 0.60997 | 0.02 | 3.53% | 0.58912 | 0.61278 | 0.58385 |
31 ott 2022 | 0.58911 | 0 | 1.58% | 0.57989 | 0.59405 | 0.57387 |
24 ott 2022 | 0.5799 | 0 | 0.69% | 0.57589 | 0.58714 | 0.56548 |
17 ott 2022 | 0.57589 | 0.01 | 3.32% | 0.55734 | 0.57896 | 0.55493 |
10 ott 2022 | 0.55735 | -0.01 | -0.57% | 0.5605 | 0.56797 | 0.55099 |
3 ott 2022 | 0.56049 | -0.01 | -0.24% | 0.5618 | 0.58121 | 0.55901 |
26 set 2022 | 0.56179 | -0.02 | -2.1% | 0.57383 | 0.57529 | 0.55631 |
19 set 2022 | 0.57383 | -0.01 | -0.08% | 0.57427 | 0.57491 | 0.57292 |
12 set 2022 | 0.59923 | -0.02 | -1.93% | 0.61099 | 0.61595 | 0.59382 |
5 set 2022 | 0.61099 | 0 | 0.45% | 0.6082 | 0.61505 | 0.59947 |
29 ago 2022 | 0.6082 | -0.01 | -0.39% | 0.61055 | 0.61923 | 0.60484 |
22 ago 2022 | 0.61055 | -0.01 | -1.08% | 0.61721 | 0.62492 | 0.61054 |
15 ago 2022 | 0.61721 | -0.03 | -4.25% | 0.6446 | 0.64514 | 0.6164 |
8 ago 2022 | 0.6446 | 0.02 | 3.34% | 0.62371 | 0.64664 | 0.6228 |
1 ago 2022 | 0.62372 | -0.01 | -0.62% | 0.62757 | 0.63506 | 0.62102 |
25 lug 2022 | 0.62756 | 0 | 0.72% | 0.62305 | 0.63273 | 0.61895 |
18 lug 2022 | 0.62304 | 0 | 0.69% | 0.61871 | 0.63023 | 0.61391 |
11 lug 2022 | 0.61871 | 0 | 0.07% | 0.61826 | 0.61885 | 0.60585 |
4 lug 2022 | 0.61826 | -0.01 | -0.35% | 0.62042 | 0.62503 | 0.61223 |
27 giu 2022 | 0.62042 | -0.02 | -1.71% | 0.63116 | 0.63228 | 0.61458 |
20 giu 2022 | 0.63117 | -0.01 | -0.17% | 0.63223 | 0.63621 | 0.62419 |
13 giu 2022 | 0.63224 | -0.01 | -0.2% | 0.63347 | 0.63939 | 0.61946 |
6 giu 2022 | 0.63347 | -0.02 | -2.61% | 0.65041 | 0.65347 | 0.63341 |
30 mag 2022 | 0.65041 | -0.01 | -0.41% | 0.65306 | 0.65742 | 0.64583 |
23 mag 2022 | 0.65306 | 0.01 | 1.75% | 0.6418 | 0.65478 | 0.64159 |
16 mag 2022 | 0.64181 | 0.01 | 2.05% | 0.62887 | 0.64238 | 0.62266 |
9 mag 2022 | 0.62887 | -0.01 | -1.52% | 0.63855 | 0.6388 | 0.62134 |
2 mag 2022 | 0.63855 | -0.01 | -1.04% | 0.64521 | 0.65665 | 0.63846 |
25 apr 2022 | 0.64522 | -0.02 | -2.54% | 0.66201 | 0.66433 | 0.64496 |
18 apr 2022 | 0.66203 | -0.02 | -2.05% | 0.67584 | 0.68114 | 0.66186 |
11 apr 2022 | 0.67588 | -0.01 | -1.05% | 0.68303 | 0.68991 | 0.67512 |
4 apr 2022 | 0.68303 | -0.01 | -1.08% | 0.69045 | 0.70321 | 0.68203 |
28 mar 2022 | 0.69045 | -0.01 | -0.72% | 0.69545 | 0.69968 | 0.68738 |
21 mar 2022 | 0.69568 | 0 | 0.91% | 0.68939 | 0.69884 | 0.68638 |
14 mar 2022 | 0.69051 | 0 | 1.43% | 0.68072 | 0.6913 | 0.67284 |
7 mar 2022 | 0.68072 | -0.01 | -0.67% | 0.68527 | 0.69252 | 0.67961 |
28 feb 2022 | 0.68601 | 0.01 | 2.76% | 0.66755 | 0.68717 | 0.66753 |
21 feb 2022 | 0.67444 | 0 | 0.77% | 0.66927 | 0.68092 | 0.66302 |
14 feb 2022 | 0.66927 | 0 | 0.86% | 0.66353 | 0.67297 | 0.65923 |
7 feb 2022 | 0.66452 | 0 | 0.56% | 0.66078 | 0.67323 | 0.66006 |
31 gen 2022 | 0.66142 | 0 | 1.08% | 0.6543 | 0.66833 | 0.65373 |
24 gen 2022 | 0.65462 | -0.02 | -2.49% | 0.67133 | 0.67275 | 0.65294 |
17 gen 2022 | 0.67122 | -0.01 | -1.36% | 0.68041 | 0.68181 | 0.67076 |
10 gen 2022 | 0.68113 | 0 | 0.56% | 0.67732 | 0.68904 | 0.67358 |
3 gen 2022 | 0.6775 | -0.01 | -0.78% | 0.68279 | 0.68562 | 0.6733 |
27 dic 2021 | 0.68458 | 0 | 0.41% | 0.68178 | 0.68566 | 0.67885 |
20 dic 2021 | 0.68111 | 0 | 1.01% | 0.67424 | 0.68417 | 0.6702 |
13 dic 2021 | 0.67355 | -0.01 | -1.01% | 0.68042 | 0.68335 | 0.67012 |
6 dic 2021 | 0.67973 | 0 | 0.66% | 0.67527 | 0.68231 | 0.67364 |
29 nov 2021 | 0.67461 | -0.01 | -1.16% | 0.68246 | 0.68675 | 0.6741 |
22 nov 2021 | 0.6812 | -0.02 | -2.7% | 0.70009 | 0.70137 | 0.68045 |
15 nov 2021 | 0.69962 | -0.01 | -0.57% | 0.70363 | 0.70804 | 0.69797 |
8 nov 2021 | 0.7041 | -0.01 | -0.98% | 0.71101 | 0.71768 | 0.69965 |
1 nov 2021 | 0.71193 | -0.01 | -0.54% | 0.71577 | 0.71979 | 0.70724 |
25 ott 2021 | 0.7166 | 0 | 0.36% | 0.71398 | 0.72169 | 0.71298 |
18 ott 2021 | 0.71486 | 0 | 1.15% | 0.70669 | 0.72184 | 0.70492 |
11 ott 2021 | 0.70747 | 0.01 | 2.23% | 0.69197 | 0.70768 | 0.69114 |
4 ott 2021 | 0.69283 | -0.01 | -0.14% | 0.69378 | 0.69819 | 0.68764 |
27 set 2021 | 0.69378 | -0.01 | -0.92% | 0.70021 | 0.70331 | 0.68593 |
20 set 2021 | 0.70137 | -0.01 | -0.26% | 0.70319 | 0.70929 | 0.69814 |
13 set 2021 | 0.70349 | -0.01 | -1.07% | 0.71108 | 0.71507 | 0.70254 |
6 set 2021 | 0.71112 | -0.01 | -0.56% | 0.71509 | 0.71581 | 0.70758 |
30 ago 2021 | 0.71507 | 0.01 | 2.17% | 0.69983 | 0.71702 | 0.69866 |
23 ago 2021 | 0.70114 | 0.01 | 2.78% | 0.68214 | 0.70185 | 0.68214 |
16 ago 2021 | 0.6837 | -0.03 | -2.88% | 0.70397 | 0.7044 | 0.6805 |
9 ago 2021 | 0.70383 | 0 | 0.5% | 0.70032 | 0.70617 | 0.69684 |
2 ago 2021 | 0.70032 | 0 | 0.61% | 0.69606 | 0.70884 | 0.69522 |
26 lug 2021 | 0.69758 | 0 | 0.14% | 0.69658 | 0.70211 | 0.69013 |
19 lug 2021 | 0.69774 | -0.01 | -0.33% | 0.70005 | 0.70036 | 0.68809 |
12 lug 2021 | 0.70011 | 0 | 0.13% | 0.69918 | 0.70442 | 0.69172 |
5 lug 2021 | 0.69991 | -0.01 | -0.34% | 0.70229 | 0.71051 | 0.69227 |
28 giu 2021 | 0.70302 | -0.01 | -0.54% | 0.70682 | 0.70861 | 0.69466 |
21 giu 2021 | 0.70686 | 0.01 | 1.74% | 0.69477 | 0.70951 | 0.69428 |
14 giu 2021 | 0.69476 | -0.02 | -2.67% | 0.71379 | 0.71602 | 0.69229 |
7 giu 2021 | 0.71379 | -0.01 | -0.98% | 0.72085 | 0.72423 | 0.71158 |
31 mag 2021 | 0.72084 | -0.01 | -0.46% | 0.72417 | 0.72879 | 0.7126 |
24 mag 2021 | 0.72417 | 0 | 0.98% | 0.71708 | 0.73162 | 0.7158 |
17 mag 2021 | 0.71707 | -0.01 | -1% | 0.72426 | 0.72709 | 0.71515 |
10 mag 2021 | 0.72426 | -0.01 | -0.71% | 0.72942 | 0.7305 | 0.71345 |
3 mag 2021 | 0.72945 | 0.01 | 1.74% | 0.71692 | 0.72993 | 0.71152 |
26 apr 2021 | 0.7169 | -0.01 | -0.31% | 0.71906 | 0.72864 | 0.71507 |
19 apr 2021 | 0.71906 | 0 | 0.9% | 0.71259 | 0.72296 | 0.71219 |
Le ultime notizie
![](https://web-cdn.markets.com/U_S_CPI_1200_format_webp_4be1f5e1c3.jpg)
: La prossima settimana: Gli investitori si concentreranno sui dati sull’inflazione negli USA
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
La prossima settimana: Mercato del lavoro statunitense e canadese al centro dell'attenzione, decisione sui tassi della BoE
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
La prossima settimana: Festività in Cina, ma BoC, Fed e BCE partono con i primi annunci sui tassi del 2025
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Prossima settimana: IPC giapponese e aumenti dei tassi della BoJ al centro dell’attenzione. Occhi puntati su inflazione in Canada e inaugurazione di Trump
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
La prossima settimana:Inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro, PIL cinese, trimestrali del settore finanziario.