Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
16 dic 2024 | 12.93 | -0.16 | -1.17% | 13.082 | 13.236 | 12.87 |
9 dic 2024 | 13.09 | -0.28 | -2.06% | 13.365 | 13.386 | 13.085 |
2 dic 2024 | 13.404 | 0.07 | 0.54% | 13.331 | 13.573 | 13.324 |
25 nov 2024 | 13.456 | -0.15 | -1.05% | 13.598 | 13.615 | 13.244 |
18 nov 2024 | 13.515 | 0.11 | 0.85% | 13.4 | 13.55 | 13.194 |
11 nov 2024 | 13.356 | 0.08 | 0.61% | 13.275 | 13.446 | 13.085 |
4 nov 2024 | 13.195 | -0.57 | -4.1% | 13.759 | 13.828 | 13.046 |
28 ott 2024 | 13.784 | -0.19 | -1.36% | 13.973 | 14.113 | 13.564 |
21 ott 2024 | 13.853 | -0.06 | -0.4% | 13.908 | 14.123 | 13.594 |
14 ott 2024 | 13.928 | 0.29 | 2.15% | 13.634 | 14.212 | 13.604 |
7 ott 2024 | 13.594 | 0.1 | 0.77% | 13.489 | 13.744 | 13.445 |
30 set 2024 | 13.529 | -0.17 | -1.17% | 13.689 | 13.908 | 13.3 |
23 set 2024 | 13.739 | 0.2 | 1.47% | 13.539 | 13.779 | 13.435 |
16 set 2024 | 13.539 | 0.15 | 1.15% | 13.385 | 13.754 | 13.3 |
9 set 2024 | 13.33 | 0.21 | 1.63% | 13.116 | 13.425 | 13.106 |
2 set 2024 | 13.101 | 0.34 | 2.73% | 12.752 | 13.195 | 12.737 |
26 ago 2024 | 12.787 | 0.14 | 1.14% | 12.642 | 12.846 | 12.582 |
19 ago 2024 | 12.642 | 0.25 | 2.05% | 12.388 | 12.682 | 12.358 |
12 ago 2024 | 12.318 | 0.26 | 2.23% | 12.049 | 12.338 | 11.994 |
5 ago 2024 | 11.999 | -0.27 | -2.16% | 12.263 | 12.328 | 11.76 |
29 lug 2024 | 12.268 | 0.05 | 0.45% | 12.213 | 12.448 | 12.024 |
22 lug 2024 | 12.129 | 0.32 | 2.75% | 11.804 | 12.178 | 11.6 |
15 lug 2024 | 11.705 | -0.25 | -2.09% | 11.954 | 11.989 | 11.675 |
8 lug 2024 | 11.999 | 0.21 | 1.81% | 11.785 | 12.024 | 11.675 |
1 lug 2024 | 11.839 | -0.4 | -3.23% | 12.233 | 12.373 | 11.735 |
24 giu 2024 | 12.089 | -0.07 | -0.57% | 12.158 | 12.487 | 12.039 |
17 giu 2024 | 12.183 | 0.03 | 0.28% | 12.148 | 12.208 | 11.864 |
10 giu 2024 | 12.119 | 0.08 | 0.7% | 12.034 | 12.253 | 11.924 |
3 giu 2024 | 12.094 | -0.06 | -0.45% | 12.148 | 12.403 | 12.069 |
27 mag 2024 | 11.999 | 0.02 | 0.2% | 11.974 | 12.203 | 11.874 |
20 mag 2024 | 11.959 | -0.31 | -2.52% | 12.268 | 12.333 | 11.899 |
13 mag 2024 | 12.253 | 0.11 | 0.94% | 12.138 | 12.393 | 12.024 |
6 mag 2024 | 12.158 | 0.6 | 5.26% | 11.55 | 12.198 | 11.54 |
29 apr 2024 | 11.525 | -0.11 | -0.91% | 11.63 | 11.7 | 11.406 |
22 apr 2024 | 11.55 | 0.12 | 1.12% | 11.421 | 11.62 | 11.251 |
15 apr 2024 | 11.341 | 0.05 | 0.48% | 11.286 | 11.391 | 11.067 |
8 apr 2024 | 11.201 | 0 | 0.04% | 11.196 | 11.301 | 10.852 |
1 apr 2024 | 11.206 | -0.23 | -1.93% | 11.426 | 11.485 | 11.186 |
25 mar 2024 | 11.451 | 0.22 | 1.95% | 11.231 | 11.6 | 11.211 |
18 mar 2024 | 11.271 | 0.34 | 3.19% | 10.922 | 11.281 | 10.852 |
11 mar 2024 | 10.927 | -0.1 | -0.87% | 11.022 | 11.067 | 10.728 |
4 mar 2024 | 10.947 | 0.4 | 3.83% | 10.543 | 11.117 | 10.439 |
26 feb 2024 | 10.478 | -0.12 | -1.09% | 10.593 | 10.658 | 10.379 |
19 feb 2024 | 10.623 | -0.15 | -1.35% | 10.768 | 10.967 | 10.533 |
12 feb 2024 | 10.693 | 0.02 | 0.28% | 10.663 | 10.887 | 10.663 |
5 feb 2024 | 10.658 | -0.36 | -3.22% | 11.012 | 11.256 | 10.543 |
29 gen 2024 | 11.007 | 0.04 | 0.45% | 10.957 | 11.181 | 10.872 |
22 gen 2024 | 10.927 | -0.28 | -2.49% | 11.206 | 11.256 | 10.887 |
15 gen 2024 | 11.201 | -0.47 | -3.98% | 11.665 | 11.665 | 11.122 |
8 gen 2024 | 11.63 | -0.34 | -2.84% | 11.969 | 12.034 | 11.475 |
1 gen 2024 | 11.994 | 0.03 | 0.33% | 11.954 | 12.029 | 11.77 |
25 dic 2023 | 11.854 | 0.07 | 0.67% | 11.775 | 11.884 | 11.755 |
18 dic 2023 | 11.824 | 0.13 | 1.18% | 11.685 | 11.869 | 11.66 |
11 dic 2023 | 11.745 | 0.02 | 0.25% | 11.715 | 11.979 | 11.645 |
4 dic 2023 | 11.77 | 0.4 | 3.6% | 11.361 | 11.78 | 11.361 |
27 nov 2023 | 11.381 | 0.24 | 2.15% | 11.141 | 11.401 | 11.136 |
20 nov 2023 | 11.186 | 0.21 | 1.99% | 10.967 | 11.216 | 10.927 |
13 nov 2023 | 11.017 | 0.44 | 4.24% | 10.568 | 11.077 | 10.558 |
6 nov 2023 | 10.618 | -0.02 | -0.15% | 10.633 | 10.663 | 10.284 |
30 ott 2023 | 10.638 | 0.15 | 1.47% | 10.483 | 10.807 | 10.339 |
23 ott 2023 | 10.349 | 0.02 | 0.24% | 10.324 | 10.723 | 10.12 |
16 ott 2023 | 10.334 | -0.08 | -0.68% | 10.404 | 10.518 | 10.214 |
9 ott 2023 | 10.528 | 0.41 | 4.13% | 10.11 | 10.743 | 10.11 |
2 ott 2023 | 10.085 | -0.5 | -4.71% | 10.583 | 10.648 | 9.85 |
25 set 2023 | 10.553 | -0.32 | -2.94% | 10.872 | 10.907 | 10.498 |
18 set 2023 | 10.912 | -0.09 | -0.78% | 10.997 | 11.256 | 10.817 |
11 set 2023 | 11.032 | 0.07 | 0.68% | 10.957 | 11.082 | 10.598 |
4 set 2023 | 10.887 | 0.04 | 0.36% | 10.847 | 10.922 | 10.528 |
28 ago 2023 | 10.817 | -0.16 | -1.42% | 10.972 | 11.191 | 10.758 |
21 ago 2023 | 10.927 | 0.37 | 3.59% | 10.548 | 10.972 | 10.488 |
14 ago 2023 | 10.563 | -0.33 | -2.98% | 10.887 | 10.892 | 10.503 |
7 ago 2023 | 10.902 | 0.19 | 1.85% | 10.703 | 10.987 | 10.578 |
31 lug 2023 | 10.753 | -0.66 | -5.77% | 11.411 | 11.456 | 10.578 |
24 lug 2023 | 11.436 | 0.09 | 0.88% | 11.336 | 11.54 | 11.281 |
17 lug 2023 | 11.485 | 0.26 | 2.35% | 11.221 | 11.5 | 11.112 |
10 lug 2023 | 11.291 | 0.27 | 2.48% | 11.017 | 11.361 | 11.017 |
3 lug 2023 | 11.151 | -0.79 | -6.57% | 11.934 | 12.208 | 11.122 |
26 giu 2023 | 11.939 | 0.27 | 2.34% | 11.665 | 12.024 | 11.61 |
19 giu 2023 | 11.635 | -0.13 | -1.03% | 11.755 | 11.959 | 11.63 |
12 giu 2023 | 11.804 | 0.31 | 2.73% | 11.49 | 11.914 | 11.356 |
5 giu 2023 | 11.451 | -0.07 | -0.6% | 11.52 | 11.66 | 11.411 |
29 mag 2023 | 11.535 | -0.02 | -0.13% | 11.55 | 11.565 | 11.336 |
22 mag 2023 | 11.49 | -0.1 | -0.87% | 11.59 | 11.68 | 11.256 |
15 mag 2023 | 11.6 | -0.24 | -2.02% | 11.839 | 11.884 | 11.451 |
8 mag 2023 | 11.809 | 0.09 | 0.84% | 11.71 | 11.889 | 11.63 |
1 mag 2023 | 11.73 | -0.04 | -0.34% | 11.77 | 11.864 | 11.61 |
24 apr 2023 | 11.76 | 0.04 | 0.42% | 11.71 | 11.919 | 11.645 |
17 apr 2023 | 11.829 | 0.44 | 3.88% | 11.387 | 11.919 | 11.342 |
10 apr 2023 | 11.402 | -0.35 | -2.97% | 11.751 | 11.781 | 11.382 |
3 apr 2023 | 11.731 | 0.3 | 2.66% | 11.427 | 11.816 | 11.153 |
27 mar 2023 | 11.472 | 0.38 | 3.46% | 11.088 | 11.502 | 11.088 |
20 mar 2023 | 11.023 | 0.09 | 0.91% | 10.923 | 11.148 | 10.888 |
13 mar 2023 | 10.828 | 0.16 | 1.53% | 10.664 | 11.088 | 10.494 |
6 mar 2023 | 10.664 | -0.08 | -0.69% | 10.738 | 10.773 | 10.584 |
27 feb 2023 | 10.699 | -0.23 | -2.1% | 10.928 | 10.953 | 10.509 |
20 feb 2023 | 10.883 | -0.04 | -0.28% | 10.913 | 11.018 | 10.818 |
13 feb 2023 | 10.883 | 0.26 | 2.53% | 10.614 | 10.903 | 10.609 |
6 feb 2023 | 10.584 | -0.1 | -0.94% | 10.684 | 10.753 | 10.504 |
30 gen 2023 | 10.699 | -0.07 | -0.6% | 10.763 | 10.793 | 10.629 |
23 gen 2023 | 10.758 | -0.05 | -0.38% | 10.798 | 10.873 | 10.733 |
16 gen 2023 | 10.778 | -0.1 | -0.88% | 10.873 | 10.923 | 10.729 |
9 gen 2023 | 10.883 | 0.04 | 0.41% | 10.838 | 10.968 | 10.699 |
2 gen 2023 | 10.863 | -0.05 | -0.37% | 10.903 | 11.163 | 10.729 |
26 dic 2022 | 10.928 | 0.1 | 0.97% | 10.823 | 11.038 | 10.823 |
19 dic 2022 | 10.873 | 0.19 | 1.81% | 10.679 | 10.968 | 10.629 |
12 dic 2022 | 10.709 | -0.25 | -2.23% | 10.953 | 11.133 | 10.634 |
5 dic 2022 | 10.973 | 0.2 | 1.9% | 10.768 | 11.013 | 10.768 |
28 nov 2022 | 10.828 | 0.02 | 0.27% | 10.798 | 10.958 | 10.514 |
21 nov 2022 | 10.803 | 0.25 | 2.4% | 10.549 | 10.833 | 10.549 |
14 nov 2022 | 10.559 | 0.19 | 1.88% | 10.364 | 10.599 | 10.289 |
7 nov 2022 | 10.344 | 0.4 | 4.04% | 9.942 | 10.629 | 9.886 |
31 ott 2022 | 9.978 | -0.22 | -2.13% | 10.195 | 10.374 | 9.856 |
24 ott 2022 | 10.16 | 0.53 | 5.6% | 9.621 | 10.249 | 9.529 |
17 ott 2022 | 9.485 | -0.05 | -0.47% | 9.529 | 9.81 | 9.363 |
10 ott 2022 | 9.393 | -0.1 | -1.06% | 9.493 | 9.511 | 9.074 |
3 ott 2022 | 9.557 | 0 | 0.08% | 9.549 | 9.924 | 9.501 |
26 set 2022 | 9.575 | -0.5 | -4.97% | 10.075 | 10.17 | 9.489 |
19 set 2022 | 10.17 | -0.29 | -2.77% | 10.459 | 10.674 | 10.04 |
12 set 2022 | 10.509 | -0.18 | -1.69% | 10.689 | 10.948 | 10.374 |
5 set 2022 | 10.669 | 0.31 | 2.99% | 10.359 | 10.888 | 10.329 |
29 ago 2022 | 10.534 | -0.22 | -2.04% | 10.753 | 10.823 | 10.284 |
22 ago 2022 | 10.883 | -0.01 | -0.05% | 10.888 | 11.123 | 10.808 |
15 ago 2022 | 10.883 | 0.14 | 1.35% | 10.738 | 11.008 | 10.729 |
8 ago 2022 | 10.733 | 0.19 | 1.88% | 10.534 | 10.853 | 10.479 |
1 ago 2022 | 10.404 | -0.01 | -0.05% | 10.409 | 10.549 | 10.299 |
25 lug 2022 | 10.444 | 0.51 | 5.17% | 9.93 | 10.519 | 9.86 |
18 lug 2022 | 9.97 | 0.18 | 1.9% | 9.784 | 9.99 | 9.643 |
11 lug 2022 | 9.82 | -0.05 | -0.51% | 9.87 | 10.21 | 9.583 |
4 lug 2022 | 9.898 | -0.47 | -4.46% | 10.359 | 10.414 | 9.884 |
27 giu 2022 | 10.299 | 0.3 | 3.09% | 9.99 | 10.309 | 9.725 |
20 giu 2022 | 10.04 | 0.15 | 1.61% | 9.88 | 10.16 | 9.283 |
13 giu 2022 | 9.862 | -0.27 | -2.6% | 10.125 | 10.234 | 9.75 |
6 giu 2022 | 10.284 | -0.62 | -5.68% | 10.903 | 10.948 | 10.195 |
30 mag 2022 | 10.743 | -0.54 | -4.74% | 11.277 | 11.277 | 10.664 |
23 mag 2022 | 11.237 | 0.15 | 1.43% | 11.078 | 11.457 | 10.848 |
16 mag 2022 | 11.093 | 0.52 | 5% | 10.564 | 11.158 | 10.519 |
9 mag 2022 | 10.649 | -0.03 | -0.19% | 10.669 | 10.878 | 10.464 |
2 mag 2022 | 10.674 | -0.28 | -2.51% | 10.948 | 11.128 | 10.584 |
25 apr 2022 | 11.018 | 0.68 | 6.67% | 10.329 | 11.078 | 10.329 |
18 apr 2022 | 10.414 | 0.01 | 0.14% | 10.399 | 10.709 | 10.309 |
11 apr 2022 | 10.494 | -0.13 | -1.14% | 10.614 | 10.689 | 10.259 |
4 apr 2022 | 10.778 | 0.81 | 8.21% | 9.96 | 10.828 | 9.832 |
28 mar 2022 | 9.906 | 0.33 | 3.44% | 9.576 | 10.04 | 9.536 |
21 mar 2022 | 9.502 | -0.19 | -1.97% | 9.692 | 9.838 | 9.428 |
14 mar 2022 | 9.776 | -0.14 | -1.34% | 9.908 | 10.055 | 9.572 |
7 mar 2022 | 9.846 | 1.04 | 11.81% | 8.806 | 10.015 | 8.47 |
28 feb 2022 | 8.93 | -0.91 | -9.2% | 9.834 | 10.25 | 8.918 |
21 feb 2022 | 9.896 | 0.56 | 6.06% | 9.33 | 9.976 | 8.922 |
14 feb 2022 | 9.282 | 0.02 | 0.32% | 9.252 | 9.502 | 9.078 |
7 feb 2022 | 9.444 | -0.31 | -3.14% | 9.75 | 9.75 | 9.358 |
31 gen 2022 | 9.664 | -0.56 | -5.45% | 10.22 | 10.33 | 9.604 |
24 gen 2022 | 10.13 | 0.04 | 0.39% | 10.09 | 10.21 | 9.864 |
17 gen 2022 | 10.085 | 0.13 | 1.31% | 9.954 | 10.26 | 9.854 |
10 gen 2022 | 9.928 | -0.16 | -1.51% | 10.08 | 10.15 | 9.784 |
3 gen 2022 | 10.215 | -0.17 | -1.64% | 10.385 | 10.51 | 10.13 |
27 dic 2021 | 10.42 | 0.38 | 3.83% | 10.035 | 10.465 | 10 |
20 dic 2021 | 10.06 | 0.53 | 5.6% | 9.526 | 10.085 | 9.492 |
13 dic 2021 | 9.74 | 0.03 | 0.39% | 9.702 | 9.962 | 9.66 |
6 dic 2021 | 9.732 | -0.03 | -0.23% | 9.754 | 10.105 | 9.702 |
29 nov 2021 | 9.676 | -0.3 | -2.99% | 9.974 | 10.08 | 9.618 |
22 nov 2021 | 9.938 | -0.15 | -1.41% | 10.08 | 10.29 | 9.862 |
15 nov 2021 | 10.095 | 0.07 | 0.74% | 10.02 | 10.22 | 9.98 |
8 nov 2021 | 10.06 | -0.22 | -2.1% | 10.275 | 10.33 | 9.994 |
1 nov 2021 | 10.28 | 0.05 | 0.53% | 10.225 | 10.335 | 9.99 |
25 ott 2021 | 10.2 | 0.45 | 4.7% | 9.742 | 10.275 | 9.62 |
18 ott 2021 | 9.746 | 0.31 | 3.37% | 9.428 | 9.864 | 9.292 |
11 ott 2021 | 9.466 | 0.05 | 0.55% | 9.414 | 9.768 | 9.15 |
4 ott 2021 | 9.464 | 0.72 | 8.28% | 8.74 | 9.564 | 8.6 |
27 set 2021 | 8.688 | -0.58 | -6.18% | 9.26 | 9.272 | 8.576 |
20 set 2021 | 9.222 | -0.03 | -0.31% | 9.25 | 9.456 | 9.14 |
13 set 2021 | 9.358 | -0.72 | -7.08% | 10.07 | 10.285 | 9.168 |
6 set 2021 | 10.085 | -0.43 | -4.05% | 10.51 | 10.525 | 10.03 |
30 ago 2021 | 10.51 | 0.07 | 0.71% | 10.435 | 10.695 | 10.39 |
23 ago 2021 | 10.46 | -0.34 | -3.15% | 10.8 | 10.86 | 10.4 |
16 ago 2021 | 10.775 | 0.69 | 6.89% | 10.08 | 10.825 | 10.065 |
9 ago 2021 | 10.14 | -0.01 | -0.1% | 10.15 | 10.23 | 10 |
2 ago 2021 | 10.165 | -0.04 | -0.3% | 10.195 | 10.32 | 10.12 |
26 lug 2021 | 10.16 | -0.21 | -2.03% | 10.37 | 10.4 | 10.155 |
19 lug 2021 | 10.435 | 0.17 | 1.75% | 10.255 | 10.5 | 10.08 |
12 lug 2021 | 10.275 | -0.01 | -0.05% | 10.28 | 10.46 | 10.205 |
5 lug 2021 | 10.27 | -0.16 | -1.44% | 10.42 | 10.745 | 10.165 |
28 giu 2021 | 10.49 | 0.27 | 2.74% | 10.21 | 10.49 | 10.21 |
21 giu 2021 | 10.355 | -0.32 | -2.96% | 10.67 | 10.86 | 10.19 |
14 giu 2021 | 10.685 | -0.04 | -0.38% | 10.725 | 11.02 | 10.63 |
7 giu 2021 | 10.71 | 0.13 | 1.22% | 10.58 | 10.765 | 10.52 |
31 mag 2021 | 10.635 | -0.56 | -4.96% | 11.19 | 11.195 | 10.575 |
24 mag 2021 | 11.29 | -0.25 | -2.17% | 11.54 | 11.555 | 11.245 |
17 mag 2021 | 11.525 | 0.24 | 2.12% | 11.285 | 11.565 | 11.18 |
10 mag 2021 | 11.315 | -0.22 | -1.83% | 11.525 | 11.56 | 10.89 |
3 mag 2021 | 11.51 | 0.25 | 2.26% | 11.255 | 11.56 | 11.17 |
26 apr 2021 | 11.25 | -0.39 | -3.27% | 11.63 | 11.68 | 11.245 |
19 apr 2021 | 11.675 | 0.08 | 0.77% | 11.585 | 11.74 | 11.35 |
12 apr 2021 | 11.61 | 0.15 | 1.35% | 11.455 | 11.68 | 11.29 |
5 apr 2021 | 11.53 | 0.26 | 2.39% | 11.26 | 11.585 | 11.165 |
29 mar 2021 | 11.025 | 0.05 | 0.45% | 10.975 | 11.055 | 10.825 |
22 mar 2021 | 10.975 | 0.17 | 1.62% | 10.8 | 11.06 | 10.71 |
15 mar 2021 | 10.855 | 0.07 | 0.64% | 10.785 | 10.925 | 10.57 |
8 mar 2021 | 10.76 | 0.58 | 5.69% | 10.18 | 10.895 | 10.055 |
1 mar 2021 | 10.2 | -0.33 | -3.05% | 10.52 | 10.57 | 10.02 |
22 feb 2021 | 10.385 | -0.09 | -0.77% | 10.465 | 10.535 | 10.08 |
Le ultime notizie
La prossima settimana: I tassi di interesse USA e l’inflazione in Europa determineranno la direzione dei mercati
La prossima settimana: L’inflazione e i tassi di interesse condizioneranno i mercati questa settimana
La prossima settimana: L’occupazione USA probabilmente guiderà il sentiment sul mercato questa settimana.
La prossima settimana: I dati sull’inflazione nell’area euro probabilmente confermeranno il taglio di dicembre dei tassi della BCE
L’importante rally dei titoli del tech in parte dipenderà dalle trimestrali di Nvidia che verranno pubblicate mercoledì.
La prossima settimana: Trump trade, dati sull’inflazione e trimestrali di Disney