Fondamentali dello strumento
| Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 99.3 | -0.21 | -0.21% | 99.5 | 100.28 | 96.07 |
| 10 nov 2025 | 99.93 | -1.33 | -1.32% | 101.26 | 103.54 | 97.79 |
| 3 nov 2025 | 100.43 | 0.55 | 0.55% | 99.88 | 102.22 | 97.03 |
| 27 ott 2025 | 101.1 | 1.79 | 1.81% | 99.3 | 101.57 | 97.98 |
| 20 ott 2025 | 98.45 | 1.6 | 1.66% | 96.84 | 99.29 | 94.87 |
| 13 ott 2025 | 96.78 | 1.51 | 1.58% | 95.27 | 101.84 | 94.72 |
| 6 ott 2025 | 93.55 | -5.66 | -5.7% | 99.2 | 99.75 | 93.36 |
| 29 set 2025 | 97.28 | -6.19 | -5.99% | 103.47 | 104.07 | 96.38 |
| 22 set 2025 | 103.1 | 1.2 | 1.18% | 101.89 | 105.28 | 99.82 |
| 15 set 2025 | 102.37 | 2.78 | 2.79% | 99.59 | 102.82 | 98.89 |
| 8 set 2025 | 99.19 | 4.12 | 4.33% | 95.07 | 99.4 | 94.34 |
| 1 set 2025 | 95.14 | 1.5 | 1.6% | 93.64 | 97.69 | 92.66 |
| 25 ago 2025 | 96.23 | 1.23 | 1.29% | 95 | 97.21 | 93.72 |
| 18 ago 2025 | 94.9 | 1.84 | 1.97% | 93.06 | 95.33 | 90.38 |
| 11 ago 2025 | 93.37 | 0.82 | 0.89% | 92.54 | 95.83 | 90.34 |
| 4 ago 2025 | 92.49 | 0.92 | 1% | 91.57 | 93 | 89.39 |
| 28 lug 2025 | 91.52 | -4.16 | -4.34% | 95.67 | 95.85 | 88.96 |
| 21 lug 2025 | 95.75 | 2.64 | 2.83% | 93.11 | 96.62 | 92.23 |
| 14 lug 2025 | 93.07 | 6.96 | 8.09% | 86.1 | 93.51 | 85.94 |
| 7 lug 2025 | 86.45 | -1.05 | -1.2% | 87.5 | 88.56 | 85.21 |
| 30 giu 2025 | 88.42 | 4 | 4.73% | 84.42 | 88.53 | 84.03 |
| 23 giu 2025 | 84.16 | 6 | 7.67% | 78.16 | 84.54 | 77.26 |
| 16 giu 2025 | 78.14 | 1.15 | 1.49% | 76.99 | 79.03 | 76.86 |
| 9 giu 2025 | 76.07 | -2.14 | -2.73% | 78.2 | 78.67 | 75.86 |
| 2 giu 2025 | 78.1 | 3.14 | 4.18% | 74.96 | 78.17 | 74.06 |
| 26 mag 2025 | 75.06 | 1.49 | 2.02% | 73.57 | 75.48 | 73.24 |
| 19 mag 2025 | 72.89 | -1.83 | -2.45% | 74.72 | 76.08 | 71.69 |
| 12 mag 2025 | 75.42 | 1.17 | 1.57% | 74.25 | 76.04 | 73.85 |
| 5 mag 2025 | 71.18 | 2.19 | 3.17% | 68.99 | 72.04 | 68.93 |
| 28 apr 2025 | 70.3 | 2.2 | 3.23% | 68.1 | 70.62 | 66.48 |
| 21 apr 2025 | 68.24 | 5.48 | 8.74% | 62.75 | 68.56 | 61.75 |
| 14 apr 2025 | 63.06 | 0.46 | 0.75% | 62.59 | 66.05 | 61.11 |
| 7 apr 2025 | 61.56 | 5.81 | 10.42% | 55.75 | 65.52 | 55.02 |
| 31 mar 2025 | 57.81 | -10.99 | -15.97% | 68.79 | 71.74 | 56.12 |
| 24 mar 2025 | 70.03 | -2.69 | -3.7% | 72.72 | 74.81 | 69.45 |
| 17 mar 2025 | 71.71 | 3.4 | 4.99% | 68.3 | 72.75 | 68.14 |
| 10 mar 2025 | 68.64 | 0.39 | 0.57% | 68.25 | 68.93 | 65.84 |
| 3 mar 2025 | 70.3 | -9.61 | -12.02% | 79.9 | 80.2 | 67.85 |
| 24 feb 2025 | 79.51 | -0.36 | -0.46% | 79.87 | 80.42 | 76.22 |
| 17 feb 2025 | 79.39 | -4.43 | -5.29% | 83.82 | 84.49 | 79.36 |
| 10 feb 2025 | 84.36 | 3.03 | 3.72% | 81.33 | 84.37 | 79.75 |
| 3 feb 2025 | 81.48 | 2.89 | 3.67% | 78.59 | 82.62 | 76.63 |
| 27 gen 2025 | 81.19 | 0.39 | 0.48% | 80.8 | 82.37 | 79.21 |
| 20 gen 2025 | 81.16 | 0.87 | 1.09% | 80.28 | 82.52 | 79.66 |
| 13 gen 2025 | 79.76 | 8.84 | 12.46% | 70.92 | 80.2 | 70.63 |
| 6 gen 2025 | 71.24 | -0.36 | -0.49% | 71.59 | 74.07 | 70.8 |
| 30 dic 2024 | 70.75 | 1.09 | 1.57% | 69.65 | 70.95 | 69.42 |
| 23 dic 2024 | 70.77 | 1.85 | 2.69% | 68.91 | 71.32 | 68.62 |
| 16 dic 2024 | 69.11 | -1.49 | -2.12% | 70.6 | 71.55 | 67.5 |
| 9 dic 2024 | 70.89 | -1.16 | -1.61% | 72.05 | 73.16 | 70.54 |
| 2 dic 2024 | 71.95 | 1.03 | 1.45% | 70.92 | 72.62 | 70.27 |
| 25 nov 2024 | 70.67 | 0.45 | 0.64% | 70.22 | 70.98 | 69.11 |
| 18 nov 2024 | 69.66 | 1.43 | 2.11% | 68.22 | 69.99 | 67.25 |
| 11 nov 2024 | 68.5 | -0.69 | -1% | 69.19 | 69.98 | 67.25 |
| 4 nov 2024 | 68.38 | 5.23 | 8.29% | 63.14 | 69.87 | 62.04 |
| 28 ott 2024 | 63.51 | 1.29 | 2.08% | 62.21 | 65.02 | 62.16 |
| 21 ott 2024 | 61.56 | -1.02 | -1.63% | 62.58 | 63.49 | 61.11 |
| 14 ott 2024 | 62.57 | -3 | -4.58% | 65.57 | 66.29 | 62.34 |
| 7 ott 2024 | 65.62 | 3.36 | 5.39% | 62.26 | 65.89 | 61.88 |
| 30 set 2024 | 62.37 | 1 | 1.64% | 61.36 | 62.73 | 60.74 |
| 23 set 2024 | 61.69 | -0.43 | -0.68% | 62.11 | 62.7 | 59.93 |
| 16 set 2024 | 61.96 | 4 | 6.9% | 57.96 | 62.96 | 57.83 |
| 9 set 2024 | 57.57 | -2.08 | -3.48% | 59.64 | 60.47 | 56 |
| 2 set 2024 | 58.87 | -3.17 | -5.1% | 62.03 | 62.18 | 58.62 |
| 26 ago 2024 | 62.41 | 0.18 | 0.3% | 62.22 | 62.48 | 60.95 |
| 19 ago 2024 | 61.98 | 0.69 | 1.14% | 61.28 | 62.26 | 59.69 |
| 12 ago 2024 | 61.18 | 3.18 | 5.48% | 58 | 61.33 | 57.55 |
| 5 ago 2024 | 57.67 | 4.2 | 7.85% | 53.47 | 58.27 | 53.34 |
| 29 lug 2024 | 58.45 | -6.58 | -10.12% | 65.03 | 66.02 | 58.21 |
| 22 lug 2024 | 64.88 | 0 | 0% | 64.88 | 65.44 | 63.15 |
| 15 lug 2024 | 64.82 | 0.39 | 0.62% | 64.42 | 67.6 | 63.69 |
| 8 lug 2024 | 64.33 | 0.09 | 0.14% | 64.24 | 66.77 | 63.16 |
| 1 lug 2024 | 63.87 | 0.34 | 0.55% | 63.52 | 65.01 | 62.79 |
| 24 giu 2024 | 63.25 | 3.25 | 5.43% | 59.99 | 63.38 | 59.64 |
| 17 giu 2024 | 59.77 | 0.79 | 1.33% | 58.98 | 61.41 | 58.65 |
| 10 giu 2024 | 59.11 | -1.93 | -3.15% | 61.03 | 61.47 | 58.48 |
| 3 giu 2024 | 61.6 | -1.05 | -1.68% | 62.65 | 62.65 | 60.57 |
| 27 mag 2024 | 62.13 | -0.9 | -1.42% | 63.02 | 63.37 | 61 |
| 20 mag 2024 | 63.33 | -0.5 | -0.79% | 63.83 | 64.77 | 62.31 |
| 13 mag 2024 | 63.85 | 0.35 | 0.56% | 63.49 | 64.35 | 63.02 |
| 6 mag 2024 | 63.37 | 1.52 | 2.47% | 61.84 | 63.71 | 61.32 |
| 29 apr 2024 | 61.32 | -1.22 | -1.96% | 62.54 | 63.15 | 60.7 |
| 22 apr 2024 | 62.47 | 3.33 | 5.64% | 59.13 | 63.02 | 59.01 |
| 15 apr 2024 | 58.96 | -1.23 | -2.05% | 60.19 | 60.72 | 56.57 |
| 8 apr 2024 | 59.44 | -2.16 | -3.5% | 61.59 | 62.33 | 58.56 |
| 1 apr 2024 | 61.43 | -2.18 | -3.42% | 63.6 | 63.64 | 60.23 |
| 25 mar 2024 | 63.04 | 2.08 | 3.42% | 60.95 | 63.16 | 60.39 |
| 18 mar 2024 | 60.67 | 3.05 | 5.29% | 57.62 | 61.48 | 57.38 |
| 11 mar 2024 | 57.38 | 0.4 | 0.7% | 56.98 | 58.47 | 56.45 |
| 4 mar 2024 | 57.34 | 2.04 | 3.68% | 55.3 | 58.19 | 55.04 |
| 26 feb 2024 | 55.45 | -0.08 | -0.15% | 55.53 | 56.32 | 54.48 |
| 19 feb 2024 | 55.87 | 1.52 | 2.81% | 54.34 | 56.29 | 54.2 |
| 12 feb 2024 | 54.71 | 1.07 | 2.01% | 53.63 | 55.3 | 52.08 |
| 5 feb 2024 | 53.85 | -1 | -1.83% | 54.85 | 54.95 | 53.37 |
| 29 gen 2024 | 55.36 | 1.99 | 3.72% | 53.37 | 57.77 | 53.31 |
| 22 gen 2024 | 53.49 | 1.57 | 3.02% | 51.92 | 53.82 | 51.85 |
| 15 gen 2024 | 51.36 | -0.42 | -0.8% | 51.77 | 52.06 | 50.35 |
| 8 gen 2024 | 52.38 | -1.5 | -2.79% | 53.88 | 53.93 | 51.1 |
| 1 gen 2024 | 54.2 | 3.1 | 6.06% | 51.1 | 54.58 | 51.03 |
| 25 dic 2023 | 51.32 | 0.64 | 1.26% | 50.68 | 51.63 | 50.63 |
| 18 dic 2023 | 50.72 | 0.6 | 1.19% | 50.12 | 51.15 | 49.03 |
| 11 dic 2023 | 49.7 | 1.09 | 2.24% | 48.61 | 51.39 | 47.56 |
| 4 dic 2023 | 48.69 | 2.07 | 4.46% | 46.61 | 49.01 | 46.26 |
| 27 nov 2023 | 47.01 | 2.26 | 5.07% | 44.74 | 47.11 | 44.42 |
| 20 nov 2023 | 45.04 | 0 | 0% | 45.04 | 45.58 | 44.57 |
| 13 nov 2023 | 45.23 | 3.39 | 8.12% | 41.83 | 45.24 | 41.79 |
| 6 nov 2023 | 41.94 | -0.25 | -0.57% | 42.18 | 42.23 | 41.16 |
| 30 ott 2023 | 42.07 | 3.57 | 9.27% | 38.5 | 42.33 | 38.29 |
| 23 ott 2023 | 38.15 | -1.29 | -3.28% | 39.44 | 39.6 | 38.05 |
| 16 ott 2023 | 39.57 | -2.18 | -5.23% | 41.75 | 41.85 | 39.44 |
| 9 ott 2023 | 41.32 | 1.24 | 3.09% | 40.08 | 43.18 | 39.83 |
| 2 ott 2023 | 40.46 | -0.37 | -0.91% | 40.83 | 40.93 | 39.02 |
| 25 set 2023 | 40.96 | 0.35 | 0.88% | 40.6 | 41.75 | 39.82 |
| 18 set 2023 | 40.75 | -1.78 | -4.17% | 42.52 | 42.99 | 40.75 |
| 11 set 2023 | 42.61 | 1.72 | 4.23% | 40.88 | 43.29 | 40.41 |
| 4 set 2023 | 40.43 | -1 | -2.42% | 41.43 | 41.79 | 40.16 |
| 28 ago 2023 | 41.5 | 0.13 | 0.31% | 41.37 | 41.72 | 40.89 |
| 21 ago 2023 | 41.1 | -1.47 | -3.44% | 42.56 | 42.59 | 40.6 |
| 14 ago 2023 | 42.11 | -2.01 | -4.56% | 44.12 | 44.25 | 41.96 |
| 7 ago 2023 | 44.41 | -1.18 | -2.57% | 45.58 | 46.08 | 43.84 |
| 31 lug 2023 | 45.53 | -2.02 | -4.25% | 47.55 | 47.9 | 45.41 |
| 24 lug 2023 | 47.3 | 0.32 | 0.68% | 46.98 | 48.96 | 46.85 |
| 17 lug 2023 | 46.98 | 1.4 | 3.09% | 45.57 | 47.73 | 45.54 |
| 10 lug 2023 | 45.62 | 0.18 | 0.41% | 45.43 | 48.12 | 45.43 |
| 3 lug 2023 | 45.54 | -0.43 | -0.92% | 45.96 | 47.14 | 44.97 |
| 26 giu 2023 | 45.95 | 0.03 | 0.06% | 45.92 | 46.63 | 45.67 |
| 19 giu 2023 | 45.89 | -1.82 | -3.8% | 47.7 | 47.77 | 45.68 |
| 12 giu 2023 | 48.08 | -0.04 | -0.07% | 48.11 | 49.26 | 47.42 |
| 5 giu 2023 | 48.16 | 1.84 | 3.99% | 46.31 | 48.41 | 45.56 |
| 29 mag 2023 | 46.1 | 1.53 | 3.43% | 44.57 | 46.53 | 43.57 |
| 22 mag 2023 | 44.47 | -1.28 | -2.78% | 45.74 | 46.67 | 43.75 |
| 15 mag 2023 | 45.65 | 0.12 | 0.28% | 45.52 | 46.97 | 45.12 |
| 8 mag 2023 | 45.24 | -1.58 | -3.36% | 46.81 | 47.02 | 44.91 |
| 1 mag 2023 | 46.12 | -1.61 | -3.38% | 47.73 | 48.22 | 43.94 |
| 24 apr 2023 | 46.94 | -1.97 | -4.03% | 48.91 | 49.15 | 45.87 |
| 17 apr 2023 | 48.93 | -0.71 | -1.42% | 49.63 | 50.29 | 48.16 |
| 10 apr 2023 | 49.5 | 3.82 | 8.38% | 45.67 | 49.78 | 45.64 |
| 3 apr 2023 | 45.77 | -1.34 | -2.85% | 47.11 | 47.39 | 45.22 |
| 27 mar 2023 | 46.8 | 2.93 | 6.67% | 43.87 | 46.8 | 43.75 |
| 20 mar 2023 | 42.97 | -1.64 | -3.66% | 44.6 | 45.92 | 41.92 |
| 13 mar 2023 | 44.24 | -2.22 | -4.78% | 46.46 | 47.88 | 43.61 |
| 6 mar 2023 | 48.24 | -3.95 | -7.57% | 52.19 | 52.34 | 47.03 |
| 27 feb 2023 | 52.25 | 1.74 | 3.44% | 50.51 | 52.28 | 50.12 |
| 20 feb 2023 | 50.05 | -0.67 | -1.31% | 50.71 | 50.71 | 49.27 |
| 13 feb 2023 | 51.29 | 1.35 | 2.72% | 49.93 | 51.77 | 49.85 |
| 6 feb 2023 | 49.94 | -0.47 | -0.94% | 50.41 | 51.65 | 49.04 |
| 30 gen 2023 | 50.76 | -0.7 | -1.35% | 51.45 | 53.11 | 50.43 |
| 23 gen 2023 | 51.77 | 0.87 | 1.7% | 50.9 | 52.18 | 50.76 |
| 16 gen 2023 | 50.95 | 1.17 | 2.37% | 49.77 | 50.98 | 48.35 |
| 9 gen 2023 | 49.84 | 2.29 | 4.81% | 47.55 | 50.12 | 47.1 |
| 2 gen 2023 | 47.22 | 1.6 | 3.52% | 45.61 | 47.58 | 45.44 |
| 26 dic 2022 | 45.13 | 0.9 | 2.03% | 44.23 | 45.18 | 43.87 |
| 19 dic 2022 | 44.16 | 0.07 | 0.18% | 44.08 | 44.79 | 42.81 |
| 12 dic 2022 | 44.22 | -0.25 | -0.57% | 44.47 | 47.75 | 43.72 |
| 5 dic 2022 | 44.75 | -2.16 | -4.61% | 46.91 | 46.97 | 44.11 |
| 28 nov 2022 | 47.13 | -0.93 | -1.94% | 48.06 | 48.56 | 46.1 |
| 21 nov 2022 | 48.21 | -0.36 | -0.73% | 48.56 | 49.57 | 47.75 |
| 14 nov 2022 | 48.57 | -0.97 | -1.94% | 49.53 | 50.31 | 47.31 |
| 7 nov 2022 | 50.1 | 4.56 | 10.01% | 45.54 | 50.46 | 45.05 |
| 31 ott 2022 | 45.07 | -0.58 | -1.25% | 45.64 | 46.91 | 44.17 |
| 24 ott 2022 | 46.03 | 1.82 | 4.11% | 44.21 | 46.18 | 43.8 |
| 17 ott 2022 | 44.16 | -0.13 | -0.28% | 44.28 | 44.85 | 42.56 |
| 10 ott 2022 | 43.17 | 0.81 | 1.91% | 42.36 | 44.31 | 39.92 |
| 3 ott 2022 | 42.12 | 0.46 | 1.1% | 41.66 | 44.65 | 40.97 |
| 26 set 2022 | 41.59 | -2.27 | -5.18% | 43.86 | 44.08 | 41.53 |
| 19 set 2022 | 44.15 | -3.36 | -7.06% | 47.5 | 48.38 | 43.21 |
| 12 set 2022 | 48.06 | -3.12 | -6.1% | 51.18 | 51.53 | 47.38 |
| 5 set 2022 | 50.57 | 1.6 | 3.26% | 48.97 | 50.9 | 47.49 |
| 29 ago 2022 | 48.72 | -0.74 | -1.48% | 49.45 | 50.04 | 47.7 |
| 22 ago 2022 | 49.68 | -1.61 | -3.13% | 51.28 | 52.18 | 49.66 |
| 15 ago 2022 | 52.52 | -1.02 | -1.91% | 53.54 | 54.44 | 52.28 |
| 8 ago 2022 | 54.24 | 2.32 | 4.46% | 51.92 | 54.35 | 51.31 |
| 1 ago 2022 | 51.58 | 0.22 | 0.44% | 51.35 | 52.23 | 50.63 |
| 25 lug 2022 | 51.81 | -0.47 | -0.89% | 52.27 | 53.03 | 51.14 |
| 18 lug 2022 | 51.79 | 0.69 | 1.37% | 51.09 | 52.88 | 49.63 |
| 11 lug 2022 | 49.9 | 3.54 | 7.65% | 46.35 | 50.5 | 43.35 |
| 4 lug 2022 | 46.71 | 1.32 | 2.9% | 45.39 | 47.45 | 44.84 |
| 27 giu 2022 | 46.75 | -1.25 | -2.61% | 48 | 49 | 45.17 |
| 20 giu 2022 | 47.71 | -0.16 | -0.34% | 47.87 | 48.24 | 45.25 |
| 13 giu 2022 | 46.41 | -0.14 | -0.28% | 46.54 | 48.07 | 45.31 |
| 6 giu 2022 | 47.64 | -4.09 | -7.91% | 51.73 | 52.45 | 47.27 |
| 30 mag 2022 | 51.18 | -1.58 | -2.98% | 52.75 | 53.74 | 51.11 |
| 23 mag 2022 | 53.51 | 2.28 | 4.47% | 51.22 | 54.13 | 50.98 |
| 16 mag 2022 | 49.65 | 2.1 | 4.43% | 47.54 | 51.5 | 46.9 |
| 9 mag 2022 | 47.56 | -3.34 | -6.57% | 50.9 | 50.93 | 45.3 |
| 2 mag 2022 | 51.52 | 3.15 | 6.51% | 48.37 | 52.29 | 47.67 |
| 25 apr 2022 | 48.04 | -2.56 | -5.05% | 50.59 | 51.49 | 47.95 |
| 18 apr 2022 | 51.11 | 0.39 | 0.76% | 50.72 | 53.86 | 50.63 |
| 11 apr 2022 | 50.77 | 0.11 | 0.21% | 50.66 | 52.14 | 49.09 |
| 4 apr 2022 | 50.73 | -1.45 | -2.77% | 52.17 | 52.88 | 48.94 |
| 28 mar 2022 | 52.33 | -3.53 | -6.31% | 55.85 | 57.37 | 51.76 |
| 21 mar 2022 | 56.71 | -0.79 | -1.36% | 57.49 | 58.24 | 56 |
| 14 mar 2022 | 57.4 | 2.8 | 5.14% | 54.59 | 57.62 | 53.82 |
| 7 mar 2022 | 54.15 | -0.86 | -1.57% | 55.01 | 57.28 | 53.95 |
| 28 feb 2022 | 56.63 | -3.26 | -5.45% | 59.89 | 60.41 | 55.19 |
| 21 feb 2022 | 61.96 | -1.54 | -2.43% | 63.5 | 64.75 | 58.36 |
| 14 feb 2022 | 64.12 | -2.96 | -4.42% | 67.08 | 67.47 | 63.69 |
| 7 feb 2022 | 67.18 | 1.08 | 1.63% | 66.1 | 69.1 | 65.49 |
| 31 gen 2022 | 66.09 | 2.11 | 3.29% | 63.98 | 66.79 | 63.61 |
| 24 gen 2022 | 64.69 | 3.05 | 4.96% | 61.63 | 65.84 | 60.03 |
CITIGROUP news
La prossima settimana:Inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro, PIL cinese, trimestrali del settore finanziario.
La prossima settimana: Previsione di taglii per la BCE mentre la stagione degli utili entra nel vivo a Wall Street
La prossima settimana: Dati sull’inflazione e decisioni delle banche centrali
Le ultime notizie
Mostra di più
La settimana prossima: I mercati guardano ai dati sul PIL, sul PCE e sulle abitazioni negli Stati Uniti
Settimana in corso: Decisione sui tassi di interesse della RBNZ e dati sull'inflazione canadese in primo piano
Settimana in corso: Decisione sui tassi d'interesse della RBA e dati sull'IPC statunitense in primo piano
Settimana in corso: Decisioni sui tassi di interesse della BoE in primo piano
La settimana prossima: Decisioni sui tassi di interesse di Fed, BoC e BoJ in primo piano
La settimana che ci aspetta: elezioni in Giappone, decisione sui tassi d'interesse della BCE, discorso di Powell
