Instrument Fundamentals
| Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 74.3563 | -1.31 | -1.73% | 75.6623 | 76.8189 | 73.0303 |
| Nov 10, 2025 | 76.6892 | -6.16 | -7.43% | 82.8407 | 83.2994 | 73.9774 |
| Nov 3, 2025 | 80.5576 | -8.41 | -9.45% | 88.9623 | 88.9823 | 77.1678 |
| Oct 27, 2025 | 88.5735 | -0.79 | -0.89% | 89.3611 | 90.5077 | 85.5725 |
| Oct 20, 2025 | 88.9922 | 1.16 | 1.32% | 87.8257 | 90.1886 | 83.3093 |
| Oct 13, 2025 | 86.061 | -1.84 | -2.09% | 87.8955 | 89.8297 | 83.5985 |
| Oct 6, 2025 | 86.3601 | -4.35 | -4.8% | 90.7071 | 92.3421 | 85.9414 |
| Sep 29, 2025 | 88.2046 | 4.34 | 5.18% | 83.8577 | 89.3511 | 83.5287 |
| Sep 22, 2025 | 82.751 | -1.37 | -1.63% | 84.1169 | 85.1438 | 79.76 |
| Sep 15, 2025 | 84.3961 | 5.02 | 6.33% | 79.3712 | 85.2934 | 78.6234 |
| Sep 8, 2025 | 78.3243 | 2.15 | 2.82% | 76.1708 | 78.444 | 75.1439 |
| Sep 1, 2025 | 75.0342 | 2.28 | 3.13% | 72.7511 | 75.9415 | 72.2626 |
| Aug 25, 2025 | 74.6155 | -1.58 | -2.07% | 76.1907 | 76.4101 | 74.2665 |
| Aug 18, 2025 | 76.2705 | -0.2 | -0.27% | 76.4699 | 77.1379 | 71.0462 |
| Aug 11, 2025 | 76.5895 | 1.13 | 1.5% | 75.453 | 78.5237 | 75.0342 |
| Aug 4, 2025 | 74.5856 | 2.83 | 3.94% | 71.7541 | 75.0841 | 71.2755 |
| Jul 28, 2025 | 70.8169 | -6.59 | -8.51% | 77.3971 | 77.4769 | 70.1589 |
| Jul 21, 2025 | 76.4998 | -1.75 | -2.23% | 78.2446 | 78.9524 | 74.2865 |
| Jul 14, 2025 | 77.0681 | 4.61 | 6.37% | 72.452 | 78.6633 | 72.0133 |
| Jul 7, 2025 | 72.0333 | 1.72 | 2.45% | 70.3084 | 73.3991 | 69.3513 |
| Jun 30, 2025 | 70.8069 | 0.69 | 0.99% | 70.109 | 70.9465 | 67.9655 |
| Jun 23, 2025 | 69.2417 | 2.2 | 3.28% | 67.0383 | 71.0562 | 66.4301 |
| Jun 16, 2025 | 67.2975 | 3.3 | 5.15% | 63.9974 | 68.2147 | 63.2497 |
| Jun 9, 2025 | 61.824 | -0.25 | -0.41% | 62.0732 | 64.1071 | 60.6675 |
| Jun 2, 2025 | 60.9566 | 4.81 | 8.57% | 56.1411 | 61.3853 | 55.5728 |
| May 26, 2025 | 56.0115 | -1.16 | -2.03% | 57.168 | 58.0055 | 55.0444 |
| May 19, 2025 | 55.8918 | -0.81 | -1.43% | 56.6994 | 57.7762 | 55.0743 |
| May 12, 2025 | 57.9257 | 4 | 7.43% | 53.9178 | 58.3843 | 53.1002 |
| May 5, 2025 | 51.186 | 2.33 | 4.77% | 48.853 | 52.6615 | 48.3744 |
| Mar 31, 2025 | 46.4801 | -0.3 | -0.64% | 46.7792 | 46.7792 | 45.4034 |
| Mar 24, 2025 | 48.5639 | -4.12 | -7.82% | 52.6815 | 54.3365 | 48.2448 |
| Mar 17, 2025 | 51.3156 | 2.57 | 5.27% | 48.7433 | 51.3954 | 47.527 |
| Mar 10, 2025 | 49.0225 | -1.43 | -2.83% | 50.4482 | 50.6576 | 46.7693 |
| Mar 3, 2025 | 52.2827 | -4.34 | -7.66% | 56.6196 | 56.9586 | 49.521 |
| Feb 24, 2025 | 55.4531 | -4.38 | -7.32% | 59.83 | 60.2786 | 52.9307 |
| Feb 17, 2025 | 60.0294 | -7.72 | -11.4% | 67.7462 | 68.2147 | 59.8898 |
| Feb 10, 2025 | 66.809 | 3.89 | 6.19% | 62.9107 | 66.9585 | 60.5179 |
| Feb 3, 2025 | 62.5717 | 2.33 | 3.87% | 60.2387 | 63.8977 | 59.9596 |
| Jan 27, 2025 | 62.6914 | 2.85 | 4.76% | 59.8399 | 64.5358 | 59.3115 |
| Jan 20, 2025 | 62.143 | 1.54 | 2.55% | 60.5977 | 63.4192 | 59.4312 |
| Jan 13, 2025 | 59.3913 | 3.78 | 6.81% | 55.6027 | 60.149 | 55.0643 |
| Jan 6, 2025 | 57.3076 | -3.22 | -5.31% | 60.5179 | 61.804 | 56.1012 |
| Dec 30, 2024 | 59.5907 | 1.78 | 3.08% | 57.8061 | 59.6505 | 55.7323 |
| Dec 23, 2024 | 59.0324 | -0.29 | -0.49% | 59.3215 | 60.9566 | 57.9756 |
| Dec 16, 2024 | 59.152 | -2.25 | -3.66% | 61.3953 | 63.14 | 56.8689 |
| Dec 9, 2024 | 61.136 | -1.88 | -2.98% | 63.0104 | 63.2297 | 59.9995 |
| Dec 2, 2024 | 62.7013 | 4.13 | 7.06% | 58.5638 | 62.7213 | 58.2647 |
| Nov 25, 2024 | 57.7662 | 0.58 | 1.02% | 57.178 | 58.175 | 55.8021 |
| Nov 18, 2024 | 56.0513 | 2.27 | 4.22% | 53.7782 | 56.3504 | 53.509 |
| Nov 11, 2024 | 53.2996 | -2.37 | -4.25% | 55.6625 | 58.1949 | 52.5918 |
| Nov 4, 2024 | 53.9178 | 7.7 | 16.67% | 46.211 | 53.9776 | 45.8321 |
| Oct 28, 2024 | 46.4702 | -1.51 | -3.14% | 47.9756 | 48.7633 | 45.5729 |
| Oct 21, 2024 | 47.4971 | 0.02 | 0.04% | 47.4771 | 48.0554 | 45.204 |
| Oct 14, 2024 | 47.866 | 1.08 | 2.32% | 46.7792 | 47.8859 | 46.201 |
| Oct 7, 2024 | 46.4901 | 0.22 | 0.49% | 46.2608 | 46.7992 | 45.3137 |
| Sep 30, 2024 | 46.3804 | -1.09 | -2.29% | 47.4672 | 47.9158 | 44.9747 |
| Sep 23, 2024 | 47.7164 | 0.88 | 1.89% | 46.8291 | 47.9258 | 46.3306 |
| Sep 16, 2024 | 46.7394 | 1.36 | 3.01% | 45.3735 | 47.9557 | 44.8351 |
| Sep 9, 2024 | 45.5928 | 3.59 | 8.57% | 41.9936 | 45.7125 | 41.9737 |
| Sep 2, 2024 | 41.4951 | -2.93 | -6.58% | 44.4164 | 44.6457 | 41.226 |
| Aug 26, 2024 | 44.6656 | -1.38 | -2.99% | 46.0415 | 46.2608 | 43.6287 |
| Aug 19, 2024 | 46.0813 | 2.1 | 4.78% | 43.9777 | 46.1611 | 43.9378 |
| Aug 12, 2024 | 43.9278 | 2.61 | 6.32% | 41.3157 | 44.1571 | 40.548 |
| Aug 5, 2024 | 41.3456 | 4.36 | 11.8% | 36.9787 | 41.6646 | 36.899 |
| Jul 29, 2024 | 41.0963 | -5.19 | -11.21% | 46.2807 | 46.54 | 40.6876 |
| Jul 22, 2024 | 45.6327 | -1.28 | -2.73% | 46.9089 | 48.0654 | 44.1671 |
| Jul 15, 2024 | 46.4403 | -0.62 | -1.32% | 47.0584 | 49.4014 | 46.1312 |
| Jul 8, 2024 | 46.6297 | 0.74 | 1.62% | 45.8819 | 47.3575 | 45.1641 |
| Jul 1, 2024 | 45.8022 | 1.65 | 3.74% | 44.1472 | 45.8122 | 44.0375 |
| Jun 24, 2024 | 43.8182 | 0.55 | 1.29% | 43.2598 | 44.207 | 42.7613 |
| Jun 17, 2024 | 43.2 | -0.21 | -0.49% | 43.4094 | 44.2967 | 42.6915 |
| Jun 10, 2024 | 43.7085 | 0.33 | 0.78% | 43.3695 | 45.7523 | 43.1103 |
| Jun 3, 2024 | 43.6686 | 0.71 | 1.67% | 42.9508 | 44.9448 | 42.203 |
| May 27, 2024 | 42.2927 | -2.01 | -4.53% | 44.2967 | 44.3466 | 41.6447 |
| May 20, 2024 | 44.2668 | -1.03 | -2.27% | 45.2937 | 45.4831 | 43.22 |
| May 13, 2024 | 45.2837 | 2 | 4.63% | 43.2798 | 46.211 | 43.2798 |
| May 6, 2024 | 42.8012 | -3.03 | -6.6% | 45.8221 | 46.4602 | 42.7215 |
| Apr 29, 2024 | 45.3137 | 0.66 | 1.49% | 44.6457 | 46.4901 | 42.8511 |
| Apr 22, 2024 | 43.9478 | 1.68 | 3.98% | 42.2628 | 44.6457 | 41.4453 |
| Apr 15, 2024 | 41.8939 | -4.38 | -9.46% | 46.2708 | 46.4702 | 41.5849 |
| Apr 8, 2024 | 46.3804 | -1.17 | -2.46% | 47.5469 | 48.6935 | 46.1711 |
| Apr 1, 2024 | 46.9487 | -2.91 | -5.83% | 49.85 | 49.86 | 46.53 |
| Mar 25, 2024 | 49.9497 | 0.59 | 1.21% | 49.3515 | 50.8071 | 49.2917 |
| Mar 18, 2024 | 49.2917 | 0.66 | 1.37% | 48.6237 | 51.2059 | 47.2977 |
| Mar 11, 2024 | 48.4741 | -2.38 | -4.67% | 50.847 | 51.6346 | 48.0355 |
| Mar 4, 2024 | 50.5778 | -0.46 | -0.9% | 51.0364 | 52.2627 | 48.4343 |
| Feb 26, 2024 | 50.9866 | 2.49 | 5.13% | 48.4941 | 52.173 | 48.4642 |
| Feb 19, 2024 | 48.2847 | -1.2 | -2.42% | 49.4811 | 49.7304 | 46.7693 |
| Feb 12, 2024 | 50.2089 | 0.62 | 1.26% | 49.5808 | 51.8939 | 47.2379 |
| Feb 5, 2024 | 49.4512 | 3.35 | 7.28% | 46.0913 | 49.7503 | 44.4861 |
| Jan 29, 2024 | 46.5499 | 0.68 | 1.49% | 45.862 | 48.0355 | 44.855 |
| Jan 22, 2024 | 45.7623 | -1.09 | -2.32% | 46.849 | 48.3744 | 45.3934 |
| Jan 15, 2024 | 46.1113 | -0.44 | -0.95% | 46.5499 | 47.0385 | 44.8849 |
| Jan 8, 2024 | 47.208 | -1.63 | -3.33% | 48.8331 | 50.2189 | 47.178 |
| Jan 1, 2024 | 48.7433 | -2.64 | -5.13% | 51.3754 | 51.6845 | 47.9158 |
| Dec 25, 2023 | 52.2229 | -0.9 | -1.69% | 53.1202 | 54.3465 | 52.0733 |
| Dec 18, 2023 | 52.7712 | 2.02 | 3.98% | 50.7473 | 53.4093 | 50.4781 |
| Dec 11, 2023 | 51.0265 | 2.79 | 5.78% | 48.2349 | 52.3325 | 47.2578 |
| Dec 4, 2023 | 49.0125 | 0.76 | 1.59% | 48.2448 | 49.5409 | 47.3575 |
| Nov 27, 2023 | 48.2548 | 3.68 | 8.27% | 44.5659 | 48.2747 | 44.1372 |
| Nov 20, 2023 | 44.7553 | 1.11 | 2.55% | 43.6387 | 44.9846 | 43.4792 |
| Nov 13, 2023 | 43.5689 | 4.32 | 11.02% | 39.2419 | 43.6088 | 38.5939 |
| Nov 6, 2023 | 39.5709 | -1.1 | -2.7% | 40.6676 | 40.877 | 38.6138 |
| Oct 30, 2023 | 40.2987 | 5.82 | 16.88% | 34.4763 | 40.6078 | 33.6488 |
| Oct 23, 2023 | 33.9778 | -1.48 | -4.17% | 35.4533 | 37.8362 | 33.9678 |
| Oct 16, 2023 | 35.9518 | -2.08 | -5.46% | 38.0256 | 39.3117 | 35.7724 |
| Oct 9, 2023 | 37.6667 | -0.82 | -2.13% | 38.4842 | 40.6776 | 37.4473 |
| Oct 2, 2023 | 39.0724 | -0.39 | -0.99% | 39.4613 | 39.7803 | 37.4374 |
| Sep 25, 2023 | 39.541 | 1.21 | 3.17% | 38.3247 | 40.1193 | 38.0156 |
| Sep 18, 2023 | 38.7035 | -3.9 | -9.16% | 42.6018 | 42.6417 | 38.6736 |
| Sep 11, 2023 | 42.9209 | -1.18 | -2.67% | 44.0973 | 45.0245 | 42.6018 |
| Sep 4, 2023 | 43.539 | 0.32 | 0.76% | 43.21 | 44.546 | 42.8411 |
| Aug 28, 2023 | 43.4891 | 2.2 | 5.33% | 41.2858 | 44.187 | 40.7574 |
| Aug 21, 2023 | 40.8471 | 0.3 | 0.76% | 40.538 | 42.1332 | 40.0196 |
| Aug 14, 2023 | 40.2688 | -1.76 | -4.18% | 42.0236 | 42.7613 | 39.3815 |
| Aug 7, 2023 | 42.5819 | -2.77 | -6.1% | 45.3436 | 45.3934 | 42.223 |
| Jul 31, 2023 | 45.2339 | -4.43 | -8.92% | 49.6606 | 50.3286 | 45.1541 |
| Jul 24, 2023 | 49.2618 | 1.56 | 3.28% | 47.6965 | 49.2618 | 46.52 |
| Jul 17, 2023 | 47.7862 | -0.58 | -1.2% | 48.3645 | 51.166 | 47.2379 |
| Jul 10, 2023 | 48.3645 | 4.82 | 11.08% | 43.539 | 50.2687 | 43.4293 |
| Jul 3, 2023 | 43.549 | -0.94 | -2.11% | 44.4861 | 45.2837 | 42.6118 |
| Jun 26, 2023 | 44.0076 | 2.2 | 5.27% | 41.8042 | 44.5559 | 41.6347 |
| Jun 19, 2023 | 42.0036 | -1.98 | -4.49% | 43.9777 | 44.5759 | 41.3755 |
| Jun 12, 2023 | 44.1571 | 1.44 | 3.38% | 42.7115 | 44.8451 | 42.3924 |
| Jun 5, 2023 | 42.3825 | 0.88 | 2.13% | 41.4951 | 43.6985 | 40.8969 |
| May 29, 2023 | 41.4951 | 1.56 | 3.91% | 39.9299 | 41.8939 | 39.232 |
| May 22, 2023 | 38.9628 | 0.33 | 0.87% | 38.6238 | 41.1462 | 38.0455 |
| May 15, 2023 | 38.5939 | 1.09 | 2.92% | 37.4972 | 39.1721 | 37.3077 |
| May 8, 2023 | 37.557 | 0.23 | 0.64% | 37.3177 | 39.3017 | 36.8591 |
| May 1, 2023 | 37.238 | 1.7 | 4.79% | 35.5331 | 37.3775 | 34.6158 |
| Apr 24, 2023 | 35.7823 | -1.66 | -4.43% | 37.4374 | 37.7863 | 34.8651 |
| Apr 17, 2023 | 37.5171 | -0.74 | -1.93% | 38.2533 | 39.2913 | 37.0585 |
| Apr 10, 2023 | 38.7224 | 0.78 | 2.07% | 37.934 | 39.7503 | 37.4749 |
| Apr 3, 2023 | 38.4629 | -1.24 | -3.12% | 39.7004 | 39.93 | 37.1056 |
| Mar 27, 2023 | 40.2094 | 2.07 | 5.44% | 38.1336 | 40.3591 | 36.8861 |
| Mar 20, 2023 | 37.6645 | -0.78 | -2.03% | 38.443 | 40.419 | 36.946 |
| Mar 13, 2023 | 38.5927 | 3.08 | 8.68% | 35.5088 | 39.401 | 34.7404 |
| Mar 6, 2023 | 35.9779 | -4.64 | -11.41% | 40.6086 | 40.8881 | 35.1995 |
| Feb 27, 2023 | 40.3392 | 1.45 | 3.74% | 38.8821 | 40.6186 | 37.5448 |
| Feb 20, 2023 | 38.3332 | -2.11 | -5.21% | 40.439 | 41.1675 | 37.9739 |
| Feb 13, 2023 | 41.7264 | 2.63 | 6.73% | 39.0917 | 43.6725 | 38.4829 |
| Feb 6, 2023 | 39.1016 | -2.95 | -7.01% | 42.0457 | 43.4529 | 38.6525 |
| Jan 30, 2023 | 42.7643 | 2.96 | 7.44% | 39.8002 | 45.3591 | 38.3831 |
| Jan 23, 2023 | 40.2992 | 3.67 | 10.02% | 36.6266 | 40.5986 | 35.6086 |
| Jan 16, 2023 | 36.427 | 0.34 | 0.96% | 36.0777 | 37.924 | 34.3611 |
| Jan 9, 2023 | 35.8881 | 3.42 | 10.54% | 32.4649 | 35.938 | 31.946 |
| Jan 2, 2023 | 31.2873 | -0.51 | -1.61% | 31.7963 | 32.0757 | 29.96 |
| Dec 26, 2022 | 31.1875 | 0.83 | 2.76% | 30.3492 | 31.3172 | 29.3711 |
| Dec 19, 2022 | 30.8582 | -2.18 | -6.59% | 33.0338 | 33.1136 | 30.5188 |
| Dec 12, 2022 | 33.1735 | -1.14 | -3.32% | 34.3112 | 38.2833 | 32.6047 |
| Dec 5, 2022 | 34.5907 | -3.35 | -8.82% | 37.934 | 38.1036 | 33.8023 |
| Nov 28, 2022 | 38.0837 | 2.34 | 6.56% | 35.7384 | 38.2234 | 34.6106 |
| Nov 21, 2022 | 35.928 | -0.25 | -0.69% | 36.1775 | 36.447 | 34.1915 |
| Nov 14, 2022 | 36.4769 | -3.62 | -9.02% | 40.0897 | 41.1974 | 36.1376 |
| Nov 7, 2022 | 40.2992 | 5.81 | 16.87% | 34.4809 | 40.8382 | 32.445 |
| Oct 31, 2022 | 35.1296 | -3.56 | -9.19% | 38.6825 | 39.6605 | 34.2514 |
| Oct 24, 2022 | 38.8022 | 3.5 | 9.92% | 35.2993 | 39.411 | 33.9819 |
| Oct 17, 2022 | 35.7783 | 0.42 | 1.21% | 35.3492 | 38.2733 | 34.2214 |
| Oct 10, 2022 | 33.8821 | -3.38 | -9.06% | 37.2553 | 37.3452 | 33.6725 |
| Oct 3, 2022 | 37.5348 | -0.48 | -1.27% | 38.0138 | 40.8781 | 36.7563 |
| Sep 26, 2022 | 37.6146 | -0.42 | -1.11% | 38.0338 | 40.1695 | 37.2853 |
| Sep 19, 2022 | 37.7044 | -4.38 | -10.39% | 42.0757 | 42.6845 | 37.0158 |
| Sep 12, 2022 | 42.5547 | -2.59 | -5.73% | 45.1395 | 45.5687 | 41.7763 |
| Sep 5, 2022 | 44.5308 | 3.96 | 9.76% | 40.5687 | 44.7104 | 39.411 |
| Aug 29, 2022 | 40.4889 | -1.47 | -3.5% | 41.9559 | 43.3032 | 39.7004 |
| Aug 22, 2022 | 42.7743 | -0.84 | -1.93% | 43.6126 | 45.6385 | 42.6246 |
| Aug 15, 2022 | 44.6206 | -7.11 | -13.74% | 51.7263 | 52.5447 | 44.401 |
| Aug 8, 2022 | 51.8361 | 1.41 | 2.81% | 50.419 | 53.7423 | 47.2753 |
| Aug 1, 2022 | 49.9699 | 5.32 | 11.93% | 44.6405 | 51.0377 | 43.912 |
| Jul 25, 2022 | 45.0098 | -0.52 | -1.14% | 45.5288 | 46.7962 | 43.3232 |
| Jul 18, 2022 | 46.1276 | 0.9 | 2% | 45.2194 | 49.2313 | 43.3531 |
| Jul 11, 2022 | 44.0417 | -2.05 | -4.44% | 46.0876 | 46.387 | 42.1156 |
| Jul 4, 2022 | 46.7862 | 6.62 | 16.5% | 40.1595 | 48.0138 | 39.7503 |
| Jun 27, 2022 | 41.0976 | -5 | -10.85% | 46.0976 | 46.1475 | 39.0218 |
| Jun 20, 2022 | 45.6585 | 5.27 | 13.07% | 40.3791 | 45.888 | 39.3911 |
| Jun 13, 2022 | 38.7024 | 0.96 | 2.56% | 37.7344 | 39.9899 | 35.5787 |
| Jun 6, 2022 | 40.0597 | -4.52 | -10.13% | 44.5707 | 46.8361 | 39.7404 |
| May 30, 2022 | 43.0637 | -2.53 | -5.54% | 45.5886 | 45.9779 | 41.6865 |
| May 23, 2022 | 45.2693 | 3.11 | 7.38% | 42.1555 | 45.3292 | 38.5428 |
| May 16, 2022 | 42.3451 | -0.6 | -1.4% | 42.9439 | 44.3411 | 39.8901 |
| May 9, 2022 | 43.4429 | -0.28 | -0.64% | 43.7224 | 44.8801 | 35.0098 |
| May 2, 2022 | 45.5088 | -1.42 | -3.03% | 46.926 | 52.5946 | 43.8721 |
| Apr 25, 2022 | 47.0457 | -4.86 | -9.35% | 51.896 | 54.4908 | 45.7882 |
| Apr 18, 2022 | 52.385 | -6.34 | -10.8% | 58.7223 | 60.2892 | 52.0058 |
| Apr 11, 2022 | 58.8421 | -0.39 | -0.66% | 59.2313 | 63.1235 | 58.0237 |
| Apr 4, 2022 | 60.5087 | -7.69 | -11.27% | 68.1933 | 70.6883 | 60.2792 |
| Mar 28, 2022 | 67.49 | 1.73 | 2.64% | 65.75 | 72 | 64.51 |
| Mar 21, 2022 | 64.45 | -0.74 | -1.14% | 65.19 | 68.22 | 62.6 |
| Mar 14, 2022 | 65.65 | 10.77 | 19.62% | 54.88 | 65.96 | 51.85 |
| Mar 7, 2022 | 55.66 | -5.6 | -9.13% | 61.25 | 62.54 | 55.66 |
| Feb 28, 2022 | 60.2 | -8.54 | -12.42% | 68.73 | 71.37 | 59.76 |
| Feb 21, 2022 | 67.72 | 3.89 | 6.11% | 63.82 | 67.73 | 57.82 |
| Feb 14, 2022 | 64.88 | -6.67 | -9.31% | 71.54 | 75.38 | 63.99 |
| Feb 7, 2022 | 71.95 | -0.69 | -0.95% | 72.64 | 78.22 | 70.45 |
| Jan 31, 2022 | 72.73 | 2.39 | 3.39% | 70.34 | 77.3 | 68.19 |
| Jan 24, 2022 | 68.88 | 0.83 | 1.23% | 68.04 | 74.86 | 64.35 |
| Jan 17, 2022 | 71.82 | -6.28 | -8.03% | 78.09 | 80.83 | 71.63 |
| Jan 10, 2022 | 80.22 | -2.5 | -3.03% | 82.72 | 89.31 | 77.51 |
| Jan 3, 2022 | 84.48 | -11.52 | -12% | 96 | 97.16 | 82.63 |
| Dec 27, 2021 | 94.6 | -4.49 | -4.53% | 99.08 | 99.08 | 92.74 |
ARKK News
Chart Analysts Sound Alarm Bells Over Potential US Stock Market Correction
BTC/USD prediction: Bitcoin dips below $92K, will bitcoin bounce back?
XAU/USD is up 0.2%: gold price forecast 2026, will gold rise to $4.500?
Stock mover today: SMCI stock up 2%, Why Supermicro Stock Is Up Today?
Latest news
Show moreCrypto ETF Approval Surge Expected as US Government Resumes Normal Operations
HSBC Doubles Down on Tokenization for Corporate Clients, Eyes Digital Deposit Edge Over Stablecoins
