Dasar-dasar Instrumen
Tanggal | Tutup | Ubah | Ubah (%) | Buka | Tinggi | Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Okt 2025 | 9.42933 | 0.04 | 0.44% | 9.3872 | 9.46164 | 9.3646 |
29 Sep 2025 | 9.3871 | -0.02 | -0.18% | 9.404 | 9.4451 | 9.33793 |
22 Sep 2025 | 9.4035 | -0.02 | -0.14% | 9.41651 | 9.48389 | 9.29698 |
15 Sep 2025 | 9.41651 | 0.09 | 0.97% | 9.32526 | 9.44709 | 9.18962 |
8 Sep 2025 | 9.32585 | -0.06 | -0.59% | 9.3809 | 9.3995 | 9.29063 |
1 Sep 2025 | 9.3809 | -0.08 | -0.79% | 9.45541 | 9.4941 | 9.333 |
25 Agu 2025 | 9.45541 | -0.06 | -0.54% | 9.50643 | 9.6168 | 9.43837 |
18 Agu 2025 | 9.50643 | -0.05 | -0.46% | 9.5496 | 9.6442 | 9.4748 |
11 Agu 2025 | 9.5495 | -0.02 | -0.18% | 9.56651 | 9.6591 | 9.50175 |
4 Agu 2025 | 9.56651 | -0.08 | -0.83% | 9.646 | 9.6922 | 9.5395 |
28 Jul 2025 | 9.6459 | 0.14 | 1.47% | 9.50562 | 9.83405 | 9.48772 |
21 Jul 2025 | 9.50562 | -0.15 | -1.56% | 9.6553 | 9.68002 | 9.44101 |
14 Jul 2025 | 9.6553 | 0.08 | 0.91% | 9.5677 | 9.7976 | 9.55788 |
7 Jul 2025 | 9.56765 | 0.01 | 0.12% | 9.55544 | 9.58173 | 9.48013 |
30 Jun 2025 | 9.55544 | 0.08 | 0.88% | 9.4718 | 9.6058 | 9.3967 |
23 Jun 2025 | 9.4719 | -0.22 | -2.22% | 9.6868 | 9.7441 | 9.41436 |
16 Jun 2025 | 9.6868 | 0.18 | 1.9% | 9.50602 | 9.7089 | 9.43241 |
9 Jun 2025 | 9.50524 | -0.13 | -1.33% | 9.633 | 9.64521 | 9.3766 |
2 Jun 2025 | 9.633 | 0.05 | 0.54% | 9.5807 | 9.65327 | 9.48694 |
26 Mei 2025 | 9.5805 | 0.07 | 0.77% | 9.5066 | 9.71634 | 9.46402 |
19 Mei 2025 | 9.5066 | -0.23 | -2.32% | 9.7319 | 9.78198 | 9.49134 |
12 Mei 2025 | 9.732 | 0.01 | 0.15% | 9.7167 | 9.85386 | 9.64104 |
5 Mei 2025 | 9.7167 | 0.07 | 0.81% | 9.6377 | 9.76811 | 9.52943 |
28 Apr 2025 | 9.6377 | -0.05 | -0.43% | 9.6789 | 9.78136 | 9.51994 |
21 Apr 2025 | 9.6785 | 0.12 | 1.34% | 9.54964 | 9.739 | 9.46195 |
14 Apr 2025 | 9.54967 | -0.23 | -2.27% | 9.7708 | 9.9196 | 9.54303 |
7 Apr 2025 | 9.7705 | -0.25 | -2.42% | 10.01209 | 10.1331 | 9.68803 |
31 Mar 2025 | 10.0101 | 0 | 0.01% | 10.0088 | 10.09727 | 9.59887 |
24 Mar 2025 | 10.0088 | -0.11 | -1.04% | 10.11299 | 10.1436 | 9.94599 |
17 Mar 2025 | 10.11301 | -0.03 | -0.22% | 10.13511 | 10.20805 | 10.02069 |
10 Mar 2025 | 10.13511 | 0.06 | 0.65% | 10.06942 | 10.2305 | 9.97559 |
3 Mar 2025 | 10.06942 | -0.67 | -6.2% | 10.7346 | 10.7436 | 10.0434 |
24 Feb 2025 | 10.7347 | 0.1 | 1.02% | 10.6257 | 10.79806 | 10.58308 |
17 Feb 2025 | 10.6267 | -0.08 | -0.7% | 10.7006 | 10.75805 | 10.59707 |
10 Feb 2025 | 10.7016 | -0.28 | -2.54% | 10.9804 | 10.9859 | 10.67669 |
3 Feb 2025 | 10.9805 | -0.25 | -2.17% | 11.2235 | 11.26705 | 10.83481 |
27 Jan 2025 | 11.2235 | 0.26 | 2.41% | 10.9586 | 11.2382 | 10.91283 |
20 Jan 2025 | 10.9587 | -0.22 | -1.95% | 11.1756 | 11.1818 | 10.89682 |
13 Jan 2025 | 11.1759 | -0.04 | -0.35% | 11.21499 | 11.3206 | 11.0937 |
6 Jan 2025 | 11.21499 | 0.09 | 0.89% | 11.1153 | 11.25409 | 10.9803 |
30 Des 2024 | 11.1154 | 0.12 | 1.11% | 10.9925 | 11.1858 | 10.9651 |
23 Des 2024 | 10.9925 | -0.04 | -0.31% | 11.0265 | 11.12453 | 10.97626 |
16 Des 2024 | 11.0265 | 0.04 | 0.41% | 10.9812 | 11.14012 | 10.86703 |
9 Des 2024 | 10.9812 | 0.05 | 0.48% | 10.9278 | 11.03455 | 10.8799 |
2 Des 2024 | 10.9279 | 0 | 0.01% | 10.92668 | 11.0411 | 10.82242 |
25 Nov 2024 | 10.927 | -0.05 | -0.37% | 10.9674 | 11.08026 | 10.80925 |
18 Nov 2024 | 10.9671 | -0.02 | -0.12% | 10.97989 | 11.1843 | 10.89659 |
11 Nov 2024 | 10.97989 | 0.15 | 1.46% | 10.82118 | 11.06369 | 10.81243 |
4 Nov 2024 | 10.82118 | 0.13 | 1.25% | 10.68653 | 10.91637 | 10.64409 |
28 Okt 2024 | 10.68559 | 0.07 | 0.67% | 10.6136 | 10.7516 | 10.49018 |
21 Okt 2024 | 10.6135 | 0.09 | 0.86% | 10.5224 | 10.6269 | 10.5118 |
14 Okt 2024 | 10.5223 | 0.12 | 1.23% | 10.394 | 10.54939 | 10.3507 |
7 Okt 2024 | 10.3936 | 0.01 | 0.18% | 10.37485 | 10.42752 | 10.31064 |
30 Sep 2024 | 10.3749 | 0.29 | 2.9% | 10.08194 | 10.39722 | 10.069 |
23 Sep 2024 | 10.0819 | -0.09 | -0.82% | 10.16473 | 10.2496 | 10.03775 |
16 Sep 2024 | 10.16473 | -0.05 | -0.47% | 10.21254 | 10.2529 | 10.10029 |
9 Sep 2024 | 10.21254 | -0.09 | -0.84% | 10.29841 | 10.4135 | 10.18659 |
2 Sep 2024 | 10.29854 | 0.02 | 0.27% | 10.2704 | 10.34038 | 10.16851 |
26 Agu 2024 | 10.27039 | 0.07 | 0.73% | 10.19575 | 10.294 | 10.1294 |
19 Agu 2024 | 10.19575 | -0.25 | -2.31% | 10.4362 | 10.44084 | 10.13678 |
12 Agu 2024 | 10.4362 | -0.09 | -0.82% | 10.5224 | 10.54798 | 10.26654 |
5 Agu 2024 | 10.5224 | -0.07 | -0.66% | 10.5918 | 10.68497 | 10.41848 |
29 Jul 2024 | 10.5918 | -0.23 | -2.06% | 10.81445 | 10.86338 | 10.479 |
22 Jul 2024 | 10.81431 | 0.16 | 1.57% | 10.64616 | 10.8676 | 10.64207 |
15 Jul 2024 | 10.64616 | 0.08 | 0.81% | 10.5604 | 10.69647 | 10.25171 |
8 Jul 2024 | 10.5604 | 0.07 | 0.66% | 10.49036 | 10.59647 | 10.25151 |
1 Jul 2024 | 10.49036 | -0.08 | -0.75% | 10.56875 | 10.6672 | 10.4324 |
24 Jun 2024 | 10.56857 | 0.05 | 0.54% | 10.51146 | 10.6611 | 10.436 |
17 Jun 2024 | 10.51146 | -0.01 | -0.08% | 10.5196 | 10.5621 | 10.33804 |
10 Jun 2024 | 10.5196 | -0.03 | -0.25% | 10.54583 | 10.58982 | 10.26362 |
3 Jun 2024 | 10.54583 | 0.02 | 0.23% | 10.52122 | 10.57315 | 10.12143 |
27 Mei 2024 | 10.52122 | -0.15 | -1.32% | 10.6614 | 10.70258 | 10.49341 |
20 Mei 2024 | 10.6604 | -0.04 | -0.38% | 10.70016 | 10.7582 | 10.62899 |
13 Mei 2024 | 10.70017 | -0.15 | -1.31% | 10.8422 | 10.90371 | 10.40296 |
6 Mei 2024 | 10.8422 | 0.02 | 0.22% | 10.81771 | 10.9465 | 10.7553 |
29 Apr 2024 | 10.8187 | -0.11 | -0.97% | 10.9239 | 11.048 | 10.73211 |
22 Apr 2024 | 10.9243 | 0 | 0.01% | 10.92251 | 10.96926 | 10.75132 |
15 Apr 2024 | 10.92251 | 0.05 | 0.51% | 10.8661 | 11.0302 | 10.8291 |
8 Apr 2024 | 10.8665 | 0.21 | 2.03% | 10.64938 | 10.9246 | 10.49501 |
1 Apr 2024 | 10.64938 | -0.03 | -0.27% | 10.6773 | 10.8236 | 10.55162 |
25 Mar 2024 | 10.6774 | 0.11 | 1.08% | 10.56267 | 10.72198 | 10.53151 |
18 Mar 2024 | 10.56258 | 0.19 | 1.91% | 10.3638 | 10.57726 | 10.32493 |
11 Mar 2024 | 10.3638 | 0.15 | 1.5% | 10.2103 | 10.38165 | 10.17165 |
4 Mar 2024 | 10.2102 | -0.11 | -1.04% | 10.3171 | 10.40285 | 10.1421 |
26 Feb 2024 | 10.31708 | -0.01 | -0.03% | 10.32002 | 10.38181 | 10.25987 |
19 Feb 2024 | 10.31996 | -0.1 | -0.95% | 10.41819 | 10.4451 | 10.2464 |
12 Feb 2024 | 10.41841 | -0.03 | -0.28% | 10.44672 | 10.59895 | 10.3898 |
5 Feb 2024 | 10.44593 | -0.07 | -0.61% | 10.50915 | 10.63105 | 10.42761 |
29 Jan 2024 | 10.5093 | 0.04 | 0.43% | 10.46359 | 10.51853 | 10.30673 |
22 Jan 2024 | 10.46226 | 0 | 0.04% | 10.45708 | 10.51254 | 10.3654 |
15 Jan 2024 | 10.45708 | 0.18 | 1.75% | 10.27685 | 10.516 | 10.25046 |
8 Jan 2024 | 10.27792 | 0.01 | 0.19% | 10.2583 | 10.30986 | 10.16244 |
1 Jan 2024 | 10.2586 | 0.22 | 2.22% | 10.0357 | 10.34391 | 10.0357 |
25 Des 2023 | 10.0775 | 0.08 | 0.83% | 9.9945 | 10.0892 | 9.90391 |
18 Des 2023 | 9.9949 | -0.28 | -2.67% | 10.2686 | 10.287 | 9.96633 |
11 Des 2023 | 10.26955 | -0.19 | -1.81% | 10.4586 | 10.5123 | 10.19023 |
4 Des 2023 | 10.4586 | 0.08 | 0.86% | 10.36931 | 10.5183 | 10.364 |
27 Nov 2023 | 10.36931 | -0.09 | -0.85% | 10.4573 | 10.53929 | 10.2751 |
20 Nov 2023 | 10.4565 | -0.07 | -0.67% | 10.5262 | 10.5472 | 10.29695 |
13 Nov 2023 | 10.526 | -0.37 | -3.36% | 10.8917 | 10.9135 | 10.50935 |
6 Nov 2023 | 10.8918 | 0.01 | 0.1% | 10.88052 | 10.9793 | 10.8268 |
30 Okt 2023 | 10.88052 | -0.28 | -2.49% | 11.15823 | 11.2403 | 10.86716 |
23 Okt 2023 | 11.15823 | 0.18 | 1.65% | 10.97609 | 11.2261 | 10.91111 |
16 Okt 2023 | 10.97609 | -0.04 | -0.31% | 11.0098 | 11.0615 | 10.88567 |
9 Okt 2023 | 11.0091 | 0.03 | 0.33% | 10.97245 | 11.05334 | 10.8467 |
2 Okt 2023 | 10.97255 | 0.05 | 0.45% | 10.9225 | 11.13926 | 10.8772 |
25 Sep 2023 | 10.92245 | -0.2 | -1.76% | 11.118 | 11.1457 | 10.8164 |
18 Sep 2023 | 11.1183 | -0.05 | -0.4% | 11.16242 | 11.2572 | 11.0258 |
11 Sep 2023 | 11.16242 | 0.06 | 0.6% | 11.0953 | 11.20562 | 11.04784 |
4 Sep 2023 | 11.0954 | 0.05 | 0.53% | 11.0368 | 11.1661 | 10.8733 |
28 Agu 2023 | 11.03499 | -0.01 | -0.08% | 11.04375 | 11.0558 | 10.77778 |
21 Agu 2023 | 11.04375 | 0.07 | 0.72% | 10.96396 | 11.0989 | 10.73951 |
14 Agu 2023 | 10.96385 | 0.13 | 1.26% | 10.82726 | 11.0017 | 10.74992 |
7 Agu 2023 | 10.82714 | 0.24 | 2.28% | 10.58574 | 10.84856 | 10.50305 |
31 Jul 2023 | 10.58566 | 0.05 | 0.52% | 10.53041 | 10.75627 | 10.4434 |
24 Jul 2023 | 10.53041 | 0.11 | 1.07% | 10.41873 | 10.5886 | 10.29611 |
17 Jul 2023 | 10.41873 | 0.18 | 1.81% | 10.23295 | 10.4201 | 10.168 |
10 Jul 2023 | 10.23276 | -0.6 | -5.49% | 10.8264 | 10.86879 | 10.1774 |
3 Jul 2023 | 10.82598 | 0.03 | 0.31% | 10.79158 | 10.9895 | 10.76602 |
26 Jun 2023 | 10.79158 | 0.07 | 0.68% | 10.7181 | 10.9087 | 10.6673 |
19 Jun 2023 | 10.71799 | 0.07 | 0.69% | 10.6438 | 10.8444 | 10.61865 |
12 Jun 2023 | 10.6438 | -0.18 | -1.63% | 10.81984 | 10.85242 | 10.55828 |
5 Jun 2023 | 10.81945 | 0 | 0.04% | 10.81438 | 10.94373 | 10.77855 |
29 Mei 2023 | 10.814 | 0.01 | 0.1% | 10.80238 | 10.9566 | 10.6822 |
22 Mei 2023 | 10.80208 | 0.29 | 2.84% | 10.50372 | 10.8377 | 10.4951 |
15 Mei 2023 | 10.50372 | 0.11 | 1.15% | 10.38394 | 10.59716 | 10.31538 |
8 Mei 2023 | 10.38372 | 0.21 | 2.07% | 10.17228 | 10.39309 | 10.13073 |
1 Mei 2023 | 10.17218 | -0.09 | -0.85% | 10.25869 | 10.34541 | 10.14809 |
24 Apr 2023 | 10.25859 | -0.05 | -0.44% | 10.30315 | 10.35221 | 10.22346 |
17 Apr 2023 | 10.30284 | -0.03 | -0.3% | 10.33281 | 10.3751 | 10.27186 |
10 Apr 2023 | 10.3329 | -0.14 | -1.26% | 10.46427 | 10.56075 | 10.23253 |
3 Apr 2023 | 10.46427 | 0.04 | 0.39% | 10.4226 | 10.47416 | 10.25673 |
27 Mar 2023 | 10.42205 | 0.02 | 0.19% | 10.40203 | 10.45013 | 10.30575 |
20 Mar 2023 | 10.40203 | -0.09 | -0.86% | 10.4913 | 10.5406 | 10.20941 |
13 Mar 2023 | 10.49125 | -0.17 | -1.53% | 10.6542 | 10.7579 | 10.3913 |
6 Mar 2023 | 10.6547 | 0.17 | 1.66% | 10.47989 | 10.77907 | 10.4161 |
27 Feb 2023 | 10.47989 | -0.01 | -0.03% | 10.4826 | 10.53459 | 10.36969 |
20 Feb 2023 | 10.4829 | 0.02 | 0.25% | 10.45573 | 10.51593 | 10.2859 |
13 Feb 2023 | 10.45574 | 0.01 | 0.1% | 10.44507 | 10.4651 | 10.43985 |
6 Feb 2023 | 10.44284 | -0.11 | -1.05% | 10.55271 | 10.67099 | 10.2905 |
30 Jan 2023 | 10.55331 | 0.25 | 2.45% | 10.3001 | 10.55881 | 10.24876 |
23 Jan 2023 | 10.2999 | 0.02 | 0.26% | 10.27279 | 10.35034 | 10.1721 |
16 Jan 2023 | 10.27281 | -0.09 | -0.81% | 10.35595 | 10.45347 | 10.2362 |
9 Jan 2023 | 10.3556 | -0.16 | -1.43% | 10.50582 | 10.51556 | 10.33892 |
2 Jan 2023 | 10.50612 | 0.09 | 0.92% | 10.40938 | 10.91948 | 10.39784 |
26 Des 2022 | 10.40936 | -0.09 | -0.8% | 10.4933 | 10.51199 | 10.36036 |
19 Des 2022 | 10.524 | 0.18 | 1.79% | 10.33875 | 10.54725 | 10.29759 |
12 Des 2022 | 10.40244 | 0.07 | 0.67% | 10.3322 | 10.43289 | 10.13874 |
5 Des 2022 | 10.33434 | 0.02 | 0.21% | 10.31243 | 10.44041 | 10.2394 |
28 Nov 2022 | 10.31271 | -0.15 | -1.35% | 10.45318 | 10.6708 | 10.2748 |
21 Nov 2022 | 10.45389 | -0.19 | -1.71% | 10.63513 | 10.74586 | 10.36902 |
14 Nov 2022 | 10.6352 | 0.24 | 2.32% | 10.39324 | 10.66841 | 10.30002 |
7 Nov 2022 | 10.3926 | -0.54 | -4.92% | 10.92996 | 10.95303 | 10.33613 |
31 Okt 2022 | 10.93003 | -0.04 | -0.31% | 10.96344 | 11.23889 | 10.88129 |
24 Okt 2022 | 10.96338 | -0.24 | -2.12% | 11.20053 | 11.29368 | 10.8166 |
17 Okt 2022 | 11.20106 | -0.07 | -0.62% | 11.27093 | 11.42733 | 11.0362 |
10 Okt 2022 | 11.271 | 0.04 | 0.4% | 11.22585 | 11.47733 | 11.19247 |
3 Okt 2022 | 11.22585 | 0.12 | 1.11% | 11.10243 | 11.246 | 10.81477 |
26 Sep 2022 | 11.10243 | -0.2 | -1.7% | 11.29389 | 11.49403 | 11.06823 |
19 Sep 2022 | 11.29469 | 0.01 | 0.17% | 11.27533 | 11.30797 | 11.2218 |
12 Sep 2022 | 10.72939 | 0.14 | 1.4% | 10.58115 | 10.81882 | 10.40981 |
5 Sep 2022 | 10.58095 | -0.26 | -2.33% | 10.83282 | 10.88101 | 10.51493 |
29 Agu 2022 | 10.83282 | 0.13 | 1.24% | 10.69949 | 10.83545 | 10.59335 |
22 Agu 2022 | 10.69949 | 0.1 | 1.01% | 10.5916 | 10.76086 | 10.47229 |
15 Agu 2022 | 10.5916 | 0.38 | 3.78% | 10.20565 | 10.59771 | 10.18385 |
8 Agu 2022 | 10.20565 | 0 | 0.04% | 10.20138 | 10.21787 | 9.99632 |
1 Agu 2022 | 10.20138 | 0.02 | 0.26% | 10.17475 | 10.26255 | 10.07138 |
25 Jul 2022 | 10.17538 | -0.05 | -0.48% | 10.22415 | 10.35319 | 10.12441 |
18 Jul 2022 | 10.22395 | -0.24 | -2.28% | 10.46162 | 10.48075 | 10.14501 |
11 Jul 2022 | 10.46193 | -0.08 | -0.7% | 10.53475 | 10.7071 | 10.45925 |
4 Jul 2022 | 10.53465 | 0.23 | 2.26% | 10.30115 | 10.62115 | 10.2747 |
27 Jun 2022 | 10.30206 | 0.19 | 1.93% | 10.10613 | 10.37483 | 10.03485 |
20 Jun 2022 | 10.10613 | -0.07 | -0.67% | 10.1738 | 10.20786 | 10.03409 |
13 Jun 2022 | 10.1738 | 0.12 | 1.21% | 10.05173 | 10.30558 | 10.04625 |
6 Jun 2022 | 10.0519 | 0.29 | 3% | 9.7591 | 10.0545 | 9.71879 |
30 Mei 2022 | 9.7594 | -0.06 | -0.58% | 9.81621 | 9.8718 | 9.6732 |
23 Mei 2022 | 9.81633 | -0.12 | -1.13% | 9.9278 | 9.9317 | 9.74623 |
16 Mei 2022 | 9.9275 | -0.14 | -1.37% | 10.06496 | 10.0995 | 9.87145 |
9 Mei 2022 | 10.06499 | 0.09 | 0.98% | 9.9665 | 10.17408 | 9.93127 |
2 Mei 2022 | 9.9671 | 0.14 | 1.49% | 9.8206 | 10.0175 | 9.7161 |
25 Apr 2022 | 9.8203 | 0.3 | 3.17% | 9.51764 | 9.9005 | 9.51384 |
18 Apr 2022 | 9.51764 | -0.05 | -0.46% | 9.5613 | 9.6165 | 9.3656 |
11 Apr 2022 | 9.56055 | 0.12 | 1.32% | 9.4358 | 9.57585 | 9.4106 |
4 Apr 2022 | 9.4359 | 0.06 | 0.74% | 9.366 | 9.50426 | 9.3442 |
28 Mar 2022 | 9.3649 | -0.05 | -0.49% | 9.4103 | 9.55192 | 9.2242 |
21 Mar 2022 | 9.4103 | 0.01 | 0.16% | 9.39519 | 9.536 | 9.37226 |
14 Mar 2022 | 9.4096 | -0.33 | -3.39% | 9.73923 | 9.7681 | 9.3646 |
7 Mar 2022 | 9.7533 | -0.09 | -0.82% | 9.83338 | 10.0685 | 9.60579 |
28 Feb 2022 | 9.8435 | 0.27 | 2.82% | 9.57299 | 9.9609 | 9.42743 |
21 Feb 2022 | 9.3855 | 0.02 | 0.24% | 9.36248 | 9.6441 | 9.2982 |
14 Feb 2022 | 9.392 | 0.08 | 0.92% | 9.30554 | 9.4496 | 9.2451 |
7 Feb 2022 | 9.30554 | 0.18 | 2.06% | 9.11764 | 9.358 | 9.0761 |
31 Jan 2022 | 9.1518 | -0.27 | -2.81% | 9.41581 | 9.42959 | 9.06088 |
24 Jan 2022 | 9.4276 | 0.26 | 2.92% | 9.15959 | 9.48 | 9.15959 |
17 Jan 2022 | 9.15959 | 0.17 | 2% | 8.97978 | 9.2404 | 8.97958 |
10 Jan 2022 | 9.0161 | -0.03 | -0.31% | 9.0436 | 9.1492 | 8.8973 |
3 Jan 2022 | 9.046 | 0.01 | 0.21% | 9.02637 | 9.16102 | 9.0216 |
27 Des 2021 | 9.0401 | -0.06 | -0.59% | 9.09285 | 9.1404 | 9.01656 |
20 Des 2021 | 9.104 | -0.02 | -0.14% | 9.11604 | 9.1692 | 9.05349 |
13 Des 2021 | 9.1379 | 0.1 | 1.18% | 9.0309 | 9.16256 | 9.004 |
Berita Terkini
Tampilkan lebih banyakPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges