Dasar-dasar Instrumen
Tanggal | Tutup | Ubah | Ubah (%) | Buka | Tinggi | Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Okt 2025 | 32.54 | 0.33 | 1.05% | 32.2 | 33.46 | 32.03 |
29 Sep 2025 | 32.73 | -0.96 | -2.83% | 33.68 | 34.48 | 32.11 |
22 Sep 2025 | 33.85 | -0.29 | -0.83% | 34.13 | 34.96 | 32.68 |
15 Sep 2025 | 33.84 | -1.26 | -3.59% | 35.1 | 35.65 | 33.2 |
8 Sep 2025 | 35.31 | -0.02 | -0.06% | 35.33 | 36.24 | 34.59 |
1 Sep 2025 | 35.56 | -1.76 | -4.72% | 37.32 | 37.39 | 34.9 |
25 Agu 2025 | 36.21 | -0.33 | -0.91% | 36.54 | 37.04 | 35.52 |
18 Agu 2025 | 36.33 | -2.43 | -6.27% | 38.76 | 40.12 | 36.06 |
11 Agu 2025 | 38.9 | -2.4 | -5.79% | 41.29 | 41.64 | 37.41 |
4 Agu 2025 | 41.46 | -1.29 | -3.02% | 42.75 | 43.05 | 40.43 |
28 Jul 2025 | 43.41 | 3.77 | 9.53% | 39.63 | 44.48 | 39.51 |
21 Jul 2025 | 39.91 | -0.32 | -0.78% | 40.22 | 41.26 | 39.05 |
14 Jul 2025 | 40.62 | -0.32 | -0.76% | 40.93 | 42.63 | 39.53 |
7 Jul 2025 | 40.81 | 0 | 0% | 40.81 | 42.02 | 39.24 |
30 Jun 2025 | 40.28 | -2.47 | -5.78% | 42.75 | 43.63 | 40.22 |
23 Jun 2025 | 43.09 | -3.76 | -8.03% | 46.85 | 47.43 | 42.4 |
16 Jun 2025 | 46.36 | 0.5 | 1.11% | 45.85 | 46.81 | 45.04 |
9 Jun 2025 | 46.75 | 2.22 | 5% | 44.52 | 46.96 | 43.65 |
2 Jun 2025 | 45.27 | -2.77 | -5.77% | 48.04 | 49.46 | 45.18 |
26 Mei 2025 | 48.05 | -0.15 | -0.3% | 48.19 | 49.05 | 46.94 |
19 Mei 2025 | 49.45 | 1.87 | 3.93% | 47.58 | 50.74 | 46.23 |
12 Mei 2025 | 46.14 | 0 | 0.02% | 46.13 | 48.16 | 46.02 |
5 Mei 2025 | 50.5 | -1.12 | -2.17% | 51.62 | 53.16 | 49.43 |
28 Apr 2025 | 50.63 | -2.94 | -5.49% | 53.57 | 55.84 | 50.22 |
21 Apr 2025 | 53.92 | -5.54 | -9.31% | 59.45 | 62.3 | 52.83 |
14 Apr 2025 | 58.64 | 0.89 | 1.55% | 57.74 | 61.07 | 56.97 |
7 Apr 2025 | 59.92 | -9.41 | -13.58% | 69.33 | 71.05 | 54.86 |
31 Mar 2025 | 63.93 | 9.21 | 16.85% | 54.71 | 66.76 | 51.61 |
24 Mar 2025 | 53.11 | 2.71 | 5.37% | 50.4 | 53.68 | 48.96 |
17 Mar 2025 | 51.88 | -0.88 | -1.67% | 52.76 | 52.94 | 49.92 |
10 Mar 2025 | 52.52 | 0.24 | 0.45% | 52.28 | 55.81 | 51.78 |
3 Mar 2025 | 51.14 | 4.32 | 9.25% | 46.81 | 53.3 | 46.62 |
24 Feb 2025 | 47.3 | 1.69 | 3.72% | 45.6 | 48.87 | 45.45 |
17 Feb 2025 | 45.83 | 3.36 | 7.93% | 42.46 | 45.93 | 41.94 |
10 Feb 2025 | 42.58 | 0.42 | 0.99% | 42.16 | 44.1 | 41.81 |
3 Feb 2025 | 42.53 | -1.73 | -3.91% | 44.26 | 44.46 | 40.78 |
27 Jan 2025 | 42.22 | 0.21 | 0.52% | 42 | 42.96 | 40.88 |
20 Jan 2025 | 41.41 | -0.28 | -0.65% | 41.68 | 42.16 | 40.84 |
13 Jan 2025 | 42.62 | -4.52 | -9.57% | 47.13 | 47.24 | 42.03 |
6 Jan 2025 | 45.92 | 3.39 | 7.99% | 42.52 | 46.6 | 41.87 |
30 Des 2024 | 42.85 | -1.62 | -3.65% | 44.47 | 45.45 | 42.76 |
23 Des 2024 | 43.82 | -0.08 | -0.16% | 43.89 | 44.83 | 42.19 |
16 Des 2024 | 44.6 | 3.53 | 8.59% | 41.07 | 46.06 | 39.97 |
9 Des 2024 | 40.86 | 2.6 | 6.82% | 38.25 | 41.29 | 38.05 |
2 Des 2024 | 38.75 | 1.06 | 2.81% | 37.69 | 39.17 | 37.59 |
25 Nov 2024 | 37.79 | 0.1 | 0.29% | 37.68 | 38.55 | 36.76 |
18 Nov 2024 | 38.72 | -3.46 | -8.19% | 42.17 | 43.14 | 38.6 |
11 Nov 2024 | 42.36 | 4.24 | 11.12% | 38.12 | 42.58 | 37.63 |
4 Nov 2024 | 39.05 | -7.71 | -16.48% | 46.75 | 47.05 | 38.84 |
28 Okt 2024 | 46.55 | 0.69 | 1.52% | 45.85 | 46.9 | 44.25 |
21 Okt 2024 | 46.6 | 2.8 | 6.39% | 43.8 | 47.1 | 43.75 |
14 Okt 2024 | 43.8 | -1.71 | -3.74% | 45.5 | 45.85 | 43.15 |
7 Okt 2024 | 45.4 | -1.31 | -2.79% | 46.7 | 48.3 | 45.35 |
30 Sep 2024 | 46.25 | 0.35 | 0.76% | 45.9 | 48.05 | 45.25 |
23 Sep 2024 | 45.75 | -0.5 | -1.09% | 46.25 | 47.2 | 44.85 |
16 Sep 2024 | 46.25 | -1.5 | -3.15% | 47.75 | 48.65 | 44.9 |
9 Sep 2024 | 48.3 | -4.21 | -8.01% | 52.5 | 54.45 | 48.15 |
2 Sep 2024 | 52.55 | 4.89 | 10.28% | 47.65 | 52.9 | 47.25 |
26 Agu 2024 | 46.95 | 0.85 | 1.84% | 46.1 | 48.55 | 45.85 |
19 Agu 2024 | 46.75 | -3.46 | -6.88% | 50.2 | 50.55 | 46.4 |
12 Agu 2024 | 50.35 | -2.9 | -5.45% | 53.25 | 54.75 | 49.65 |
5 Agu 2024 | 53.35 | -4.5 | -7.78% | 57.85 | 58.3 | 52.65 |
29 Jul 2024 | 52.2 | 6.85 | 15.1% | 45.35 | 53.09 | 43.8 |
22 Jul 2024 | 45.59 | -2.81 | -5.81% | 48.4 | 49.45 | 45.05 |
15 Jul 2024 | 49 | -0.96 | -1.91% | 49.95 | 50.2 | 44.7 |
8 Jul 2024 | 50.75 | -5.55 | -9.86% | 56.3 | 57.5 | 49.85 |
1 Jul 2024 | 57.25 | 1.65 | 2.98% | 55.59 | 57.8 | 55.5 |
24 Jun 2024 | 56.1 | -1.45 | -2.52% | 57.55 | 58.3 | 55.05 |
17 Jun 2024 | 58.05 | -1 | -1.7% | 59.05 | 59.55 | 57.1 |
10 Jun 2024 | 58.8 | 0.09 | 0.17% | 58.7 | 59.2 | 53.95 |
3 Jun 2024 | 57.59 | 3.39 | 6.25% | 54.2 | 57.9 | 54.15 |
27 Mei 2024 | 55.25 | 0.9 | 1.67% | 54.34 | 57.2 | 54.3 |
20 Mei 2024 | 55.25 | 1.75 | 3.27% | 53.5 | 56.8 | 53.05 |
13 Mei 2024 | 53.75 | -0.8 | -1.47% | 54.55 | 55.45 | 52.75 |
6 Mei 2024 | 55.59 | -0.21 | -0.38% | 55.8 | 56.45 | 54.34 |
29 Apr 2024 | 56.84 | -1.36 | -2.34% | 58.2 | 60.9 | 55.45 |
22 Apr 2024 | 58.75 | -2.46 | -4.01% | 61.2 | 62.25 | 58.2 |
15 Apr 2024 | 62 | 3.85 | 6.62% | 58.15 | 63.2 | 57.7 |
8 Apr 2024 | 58.55 | 3.89 | 7.13% | 54.65 | 59.1 | 54.05 |
1 Apr 2024 | 55.3 | 3.04 | 5.83% | 52.25 | 56.15 | 52.25 |
25 Mar 2024 | 52.15 | -2.2 | -4.04% | 54.34 | 55 | 51.5 |
18 Mar 2024 | 54.75 | -2.25 | -3.95% | 57 | 58.5 | 52.9 |
11 Mar 2024 | 57.2 | 2.35 | 4.28% | 54.85 | 58.25 | 54.65 |
4 Mar 2024 | 54.65 | 0.39 | 0.73% | 54.25 | 56.6 | 52.75 |
26 Feb 2024 | 55.05 | -3.56 | -6.06% | 58.6 | 58.75 | 54.85 |
19 Feb 2024 | 58.2 | -0.45 | -0.77% | 58.65 | 60.3 | 57.65 |
12 Feb 2024 | 57.25 | -1.21 | -2.06% | 58.45 | 62.45 | 55.59 |
5 Feb 2024 | 59.05 | -4.5 | -7.09% | 63.55 | 64.8 | 58.9 |
29 Jan 2024 | 61.95 | 0.85 | 1.39% | 61.1 | 63.9 | 59.05 |
22 Jan 2024 | 61.05 | -1.16 | -1.85% | 62.2 | 62.2 | 59.4 |
15 Jan 2024 | 63.3 | -0.21 | -0.32% | 63.5 | 66.59 | 63.05 |
8 Jan 2024 | 62.7 | 0.1 | 0.17% | 62.59 | 63.9 | 60.3 |
1 Jan 2024 | 62.65 | 3.44 | 5.82% | 59.2 | 63.25 | 57.65 |
25 Des 2023 | 58 | 0.6 | 1.04% | 57.4 | 58.09 | 55.45 |
18 Des 2023 | 57.65 | -3.9 | -6.34% | 61.55 | 62.15 | 56.84 |
11 Des 2023 | 61.75 | -7.14 | -10.37% | 68.89 | 70.3 | 60 |
4 Des 2023 | 69.2 | -1.71 | -2.4% | 70.9 | 71.75 | 68.2 |
27 Nov 2023 | 70.4 | -5.4 | -7.13% | 75.8 | 76.8 | 70.3 |
20 Nov 2023 | 74.95 | -0.75 | -1% | 75.7 | 76.9 | 74.59 |
13 Nov 2023 | 75.59 | -9.96 | -11.65% | 85.55 | 86.44 | 72.8 |
6 Nov 2023 | 84.9 | 5.5 | 6.92% | 79.4 | 87.2 | 79.4 |
30 Okt 2023 | 79.59 | -10.41 | -11.57% | 90 | 92.6 | 78.45 |
23 Okt 2023 | 92.5 | 4.09 | 4.63% | 88.4 | 92.9 | 86.35 |
16 Okt 2023 | 87.5 | 5.65 | 6.9% | 81.85 | 87.6 | 77.95 |
9 Okt 2023 | 83.85 | 1.84 | 2.25% | 82 | 84.35 | 77.3 |
2 Okt 2023 | 81.19 | 3.09 | 3.96% | 78.09 | 84.8 | 77.69 |
25 Sep 2023 | 77.69 | -1.61 | -2.04% | 79.3 | 79.75 | 75.55 |
18 Sep 2023 | 78.3 | 5.09 | 6.96% | 73.2 | 78.4 | 72.59 |
11 Sep 2023 | 73.09 | 1.43 | 2% | 71.65 | 74 | 71.15 |
4 Sep 2023 | 72.69 | 4.28 | 6.27% | 68.4 | 73.09 | 68.4 |
28 Agu 2023 | 67.5 | -4.1 | -5.72% | 71.59 | 72.15 | 66.75 |
21 Agu 2023 | 72.55 | 0.89 | 1.25% | 71.65 | 74.4 | 70.75 |
14 Agu 2023 | 71.95 | 4.04 | 5.96% | 67.9 | 73.94 | 67.45 |
7 Agu 2023 | 67.2 | 2.5 | 3.86% | 64.7 | 68 | 64.3 |
31 Jul 2023 | 64.85 | 2.14 | 3.42% | 62.7 | 65.5 | 61.9 |
24 Jul 2023 | 63.2 | -1.3 | -2.02% | 64.5 | 65.4 | 62.35 |
17 Jul 2023 | 64.59 | -1.96 | -2.95% | 66.55 | 66.75 | 62.35 |
10 Jul 2023 | 66.44 | -5.11 | -7.15% | 71.55 | 71.65 | 64.95 |
3 Jul 2023 | 71.34 | 1.75 | 2.51% | 69.59 | 74.5 | 68.34 |
26 Jun 2023 | 69.4 | -5.25 | -7.04% | 74.65 | 74.8 | 68.65 |
19 Jun 2023 | 74.8 | 3.2 | 4.48% | 71.59 | 75.05 | 70.45 |
12 Jun 2023 | 70.95 | -0.6 | -0.84% | 71.55 | 72.2 | 68.45 |
5 Jun 2023 | 71.75 | -4.25 | -5.6% | 76 | 77.4 | 69.4 |
29 Mei 2023 | 74.45 | -4.49 | -5.69% | 78.94 | 83.2 | 74.45 |
22 Mei 2023 | 79.75 | 0.5 | 0.63% | 79.25 | 82.8 | 75.75 |
15 Mei 2023 | 79.59 | -2.85 | -3.46% | 82.44 | 83.35 | 77.4 |
8 Mei 2023 | 82.8 | 2.6 | 3.25% | 80.19 | 83.8 | 79.75 |
1 Mei 2023 | 81.05 | 1.34 | 1.69% | 79.7 | 86.55 | 78.55 |
24 Apr 2023 | 80.39 | 2.09 | 2.66% | 78.3 | 84.5 | 77.64 |
17 Apr 2023 | 78.3 | -0.41 | -0.51% | 78.7 | 79.85 | 76.75 |
10 Apr 2023 | 79.15 | -2.85 | -3.48% | 82 | 82.44 | 76.84 |
3 Apr 2023 | 81.64 | 4.84 | 6.3% | 76.8 | 82.75 | 76.25 |
27 Mar 2023 | 77.3 | -4.55 | -5.56% | 81.85 | 82.95 | 77.25 |
20 Mar 2023 | 83.5 | 0.15 | 0.17% | 83.35 | 87.75 | 78.55 |
13 Mar 2023 | 85.05 | 1.2 | 1.43% | 83.85 | 86.05 | 77.69 |
6 Mar 2023 | 80.75 | 12.09 | 17.62% | 68.65 | 82.3 | 68.55 |
27 Feb 2023 | 68.55 | -1.71 | -2.42% | 70.25 | 72.55 | 68.25 |
20 Feb 2023 | 71.5 | 2.5 | 3.62% | 69 | 72.69 | 68.7 |
13 Feb 2023 | 67.4 | -2 | -2.89% | 69.4 | 70.09 | 66.2 |
6 Feb 2023 | 69.3 | 3.75 | 5.72% | 65.55 | 70.59 | 65.14 |
30 Jan 2023 | 64.7 | -6.6 | -9.26% | 71.3 | 72.09 | 63.2 |
23 Jan 2023 | 70.09 | -3.41 | -4.64% | 73.5 | 74.34 | 69.55 |
16 Jan 2023 | 73.55 | 1.7 | 2.38% | 71.84 | 77 | 70.5 |
9 Jan 2023 | 71.9 | -6.65 | -8.47% | 78.55 | 80.05 | 71.7 |
2 Jan 2023 | 79.9 | -1.35 | -1.67% | 81.25 | 85.15 | 79.34 |
26 Des 2022 | 82.75 | -0.21 | -0.25% | 82.95 | 86.8 | 81.95 |
19 Des 2022 | 82.85 | 0.04 | 0.06% | 82.8 | 86.3 | 80.7 |
12 Des 2022 | 82.8 | 3.09 | 3.88% | 79.7 | 84.6 | 72.25 |
5 Des 2022 | 79.9 | 6.81 | 9.31% | 73.09 | 79.95 | 73.09 |
28 Nov 2022 | 72.05 | -3.25 | -4.32% | 75.3 | 78.2 | 71.25 |
21 Nov 2022 | 74.3 | -2.3 | -2.99% | 76.59 | 77.64 | 73.7 |
14 Nov 2022 | 75.8 | 1.85 | 2.51% | 73.94 | 78.4 | 71.05 |
7 Nov 2022 | 73.4 | -6.55 | -8.2% | 79.95 | 85.19 | 71.7 |
31 Okt 2022 | 81.34 | 3.14 | 4.01% | 78.2 | 85.35 | 75.55 |
24 Okt 2022 | 77.5 | -9.6 | -11.03% | 87.1 | 88.94 | 77.15 |
17 Okt 2022 | 87.4 | -2.3 | -2.57% | 89.7 | 92.15 | 82.8 |
10 Okt 2022 | 94.1 | 2.29 | 2.5% | 91.8 | 99.25 | 86.6 |
3 Okt 2022 | 92.15 | -2.45 | -2.59% | 94.6 | 96.95 | 84.8 |
26 Sep 2022 | 97.1 | 0.69 | 0.72% | 96.4 | 99.7 | 90.5 |
19 Sep 2022 | 96.1 | 10.5 | 12.26% | 85.6 | 98.45 | 82.1 |
12 Sep 2022 | 84.25 | 8 | 10.49% | 76.25 | 86.05 | 75.14 |
5 Sep 2022 | 77.2 | -5.75 | -6.94% | 82.95 | 86.15 | 77 |
29 Agu 2022 | 83.94 | 6.09 | 7.83% | 77.84 | 84.75 | 76.1 |
22 Agu 2022 | 76.05 | 1.7 | 2.3% | 74.34 | 76.3 | 71.39 |
15 Agu 2022 | 72 | 2.7 | 3.89% | 69.3 | 72.45 | 67.05 |
8 Agu 2022 | 68.15 | -5.9 | -7.97% | 74.05 | 76.65 | 68.09 |
1 Agu 2022 | 75.34 | -4.25 | -5.34% | 79.59 | 80.85 | 75.25 |
25 Jul 2022 | 78.25 | -7 | -8.22% | 85.25 | 86.44 | 77.9 |
18 Jul 2022 | 85.5 | -4.44 | -4.94% | 89.94 | 93.3 | 82 |
11 Jul 2022 | 92.3 | 1.7 | 1.87% | 90.6 | 99.05 | 90.5 |
4 Jul 2022 | 89.75 | -7.91 | -8.1% | 97.65 | 99.65 | 88.45 |
27 Jun 2022 | 94.5 | 5.29 | 5.94% | 89.2 | 99.75 | 87.55 |
20 Jun 2022 | 90.95 | -7.85 | -7.95% | 98.8 | 101.6 | 90.8 |
13 Jun 2022 | 102.15 | 8.75 | 9.36% | 93.4 | 105.35 | 92.4 |
6 Jun 2022 | 88.5 | 8.65 | 10.83% | 79.85 | 89.6 | 78.45 |
30 Mei 2022 | 81.59 | -0.21 | -0.26% | 81.8 | 86.65 | 80.34 |
23 Mei 2022 | 81.59 | -9.76 | -10.69% | 91.35 | 96.8 | 81.59 |
16 Mei 2022 | 93.05 | 1.29 | 1.41% | 91.75 | 97.55 | 86.7 |
9 Mei 2022 | 91.65 | 0.9 | 0.99% | 90.75 | 102.15 | 89.9 |
2 Mei 2022 | 88 | 1.84 | 2.14% | 86.15 | 89.85 | 78.45 |
25 Apr 2022 | 86.6 | 4.95 | 6.07% | 81.64 | 87 | 79.05 |
18 Apr 2022 | 80.3 | 4.59 | 6.07% | 75.7 | 80.55 | 71.25 |
11 Apr 2022 | 75.59 | -1.16 | -1.52% | 76.75 | 78.15 | 73.15 |
4 Apr 2022 | 76.7 | 7.29 | 10.51% | 69.4 | 77.5 | 68.6 |
28 Mar 2022 | 70.05 | -1.46 | -2.03% | 71.5 | 73.34 | 67.05 |
21 Mar 2022 | 71.3 | 0.34 | 0.49% | 70.95 | 73.65 | 69.8 |
14 Mar 2022 | 71 | -7.75 | -9.85% | 78.75 | 83.05 | 70.75 |
7 Mar 2022 | 79.09 | 1.45 | 1.86% | 77.64 | 82.15 | 75.3 |
28 Feb 2022 | 78.09 | 1.7 | 2.22% | 76.39 | 79.3 | 73.15 |
21 Feb 2022 | 75.59 | -3.3 | -4.19% | 78.89 | 87.65 | 75.45 |
14 Feb 2022 | 78.25 | 1.59 | 2.08% | 76.65 | 78.75 | 72.64 |
7 Feb 2022 | 76.9 | -2.55 | -3.21% | 79.45 | 80 | 71.59 |
31 Jan 2022 | 79.59 | -3.57 | -4.29% | 83.15 | 83.65 | 75.59 |
24 Jan 2022 | 83.1 | -1.66 | -1.95% | 84.75 | 89.1 | 76.2 |
17 Jan 2022 | 81.05 | 10.25 | 14.47% | 70.8 | 81.44 | 70.75 |
10 Jan 2022 | 69.4 | 0.15 | 0.21% | 69.25 | 71.84 | 66.3 |
3 Jan 2022 | 68.3 | 4.54 | 7.13% | 63.75 | 68.55 | 62.1 |
27 Des 2021 | 64.65 | -0.4 | -0.62% | 65.05 | 65.9 | 62.9 |
20 Des 2021 | 65 | -6.91 | -9.6% | 71.9 | 73.7 | 64.59 |
13 Des 2021 | 69.34 | 1.75 | 2.58% | 67.59 | 72.8 | 66.7 |
Berita Terkini
Tampilkan lebih banyakPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges