Dasar-dasar Instrumen
Tanggal | Tutup | Ubah | Ubah (%) | Buka | Tinggi | Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Okt 2025 | 48424.49 | 824.97 | 1.73% | 47599.51 | 48670.01 | 47281.99 |
29 Sep 2025 | 47602.01 | 2432.5 | 5.38% | 45169.51 | 48537.01 | 44314.49 |
22 Sep 2025 | 45159.51 | -68.48 | -0.16% | 45227.99 | 45890.51 | 44982.01 |
15 Sep 2025 | 45240.51 | 542.52 | 1.21% | 44697.99 | 45947.99 | 44478.01 |
8 Sep 2025 | 44690.49 | 1160.47 | 2.66% | 43530.01 | 44920.49 | 43069.49 |
1 Sep 2025 | 43517.51 | 1204.5 | 2.84% | 42313.01 | 43845.01 | 41695.49 |
25 Agu 2025 | 42310.51 | -762 | -1.77% | 43072.51 | 43197.51 | 42017.99 |
18 Agu 2025 | 43074.99 | -387.5 | -0.9% | 43462.49 | 43935.01 | 42319.99 |
11 Agu 2025 | 43457.49 | 1201.97 | 2.84% | 42255.51 | 43547.51 | 42190.49 |
4 Agu 2025 | 42265.49 | 2405.97 | 6.03% | 39859.51 | 42393.01 | 39744.51 |
28 Jul 2025 | 39861.99 | -1602.5 | -3.87% | 41464.49 | 41466.99 | 39734.49 |
21 Jul 2025 | 41466.99 | 1654.47 | 4.15% | 39812.51 | 42075.51 | 39447.49 |
14 Jul 2025 | 39815.01 | 433 | 1.09% | 39382.01 | 40126.51 | 39118.99 |
7 Jul 2025 | 39376.99 | -352 | -0.89% | 39728.99 | 40035.51 | 39184.51 |
30 Jun 2025 | 39724.01 | -867 | -2.14% | 40591.01 | 40853.51 | 39415.49 |
23 Jun 2025 | 40593.51 | 2365.02 | 6.18% | 38228.49 | 40676.01 | 38036.01 |
16 Jun 2025 | 38233.51 | 180.52 | 0.47% | 38052.99 | 38978.01 | 38035.99 |
9 Jun 2025 | 38060.51 | 32 | 0.08% | 38028.51 | 38816.49 | 37490.49 |
2 Jun 2025 | 38020.99 | 408.97 | 1.08% | 37612.01 | 38146.01 | 37259.51 |
26 Mei 2025 | 37607.01 | 402 | 1.08% | 37205.01 | 38451.99 | 37154.99 |
19 Mei 2025 | 37215.01 | -404 | -1.08% | 37619.01 | 37921.51 | 36440.01 |
12 Mei 2025 | 37606.51 | -106 | -0.29% | 37712.51 | 38770.01 | 37422.49 |
5 Mei 2025 | 37714.99 | 705.5 | 1.9% | 37009.49 | 37919.99 | 36561.49 |
28 Apr 2025 | 37007.01 | 1048.5 | 2.91% | 35958.51 | 37214.51 | 35596.99 |
21 Apr 2025 | 35953.49 | 1443.97 | 4.18% | 34509.51 | 36035.99 | 33822.01 |
14 Apr 2025 | 34511.99 | 499.97 | 1.47% | 34012.01 | 34707.01 | 33564.49 |
7 Apr 2025 | 33942.01 | 2925 | 9.43% | 31017.01 | 35189.51 | 30444.49 |
31 Mar 2025 | 31024.51 | -5097.51 | -14.12% | 36122.01 | 36464.51 | 30339.49 |
24 Mar 2025 | 36117.01 | -1690.5 | -4.48% | 37807.51 | 38229.01 | 35936.99 |
17 Mar 2025 | 37802.51 | 315 | 0.84% | 37487.51 | 38125.01 | 37344.99 |
10 Mar 2025 | 37497.51 | 534.52 | 1.44% | 36962.99 | 37620.01 | 35969.49 |
3 Mar 2025 | 36965.49 | -755 | -2.01% | 37720.49 | 38250.51 | 36252.99 |
24 Feb 2025 | 37710.51 | -623 | -1.63% | 38333.51 | 38486.51 | 36832.99 |
17 Feb 2025 | 38335.99 | -749.5 | -1.92% | 39085.49 | 39503.01 | 38060.99 |
10 Feb 2025 | 39090.51 | 348.02 | 0.89% | 38742.49 | 39605.01 | 38612.51 |
3 Feb 2025 | 38737.49 | 94.47 | 0.24% | 38643.01 | 39300.49 | 38332.51 |
27 Jan 2025 | 38632.99 | -1562.53 | -3.89% | 40195.51 | 40275.51 | 38555.49 |
20 Jan 2025 | 40220.49 | 1479.97 | 3.82% | 38740.51 | 40617.99 | 38638.01 |
13 Jan 2025 | 38715.49 | -33 | -0.09% | 38748.49 | 39043.49 | 38065.49 |
6 Jan 2025 | 38750.99 | -1061.53 | -2.67% | 39812.51 | 40285.49 | 38610.99 |
30 Des 2024 | 39797.49 | -483.03 | -1.2% | 40280.51 | 40315.51 | 39140.49 |
23 Des 2024 | 40278.01 | 1240.52 | 3.17% | 39037.49 | 40415.49 | 38839.99 |
16 Des 2024 | 39034.99 | -492.5 | -1.25% | 39527.49 | 39777.51 | 38204.49 |
9 Des 2024 | 39522.49 | 214.97 | 0.54% | 39307.51 | 40155.01 | 38969.99 |
2 Des 2024 | 39310.01 | 1129.52 | 2.95% | 38180.49 | 39765.01 | 37945.49 |
25 Nov 2024 | 38152.99 | -587.52 | -1.52% | 38740.5 | 39063 | 37630.51 |
18 Nov 2024 | 38748 | 522.5 | 1.36% | 38225.5 | 38835.5 | 37690.5 |
11 Nov 2024 | 38218 | -1164 | -2.96% | 39382 | 39866 | 37760.5 |
4 Nov 2024 | 39342 | 1035 | 2.7% | 38307 | 40159.5 | 38147 |
28 Okt 2024 | 38307 | 525 | 1.38% | 37782 | 39714.5 | 37729.5 |
21 Okt 2024 | 37787 | -1211 | -3.11% | 38998 | 39206 | 37214.5 |
14 Okt 2024 | 38953 | -762.5 | -1.92% | 39715.5 | 40278 | 38764.5 |
7 Okt 2024 | 39723 | 147 | 0.37% | 39576 | 39930.5 | 38665.5 |
30 Sep 2024 | 39576 | 1428.5 | 3.74% | 38147.5 | 39830.5 | 37589.5 |
23 Sep 2024 | 38045 | -384 | -1% | 38429 | 39942.5 | 37267.5 |
16 Sep 2024 | 38416.5 | 1837 | 5.02% | 36579.5 | 38421.5 | 35778 |
9 Sep 2024 | 36579.5 | 1285 | 3.64% | 35294.5 | 37057 | 35222 |
2 Sep 2024 | 35292 | -3785 | -9.69% | 39077 | 39099.5 | 35109.5 |
26 Agu 2024 | 39072 | 990.5 | 2.6% | 38081.5 | 39174.5 | 37809 |
19 Agu 2024 | 38071.5 | 261.5 | 0.69% | 37810 | 38684 | 37160 |
12 Agu 2024 | 37807.5 | 2371.5 | 6.69% | 35436 | 38145 | 35271 |
5 Agu 2024 | 35408.5 | 1219.5 | 3.56% | 34189 | 35928.5 | 30374.5 |
29 Jul 2024 | 34244 | -4067 | -10.62% | 38311 | 39276.5 | 33944 |
22 Jul 2024 | 38308.5 | -1586.5 | -3.98% | 39895 | 39975.5 | 37338 |
15 Jul 2024 | 39897.5 | -1420.5 | -3.44% | 41318 | 41593 | 39562.5 |
8 Jul 2024 | 41315.5 | 442.5 | 1.08% | 40873 | 42493 | 40780.5 |
1 Jul 2024 | 40875.5 | 1045 | 2.62% | 39830.5 | 41123 | 39433 |
24 Jun 2024 | 39818 | 1349.5 | 3.5% | 38468.5 | 39960.5 | 38398.5 |
17 Jun 2024 | 38471 | 59 | 0.15% | 38412 | 38794.5 | 37922.5 |
10 Jun 2024 | 38414.5 | -234.5 | -0.61% | 38649 | 39336.5 | 38269.5 |
3 Jun 2024 | 38654 | -87 | -0.23% | 38741 | 39071.5 | 38281.5 |
27 Mei 2024 | 38751 | -22 | -0.06% | 38773 | 39154 | 37601.5 |
20 Mei 2024 | 38768 | 15 | 0.03% | 38753 | 39470.5 | 38358 |
13 Mei 2024 | 38748 | 567.5 | 1.48% | 38180.5 | 38970.5 | 37960.5 |
6 Mei 2024 | 38173 | -310 | -0.81% | 38483 | 38938 | 37970.5 |
29 Apr 2024 | 38478 | 65 | 0.16% | 38413 | 38740.5 | 37730.5 |
22 Apr 2024 | 38408 | 1172 | 3.14% | 37236 | 38454 | 37056 |
15 Apr 2024 | 37233.5 | -1780 | -4.57% | 39013.5 | 39501 | 36703.5 |
8 Apr 2024 | 39011 | -371 | -0.95% | 39382 | 39958.5 | 38783.5 |
1 Apr 2024 | 39379.5 | -1335.5 | -3.29% | 40715 | 40740 | 38764.5 |
25 Mar 2024 | 40712.5 | -111.5 | -0.28% | 40824 | 41009 | 40067 |
18 Mar 2024 | 40819 | 1825 | 4.68% | 38994 | 41159 | 38959 |
11 Mar 2024 | 39021.5 | -15 | -0.04% | 39036.5 | 39212.5 | 38295 |
4 Mar 2024 | 39039 | -1250.5 | -3.11% | 40289.5 | 40562.5 | 38926.5 |
26 Feb 2024 | 40287 | 931 | 2.36% | 39356 | 40349.5 | 38882 |
19 Feb 2024 | 39361 | 905 | 2.35% | 38456 | 39633.5 | 38098.5 |
12 Feb 2024 | 38453.5 | 1357.5 | 3.65% | 37096 | 38868.5 | 37068.5 |
5 Feb 2024 | 37093.5 | 602.5 | 1.65% | 36491 | 37286 | 35828.5 |
29 Jan 2024 | 36491 | 662 | 1.84% | 35829 | 36526 | 35671 |
22 Jan 2024 | 35829 | -585 | -1.61% | 36414 | 36994 | 35681.5 |
15 Jan 2024 | 36414 | 815 | 2.28% | 35599 | 36451.5 | 35306.5 |
8 Jan 2024 | 35634 | 2138.5 | 6.38% | 33495.5 | 35809 | 33258.5 |
1 Jan 2024 | 33495.5 | 185.5 | 0.55% | 33310 | 33620.5 | 32687.5 |
25 Des 2023 | 33292.5 | -22 | -0.07% | 33314.5 | 33768 | 33180.5 |
18 Des 2023 | 33292 | 677.5 | 2.07% | 32614.5 | 33832 | 32539.5 |
11 Des 2023 | 32707 | 0 | 0% | 32707 | 33209.5 | 32494.5 |
4 Des 2023 | 32707 | -623.5 | -1.88% | 33330.5 | 33460.5 | 32159.5 |
27 Nov 2023 | 33330.5 | -400 | -1.19% | 33730.5 | 33813 | 33153 |
20 Nov 2023 | 33730.5 | 195 | 0.58% | 33535.5 | 33858 | 33098 |
13 Nov 2023 | 33535.5 | 650 | 1.97% | 32885.5 | 33615.5 | 32493 |
6 Nov 2023 | 32885.5 | 283.5 | 0.86% | 32602 | 32990.5 | 32043 |
30 Okt 2023 | 32602 | 1942 | 6.33% | 30660 | 32819.5 | 30380.5 |
23 Okt 2023 | 30660 | -503 | -1.62% | 31163 | 31460.5 | 30455.5 |
16 Okt 2023 | 31163 | -759 | -2.38% | 31922 | 32254.5 | 30995.5 |
9 Okt 2023 | 31919.5 | 827 | 2.65% | 31092.5 | 32657 | 30925 |
2 Okt 2023 | 31097.5 | -1004.5 | -3.13% | 32102 | 32404.5 | 30265 |
25 Sep 2023 | 32102 | -420 | -1.3% | 32522 | 32754.5 | 31659.5 |
18 Sep 2023 | 32522 | -822.5 | -2.47% | 33344.5 | 33399.5 | 32164.5 |
11 Sep 2023 | 33344.5 | 642.5 | 1.96% | 32702 | 33662 | 32389.5 |
4 Sep 2023 | 32697 | -83.5 | -0.26% | 32780.5 | 33327.5 | 32442 |
28 Agu 2023 | 32780.5 | 849 | 2.65% | 31931.5 | 32843 | 31876.5 |
21 Agu 2023 | 31931.5 | 367.5 | 1.16% | 31564 | 32304 | 31399 |
14 Agu 2023 | 31564 | -923 | -2.85% | 32487 | 32619.5 | 31246.5 |
7 Agu 2023 | 32489.5 | 584.5 | 1.83% | 31905 | 32829.5 | 31810 |
31 Jul 2023 | 31905 | -1202.5 | -3.64% | 33107.5 | 33490 | 31678 |
24 Jul 2023 | 33110 | 453 | 1.38% | 32657 | 33237 | 32020 |
17 Jul 2023 | 32657 | 360 | 1.11% | 32297 | 33072 | 32072 |
10 Jul 2023 | 32297 | -105 | -0.33% | 32402 | 32884.5 | 31764.5 |
3 Jul 2023 | 32402 | -1121 | -3.35% | 33523 | 33828 | 32219.5 |
26 Jun 2023 | 33523 | 900 | 2.75% | 32623 | 33540.5 | 32303 |
19 Jun 2023 | 32620.5 | -1190 | -3.52% | 33810.5 | 33810.5 | 32400.5 |
12 Jun 2023 | 33810.5 | 1377.5 | 4.24% | 32433 | 34010.5 | 32258 |
5 Jun 2023 | 32435.5 | 529.5 | 1.65% | 31906 | 32711 | 31415.5 |
29 Mei 2023 | 31906 | 300 | 0.94% | 31606 | 32018.5 | 30633.5 |
22 Mei 2023 | 31606 | 885 | 2.88% | 30721 | 31663.5 | 30398.5 |
15 Mei 2023 | 30721 | 1175 | 3.97% | 29546 | 30978.5 | 29468.5 |
8 Mei 2023 | 29546 | 482.5 | 1.66% | 29063.5 | 29581 | 28891 |
1 Mei 2023 | 29061 | 12.5 | 0.04% | 29048.5 | 29353.5 | 28541 |
24 Apr 2023 | 29051 | 420 | 1.46% | 28631 | 29088.5 | 28238.5 |
17 Apr 2023 | 28628.5 | 77.5 | 0.27% | 28551 | 28773.5 | 28398.5 |
10 Apr 2023 | 28553.5 | 882.5 | 3.18% | 27671 | 28581 | 27588.5 |
3 Apr 2023 | 27671 | -525 | -1.87% | 28196 | 28323.5 | 27423.5 |
27 Mar 2023 | 28196 | 713 | 2.59% | 27483 | 28268.5 | 27343 |
20 Mar 2023 | 27483 | 228 | 0.83% | 27255 | 27617.5 | 26632.5 |
13 Mar 2023 | 27255 | -670 | -2.4% | 27925 | 27925 | 26445 |
6 Mar 2023 | 27925 | 7 | 0.02% | 27918 | 28723.5 | 27460 |
27 Feb 2023 | 27915.5 | 584.5 | 2.13% | 27331 | 28223 | 27296 |
20 Feb 2023 | 27331 | -151 | -0.55% | 27482 | 27534.5 | 26954.5 |
13 Feb 2023 | 27487 | -22.5 | -0.09% | 27509.5 | 27512 | 27459.5 |
6 Feb 2023 | 27529.5 | -250 | -0.9% | 27779.5 | 27824.5 | 27364.5 |
30 Jan 2023 | 27779.5 | 415 | 1.51% | 27364.5 | 27844.5 | 27151.5 |
23 Jan 2023 | 27359.5 | 461.5 | 1.71% | 26898 | 27533.5 | 26775.5 |
16 Jan 2023 | 26898 | 1092.5 | 4.23% | 25805.5 | 26930.5 | 25720.5 |
9 Jan 2023 | 25803 | -384.5 | -1.47% | 26187.5 | 26542.5 | 25685.5 |
2 Jan 2023 | 26192.5 | 305.5 | 1.18% | 25887 | 26272.5 | 25584.5 |
26 Des 2022 | 25759.5 | -665.5 | -2.52% | 26425 | 26630 | 25639.5 |
19 Des 2022 | 26305 | -960 | -3.53% | 27265 | 27382.5 | 25967.5 |
12 Des 2022 | 27265 | -452.5 | -1.64% | 27717.5 | 28317.5 | 27197.5 |
5 Des 2022 | 27720 | -58 | -0.21% | 27778 | 28002.5 | 27407.5 |
28 Nov 2022 | 27778 | -455 | -1.62% | 28233 | 28488 | 27495.5 |
21 Nov 2022 | 28233 | 275 | 0.98% | 27958 | 28498 | 27840.5 |
14 Nov 2022 | 27958 | -217 | -0.78% | 28175 | 28222.5 | 27732.5 |
7 Nov 2022 | 28175 | 780 | 2.84% | 27395 | 28327.5 | 27352.5 |
31 Okt 2022 | 27390 | -92.5 | -0.34% | 27482.5 | 27775 | 27015 |
24 Okt 2022 | 27482.5 | 250 | 0.91% | 27232.5 | 27627.5 | 26857.5 |
17 Okt 2022 | 27235 | 480 | 1.79% | 26755 | 27377.5 | 26642.5 |
10 Okt 2022 | 26742.5 | 152.5 | 0.57% | 26590 | 27177.5 | 25857.5 |
3 Okt 2022 | 26595 | 836 | 3.24% | 25759 | 27395 | 25641.5 |
26 Sep 2022 | 25759 | -948.5 | -3.56% | 26707.5 | 26767.5 | 25739 |
19 Sep 2022 | 26717.5 | 77.5 | 0.29% | 26640 | 26720 | 26592.5 |
12 Sep 2022 | 27557.5 | -962.5 | -3.38% | 28520 | 28685 | 27427.5 |
5 Sep 2022 | 28520 | 949 | 3.44% | 27571 | 28527.5 | 27256 |
29 Agu 2022 | 27571 | -356 | -1.28% | 27927 | 28333.5 | 27401 |
22 Agu 2022 | 27927 | -677.5 | -2.37% | 28604.5 | 28837 | 27849.5 |
15 Agu 2022 | 28599.5 | -60 | -0.21% | 28659.5 | 29232 | 28569.5 |
8 Agu 2022 | 28654.5 | 600 | 2.13% | 28054.5 | 28777 | 27719.5 |
1 Agu 2022 | 28054.5 | 235 | 0.84% | 27819.5 | 28227 | 27522 |
25 Jul 2022 | 27822 | 146 | 0.52% | 27676 | 28066 | 27413.5 |
18 Jul 2022 | 27676 | 675 | 2.49% | 27001 | 27968.5 | 26771 |
11 Jul 2022 | 27001 | 95 | 0.35% | 26906 | 27091 | 26218.5 |
4 Jul 2022 | 26911 | 817.5 | 3.13% | 26093.5 | 26948.5 | 25903.5 |
27 Jun 2022 | 26096 | -695 | -2.6% | 26791 | 27278.5 | 25773.5 |
20 Jun 2022 | 26791 | 600 | 2.29% | 26191 | 26928.5 | 25506 |
13 Jun 2022 | 26191 | -940 | -3.47% | 27131 | 27198.5 | 25598.5 |
6 Jun 2022 | 27131 | -424.5 | -1.55% | 27555.5 | 28398.5 | 27101 |
30 Mei 2022 | 27558 | 420 | 1.54% | 27138 | 27808 | 27053 |
23 Mei 2022 | 27138 | 145 | 0.53% | 26993 | 27238 | 26490.5 |
16 Mei 2022 | 26993 | 150 | 0.55% | 26843 | 27055.5 | 26075.5 |
9 Mei 2022 | 26843 | 160 | 0.59% | 26683 | 26868 | 25530.5 |
2 Mei 2022 | 26683 | -40 | -0.15% | 26723 | 27480.5 | 26535.5 |
25 Apr 2022 | 26718 | 135 | 0.5% | 26583 | 27463 | 25965.5 |
18 Apr 2022 | 26585.5 | -212.5 | -0.8% | 26798 | 27755.5 | 26555.5 |
11 Apr 2022 | 26798 | -89.5 | -0.34% | 26887.5 | 27313 | 26240.5 |
4 Apr 2022 | 26887.5 | -772.5 | -2.8% | 27660 | 28032.5 | 26765 |
28 Mar 2022 | 27660 | -417.5 | -1.49% | 28077.5 | 28640 | 27395 |
21 Mar 2022 | 28240 | 939 | 3.43% | 27301 | 28361 | 27110 |
14 Mar 2022 | 27330 | 2146 | 8.52% | 25184 | 27345 | 25078 |
7 Mar 2022 | 25124 | -560.5 | -2.19% | 25684.5 | 25758 | 24494.5 |
28 Feb 2022 | 25764.5 | -595 | -2.26% | 26359.5 | 27004.5 | 25708.5 |
21 Feb 2022 | 26948.5 | 158 | 0.58% | 26790.5 | 27020.5 | 25544.5 |
14 Feb 2022 | 26790.5 | -234 | -0.87% | 27024.5 | 27549.5 | 26699.5 |
7 Feb 2022 | 26999.5 | -291 | -1.07% | 27290.5 | 27889.5 | 26844.5 |
31 Jan 2022 | 27235.5 | 510 | 1.9% | 26725.5 | 27565.5 | 26510.5 |
24 Jan 2022 | 26680.5 | -526.5 | -1.94% | 27207 | 27611 | 26027 |
17 Jan 2022 | 27207 | -1122 | -3.97% | 28329 | 28730 | 27114 |
10 Jan 2022 | 28329 | -130 | -0.46% | 28459 | 28808 | 27865 |
3 Jan 2022 | 28399 | -540 | -1.87% | 28939 | 29379 | 28178 |
27 Des 2021 | 28859 | -5 | -0.02% | 28864 | 29124 | 28559 |
20 Des 2021 | 28860 | 405 | 1.42% | 28455 | 28934 | 27789 |
13 Des 2021 | 28469 | -130 | -0.46% | 28599 | 29199 | 28169 |
JPN225 news
Berita Terkini
Tampilkan lebih banyakPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges