Dasar-dasar Instrumen
Tanggal | Tutup | Ubah | Ubah (%) | Buka | Tinggi | Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Okt 2025 | 105.3131 | 1.79 | 1.73% | 103.5185 | 107.5863 | 103.4487 |
29 Sep 2025 | 105.014 | 7.29 | 7.46% | 97.716 | 106.1007 | 95.3431 |
22 Sep 2025 | 97.7858 | 2.08 | 2.17% | 95.702 | 99.6601 | 95.044 |
15 Sep 2025 | 95.702 | -1.85 | -1.9% | 97.5465 | 100.3481 | 95.0141 |
8 Sep 2025 | 96.2404 | -12.69 | -11.65% | 108.9223 | 109.5902 | 89.401 |
1 Sep 2025 | 112.0628 | 12.13 | 12.14% | 99.9293 | 114.4257 | 98.4837 |
25 Agu 2025 | 99.6003 | -8.51 | -7.87% | 108.1047 | 108.5334 | 99.4109 |
18 Agu 2025 | 110.5274 | -2.67 | -2.36% | 113.1894 | 113.658 | 108.5434 |
11 Agu 2025 | 113.0498 | 1.82 | 1.64% | 111.2253 | 113.7278 | 107.8256 |
4 Agu 2025 | 111.3649 | 0.7 | 0.63% | 110.657 | 114.5453 | 107.995 |
28 Jul 2025 | 106.9582 | -6.03 | -5.33% | 112.98 | 114.326 | 103.8276 |
21 Jul 2025 | 114.7647 | 5.62 | 5.15% | 109.1416 | 115.0638 | 107.7857 |
14 Jul 2025 | 109.6401 | -0.89 | -0.81% | 110.5274 | 112.1525 | 108.3141 |
7 Jul 2025 | 112.5912 | 3.55 | 3.26% | 109.0319 | 113.5583 | 108.3041 |
30 Jun 2025 | 109.4407 | 3.34 | 3.15% | 106.0908 | 110.8564 | 105.4228 |
23 Jun 2025 | 105.5923 | 1.66 | 1.6% | 103.9273 | 106.1506 | 101.0759 |
16 Jun 2025 | 105.7917 | -0.87 | -0.82% | 106.6591 | 107.7259 | 101.2753 |
9 Jun 2025 | 106.0908 | -1.88 | -1.74% | 107.9651 | 109.5105 | 103.2792 |
2 Jun 2025 | 108.0648 | 0.95 | 0.89% | 107.1077 | 122.2422 | 106.669 |
26 Mei 2025 | 95.5026 | -2.36 | -2.41% | 97.8556 | 100.0589 | 92.7709 |
19 Mei 2025 | 97.9453 | 3.42 | 3.62% | 94.5156 | 104.1367 | 94.4358 |
12 Mei 2025 | 92.5515 | -1.69 | -1.79% | 94.2364 | 97.0978 | 89.74 |
5 Mei 2025 | 92.4817 | -11.21 | -10.81% | 103.688 | 104.1965 | 91.7739 |
28 Apr 2025 | 104.5355 | -1.3 | -1.23% | 105.8316 | 107.5863 | 98.8924 |
21 Apr 2025 | 101.5544 | 3.29 | 3.34% | 98.2643 | 119.979 | 92.721 |
14 Apr 2025 | 98.5036 | 0.13 | 0.14% | 98.364 | 103.1197 | 95.9912 |
7 Apr 2025 | 96.1507 | 12.89 | 15.48% | 83.2595 | 96.6492 | 81.0262 |
31 Mar 2025 | 87.6562 | -0.04 | -0.04% | 87.6862 | 93.7878 | 85.2335 |
24 Mar 2025 | 94.3461 | -1.67 | -1.74% | 96.0111 | 100.7469 | 92.9902 |
17 Mar 2025 | 95.064 | -3.81 | -3.86% | 98.8725 | 102.1028 | 93.5086 |
10 Mar 2025 | 99.1915 | -5.43 | -5.19% | 104.6152 | 106.9283 | 96.6891 |
3 Mar 2025 | 108.3041 | -4.6 | -4.08% | 112.9003 | 114.665 | 107.3071 |
24 Feb 2025 | 112.4516 | -4.34 | -3.72% | 116.7886 | 118.5234 | 104.8744 |
17 Feb 2025 | 119.64 | 0.74 | 0.62% | 118.8923 | 123.5881 | 115.1037 |
10 Feb 2025 | 119.4705 | 2.06 | 1.75% | 117.4067 | 122.3718 | 110.9661 |
3 Feb 2025 | 117.2671 | -2 | -1.68% | 119.2611 | 123.7975 | 114.5354 |
27 Jan 2025 | 122.96 | 5.76 | 4.91% | 117.1974 | 125.4425 | 117.1774 |
20 Jan 2025 | 117.2372 | 5.38 | 4.81% | 111.8534 | 123.3987 | 110.657 |
13 Jan 2025 | 111.3151 | -4.37 | -3.78% | 115.6819 | 117.995 | 110.7368 |
6 Jan 2025 | 122.4615 | 5.26 | 4.49% | 117.1974 | 128.8124 | 115.2034 |
30 Des 2024 | 115.323 | 2.63 | 2.33% | 112.6909 | 116.1106 | 110.0588 |
23 Des 2024 | 113.5384 | 1.29 | 1.15% | 112.2423 | 115.0638 | 110.986 |
16 Des 2024 | 112.5314 | -4.17 | -3.58% | 116.6989 | 118.4336 | 108.6531 |
9 Des 2024 | 119.7497 | 0.27 | 0.23% | 119.4705 | 122.5512 | 116.0508 |
2 Des 2024 | 121.4147 | 3.89 | 3.31% | 117.5164 | 124.8244 | 112.0628 |
25 Nov 2024 | 117.8554 | 3.78 | 3.32% | 114.0668 | 121.1554 | 112.9202 |
18 Nov 2024 | 112.9003 | 14.17 | 14.36% | 98.7229 | 113.7378 | 97.696 |
11 Nov 2024 | 99.2115 | -10.95 | -9.94% | 110.1585 | 115.3828 | 93.6283 |
4 Nov 2024 | 110.4277 | -0.33 | -0.3% | 110.7567 | 114.6949 | 101.6142 |
28 Okt 2024 | 111.1854 | 1.09 | 0.99% | 110.0887 | 115.1136 | 108.8126 |
21 Okt 2024 | 110.0688 | -0.75 | -0.68% | 110.8166 | 112.8803 | 108.4238 |
14 Okt 2024 | 111.3151 | -8.18 | -6.85% | 119.4905 | 121.1255 | 108.3639 |
7 Okt 2024 | 119.959 | -1.79 | -1.47% | 121.7437 | 123.4685 | 114.8345 |
30 Sep 2024 | 122.292 | 5.8 | 4.98% | 116.4895 | 123.309 | 114.3958 |
23 Sep 2024 | 117.8953 | 6.18 | 5.53% | 111.7139 | 119.1914 | 110.348 |
16 Sep 2024 | 111.8036 | -10.57 | -8.64% | 122.3718 | 130.6569 | 109.8295 |
9 Sep 2024 | 123.4785 | 31.96 | 34.92% | 91.5146 | 124.4854 | 91.1956 |
2 Sep 2024 | 89.3113 | 1.78 | 2.03% | 87.5266 | 91.3252 | 86.4399 |
26 Agu 2024 | 87.7161 | -1.14 | -1.28% | 88.8526 | 89.7699 | 85.8816 |
19 Agu 2024 | 87.6064 | 2.86 | 3.37% | 84.745 | 90.2784 | 84.7051 |
12 Agu 2024 | 85.0242 | 5.27 | 6.61% | 79.75 | 87.1877 | 79.5506 |
5 Agu 2024 | 80.7271 | 3.05 | 3.92% | 77.6763 | 81.3851 | 76.0213 |
29 Jul 2024 | 81.6942 | -3.38 | -3.98% | 85.074 | 88.5934 | 79.9893 |
22 Jul 2024 | 85.423 | -0.06 | -0.07% | 85.4828 | 85.8616 | 81.9335 |
15 Jul 2024 | 85.2036 | 1.22 | 1.46% | 83.9773 | 87.407 | 82.5915 |
8 Jul 2024 | 84.3263 | 4.06 | 5.06% | 80.2585 | 86.6293 | 79.2515 |
1 Jul 2024 | 79.7999 | -0.79 | -0.98% | 80.5875 | 81.4549 | 77.7062 |
24 Jun 2024 | 80.1987 | -5.25 | -6.14% | 85.4429 | 86.7889 | 79.4808 |
17 Jun 2024 | 84.3562 | -5.38 | -5.99% | 89.73 | 90.2385 | 83.3791 |
10 Jun 2024 | 91.9134 | -6.49 | -6.59% | 98.3939 | 100.0091 | 91.6143 |
3 Jun 2024 | 99.9592 | 0.39 | 0.4% | 99.5604 | 103.9073 | 97.8655 |
27 Mei 2024 | 100.0091 | 3.32 | 3.44% | 96.6791 | 103.01 | 91.056 |
20 Mei 2024 | 96.6392 | 7.09 | 7.92% | 89.5406 | 102.2822 | 89.3711 |
13 Mei 2024 | 90.2484 | -1.51 | -1.65% | 91.7539 | 92.9503 | 90.0291 |
6 Mei 2024 | 91.2953 | 0.89 | 0.99% | 90.398 | 94.6153 | 89.052 |
29 Apr 2024 | 92.4418 | 5.33 | 6.12% | 87.1079 | 92.9902 | 86.8387 |
22 Apr 2024 | 86.8586 | 0.63 | 0.73% | 86.2206 | 89.1119 | 85.6922 |
15 Apr 2024 | 86.4598 | -0.38 | -0.44% | 86.8387 | 88.6532 | 85.0541 |
8 Apr 2024 | 85.9613 | -3.83 | -4.27% | 89.7898 | 91.9932 | 85.2435 |
1 Apr 2024 | 90.2086 | -1.07 | -1.17% | 91.2754 | 92.8805 | 88.5236 |
25 Mar 2024 | 91.7041 | 0.28 | 0.31% | 91.4149 | 93.3591 | 90.2784 |
18 Mar 2024 | 91.724 | 0.14 | 0.16% | 91.5745 | 94.0969 | 84.8547 |
11 Mar 2024 | 91.8137 | 0.29 | 0.32% | 91.5146 | 97.1178 | 91.0361 |
4 Mar 2024 | 90.8167 | 1.63 | 1.83% | 89.1817 | 91.8038 | 87.5366 |
26 Feb 2024 | 90.3781 | -2.05 | -2.22% | 92.4219 | 94.4957 | 88.404 |
19 Feb 2024 | 93.6482 | 2.47 | 2.71% | 91.1757 | 94.4358 | 90.1587 |
12 Feb 2024 | 91.4349 | -1.19 | -1.29% | 92.6213 | 93.7379 | 89.9394 |
5 Feb 2024 | 92.5316 | 0.05 | 0.06% | 92.4718 | 95.6721 | 90.8865 |
29 Jan 2024 | 92.2125 | -1.48 | -1.58% | 93.6881 | 96.2803 | 91.5944 |
22 Jan 2024 | 94.6053 | -3.06 | -3.13% | 97.6562 | 100.4478 | 92.1727 |
15 Jan 2024 | 97.8655 | -2.13 | -2.13% | 99.9891 | 100.8466 | 95.5226 |
8 Jan 2024 | 103.1895 | -7.85 | -7.07% | 111.0359 | 112.1226 | 99.8097 |
1 Jan 2024 | 111.2353 | 6.41 | 6.11% | 104.8246 | 114.3061 | 104.8246 |
25 Des 2023 | 105.0938 | 0.16 | 0.16% | 104.9243 | 107.8953 | 103.688 |
18 Des 2023 | 104.9243 | 3.31 | 3.25% | 101.6142 | 106.679 | 100.7169 |
11 Des 2023 | 101.8236 | 0.91 | 0.9% | 100.9064 | 105.5125 | 91.3651 |
4 Des 2023 | 103.1496 | 5.86 | 6.02% | 97.2873 | 103.2493 | 94.7549 |
27 Nov 2023 | 98.9822 | 0.7 | 0.72% | 98.2743 | 103.01 | 93.9473 |
20 Nov 2023 | 98.4936 | 0.03 | 0.04% | 98.4538 | 99.7 | 94.8247 |
13 Nov 2023 | 99.0021 | 1.15 | 1.18% | 97.8456 | 101.8136 | 95.8516 |
6 Nov 2023 | 99.2115 | -3.48 | -3.39% | 102.691 | 102.9303 | 96.6492 |
30 Okt 2023 | 95.393 | 3.83 | 4.19% | 91.5545 | 97.9154 | 88.6931 |
23 Okt 2023 | 90.9164 | 3.08 | 3.5% | 87.8357 | 98.2942 | 87.8357 |
16 Okt 2023 | 90.4877 | -5.99 | -6.21% | 96.4697 | 99.4906 | 89.8098 |
9 Okt 2023 | 103.3291 | -6.22 | -5.68% | 109.5404 | 112.0229 | 102.5614 |
2 Okt 2023 | 110.8365 | 3.52 | 3.28% | 107.3071 | 112.5912 | 106.679 |
25 Sep 2023 | 108.2842 | 5.75 | 5.61% | 102.5315 | 109.9193 | 100.1985 |
18 Sep 2023 | 104.2463 | -6.96 | -6.26% | 111.2054 | 111.2054 | 104.2463 |
11 Sep 2023 | 112.5713 | -5.6 | -4.74% | 118.1644 | 118.8723 | 111.8634 |
4 Sep 2023 | 119.6799 | -1.32 | -1.09% | 120.9959 | 122.5014 | 117.7856 |
28 Agu 2023 | 121.3848 | 2.28 | 1.91% | 119.1016 | 125.1634 | 118.9222 |
21 Agu 2023 | 116.649 | 5.84 | 5.27% | 110.8066 | 123.5582 | 110.8066 |
14 Agu 2023 | 110.0588 | 3.88 | 3.66% | 106.1705 | 113.0698 | 104.0868 |
7 Agu 2023 | 106.5394 | 10.52 | 10.96% | 96.0111 | 109.3609 | 95.0839 |
31 Jul 2023 | 106.011 | -0.33 | -0.31% | 106.34 | 109.5304 | 104.1367 |
24 Jul 2023 | 106.9482 | -0.89 | -0.83% | 107.8355 | 109.1316 | 104.1267 |
17 Jul 2023 | 107.7159 | 1.34 | 1.26% | 106.3699 | 109.7199 | 106.001 |
10 Jul 2023 | 107.9153 | 1.4 | 1.31% | 106.5095 | 109.8993 | 106.34 |
3 Jul 2023 | 106.2104 | -0.79 | -0.74% | 106.998 | 111.9432 | 104.5654 |
26 Jun 2023 | 107.2174 | 0.54 | 0.51% | 106.669 | 108.5135 | 104.0868 |
19 Jun 2023 | 106.4497 | -4.98 | -4.47% | 111.4247 | 111.4247 | 104.8645 |
12 Jun 2023 | 111.8435 | 3.27 | 3.01% | 108.5733 | 115.8813 | 108.3141 |
5 Jun 2023 | 108.9422 | 1.79 | 1.67% | 107.1476 | 110.3579 | 106.4198 |
29 Mei 2023 | 107.686 | 3.7 | 3.56% | 103.9771 | 108.9821 | 102.5415 |
22 Mei 2023 | 104.8246 | -1.03 | -0.98% | 105.8515 | 118.5533 | 104.0968 |
15 Mei 2023 | 106.1307 | 3 | 2.9% | 103.1297 | 107.9153 | 103.1297 |
8 Mei 2023 | 104.9442 | -5.34 | -4.84% | 110.2782 | 111.006 | 100.0888 |
1 Mei 2023 | 107.8056 | -3.4 | -3.06% | 111.2054 | 112.9103 | 105.8116 |
24 Apr 2023 | 113.9073 | 1.6 | 1.42% | 112.3021 | 116.7188 | 108.5135 |
17 Apr 2023 | 117.6859 | -9.04 | -7.13% | 126.7161 | 126.9456 | 117.3469 |
10 Apr 2023 | 129.0115 | 1.02 | 0.8% | 127.9835 | 131.0075 | 124.9696 |
3 Apr 2023 | 128.5224 | 5.22 | 4.24% | 123.2929 | 130.2091 | 123.2929 |
27 Mar 2023 | 123.6921 | 3.92 | 3.27% | 119.77 | 127.744 | 119.76 |
20 Mar 2023 | 127.9835 | -0.77 | -0.6% | 128.752 | 136.4865 | 126.7759 |
13 Mar 2023 | 129.0115 | 3.34 | 2.66% | 125.6682 | 132.0953 | 125.6482 |
6 Mar 2023 | 126.6562 | -3.16 | -2.43% | 129.8099 | 131.7959 | 125.748 |
27 Feb 2023 | 130.1691 | -3 | -2.25% | 133.1631 | 133.6122 | 124.6702 |
20 Feb 2023 | 132.734 | -6.32 | -4.55% | 139.0513 | 141.4665 | 127.8837 |
13 Feb 2023 | 138.0134 | -2.92 | -2.07% | 140.9276 | 147.1651 | 136.8258 |
6 Feb 2023 | 140.9575 | 0.16 | 0.12% | 140.7879 | 143.7619 | 138.3827 |
30 Jan 2023 | 141.6461 | 0.67 | 0.48% | 140.9675 | 144.8098 | 137.8737 |
23 Jan 2023 | 142.6841 | 0.36 | 0.25% | 142.3148 | 144.5304 | 139.8198 |
16 Jan 2023 | 142.2849 | -1.88 | -1.31% | 144.1611 | 147.185 | 138.3228 |
9 Jan 2023 | 144.6102 | -7.02 | -4.63% | 151.6261 | 153.8617 | 141.7559 |
2 Jan 2023 | 149.4705 | -2.44 | -1.61% | 151.9056 | 154.8796 | 142.5643 |
26 Des 2022 | 149.7898 | -24.31 | -13.96% | 174.0911 | 174.0911 | 145.2389 |
19 Des 2022 | 174.8995 | -1.66 | -0.94% | 176.5562 | 179.9893 | 165.9574 |
12 Des 2022 | 174.151 | 6.84 | 4.09% | 167.3047 | 188.113 | 164.1411 |
5 Des 2022 | 169.7598 | 1.17 | 0.69% | 168.5822 | 171.6959 | 157.4744 |
28 Nov 2022 | 169.3706 | 13.06 | 8.35% | 156.3068 | 169.7698 | 156.3068 |
21 Nov 2022 | 153.9016 | -8.46 | -5.21% | 162.3546 | 164.4904 | 152.2649 |
14 Nov 2022 | 165.3786 | 12.18 | 7.95% | 153.193 | 166.7259 | 152.185 |
7 Nov 2022 | 153.5523 | 0.03 | 0.02% | 153.5124 | 162.5343 | 146.0174 |
31 Okt 2022 | 153.7918 | 16.96 | 12.39% | 136.8258 | 156.0074 | 134.3408 |
24 Okt 2022 | 136.9955 | 7.79 | 6.03% | 129.2011 | 139.8996 | 127.5444 |
17 Okt 2022 | 130.5683 | -4.24 | -3.14% | 134.7999 | 139.1911 | 117.8638 |
10 Okt 2022 | 134.8897 | 1.7 | 1.28% | 133.1831 | 141.7958 | 126.9855 |
3 Okt 2022 | 133.8019 | -1.65 | -1.22% | 135.4486 | 139.8198 | 133.6821 |
26 Sep 2022 | 134.6302 | 7.26 | 5.7% | 127.3648 | 135.9276 | 126.4067 |
19 Sep 2022 | 127.6941 | -13.2 | -9.37% | 140.8877 | 141.5064 | 126.237 |
12 Sep 2022 | 144.8996 | -3.79 | -2.55% | 148.682 | 151.8058 | 140.0194 |
5 Sep 2022 | 150.0892 | 4.54 | 3.11% | 145.5483 | 152.0054 | 135.728 |
29 Agu 2022 | 147.0054 | 8.01 | 5.76% | 138.9915 | 149.6601 | 138.9915 |
22 Agu 2022 | 141.6362 | -4.01 | -2.75% | 145.6381 | 149.8297 | 139.72 |
15 Agu 2022 | 147.1252 | -13.08 | -8.17% | 160.199 | 164.5802 | 145.708 |
8 Agu 2022 | 159.7 | -5.34 | -3.24% | 165.0393 | 169.7897 | 155.5682 |
1 Agu 2022 | 181.8456 | 19.77 | 12.19% | 162.0752 | 184.65 | 160.688 |
25 Jul 2022 | 164.6201 | 6.01 | 3.79% | 158.6022 | 164.8496 | 153.3327 |
18 Jul 2022 | 159.8197 | -1.72 | -1.07% | 161.5363 | 169.2907 | 158.5722 |
11 Jul 2022 | 160.4385 | -8.35 | -4.95% | 168.7818 | 170.5083 | 152.8936 |
4 Jul 2022 | 169.3506 | 18.3 | 12.11% | 151.0473 | 172.2049 | 150.209 |
27 Jun 2022 | 156.4365 | 16.86 | 12.08% | 139.5703 | 157.1151 | 135.9575 |
20 Jun 2022 | 132.9336 | 6.01 | 4.74% | 126.9157 | 133.9815 | 116.277 |
13 Jun 2022 | 124.3508 | -14.44 | -10.4% | 138.7819 | 141.4166 | 124.3508 |
6 Jun 2022 | 142.7938 | -16.65 | -10.45% | 159.4405 | 162.8437 | 139.72 |
30 Mei 2022 | 156.4864 | -7.63 | -4.65% | 164.1111 | 167.3546 | 151.5363 |
23 Mei 2022 | 166.4165 | 3.43 | 2.1% | 162.9834 | 167.0552 | 149.9295 |
16 Mei 2022 | 162.3147 | 4.51 | 2.85% | 157.8038 | 169.8596 | 149.7 |
9 Mei 2022 | 158.0233 | 20.02 | 14.51% | 137.9935 | 164.5602 | 136.726 |
2 Mei 2022 | 135.728 | -4.66 | -3.32% | 140.3787 | 152.4046 | 133.0633 |
25 Apr 2022 | 138.1332 | -6.28 | -4.35% | 144.4106 | 155.4784 | 136.9256 |
18 Apr 2022 | 144.4106 | -29.41 | -16.92% | 173.8117 | 174.4903 | 142.215 |
11 Apr 2022 | 174.3107 | 7.52 | 4.51% | 166.7858 | 180.7677 | 163.6021 |
4 Apr 2022 | 169.3806 | -13.6 | -7.43% | 182.9733 | 185.7577 | 160.658 |
28 Mar 2022 | 178.7 | 15.06 | 9.2% | 163.63 | 188.72 | 159.46 |
21 Mar 2022 | 161.22 | -13.25 | -7.59% | 174.46 | 178.22 | 159.24 |
14 Mar 2022 | 174.31 | 35.55 | 25.61% | 138.76 | 179.57 | 138.56 |
7 Mar 2022 | 135.29 | 1.59 | 1.18% | 133.7 | 145.14 | 121.01 |
28 Feb 2022 | 135.98 | -10.57 | -7.21% | 146.54 | 153.59 | 134.04 |
21 Feb 2022 | 150.39 | -0.39 | -0.26% | 150.77 | 155.82 | 138.78 |
14 Feb 2022 | 156.69 | -7.29 | -4.44% | 163.97 | 168.14 | 151.26 |
7 Feb 2022 | 170.74 | -4.13 | -2.37% | 174.87 | 176.42 | 155.96 |
31 Jan 2022 | 176.28 | 9.03 | 5.39% | 167.25 | 183.75 | 161.9 |
24 Jan 2022 | 161.79 | 22.28 | 15.97% | 139.51 | 167.37 | 135 |
17 Jan 2022 | 147.27 | -32.89 | -18.26% | 180.16 | 183.12 | 145.56 |
10 Jan 2022 | 195.59 | -8.17 | -4.01% | 203.76 | 230.2 | 194.29 |
3 Jan 2022 | 211.42 | -43.64 | -17.11% | 255.05 | 255.41 | 197.54 |
27 Des 2021 | 257.26 | 6.48 | 2.58% | 250.77 | 263.74 | 231.5 |
20 Des 2021 | 255.4 | -45.78 | -15.2% | 301.17 | 301.84 | 250 |
13 Des 2021 | 286.3 | 21.15 | 7.97% | 265.15 | 289.53 | 260.26 |
BioNTech news
Berita Terkini
Tampilkan lebih banyakPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges