Live Chat

EUR/CAD लाइव चार्ट

Created with Highcharts 10.2.112:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:001.4841.4861.4881.491.4831.4851.4871.489

उपकरण मूल बातें

Weekly Search
Weekly
Daily
दिनांक बंद करें परिवर्तन (%) परिवर्तित करें खुला उच्च कम
10 फ़र॰ 2025 1.48632 0 0.6% 1.47742 1.4897 1.47403
3 फ़र॰ 2025 1.47742 -0.03 -1.99% 1.50736 1.51211 1.47411
27 जन॰ 2025 1.50735 0 0.1% 1.50575 1.51709 1.49701
20 जन॰ 2025 1.50568 0.01 1.22% 1.48748 1.50763 1.4858
13 जन॰ 2025 1.48747 0.01 0.75% 1.47639 1.48805 1.46827
6 जन॰ 2025 1.47638 -0.02 -0.77% 1.48776 1.49398 1.47409
30 दिस॰ 2024 1.48776 -0.02 -0.95% 1.50192 1.50376 1.47587
23 दिस॰ 2024 1.50186 0 0.25% 1.498 1.50498 1.49024
16 दिस॰ 2024 1.49799 0 0.2% 1.49489 1.50586 1.48747
9 दिस॰ 2024 1.49491 0 0.01% 1.4947 1.49732 1.48201
2 दिस॰ 2024 1.49468 0.01 1.16% 1.47745 1.49652 1.47217
25 नव॰ 2024 1.47745 0.01 1.2% 1.45993 1.48583 1.45922
18 नव॰ 2024 1.46 -0.03 -1.62% 1.48404 1.48891 1.44857
11 नव॰ 2024 1.48404 -0.01 -0.41% 1.49012 1.49259 1.47105
4 नव॰ 2024 1.49009 -0.03 -1.55% 1.51342 1.51694 1.48606
28 अक्तू॰ 2024 1.51341 0.01 0.89% 1.50002 1.51671 1.49706
21 अक्तू॰ 2024 1.50003 0 0.02% 1.49972 1.50229 1.48857
14 अक्तू॰ 2024 1.49968 -0.01 -0.38% 1.50536 1.50948 1.49004
7 अक्तू॰ 2024 1.50533 0.01 1.04% 1.48974 1.50805 1.48871
30 सित॰ 2024 1.48975 -0.02 -1.26% 1.50873 1.51502 1.48659
23 सित॰ 2024 1.50874 -0.01 -0.33% 1.51363 1.51381 1.49892
16 सित॰ 2024 1.51363 0 0.54% 1.50539 1.51617 1.50522
9 सित॰ 2024 1.50539 0 0.12% 1.50357 1.50726 1.49355
2 सित॰ 2024 1.50356 0.01 0.91% 1.48989 1.50554 1.4896
26 अग॰ 2024 1.4899 -0.03 -1.43% 1.5114 1.51225 1.48852
19 अग॰ 2024 1.5114 0 0.23% 1.50785 1.51754 1.50698
12 अग॰ 2024 1.50786 0 0.6% 1.49875 1.51367 1.49774
5 अग॰ 2024 1.49875 -0.02 -1.05% 1.51452 1.52261 1.49685
29 जुल॰ 2024 1.51452 0.01 0.91% 1.50083 1.51534 1.48937
22 जुल॰ 2024 1.50083 0 0.46% 1.4939 1.50336 1.49308
15 जुल॰ 2024 1.4939 0 0.56% 1.48548 1.49735 1.48543
8 जुल॰ 2024 1.48547 0 0.6% 1.47651 1.48717 1.47264
1 जुल॰ 2024 1.47651 0 0.59% 1.46779 1.47862 1.46778
24 जून 2024 1.46779 0 0.24% 1.46414 1.46943 1.45741
17 जून 2024 1.46413 -0.01 -0.39% 1.46985 1.47536 1.46116
10 जून 2024 1.46985 -0.02 -0.88% 1.48289 1.48598 1.46742
3 जून 2024 1.48288 0 0.33% 1.4779 1.49275 1.47685
27 मई 2024 1.4779 -0.01 -0.32% 1.48259 1.48452 1.47732
20 मई 2024 1.48259 0 0.2% 1.47949 1.48815 1.4774
13 मई 2024 1.4795 0 0.44% 1.473 1.48202 1.4729
6 मई 2024 1.47301 0 0% 1.4729 1.47861 1.46738
29 अप्रैल 2024 1.47289 0.01 0.74% 1.46198 1.4745 1.46051
22 अप्रैल 2024 1.46198 -0.01 -0.15% 1.46413 1.46903 1.45766
15 अप्रैल 2024 1.46413 -0.01 -0.04% 1.46469 1.47284 1.46106
8 अप्रैल 2024 1.4647 -0.01 -0.58% 1.4732 1.4763 1.46168
1 अप्रैल 2024 1.47319 0.01 0.95% 1.45932 1.47414 1.45448
25 मार्च 2024 1.45932 -0.02 -0.8% 1.47098 1.47377 1.45828
18 मार्च 2024 1.47097 -0.01 -0.22% 1.47416 1.4778 1.46633
11 मार्च 2024 1.47416 -0.01 -0.07% 1.47506 1.47648 1.47096
4 मार्च 2024 1.47506 0 0.4% 1.46908 1.47789 1.46571
26 फ़र॰ 2024 1.46908 0 0.51% 1.46159 1.47467 1.46123
19 फ़र॰ 2024 1.46159 0 0.56% 1.45334 1.46468 1.45086
12 फ़र॰ 2024 1.45333 0 0.01% 1.45304 1.45602 1.44465
5 फ़र॰ 2024 1.45304 0 0.07% 1.45199 1.45473 1.4442
29 जन॰ 2024 1.45197 -0.01 -0.47% 1.45876 1.45942 1.44934
22 जन॰ 2024 1.45876 -0.01 -0.29% 1.46289 1.4734 1.45696
15 जन॰ 2024 1.4629 -0.01 -0.3% 1.46726 1.4726 1.4611
8 जन॰ 2024 1.46724 0 0.38% 1.4616 1.47186 1.46032
1 जन॰ 2024 1.46159 -0.01 -0.13% 1.46345 1.46437 1.4548
25 दिस॰ 2023 1.46004 0 0.13% 1.458 1.47165 1.45494
18 दिस॰ 2023 1.46045 0 0.16% 1.45809 1.46822 1.45745
11 दिस॰ 2023 1.45724 -0.01 -0.33% 1.46193 1.47631 1.45623
4 दिस॰ 2023 1.46193 -0.01 -0.44% 1.46831 1.47345 1.45783
27 नव॰ 2023 1.46831 -0.03 -1.53% 1.49109 1.49551 1.46385
20 नव॰ 2023 1.49109 -0.01 -0.35% 1.49618 1.50431 1.48673
13 नव॰ 2023 1.49619 0.02 1.44% 1.47487 1.49779 1.47396
6 नव॰ 2023 1.4749 0 0.61% 1.46589 1.4789 1.46437
30 अक्तू॰ 2023 1.46585 0 0.11% 1.46413 1.4746 1.45811
23 अक्तू॰ 2023 1.46411 0.01 0.88% 1.45122 1.46934 1.44975
16 अक्तू॰ 2023 1.45121 0.01 1.09% 1.43543 1.4529 1.43337
9 अक्तू॰ 2023 1.43543 -0.01 -0.56% 1.44346 1.44534 1.43287
2 अक्तू॰ 2023 1.44345 0 0.67% 1.43379 1.4496 1.43038
25 सित॰ 2023 1.43378 -0.01 -0.09% 1.43493 1.43611 1.41561
18 सित॰ 2023 1.43497 -0.01 -0.52% 1.44244 1.44294 1.4284
11 सित॰ 2023 1.44244 -0.02 -1.23% 1.46034 1.46195 1.43573
4 सित॰ 2023 1.46036 -0.01 -0.31% 1.46478 1.47016 1.45661
28 अग॰ 2023 1.46477 -0.01 -0.2% 1.4677 1.48226 1.46315
21 अग॰ 2023 1.46768 -0.01 -0.33% 1.47251 1.47839 1.46271
14 अग॰ 2023 1.47251 0 0.12% 1.47061 1.47595 1.46549
7 अग॰ 2023 1.47063 -0.01 -0.06% 1.47143 1.48001 1.46738
31 जुल॰ 2023 1.47143 0.01 0.73% 1.46072 1.47438 1.4483
24 जुल॰ 2023 1.46072 -0.02 -0.71% 1.47111 1.47171 1.44822
17 जुल॰ 2023 1.47111 -0.02 -0.93% 1.48487 1.48798 1.46315
10 जुल॰ 2023 1.48487 0.02 1.97% 1.45613 1.48549 1.45389
3 जुल॰ 2023 1.45611 0.01 0.76% 1.44507 1.45707 1.43786
26 जून 2023 1.4451 0 0.65% 1.43563 1.45167 1.4324
19 जून 2023 1.43566 -0.01 -0.57% 1.44379 1.44858 1.43159
12 जून 2023 1.44378 0.01 0.71% 1.43359 1.45013 1.43249
5 जून 2023 1.43358 -0.01 -0.2% 1.43633 1.44271 1.42814
29 मई 2023 1.43631 -0.03 -1.55% 1.45889 1.46126 1.43573
22 मई 2023 1.45893 -0.01 -0.06% 1.45971 1.46478 1.45216
15 मई 2023 1.4597 -0.02 -0.78% 1.47106 1.47239 1.4511
8 मई 2023 1.47104 -0.01 -0.21% 1.47405 1.4765 1.46199
1 मई 2023 1.47406 -0.02 -1.27% 1.49296 1.50973 1.47289
24 अप्रैल 2023 1.49296 0 0.31% 1.4882 1.51109 1.48635
17 अप्रैल 2023 1.48821 0.02 1.37% 1.46804 1.48836 1.46152
10 अप्रैल 2023 1.468 -0.01 -0.39% 1.47365 1.48036 1.46506
3 अप्रैल 2023 1.47366 0.01 1.02% 1.45864 1.47662 1.45837
27 मार्च 2023 1.45862 -0.03 -1.42% 1.47954 1.4811 1.45779
20 मार्च 2023 1.47953 0.01 1.02% 1.46459 1.49369 1.46005
13 मार्च 2023 1.46457 -0.01 -0.4% 1.47045 1.47582 1.44895
6 मार्च 2023 1.4704 0.02 1.72% 1.44549 1.47813 1.44506
27 फ़र॰ 2023 1.44548 0.01 0.74% 1.43477 1.45495 1.43264
20 फ़र॰ 2023 1.43477 -0.01 -0.38% 1.44023 1.44419 1.43251
13 फ़र॰ 2023 1.44023 0 0.04% 1.43954 1.44133 1.43845
6 फ़र॰ 2023 1.42592 -0.02 -1.38% 1.4458 1.44778 1.42356
30 जन॰ 2023 1.44579 -0.01 -0.04% 1.44632 1.46393 1.44391
23 जन॰ 2023 1.44632 -0.01 -0.42% 1.45237 1.46407 1.4439
16 जन॰ 2023 1.45239 0 0.17% 1.44979 1.46384 1.44058
9 जन॰ 2023 1.4498 0.01 1.2% 1.4325 1.45336 1.42717
2 जन॰ 2023 1.43249 -0.02 -1.08% 1.44802 1.45182 1.42289
26 दिस॰ 2022 1.44752 0 0.26% 1.44376 1.45193 1.43374
19 दिस॰ 2022 1.44299 -0.01 -0.39% 1.44859 1.45337 1.44064
12 दिस॰ 2022 1.4486 0.01 0.83% 1.43654 1.45911 1.43321
5 दिस॰ 2022 1.43654 0.01 1.33% 1.4176 1.4414 1.4131
28 नव॰ 2022 1.41753 0.02 1.98% 1.38997 1.4197 1.3891
21 नव॰ 2022 1.38997 0 0.59% 1.3818 1.39294 1.37326
14 नव॰ 2022 1.3818 0.01 0.89% 1.36957 1.38736 1.36573
7 नव॰ 2022 1.36958 0.02 2.1% 1.34136 1.37346 1.34136
31 अक्तू॰ 2022 1.34138 -0.02 -0.97% 1.35444 1.35776 1.32695
24 अक्तू॰ 2022 1.35444 0 0.67% 1.34538 1.36941 1.34389
17 अक्तू॰ 2022 1.34538 -0.01 -0.29% 1.34921 1.35862 1.34023
10 अक्तू॰ 2022 1.34921 0.01 0.95% 1.33651 1.3536 1.32913
3 अक्तू॰ 2022 1.33651 -0.02 -0.98% 1.34966 1.3568 1.3345
26 सित॰ 2022 1.34963 0.03 2.63% 1.315 1.35623 1.29869
19 सित॰ 2022 1.315 0 0.04% 1.31447 1.31856 1.3137
12 सित॰ 2022 1.32858 0.01 1.31% 1.31136 1.33221 1.30933
5 सित॰ 2022 1.31138 0 0.72% 1.3019 1.31715 1.29739
29 अग॰ 2022 1.3019 0 0.32% 1.29765 1.32428 1.29529
22 अग॰ 2022 1.29766 -0.01 -0.53% 1.30452 1.30457 1.28735
15 अग॰ 2022 1.30452 -0.01 -0.44% 1.31025 1.32078 1.30241
8 अग॰ 2022 1.31025 -0.01 -0.47% 1.31641 1.3271 1.30851
1 अग॰ 2022 1.31641 0 0.63% 1.30816 1.32164 1.30225
25 जुल॰ 2022 1.30816 -0.01 -0.76% 1.31814 1.32165 1.29648
18 जुल॰ 2022 1.31814 0 0.37% 1.31323 1.32894 1.30492
11 जुल॰ 2022 1.31323 -0.01 -0.23% 1.31619 1.31899 1.29646
4 जुल॰ 2022 1.3162 -0.03 -2.1% 1.34441 1.34563 1.31151
27 जून 2022 1.34439 -0.02 -1.35% 1.36271 1.36652 1.33949
20 जून 2022 1.36271 -0.01 -0.06% 1.36352 1.37129 1.35836
13 जून 2022 1.36349 0.02 1.58% 1.34226 1.36973 1.34
6 जून 2022 1.34225 -0.01 -0.57% 1.34987 1.35481 1.33875
30 मई 2022 1.34987 -0.02 -1.13% 1.36518 1.36742 1.34416
23 मई 2022 1.36516 0.01 0.8% 1.35423 1.38061 1.35423
16 मई 2022 1.35424 0.01 0.94% 1.34162 1.35868 1.3388
9 मई 2022 1.34167 -0.02 -1.38% 1.3604 1.37664 1.34054
2 मई 2022 1.36041 0 0.46% 1.35411 1.36463 1.34574
25 अप्रैल 2022 1.35409 -0.03 -1.53% 1.37507 1.3758 1.33844
18 अप्रैल 2022 1.37509 0.01 0.81% 1.36392 1.37521 1.35171
11 अप्रैल 2022 1.36393 -0.01 -0.38% 1.36913 1.3763 1.35524
4 अप्रैल 2022 1.36913 -0.02 -1.04% 1.38348 1.38412 1.35862
28 मार्च 2022 1.38348 0.01 0.9% 1.37103 1.39777 1.36703
21 मार्च 2022 1.37049 -0.03 -1.65% 1.39343 1.39467 1.36911
14 मार्च 2022 1.39268 0 0.21% 1.38964 1.41614 1.38855
7 मार्च 2022 1.3914 0 0.05% 1.39063 1.42332 1.37618
28 फ़र॰ 2022 1.39197 -0.03 -2.1% 1.42179 1.43063 1.38952
21 फ़र॰ 2022 1.43152 -0.02 -0.82% 1.44328 1.44981 1.42872
14 फ़र॰ 2022 1.44418 0 0.06% 1.44331 1.45026 1.4373
7 फ़र॰ 2022 1.44331 -0.02 -1.15% 1.46009 1.46113 1.44174
31 जन॰ 2022 1.46134 0.03 2.72% 1.42263 1.46342 1.42046
24 जन॰ 2022 1.42312 -0.01 -0.23% 1.42635 1.43726 1.41182
17 जन॰ 2022 1.42742 -0.01 -0.22% 1.43051 1.43286 1.40997
10 जन॰ 2022 1.43211 -0.01 -0.24% 1.43552 1.43862 1.42344
3 जन॰ 2022 1.43624 -0.01 -0.05% 1.43685 1.44811 1.43172
27 दिस॰ 2021 1.43685 -0.02 -0.83% 1.44876 1.45556 1.43492
20 दिस॰ 2021 1.44921 0 0.1% 1.44774 1.46462 1.44621
13 दिस॰ 2021 1.44914 0 0.67% 1.43937 1.45481 1.43528
6 दिस॰ 2021 1.43994 -0.01 -0.69% 1.4499 1.45154 1.42102
29 नव॰ 2021 1.45315 0.01 0.76% 1.44216 1.4554 1.43345
22 नव॰ 2021 1.44793 0.02 1.49% 1.42654 1.44937 1.41637
15 नव॰ 2021 1.42666 -0.01 -0.62% 1.43547 1.43776 1.41754
8 नव॰ 2021 1.43607 -0.01 -0.18% 1.43859 1.44628 1.43034
1 नव॰ 2021 1.44076 0 0.68% 1.43093 1.4414 1.42964
25 अक्तू॰ 2021 1.43177 -0.01 -0.52% 1.43923 1.44421 1.4293
18 अक्तू॰ 2021 1.44016 0 0.42% 1.4341 1.44109 1.43288
11 अक्तू॰ 2021 1.43381 -0.01 -0.63% 1.4429 1.44436 1.4319
4 अक्तू॰ 2021 1.4438 -0.03 -1.52% 1.46597 1.46825 1.44128
27 सित॰ 2021 1.4651 -0.02 -1.2% 1.4828 1.48397 1.46453
20 सित॰ 2021 1.48339 -0.02 -0.84% 1.49589 1.50982 1.48155
13 सित॰ 2021 1.49737 -0.01 -0.05% 1.49809 1.5014 1.48513
6 सित॰ 2021 1.49872 0.01 0.79% 1.48685 1.50627 1.48611
30 अग॰ 2021 1.4881 -0.01 -0.01% 1.4882 1.49661 1.48282
23 अग॰ 2021 1.48801 -0.02 -0.75% 1.49917 1.5011 1.47912
16 अग॰ 2021 1.50028 0.02 1.63% 1.47611 1.51148 1.4757
9 अग॰ 2021 1.47625 0 0.03% 1.47566 1.47841 1.46606
2 अग॰ 2021 1.47679 -0.01 -0.26% 1.48062 1.49252 1.47513
26 जुल॰ 2021 1.47986 0 0.1% 1.47825 1.48976 1.47602
19 जुल॰ 2021 1.47896 -0.01 -0.65% 1.48854 1.50998 1.47674
12 जुल॰ 2021 1.48962 0.01 0.75% 1.47846 1.48992 1.46904
5 जुल॰ 2021 1.47891 0.01 1.26% 1.46037 1.49148 1.46015
28 जून 2021 1.46265 -0.01 -0.31% 1.46717 1.47716 1.46133
21 जून 2021 1.46811 -0.01 -0.67% 1.47787 1.48248 1.46552
14 जून 2021 1.47787 0 0.36% 1.4725 1.47952 1.46796
7 जून 2021 1.47251 0 0.22% 1.46917 1.476 1.46771
31 मई 2021 1.46918 -0.01 -0.22% 1.47229 1.47778 1.46663
24 मई 2021 1.47229 0 0.14% 1.47019 1.48207 1.46793
17 मई 2021 1.47017 -0.01 -0.11% 1.47165 1.48168 1.46426
10 मई 2021 1.47165 -0.01 -0.2% 1.47458 1.47509 1.45821
3 मई 2021 1.47458 -0.01 -0.16% 1.47692 1.48404 1.46471
26 अप्रैल 2021 1.47692 -0.04 -2.19% 1.50987 1.51002 1.47583
19 अप्रैल 2021 1.50987 0.01 0.77% 1.49827 1.51926 1.4951

नवीनतम समाचार

Texas Roadhouse restaurant exterior lit at night with its trademark logo – Texas Roadhouse news.
Vanessa L 2025 Feb 14, 10:00

Texas Roadhouse News: Fiera Capital Corp Reduces Holdings in TXRH

Stocks Shares
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Viasat stock news: Why VSAT Stock Dropped 18%?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

EPD expansion: is Enterprise Products Partners stock a good choice?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Mobileye Stock price: Why Mobileye Stock Is Soaring?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Nvidia stock news today: will NVDA Reach a $4 Trillion Valuation?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Nio Stock Price today: 10% Upside Predicted by Wall Street Analyst

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Boil stock news today: Will BOIL stock go back up?

Stocks
Tommy Yap 2025 Feb 13, 16:00

Week Ahead: Will RBA and RBNZ Deliver Unexpected Rate Moves?

Forex Indices

जानकारी

स्प्रेड

27.50

स्प्रेड (%)

0.1850 %

लीवरेज

1:30

ओवरनाइट ब्याज विक्रय

-0.0131 %

overnight_interest_sell

-0.0089 %

मुद्रा

pips

ट्रेडिंग घंटे

बाज़ार बंद है

रविवार - सोमवार

22:00 - 22:00

सोमवार - मंगवार

22:00 - 22:00

मंगवार - बुधवार

22:00 - 22:00

बुधवार - गुरुवार

22:00 - 22:00

गुरुवार - शुक्रवार

22:00 - 22:00

विश्लेषण और सांख्यिकी

खुला

1.48464

पिछला बंद

1.48464

52 सप्ताह उच्च/निम्न्च

1.44857 - 1.52261

संबंधित उपकरण

संपत्ति
बेचें
खरीदें
(%) परिवर्तित करें

EUR/USD

1.04909

1.04949

0.28%

GBP/USD

1.25843

1.25882

0.16%

USD/JPY

152.294

152.327

-0.45%

AUD/USD

0.63470

0.63536

0.49%

view_all_instruments
Trustpilot
Live Chat