उपकरण मूल बातें
| दिनांक | बंद करें | परिवर्तन | (%) परिवर्तित करें | खुला | उच्च | कम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 नव॰ 2025 | 78.22 | 0.79 | 1.03% | 77.42 | 79.14 | 76.2 |
| 10 नव॰ 2025 | 77.78 | 6.18 | 8.64% | 71.59 | 78.5 | 70.86 |
| 3 नव॰ 2025 | 70.85 | -2.63 | -3.57% | 73.47 | 74.48 | 70.31 |
| 27 अक्तू॰ 2025 | 72.9 | 2.24 | 3.17% | 70.66 | 73.26 | 70.19 |
| 20 अक्तू॰ 2025 | 70.43 | 0.15 | 0.21% | 70.28 | 71.03 | 69.64 |
| 13 अक्तू॰ 2025 | 69.96 | 1.43 | 2.1% | 68.52 | 70.56 | 66.77 |
| 6 अक्तू॰ 2025 | 67.77 | -0.36 | -0.53% | 68.13 | 70.58 | 67.6 |
| 29 सित॰ 2025 | 67.72 | 0.28 | 0.41% | 67.44 | 68.93 | 67.22 |
| 22 सित॰ 2025 | 67.01 | -0.71 | -1.05% | 67.72 | 68.04 | 66.64 |
| 15 सित॰ 2025 | 68.02 | 1.71 | 2.59% | 66.3 | 68.55 | 66.13 |
| 8 सित॰ 2025 | 66.34 | 0.04 | 0.06% | 66.3 | 68.36 | 65.92 |
| 1 सित॰ 2025 | 66.62 | -1.09 | -1.61% | 67.71 | 68.2 | 66.26 |
| 25 अग॰ 2025 | 68.91 | 1.93 | 2.89% | 66.97 | 69.37 | 66.87 |
| 18 अग॰ 2025 | 67.06 | 1.23 | 1.86% | 65.83 | 67.84 | 65.81 |
| 11 अग॰ 2025 | 65.98 | -5.84 | -8.14% | 71.82 | 72 | 65.65 |
| 4 अग॰ 2025 | 71.58 | 3.89 | 5.74% | 67.69 | 71.8 | 67.22 |
| 28 जुल॰ 2025 | 66.92 | -0.75 | -1.11% | 67.67 | 68.94 | 66.3 |
| 21 जुल॰ 2025 | 68.48 | 0.74 | 1.09% | 67.74 | 68.62 | 67.39 |
| 14 जुल॰ 2025 | 67.83 | 0.32 | 0.48% | 67.5 | 68.58 | 66.76 |
| 7 जुल॰ 2025 | 67.77 | -1.03 | -1.49% | 68.79 | 69.17 | 67.47 |
| 30 जून 2025 | 69.13 | 0.1 | 0.15% | 69.02 | 69.33 | 67.96 |
| 23 जून 2025 | 68.78 | 2.68 | 4.05% | 66.1 | 68.95 | 65.99 |
| 16 जून 2025 | 66.15 | 1.45 | 2.24% | 64.7 | 66.45 | 64.43 |
| 9 जून 2025 | 63.85 | -2.2 | -3.32% | 66.04 | 66.09 | 63.66 |
| 2 जून 2025 | 65.91 | 3.32 | 5.32% | 62.58 | 65.95 | 62.52 |
| 26 मई 2025 | 62.84 | -0.69 | -1.09% | 63.53 | 63.8 | 62.09 |
| 19 मई 2025 | 63.03 | 0 | 0.01% | 63.02 | 63.94 | 62.31 |
| 12 मई 2025 | 63.4 | 1.93 | 3.15% | 61.46 | 65.55 | 60.65 |
| 5 मई 2025 | 59.57 | 0.77 | 1.3% | 58.8 | 60.23 | 58.41 |
| 28 अप्रैल 2025 | 59.09 | 2.64 | 4.67% | 56.45 | 59.24 | 56.23 |
| 21 अप्रैल 2025 | 56.5 | 1.56 | 2.83% | 54.94 | 56.81 | 53.66 |
| 14 अप्रैल 2025 | 55.54 | -2.29 | -3.96% | 57.83 | 58 | 55.23 |
| 7 अप्रैल 2025 | 57.15 | 4.32 | 8.19% | 52.82 | 58.24 | 51.91 |
| 31 मार्च 2025 | 54.4 | -5.75 | -9.55% | 60.14 | 61.85 | 54.23 |
| 24 मार्च 2025 | 60.69 | -0.22 | -0.35% | 60.9 | 61.75 | 60.32 |
| 17 मार्च 2025 | 60.08 | -0.08 | -0.14% | 60.16 | 61.4 | 59.24 |
| 10 मार्च 2025 | 60.43 | -2.65 | -4.19% | 63.07 | 63.5 | 59.04 |
| 3 मार्च 2025 | 63.78 | -0.63 | -0.98% | 64.41 | 64.68 | 61.99 |
| 24 फ़र॰ 2025 | 63.94 | -0.18 | -0.27% | 64.11 | 65.09 | 62.62 |
| 17 फ़र॰ 2025 | 63.83 | -1.36 | -2.08% | 65.18 | 66.03 | 63.68 |
| 10 फ़र॰ 2025 | 64.76 | 2.27 | 3.63% | 62.49 | 66.27 | 61.14 |
| 3 फ़र॰ 2025 | 62.07 | 2.45 | 4.1% | 59.62 | 63.06 | 59.35 |
| 27 जन॰ 2025 | 60.39 | -0.62 | -1.02% | 61.01 | 61.11 | 58.56 |
| 20 जन॰ 2025 | 62.05 | 1.17 | 1.93% | 60.87 | 62.13 | 60.67 |
| 13 जन॰ 2025 | 60.01 | 1.5 | 2.56% | 58.51 | 60.52 | 57.94 |
| 6 जन॰ 2025 | 58.54 | -0.36 | -0.6% | 58.89 | 59.4 | 58.08 |
| 30 दिस॰ 2024 | 58.65 | 0 | 0% | 58.65 | 59.5 | 58.16 |
| 23 दिस॰ 2024 | 59.42 | 1.14 | 1.97% | 58.27 | 59.87 | 57.93 |
| 16 दिस॰ 2024 | 58.32 | 0.22 | 0.39% | 58.09 | 58.89 | 57.16 |
| 9 दिस॰ 2024 | 58.47 | -0.99 | -1.65% | 59.45 | 59.7 | 57.94 |
| 2 दिस॰ 2024 | 59.68 | 0.46 | 0.77% | 59.22 | 60.03 | 58.97 |
| 25 नव॰ 2024 | 58.98 | 0.39 | 0.68% | 58.58 | 59.69 | 58.08 |
| 18 नव॰ 2024 | 58.42 | 1.07 | 1.86% | 57.35 | 58.52 | 56.17 |
| 11 नव॰ 2024 | 57.3 | -1.8 | -3.03% | 59.09 | 59.18 | 57.04 |
| 4 नव॰ 2024 | 57.91 | 2.57 | 4.66% | 55.33 | 58.12 | 54.95 |
| 28 अक्तू॰ 2024 | 55.31 | -0.09 | -0.17% | 55.4 | 55.92 | 54.53 |
| 21 अक्तू॰ 2024 | 55.56 | -0.93 | -1.65% | 56.49 | 56.88 | 55.49 |
| 14 अक्तू॰ 2024 | 56.58 | 2.57 | 4.75% | 54.01 | 56.69 | 53.62 |
| 7 अक्तू॰ 2024 | 54.07 | 1.64 | 3.14% | 52.42 | 54.16 | 52.03 |
| 30 सित॰ 2024 | 52.59 | -0.34 | -0.65% | 52.93 | 53.14 | 51.96 |
| 23 सित॰ 2024 | 52.85 | 1.05 | 2.02% | 51.8 | 53.12 | 51.72 |
| 16 सित॰ 2024 | 51.82 | 2.09 | 4.2% | 49.73 | 52.16 | 49.73 |
| 9 सित॰ 2024 | 49.67 | 1.28 | 2.64% | 48.39 | 49.9 | 47.71 |
| 2 सित॰ 2024 | 48.35 | -1.72 | -3.44% | 50.07 | 50.34 | 48.06 |
| 26 अग॰ 2024 | 50.38 | -0.29 | -0.58% | 50.67 | 50.85 | 49.26 |
| 19 अग॰ 2024 | 50.57 | 1.34 | 2.72% | 49.23 | 50.76 | 49.22 |
| 12 अग॰ 2024 | 49.31 | 3.92 | 8.63% | 45.39 | 50.1 | 44.59 |
| 5 अग॰ 2024 | 45.36 | -0.82 | -1.76% | 46.17 | 46.21 | 44.56 |
| 29 जुल॰ 2024 | 46.5 | -1.05 | -2.21% | 47.55 | 48.61 | 46.21 |
| 22 जुल॰ 2024 | 47.71 | 0.56 | 1.18% | 47.15 | 48.04 | 46.1 |
| 15 जुल॰ 2024 | 47.12 | -0.07 | -0.13% | 47.18 | 48.58 | 46.64 |
| 8 जुल॰ 2024 | 47.24 | 0.75 | 1.61% | 46.49 | 47.71 | 45.51 |
| 1 जुल॰ 2024 | 46.51 | -0.9 | -1.88% | 47.4 | 47.68 | 46.16 |
| 24 जून 2024 | 47.36 | 0.1 | 0.21% | 47.26 | 47.71 | 46.66 |
| 17 जून 2024 | 47.17 | 2.06 | 4.56% | 45.11 | 47.69 | 44.82 |
| 10 जून 2024 | 45.51 | 0.1 | 0.22% | 45.41 | 45.93 | 44.84 |
| 3 जून 2024 | 45.68 | -0.8 | -1.73% | 46.48 | 47.45 | 45.5 |
| 27 मई 2024 | 46.35 | 0.25 | 0.54% | 46.1 | 46.74 | 45.71 |
| 20 मई 2024 | 46.27 | -1.5 | -3.15% | 47.77 | 47.84 | 46.24 |
| 13 मई 2024 | 48.01 | -0.21 | -0.42% | 48.21 | 49.54 | 47.96 |
| 6 मई 2024 | 47.95 | 0.83 | 1.76% | 47.12 | 47.99 | 46.83 |
| 29 अप्रैल 2024 | 46.96 | -1.02 | -2.13% | 47.98 | 48.16 | 46.45 |
| 22 अप्रैल 2024 | 47.72 | -0.61 | -1.27% | 48.33 | 48.65 | 47.69 |
| 15 अप्रैल 2024 | 48.19 | -1.29 | -2.61% | 49.48 | 49.61 | 47.57 |
| 8 अप्रैल 2024 | 48.32 | 0.13 | 0.26% | 48.19 | 50.04 | 48.08 |
| 1 अप्रैल 2024 | 48.4 | -1.47 | -2.93% | 49.86 | 50.04 | 47.9 |
| 25 मार्च 2024 | 49.76 | 0.4 | 0.83% | 49.35 | 50.03 | 49.14 |
| 18 मार्च 2024 | 49.65 | 0.67 | 1.36% | 48.98 | 50.03 | 48.79 |
| 11 मार्च 2024 | 48.78 | -0.95 | -1.92% | 49.73 | 50.31 | 48.75 |
| 4 मार्च 2024 | 49.37 | 1.08 | 2.25% | 48.28 | 49.62 | 48.19 |
| 26 फ़र॰ 2024 | 48.23 | -0.39 | -0.79% | 48.61 | 48.69 | 47.52 |
| 19 फ़र॰ 2024 | 48.74 | 0.75 | 1.56% | 47.99 | 48.98 | 47.76 |
| 12 फ़र॰ 2024 | 48.29 | -1.62 | -3.25% | 49.91 | 50.15 | 48.18 |
| 5 फ़र॰ 2024 | 49.94 | 0.07 | 0.16% | 49.86 | 50.44 | 49.11 |
| 29 जन॰ 2024 | 50.03 | -1.73 | -3.35% | 51.76 | 52.25 | 49.46 |
| 22 जन॰ 2024 | 51.97 | 0.6 | 1.16% | 51.37 | 52.44 | 51.05 |
| 15 जन॰ 2024 | 51.1 | 0.95 | 1.89% | 50.15 | 51.23 | 49.76 |
| 8 जन॰ 2024 | 50.19 | 0.53 | 1.08% | 49.65 | 50.65 | 49.28 |
| 1 जन॰ 2024 | 49.93 | -0.4 | -0.8% | 50.33 | 50.68 | 49.71 |
| 25 दिस॰ 2023 | 50.35 | 0.42 | 0.84% | 49.93 | 50.43 | 49.9 |
| 18 दिस॰ 2023 | 49.92 | 0.21 | 0.42% | 49.71 | 50.29 | 49.23 |
| 11 दिस॰ 2023 | 49.72 | 0.93 | 1.92% | 48.78 | 49.83 | 48.66 |
| 4 दिस॰ 2023 | 48.24 | 0.44 | 0.92% | 47.8 | 48.43 | 47.44 |
| 27 नव॰ 2023 | 48.31 | 0.1 | 0.22% | 48.2 | 48.62 | 47.67 |
| 20 नव॰ 2023 | 48.22 | 0.78 | 1.64% | 47.44 | 48.24 | 47.41 |
| 13 नव॰ 2023 | 47.63 | -4.73 | -9.04% | 52.36 | 53.26 | 46.06 |
| 6 नव॰ 2023 | 52.4 | -0.47 | -0.88% | 52.86 | 53.33 | 51.59 |
| 30 अक्तू॰ 2023 | 52.82 | 1.64 | 3.2% | 51.18 | 53.27 | 50.94 |
| 23 अक्तू॰ 2023 | 51.38 | -1.27 | -2.42% | 52.65 | 53.19 | 51.17 |
| 16 अक्तू॰ 2023 | 52.77 | -1.24 | -2.3% | 54.01 | 54.42 | 52.64 |
| 9 अक्तू॰ 2023 | 53.61 | 0.42 | 0.78% | 53.19 | 54.05 | 53.14 |
| 2 अक्तू॰ 2023 | 53.25 | -0.8 | -1.49% | 54.05 | 54.23 | 52.42 |
| 25 सित॰ 2023 | 53.59 | 0.21 | 0.39% | 53.38 | 54.03 | 52.37 |
| 18 सित॰ 2023 | 53.41 | -2.41 | -4.31% | 55.81 | 56.1 | 52.69 |
| 11 सित॰ 2023 | 55.89 | -0.68 | -1.21% | 56.57 | 56.79 | 55.37 |
| 4 सित॰ 2023 | 56.5 | -1.08 | -1.88% | 57.58 | 57.58 | 56.39 |
| 28 अग॰ 2023 | 57.66 | 2.07 | 3.74% | 55.58 | 58.01 | 55.58 |
| 21 अग॰ 2023 | 55.52 | 0.4 | 0.72% | 55.12 | 56.27 | 55.01 |
| 14 अग॰ 2023 | 54.85 | 1.16 | 2.16% | 53.69 | 55.66 | 52.71 |
| 7 अग॰ 2023 | 53.6 | 0.81 | 1.53% | 52.79 | 53.97 | 52.19 |
| 31 जुल॰ 2023 | 52.46 | 0.68 | 1.33% | 51.77 | 53.15 | 51.58 |
| 24 जुल॰ 2023 | 51.9 | -0.72 | -1.35% | 52.61 | 53.72 | 51.6 |
| 17 जुल॰ 2023 | 52.43 | 2.42 | 4.86% | 50 | 52.82 | 49.99 |
| 10 जुल॰ 2023 | 50.19 | -0.86 | -1.67% | 51.04 | 51.98 | 49.9 |
| 3 जुल॰ 2023 | 50.85 | -0.36 | -0.71% | 51.21 | 51.66 | 50.5 |
| 26 जून 2023 | 51.57 | 1.24 | 2.46% | 50.33 | 52.09 | 50.03 |
| 19 जून 2023 | 50.15 | -1.68 | -3.23% | 51.82 | 51.91 | 49.94 |
| 12 जून 2023 | 51.92 | 2.28 | 4.61% | 49.63 | 52.23 | 49.51 |
| 5 जून 2023 | 49.5 | -0.54 | -1.06% | 50.03 | 50.42 | 48.99 |
| 29 मई 2023 | 49.86 | -0.11 | -0.21% | 49.96 | 50.33 | 49.11 |
| 22 मई 2023 | 49.7 | 0.74 | 1.51% | 48.96 | 49.93 | 47.62 |
| 15 मई 2023 | 49 | 2.35 | 5.06% | 46.64 | 49.18 | 45.96 |
| 8 मई 2023 | 46.55 | 0.32 | 0.69% | 46.23 | 46.79 | 45.77 |
| 1 मई 2023 | 46.07 | -0.94 | -2% | 47.01 | 47.37 | 45.41 |
| 24 अप्रैल 2023 | 47.08 | 0 | 0% | 47.08 | 47.3 | 45.83 |
| 17 अप्रैल 2023 | 46.91 | -3.59 | -7.1% | 50.49 | 50.64 | 46.09 |
| 10 अप्रैल 2023 | 50.49 | -0.56 | -1.1% | 51.05 | 51.36 | 50.02 |
| 3 अप्रैल 2023 | 51.22 | -0.74 | -1.41% | 51.95 | 52.52 | 50.69 |
| 27 मार्च 2023 | 52.27 | 1.57 | 3.09% | 50.7 | 52.31 | 50.23 |
| 20 मार्च 2023 | 50.47 | 0.4 | 0.81% | 50.06 | 51.29 | 49.38 |
| 13 मार्च 2023 | 50.17 | 1.6 | 3.29% | 48.57 | 50.51 | 48.09 |
| 6 मार्च 2023 | 48.55 | -0.93 | -1.88% | 49.48 | 49.78 | 48.28 |
| 27 फ़र॰ 2023 | 49.27 | 0.1 | 0.2% | 49.17 | 49.33 | 48 |
| 20 फ़र॰ 2023 | 48.44 | -2.04 | -4.05% | 50.48 | 50.72 | 48.14 |
| 13 फ़र॰ 2023 | 50.73 | 3.35 | 7.09% | 47.37 | 51.7 | 47.16 |
| 6 फ़र॰ 2023 | 47.22 | -0.96 | -1.98% | 48.17 | 48.17 | 46.41 |
| 30 जन॰ 2023 | 48.61 | 0.4 | 0.85% | 48.2 | 49.53 | 47.48 |
| 23 जन॰ 2023 | 48.48 | 1.57 | 3.36% | 46.9 | 48.7 | 46.86 |
| 16 जन॰ 2023 | 46.71 | -2.11 | -4.33% | 48.82 | 48.87 | 45.62 |
| 9 जन॰ 2023 | 48.83 | 0.4 | 0.84% | 48.42 | 49.41 | 48.35 |
| 2 जन॰ 2023 | 48.27 | 0.52 | 1.08% | 47.75 | 48.55 | 46.74 |
| 26 दिस॰ 2022 | 47.62 | 0.08 | 0.18% | 47.53 | 47.75 | 46.92 |
| 19 दिस॰ 2022 | 47.37 | -0.13 | -0.26% | 47.49 | 47.86 | 46.59 |
| 12 दिस॰ 2022 | 47.7 | -0.84 | -1.74% | 48.54 | 50.61 | 47.14 |
| 5 दिस॰ 2022 | 48.35 | -1.05 | -2.13% | 49.4 | 49.53 | 47.96 |
| 28 नव॰ 2022 | 49.6 | 1.59 | 3.31% | 48.01 | 50.35 | 47.73 |
| 21 नव॰ 2022 | 48.3 | 0.73 | 1.55% | 47.56 | 48.94 | 47.49 |
| 14 नव॰ 2022 | 47.68 | 3.03 | 6.81% | 44.64 | 47.92 | 44.21 |
| 7 नव॰ 2022 | 44.68 | 0.03 | 0.08% | 44.64 | 45.61 | 43.8 |
| 31 अक्तू॰ 2022 | 44.44 | -0.61 | -1.34% | 45.04 | 46.1 | 43.29 |
| 24 अक्तू॰ 2022 | 45.54 | 2.53 | 5.88% | 43.01 | 45.61 | 42.81 |
| 17 अक्तू॰ 2022 | 42.7 | 1.49 | 3.61% | 41.21 | 42.87 | 40.87 |
| 10 अक्तू॰ 2022 | 40.12 | -0.52 | -1.26% | 40.63 | 40.87 | 38.51 |
| 3 अक्तू॰ 2022 | 40.2 | -0.3 | -0.75% | 40.5 | 42.16 | 40 |
| 26 सित॰ 2022 | 39.82 | -0.66 | -1.64% | 40.48 | 41.48 | 39.82 |
| 19 सित॰ 2022 | 40.57 | -2.22 | -5.19% | 42.79 | 43.34 | 40.04 |
| 12 सित॰ 2022 | 43.16 | -2.74 | -5.95% | 45.89 | 46.63 | 42.69 |
| 5 सित॰ 2022 | 45.67 | 1.07 | 2.39% | 44.6 | 45.79 | 43.89 |
| 29 अग॰ 2022 | 44.48 | -1.07 | -2.33% | 45.54 | 45.9 | 44.18 |
| 22 अग॰ 2022 | 45.8 | -2.36 | -4.91% | 48.16 | 48.28 | 45.78 |
| 15 अग॰ 2022 | 48.6 | 2.37 | 5.12% | 46.23 | 49.84 | 45.94 |
| 8 अग॰ 2022 | 46.5 | 1.39 | 3.08% | 45.11 | 46.5 | 44.63 |
| 1 अग॰ 2022 | 44.91 | 0.07 | 0.17% | 44.83 | 45.74 | 44.45 |
| 25 जुल॰ 2022 | 45.28 | 0.78 | 1.75% | 44.5 | 45.77 | 43.66 |
| 18 जुल॰ 2022 | 44.38 | 1.3 | 3.01% | 43.08 | 44.81 | 42.33 |
| 11 जुल॰ 2022 | 42.97 | -0.26 | -0.61% | 43.23 | 43.73 | 41.27 |
| 4 जुल॰ 2022 | 43.26 | 1.96 | 4.74% | 41.3 | 43.51 | 40.73 |
| 27 जून 2022 | 42.51 | -1.5 | -3.41% | 44.01 | 44.38 | 41.48 |
| 20 जून 2022 | 43.99 | 0.25 | 0.57% | 43.74 | 44.18 | 42.62 |
| 13 जून 2022 | 43.28 | 0.25 | 0.58% | 43.03 | 44.33 | 42.47 |
| 6 जून 2022 | 43.37 | -2.28 | -4.98% | 45.64 | 45.99 | 43.2 |
| 30 मई 2022 | 45.15 | 0.1 | 0.24% | 45.04 | 45.7 | 44.64 |
| 23 मई 2022 | 45.53 | 2.3 | 5.32% | 43.23 | 45.54 | 42.41 |
| 16 मई 2022 | 42.79 | -6.57 | -13.3% | 49.35 | 50.61 | 40.94 |
| 9 मई 2022 | 49.45 | 0.66 | 1.35% | 48.79 | 50.13 | 47.37 |
| 2 मई 2022 | 49.21 | -0.19 | -0.39% | 49.4 | 51.54 | 48.74 |
| 25 अप्रैल 2022 | 48.89 | -2.46 | -4.78% | 51.34 | 51.88 | 48.77 |
| 18 अप्रैल 2022 | 51.24 | 0.42 | 0.84% | 50.81 | 53.71 | 50.69 |
| 11 अप्रैल 2022 | 51.05 | -2.68 | -4.99% | 53.73 | 53.83 | 51.02 |
| 4 अप्रैल 2022 | 54.16 | -1.12 | -2.01% | 55.27 | 55.86 | 53.61 |
| 28 मार्च 2022 | 55.66 | 1.08 | 1.99% | 54.57 | 56.93 | 54.4 |
| 21 मार्च 2022 | 54.97 | -1.18 | -2.11% | 56.15 | 56.71 | 53.67 |
| 14 मार्च 2022 | 56.02 | 0.81 | 1.46% | 55.21 | 56.41 | 53.98 |
| 7 मार्च 2022 | 54.63 | -1.7 | -3.02% | 56.33 | 56.41 | 53.96 |
| 28 फ़र॰ 2022 | 56.53 | 1.23 | 2.22% | 55.3 | 56.99 | 54.27 |
| 21 फ़र॰ 2022 | 56.07 | -0.91 | -1.6% | 56.98 | 57 | 53.21 |
| 14 फ़र॰ 2022 | 57.22 | 3.65 | 6.83% | 53.56 | 57.68 | 52.7 |
| 7 फ़र॰ 2022 | 53.88 | -1.22 | -2.22% | 55.1 | 56.37 | 53.76 |
| 31 जन॰ 2022 | 55.16 | 0.22 | 0.41% | 54.93 | 56.31 | 54.38 |
| 24 जन॰ 2022 | 55.63 | -0.73 | -1.3% | 56.36 | 56.99 | 53.44 |
CISCO news
नवीनतम समाचार
और दिखाएं
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
