Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 4223.51 | -338.4 | -7.42% | 4561.91 | 4708.19 | 4171.62 |
| 10 nov. 2025 | 4561.49 | -443.95 | -8.87% | 5005.43 | 5074.54 | 4480.14 |
| 3 nov. 2025 | 5005.43 | 307.53 | 6.54% | 4697.9 | 5325.75 | 4154.89 |
| 27 oct. 2025 | 4699.29 | -169.74 | -3.49% | 4869.03 | 4982.22 | 4502.46 |
| 20 oct. 2025 | 4869.03 | 43.67 | 0.9% | 4825.35 | 5008.94 | 4571.61 |
| 13 oct. 2025 | 4825.35 | -58.32 | -1.2% | 4883.67 | 5063.35 | 4442.5 |
| 6 oct. 2025 | 4884.19 | -504.31 | -9.36% | 5388.49 | 5604.1 | 3922.14 |
| 29 sept. 2025 | 5388.49 | -7.7 | -0.15% | 5396.19 | 5623.38 | 5248.09 |
| 22 sept. 2025 | 5396.19 | 100.54 | 1.89% | 5295.64 | 5433.01 | 4876.25 |
| 15 sept. 2025 | 5295.64 | -223.2 | -4.05% | 5518.84 | 5585.94 | 5250.75 |
| 8 sept. 2025 | 5518.84 | 306.01 | 5.87% | 5212.83 | 5735.85 | 5183.45 |
| 1 sept. 2025 | 5212.84 | -39.99 | -0.77% | 5252.83 | 5372.82 | 5093.52 |
| 25 août 2025 | 5252.76 | -503.74 | -8.76% | 5756.5 | 5817.04 | 5221.39 |
| 18 août 2025 | 5757.43 | 93.03 | 1.64% | 5664.4 | 6086.2 | 5286.62 |
| 11 août 2025 | 5664.4 | -175 | -3% | 5839.4 | 6085.58 | 5467.98 |
| 4 août 2025 | 5839.39 | 732.36 | 14.34% | 5107.02 | 6182.4 | 5103.24 |
| 28 juil. 2025 | 5107.02 | -606.89 | -10.63% | 5713.91 | 5802.57 | 4913.77 |
| 21 juil. 2025 | 5713.91 | -438.81 | -7.14% | 6152.71 | 6292.3 | 5281.94 |
| 14 juil. 2025 | 6151.7 | 517.51 | 9.18% | 5634.19 | 6337.44 | 5447.01 |
| 7 juil. 2025 | 5633.36 | 441.22 | 8.49% | 5192.13 | 5796.24 | 5044.77 |
| 30 juin 2025 | 5192.13 | -13.99 | -0.27% | 5206.12 | 5285.62 | 4874.24 |
| 23 juin 2025 | 5206.12 | 552.79 | 11.87% | 4653.33 | 5284.2 | 4608.6 |
| 16 juin 2025 | 4653.31 | -406.14 | -8.03% | 5059.45 | 5269.26 | 4374.26 |
| 9 juin 2025 | 5059.44 | -142.64 | -2.75% | 5202.07 | 5884.11 | 4979.99 |
| 2 juin 2025 | 5202.07 | -83.03 | -1.58% | 5285.09 | 5400.87 | 4941.53 |
| 26 mai 2025 | 5285.09 | -261.89 | -4.73% | 5546.97 | 5755.41 | 4983.94 |
| 19 mai 2025 | 5546.97 | -87.57 | -1.56% | 5634.54 | 6032.3 | 5362.94 |
| 12 mai 2025 | 5634.54 | -742.89 | -11.65% | 6377.42 | 6580.12 | 5364.94 |
| 5 mai 2025 | 6377.42 | 1135.29 | 21.65% | 5242.13 | 6577.12 | 4999.49 |
| 28 avr. 2025 | 5241.13 | -850.73 | -13.97% | 6091.85 | 6300.54 | 5180.22 |
| 21 avr. 2025 | 6091.85 | 1417.87 | 30.33% | 4673.98 | 6316.51 | 4652.01 |
| 14 avr. 2025 | 4673.98 | 121.81 | 2.67% | 4552.16 | 4714.92 | 4330.49 |
| 7 avr. 2025 | 4552.16 | 66.89 | 1.49% | 4485.26 | 4814.77 | 4050.91 |
| 31 mars 2025 | 4485.26 | -335.5 | -6.96% | 4820.76 | 5000.49 | 4410.37 |
| 24 mars 2025 | 4819.76 | -319.52 | -6.22% | 5139.28 | 5532.69 | 4632.04 |
| 17 mars 2025 | 5139.28 | 223.65 | 4.54% | 4915.62 | 5474.78 | 4910.62 |
| 10 mars 2025 | 4915.62 | -5.99 | -0.13% | 4921.61 | 5245.12 | 4676.97 |
| 3 mars 2025 | 4921.61 | -1099.36 | -18.26% | 6020.96 | 6036.93 | 4897.64 |
| 24 févr. 2025 | 6020.96 | 30.96 | 0.51% | 5990 | 6050.91 | 5229.14 |
| 17 févr. 2025 | 5991 | 71.89 | 1.21% | 5919.11 | 6164.74 | 5592.6 |
| 10 févr. 2025 | 5919.11 | 230.65 | 4.05% | 5688.45 | 6255.6 | 5532.69 |
| 3 févr. 2025 | 5688.45 | -290.58 | -4.86% | 5979.02 | 6447.31 | 4833.74 |
| 27 janv. 2025 | 5978.02 | -1181.23 | -16.5% | 7159.25 | 7459.79 | 5662.49 |
| 20 janv. 2025 | 7159.25 | -412.39 | -5.45% | 7571.63 | 8337.48 | 7159.25 |
| 13 janv. 2025 | 7569.63 | -301.56 | -3.84% | 7871.18 | 8829.74 | 7240.12 |
| 6 janv. 2025 | 7871.18 | -1065.4 | -11.93% | 8936.58 | 9227.14 | 7712.41 |
| 30 déc. 2024 | 8936.58 | 634.04 | 7.63% | 8302.53 | 9179.21 | 7846.21 |
| 23 déc. 2024 | 8302.53 | -241.63 | -2.83% | 8544.16 | 9539.67 | 8179.71 |
| 16 déc. 2024 | 8544.16 | -2434.36 | -22.18% | 10978.51 | 11474.76 | 7290.05 |
| 9 déc. 2024 | 10978.51 | -2021.96 | -15.56% | 13000.47 | 13114.3 | 8653 |
| 2 déc. 2024 | 13000.47 | 5011.46 | 62.72% | 7989 | 14743.85 | 7632.53 |
| 25 nov. 2024 | 7990 | 571.14 | 7.69% | 7418.86 | 8397.39 | 6726.89 |
| 18 nov. 2024 | 7418.86 | 1301.04 | 21.26% | 6117.81 | 7948.06 | 5911.12 |
| 11 nov. 2024 | 6117.81 | -850.72 | -12.21% | 6968.53 | 7223.15 | 5891.15 |
| 4 nov. 2024 | 6966.53 | 2396.39 | 52.43% | 4570.13 | 8063.89 | 4376.43 |
| 28 oct. 2024 | 4570.13 | -142.79 | -3.03% | 4712.92 | 5028.45 | 4431.34 |
| 21 oct. 2024 | 4712.92 | -475.29 | -9.17% | 5188.21 | 5212.17 | 4478.27 |
| 14 oct. 2024 | 5188.21 | 302.55 | 6.19% | 4885.66 | 5195.2 | 4842.73 |
| 7 oct. 2024 | 4885.66 | -175.74 | -3.48% | 5061.4 | 5167.24 | 4773.83 |
| 30 sept. 2024 | 5061.4 | -487.27 | -8.79% | 5548.66 | 5550.66 | 4765.84 |
| 23 sept. 2024 | 5548.66 | 576.13 | 11.58% | 4972.53 | 5587.61 | 4896.64 |
| 16 sept. 2024 | 4970.53 | 102.84 | 2.11% | 4867.69 | 5154.26 | 4663.99 |
| 9 sept. 2024 | 4867.69 | -23.97 | -0.49% | 4891.65 | 5026.45 | 4643.03 |
| 2 sept. 2024 | 4891.65 | -97.86 | -1.97% | 4989.5 | 5138.28 | 4592.1 |
| 26 août 2024 | 4990.5 | -551.19 | -9.95% | 5541.68 | 5602.58 | 4936.58 |
| 19 août 2024 | 5541.68 | 586.11 | 11.82% | 4955.56 | 5704.43 | 4922.61 |
| 12 août 2024 | 4955.56 | 62.91 | 1.28% | 4892.65 | 5154.26 | 4805.78 |
| 5 août 2024 | 4892.65 | -290.57 | -5.61% | 5183.21 | 5244.12 | 4294.55 |
| 29 juil. 2024 | 5183.21 | -545.19 | -9.52% | 5728.39 | 5855.2 | 5074.38 |
| 22 juil. 2024 | 5728.39 | -282.58 | -4.71% | 6010.97 | 6064.89 | 5452.81 |
| 15 juil. 2024 | 6010.97 | 83.86 | 1.41% | 5927.1 | 6179.72 | 5697.44 |
| 8 juil. 2024 | 5927.1 | 301.55 | 5.36% | 5625.55 | 5965.04 | 5427.85 |
| 1 juil. 2024 | 5625.55 | -738.89 | -11.61% | 6364.44 | 6900.63 | 5198.19 |
| 24 juin 2024 | 6364.44 | 610.07 | 10.6% | 5754.36 | 6661.99 | 5597.59 |
| 17 juin 2024 | 5754.36 | -460.31 | -7.41% | 6214.66 | 6247.61 | 5354.96 |
| 10 juin 2024 | 6214.66 | -300.56 | -4.62% | 6515.21 | 6517.21 | 5985.01 |
| 3 juin 2024 | 6515.21 | -346.48 | -5.05% | 6861.69 | 7185.21 | 5888.15 |
| 27 mai 2024 | 6861.69 | -317.54 | -4.43% | 7179.22 | 7371.93 | 6812.77 |
| 20 mai 2024 | 7179.22 | 394.4 | 5.81% | 6784.81 | 7444.82 | 6696.94 |
| 13 mai 2024 | 6784.81 | 73.89 | 1.1% | 6710.92 | 7063.39 | 6500.24 |
| 6 mai 2024 | 6710.92 | -328.52 | -4.67% | 7039.43 | 7159.25 | 6669.98 |
| 29 avr. 2024 | 7039.43 | 105.85 | 1.52% | 6933.58 | 7106.32 | 6319.51 |
| 22 avr. 2024 | 6931.59 | -185.73 | -2.61% | 7117.31 | 7560.64 | 6780.81 |
| 15 avr. 2024 | 7117.31 | -45.93 | -0.65% | 7163.24 | 7323 | 6516.21 |
| 8 avr. 2024 | 7163.24 | -1285.07 | -15.22% | 8448.31 | 8666.98 | 5654.51 |
| 1 avr. 2024 | 8448.31 | -666 | -7.31% | 9114.31 | 9354.95 | 7960.04 |
| 25 mars 2024 | 9113.31 | 255.61 | 2.88% | 8857.69 | 9460.79 | 8686.95 |
| 18 mars 2024 | 8857.69 | -377.44 | -4.09% | 9235.13 | 9373.92 | 7879.16 |
| 11 mars 2024 | 9235.13 | -738.9 | -7.41% | 9974.02 | 10634.03 | 8479.26 |
| 4 mars 2024 | 9974.02 | 705.94 | 7.61% | 9268.08 | 10993.49 | 8055.9 |
| 26 févr. 2024 | 9268.08 | 1020.46 | 12.37% | 8247.61 | 9611.56 | 7625.54 |
| 19 févr. 2024 | 8247.61 | 521.22 | 6.74% | 7726.39 | 9407.87 | 7174.22 |
| 12 févr. 2024 | 7726.39 | 328.5 | 4.44% | 7397.89 | 7965.03 | 7247.11 |
| 5 févr. 2024 | 7397.89 | 356.47 | 5.06% | 7041.42 | 7498.74 | 6943.57 |
| 29 janv. 2024 | 7041.42 | -157.77 | -2.2% | 7199.19 | 7445.81 | 6960.54 |
| 22 janv. 2024 | 7199.19 | -169.75 | -2.31% | 7368.93 | 7426.84 | 6496.24 |
| 15 janv. 2024 | 7368.93 | -410.39 | -5.28% | 7779.31 | 8017.96 | 7100.33 |
| 8 janv. 2024 | 7779.31 | 401.39 | 5.44% | 7377.92 | 8402.38 | 6992.5 |
| 1 janv. 2024 | 7377.92 | -676.98 | -8.41% | 8054.9 | 8419.35 | 6947.56 |
| 25 déc. 2023 | 8054.9 | -232.49 | -2.81% | 8287.39 | 8658.99 | 7665.64 |
| 18 déc. 2023 | 8288.39 | 86.82 | 1.05% | 8201.56 | 8522.92 | 7584.8 |
| 11 déc. 2023 | 8201.56 | -1064.88 | -11.5% | 9266.43 | 9333.3 | 7986 |
| 4 déc. 2023 | 9266.43 | 596.8 | 6.88% | 8669.63 | 9566.83 | 8101.76 |
| 27 nov. 2023 | 8669.63 | 159.67 | 1.87% | 8509.95 | 8875.21 | 8106.75 |
| 20 nov. 2023 | 8509.95 | -298.4 | -3.39% | 8808.35 | 9228.51 | 7497.97 |
| 13 nov. 2023 | 8808.35 | -455.1 | -4.92% | 9263.44 | 15810.32 | 8273.42 |
| 6 nov. 2023 | 9264.43 | 3302.38 | 55.39% | 5962.05 | 9527.91 | 5762.45 |
| 30 oct. 2023 | 5962.05 | 112.77 | 1.92% | 5849.28 | 6065.84 | 5513.95 |
| 23 oct. 2023 | 5849.28 | 457.09 | 8.47% | 5392.19 | 6064.85 | 5293.39 |
| 16 oct. 2023 | 5392.19 | 334.32 | 6.61% | 5057.86 | 5406.17 | 4794.39 |
| 9 oct. 2023 | 5057.86 | -233.54 | -4.42% | 5291.4 | 5384.21 | 5019.94 |
| 2 oct. 2023 | 5291.4 | -248.5 | -4.49% | 5539.9 | 5569.84 | 5039.9 |
| 25 sept. 2023 | 5539.9 | 440.11 | 8.63% | 5099.78 | 5603.77 | 5039.9 |
| 18 sept. 2023 | 5100.78 | -262.48 | -4.9% | 5363.25 | 5556.86 | 5046.89 |
| 11 sept. 2023 | 5363.25 | 114.77 | 2.18% | 5248.48 | 5598.78 | 4994.99 |
| 4 sept. 2023 | 5248.48 | -150.71 | -2.8% | 5399.18 | 5486.01 | 5162.65 |
| 28 août 2023 | 5399.18 | -407.18 | -7.02% | 5806.36 | 5832.31 | 5310.36 |
| 21 août 2023 | 5807.36 | 127.73 | 2.24% | 5679.62 | 5893.19 | 5330.32 |
| 14 août 2023 | 5679.62 | -539.93 | -8.69% | 6219.54 | 6335.3 | 4556.87 |
| 7 août 2023 | 6219.54 | -171.65 | -2.69% | 6391.19 | 6507.96 | 6188.6 |
| 31 juil. 2023 | 6391.19 | -327.36 | -4.88% | 6718.54 | 6888.2 | 6088.8 |
| 24 juil. 2023 | 6718.54 | 3 | 0.04% | 6715.54 | 7079.81 | 6382.21 |
| 17 juil. 2023 | 6715.54 | -228.54 | -3.3% | 6944.08 | 7134.7 | 6635.7 |
| 10 juil. 2023 | 6944.08 | 0 | 0% | 6944.08 | 7456.06 | 6743.49 |
| 3 juil. 2023 | 6944.08 | -280.45 | -3.89% | 7224.52 | 7389.19 | 6625.72 |
| 26 juin 2023 | 7224.52 | 660.67 | 10.06% | 6563.85 | 7271.43 | 5939.1 |
| 19 juin 2023 | 6563.85 | 951.1 | 16.94% | 5612.75 | 6756.46 | 5571.83 |
| 12 juin 2023 | 5612.75 | 187.61 | 3.45% | 5425.13 | 5839.3 | 5253.47 |
| 5 juin 2023 | 5425.13 | -1049.9 | -16.22% | 6475.02 | 6496.98 | 4828.32 |
| 29 mai 2023 | 6475.02 | -199.6 | -3% | 6674.62 | 6759.45 | 6305.36 |
| 22 mai 2023 | 6674.62 | 101.78 | 1.54% | 6572.83 | 6784.4 | 6240.49 |
| 15 mai 2023 | 6572.83 | -249.5 | -3.66% | 6822.33 | 7023.92 | 6505.96 |
| 8 mai 2023 | 6822.33 | -1048.9 | -13.33% | 7871.23 | 7903.16 | 6425.12 |
| 1 mai 2023 | 7871.23 | -274.46 | -3.37% | 8145.68 | 8209.55 | 7797.37 |
| 24 avr. 2023 | 8145.68 | -88.82 | -1.08% | 8234.5 | 8705.55 | 7701.57 |
| 17 avr. 2023 | 8234.5 | -960.07 | -10.45% | 9194.57 | 9204.55 | 8026.91 |
| 10 avr. 2023 | 9194.57 | 575.84 | 6.68% | 8618.73 | 9478.01 | 8413.14 |
| 3 avr. 2023 | 8618.73 | 80.84 | 0.94% | 8537.89 | 8850.26 | 8207.55 |
| 27 mars 2023 | 8537.89 | 154.68 | 1.84% | 8383.2 | 8983 | 7841.29 |
| 20 mars 2023 | 8383.2 | -357.28 | -4.09% | 8740.48 | 8984.99 | 8056.85 |
| 13 mars 2023 | 8740.48 | 495 | 6% | 8245.48 | 9619.72 | 7985 |
| 6 mars 2023 | 8242.48 | -1918.16 | -18.88% | 10160.64 | 10516.92 | 6999.97 |
| 27 févr. 2023 | 10160.64 | 284.43 | 2.87% | 9876.21 | 11136.68 | 8994.97 |
| 20 févr. 2023 | 9876.21 | 2485.01 | 33.62% | 7391.19 | 10296.37 | 7226.52 |
| 13 févr. 2023 | 7394.18 | 6.98 | 0.09% | 7387.2 | 7687.59 | 7265.44 |
| 6 févr. 2023 | 6968.04 | -633.74 | -8.34% | 7601.77 | 7894.18 | 6805.36 |
| 30 janv. 2023 | 7601.77 | -165.66 | -2.14% | 7767.43 | 8118.73 | 6904.16 |
| 23 janv. 2023 | 7767.43 | 619.75 | 8.67% | 7147.68 | 8017.93 | 7147.68 |
| 16 janv. 2023 | 7147.68 | 76.85 | 1.08% | 7070.83 | 7480.01 | 6443.09 |
| 9 janv. 2023 | 7070.83 | 1370.25 | 24.03% | 5700.58 | 7625.72 | 5613.75 |
| 2 janv. 2023 | 5700.58 | 578.84 | 11.3% | 5121.74 | 5706.56 | 5043.89 |
| 26 déc. 2022 | 5121.74 | -343.32 | -6.29% | 5465.05 | 5546.88 | 4998.98 |
| 19 déc. 2022 | 5479.02 | -40.92 | -0.75% | 5519.94 | 5687.6 | 5354.27 |
| 12 déc. 2022 | 5519.94 | -1365.27 | -19.83% | 6885.2 | 6910.15 | 5345.29 |
| 5 déc. 2022 | 6885.2 | -414.18 | -5.68% | 7299.37 | 7474.02 | 6616.74 |
| 28 nov. 2022 | 7299.37 | 1078.84 | 17.34% | 6220.53 | 7434.1 | 5976.02 |
| 21 nov. 2022 | 6220.53 | 106.77 | 1.74% | 6113.75 | 6513.95 | 5709.56 |
| 14 nov. 2022 | 6115.74 | 432.13 | 7.6% | 5683.61 | 6754.46 | 5340.3 |
| 7 nov. 2022 | 5684.61 | -2233.53 | -28.21% | 7918.13 | 8182.6 | 5260.46 |
| 31 oct. 2022 | 7918.13 | -248.5 | -3.05% | 8166.63 | 8564.84 | 7640.69 |
| 24 oct. 2022 | 8166.63 | 397.19 | 5.11% | 7769.43 | 8638.69 | 7477.02 |
| 17 oct. 2022 | 7769.43 | 46.9 | 0.6% | 7722.52 | 7981.01 | 7277.42 |
| 10 oct. 2022 | 7722.52 | -340.32 | -4.23% | 8062.84 | 8161.64 | 7179.61 |
| 3 oct. 2022 | 8062.84 | 210.57 | 2.68% | 7852.26 | 8431.1 | 7793.38 |
| 26 sept. 2022 | 7852.26 | -206.6 | -2.57% | 8058.85 | 8830.3 | 7834.3 |
| 19 sept. 2022 | 8062.84 | -387.23 | -4.59% | 8450.07 | 8461.04 | 7992.98 |
| 12 sept. 2022 | 8317.33 | -1855.29 | -18.24% | 10172.61 | 10367.22 | 7912.14 |
| 5 sept. 2022 | 10179.6 | 761.47 | 8.08% | 9418.13 | 11319.32 | 8458.05 |
| 29 août 2022 | 9418.13 | 964.06 | 11.4% | 8454.06 | 10423.11 | 8370.23 |
| 22 août 2022 | 8454.06 | -272.46 | -3.13% | 8726.51 | 10220.52 | 8207.55 |
| 15 août 2022 | 8726.51 | -2470.05 | -22.07% | 11196.56 | 11647.66 | 8212.54 |
| 8 août 2022 | 11196.56 | -203.6 | -1.79% | 11400.15 | 12161.63 | 10734.49 |
| 1 août 2022 | 11400.15 | 562.86 | 5.19% | 10837.28 | 12287.38 | 10354.25 |
| 25 juil. 2022 | 10837.28 | 3873.24 | 55.61% | 6964.04 | 14059.82 | 6228.52 |
| 18 juil. 2022 | 6964.04 | 914.15 | 15.11% | 6049.88 | 7400.17 | 6037.9 |
| 11 juil. 2022 | 6049.88 | 29.94 | 0.49% | 6019.94 | 6378.22 | 5269.44 |
| 4 juil. 2022 | 6019.94 | 198.6 | 3.41% | 5821.33 | 6818.34 | 5545.89 |
| 27 juin 2022 | 5821.33 | -599.81 | -9.35% | 6421.13 | 6844.28 | 5046.89 |
| 20 juin 2022 | 6421.13 | 1692.6 | 35.79% | 4728.52 | 7986 | 4511.96 |
| 13 juin 2022 | 4728.52 | -1256.49 | -21% | 5985.01 | 6042.89 | 4001.98 |
| 6 juin 2022 | 5985.01 | -1427.14 | -19.26% | 7412.15 | 7796.38 | 5943.09 |
| 30 mai 2022 | 7411.15 | -8.99 | -0.13% | 7420.13 | 8507.95 | 7094.78 |
| 23 mai 2022 | 7420.13 | -2046.87 | -21.63% | 9467 | 10178 | 7318 |
| 16 mai 2022 | 9467 | -1117 | -10.56% | 10584 | 10587 | 8853 |
| 9 mai 2022 | 10593 | -4958 | -31.89% | 15551 | 15766 | 9073 |
| 2 mai 2022 | 15548 | -1484 | -8.72% | 17032 | 18548 | 15431 |
| 25 avr. 2022 | 17032 | -1196 | -6.57% | 18228 | 19111 | 15786 |
| 18 avr. 2022 | 18228 | -459 | -2.46% | 18687 | 20239 | 18011 |
| 11 avr. 2022 | 18687 | -1441 | -7.16% | 20128 | 20170 | 18199 |
| 4 avr. 2022 | 20127 | -5081 | -20.16% | 25208 | 25393 | 20000 |
| 28 mars 2022 | 25209 | 2962 | 13.31% | 22247 | 25429 | 21546 |
| 21 mars 2022 | 22247 | 2326 | 11.67% | 19921 | 22276 | 19672 |
| 14 mars 2022 | 19921 | 1897 | 10.52% | 18024 | 20993 | 17799 |
| 7 mars 2022 | 18019 | -345 | -1.88% | 18364 | 18579 | 17813 |
| 28 févr. 2022 | 18197.66 | -1164.25 | -6.02% | 19361.91 | 22566.1 | 18022.93 |
| 21 févr. 2022 | 19361.91 | -1275.1 | -6.18% | 20637 | 21863.16 | 17077.35 |
| 14 févr. 2022 | 20637 | -2184.73 | -9.58% | 22821.72 | 24549.12 | 20514.18 |
| 7 févr. 2022 | 22820.72 | -1741.39 | -7.09% | 24562.1015625 | 27007.428 | 22799.75 |
| 31 janv. 2022 | 24004.94 | 430.34 | 1.82% | 23574.59 | 25603.54 | 22466.25 |
| 24 janv. 2022 | 23512.68 | -68.89 | -0.3% | 23581.57 | 26137.73 | 21362.91 |
YFIUSD news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
