Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 70.56 | -0.75 | -1.06% | 71.31 | 72.45 | 69.88 |
| 10 nov. 2025 | 71.2 | -0.12 | -0.17% | 71.32 | 72.86 | 69.4 |
| 3 nov. 2025 | 71.06 | -1.18 | -1.64% | 72.24 | 72.98 | 69.91 |
| 27 oct. 2025 | 72.29 | -0.72 | -0.99% | 73.01 | 73.6 | 70.91 |
| 20 oct. 2025 | 72.93 | 6.12 | 9.16% | 66.81 | 74.03 | 66.78 |
| 13 oct. 2025 | 67.77 | -2.25 | -3.2% | 70.01 | 70.68 | 67.23 |
| 6 oct. 2025 | 69.21 | -3 | -4.15% | 72.2 | 73.92 | 69.07 |
| 29 sept. 2025 | 71.5 | -3.71 | -4.93% | 75.2 | 75.28 | 71.06 |
| 22 sept. 2025 | 76.72 | 4.18 | 5.77% | 72.53 | 78.09 | 72.47 |
| 15 sept. 2025 | 73.27 | -0.78 | -1.04% | 74.04 | 75.63 | 73.1 |
| 8 sept. 2025 | 73.1 | -0.22 | -0.31% | 73.32 | 74.82 | 72.33 |
| 1 sept. 2025 | 72.36 | -3.44 | -4.53% | 75.79 | 76.73 | 71.73 |
| 25 août 2025 | 74.61 | -0.38 | -0.51% | 74.99 | 75.89 | 73.62 |
| 18 août 2025 | 74.38 | 2.32 | 3.23% | 72.05 | 74.51 | 71.57 |
| 11 août 2025 | 72.53 | -1.24 | -1.69% | 73.77 | 74.02 | 71.33 |
| 4 août 2025 | 73.06 | -2.32 | -3.07% | 75.37 | 76.93 | 72.18 |
| 28 juil. 2025 | 77.21 | 0.84 | 1.11% | 76.36 | 80.9 | 75.96 |
| 21 juil. 2025 | 74.6 | -0.75 | -1% | 75.35 | 76.11 | 74.19 |
| 14 juil. 2025 | 75.73 | -1.26 | -1.64% | 76.99 | 77.08 | 73.75 |
| 7 juil. 2025 | 77.06 | 1.48 | 1.95% | 75.58 | 77.36 | 74.73 |
| 30 juin 2025 | 74.81 | 1.56 | 2.12% | 73.25 | 75.79 | 72.48 |
| 23 juin 2025 | 73.03 | -9.91 | -11.95% | 82.94 | 83.31 | 71.75 |
| 16 juin 2025 | 82.83 | 4.07 | 5.18% | 78.75 | 83.22 | 76.02 |
| 9 juin 2025 | 79.97 | 8.87 | 12.49% | 71.09 | 80.88 | 70.84 |
| 2 juin 2025 | 71.15 | 1.53 | 2.19% | 69.62 | 71.31 | 68.38 |
| 26 mai 2025 | 66.97 | -0.27 | -0.39% | 67.23 | 68.76 | 65.79 |
| 19 mai 2025 | 67.78 | -0.13 | -0.18% | 67.9 | 68.9 | 66.36 |
| 12 mai 2025 | 67.89 | -0.96 | -1.4% | 68.85 | 69.68 | 66.64 |
| 5 mai 2025 | 66.43 | 3.78 | 6.03% | 62.65 | 66.63 | 61.55 |
| 28 avr. 2025 | 63.84 | -4.97 | -7.23% | 68.81 | 68.84 | 62.89 |
| 21 avr. 2025 | 68.84 | 0.82 | 1.22% | 68.01 | 70.07 | 66.98 |
| 14 avr. 2025 | 69.24 | 2.35 | 3.52% | 66.88 | 69.85 | 65.42 |
| 7 avr. 2025 | 66.26 | 1.18 | 1.81% | 65.08 | 68.97 | 60.48 |
| 31 mars 2025 | 67.74 | -7.45 | -9.9% | 75.18 | 77.79 | 65.31 |
| 24 mars 2025 | 74.56 | 0.73 | 0.98% | 73.83 | 75.71 | 73.7 |
| 17 mars 2025 | 73.54 | 0.75 | 1.03% | 72.79 | 73.74 | 71.67 |
| 10 mars 2025 | 72.07 | 0.17 | 0.25% | 71.89 | 72.75 | 70.51 |
| 3 mars 2025 | 71.88 | -3.21 | -4.27% | 75.08 | 75.33 | 69.85 |
| 24 févr. 2025 | 75.02 | -0.46 | -0.6% | 75.47 | 75.91 | 73.19 |
| 17 févr. 2025 | 75.1 | -1.31 | -1.71% | 76.4 | 78.23 | 75.1 |
| 10 févr. 2025 | 75.6 | -1.17 | -1.52% | 76.76 | 78.25 | 75.33 |
| 3 févr. 2025 | 75.65 | -2.42 | -3.1% | 78.07 | 78.54 | 75.02 |
| 27 janv. 2025 | 77.74 | -1.32 | -1.66% | 79.05 | 79.3 | 76.5 |
| 20 janv. 2025 | 79.33 | -1.02 | -1.27% | 80.35 | 81.11 | 78.75 |
| 13 janv. 2025 | 82.29 | 1.05 | 1.29% | 81.24 | 84.33 | 80.96 |
| 6 janv. 2025 | 80.42 | 2.18 | 2.78% | 78.24 | 81.55 | 76.8 |
| 30 déc. 2024 | 77.64 | 3.03 | 4.06% | 74.61 | 77.99 | 74.21 |
| 23 déc. 2024 | 73.62 | 0.93 | 1.29% | 72.68 | 74.18 | 71.86 |
| 16 déc. 2024 | 72.87 | -0.95 | -1.29% | 73.82 | 74.16 | 71.71 |
| 9 déc. 2024 | 73.99 | 2.9 | 4.09% | 71.08 | 74.28 | 70.92 |
| 2 déc. 2024 | 70.01 | -1.66 | -2.32% | 71.67 | 73.21 | 69.77 |
| 25 nov. 2024 | 71.39 | -1.32 | -1.81% | 72.7 | 73.22 | 70.77 |
| 18 nov. 2024 | 74.01 | 3.28 | 4.63% | 70.73 | 74.37 | 70.67 |
| 11 nov. 2024 | 69.55 | -1.39 | -1.95% | 70.93 | 71.86 | 69.32 |
| 4 nov. 2024 | 72.92 | -0.75 | -1.02% | 73.67 | 75.3 | 72.42 |
| 28 oct. 2024 | 71.78 | 2.29 | 3.31% | 69.48 | 73.56 | 68.92 |
| 21 oct. 2024 | 74 | 1.84 | 2.56% | 72.15 | 74.41 | 71.48 |
| 14 oct. 2024 | 71.15 | -4.69 | -6.19% | 75.84 | 76.41 | 70.35 |
| 7 oct. 2024 | 76.95 | -0.21 | -0.26% | 77.15 | 79.06 | 73.18 |
| 30 sept. 2024 | 76.08 | 6.28 | 9.01% | 69.79 | 77.16 | 69.05 |
| 23 sept. 2024 | 70.07 | -2.54 | -3.49% | 72.6 | 73.57 | 68.37 |
| 16 sept. 2024 | 72.7 | 2.17 | 3.07% | 70.53 | 72.98 | 69.89 |
| 9 sept. 2024 | 69.63 | 1.42 | 2.08% | 68.21 | 70.7 | 65.8 |
| 2 sept. 2024 | 68.71 | -3.03 | -4.22% | 71.73 | 71.75 | 67.69 |
| 26 août 2024 | 74.13 | -3.77 | -4.83% | 77.89 | 78.08 | 73.89 |
| 19 août 2024 | 75.32 | -0.69 | -0.9% | 76 | 76.14 | 71.79 |
| 12 août 2024 | 76.06 | -0.91 | -1.19% | 76.97 | 78.95 | 75.45 |
| 5 août 2024 | 76 | 4.32 | 6.04% | 71.67 | 76.12 | 71.51 |
| 29 juil. 2024 | 73.13 | -3.32 | -4.34% | 76.44 | 77.67 | 72.19 |
| 22 juil. 2024 | 75.9 | -1.05 | -1.37% | 76.95 | 77.54 | 75.31 |
| 15 juil. 2024 | 77.79 | -2.2 | -2.76% | 79.99 | 80.85 | 77.62 |
| 8 juil. 2024 | 79.96 | -0.35 | -0.43% | 80.3 | 81.05 | 78.93 |
| 1 juil. 2024 | 81.04 | 1.05 | 1.31% | 79.99 | 82.34 | 79.57 |
| 24 juin 2024 | 79.35 | 0.96 | 1.23% | 78.38 | 79.81 | 78.03 |
| 17 juin 2024 | 78.44 | 2.04 | 2.68% | 76.39 | 79.54 | 76.32 |
| 10 juin 2024 | 75.86 | 2.34 | 3.18% | 73.52 | 76.69 | 73.33 |
| 3 juin 2024 | 72.81 | -0.8 | -1.09% | 73.61 | 73.69 | 70.17 |
| 27 mai 2024 | 74.57 | -1.96 | -2.55% | 76.52 | 77.54 | 74.11 |
| 20 mai 2024 | 75.1 | -1.25 | -1.63% | 76.34 | 77.32 | 73.81 |
| 13 mai 2024 | 76.75 | 1.23 | 1.62% | 75.52 | 76.88 | 73.66 |
| 6 mai 2024 | 75.11 | -0.16 | -0.22% | 75.27 | 76.6 | 74.3 |
| 29 avr. 2024 | 74.89 | -5.07 | -6.35% | 79.96 | 80.09 | 74.78 |
| 22 avr. 2024 | 80.12 | 2.51 | 3.23% | 77.61 | 80.69 | 77.34 |
| 15 avr. 2024 | 78.6 | -2.11 | -2.62% | 80.71 | 81.47 | 77.96 |
| 8 avr. 2024 | 81.29 | -0.87 | -1.06% | 82.16 | 83.15 | 80.17 |
| 1 avr. 2024 | 82.14 | 3.32 | 4.22% | 78.81 | 83 | 78.55 |
| 25 mars 2024 | 78.49 | 1.6 | 2.09% | 76.88 | 78.7 | 76.58 |
| 18 mars 2024 | 76.42 | -0.32 | -0.42% | 76.74 | 78.52 | 75.9 |
| 11 mars 2024 | 76.1 | 3.39 | 4.67% | 72.7 | 76.52 | 72.14 |
| 4 mars 2024 | 73.1 | -2.11 | -2.81% | 75.21 | 75.49 | 72.76 |
| 26 févr. 2024 | 74.74 | 3.43 | 4.82% | 71.3 | 75.7 | 71.25 |
| 19 févr. 2024 | 71.68 | -1.49 | -2.04% | 73.17 | 73.83 | 71.45 |
| 12 févr. 2024 | 73.19 | 1.81 | 2.55% | 71.37 | 73.41 | 71.15 |
| 5 févr. 2024 | 71.44 | 3.98 | 5.89% | 67.46 | 72.05 | 66.62 |
| 29 janv. 2024 | 67.29 | -4.9 | -6.79% | 72.19 | 72.87 | 66.98 |
| 22 janv. 2024 | 72.89 | 4.21 | 6.14% | 68.67 | 72.96 | 68.5 |
| 15 janv. 2024 | 68.58 | 0.78 | 1.15% | 67.8 | 69.5 | 66.08 |
| 8 janv. 2024 | 67.86 | 2.01 | 3.05% | 65.85 | 69.59 | 65.33 |
| 1 janv. 2024 | 68.82 | 1.68 | 2.51% | 67.13 | 69.1 | 65.26 |
| 25 déc. 2023 | 66.46 | -3.79 | -5.39% | 70.24 | 70.88 | 66.43 |
| 18 déc. 2023 | 68.42 | -0.47 | -0.69% | 68.89 | 70.09 | 67.34 |
| 11 déc. 2023 | 66.96 | 0.78 | 1.19% | 66.17 | 67.59 | 63.64 |
| 4 déc. 2023 | 66.33 | -2.11 | -3.07% | 68.43 | 69.55 | 64.15 |
| 27 nov. 2023 | 69.06 | -0.96 | -1.36% | 70.01 | 73.97 | 68.82 |
| 20 nov. 2023 | 70.6 | -1.22 | -1.7% | 71.82 | 72.84 | 68.38 |
| 13 nov. 2023 | 70.52 | -1.1 | -1.53% | 71.61 | 73.82 | 67.23 |
| 6 nov. 2023 | 71.58 | -4.08 | -5.39% | 75.65 | 75.85 | 69.44 |
| 30 oct. 2023 | 74.67 | -2.35 | -3.06% | 77.02 | 77.34 | 73.93 |
| 23 oct. 2023 | 78.11 | -1.69 | -2.12% | 79.8 | 80.02 | 75.3 |
| 16 oct. 2023 | 80.48 | 2.07 | 2.65% | 78.4 | 81.72 | 77.16 |
| 9 oct. 2023 | 78.77 | 2.31 | 3.03% | 76.45 | 78.94 | 74.38 |
| 2 oct. 2023 | 73.92 | -6.99 | -8.63% | 80.9 | 81.02 | 73.11 |
| 25 sept. 2023 | 80.63 | 0.31 | 0.38% | 80.32 | 83.03 | 79.41 |
| 18 sept. 2023 | 80.4 | -1.1 | -1.35% | 81.5 | 82.02 | 79.27 |
| 11 sept. 2023 | 81.07 | 2.32 | 2.95% | 78.74 | 81.09 | 77.89 |
| 4 sept. 2023 | 78.05 | 0.21 | 0.28% | 77.83 | 78.53 | 77.15 |
| 28 août 2023 | 76.69 | 4.53 | 6.27% | 72.16 | 76.7 | 71.56 |
| 21 août 2023 | 72.24 | -0.97 | -1.33% | 73.21 | 73.29 | 70.2 |
| 14 août 2023 | 72.59 | -0.93 | -1.27% | 73.52 | 73.99 | 71.07 |
| 7 août 2023 | 74 | 0.65 | 0.89% | 73.34 | 75.12 | 71.81 |
| 31 juil. 2023 | 73.58 | 1.1 | 1.53% | 72.47 | 74.07 | 70.65 |
| 24 juil. 2023 | 71.87 | 2.57 | 3.72% | 69.29 | 72.02 | 69.07 |
| 17 juil. 2023 | 68.8 | 2.03 | 3.05% | 66.76 | 69.09 | 66.31 |
| 10 juil. 2023 | 67.25 | 1.79 | 2.75% | 65.45 | 68.88 | 64.96 |
| 3 juil. 2023 | 65.63 | 2 | 3.15% | 63.62 | 65.85 | 62.84 |
| 26 juin 2023 | 63.39 | 1.46 | 2.35% | 61.93 | 63.78 | 60.35 |
| 19 juin 2023 | 62.25 | -1.15 | -1.8% | 63.39 | 64.89 | 60.77 |
| 12 juin 2023 | 64.13 | 3.26 | 5.37% | 60.86 | 64.34 | 59.83 |
| 5 juin 2023 | 62.74 | -1.9 | -2.94% | 64.64 | 65 | 61.63 |
| 29 mai 2023 | 63.96 | 1.59 | 2.54% | 62.37 | 64.17 | 60.43 |
| 22 mai 2023 | 64.64 | 1.32 | 2.08% | 63.32 | 66.03 | 63.02 |
| 15 mai 2023 | 63.72 | 1.25 | 2% | 62.47 | 64.79 | 62.17 |
| 8 mai 2023 | 61.86 | -2.77 | -4.28% | 64.62 | 64.94 | 61.75 |
| 1 mai 2023 | 62.83 | -3.33 | -5.04% | 66.16 | 66.6 | 59.58 |
| 24 avr. 2023 | 67.29 | -0.77 | -1.14% | 68.06 | 69.38 | 64.94 |
| 17 avr. 2023 | 68.14 | -3.35 | -4.69% | 71.49 | 71.71 | 67.3 |
| 10 avr. 2023 | 71.92 | 1.79 | 2.56% | 70.12 | 72.5 | 69.46 |
| 3 avr. 2023 | 70.14 | 0.43 | 0.63% | 69.7 | 70.98 | 69.42 |
| 27 mars 2023 | 66.29 | 4.3 | 6.93% | 61.99 | 66.36 | 61.66 |
| 20 mars 2023 | 60.86 | 2.1 | 3.57% | 58.76 | 62.88 | 57.91 |
| 13 mars 2023 | 58.52 | -5.83 | -9.06% | 64.35 | 66.68 | 57.71 |
| 6 mars 2023 | 66.99 | -2.2 | -3.17% | 69.18 | 70.38 | 66.03 |
| 27 févr. 2023 | 69.67 | 3.29 | 4.95% | 66.38 | 69.74 | 65.59 |
| 20 févr. 2023 | 66.97 | -0.38 | -0.57% | 67.35 | 67.67 | 64.74 |
| 13 févr. 2023 | 66.86 | -2.3 | -3.33% | 69.16 | 70.28 | 65.87 |
| 6 févr. 2023 | 69.7 | 4.7 | 7.23% | 65 | 69.74 | 63.52 |
| 30 janv. 2023 | 64.25 | -4.29 | -6.25% | 68.53 | 69.77 | 64.2 |
| 23 janv. 2023 | 69.32 | -2.22 | -3.09% | 71.53 | 72.1 | 69.06 |
| 16 janv. 2023 | 71.37 | 0.59 | 0.83% | 70.78 | 71.89 | 69.17 |
| 9 janv. 2023 | 69.93 | 3.6 | 5.42% | 66.33 | 69.94 | 65.08 |
| 2 janv. 2023 | 64.68 | -3.72 | -5.44% | 68.4 | 69.52 | 63.78 |
| 26 déc. 2022 | 69.98 | 0.56 | 0.8% | 69.42 | 70.4 | 67.24 |
| 19 déc. 2022 | 69.14 | 3.37 | 5.13% | 65.76 | 69.41 | 64.67 |
| 12 déc. 2022 | 64.76 | 1.67 | 2.64% | 63.09 | 67.51 | 63.04 |
| 5 déc. 2022 | 62.72 | -8.82 | -12.32% | 71.53 | 71.64 | 61.69 |
| 28 nov. 2022 | 69.72 | 4.75 | 7.31% | 64.97 | 72 | 64.85 |
| 21 nov. 2022 | 66.8 | 0.17 | 0.25% | 66.63 | 70.61 | 65.22 |
| 14 nov. 2022 | 68.91 | -4.46 | -6.07% | 73.36 | 74.6 | 67.33 |
| 7 nov. 2022 | 74.23 | -2.48 | -3.24% | 76.71 | 77.55 | 71.03 |
| 31 oct. 2022 | 76.62 | 5.5 | 7.73% | 71.12 | 76.79 | 70.56 |
| 24 oct. 2022 | 72.65 | 2.54 | 3.62% | 70.11 | 73.94 | 69.63 |
| 17 oct. 2022 | 70.4 | -0.59 | -0.84% | 70.99 | 71.72 | 67.69 |
| 10 oct. 2022 | 69.97 | -5.05 | -6.72% | 75.01 | 75.96 | 69.05 |
| 3 oct. 2022 | 74.96 | 6.5 | 9.51% | 68.45 | 75.68 | 66.84 |
| 26 sept. 2022 | 65.12 | -0.05 | -0.08% | 65.17 | 67.61 | 63.01 |
| 19 sept. 2022 | 65.19 | -2.33 | -3.44% | 67.51 | 70.67 | 64.54 |
| 12 sept. 2022 | 69.76 | -2.31 | -3.21% | 72.07 | 73.55 | 69.19 |
| 5 sept. 2022 | 70.94 | -1.33 | -1.83% | 72.26 | 72.31 | 67.15 |
| 29 août 2022 | 71.26 | -5.34 | -6.98% | 76.6 | 78.8 | 70.64 |
| 22 août 2022 | 75.7 | 3.4 | 4.7% | 72.3 | 78.21 | 71.3 |
| 15 août 2022 | 73.86 | 2.56 | 3.59% | 71.3 | 75.21 | 70.51 |
| 8 août 2022 | 74.8 | 3.45 | 4.85% | 71.34 | 76.79 | 71.29 |
| 1 août 2022 | 71.41 | -3.05 | -4.1% | 74.46 | 77.24 | 70.3 |
| 25 juil. 2022 | 77.86 | 2.28 | 3.01% | 75.58 | 80.32 | 74.76 |
| 18 juil. 2022 | 74.39 | -2.65 | -3.43% | 77.03 | 78.1 | 74.27 |
| 11 juil. 2022 | 73.59 | -3.91 | -5.05% | 77.5 | 78.74 | 69.34 |
| 4 juil. 2022 | 78.48 | 0.16 | 0.2% | 78.32 | 78.84 | 71.31 |
| 27 juin 2022 | 81.48 | 0.4 | 0.49% | 81.08 | 86.22 | 79.77 |
| 20 juin 2022 | 81.04 | -3.31 | -3.93% | 84.35 | 85.11 | 78.4 |
| 13 juin 2022 | 83.23 | -5.88 | -6.6% | 89.11 | 91.7 | 81.76 |
| 6 juin 2022 | 89.98 | 1 | 1.12% | 88.98 | 92.02 | 87.66 |
| 30 mai 2022 | 89.32 | 1.37 | 1.56% | 87.94 | 89.37 | 84.5 |
| 23 mai 2022 | 85.25 | 4.04 | 4.98% | 81.2 | 85.33 | 80.71 |
| 16 mai 2022 | 81.48 | 0.71 | 0.87% | 80.77 | 83.45 | 78.29 |
| 9 mai 2022 | 81.09 | 1.32 | 1.66% | 79.76 | 81.24 | 74.06 |
| 2 mai 2022 | 81.96 | 6.84 | 9.11% | 75.11 | 82.23 | 74.7 |
| 25 avr. 2022 | 76.97 | 4.57 | 6.32% | 72.39 | 79.5 | 71.81 |
| 18 avr. 2022 | 76.17 | -4.49 | -5.57% | 80.66 | 81.53 | 75.38 |
| 11 avr. 2022 | 79.44 | 7.92 | 11.07% | 71.52 | 80.27 | 71.15 |
| 4 avr. 2022 | 73.96 | -2.25 | -2.96% | 76.21 | 77.54 | 70.94 |
| 28 mars 2022 | 74.17 | -2.38 | -3.1% | 76.54 | 78.69 | 71.41 |
| 21 mars 2022 | 80.69 | 3.4 | 4.41% | 77.28 | 82.47 | 77.23 |
| 14 mars 2022 | 74.66 | 1.2 | 1.64% | 73.45 | 74.97 | 67.71 |
| 7 mars 2022 | 76.34 | -3.37 | -4.23% | 79.71 | 87.8 | 72.96 |
| 28 févr. 2022 | 79.52 | 12.2 | 18.13% | 67.31 | 79.98 | 66.8 |
| 21 févr. 2022 | 65.72 | -0.99 | -1.47% | 66.7 | 70.15 | 64.4 |
| 14 févr. 2022 | 64.73 | -0.26 | -0.41% | 64.99 | 66.87 | 62.89 |
| 7 févr. 2022 | 65.75 | 1.06 | 1.63% | 64.69 | 66.32 | 62.83 |
| 31 janv. 2022 | 64.84 | 2.66 | 4.27% | 62.18 | 65.34 | 61.35 |
| 24 janv. 2022 | 61.96 | 2.1 | 3.52% | 59.85 | 62.99 | 58.8 |
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
