Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 3.6679 | 0.03 | 0.9% | 3.6349 | 3.67269 | 3.63178 |
| 10 nov. 2025 | 3.635 | -0.04 | -0.96% | 3.67018 | 3.67018 | 3.62463 |
| 3 nov. 2025 | 3.66971 | -0.02 | -0.52% | 3.6887 | 3.71203 | 3.6594 |
| 27 oct. 2025 | 3.68862 | 0.04 | 1.2% | 3.6446 | 3.69413 | 3.6237 |
| 20 oct. 2025 | 3.644 | 0 | 0.14% | 3.63887 | 3.66047 | 3.62811 |
| 13 oct. 2025 | 3.63887 | -0.04 | -0.95% | 3.67348 | 3.6951 | 3.62399 |
| 6 oct. 2025 | 3.67348 | 0.04 | 1.19% | 3.6301 | 3.6859 | 3.62402 |
| 29 sept. 2025 | 3.6302 | -0.02 | -0.36% | 3.64321 | 3.6454 | 3.6139 |
| 22 sept. 2025 | 3.6433 | 0.01 | 0.3% | 3.6323 | 3.6677 | 3.59802 |
| 15 sept. 2025 | 3.63215 | 0 | 0.13% | 3.62719 | 3.6355 | 3.56376 |
| 8 sept. 2025 | 3.62719 | -0.01 | -0.06% | 3.6293 | 3.6547 | 3.6044 |
| 1 sept. 2025 | 3.6292 | -0.02 | -0.43% | 3.6446 | 3.6726 | 3.611 |
| 25 août 2025 | 3.6446 | 0.01 | 0.31% | 3.6332 | 3.6895 | 3.63254 |
| 18 août 2025 | 3.6331 | -0.01 | -0.01% | 3.6332 | 3.6786 | 3.623 |
| 11 août 2025 | 3.6332 | -0.02 | -0.28% | 3.6432 | 3.6735 | 3.6228 |
| 4 août 2025 | 3.6433 | -0.04 | -1.04% | 3.68128 | 3.70827 | 3.6365 |
| 28 juil. 2025 | 3.68128 | 0.07 | 1.97% | 3.6101 | 3.7532 | 3.6064 |
| 21 juil. 2025 | 3.6105 | -0.04 | -1.04% | 3.6483 | 3.65145 | 3.6053 |
| 14 juil. 2025 | 3.6482 | -0.01 | -0.01% | 3.64822 | 3.6831 | 3.63069 |
| 7 juil. 2025 | 3.64822 | 0.04 | 1.35% | 3.59935 | 3.6555 | 3.59675 |
| 30 juin 2025 | 3.59935 | -0.02 | -0.44% | 3.61504 | 3.6296 | 3.5824 |
| 23 juin 2025 | 3.61504 | -0.1 | -2.67% | 3.7139 | 3.7348 | 3.6061 |
| 16 juin 2025 | 3.7139 | 0.01 | 0.49% | 3.69572 | 3.73665 | 3.6725 |
| 9 juin 2025 | 3.69572 | -0.06 | -1.52% | 3.7526 | 3.7632 | 3.6684 |
| 2 juin 2025 | 3.7527 | -0.01 | -0.13% | 3.75748 | 3.7689 | 3.7098 |
| 26 mai 2025 | 3.75748 | 0.02 | 0.63% | 3.73391 | 3.77872 | 3.71687 |
| 19 mai 2025 | 3.73391 | -0.09 | -2.12% | 3.81457 | 3.8346 | 3.7273 |
| 12 mai 2025 | 3.8146 | 0.04 | 1.18% | 3.7698 | 3.8321 | 3.76077 |
| 5 mai 2025 | 3.7699 | -0.01 | -0.09% | 3.773 | 3.79341 | 3.7477 |
| 28 avr. 2025 | 3.773 | 0.01 | 0.36% | 3.7594 | 3.8006 | 3.72953 |
| 21 avr. 2025 | 3.7594 | 0.02 | 0.68% | 3.7339 | 3.7885 | 3.6954 |
| 14 avr. 2025 | 3.7338 | -0.05 | -1.07% | 3.7741 | 3.80934 | 3.7278 |
| 7 avr. 2025 | 3.7729 | -0.12 | -2.88% | 3.8847 | 3.94083 | 3.7419 |
| 31 mars 2025 | 3.88483 | 0.02 | 0.67% | 3.8589 | 3.9087 | 3.75363 |
| 24 mars 2025 | 3.8589 | -0.02 | -0.29% | 3.87 | 3.8974 | 3.8418 |
| 17 mars 2025 | 3.87 | 0.03 | 0.79% | 3.83934 | 3.88605 | 3.81186 |
| 10 mars 2025 | 3.83934 | 0 | 0.21% | 3.83094 | 3.88343 | 3.8192 |
| 3 mars 2025 | 3.83094 | -0.18 | -4.33% | 4.00432 | 4.0341 | 3.8084 |
| 24 févr. 2025 | 4.00432 | 0.03 | 0.84% | 3.9707 | 4.05 | 3.92437 |
| 17 févr. 2025 | 3.9707 | 0 | 0% | 3.97055 | 4.0177 | 3.956 |
| 10 févr. 2025 | 3.97055 | -0.1 | -2.31% | 4.0641 | 4.0695 | 3.9543 |
| 3 févr. 2025 | 4.0641 | -0.06 | -1.29% | 4.11683 | 4.13832 | 4.0234 |
| 27 janv. 2025 | 4.11683 | 0.09 | 2.32% | 4.0233 | 4.12241 | 4.0038 |
| 20 janv. 2025 | 4.0233 | -0.12 | -2.86% | 4.1414 | 4.1428 | 4.001 |
| 13 janv. 2025 | 4.1416 | -0.02 | -0.46% | 4.1607 | 4.1936 | 4.10952 |
| 6 janv. 2025 | 4.1633 | 0.02 | 0.56% | 4.1401 | 4.18146 | 4.06923 |
| 30 déc. 2024 | 4.1402 | 0.04 | 1.13% | 4.0936 | 4.1795 | 4.0745 |
| 23 déc. 2024 | 4.0936 | 0.01 | 0.31% | 4.0806 | 4.115 | 4.0759 |
| 16 déc. 2024 | 4.0806 | 0.02 | 0.67% | 4.0533 | 4.1223 | 4.03645 |
| 9 déc. 2024 | 4.0532 | 0.01 | 0.44% | 4.0353 | 4.09017 | 4.0168 |
| 2 déc. 2024 | 4.0353 | -0.04 | -0.89% | 4.0713 | 4.09831 | 4.01022 |
| 25 nov. 2024 | 4.0713 | -0.07 | -1.57% | 4.1359 | 4.1479 | 4.05366 |
| 18 nov. 2024 | 4.1359 | 0.03 | 0.92% | 4.09787 | 4.2042 | 4.0637 |
| 11 nov. 2024 | 4.10086 | 0.06 | 1.67% | 4.0334 | 4.1368 | 4.0323 |
| 4 nov. 2024 | 4.0333 | 0.02 | 0.72% | 4.0042 | 4.08529 | 3.9719 |
| 28 oct. 2024 | 4.0049 | -0.02 | -0.45% | 4.023 | 4.036 | 3.9845 |
| 21 oct. 2024 | 4.0229 | 0.06 | 1.61% | 3.9591 | 4.03709 | 3.9588 |
| 14 oct. 2024 | 3.9593 | 0.03 | 0.76% | 3.9292 | 3.995 | 3.9188 |
| 7 oct. 2024 | 3.9292 | -0.01 | -0.09% | 3.9327 | 3.9468 | 3.911 |
| 30 sept. 2024 | 3.9326 | 0.1 | 2.8% | 3.8254 | 3.9411 | 3.8158 |
| 23 sept. 2024 | 3.8254 | 0 | 0.05% | 3.8234 | 3.8584 | 3.7959 |
| 16 sept. 2024 | 3.8234 | -0.04 | -0.93% | 3.8592 | 3.8607 | 3.81001 |
| 9 sept. 2024 | 3.8592 | -0.01 | -0.02% | 3.8596 | 3.9084 | 3.8541 |
| 2 sept. 2024 | 3.8596 | -0.03 | -0.54% | 3.8804 | 3.8822 | 3.82976 |
| 26 août 2024 | 3.8804 | 0.06 | 1.8% | 3.8115 | 3.8818 | 3.8058 |
| 19 août 2024 | 3.8114 | -0.06 | -1.43% | 3.86662 | 3.8723 | 3.80575 |
| 12 août 2024 | 3.86662 | -0.09 | -2.21% | 3.9536 | 3.95948 | 3.8585 |
| 5 août 2024 | 3.9536 | 0.02 | 0.59% | 3.9303 | 3.975 | 3.912 |
| 29 juil. 2024 | 3.9303 | -0.01 | -0.14% | 3.9355 | 3.99001 | 3.9237 |
| 22 juil. 2024 | 3.9355 | 0 | 0.06% | 3.9328 | 3.9716 | 3.92249 |
| 15 juil. 2024 | 3.9328 | 0.02 | 0.68% | 3.9062 | 3.9454 | 3.8894 |
| 8 juil. 2024 | 3.9063 | -0.06 | -1.32% | 3.9584 | 3.9608 | 3.8954 |
| 1 juil. 2024 | 3.9585 | -0.06 | -1.45% | 4.0166 | 4.0413 | 3.94384 |
| 24 juin 2024 | 4.0167 | -0.03 | -0.72% | 4.0457 | 4.0481 | 3.9896 |
| 17 juin 2024 | 4.0457 | -0.05 | -1.09% | 4.0899 | 4.0962 | 4.0181 |
| 10 juin 2024 | 4.0899 | 0.09 | 2.33% | 3.9964 | 4.1017 | 3.98076 |
| 3 juin 2024 | 3.9964 | 0.05 | 1.5% | 3.9372 | 4.006 | 3.9113 |
| 27 mai 2024 | 3.9371 | 0.01 | 0.43% | 3.9202 | 3.9755 | 3.89887 |
| 20 mai 2024 | 3.9201 | 0 | 0.1% | 3.916 | 3.9476 | 3.90888 |
| 13 mai 2024 | 3.9159 | -0.08 | -1.94% | 3.9932 | 3.9952 | 3.9097 |
| 6 mai 2024 | 3.9931 | -0.03 | -0.6% | 4.0168 | 4.0252 | 3.9694 |
| 29 avr. 2024 | 4.0168 | -0.02 | -0.43% | 4.0339 | 4.072 | 3.9912 |
| 22 avr. 2024 | 4.0339 | -0.01 | -0.14% | 4.0392 | 4.0662 | 4.01276 |
| 15 avr. 2024 | 4.0392 | 0.01 | 0.42% | 4.022 | 4.1218 | 4.0065 |
| 8 avr. 2024 | 4.0221 | 0.07 | 1.77% | 3.9519 | 4.0338 | 3.90999 |
| 1 avr. 2024 | 3.9519 | -0.03 | -0.63% | 3.97671 | 4.0053 | 3.9381 |
| 25 mars 2024 | 3.97671 | -0.02 | -0.5% | 3.9966 | 4.0074 | 3.9632 |
| 18 mars 2024 | 3.9966 | 0.04 | 1.19% | 3.9493 | 4.0016 | 3.93366 |
| 11 mars 2024 | 3.949 | 0.01 | 0.45% | 3.9311 | 3.9515 | 3.9044 |
| 4 mars 2024 | 3.9311 | -0.05 | -1.25% | 3.9807 | 3.9874 | 3.91452 |
| 26 févr. 2024 | 3.9808 | 0 | 0.1% | 3.97677 | 4.0004 | 3.9573 |
| 19 févr. 2024 | 3.9771 | -0.05 | -1.13% | 4.0222 | 4.0279 | 3.9571 |
| 12 févr. 2024 | 4.0222 | 0.01 | 0.44% | 4.0044 | 4.0653 | 3.99055 |
| 5 févr. 2024 | 4.0043 | 0 | 0.11% | 3.9999 | 4.0576 | 3.9957 |
| 29 janv. 2024 | 3.9999 | -0.03 | -0.68% | 4.0271 | 4.0477 | 3.9528 |
| 22 janv. 2024 | 4.027 | 0.03 | 0.75% | 3.9969 | 4.0568 | 3.9837 |
| 15 janv. 2024 | 3.9966 | 0.02 | 0.54% | 3.9749 | 4.063 | 3.9708 |
| 8 janv. 2024 | 3.97479 | 0 | 0.14% | 3.969 | 3.9882 | 3.94254 |
| 1 janv. 2024 | 3.9689 | 0.03 | 0.97% | 3.9307 | 4.0033 | 3.926 |
| 25 déc. 2023 | 3.9321 | 0 | 0.09% | 3.9282 | 3.9455 | 3.88253 |
| 18 déc. 2023 | 3.9326 | -0.05 | -1.1% | 3.9763 | 3.9884 | 3.92147 |
| 11 déc. 2023 | 3.9763 | -0.05 | -1.11% | 4.0206 | 4.0348 | 3.91 |
| 4 déc. 2023 | 4.0207 | 0.04 | 1.15% | 3.9746 | 4.03946 | 3.97049 |
| 27 nov. 2023 | 3.9746 | -0.02 | -0.29% | 3.9861 | 4.0082 | 3.91833 |
| 20 nov. 2023 | 3.9861 | -0.04 | -0.86% | 4.0206 | 4.0295 | 3.95916 |
| 13 nov. 2023 | 4.0205 | -0.12 | -2.89% | 4.1398 | 4.1533 | 4.0049 |
| 6 nov. 2023 | 4.1398 | -0.01 | -0.16% | 4.14624 | 4.1875 | 4.1262 |
| 30 oct. 2023 | 4.14624 | -0.08 | -1.78% | 4.22135 | 4.25034 | 4.1346 |
| 23 oct. 2023 | 4.22133 | 0.01 | 0.33% | 4.2071 | 4.2532 | 4.1678 |
| 16 oct. 2023 | 4.2044 | -0.03 | -0.58% | 4.22879 | 4.2779 | 4.1653 |
| 9 oct. 2023 | 4.22879 | -0.11 | -2.37% | 4.3313 | 4.3587 | 4.22877 |
| 2 oct. 2023 | 4.33116 | -0.04 | -0.91% | 4.3707 | 4.4462 | 4.31421 |
| 25 sept. 2023 | 4.3708 | 0.04 | 1.15% | 4.32089 | 4.41686 | 4.3046 |
| 18 sept. 2023 | 4.32092 | -0.03 | -0.6% | 4.34697 | 4.374 | 4.29374 |
| 11 sept. 2023 | 4.34697 | 0.04 | 0.97% | 4.30517 | 4.38122 | 4.28592 |
| 4 sept. 2023 | 4.30517 | 0.16 | 3.91% | 4.1431 | 4.3274 | 4.1274 |
| 28 août 2023 | 4.1432 | 0 | 0.2% | 4.13489 | 4.14456 | 4.07589 |
| 21 août 2023 | 4.13489 | 0.03 | 0.88% | 4.0985 | 4.1522 | 4.0771 |
| 14 août 2023 | 4.0984 | 0.05 | 1.24% | 4.04795 | 4.1286 | 4.04032 |
| 7 août 2023 | 4.04795 | 0.01 | 0.39% | 4.0322 | 4.08133 | 4.0128 |
| 31 juil. 2023 | 4.0322 | 0.03 | 0.77% | 4.001 | 4.095 | 3.98272 |
| 24 juil. 2023 | 4.0009 | -0.01 | -0.25% | 4.01066 | 4.0445 | 3.9616 |
| 17 juil. 2023 | 4.01066 | 0.04 | 1.08% | 3.96752 | 4.0184 | 3.9336 |
| 10 juil. 2023 | 3.96752 | -0.1 | -2.24% | 4.05814 | 4.075 | 3.95325 |
| 3 juil. 2023 | 4.05814 | -0.01 | -0.15% | 4.06384 | 4.15194 | 4.04077 |
| 26 juin 2023 | 4.06384 | -0.01 | -0.12% | 4.0684 | 4.1169 | 4.0314 |
| 19 juin 2023 | 4.0684 | -0.02 | -0.35% | 4.08241 | 4.08963 | 4.0195 |
| 12 juin 2023 | 4.08237 | -0.05 | -1.18% | 4.1309 | 4.1651 | 4.0528 |
| 5 juin 2023 | 4.13082 | -0.07 | -1.62% | 4.1987 | 4.20589 | 4.12108 |
| 29 mai 2023 | 4.1987 | -0.03 | -0.52% | 4.22032 | 4.26226 | 4.16767 |
| 22 mai 2023 | 4.22031 | 0.02 | 0.54% | 4.1975 | 4.23224 | 4.1486 |
| 15 mai 2023 | 4.1975 | 0.03 | 0.92% | 4.15909 | 4.22768 | 4.11195 |
| 8 mai 2023 | 4.15913 | 0 | 0.23% | 4.14947 | 4.1756 | 4.1031 |
| 1 mai 2023 | 4.14947 | -0.02 | -0.43% | 4.16698 | 4.19989 | 4.131 |
| 24 avr. 2023 | 4.16695 | -0.03 | -0.67% | 4.195 | 4.20209 | 4.1231 |
| 17 avr. 2023 | 4.1949 | -0.04 | -0.72% | 4.2251 | 4.2412 | 4.1819 |
| 10 avr. 2023 | 4.2251 | -0.07 | -1.44% | 4.28663 | 4.3273 | 4.1813 |
| 3 avr. 2023 | 4.28685 | -0.04 | -0.86% | 4.32403 | 4.3399 | 4.26105 |
| 27 mars 2023 | 4.32418 | -0.03 | -0.49% | 4.3454 | 4.3582 | 4.27526 |
| 20 mars 2023 | 4.3456 | -0.06 | -1.26% | 4.40068 | 4.43115 | 4.281 |
| 13 mars 2023 | 4.40068 | 0.02 | 0.52% | 4.3778 | 4.4679 | 4.3478 |
| 6 mars 2023 | 4.378 | -0.06 | -1.17% | 4.4295 | 4.4618 | 4.36675 |
| 27 févr. 2023 | 4.4296 | -0.04 | -0.89% | 4.46922 | 4.4795 | 4.36535 |
| 20 févr. 2023 | 4.4692 | 0.01 | 0.37% | 4.4523 | 4.4914 | 4.4281 |
| 13 févr. 2023 | 4.4523 | 0 | 0.17% | 4.4444 | 4.462 | 4.4444 |
| 6 févr. 2023 | 4.45919 | 0.09 | 2.18% | 4.36387 | 4.4776 | 4.3615 |
| 30 janv. 2023 | 4.36391 | 0.03 | 0.8% | 4.3292 | 4.37018 | 4.2602 |
| 23 janv. 2023 | 4.3294 | -0.01 | -0.03% | 4.33054 | 4.3483 | 4.30969 |
| 16 janv. 2023 | 4.33054 | -0.01 | -0.08% | 4.33363 | 4.398 | 4.3128 |
| 9 janv. 2023 | 4.3341 | -0.07 | -1.46% | 4.39819 | 4.40434 | 4.31091 |
| 2 janv. 2023 | 4.39825 | 0.03 | 0.88% | 4.3598 | 4.4763 | 4.3598 |
| 26 déc. 2022 | 4.3598 | 0 | 0.15% | 4.3529 | 4.4239 | 4.35024 |
| 19 déc. 2022 | 4.36331 | -0.07 | -1.43% | 4.42644 | 4.4334 | 4.3609 |
| 12 déc. 2022 | 4.42639 | -0.03 | -0.57% | 4.4515 | 4.46724 | 4.36355 |
| 5 déc. 2022 | 4.4515 | 0.02 | 0.53% | 4.4279 | 4.503 | 4.4108 |
| 28 nov. 2022 | 4.4279 | -0.1 | -2.05% | 4.52041 | 4.5415 | 4.4272 |
| 21 nov. 2022 | 4.52039 | -0.03 | -0.66% | 4.5503 | 4.6054 | 4.49605 |
| 14 nov. 2022 | 4.5503 | 0.02 | 0.53% | 4.5259 | 4.6225 | 4.46891 |
| 7 nov. 2022 | 4.5259 | -0.2 | -4.15% | 4.7214 | 4.7471 | 4.50974 |
| 31 oct. 2022 | 4.7215 | -0.02 | -0.32% | 4.73665 | 4.8416 | 4.6959 |
| 24 oct. 2022 | 4.7363 | -0.11 | -2.13% | 4.8389 | 4.8842 | 4.68688 |
| 17 oct. 2022 | 4.839 | -0.12 | -2.29% | 4.9523 | 4.98099 | 4.81743 |
| 10 oct. 2022 | 4.9525 | -0.04 | -0.75% | 4.9897 | 5.0394 | 4.88779 |
| 3 oct. 2022 | 4.9899 | 0.05 | 1.05% | 4.93789 | 5.00682 | 4.804 |
| 26 sept. 2022 | 4.93815 | 0.04 | 0.99% | 4.88964 | 5.0579 | 4.88465 |
| 19 sept. 2022 | 4.88959 | 0.01 | 0.26% | 4.87645 | 4.90572 | 4.87068 |
| 12 sept. 2022 | 4.7057 | 0.04 | 0.93% | 4.662 | 4.7456 | 4.60165 |
| 5 sept. 2022 | 4.662 | -0.11 | -2.14% | 4.7636 | 4.7934 | 4.6254 |
| 29 août 2022 | 4.7635 | -0.02 | -0.24% | 4.7746 | 4.7873 | 4.6797 |
| 22 août 2022 | 4.7746 | 0.04 | 0.92% | 4.7307 | 4.8217 | 4.701 |
| 15 août 2022 | 4.7307 | 0.18 | 4.12% | 4.5431 | 4.73359 | 4.53782 |
| 8 août 2022 | 4.5427 | -0.09 | -1.8% | 4.6256 | 4.6316 | 4.5058 |
| 1 août 2022 | 4.6252 | -0.01 | -0.07% | 4.62842 | 4.6563 | 4.57399 |
| 25 juil. 2022 | 4.62865 | -0.02 | -0.36% | 4.6451 | 4.7474 | 4.5757 |
| 18 juil. 2022 | 4.64494 | -0.09 | -1.89% | 4.734 | 4.74155 | 4.6197 |
| 11 juil. 2022 | 4.734 | 0.04 | 0.98% | 4.688 | 4.8481 | 4.68554 |
| 4 juil. 2022 | 4.688 | 0.19 | 4.38% | 4.4911 | 4.763 | 4.48574 |
| 27 juin 2022 | 4.4909 | 0.06 | 1.45% | 4.4265 | 4.5366 | 4.4112 |
| 20 juin 2022 | 4.4265 | -0.04 | -0.69% | 4.4572 | 4.49195 | 4.3833 |
| 13 juin 2022 | 4.4571 | 0.06 | 1.46% | 4.3927 | 4.5423 | 4.3786 |
| 6 juin 2022 | 4.3927 | 0.11 | 2.78% | 4.2735 | 4.3947 | 4.2511 |
| 30 mai 2022 | 4.2736 | 0.01 | 0.44% | 4.2548 | 4.3193 | 4.235 |
| 23 mai 2022 | 4.2548 | -0.13 | -2.83% | 4.3787 | 4.3791 | 4.2469 |
| 16 mai 2022 | 4.3787 | -0.12 | -2.62% | 4.4962 | 4.5024 | 4.3671 |
| 9 mai 2022 | 4.4963 | 0.05 | 1.15% | 4.44517 | 4.5251 | 4.40174 |
| 2 mai 2022 | 4.44517 | 0.01 | 0.23% | 4.4346 | 4.484 | 4.36231 |
| 25 avr. 2022 | 4.4344 | 0.14 | 3.37% | 4.2896 | 4.4905 | 4.2889 |
| 18 avr. 2022 | 4.2896 | 0 | 0.21% | 4.2802 | 4.3138 | 4.24433 |
| 11 avr. 2022 | 4.2801 | 0.02 | 0.48% | 4.2593 | 4.3221 | 4.23893 |
| 4 avr. 2022 | 4.2585 | 0.05 | 1.39% | 4.2001 | 4.28232 | 4.1856 |
| 28 mars 2022 | 4.2 | -0.07 | -1.57% | 4.2668 | 4.3133 | 4.14512 |
| 21 mars 2022 | 4.2618 | 0.01 | 0.3% | 4.24864 | 4.3434 | 4.2263 |
| 14 mars 2022 | 4.2608 | -0.12 | -2.59% | 4.37399 | 4.3965 | 4.195 |
| 7 mars 2022 | 4.3826 | -0.07 | -1.38% | 4.44358 | 4.61899 | 4.29414 |
| 28 févr. 2022 | 4.4739 | 0.29 | 7.14% | 4.1754 | 4.4835 | 4.1615 |
| 21 févr. 2022 | 4.0886 | 0.09 | 2.41% | 3.99227 | 4.24015 | 3.96077 |
| 14 févr. 2022 | 3.9973 | -0.03 | -0.62% | 4.02191 | 4.0549 | 3.93716 |
| 7 févr. 2022 | 4.0245 | 0.05 | 1.33% | 3.97142 | 4.0383 | 3.91172 |
| 31 janv. 2022 | 3.9858 | -0.12 | -2.91% | 4.1052 | 4.12118 | 3.95436 |
| 24 janv. 2022 | 4.1082 | 0.12 | 3.12% | 3.98387 | 4.1228 | 3.97734 |
USD/PLN news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
