Principes de base des instruments
Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
10 févr. 2025 | 44498.62 | 148.01 | 0.33% | 44350.61 | 44618.14 | 44280.62 |
3 févr. 2025 | 44350.61 | 319.02 | 0.72% | 44031.59 | 45052.64 | 43808.09 |
27 janv. 2025 | 44028.59 | -298.5 | -0.68% | 44327.09 | 45065.62 | 43820.14 |
20 janv. 2025 | 44326.59 | 885.5 | 2.03% | 43441.09 | 44572.61 | 43292.09 |
13 janv. 2025 | 43441.61 | 1511.02 | 3.6% | 41930.59 | 43658.62 | 41729.64 |
6 janv. 2025 | 41931.11 | -788.98 | -1.85% | 42720.09 | 43118.64 | 41842.62 |
30 déc. 2024 | 42720.59 | -253.5 | -0.59% | 42974.09 | 42983.11 | 42159.64 |
23 déc. 2024 | 42974.61 | -3.48 | -0.01% | 42978.09 | 43376.64 | 42498.62 |
16 déc. 2024 | 42976.11 | -862.98 | -1.97% | 43839.09 | 43953.62 | 42043.62 |
9 déc. 2024 | 43838.11 | -811.48 | -1.82% | 44649.59 | 44722.64 | 43779.12 |
2 déc. 2024 | 44650.59 | -249.5 | -0.56% | 44900.09 | 45075.64 | 44572.62 |
25 nov. 2024 | 44893.11 | 392.86 | 0.88% | 44500.25 | 45076.64 | 44427.62 |
18 nov. 2024 | 44498.25 | 1092 | 2.51% | 43406.25 | 44528.25 | 42847.75 |
11 nov. 2024 | 43405.75 | -657 | -1.5% | 44062.75 | 44494.63 | 43343.63 |
4 nov. 2024 | 44060.75 | 2127.5 | 5.07% | 41933.25 | 44164.63 | 41639.13 |
28 oct. 2024 | 41932.25 | -313.5 | -0.75% | 42245.75 | 42498.63 | 41701.13 |
21 oct. 2024 | 42248.25 | -1067 | -2.47% | 43315.25 | 43325.25 | 42040.63 |
14 oct. 2024 | 43314.25 | 461.5 | 1.07% | 42852.75 | 43330.63 | 42674.25 |
7 oct. 2024 | 42853.25 | 484 | 1.14% | 42369.25 | 42907.63 | 41793.75 |
30 sept. 2024 | 42369.25 | 31.5 | 0.07% | 42337.75 | 42400.25 | 41837.13 |
23 sept. 2024 | 42333.75 | 259 | 0.61% | 42074.75 | 42634.13 | 41837.63 |
16 sept. 2024 | 42074.25 | 648.5 | 1.56% | 41425.75 | 42167.63 | 41356.25 |
9 sept. 2024 | 41426.25 | 1089 | 2.69% | 40337.25 | 41540.13 | 39986.13 |
2 sept. 2024 | 40335.25 | -1195.5 | -2.88% | 41530.75 | 41548.75 | 40203.75 |
26 août 2024 | 41530.25 | 376 | 0.91% | 41154.25 | 41588.13 | 40827.63 |
19 août 2024 | 41153.75 | 439 | 1.07% | 40714.75 | 41228.25 | 40573.13 |
12 août 2024 | 40713.75 | 1234 | 3.12% | 39479.75 | 40732.13 | 39226.25 |
5 août 2024 | 39480.25 | -0.5 | -0.01% | 39480.75 | 39638.63 | 38393.25 |
29 juil. 2024 | 39484.25 | -1210 | -2.98% | 40694.25 | 41206.63 | 39347.13 |
22 juil. 2024 | 40693.75 | 308.5 | 0.76% | 40385.25 | 40768.63 | 39798.63 |
15 juil. 2024 | 40385.75 | 333.5 | 0.83% | 40052.25 | 41380.63 | 40031.25 |
8 juil. 2024 | 40050.25 | 741.5 | 1.88% | 39308.75 | 40258.13 | 39138.13 |
1 juil. 2024 | 39308.25 | 168.5 | 0.43% | 39139.75 | 39454.13 | 38997.75 |
24 juin 2024 | 39139.25 | -17 | -0.05% | 39156.25 | 39575.13 | 38910.63 |
17 juin 2024 | 39156.75 | 597 | 1.54% | 38559.75 | 39261.13 | 38419.63 |
10 juin 2024 | 38558.25 | -231.5 | -0.6% | 38789.75 | 39149.13 | 38277.75 |
3 juin 2024 | 38788.25 | 45.5 | 0.11% | 38742.75 | 39112.63 | 38245.13 |
27 mai 2024 | 38742.25 | -286.5 | -0.74% | 39028.75 | 39143.75 | 38005.13 |
20 mai 2024 | 39028.25 | -1017.5 | -2.55% | 40045.75 | 40078.63 | 39014.13 |
13 mai 2024 | 40045.25 | 540 | 1.36% | 39505.25 | 40053.13 | 39291.25 |
6 mai 2024 | 39504.25 | 780.5 | 2.01% | 38723.75 | 39583.13 | 38681.63 |
29 avr. 2024 | 38723.25 | 383.5 | 1% | 38339.75 | 38809.13 | 37702.75 |
22 avr. 2024 | 38338.75 | 240 | 0.62% | 38098.75 | 38577.25 | 37751.13 |
15 avr. 2024 | 38099.25 | 28.5 | 0.07% | 38070.75 | 38379.13 | 37233.75 |
8 avr. 2024 | 38070.25 | -893 | -2.3% | 38963.25 | 39032.75 | 37869.63 |
1 avr. 2024 | 38962.75 | -1014 | -2.54% | 39976.75 | 39978.25 | 38544.63 |
25 mars 2024 | 39977.25 | 531 | 1.34% | 39446.25 | 39989.75 | 39276.63 |
18 mars 2024 | 39446.75 | 756 | 1.95% | 38690.75 | 39891.13 | 38657.75 |
11 mars 2024 | 38691.25 | -38.5 | -0.1% | 38729.75 | 39231.25 | 38473.13 |
4 mars 2024 | 38731.25 | -324.5 | -0.84% | 39055.75 | 39084.63 | 38452.13 |
26 févr. 2024 | 39056.25 | -63.5 | -0.17% | 39119.75 | 39241.13 | 38738.63 |
19 févr. 2024 | 39120.25 | 487 | 1.26% | 38633.25 | 39285.13 | 38333.63 |
12 févr. 2024 | 38632.75 | -34 | -0.09% | 38666.75 | 38931.13 | 38033.13 |
5 févr. 2024 | 38666.75 | 13 | 0.03% | 38653.75 | 38894.25 | 38213.63 |
29 janv. 2024 | 38653.75 | 632 | 1.66% | 38021.75 | 38786.13 | 38014.75 |
22 janv. 2024 | 38021.75 | 128.5 | 0.33% | 37893.25 | 38220.13 | 37752.25 |
15 janv. 2024 | 37893.25 | 342 | 0.91% | 37551.25 | 37946.13 | 37122.13 |
8 janv. 2024 | 37553.75 | 138 | 0.36% | 37415.75 | 37824.13 | 37215.75 |
1 janv. 2024 | 37415.75 | -262.5 | -0.7% | 37678.25 | 37814.25 | 37245.75 |
25 déc. 2023 | 37658.25 | 306 | 0.81% | 37352.25 | 37783.25 | 37351.75 |
18 déc. 2023 | 37361.75 | 31 | 0.08% | 37330.75 | 38042.63 | 37018.25 |
11 déc. 2023 | 37286.75 | 1022.5 | 2.81% | 36264.25 | 37402.75 | 36202.75 |
4 déc. 2023 | 36264.25 | 42 | 0.11% | 36222.25 | 36297.63 | 35958.75 |
27 nov. 2023 | 36222.25 | 867.5 | 2.45% | 35354.75 | 36267.13 | 35278.13 |
20 nov. 2023 | 35354.75 | 415 | 1.18% | 34939.75 | 35399.75 | 34892.25 |
13 nov. 2023 | 34939.75 | 709.5 | 2.07% | 34230.25 | 35098.75 | 34153.75 |
6 nov. 2023 | 34230.25 | 148.5 | 0.43% | 34081.75 | 34315.25 | 33851.25 |
30 oct. 2023 | 34082.25 | 1612.5 | 4.96% | 32469.75 | 34164.63 | 32465.75 |
23 oct. 2023 | 32468.75 | -732.5 | -2.21% | 33201.25 | 33293.75 | 32318.13 |
16 oct. 2023 | 33201.75 | -538 | -1.6% | 33739.75 | 34148.13 | 33084.75 |
9 oct. 2023 | 33739.75 | 510.5 | 1.53% | 33229.25 | 33967.25 | 33110.25 |
2 oct. 2023 | 33229.25 | -436.5 | -1.3% | 33665.75 | 33726.25 | 32811.75 |
25 sept. 2023 | 33665.75 | -347.5 | -1.03% | 34013.25 | 34098.75 | 33303.13 |
18 sept. 2023 | 34013.25 | -656.5 | -1.9% | 34669.75 | 34779.13 | 33944.13 |
11 sept. 2023 | 34669.75 | 79.5 | 0.22% | 34590.25 | 35011.25 | 34505.13 |
4 sept. 2023 | 34590.25 | -239 | -0.69% | 34829.25 | 34931.25 | 34285.13 |
28 août 2023 | 34829.25 | 427.5 | 1.24% | 34401.75 | 35109.75 | 34370.25 |
21 août 2023 | 34401.75 | -109 | -0.32% | 34510.75 | 34693.13 | 34024.13 |
14 août 2023 | 34510.75 | -810.5 | -2.3% | 35321.25 | 35389.75 | 34263.63 |
7 août 2023 | 35321.25 | 214.5 | 0.61% | 35106.75 | 35575.63 | 34996.13 |
31 juil. 2023 | 35106.75 | -359.5 | -1.02% | 35466.25 | 35682.13 | 35027.13 |
24 juil. 2023 | 35466.25 | 279 | 0.79% | 35187.25 | 35691.75 | 35179.25 |
17 juil. 2023 | 35187.25 | 746 | 2.16% | 34441.25 | 35371.13 | 34403.75 |
10 juil. 2023 | 34441.75 | 669 | 1.98% | 33772.75 | 34598.25 | 33604.75 |
3 juil. 2023 | 33773.25 | -635.5 | -1.85% | 34408.75 | 34466.13 | 33711.25 |
26 juin 2023 | 34408.75 | 625 | 1.85% | 33783.75 | 34474.13 | 33605.13 |
19 juin 2023 | 33783.75 | -507 | -1.48% | 34290.75 | 34313.75 | 33623.13 |
12 juin 2023 | 34290.75 | 387 | 1.14% | 33903.75 | 34577.13 | 33776.63 |
5 juin 2023 | 33904.25 | 122.5 | 0.36% | 33781.75 | 33978.13 | 33403.63 |
29 mai 2023 | 33781.75 | 579.5 | 1.74% | 33202.25 | 33841.25 | 32685.13 |
22 mai 2023 | 33202.75 | -193.5 | -0.58% | 33396.25 | 33519.13 | 32580.63 |
15 mai 2023 | 33396.25 | 136.5 | 0.41% | 33259.75 | 33666.75 | 32983.25 |
8 mai 2023 | 33260.25 | -400.5 | -1.19% | 33660.75 | 33787.75 | 33105.13 |
1 mai 2023 | 33660.75 | -398.5 | -1.18% | 34059.25 | 34264.13 | 32932.13 |
24 avr. 2023 | 34059.75 | 285.5 | 0.84% | 33774.25 | 34133.25 | 33229.13 |
17 avr. 2023 | 33774.25 | -181 | -0.54% | 33955.25 | 34137.25 | 33661.13 |
10 avr. 2023 | 33955.25 | 419 | 1.24% | 33536.25 | 34114.25 | 33342.63 |
3 avr. 2023 | 33536.25 | 226.5 | 0.67% | 33309.75 | 33695.75 | 33259.25 |
27 mars 2023 | 33309.75 | 901.5 | 2.78% | 32408.25 | 33363.25 | 32222.25 |
20 mars 2023 | 32407.75 | 374 | 1.16% | 32033.75 | 32770.63 | 31430.25 |
13 mars 2023 | 32033.75 | -147.5 | -0.46% | 32181.25 | 32355.25 | 31421.13 |
6 mars 2023 | 32181.25 | -1173 | -3.52% | 33354.25 | 33576.13 | 31780.13 |
27 févr. 2023 | 33354.75 | 529 | 1.61% | 32825.75 | 33412.25 | 32493.13 |
20 févr. 2023 | 32825.75 | -964 | -2.86% | 33789.75 | 33836.75 | 32637.13 |
13 févr. 2023 | 33789.75 | -14.5 | -0.05% | 33804.25 | 33818.75 | 33767.25 |
6 févr. 2023 | 33805.75 | -71 | -0.21% | 33876.75 | 34248.13 | 33519.25 |
30 janv. 2023 | 33876.75 | -41.5 | -0.13% | 33918.25 | 34347.63 | 33507.75 |
23 janv. 2023 | 33918.75 | 569 | 1.7% | 33349.75 | 34171.13 | 33263.63 |
16 janv. 2023 | 33349.75 | -932 | -2.72% | 34281.75 | 34368.25 | 32932.13 |
9 janv. 2023 | 34281.25 | 614 | 1.82% | 33667.25 | 34349.13 | 33343.25 |
2 janv. 2023 | 33668.25 | 331 | 0.99% | 33337.25 | 33718.13 | 32802.13 |
26 déc. 2022 | 33161.25 | -57.5 | -0.18% | 33218.75 | 33432.75 | 32820.75 |
19 déc. 2022 | 33176.75 | 274 | 0.83% | 32902.75 | 33455.25 | 32467.25 |
12 déc. 2022 | 32902.75 | -514.5 | -1.54% | 33417.25 | 34948.75 | 32642.13 |
5 déc. 2022 | 33418.75 | -971.5 | -2.83% | 34390.25 | 34408.25 | 33405.25 |
28 nov. 2022 | 34391.75 | 144.5 | 0.42% | 34247.25 | 34658.25 | 33574.13 |
21 nov. 2022 | 34246.75 | 539.5 | 1.6% | 33707.25 | 34384.13 | 33552.63 |
14 nov. 2022 | 33706.75 | 16 | 0.04% | 33690.75 | 34008.25 | 33143.75 |
7 nov. 2022 | 33690.75 | 1480.5 | 4.59% | 32210.25 | 33965.25 | 32210.25 |
31 oct. 2022 | 32210.25 | -642 | -1.96% | 32852.25 | 33075.13 | 31708.63 |
24 oct. 2022 | 32850.25 | 1615 | 5.17% | 31235.25 | 32969.75 | 30884.75 |
17 oct. 2022 | 31235.25 | 1433 | 4.8% | 29802.25 | 31426.75 | 29737.25 |
10 oct. 2022 | 29802.25 | 627 | 2.14% | 29175.25 | 30434.25 | 28624.25 |
3 oct. 2022 | 29175.25 | 501.5 | 1.74% | 28673.75 | 30455.13 | 28582.25 |
26 sept. 2022 | 28673.25 | -890 | -3.02% | 29563.25 | 29815.63 | 28644.75 |
19 sept. 2022 | 29563.25 | -63 | -0.22% | 29626.25 | 29629.75 | 29520.25 |
12 sept. 2022 | 30855.75 | -1371 | -4.26% | 32226.75 | 32670.13 | 30537.63 |
5 sept. 2022 | 32226.75 | 840.5 | 2.67% | 31386.25 | 32268.75 | 30974.25 |
29 août 2022 | 31385.75 | -609 | -1.91% | 31994.75 | 32366.25 | 31183.63 |
22 août 2022 | 31995.25 | -1549 | -4.62% | 33544.25 | 33636.75 | 31964.25 |
15 août 2022 | 33544.25 | -114 | -0.34% | 33658.25 | 34287.13 | 33515.75 |
8 août 2022 | 33657.75 | 942 | 2.87% | 32715.75 | 33759.13 | 32698.63 |
1 août 2022 | 32715.75 | -10 | -0.04% | 32725.75 | 32972.13 | 32378.75 |
25 juil. 2022 | 32725.75 | 886.5 | 2.78% | 31839.25 | 32920.13 | 31692.75 |
18 juil. 2022 | 31838.75 | 512 | 1.63% | 31326.75 | 32215.13 | 30976.63 |
11 juil. 2022 | 31326.75 | 2.5 | 0% | 31324.25 | 31368.13 | 30132.63 |
4 juil. 2022 | 31324.25 | 374.5 | 1.21% | 30949.75 | 31510.13 | 30352.63 |
27 juin 2022 | 30949.75 | -424.5 | -1.36% | 31374.25 | 31883.13 | 30419.63 |
20 juin 2022 | 31374.25 | 1332 | 4.43% | 30042.25 | 31550.25 | 29748.75 |
13 juin 2022 | 30044.25 | -1160.5 | -3.72% | 31204.75 | 31220.75 | 29646.63 |
6 juin 2022 | 31206.75 | -1708.5 | -5.2% | 32915.25 | 33239.13 | 31171.75 |
30 mai 2022 | 32915.75 | -338 | -1.02% | 33253.75 | 33473.75 | 32509.63 |
23 mai 2022 | 33253.25 | 1769 | 5.61% | 31484.25 | 33293.75 | 31347.75 |
16 mai 2022 | 31484.75 | -806.5 | -2.5% | 32291.25 | 32753.25 | 30636.63 |
9 mai 2022 | 32291.25 | -296 | -0.91% | 32587.25 | 32745.13 | 31225.13 |
2 mai 2022 | 32587.75 | -436.5 | -1.33% | 33024.25 | 34118.13 | 32448.63 |
25 avr. 2022 | 33023.25 | -725.5 | -2.15% | 33748.75 | 34117.75 | 32908.63 |
18 avr. 2022 | 33749.75 | -548 | -1.6% | 34297.75 | 35494.63 | 33671.25 |
11 avr. 2022 | 34297.75 | -363.5 | -1.05% | 34661.25 | 34885.13 | 34100.13 |
4 avr. 2022 | 34661.75 | -95 | -0.28% | 34756.75 | 35108.13 | 34181.63 |
28 mars 2022 | 34756.75 | -36 | -0.11% | 34792.75 | 35384.63 | 34536.13 |
21 mars 2022 | 34853.5 | 80.5 | 0.23% | 34773 | 34942.5 | 34319.5 |
14 mars 2022 | 34801.5 | 1781 | 5.39% | 33020.5 | 34804 | 32684 |
7 mars 2022 | 32959.5 | -428 | -1.29% | 33387.5 | 33700.5 | 32338.5 |
28 févr. 2022 | 33565 | 94 | 0.28% | 33471 | 34177.5 | 33101 |
21 févr. 2022 | 34077.5 | 91 | 0.26% | 33986.5 | 34416 | 32228.5 |
14 févr. 2022 | 34084 | -682 | -1.97% | 34766 | 35139 | 33967 |
7 févr. 2022 | 34793 | -335 | -0.96% | 35128 | 35870 | 34618 |
31 janv. 2022 | 35128 | 422.5 | 1.21% | 34705.5 | 35710 | 34433 |
24 janv. 2022 | 34693.5 | 387.5 | 1.12% | 34306 | 34813.5 | 33142 |
17 janv. 2022 | 34239.5 | -1745.5 | -4.86% | 35985 | 36012 | 34213 |
10 janv. 2022 | 35969 | -289 | -0.8% | 36258 | 36511 | 35636 |
3 janv. 2022 | 36258 | -166 | -0.46% | 36424 | 36951.5 | 36103.5 |
27 déc. 2021 | 36424 | 452.5 | 1.25% | 35971.5 | 36683.5 | 35874 |
20 déc. 2021 | 35971.5 | 589.5 | 1.66% | 35382 | 36062 | 34659 |
13 déc. 2021 | 35458 | -541 | -1.51% | 35999 | 36209 | 35276 |
6 déc. 2021 | 35999 | 1403 | 4.05% | 34596 | 35999 | 34590.5 |
29 nov. 2021 | 34596 | -356 | -1.02% | 34952 | 35301 | 33948 |
22 nov. 2021 | 34711.5 | -945 | -2.66% | 35656.5 | 35952 | 34688.5 |
15 nov. 2021 | 35640.5 | -505.5 | -1.4% | 36146 | 36318.5 | 35549.5 |
8 nov. 2021 | 36146 | -187 | -0.52% | 36333 | 36563.5 | 35915.5 |
1 nov. 2021 | 36333 | 432.5 | 1.2% | 35900.5 | 36487.5 | 35796.5 |
25 oct. 2021 | 35845 | 232 | 0.65% | 35613 | 35891.5 | 35498 |
18 oct. 2021 | 35604.5 | 261.5 | 0.73% | 35343 | 35761.5 | 35031.5 |
11 oct. 2021 | 35343 | 555 | 1.59% | 34788 | 35343 | 34107.5 |
4 oct. 2021 | 34747 | 359 | 1.04% | 34388 | 34976.5 | 33812.5 |
27 sept. 2021 | 34363.5 | -471.5 | -1.36% | 34835 | 35063 | 33516 |
20 sept. 2021 | 34809 | 290 | 0.84% | 34519 | 34875.5 | 33609.5 |
13 sept. 2021 | 34519 | -146 | -0.43% | 34665 | 35014 | 34484 |
6 sept. 2021 | 34637 | -723 | -2.05% | 35360 | 35489.5 | 34598.5 |
30 août 2021 | 35354 | -102 | -0.29% | 35456 | 35516 | 35234 |
23 août 2021 | 35457.5 | 372.5 | 1.06% | 35085 | 35497.5 | 35084 |
16 août 2021 | 35115.5 | -337.5 | -0.96% | 35453 | 35627.5 | 34562 |
9 août 2021 | 35496 | 314 | 0.89% | 35182 | 35610 | 35025 |
2 août 2021 | 35208 | 203 | 0.57% | 35005 | 35246 | 34709 |
26 juil. 2021 | 34975 | -74 | -0.22% | 35049 | 35173 | 34758.5 |
19 juil. 2021 | 35019 | 339 | 0.97% | 34680 | 35098 | 33734.5 |
12 juil. 2021 | 34678 | -187 | -0.54% | 34865 | 35091.5 | 34641.5 |
5 juil. 2021 | 34865 | 100 | 0.28% | 34765 | 34891.5 | 34108 |
28 juin 2021 | 34750 | 237 | 0.68% | 34513 | 34822 | 34123 |
21 juin 2021 | 34492 | 1238 | 3.72% | 33254 | 34502 | 33027 |
14 juin 2021 | 33254 | -1240 | -3.6% | 34494 | 34590 | 33190 |
7 juin 2021 | 34494 | -289 | -0.84% | 34783 | 34839 | 34322 |
31 mai 2021 | 34783 | 212 | 0.61% | 34571 | 34843.5 | 34329 |
24 mai 2021 | 34571 | 342 | 0.99% | 34229 | 34663 | 34210.5 |
17 mai 2021 | 34230 | -165 | -0.48% | 34395 | 34489.5 | 33473 |
10 mai 2021 | 34395 | -431 | -1.24% | 34826 | 35093 | 33286.5 |
3 mai 2021 | 34826 | 845 | 2.48% | 33981 | 34838 | 33762.5 |
26 avr. 2021 | 33981 | -28 | -0.09% | 34009 | 34147 | 33736 |
19 avr. 2021 | 34008 | -89 | -0.27% | 34097 | 34181 | 33688.5 |
Actualités
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Briefing sur le marché pré-Asie : Les actions américaines clôturent en hausse malgré les inquiétudes sur les tarifs douaniers
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Marché américain en bref : Les indices réagissent à la menace de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium brandie par Trump
![](https://static.latribune.fr/full_width/2530318/wall-street-finit-en-hausse-regain-d-optimisme-sur-les-taux.jpg)
Wall Street ouvre en hausse, les sidérurgistes progressent avec les droits de douane
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-10 - 4 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-10 - 7 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-10 - 2 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
S&P Dow Jones Indices annonce des modifications à l'indice composé S&P/TSX
![](https://static.latribune.fr/full_width/2528517/batiment-de-la-bourse-de-new-york-nyse-a-new-york.jpg)
Wall Street ouvre sans direction après un rapport sur l'emploi en demi-teinte
Wall Street en ordre dispersé, attentiste avant de nouveaux résultats et données macroéconomiques
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-07 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2527908/des-traders-travaillent-a-la-bourse-de-wall-street.jpg)
Wall Street en légère hausse après une avalanche de résultats de sociétés
![](https://static.latribune.fr/full_width/2527713/alphabet-publie-un-chiffre-d-affaires-record-au-deuxieme-trimestre.jpg)
Bourses mondiales : les investisseurs attentistes après une nouvelle vague de résultats
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-06 - 4 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie TEC Analyses - 2025-02-06 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2527294/le-taureau-enrage-ou-taureau-de-wall-street-est-photographie-dans-l-arrondissement-de-manhattan-a-new-york-etats-unis.jpg)
Wall Street ouvre sans direction, la technologie pèse
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie TEC Analyses - 2025-02-05 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-05 - 2 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2526734/trump-et-la-croissance-en-ligne-de-mire-avant-la-publication-des-resultats-americains.jpg)
Wall Street ouvre sans direction, les craintes sur la guerre commerciale perdurent
![](https://cdn.sanity.io/images/s3y3vcno/production/0bd5c567e1ca72d76f0588128f604e1301249d38-700x430.png?auto=format)
Crypto Daybook Americas : les Marchés des changes signalent une hausse du BTC alors que les tarifs dominent le sentiment
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie TEC Analyses - 2025-02-04 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-04 - 6 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2526178/un-panneau-indique-achetez-plutot-canadien-apres-que-les-cinq-principales-marques-de-spiritueux-americains-ont-ete-retirees-de-la-vente-dans-un-magasin-b-c-liquor-a-vancouver.jpg)
Wall Street ouvre en forte baisse après les droits de douane US
![](https://img.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/c/b/682220250203085547.gif)
DOW JONES : La résistance est atteinte.
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-02-03 - 3 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie TEC Analyses - 2025-02-03 - Tribune.fr
Wall Street ouvre en hausse, tirée par les résultats d'Apple et des données d'inflation
![](https://static.latribune.fr/full_width/2524476/file-photo-scenes-near-wall-street-and-the-new-york-stock-exchange-nyse-in-new-york.jpg)
Wall Street ouvre en hausse, tirée par Apple
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-01-31 - 5 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Warrant du jour - 2025-01-31 - 2 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Edito CAC - 2025-01-31 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2523842/traders-watch-price-monitors-on-the-floor-of-the-new-york-stock-exchange-nyse-shortly-before-the-opening-bell-of-trading-session-in-new-york.jpg)
Wall Street ouvre en hausse, soutenue par la technologie
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Warrant du jour - 2025-01-30 - 2 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-01-30 - 4 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2523237/un-trader-a-la-bourse-de-new-york.jpg)
Wall Street ouvre en légère baisse avant la Fed
Wall Street termine en hausse, profitant du regain de la tech
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-29 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2522705/un-trader-travaille-sur-le-parquet-de-la-bourse-de-new-york-peu-apres-l-ouverture-du-marche.jpg)
Wall Street ouvre en hausse prudente avec le rebond des valeurs liées à l'IA
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie DBD Analyses - 2025-01-28 - 4 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie TEC Analyses - 2025-01-28 - Tribune.fr
![](https://static.latribune.fr/full_width/2522135/un-trader-a-la-bourse-de-new-york.jpg)
Wall Street ouvre en forte baisse, les craintes sur l'IA sanctionnent le Nasdaq
![](https://img6.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/1/b/682220250127081941.gif)
DOW JONES : La moyenne mobile sert de support.
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/arrows_down_b_4._800x533_L_1414402293.jpg)
Le Dow Jones chute, les tarifs douaniers de Trump jettent un froid sur les marchés Par Investing.com
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie TEC Analyses - 2025-01-27 - 3 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-27 - 2 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-27 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-26 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-26 - 2 - Tribune.fr
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/DowJonesIndustrialontheNYSEinNewYork_800x533_L_1643125515.jpg)
Le Dow Jones met fin à une série de 4 hausses, la prudence grimpe avant la Fed Par Investing.com
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-25 - 2 - Tribune.fr
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB5N0PP_L.jpg)
Le Dow Jones marque le pas avant de terminer une semaine positive pour la bourse Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/green3_b._800x533_L_1414322740.jpg)
Le Dow Jones grimpe à 1% de son record historique face aux exigences de Trump Par Investing.com
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Valeur du jour - 2025-01-24 - Tribune.fr
