Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 307.07 | -13.01 | -4.07% | 320.08 | 326.83 | 303.52 |
| 10 nov. 2025 | 320.4 | -0.38 | -0.12% | 320.77 | 342.05 | 316.19 |
| 3 nov. 2025 | 323.32 | -14.54 | -4.31% | 337.85 | 338.91 | 313.07 |
| 27 oct. 2025 | 340.28 | -22.17 | -6.12% | 362.44 | 376.62 | 335.98 |
| 20 oct. 2025 | 361.53 | 4.85 | 1.36% | 356.67 | 369.85 | 353.05 |
| 13 oct. 2025 | 355.46 | 1.38 | 0.39% | 354.07 | 362.95 | 351.03 |
| 6 oct. 2025 | 353.11 | -5.56 | -1.55% | 358.66 | 374.95 | 351.45 |
| 29 sept. 2025 | 359.33 | 17.5 | 5.12% | 341.82 | 366.79 | 340.27 |
| 22 sept. 2025 | 343.24 | 9.87 | 2.96% | 333.37 | 353.31 | 331.98 |
| 15 sept. 2025 | 335.76 | -14.13 | -4.04% | 349.89 | 350.37 | 332.77 |
| 8 sept. 2025 | 351.93 | 33.25 | 10.43% | 318.67 | 361.15 | 312.84 |
| 1 sept. 2025 | 314.15 | 5.7 | 1.85% | 308.44 | 316.95 | 302.72 |
| 25 août 2025 | 308.73 | 1.64 | 0.53% | 307.09 | 308.87 | 293.29 |
| 18 août 2025 | 306.15 | -4.46 | -1.44% | 310.6 | 315.42 | 294.77 |
| 11 août 2025 | 303.26 | 49.39 | 19.45% | 253.86 | 309.34 | 251.33 |
| 4 août 2025 | 249.96 | 12.65 | 5.33% | 237.3 | 252.3 | 236.28 |
| 28 juil. 2025 | 236.9 | -43.84 | -15.62% | 280.74 | 283.87 | 233.79 |
| 21 juil. 2025 | 279.69 | -3.76 | -1.33% | 283.45 | 291.58 | 277.55 |
| 14 juil. 2025 | 281.48 | -18.88 | -6.29% | 300.36 | 302.95 | 279.95 |
| 7 juil. 2025 | 302.75 | -3.94 | -1.29% | 306.68 | 307.3 | 295.66 |
| 30 juin 2025 | 307.82 | 0.24 | 0.07% | 307.58 | 325.51 | 305.2 |
| 23 juin 2025 | 307.86 | 8.72 | 2.91% | 299.14 | 309.37 | 294.61 |
| 16 juin 2025 | 301 | -8.43 | -2.73% | 309.42 | 310.77 | 300.58 |
| 9 juin 2025 | 312.32 | 7.87 | 2.58% | 304.44 | 317.83 | 299.61 |
| 2 juin 2025 | 302.26 | -0.85 | -0.28% | 303.1 | 312.22 | 293.23 |
| 26 mai 2025 | 299.92 | 2.17 | 0.72% | 297.75 | 304.64 | 288.22 |
| 19 mai 2025 | 294.44 | -8.5 | -2.81% | 302.93 | 323.64 | 290.76 |
| 12 mai 2025 | 290.36 | -89.09 | -23.48% | 379.45 | 385.82 | 248.12 |
| 5 mai 2025 | 379.28 | -17.64 | -4.45% | 396.91 | 408.31 | 377.35 |
| 28 avr. 2025 | 397.5 | -21.74 | -5.19% | 419.23 | 422.72 | 391.87 |
| 21 avr. 2025 | 416.9 | -31.52 | -7.03% | 448.41 | 449.14 | 410.76 |
| 14 avr. 2025 | 454.72 | -136.42 | -23.08% | 591.14 | 593.29 | 445.65 |
| 7 avr. 2025 | 597.02 | 84.55 | 16.5% | 512.46 | 604.33 | 500.74 |
| 31 mars 2025 | 522.43 | 5.17 | 1% | 517.25 | 549.84 | 514.62 |
| 24 mars 2025 | 513.85 | 3.76 | 0.73% | 510.09 | 521.09 | 507.42 |
| 17 mars 2025 | 515.97 | 30.38 | 6.25% | 485.59 | 517.24 | 484.07 |
| 10 mars 2025 | 486.87 | -3.83 | -0.79% | 490.7 | 495.75 | 474.9 |
| 3 mars 2025 | 491.73 | 19.14 | 4.05% | 472.59 | 498.22 | 463.59 |
| 24 févr. 2025 | 472.81 | 8.93 | 1.92% | 463.87 | 474.47 | 448.64 |
| 17 févr. 2025 | 464.11 | -45.35 | -8.91% | 509.46 | 513.57 | 439.72 |
| 10 févr. 2025 | 521.82 | -5.22 | -1% | 527.04 | 540.38 | 520.46 |
| 3 févr. 2025 | 524.88 | -20.03 | -3.68% | 544.91 | 552.08 | 517.93 |
| 27 janv. 2025 | 540.35 | 1.33 | 0.24% | 539.02 | 549.61 | 532.14 |
| 20 janv. 2025 | 530.6 | 18.95 | 3.7% | 511.65 | 532.94 | 511.29 |
| 13 janv. 2025 | 508.6 | -24.25 | -4.55% | 532.84 | 545.66 | 504.01 |
| 6 janv. 2025 | 518.45 | 9.5 | 1.86% | 508.95 | 533.73 | 506.72 |
| 30 déc. 2024 | 511.07 | 9.58 | 1.91% | 501.48 | 514.54 | 499.14 |
| 23 déc. 2024 | 508.02 | 8.65 | 1.73% | 499.36 | 511.53 | 497.59 |
| 16 déc. 2024 | 497.93 | -18.67 | -3.62% | 516.59 | 519.41 | 474.36 |
| 9 déc. 2024 | 519.44 | -31.28 | -5.68% | 550.72 | 565.88 | 509.16 |
| 2 déc. 2024 | 547.36 | -59.94 | -9.87% | 607.3 | 619.85 | 542.36 |
| 25 nov. 2024 | 607.07 | 13.7 | 2.3% | 593.37 | 615.14 | 592.21 |
| 18 nov. 2024 | 589.04 | 4.46 | 0.76% | 584.57 | 602 | 575.01 |
| 11 nov. 2024 | 590.05 | -25.03 | -4.07% | 615.07 | 628.39 | 586.92 |
| 4 nov. 2024 | 614.73 | 49.56 | 8.76% | 565.17 | 617.64 | 551.63 |
| 28 oct. 2024 | 565.23 | 0.21 | 0.03% | 565.02 | 568.21 | 558.33 |
| 21 oct. 2024 | 562.57 | -6.11 | -1.08% | 568.68 | 577.44 | 558.62 |
| 14 oct. 2024 | 567.96 | -27.63 | -4.64% | 595.58 | 606.65 | 541.37 |
| 7 oct. 2024 | 596.17 | 12.67 | 2.17% | 583.49 | 599.53 | 577.77 |
| 30 sept. 2024 | 589.04 | 9.17 | 1.58% | 579.86 | 596.65 | 576.36 |
| 23 sept. 2024 | 579.94 | 6.37 | 1.11% | 573.57 | 584.74 | 564.6 |
| 16 sept. 2024 | 573.14 | -18.98 | -3.21% | 592.11 | 596.82 | 569.4 |
| 9 sept. 2024 | 592.22 | 11.97 | 2.06% | 580.25 | 602.63 | 573.01 |
| 2 sept. 2024 | 594.97 | 3.82 | 0.64% | 591.15 | 605.93 | 587.76 |
| 26 août 2024 | 588.01 | 2.4 | 0.41% | 585.6 | 591.23 | 581.9 |
| 19 août 2024 | 582.8 | 7.82 | 1.36% | 574.97 | 583.34 | 568.41 |
| 12 août 2024 | 575.27 | 15.86 | 2.83% | 559.41 | 579.75 | 559.32 |
| 5 août 2024 | 557.41 | -27.04 | -4.63% | 584.44 | 584.82 | 555.34 |
| 29 juil. 2024 | 588.22 | 25.72 | 4.57% | 562.5 | 588.35 | 559.69 |
| 22 juil. 2024 | 567.76 | 6.51 | 1.16% | 561.24 | 577.16 | 550.07 |
| 15 juil. 2024 | 563.21 | 39 | 7.43% | 524.21 | 579.54 | 511.48 |
| 8 juil. 2024 | 510.23 | 21.77 | 4.45% | 488.46 | 512.87 | 484.54 |
| 1 juil. 2024 | 486.51 | -19.93 | -3.94% | 506.43 | 506.81 | 482.91 |
| 24 juin 2024 | 504.5 | 21.29 | 4.4% | 483.21 | 505.56 | 479.1 |
| 17 juin 2024 | 480.97 | -9.5 | -1.94% | 490.47 | 491.03 | 476.57 |
| 10 juin 2024 | 494.81 | 4.98 | 1.01% | 489.83 | 500.19 | 481.13 |
| 3 juin 2024 | 489.03 | -4.24 | -0.86% | 493.26 | 506.96 | 489 |
| 27 mai 2024 | 495.25 | -8.99 | -1.79% | 504.23 | 504.48 | 471.58 |
| 20 mai 2024 | 506.69 | -14.94 | -2.87% | 521.63 | 524.43 | 505.95 |
| 13 mai 2024 | 523.26 | 13.07 | 2.56% | 510.18 | 526.47 | 505.61 |
| 6 mai 2024 | 511.44 | 19.08 | 3.87% | 492.35 | 511.86 | 490.56 |
| 29 avr. 2024 | 490.63 | -4.19 | -0.85% | 494.82 | 495.56 | 478.42 |
| 22 avr. 2024 | 493.69 | -3.57 | -0.72% | 497.25 | 497.25 | 478.67 |
| 15 avr. 2024 | 499.33 | 55.68 | 12.55% | 443.65 | 505.64 | 441.27 |
| 8 avr. 2024 | 437.51 | -16.16 | -3.56% | 453.66 | 457.7 | 435.05 |
| 1 avr. 2024 | 454.54 | -38.17 | -7.75% | 492.71 | 493.94 | 448.07 |
| 25 mars 2024 | 493.3 | 5.68 | 1.16% | 487.61 | 494.04 | 482.55 |
| 18 mars 2024 | 488.68 | -1.05 | -0.22% | 489.72 | 494.6 | 484.68 |
| 11 mars 2024 | 488.58 | 13.53 | 2.85% | 475.04 | 494.33 | 474.7 |
| 4 mars 2024 | 475.67 | -4.91 | -1.03% | 480.58 | 485.49 | 466.72 |
| 26 févr. 2024 | 488.21 | -38.34 | -7.29% | 526.55 | 530.93 | 475.75 |
| 19 févr. 2024 | 526.08 | 5.03 | 0.96% | 521.05 | 528.75 | 514.72 |
| 12 févr. 2024 | 519.73 | 4.78 | 0.93% | 514.94 | 524.89 | 511.12 |
| 5 févr. 2024 | 515.49 | 8.42 | 1.66% | 507.07 | 520.34 | 498.5 |
| 29 janv. 2024 | 508.67 | 7.74 | 1.54% | 500.93 | 513.36 | 497.69 |
| 22 janv. 2024 | 501.85 | 3.07 | 0.61% | 498.78 | 519.76 | 477.42 |
| 15 janv. 2024 | 501.14 | -18.36 | -3.54% | 519.49 | 528.85 | 495.9 |
| 8 janv. 2024 | 520.27 | -17.07 | -3.18% | 537.33 | 539.25 | 511.54 |
| 1 janv. 2024 | 535.78 | 9.25 | 1.75% | 526.52 | 547.25 | 524.92 |
| 25 déc. 2023 | 525.1 | 7.15 | 1.38% | 517.94 | 526.63 | 516.08 |
| 18 déc. 2023 | 518.89 | -9.16 | -1.74% | 528.05 | 528.05 | 514.87 |
| 11 déc. 2023 | 529.5 | -16.88 | -3.09% | 546.37 | 547.57 | 521.3 |
| 4 déc. 2023 | 548.78 | -0.26 | -0.05% | 549.04 | 550.8 | 541.29 |
| 27 nov. 2023 | 545.12 | -2.81 | -0.52% | 547.93 | 552.64 | 527.86 |
| 20 nov. 2023 | 545.45 | 14.87 | 2.8% | 530.57 | 545.91 | 528.92 |
| 13 nov. 2023 | 534.89 | -1.5 | -0.28% | 536.38 | 542.87 | 525.62 |
| 6 nov. 2023 | 538.95 | 8.87 | 1.67% | 530.08 | 540.59 | 527.68 |
| 30 oct. 2023 | 529.14 | 5.29 | 1.01% | 523.84 | 535.15 | 520.7 |
| 23 oct. 2023 | 522.37 | -0.84 | -0.16% | 523.2 | 530.55 | 518.46 |
| 16 oct. 2023 | 525.59 | -14.96 | -2.77% | 540.55 | 544.75 | 524.83 |
| 9 oct. 2023 | 537.43 | 17.12 | 3.29% | 520.3 | 542.52 | 518.29 |
| 2 oct. 2023 | 523 | 18.2 | 3.6% | 504.79 | 524.19 | 501.23 |
| 25 sept. 2023 | 502.49 | -3.85 | -0.77% | 506.34 | 512.47 | 499.41 |
| 18 sept. 2023 | 504.9 | 19.13 | 3.94% | 485.76 | 507.78 | 475.05 |
| 11 sept. 2023 | 485.24 | 6.32 | 1.32% | 478.91 | 488.22 | 470.58 |
| 4 sept. 2023 | 479.42 | 1.78 | 0.37% | 477.64 | 485.57 | 474.86 |
| 28 août 2023 | 475.33 | -13.87 | -2.84% | 489.19 | 495.12 | 471.87 |
| 21 août 2023 | 487.26 | -8.27 | -1.67% | 495.53 | 498.45 | 483.11 |
| 14 août 2023 | 497.26 | -10.5 | -2.07% | 507.75 | 511.79 | 490.23 |
| 7 août 2023 | 506.21 | 1.81 | 0.35% | 504.4 | 512 | 498.51 |
| 31 juil. 2023 | 500.99 | 1.99 | 0.39% | 499 | 509.03 | 497.5 |
| 24 juil. 2023 | 502.01 | -1.56 | -0.31% | 503.56 | 514.13 | 495.57 |
| 17 juil. 2023 | 505.23 | 25.41 | 5.29% | 479.82 | 512.81 | 476.75 |
| 10 juil. 2023 | 478.11 | 19.68 | 4.29% | 458.42 | 483.41 | 445.8 |
| 3 juil. 2023 | 459.79 | -16.55 | -3.48% | 476.34 | 478.57 | 459.42 |
| 26 juin 2023 | 478.6 | 4.17 | 0.87% | 474.43 | 481.62 | 471.38 |
| 19 juin 2023 | 475.36 | 19.75 | 4.33% | 455.6 | 481.59 | 455.39 |
| 12 juin 2023 | 456.65 | -34.8 | -7.08% | 491.44 | 493.03 | 444.17 |
| 5 juin 2023 | 492.98 | -4.34 | -0.88% | 497.32 | 501.11 | 480.12 |
| 29 mai 2023 | 497.56 | 21.93 | 4.61% | 475.63 | 499.45 | 475.08 |
| 22 mai 2023 | 480.22 | 2.42 | 0.5% | 477.8 | 486.78 | 470.75 |
| 15 mai 2023 | 477.88 | -11.7 | -2.39% | 489.58 | 489.59 | 472.41 |
| 8 mai 2023 | 489.85 | 1.68 | 0.34% | 488.16 | 497.67 | 484.04 |
| 1 mai 2023 | 492.42 | -1.34 | -0.28% | 493.76 | 499.23 | 480.31 |
| 24 avr. 2023 | 490.31 | 7.43 | 1.54% | 482.87 | 496.87 | 476.87 |
| 17 avr. 2023 | 482.34 | -23.04 | -4.56% | 505.37 | 507.34 | 480.59 |
| 10 avr. 2023 | 510.65 | 2.02 | 0.39% | 508.62 | 529.32 | 506.22 |
| 3 avr. 2023 | 511.16 | 28.38 | 5.87% | 482.78 | 512.85 | 481.1 |
| 27 mars 2023 | 471.7 | -12.25 | -2.53% | 483.94 | 485.19 | 460.1 |
| 20 mars 2023 | 474.76 | 5 | 1.06% | 469.75 | 484.41 | 464.91 |
| 13 mars 2023 | 467.87 | 8 | 1.73% | 459.87 | 472.32 | 457.32 |
| 6 mars 2023 | 459.29 | -19.24 | -4.03% | 478.53 | 483.22 | 456.53 |
| 27 févr. 2023 | 477.1 | -7.57 | -1.56% | 484.66 | 489.87 | 471.06 |
| 20 févr. 2023 | 482.03 | -14.45 | -2.91% | 496.47 | 500.14 | 482.03 |
| 13 févr. 2023 | 497.5 | 2.43 | 0.49% | 495.06 | 498.5 | 486.03 |
| 6 févr. 2023 | 493.51 | 20.95 | 4.43% | 472.55 | 494.54 | 468.06 |
| 30 janv. 2023 | 470.6 | -16.63 | -3.42% | 487.22 | 504.17 | 462.91 |
| 23 janv. 2023 | 484.84 | 1.42 | 0.29% | 483.41 | 495.4 | 480.29 |
| 16 janv. 2023 | 485.05 | -4.02 | -0.83% | 489.07 | 489.76 | 473.37 |
| 9 janv. 2023 | 488.56 | -3.07 | -0.63% | 491.62 | 508.32 | 481.48 |
| 2 janv. 2023 | 488.91 | -31.33 | -6.03% | 520.24 | 523.32 | 486.53 |
| 26 déc. 2022 | 528.84 | -1.97 | -0.38% | 530.81 | 536.95 | 523.66 |
| 19 déc. 2022 | 529.73 | 9.81 | 1.88% | 519.92 | 530.2 | 516.76 |
| 12 déc. 2022 | 521.85 | -18.58 | -3.44% | 540.43 | 544.89 | 514.47 |
| 5 déc. 2022 | 538.16 | 6.99 | 1.31% | 531.17 | 550.13 | 530.65 |
| 28 nov. 2022 | 534.73 | -1.88 | -0.36% | 536.61 | 549.62 | 522.37 |
| 21 nov. 2022 | 536.43 | 6.48 | 1.22% | 529.94 | 539.69 | 513.99 |
| 14 nov. 2022 | 528.96 | 8.01 | 1.53% | 520.94 | 531.74 | 499.01 |
| 7 nov. 2022 | 520.76 | -15.46 | -2.89% | 536.21 | 553.61 | 508.55 |
| 31 oct. 2022 | 536.95 | -16.02 | -2.9% | 552.97 | 556.84 | 525.95 |
| 24 oct. 2022 | 549.68 | 11.3 | 2.1% | 538.37 | 551.85 | 532.66 |
| 17 oct. 2022 | 532.55 | 18.57 | 3.61% | 513.97 | 535.38 | 512.82 |
| 10 oct. 2022 | 513.06 | 11 | 2.19% | 502.05 | 528.64 | 485.84 |
| 3 oct. 2022 | 503.93 | -1.89 | -0.38% | 505.82 | 528.18 | 500 |
| 26 sept. 2022 | 504.4 | 1.16 | 0.23% | 503.23 | 515.47 | 497.44 |
| 19 sept. 2022 | 512.91 | -1.75 | -0.35% | 514.66 | 526.66 | 503.56 |
| 12 sept. 2022 | 520.02 | -2.96 | -0.57% | 522.97 | 533.88 | 504.88 |
| 5 sept. 2022 | 522.96 | 6.99 | 1.35% | 515.97 | 527.24 | 512.05 |
| 29 août 2022 | 515.14 | -7.81 | -1.5% | 522.94 | 531.76 | 512.78 |
| 22 août 2022 | 528.41 | -14.34 | -2.65% | 542.74 | 548.31 | 527.01 |
| 15 août 2022 | 547.39 | 6.75 | 1.25% | 540.63 | 551.96 | 536.92 |
| 8 août 2022 | 542.24 | 4.72 | 0.87% | 537.52 | 544.61 | 528.33 |
| 1 août 2022 | 533.8 | -6.42 | -1.19% | 540.21 | 542.46 | 525.93 |
| 25 juil. 2022 | 541.49 | 19.63 | 3.76% | 521.85 | 543.16 | 521.85 |
| 18 juil. 2022 | 520.17 | -6.47 | -1.23% | 526.63 | 532.66 | 510.27 |
| 11 juil. 2022 | 528.46 | 16.15 | 3.15% | 512.31 | 530.61 | 489.41 |
| 4 juil. 2022 | 517.03 | 9.55 | 1.88% | 507.47 | 527.09 | 491.02 |
| 27 juin 2022 | 515.9 | 22.88 | 4.64% | 493.01 | 517.55 | 491.41 |
| 20 juin 2022 | 494.42 | 39.3 | 8.63% | 455.12 | 502.48 | 455.12 |
| 13 juin 2022 | 450.95 | -26.26 | -5.51% | 477.21 | 480.16 | 448.3 |
| 6 juin 2022 | 483.76 | -0.19 | -0.04% | 483.95 | 496.56 | 479.55 |
| 30 mai 2022 | 484.36 | -16.25 | -3.25% | 500.6 | 502.56 | 481.04 |
| 23 mai 2022 | 505.8 | 20.48 | 4.21% | 485.32 | 506.02 | 485.32 |
| 16 mai 2022 | 484.7 | -1.63 | -0.34% | 486.32 | 494.59 | 462.08 |
| 9 mai 2022 | 484.39 | -2.47 | -0.51% | 486.85 | 499.35 | 470.22 |
| 2 mai 2022 | 498.77 | -11.65 | -2.29% | 510.41 | 511.28 | 484.45 |
| 25 avr. 2022 | 506.66 | -11.02 | -2.13% | 517.68 | 525.14 | 504.48 |
| 18 avr. 2022 | 519.84 | -15.93 | -2.98% | 535.77 | 547.19 | 519.05 |
| 11 avr. 2022 | 533.01 | -12.15 | -2.23% | 545.16 | 551.84 | 527.09 |
| 4 avr. 2022 | 544.98 | 36.29 | 7.13% | 508.69 | 547.8 | 503.27 |
| 28 mars 2022 | 512.58 | 0.34 | 0.06% | 512.24 | 521.8 | 506.16 |
| 21 mars 2022 | 512.74 | 7.43 | 1.47% | 505.3 | 516.53 | 500.95 |
| 14 mars 2022 | 506.24 | 16.59 | 3.38% | 489.65 | 510.64 | 485.15 |
| 7 mars 2022 | 482.73 | -16.48 | -3.31% | 499.21 | 499.76 | 470.67 |
| 28 févr. 2022 | 499.38 | 31.64 | 6.76% | 467.73 | 499.66 | 465.48 |
| 21 févr. 2022 | 475.55 | 12.5 | 2.69% | 463.05 | 475.76 | 445 |
| 14 févr. 2022 | 467.72 | -9.68 | -2.03% | 477.4 | 481.65 | 466.39 |
| 7 févr. 2022 | 478.02 | -6 | -1.24% | 484.01 | 500.91 | 476.18 |
| 31 janv. 2022 | 483.35 | 18.93 | 4.07% | 464.41 | 496.67 | 462.58 |
| 24 janv. 2022 | 465.66 | 9.57 | 2.09% | 456.09 | 468.4 | 446.7 |
Unitedhealth news
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoC et de la BCE au centre de l'attention cette semaine
Semaine à venir : La BCE s'apprête à réduire ses taux alors que la saison des résultats de Wall Street s'accélère
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
