Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 33.92 | 0.17 | 0.5% | 33.75 | 34 | 33.31 |
| 10 nov. 2025 | 33.92 | 0.51 | 1.52% | 33.41 | 33.93 | 32.67 |
| 3 nov. 2025 | 33.31 | 0.03 | 0.12% | 33.27 | 33.85 | 32.73 |
| 27 oct. 2025 | 32.98 | 0.78 | 2.45% | 32.19 | 33.07 | 31.62 |
| 20 oct. 2025 | 32.11 | 0.04 | 0.15% | 32.06 | 32.33 | 31.48 |
| 13 oct. 2025 | 32.29 | -0.54 | -1.65% | 32.83 | 33.15 | 32 |
| 6 oct. 2025 | 32.65 | -1.36 | -3.98% | 34 | 34.08 | 32.53 |
| 29 sept. 2025 | 33.54 | -0.22 | -0.63% | 33.75 | 33.84 | 32.94 |
| 22 sept. 2025 | 34.06 | -0.25 | -0.73% | 34.31 | 34.55 | 33.59 |
| 15 sept. 2025 | 34.14 | 0.88 | 2.64% | 33.26 | 34.35 | 32.53 |
| 8 sept. 2025 | 33.38 | -0.58 | -1.71% | 33.96 | 34.11 | 32.99 |
| 1 sept. 2025 | 34.38 | -2.15 | -5.89% | 36.53 | 36.94 | 34.35 |
| 25 août 2025 | 36.26 | 0.23 | 0.66% | 36.02 | 36.76 | 35.65 |
| 18 août 2025 | 35.83 | -0.43 | -1.19% | 36.26 | 36.7 | 35.32 |
| 11 août 2025 | 36.27 | 0.95 | 2.68% | 35.32 | 36.44 | 35.03 |
| 4 août 2025 | 35.47 | 0.57 | 1.63% | 34.9 | 35.7 | 34.48 |
| 28 juil. 2025 | 34.97 | -1.85 | -5% | 36.81 | 36.96 | 34.89 |
| 21 juil. 2025 | 36.4 | -0.18 | -0.47% | 36.57 | 37.15 | 36.05 |
| 14 juil. 2025 | 37.35 | 0.34 | 0.91% | 37.01 | 38.24 | 36.69 |
| 7 juil. 2025 | 36.82 | 0.67 | 1.88% | 36.14 | 37.12 | 35.7 |
| 30 juin 2025 | 35.71 | 0.46 | 1.3% | 35.25 | 35.88 | 34.66 |
| 23 juin 2025 | 35.68 | -0.47 | -1.28% | 36.14 | 36.63 | 34.99 |
| 16 juin 2025 | 36.46 | -0.43 | -1.17% | 36.89 | 37.43 | 35.95 |
| 9 juin 2025 | 36.74 | -0.95 | -2.53% | 37.69 | 37.71 | 35.61 |
| 2 juin 2025 | 37.37 | 0 | 0.02% | 37.36 | 37.95 | 36.01 |
| 26 mai 2025 | 36.92 | -0.76 | -2.02% | 37.68 | 38.04 | 36.25 |
| 19 mai 2025 | 38.25 | 0.39 | 1.05% | 37.85 | 39.49 | 36.7 |
| 12 mai 2025 | 36.78 | 0.35 | 0.98% | 36.42 | 37.77 | 35.73 |
| 5 mai 2025 | 36.04 | 0.29 | 0.83% | 35.74 | 36.47 | 35 |
| 28 avr. 2025 | 35.4 | 0.51 | 1.49% | 34.88 | 35.68 | 33.62 |
| 21 avr. 2025 | 34.72 | -1.43 | -3.96% | 36.15 | 37.18 | 33.88 |
| 14 avr. 2025 | 35.86 | 0 | 0.02% | 35.85 | 36.37 | 34.66 |
| 7 avr. 2025 | 36.23 | 3.7 | 11.4% | 32.52 | 37.93 | 32.12 |
| 31 mars 2025 | 31.83 | -1.5 | -4.48% | 33.32 | 33.99 | 31.06 |
| 24 mars 2025 | 34.15 | -0.08 | -0.21% | 34.22 | 35.3 | 33.8 |
| 17 mars 2025 | 33.93 | 0.17 | 0.53% | 33.75 | 34.29 | 32.73 |
| 10 mars 2025 | 34.29 | 0.72 | 2.17% | 33.56 | 34.86 | 33.03 |
| 3 mars 2025 | 34.24 | 1.05 | 3.16% | 33.19 | 34.53 | 32.15 |
| 24 févr. 2025 | 32.93 | -2.01 | -5.76% | 34.94 | 35.1 | 32.84 |
| 17 févr. 2025 | 34.84 | -0.78 | -2.19% | 35.62 | 36.2 | 34.58 |
| 10 févr. 2025 | 35.18 | 0.32 | 0.91% | 34.86 | 37.01 | 34.74 |
| 3 févr. 2025 | 35.01 | -0.54 | -1.52% | 35.55 | 36.45 | 34.05 |
| 27 janv. 2025 | 36.43 | 0.31 | 0.85% | 36.12 | 36.75 | 35.66 |
| 20 janv. 2025 | 36.8 | 0.51 | 1.43% | 36.28 | 37.45 | 36 |
| 13 janv. 2025 | 36.88 | -1.37 | -3.59% | 38.25 | 38.87 | 36.52 |
| 6 janv. 2025 | 38.31 | 1.51 | 4.1% | 36.8 | 38.58 | 36.66 |
| 30 déc. 2024 | 36.69 | 0.62 | 1.74% | 36.06 | 36.77 | 35.57 |
| 23 déc. 2024 | 36.74 | 0.96 | 2.71% | 35.77 | 36.81 | 35.69 |
| 16 déc. 2024 | 36.1 | 1.49 | 4.3% | 34.61 | 36.73 | 34.29 |
| 9 déc. 2024 | 34.81 | 2.78 | 8.67% | 32.03 | 34.96 | 32 |
| 2 déc. 2024 | 31.77 | -0.76 | -2.31% | 32.52 | 33.03 | 31.4 |
| 25 nov. 2024 | 32.12 | -1.22 | -3.64% | 33.33 | 33.75 | 32.11 |
| 18 nov. 2024 | 34.87 | -0.48 | -1.33% | 35.34 | 35.55 | 34.09 |
| 11 nov. 2024 | 35 | 1.6 | 4.82% | 33.39 | 35.46 | 33.31 |
| 4 nov. 2024 | 33.24 | -0.15 | -0.45% | 33.39 | 35.35 | 32.95 |
| 28 oct. 2024 | 34.46 | 0.95 | 2.83% | 33.51 | 34.54 | 32.84 |
| 21 oct. 2024 | 33.66 | 0.66 | 2.03% | 32.99 | 33.96 | 32.91 |
| 14 oct. 2024 | 32.35 | -0.56 | -1.71% | 32.91 | 32.98 | 31.19 |
| 7 oct. 2024 | 32.43 | 0.91 | 2.88% | 31.52 | 32.64 | 31.34 |
| 30 sept. 2024 | 31.15 | 1.78 | 6.09% | 29.36 | 31.22 | 28.77 |
| 23 sept. 2024 | 29.48 | -0.33 | -1.08% | 29.8 | 30.25 | 29.31 |
| 16 sept. 2024 | 29.52 | 0.96 | 3.39% | 28.55 | 29.7 | 27.98 |
| 9 sept. 2024 | 28.64 | -0.56 | -1.89% | 29.19 | 29.31 | 28.15 |
| 2 sept. 2024 | 29.09 | -1.15 | -3.81% | 30.24 | 30.31 | 28.36 |
| 26 août 2024 | 31.01 | 1.32 | 4.44% | 29.69 | 31.08 | 29.61 |
| 19 août 2024 | 29.85 | -0.5 | -1.65% | 30.35 | 30.39 | 29.29 |
| 12 août 2024 | 30.35 | -0.83 | -2.64% | 31.17 | 31.29 | 29.87 |
| 5 août 2024 | 31.03 | 2.15 | 7.44% | 28.88 | 31.94 | 28.77 |
| 29 juil. 2024 | 29.8 | -3.2 | -9.7% | 33 | 33.36 | 29.72 |
| 22 juil. 2024 | 33.48 | 0.3 | 0.93% | 33.17 | 34.58 | 33.08 |
| 15 juil. 2024 | 33.45 | 0.05 | 0.14% | 33.4 | 33.55 | 32.41 |
| 8 juil. 2024 | 32.76 | -0.97 | -2.85% | 33.72 | 34.16 | 32.55 |
| 1 juil. 2024 | 33.65 | -1.57 | -4.44% | 35.21 | 35.67 | 33.53 |
| 24 juin 2024 | 34.28 | 1 | 3.03% | 33.27 | 34.28 | 32.88 |
| 17 juin 2024 | 33.25 | -0.25 | -0.72% | 33.49 | 33.66 | 32.74 |
| 10 juin 2024 | 32.71 | -2.66 | -7.53% | 35.37 | 35.59 | 32.58 |
| 3 juin 2024 | 34.94 | -0.71 | -1.97% | 35.64 | 35.65 | 33.57 |
| 27 mai 2024 | 36.01 | 0.64 | 1.83% | 35.36 | 37.45 | 35.32 |
| 20 mai 2024 | 35.26 | -0.17 | -0.46% | 35.42 | 35.7 | 34.9 |
| 13 mai 2024 | 35.14 | -0.61 | -1.68% | 35.74 | 35.97 | 34.38 |
| 6 mai 2024 | 36.1 | -0.15 | -0.42% | 36.25 | 36.41 | 35.16 |
| 29 avr. 2024 | 36.25 | -1.19 | -3.18% | 37.44 | 37.87 | 36.05 |
| 22 avr. 2024 | 37.75 | 0.47 | 1.28% | 37.27 | 38.52 | 36.63 |
| 15 avr. 2024 | 36.95 | 0.16 | 0.43% | 36.79 | 38.01 | 36.69 |
| 8 avr. 2024 | 35.89 | 0.66 | 1.87% | 35.23 | 36.58 | 34.36 |
| 1 avr. 2024 | 34.98 | 1.37 | 4.1% | 33.6 | 35.27 | 33.6 |
| 25 mars 2024 | 32.82 | -0.68 | -2.03% | 33.5 | 33.77 | 32.57 |
| 18 mars 2024 | 33.25 | -1.19 | -3.46% | 34.44 | 34.65 | 33.11 |
| 11 mars 2024 | 34.28 | 2.17 | 6.79% | 32.1 | 34.39 | 32.07 |
| 4 mars 2024 | 32.24 | -1.4 | -4.14% | 33.63 | 33.63 | 31.79 |
| 26 févr. 2024 | 33.05 | -0.48 | -1.41% | 33.52 | 34.39 | 33 |
| 19 févr. 2024 | 33.59 | -0.76 | -2.22% | 34.35 | 34.93 | 33.51 |
| 12 févr. 2024 | 34.33 | 0.78 | 2.35% | 33.54 | 34.71 | 33.34 |
| 5 févr. 2024 | 33.51 | 0.62 | 1.91% | 32.88 | 33.64 | 32.45 |
| 29 janv. 2024 | 31.9 | -1.47 | -4.41% | 33.37 | 33.52 | 30.28 |
| 22 janv. 2024 | 33.74 | 0.81 | 2.45% | 32.93 | 34.2 | 32.78 |
| 15 janv. 2024 | 33.51 | 1.22 | 3.81% | 32.28 | 34.05 | 32.26 |
| 8 janv. 2024 | 31.79 | -0.17 | -0.51% | 31.95 | 32.32 | 31.16 |
| 1 janv. 2024 | 31.79 | 1.23 | 4.05% | 30.55 | 31.9 | 30.19 |
| 25 déc. 2023 | 30.1 | -0.22 | -0.73% | 30.32 | 30.37 | 29.13 |
| 18 déc. 2023 | 30.32 | -0.58 | -1.85% | 30.89 | 31.12 | 29.54 |
| 11 déc. 2023 | 30.36 | -3.72 | -10.89% | 34.07 | 34.4 | 30.27 |
| 4 déc. 2023 | 33.72 | -1.54 | -4.35% | 35.25 | 35.5 | 32.6 |
| 27 nov. 2023 | 34.9 | -2.26 | -6.09% | 37.16 | 37.24 | 34.74 |
| 20 nov. 2023 | 37.53 | -0.07 | -0.16% | 37.59 | 37.62 | 36.32 |
| 13 nov. 2023 | 37.32 | -2.4 | -6.05% | 39.72 | 40 | 36.98 |
| 6 nov. 2023 | 39.01 | -0.88 | -2.19% | 39.88 | 40.33 | 37.63 |
| 30 oct. 2023 | 39.36 | -4 | -9.23% | 43.36 | 43.96 | 38.01 |
| 23 oct. 2023 | 42.82 | -1.48 | -3.35% | 44.3 | 44.82 | 41.82 |
| 16 oct. 2023 | 43.99 | 3 | 7.31% | 40.99 | 44.44 | 40.77 |
| 9 oct. 2023 | 39.63 | -2.25 | -5.38% | 41.88 | 42.3 | 39 |
| 2 oct. 2023 | 42.46 | 2.88 | 7.27% | 39.58 | 43.17 | 39.38 |
| 25 sept. 2023 | 39.09 | 0.89 | 2.32% | 38.2 | 40.53 | 37.92 |
| 18 sept. 2023 | 36.76 | 0.8 | 2.25% | 35.95 | 37.37 | 35.04 |
| 11 sept. 2023 | 35.8 | 0.57 | 1.64% | 35.22 | 35.83 | 34.55 |
| 4 sept. 2023 | 34.74 | -0.08 | -0.21% | 34.81 | 35.34 | 34.34 |
| 28 août 2023 | 34.3 | 0.37 | 1.12% | 33.92 | 34.47 | 33 |
| 21 août 2023 | 34.23 | -1.9 | -5.24% | 36.12 | 36.42 | 33.84 |
| 14 août 2023 | 35.26 | 1.12 | 3.31% | 34.13 | 35.79 | 33.62 |
| 7 août 2023 | 34.02 | 0.59 | 1.76% | 33.43 | 34.11 | 32.57 |
| 31 juil. 2023 | 33.18 | 1.85 | 5.9% | 31.33 | 34.58 | 30.91 |
| 24 juil. 2023 | 31.22 | 1.34 | 4.48% | 29.88 | 31.76 | 29.78 |
| 17 juil. 2023 | 29.99 | -0.27 | -0.86% | 30.25 | 30.46 | 29.26 |
| 10 juil. 2023 | 30.2 | -1.41 | -4.44% | 31.6 | 31.7 | 29.64 |
| 3 juil. 2023 | 31.56 | 2.34 | 8% | 29.22 | 31.61 | 28.69 |
| 26 juin 2023 | 29.41 | 0.46 | 1.58% | 28.95 | 30.19 | 28.75 |
| 19 juin 2023 | 29.07 | -0.36 | -1.19% | 29.42 | 29.71 | 28.7 |
| 12 juin 2023 | 29.75 | -0.22 | -0.74% | 29.97 | 30.72 | 29.17 |
| 5 juin 2023 | 30.06 | -0.25 | -0.83% | 30.31 | 30.78 | 29.79 |
| 29 mai 2023 | 29.98 | -0.56 | -1.84% | 30.54 | 30.62 | 28.75 |
| 22 mai 2023 | 30.76 | 0.21 | 0.68% | 30.55 | 31.39 | 30.29 |
| 15 mai 2023 | 30.61 | 1.41 | 4.82% | 29.2 | 30.73 | 29.19 |
| 8 mai 2023 | 28.71 | -0.45 | -1.55% | 29.16 | 29.43 | 28.03 |
| 1 mai 2023 | 28.37 | 0.14 | 0.49% | 28.23 | 29.53 | 27.44 |
| 24 avr. 2023 | 27.68 | -0.88 | -3.09% | 28.56 | 28.74 | 27.37 |
| 17 avr. 2023 | 28.84 | 0.01 | 0.03% | 28.83 | 29.36 | 28.29 |
| 10 avr. 2023 | 28.51 | 1.39 | 5.12% | 27.12 | 28.65 | 27.06 |
| 3 avr. 2023 | 26.68 | -1.33 | -4.72% | 28 | 28.07 | 26.52 |
| 27 mars 2023 | 27.81 | -0.7 | -2.43% | 28.5 | 29.36 | 27.75 |
| 20 mars 2023 | 27.69 | -0.27 | -0.97% | 27.96 | 29.13 | 27.31 |
| 13 mars 2023 | 27.81 | 0.67 | 2.5% | 27.13 | 29.59 | 26.67 |
| 6 mars 2023 | 28.62 | -1.96 | -6.41% | 30.58 | 31.39 | 28.49 |
| 27 févr. 2023 | 30.79 | -0.54 | -1.7% | 31.32 | 32.68 | 30.75 |
| 20 févr. 2023 | 31.5 | 0.07 | 0.25% | 31.42 | 31.88 | 30.48 |
| 13 févr. 2023 | 30.65 | 0.86 | 2.92% | 29.78 | 31.47 | 29.16 |
| 6 févr. 2023 | 30 | 1.39 | 4.85% | 28.61 | 30.11 | 28.13 |
| 30 janv. 2023 | 28.05 | -0.31 | -1.06% | 28.35 | 28.67 | 26.73 |
| 23 janv. 2023 | 28.21 | -0.49 | -1.68% | 28.69 | 28.92 | 27.57 |
| 16 janv. 2023 | 28.42 | -0.29 | -1.02% | 28.71 | 28.76 | 27.11 |
| 9 janv. 2023 | 28.18 | -1.38 | -4.67% | 29.56 | 29.97 | 27.64 |
| 2 janv. 2023 | 29.08 | -1.78 | -5.74% | 30.85 | 31.67 | 28.99 |
| 26 déc. 2022 | 32.44 | 0.55 | 1.75% | 31.88 | 32.57 | 31.45 |
| 19 déc. 2022 | 30.79 | 1.89 | 6.57% | 28.89 | 30.85 | 28.87 |
| 12 déc. 2022 | 28.13 | 0.3 | 1.11% | 27.82 | 28.74 | 27.15 |
| 5 déc. 2022 | 28.53 | -0.53 | -1.83% | 29.06 | 29.53 | 27.01 |
| 28 nov. 2022 | 28.44 | -2.08 | -6.82% | 30.52 | 31.88 | 28.44 |
| 21 nov. 2022 | 30.89 | -1.4 | -4.31% | 32.28 | 32.86 | 30.77 |
| 14 nov. 2022 | 32.93 | -1.23 | -3.61% | 34.16 | 34.75 | 31.92 |
| 7 nov. 2022 | 34.2 | -2.36 | -6.46% | 36.56 | 37.75 | 33.9 |
| 31 oct. 2022 | 36.92 | 1.35 | 3.82% | 35.56 | 36.97 | 34.4 |
| 24 oct. 2022 | 35.31 | -3.04 | -7.91% | 38.34 | 39.24 | 34.48 |
| 17 oct. 2022 | 38.15 | 4.55 | 13.57% | 33.59 | 38.71 | 33.38 |
| 10 oct. 2022 | 34.1 | 1.19 | 3.61% | 32.91 | 34.34 | 32.62 |
| 3 oct. 2022 | 32.53 | 1.75 | 5.68% | 30.78 | 32.86 | 30.23 |
| 26 sept. 2022 | 31.61 | 1.34 | 4.42% | 30.27 | 32.83 | 30.19 |
| 19 sept. 2022 | 30.05 | 0.64 | 2.17% | 29.41 | 30.68 | 28.77 |
| 12 sept. 2022 | 29.23 | 0.82 | 2.88% | 28.41 | 29.71 | 28.29 |
| 5 sept. 2022 | 28.59 | 0.21 | 0.77% | 28.37 | 29.08 | 27.95 |
| 29 août 2022 | 27.62 | 1.14 | 4.3% | 26.48 | 28.29 | 26.22 |
| 22 août 2022 | 26.2 | -0.32 | -1.17% | 26.51 | 27.47 | 25.99 |
| 15 août 2022 | 26.43 | 1.51 | 6.1% | 24.91 | 26.55 | 24.76 |
| 8 août 2022 | 25.33 | 0.89 | 3.68% | 24.43 | 25.92 | 23.91 |
| 1 août 2022 | 24.82 | 0.58 | 2.43% | 24.23 | 25.16 | 23.27 |
| 25 juil. 2022 | 24.54 | -0.45 | -1.81% | 24.99 | 25.1 | 23.92 |
| 18 juil. 2022 | 24.29 | -1.49 | -5.75% | 25.77 | 26.45 | 23.96 |
| 11 juil. 2022 | 25.32 | -1.06 | -4.02% | 26.38 | 26.55 | 25.03 |
| 4 juil. 2022 | 27.04 | 2.05 | 8.24% | 24.98 | 27.22 | 24.68 |
| 27 juin 2022 | 25.62 | -2.17 | -7.81% | 27.79 | 27.99 | 24.74 |
| 20 juin 2022 | 27.14 | -1.31 | -4.58% | 28.44 | 28.58 | 25.95 |
| 13 juin 2022 | 27.48 | -0.35 | -1.26% | 27.83 | 29.5 | 27.12 |
| 6 juin 2022 | 26.79 | 0.57 | 2.17% | 26.22 | 27.17 | 25.88 |
| 30 mai 2022 | 25.91 | 0.48 | 1.88% | 25.43 | 26.31 | 25.23 |
| 23 mai 2022 | 24.66 | -0.59 | -2.34% | 25.25 | 25.72 | 24.36 |
| 16 mai 2022 | 24.87 | -1.15 | -4.39% | 26.01 | 26.77 | 24.71 |
| 9 mai 2022 | 26.05 | -1.49 | -5.42% | 27.54 | 27.67 | 24.84 |
| 2 mai 2022 | 27.15 | 1.78 | 7.05% | 25.36 | 27.32 | 24.71 |
| 25 avr. 2022 | 24.84 | 0.82 | 3.45% | 24.01 | 24.92 | 23.38 |
| 18 avr. 2022 | 24.56 | 0.27 | 1.15% | 24.28 | 25.19 | 23.78 |
| 11 avr. 2022 | 24.34 | 1.19 | 5.14% | 23.15 | 24.41 | 22.99 |
| 4 avr. 2022 | 22.78 | 2.29 | 11.17% | 20.49 | 23.01 | 20.46 |
| 28 mars 2022 | 20.42 | -0.94 | -4.41% | 21.36 | 21.52 | 20.22 |
| 21 mars 2022 | 21.64 | 0.78 | 3.73% | 20.86 | 21.97 | 20.74 |
| 14 mars 2022 | 20.26 | -0.24 | -1.18% | 20.5 | 21.19 | 20.2 |
| 7 mars 2022 | 19.83 | 1.17 | 6.32% | 18.65 | 20.15 | 18.26 |
| 28 févr. 2022 | 18.39 | -0.67 | -3.47% | 19.05 | 19.35 | 17.91 |
| 21 févr. 2022 | 19.48 | 0.19 | 1.03% | 19.28 | 19.67 | 18.83 |
| 14 févr. 2022 | 19.1 | -0.33 | -1.7% | 19.43 | 20.19 | 19.09 |
| 7 févr. 2022 | 19.19 | 0.21 | 1.1% | 18.98 | 19.97 | 18.86 |
| 31 janv. 2022 | 18.97 | 0.76 | 4.23% | 18.2 | 19.03 | 17.8 |
| 24 janv. 2022 | 17.96 | 0.24 | 1.35% | 17.72 | 18.59 | 17.68 |
TBT news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
