Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 1554.15 | -2.7 | -0.18% | 1556.85 | 1588.55 | 1512.8 |
| 10 nov. 2025 | 1557 | -5.71 | -0.37% | 1562.7 | 1665.1 | 1528.65 |
| 3 nov. 2025 | 1562.7 | -7.65 | -0.49% | 1570.35 | 1617 | 1511.65 |
| 27 oct. 2025 | 1570.4 | -17.85 | -1.13% | 1588.25 | 1628.25 | 1500.2 |
| 20 oct. 2025 | 1589.15 | -32 | -1.98% | 1621.15 | 1665.2 | 1479.95 |
| 13 oct. 2025 | 1621.9 | -25.15 | -1.53% | 1647.05 | 1768.45 | 1616.25 |
| 6 oct. 2025 | 1647.35 | -11.36 | -0.69% | 1658.7 | 1723.3 | 1612.75 |
| 29 sept. 2025 | 1658.45 | 40.2 | 2.48% | 1618.25 | 1661.1 | 1551.2 |
| 22 sept. 2025 | 1618 | 201.04 | 14.18% | 1416.95 | 1620.9 | 1401.45 |
| 15 sept. 2025 | 1417.25 | 6.95 | 0.49% | 1410.3 | 1425 | 1354.1 |
| 8 sept. 2025 | 1410.25 | 28.65 | 2.07% | 1381.6 | 1420.65 | 1359.95 |
| 1 sept. 2025 | 1381.55 | 16.39 | 1.2% | 1365.15 | 1463.5 | 1365 |
| 25 août 2025 | 1365.4 | 4.05 | 0.29% | 1361.35 | 1373.4 | 1324.05 |
| 18 août 2025 | 1361.5 | 21.5 | 1.6% | 1340 | 1383.25 | 1298.3 |
| 11 août 2025 | 1339.95 | 0.75 | 0.05% | 1339.2 | 1377.3 | 1308.4 |
| 4 août 2025 | 1338.95 | 10.4 | 0.78% | 1328.55 | 1372.15 | 1309.45 |
| 28 juil. 2025 | 1328.35 | -109.66 | -7.63% | 1438 | 1463.45 | 1269.7 |
| 21 juil. 2025 | 1438.1 | -20.66 | -1.42% | 1458.75 | 1509.95 | 1410.9 |
| 14 juil. 2025 | 1458.3 | 1.54 | 0.1% | 1456.75 | 1502.55 | 1401.05 |
| 7 juil. 2025 | 1456.9 | 50.5 | 3.59% | 1406.4 | 1476.2 | 1352.6 |
| 30 juin 2025 | 1406.2 | 54.85 | 4.05% | 1351.35 | 1446.5 | 1335 |
| 23 juin 2025 | 1351.45 | 90.45 | 7.17% | 1261 | 1439.05 | 1248.65 |
| 16 juin 2025 | 1260.95 | 36.29 | 2.96% | 1224.65 | 1341.9 | 1214.7 |
| 9 juin 2025 | 1224.7 | 48.25 | 4.1% | 1176.45 | 1299 | 1170.05 |
| 2 juin 2025 | 1176.3 | 117.75 | 11.12% | 1058.55 | 1181.15 | 1040.35 |
| 26 mai 2025 | 1058.8 | -32.36 | -2.97% | 1091.15 | 1099.35 | 1049.05 |
| 19 mai 2025 | 1091.05 | 99.59 | 10.04% | 991.45 | 1103.15 | 985.6 |
| 12 mai 2025 | 991.45 | -10.45 | -1.05% | 1001.9 | 1007.5 | 966.9 |
| 5 mai 2025 | 1001.95 | 39.9 | 4.14% | 962.05 | 1003.55 | 955.45 |
| 28 avr. 2025 | 962.1 | -10.75 | -1.11% | 972.85 | 999.2 | 958.15 |
| 21 avr. 2025 | 972.8 | -2.86 | -0.3% | 975.65 | 984.6 | 950.1 |
| 14 avr. 2025 | 975.55 | 24.69 | 2.59% | 950.85 | 983.05 | 947.05 |
| 7 avr. 2025 | 950.75 | 55.64 | 6.21% | 895.1 | 954.25 | 893.05 |
| 31 mars 2025 | 895.75 | -123.9 | -12.16% | 1019.65 | 1030.15 | 877.65 |
| 24 mars 2025 | 980.75 | -3.36 | -0.35% | 984.1 | 993.4 | 960.7 |
| 17 mars 2025 | 984.05 | -22.36 | -2.23% | 1006.4 | 1034.8 | 973.15 |
| 10 mars 2025 | 1006.55 | 37.94 | 3.91% | 968.6 | 1021.1 | 954.75 |
| 3 mars 2025 | 968.85 | 16.89 | 1.77% | 951.95 | 987.6 | 945.7 |
| 24 févr. 2025 | 951.7 | -37.2 | -3.77% | 988.9 | 994.9 | 935.15 |
| 17 févr. 2025 | 989 | -22.61 | -2.24% | 1011.6 | 1017.1 | 981.05 |
| 10 févr. 2025 | 1011.55 | 6 | 0.59% | 1005.55 | 1062.05 | 1004.7 |
| 3 févr. 2025 | 1005.6 | -32 | -3.09% | 1037.6 | 1040.8 | 988.25 |
| 27 janv. 2025 | 1037.65 | 73 | 7.56% | 964.65 | 1044.1 | 949.05 |
| 20 janv. 2025 | 964.7 | 4.8 | 0.5% | 959.9 | 983.2 | 945.2 |
| 13 janv. 2025 | 960.15 | -31.71 | -3.2% | 991.85 | 995.65 | 936.85 |
| 6 janv. 2025 | 992.1 | 49.95 | 5.3% | 942.15 | 999.75 | 936.7 |
| 30 déc. 2024 | 941.9 | 3.5 | 0.37% | 938.4 | 948 | 905.75 |
| 23 déc. 2024 | 938.35 | 4 | 0.42% | 934.35 | 962.05 | 916.2 |
| 16 déc. 2024 | 934.5 | 8.04 | 0.86% | 926.45 | 946.2 | 916.65 |
| 9 déc. 2024 | 926.5 | -8.8 | -0.95% | 935.3 | 963.2 | 919.4 |
| 2 déc. 2024 | 935.45 | -12.85 | -1.36% | 948.3 | 963.25 | 930.75 |
| 25 nov. 2024 | 948.25 | -26.25 | -2.7% | 974.5 | 975.25 | 926.8 |
| 18 nov. 2024 | 974.55 | 21.84 | 2.29% | 952.7 | 980.95 | 951 |
| 11 nov. 2024 | 949.15 | -32.65 | -3.33% | 981.8 | 993.5 | 931.05 |
| 4 nov. 2024 | 981.9 | -18.15 | -1.82% | 1000.05 | 1010.5 | 970.55 |
| 28 oct. 2024 | 999.85 | -33.86 | -3.28% | 1033.7 | 1063.05 | 991.55 |
| 21 oct. 2024 | 1033.85 | 6.94 | 0.67% | 1026.9 | 1052 | 1011.3 |
| 14 oct. 2024 | 1026.9 | 43.4 | 4.41% | 983.5 | 1030.9 | 975.5 |
| 7 oct. 2024 | 983.6 | -15.55 | -1.56% | 999.15 | 1005.35 | 951.65 |
| 30 sept. 2024 | 999.15 | -17.71 | -1.75% | 1016.85 | 1024.2 | 980.65 |
| 23 sept. 2024 | 1016.9 | 34.54 | 3.51% | 982.35 | 1029.3 | 964.75 |
| 16 sept. 2024 | 982.25 | -17.11 | -1.72% | 999.35 | 1006.95 | 965.35 |
| 9 sept. 2024 | 999 | 70.79 | 7.62% | 928.2 | 1007.3 | 927.35 |
| 2 sept. 2024 | 928.25 | -2.05 | -0.23% | 930.3 | 940.25 | 900.6 |
| 26 août 2024 | 930.3 | -35 | -3.63% | 965.3 | 986.1 | 927.45 |
| 19 août 2024 | 965.4 | 6.94 | 0.72% | 958.45 | 979.1 | 943.25 |
| 12 août 2024 | 958.4 | 31.14 | 3.35% | 927.25 | 968.5 | 924.55 |
| 5 août 2024 | 927.35 | -31.9 | -3.33% | 959.25 | 962.5 | 911.7 |
| 29 juil. 2024 | 959.35 | 10.85 | 1.14% | 948.5 | 987.6 | 946.85 |
| 22 juil. 2024 | 948.55 | -32.81 | -3.35% | 981.35 | 981.35 | 933.2 |
| 15 juil. 2024 | 981.4 | -25.5 | -2.54% | 1006.9 | 1040.65 | 962.4 |
| 8 juil. 2024 | 1006.85 | -30.86 | -2.98% | 1037.7 | 1039.25 | 990.6 |
| 1 juil. 2024 | 1037.75 | 30.35 | 3.01% | 1007.4 | 1048.35 | 984.75 |
| 24 juin 2024 | 1007.45 | 6.65 | 0.66% | 1000.8 | 1036 | 994.3 |
| 17 juin 2024 | 1000.55 | 40.94 | 4.26% | 959.6 | 1006.65 | 947.95 |
| 10 juin 2024 | 959.65 | -13.25 | -1.37% | 972.9 | 980.15 | 944.1 |
| 3 juin 2024 | 972.85 | -71.4 | -6.84% | 1044.25 | 1054.2 | 966.15 |
| 27 mai 2024 | 1044.15 | 7.1 | 0.68% | 1037.05 | 1074.25 | 1024.7 |
| 20 mai 2024 | 1037 | -56.6 | -5.18% | 1093.6 | 1103.5 | 1020.4 |
| 13 mai 2024 | 1093.55 | 92.09 | 9.19% | 1001.45 | 1099.05 | 999.45 |
| 6 mai 2024 | 1001.5 | 43.75 | 4.56% | 957.75 | 1006.9 | 954.75 |
| 29 avr. 2024 | 957.85 | 36.3 | 3.93% | 921.55 | 978.7 | 921.3 |
| 22 avr. 2024 | 921.5 | -21.11 | -2.24% | 942.6 | 945.35 | 904.05 |
| 15 avr. 2024 | 942.65 | -45.81 | -4.64% | 988.45 | 989.85 | 934.95 |
| 8 avr. 2024 | 988.4 | 54.39 | 5.82% | 934 | 1018.9 | 930.2 |
| 1 avr. 2024 | 933.9 | 11 | 1.19% | 922.9 | 956.65 | 903.55 |
| 25 mars 2024 | 922.85 | 13.5 | 1.48% | 909.35 | 925.35 | 898.75 |
| 18 mars 2024 | 909.4 | -30.46 | -3.24% | 939.85 | 939.85 | 890.05 |
| 11 mars 2024 | 939.8 | 20.69 | 2.25% | 919.1 | 957.25 | 913.8 |
| 4 mars 2024 | 919.15 | 30.69 | 3.45% | 888.45 | 930.3 | 882.6 |
| 26 févr. 2024 | 888.2 | -14.75 | -1.64% | 902.95 | 903.65 | 868.65 |
| 19 févr. 2024 | 902.95 | -8.5 | -0.94% | 911.45 | 920.15 | 885.35 |
| 12 févr. 2024 | 911.5 | 31.35 | 3.56% | 880.15 | 915.45 | 872.85 |
| 5 févr. 2024 | 880.15 | -22.61 | -2.51% | 902.75 | 913.8 | 871.85 |
| 29 janv. 2024 | 902.75 | -14.71 | -1.61% | 917.45 | 942.45 | 897.8 |
| 22 janv. 2024 | 917.5 | 11.14 | 1.23% | 906.35 | 923.5 | 891.05 |
| 15 janv. 2024 | 906.4 | -9.71 | -1.06% | 916.1 | 925.05 | 881.8 |
| 8 janv. 2024 | 916.8 | -53.11 | -5.48% | 969.9 | 975.4 | 912.6 |
| 1 janv. 2024 | 969.85 | -34.45 | -3.44% | 1004.3 | 1013.6 | 952.5 |
| 25 déc. 2023 | 1004.4 | 13.94 | 1.4% | 990.45 | 1029.45 | 986.2 |
| 18 déc. 2023 | 978.15 | 34.04 | 3.6% | 944.1 | 987.25 | 942.75 |
| 11 déc. 2023 | 944.1 | 20.75 | 2.24% | 923.35 | 971.15 | 911.05 |
| 4 déc. 2023 | 923.35 | -21.25 | -2.25% | 944.6 | 945.55 | 888.75 |
| 27 nov. 2023 | 944.55 | 10.75 | 1.15% | 933.8 | 953.8 | 916.8 |
| 20 nov. 2023 | 933.85 | 35.3 | 3.92% | 898.55 | 947.55 | 897.95 |
| 13 nov. 2023 | 898.5 | 51.14 | 6.03% | 847.35 | 912.2 | 843.25 |
| 6 nov. 2023 | 847.5 | -88.25 | -9.44% | 935.75 | 941.5 | 841.65 |
| 30 oct. 2023 | 935.8 | 26.89 | 2.95% | 908.9 | 950.15 | 905.55 |
| 23 oct. 2023 | 908.85 | 8.39 | 0.93% | 900.45 | 918.85 | 883.4 |
| 16 oct. 2023 | 900.45 | 11.75 | 1.32% | 888.7 | 913.15 | 877.75 |
| 9 oct. 2023 | 888.7 | 8.3 | 0.94% | 880.4 | 900.95 | 866.3 |
| 2 oct. 2023 | 880.35 | -37.11 | -4.05% | 917.45 | 920.05 | 855.4 |
| 25 sept. 2023 | 917.45 | -18.65 | -2% | 936.1 | 937.6 | 889.4 |
| 18 sept. 2023 | 936.15 | 5.39 | 0.58% | 930.75 | 953.65 | 915.45 |
| 11 sept. 2023 | 930.8 | 34 | 3.79% | 896.8 | 932.65 | 893.1 |
| 4 sept. 2023 | 896.8 | -70.56 | -7.3% | 967.35 | 971.1 | 891.85 |
| 28 août 2023 | 967.35 | 17.45 | 1.83% | 949.9 | 993.2 | 941.45 |
| 21 août 2023 | 949.85 | 34.35 | 3.75% | 915.5 | 954.05 | 903.9 |
| 14 août 2023 | 915.5 | -0.5 | -0.06% | 916 | 917.45 | 881.45 |
| 7 août 2023 | 916 | -13.05 | -1.41% | 929.05 | 932.4 | 889.55 |
| 31 juil. 2023 | 929 | -13.65 | -1.45% | 942.65 | 965.55 | 912.65 |
| 24 juil. 2023 | 942.65 | -25.81 | -2.67% | 968.45 | 984.55 | 933.55 |
| 17 juil. 2023 | 968.45 | -7.9 | -0.81% | 976.35 | 1002.25 | 959.05 |
| 10 juil. 2023 | 976.35 | 57.95 | 6.3% | 918.4 | 985.4 | 908.25 |
| 3 juil. 2023 | 918.45 | 10 | 1.1% | 908.45 | 934 | 897.55 |
| 26 juin 2023 | 908.5 | -19.15 | -2.07% | 927.65 | 942.25 | 892.7 |
| 19 juin 2023 | 927.65 | -55.96 | -5.69% | 983.6 | 985.45 | 917.85 |
| 12 juin 2023 | 983.65 | -26.56 | -2.63% | 1010.2 | 1012 | 964.2 |
| 5 juin 2023 | 1010.2 | 2.45 | 0.24% | 1007.75 | 1050.2 | 999.35 |
| 29 mai 2023 | 1007.7 | -18.4 | -1.8% | 1026.1 | 1044.35 | 995.85 |
| 22 mai 2023 | 1026.2 | -46.35 | -4.33% | 1072.55 | 1086.35 | 1019.4 |
| 15 mai 2023 | 1072.55 | 10.29 | 0.96% | 1062.25 | 1084.65 | 1053.55 |
| 8 mai 2023 | 1062.25 | -3 | -0.29% | 1065.25 | 1136.4 | 1056.65 |
| 1 mai 2023 | 1065.25 | -14.66 | -1.36% | 1079.9 | 1102.25 | 1041.6 |
| 24 avr. 2023 | 1080 | -53.6 | -4.73% | 1133.6 | 1135.1 | 1074.45 |
| 17 avr. 2023 | 1134.05 | 81.64 | 7.75% | 1052.4 | 1147.25 | 1048.65 |
| 10 avr. 2023 | 1052.3 | 37.04 | 3.64% | 1015.25 | 1069.1 | 994.3 |
| 3 avr. 2023 | 1015.25 | 23.95 | 2.41% | 991.3 | 1035.3 | 985.65 |
| 27 mars 2023 | 991.3 | 2.19 | 0.22% | 989.1 | 1003.6 | 957.85 |
| 20 mars 2023 | 989.1 | 10.55 | 1.07% | 978.55 | 1006.55 | 960.7 |
| 13 mars 2023 | 978.5 | 12.75 | 1.32% | 965.75 | 1010.4 | 951.4 |
| 6 mars 2023 | 965.9 | -10.81 | -1.11% | 976.7 | 982.1 | 929.35 |
| 27 févr. 2023 | 976.7 | 67 | 7.36% | 909.7 | 984.75 | 902.7 |
| 20 févr. 2023 | 909.7 | -7.3 | -0.8% | 917 | 962.3 | 904.35 |
| 13 févr. 2023 | 916.85 | -2.86 | -0.31% | 919.7 | 919.75 | 916.65 |
| 6 févr. 2023 | 948.6 | -32.45 | -3.31% | 981.05 | 995.3 | 947.4 |
| 30 janv. 2023 | 981.1 | -39.7 | -3.89% | 1020.8 | 1045.15 | 975.95 |
| 23 janv. 2023 | 1020.75 | -29.66 | -2.83% | 1050.4 | 1067.4 | 1003.1 |
| 16 janv. 2023 | 1050.4 | -22.6 | -2.11% | 1073 | 1083.45 | 1013.8 |
| 9 janv. 2023 | 1072.9 | -39 | -3.51% | 1111.9 | 1115.45 | 1053.75 |
| 2 janv. 2023 | 1111.9 | 26.55 | 2.44% | 1085.35 | 1113.4 | 1056.1 |
| 26 déc. 2022 | 1083.9 | 52.8 | 5.12% | 1031.1 | 1085.95 | 1012.35 |
| 19 déc. 2022 | 1029.25 | 28.89 | 2.88% | 1000.35 | 1033.6 | 970.5 |
| 12 déc. 2022 | 1000.35 | -25.61 | -2.5% | 1025.95 | 1054.45 | 995.35 |
| 5 déc. 2022 | 1026 | -3.8 | -0.37% | 1029.8 | 1039.25 | 984 |
| 28 nov. 2022 | 1029.9 | 47.1 | 4.79% | 982.8 | 1065.15 | 977.25 |
| 21 nov. 2022 | 982.8 | -3.56 | -0.36% | 986.35 | 1009.2 | 969 |
| 14 nov. 2022 | 986.3 | -56.21 | -5.4% | 1042.5 | 1049.8 | 979.35 |
| 7 nov. 2022 | 1042.5 | 86.29 | 9.02% | 956.2 | 1072.7 | 951.85 |
| 31 oct. 2022 | 956.2 | 6.5 | 0.68% | 949.7 | 968.8 | 911.1 |
| 24 oct. 2022 | 949.65 | 9.69 | 1.03% | 939.95 | 972.4 | 906.1 |
| 17 oct. 2022 | 939.95 | 37.95 | 4.2% | 902 | 948.25 | 873.55 |
| 10 oct. 2022 | 902.05 | -11.11 | -1.22% | 913.15 | 913.85 | 860.35 |
| 3 oct. 2022 | 913.4 | 54 | 6.28% | 859.4 | 939.5 | 854.55 |
| 26 sept. 2022 | 859.45 | 2.95 | 0.34% | 856.5 | 874.35 | 825.65 |
| 19 sept. 2022 | 856.55 | 7.14 | 0.84% | 849.4 | 856.55 | 847.15 |
| 12 sept. 2022 | 906.75 | 34.85 | 3.99% | 871.9 | 917.55 | 865.5 |
| 5 sept. 2022 | 871.9 | 57.89 | 7.11% | 814 | 881 | 813.8 |
| 29 août 2022 | 813.95 | -32.4 | -3.83% | 846.35 | 860.2 | 795.45 |
| 22 août 2022 | 846.35 | -37.86 | -4.29% | 884.2 | 891.2 | 839.2 |
| 15 août 2022 | 884.2 | -74.9 | -7.81% | 959.1 | 962.7 | 877.65 |
| 8 août 2022 | 959.15 | 33.5 | 3.61% | 925.65 | 973.05 | 916.75 |
| 1 août 2022 | 925.65 | 41.35 | 4.67% | 884.3 | 939.95 | 879.2 |
| 25 juil. 2022 | 884.3 | 25.94 | 3.02% | 858.35 | 897.75 | 852.7 |
| 18 juil. 2022 | 858.35 | 24.3 | 2.91% | 834.05 | 876.4 | 829.2 |
| 11 juil. 2022 | 834.1 | -47.4 | -5.38% | 881.5 | 881.95 | 805.25 |
| 4 juil. 2022 | 881.5 | 11.1 | 1.27% | 870.4 | 890 | 830.55 |
| 27 juin 2022 | 870.5 | -32.9 | -3.65% | 903.4 | 930.65 | 848.75 |
| 20 juin 2022 | 903.4 | -27.75 | -2.99% | 931.15 | 953.2 | 899 |
| 13 juin 2022 | 931.1 | -36.75 | -3.8% | 967.85 | 970 | 906.95 |
| 6 juin 2022 | 967.8 | -49.66 | -4.88% | 1017.45 | 1036.65 | 951.35 |
| 30 mai 2022 | 1017.4 | 75.85 | 8.05% | 941.55 | 1035.4 | 939.05 |
| 23 mai 2022 | 941.4 | -9 | -0.95% | 950.4 | 970.1 | 920.85 |
| 16 mai 2022 | 950.4 | 16.54 | 1.77% | 933.85 | 959.45 | 906.65 |
| 9 mai 2022 | 933.9 | -8.11 | -0.86% | 942 | 990.05 | 911.15 |
| 2 mai 2022 | 942.1 | 13.2 | 1.42% | 928.9 | 991.5 | 907.5 |
| 25 avr. 2022 | 928.9 | 5.04 | 0.54% | 923.85 | 940.85 | 894.3 |
| 18 avr. 2022 | 923.85 | -75.2 | -7.53% | 999.05 | 1024.7 | 921.55 |
| 11 avr. 2022 | 998.9 | 22.29 | 2.28% | 976.6 | 1000.45 | 959.05 |
| 4 avr. 2022 | 976.6 | -10.55 | -1.07% | 987.15 | 1000.35 | 939.85 |
| 28 mars 2022 | 987.25 | -18.65 | -1.86% | 1005.9 | 1008.85 | 956 |
| 21 mars 2022 | 1006 | -22.6 | -2.2% | 1028.6 | 1049.2 | 1004.3 |
| 14 mars 2022 | 1027.9 | -67.6 | -6.18% | 1095.5 | 1097.3 | 982.6 |
| 7 mars 2022 | 1095.5 | -40.1 | -3.54% | 1135.6 | 1196.2 | 1066 |
| 28 févr. 2022 | 1125.8 | 51.59 | 4.8% | 1074.2 | 1128 | 1033.6 |
| 21 févr. 2022 | 1057.3 | -14.91 | -1.39% | 1072.2 | 1131 | 1039.4 |
| 14 févr. 2022 | 1072.2 | 45.2 | 4.4% | 1027 | 1099.65 | 1004.8 |
| 7 févr. 2022 | 1026.8 | 0.79 | 0.07% | 1026 | 1057.85 | 1003.5 |
| 31 janv. 2022 | 1023.6 | 14.7 | 1.45% | 1008.9 | 1047.8 | 1006.4 |
| 24 janv. 2022 | 1010.1 | -19.81 | -1.93% | 1029.9 | 1063.6 | 990.5 |
PLATINUM news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
