Principes de base des instruments
Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 févr. 2025 | 25.74 | 0.56 | 2.26% | 25.17 | 25.86 | 25.09 |
27 janv. 2025 | 25.95 | 0.02 | 0.11% | 25.92 | 26.57 | 25.76 |
20 janv. 2025 | 26.17 | -0.27 | -1.03% | 26.44 | 27 | 25.88 |
13 janv. 2025 | 26.1 | 0.52 | 2.03% | 25.58 | 26.4 | 25.17 |
6 janv. 2025 | 26.15 | 0.85 | 3.4% | 25.29 | 26.45 | 25.1 |
30 déc. 2024 | 25.05 | -0.13 | -0.52% | 25.18 | 25.52 | 24.44 |
23 déc. 2024 | 25.5 | 0.51 | 2.04% | 24.99 | 25.79 | 24.92 |
16 déc. 2024 | 25.05 | 0.01 | 0.03% | 25.04 | 25.47 | 24.12 |
9 déc. 2024 | 25.17 | -0.35 | -1.38% | 25.52 | 26.03 | 25.14 |
2 déc. 2024 | 25.46 | 1.01 | 4.17% | 24.44 | 26.02 | 24.31 |
25 nov. 2024 | 24.49 | -0.09 | -0.33% | 24.57 | 24.84 | 24.2 |
18 nov. 2024 | 24.15 | 0.01 | 0.08% | 24.13 | 24.23 | 23.29 |
11 nov. 2024 | 24.44 | -0.06 | -0.25% | 24.5 | 24.96 | 24.24 |
4 nov. 2024 | 24.38 | 1.34 | 5.86% | 23.03 | 24.55 | 22.74 |
28 oct. 2024 | 23.07 | 0.08 | 0.39% | 22.98 | 23.31 | 22.47 |
21 oct. 2024 | 22.47 | 0.04 | 0.22% | 22.42 | 22.8 | 22.13 |
14 oct. 2024 | 22.52 | 1.53 | 7.28% | 20.99 | 22.56 | 20.91 |
7 oct. 2024 | 20.99 | 0.43 | 2.14% | 20.55 | 21.06 | 20.42 |
30 sept. 2024 | 20.66 | -0.13 | -0.58% | 20.78 | 20.84 | 19.82 |
23 sept. 2024 | 20.77 | 1.12 | 5.75% | 19.64 | 21.03 | 19.57 |
16 sept. 2024 | 19.72 | 0.42 | 2.22% | 19.29 | 20.03 | 19.19 |
9 sept. 2024 | 19.2 | 0.46 | 2.45% | 18.74 | 19.44 | 18.52 |
2 sept. 2024 | 18.54 | 0 | 0.05% | 18.53 | 19.06 | 18.32 |
26 août 2024 | 18.63 | 0.27 | 1.52% | 18.35 | 18.73 | 18.03 |
19 août 2024 | 18.29 | 0.55 | 3.15% | 17.73 | 18.31 | 17.68 |
12 août 2024 | 17.62 | 0.35 | 2.08% | 17.26 | 17.74 | 17.01 |
5 août 2024 | 17.44 | 0.92 | 5.63% | 16.51 | 17.52 | 16.42 |
29 juil. 2024 | 17.35 | -1.62 | -8.54% | 18.97 | 19.47 | 17.31 |
22 juil. 2024 | 19.04 | 0.14 | 0.74% | 18.9 | 19.21 | 18.36 |
15 juil. 2024 | 19.05 | -0.15 | -0.79% | 19.2 | 19.88 | 18.76 |
8 juil. 2024 | 19.19 | -0.05 | -0.26% | 19.24 | 19.32 | 18.58 |
1 juil. 2024 | 19.09 | -0.61 | -3.05% | 19.69 | 19.72 | 19.09 |
24 juin 2024 | 19.59 | -0.15 | -0.76% | 19.74 | 19.86 | 19.09 |
17 juin 2024 | 19.67 | 0.32 | 1.65% | 19.35 | 19.75 | 19.28 |
10 juin 2024 | 19.39 | -0.44 | -2.22% | 19.83 | 20.2 | 19.07 |
3 juin 2024 | 19.88 | -0.34 | -1.64% | 20.21 | 20.44 | 19.72 |
27 mai 2024 | 19.96 | -0.22 | -1.1% | 20.18 | 20.22 | 19.04 |
20 mai 2024 | 20.2 | -0.77 | -3.63% | 20.96 | 20.97 | 19.98 |
13 mai 2024 | 20.92 | 0.21 | 1.01% | 20.71 | 21.21 | 20.7 |
6 mai 2024 | 20.57 | -0.01 | -0.05% | 20.58 | 20.93 | 20.34 |
29 avr. 2024 | 20.39 | -0.01 | -0.05% | 20.4 | 20.6 | 19.81 |
22 avr. 2024 | 20.39 | -0.24 | -1.12% | 20.62 | 20.96 | 19.82 |
15 avr. 2024 | 20.4 | 0.66 | 3.39% | 19.73 | 20.62 | 18.99 |
8 avr. 2024 | 19.54 | -0.65 | -3.18% | 20.18 | 20.54 | 19.46 |
1 avr. 2024 | 20.06 | -0.96 | -4.53% | 21.01 | 21.15 | 19.87 |
25 mars 2024 | 20.95 | 0.76 | 3.81% | 20.18 | 21.09 | 20.04 |
18 mars 2024 | 20.27 | 0.73 | 3.73% | 19.54 | 20.39 | 19.38 |
11 mars 2024 | 19.59 | -0.36 | -1.81% | 19.95 | 20.03 | 19.27 |
4 mars 2024 | 20.05 | -0.1 | -0.5% | 20.15 | 20.46 | 19.8 |
26 févr. 2024 | 20.04 | -0.09 | -0.4% | 20.12 | 20.31 | 19.85 |
19 févr. 2024 | 20.09 | 0.17 | 0.9% | 19.91 | 20.4 | 19.86 |
12 févr. 2024 | 19.92 | 0.34 | 1.73% | 19.58 | 20.29 | 19.37 |
5 févr. 2024 | 19.63 | 0.82 | 4.41% | 18.8 | 19.68 | 18.63 |
29 janv. 2024 | 19.09 | -0.04 | -0.21% | 19.13 | 19.17 | 18.48 |
22 janv. 2024 | 19.06 | 0.82 | 4.49% | 18.24 | 19.38 | 17.98 |
15 janv. 2024 | 18.05 | 0.12 | 0.66% | 17.93 | 18.16 | 17.45 |
8 janv. 2024 | 18.11 | -0.63 | -3.37% | 18.74 | 19.23 | 18.1 |
1 janv. 2024 | 18.69 | 0 | 0% | 18.69 | 18.97 | 17.92 |
25 déc. 2023 | 18.96 | -0.25 | -1.31% | 19.21 | 19.29 | 18.94 |
18 déc. 2023 | 19.26 | 0.32 | 1.68% | 18.94 | 19.35 | 18.77 |
11 déc. 2023 | 19.12 | 0.76 | 4.19% | 18.35 | 19.28 | 18.07 |
4 déc. 2023 | 18.37 | 0.64 | 3.6% | 17.73 | 18.53 | 17.58 |
27 nov. 2023 | 17.25 | 0.62 | 3.72% | 16.63 | 17.25 | 16.38 |
20 nov. 2023 | 16.75 | 0.16 | 0.96% | 16.59 | 17.08 | 16.54 |
13 nov. 2023 | 16.65 | 1.09 | 7.07% | 15.55 | 16.96 | 15.45 |
6 nov. 2023 | 15.62 | -0.37 | -2.26% | 15.98 | 16.05 | 15.33 |
30 oct. 2023 | 15.87 | 0.97 | 6.58% | 14.89 | 15.93 | 14.65 |
23 oct. 2023 | 14.69 | -0.35 | -2.33% | 15.04 | 15.38 | 14.66 |
16 oct. 2023 | 15.08 | -0.91 | -5.64% | 15.98 | 16.31 | 15.08 |
9 oct. 2023 | 15.85 | -0.34 | -2.04% | 16.18 | 16.85 | 15.78 |
2 oct. 2023 | 16.71 | -0.18 | -1.07% | 16.89 | 17.02 | 16.31 |
25 sept. 2023 | 16.98 | 0.03 | 0.23% | 16.94 | 17.23 | 16.69 |
18 sept. 2023 | 17.13 | -0.7 | -3.93% | 17.83 | 17.89 | 17.08 |
11 sept. 2023 | 17.95 | -0.4 | -2.13% | 18.34 | 18.53 | 17.8 |
4 sept. 2023 | 18.25 | -0.65 | -3.39% | 18.89 | 18.99 | 18.18 |
28 août 2023 | 19.14 | 0.1 | 0.57% | 19.03 | 19.45 | 18.96 |
21 août 2023 | 18.88 | -0.36 | -1.83% | 19.23 | 19.33 | 18.7 |
14 août 2023 | 19.17 | -0.87 | -4.35% | 20.04 | 20.2 | 19 |
7 août 2023 | 20.13 | -0.24 | -1.13% | 20.36 | 20.6 | 20.07 |
31 juil. 2023 | 20.21 | -0.99 | -4.67% | 21.2 | 21.37 | 20.13 |
24 juil. 2023 | 21.16 | -0.4 | -1.86% | 21.56 | 21.6 | 20.68 |
17 juil. 2023 | 21.73 | 0.46 | 2.21% | 21.26 | 21.98 | 21.24 |
10 juil. 2023 | 21.3 | -0.31 | -1.44% | 21.61 | 22.34 | 21.18 |
3 juil. 2023 | 21.6 | 0.23 | 1.07% | 21.37 | 21.82 | 21.04 |
26 juin 2023 | 21.36 | 1.26 | 6.32% | 20.09 | 21.4 | 20.01 |
19 juin 2023 | 20.14 | -0.24 | -1.13% | 20.37 | 20.48 | 19.96 |
12 juin 2023 | 20.5 | 0.94 | 4.8% | 19.56 | 20.63 | 19.53 |
5 juin 2023 | 19.39 | 0.75 | 4.02% | 18.64 | 19.53 | 18.55 |
29 mai 2023 | 18.74 | 0.48 | 2.68% | 18.25 | 18.89 | 18.01 |
22 mai 2023 | 18.18 | -0.27 | -1.47% | 18.45 | 18.6 | 17.74 |
15 mai 2023 | 18.39 | 0.78 | 4.48% | 17.6 | 18.65 | 17.6 |
8 mai 2023 | 17.68 | -0.34 | -1.89% | 18.02 | 18.3 | 17.55 |
1 mai 2023 | 17.9 | -0.08 | -0.39% | 17.97 | 18.28 | 17.38 |
24 avr. 2023 | 18.03 | -0.24 | -1.26% | 18.26 | 18.28 | 17.31 |
17 avr. 2023 | 18.19 | 0.26 | 1.45% | 17.93 | 18.64 | 17.86 |
10 avr. 2023 | 17.88 | -0.14 | -0.73% | 18.01 | 18.64 | 17.76 |
3 avr. 2023 | 18.08 | -0.34 | -1.8% | 18.41 | 18.53 | 17.81 |
27 mars 2023 | 18.59 | 1.07 | 6.16% | 17.51 | 18.59 | 17.29 |
20 mars 2023 | 17.26 | -0.22 | -1.26% | 17.48 | 18.02 | 16.97 |
13 mars 2023 | 17.47 | -1.16 | -6.18% | 18.62 | 18.75 | 17.23 |
6 mars 2023 | 19.11 | -1.09 | -5.35% | 20.19 | 20.31 | 18.91 |
27 févr. 2023 | 20.08 | 0.57 | 2.97% | 19.5 | 20.23 | 19.41 |
20 févr. 2023 | 19.29 | -0.29 | -1.49% | 19.58 | 19.71 | 19.06 |
13 févr. 2023 | 19.86 | 0.19 | 1.01% | 19.66 | 20.34 | 19.58 |
6 févr. 2023 | 19.63 | -0.83 | -4.01% | 20.45 | 20.71 | 19.49 |
30 janv. 2023 | 20.67 | 0.64 | 3.19% | 20.03 | 21.19 | 19.82 |
23 janv. 2023 | 20.27 | 0.07 | 0.34% | 20.2 | 20.59 | 20.03 |
16 janv. 2023 | 20.2 | 0.07 | 0.39% | 20.12 | 20.64 | 19.51 |
9 janv. 2023 | 20.14 | 1.59 | 8.57% | 18.55 | 20.15 | 18.49 |
2 janv. 2023 | 18.39 | 1.16 | 6.73% | 17.23 | 18.4 | 16.79 |
26 déc. 2022 | 17.04 | 0.05 | 0.29% | 16.99 | 17.13 | 16.55 |
19 déc. 2022 | 17.19 | -0.24 | -1.38% | 17.43 | 17.59 | 16.8 |
12 déc. 2022 | 17.42 | -0.62 | -3.44% | 18.04 | 19.01 | 17.23 |
5 déc. 2022 | 18.07 | -0.63 | -3.32% | 18.69 | 18.92 | 17.87 |
28 nov. 2022 | 18.68 | 0.28 | 1.52% | 18.4 | 18.85 | 18.05 |
21 nov. 2022 | 18.55 | 0.48 | 2.65% | 18.07 | 18.62 | 17.81 |
14 nov. 2022 | 18.14 | -0.4 | -2.16% | 18.54 | 18.98 | 17.81 |
7 nov. 2022 | 18.68 | 0.78 | 4.35% | 17.9 | 18.8 | 17.54 |
31 oct. 2022 | 17.7 | 0.03 | 0.22% | 17.66 | 17.99 | 16.87 |
24 oct. 2022 | 17.65 | 0.94 | 5.68% | 16.7 | 17.72 | 16.57 |
17 oct. 2022 | 16.7 | 0.41 | 2.57% | 16.28 | 16.87 | 15.98 |
10 oct. 2022 | 15.82 | 0.25 | 1.67% | 15.56 | 16.35 | 15.04 |
3 oct. 2022 | 15.52 | 0.48 | 3.19% | 15.04 | 16.26 | 14.74 |
26 sept. 2022 | 14.98 | -0.45 | -2.92% | 15.43 | 15.75 | 14.97 |
19 sept. 2022 | 15.39 | -1.54 | -9.05% | 16.92 | 17.4 | 15.17 |
12 sept. 2022 | 16.99 | -1.19 | -6.5% | 18.17 | 18.28 | 16.89 |
5 sept. 2022 | 17.88 | 0.7 | 4.13% | 17.17 | 17.9 | 16.81 |
29 août 2022 | 16.95 | -0.52 | -2.93% | 17.46 | 17.73 | 16.62 |
22 août 2022 | 17.67 | 0.06 | 0.34% | 17.61 | 18.37 | 17.46 |
15 août 2022 | 18.05 | -0.79 | -4.2% | 18.84 | 19.31 | 17.99 |
8 août 2022 | 18.85 | 0.48 | 2.61% | 18.37 | 18.94 | 17.99 |
1 août 2022 | 18.2 | 0.55 | 3.11% | 17.65 | 18.39 | 17.45 |
25 juil. 2022 | 17.67 | 0.52 | 3.03% | 17.15 | 17.73 | 16.9 |
18 juil. 2022 | 17.18 | -0.31 | -1.78% | 17.49 | 18.09 | 17.11 |
11 juil. 2022 | 17.07 | 0.39 | 2.33% | 16.68 | 17.3 | 16.34 |
4 juil. 2022 | 16.79 | 0.57 | 3.57% | 16.21 | 16.99 | 16.07 |
27 juin 2022 | 16.79 | -0.66 | -3.73% | 17.44 | 17.76 | 15.98 |
20 juin 2022 | 17.39 | 0.46 | 2.71% | 16.93 | 17.41 | 16.27 |
13 juin 2022 | 16.57 | -0.99 | -5.59% | 17.55 | 17.65 | 15.87 |
6 juin 2022 | 18.18 | -1.7 | -8.51% | 19.87 | 20.08 | 18.12 |
30 mai 2022 | 19.6 | -0.61 | -3.02% | 20.21 | 20.7 | 19.33 |
23 mai 2022 | 20.56 | 1.03 | 5.32% | 19.52 | 20.6 | 18.41 |
16 mai 2022 | 19.19 | 0.11 | 0.57% | 19.08 | 20.2 | 18.78 |
9 mai 2022 | 19.11 | -0.88 | -4.36% | 19.98 | 20.11 | 17.98 |
2 mai 2022 | 20.36 | -0.95 | -4.42% | 21.3 | 21.74 | 20.11 |
25 avr. 2022 | 21.39 | -0.69 | -3.13% | 22.08 | 22.25 | 20.99 |
18 avr. 2022 | 22.28 | 0.73 | 3.38% | 21.55 | 23.43 | 21.37 |
11 avr. 2022 | 21.73 | 1.64 | 8.16% | 20.09 | 22.15 | 19.96 |
4 avr. 2022 | 20.08 | -1.49 | -6.87% | 21.56 | 21.82 | 19.97 |
28 mars 2022 | 21.68 | 0.73 | 3.53% | 20.94 | 22.01 | 20.58 |
21 mars 2022 | 20.8 | 0.53 | 2.66% | 20.26 | 21.04 | 19.9 |
14 mars 2022 | 20.58 | 2.27 | 12.45% | 18.3 | 20.64 | 17.98 |
7 mars 2022 | 18.17 | -0.64 | -3.41% | 18.81 | 18.97 | 16.85 |
28 févr. 2022 | 18.97 | -2.39 | -11.15% | 21.35 | 21.67 | 18.76 |
21 févr. 2022 | 21.89 | -0.38 | -1.67% | 22.26 | 22.55 | 19.93 |
14 févr. 2022 | 22.5 | 0.19 | 0.85% | 22.31 | 23.65 | 21.96 |
7 févr. 2022 | 22.14 | 0.8 | 3.74% | 21.34 | 23.44 | 21.33 |
31 janv. 2022 | 20.95 | 0.69 | 3.45% | 20.25 | 21.72 | 20.16 |
24 janv. 2022 | 20.35 | 0.19 | 0.94% | 20.16 | 21.32 | 19.53 |
17 janv. 2022 | 20.81 | -1.18 | -5.37% | 21.99 | 22.23 | 20.74 |
10 janv. 2022 | 22.22 | 0.01 | 0.09% | 22.2 | 22.88 | 21.61 |
3 janv. 2022 | 22.17 | 0.81 | 3.79% | 21.36 | 22.34 | 21.32 |
27 déc. 2021 | 21.05 | 0.08 | 0.42% | 20.96 | 21.55 | 20.88 |
20 déc. 2021 | 21.35 | 1.97 | 10.16% | 19.38 | 21.4 | 19.23 |
13 déc. 2021 | 20 | -0.58 | -2.82% | 20.58 | 20.76 | 19.51 |
6 déc. 2021 | 21.07 | 0.53 | 2.63% | 20.53 | 22.06 | 20.44 |
29 nov. 2021 | 20.08 | -0.86 | -4.07% | 20.93 | 21 | 19.31 |
22 nov. 2021 | 20.47 | -1.66 | -7.46% | 22.12 | 22.44 | 19.86 |
15 nov. 2021 | 22.01 | -1.59 | -6.74% | 23.6 | 23.67 | 21.75 |
8 nov. 2021 | 23.35 | -1.44 | -5.81% | 24.79 | 25 | 23.18 |
1 nov. 2021 | 24.56 | 2.36 | 10.68% | 22.19 | 24.56 | 22.1 |
25 oct. 2021 | 22.19 | -0.31 | -1.38% | 22.5 | 22.81 | 22.05 |
18 oct. 2021 | 22.54 | -0.79 | -3.35% | 23.32 | 23.53 | 22.46 |
11 oct. 2021 | 23.54 | -0.29 | -1.22% | 23.83 | 24.19 | 23.24 |
4 oct. 2021 | 23.96 | -1.08 | -4.28% | 25.03 | 25.16 | 23.69 |
27 sept. 2021 | 24.83 | 0.25 | 1.05% | 24.57 | 24.95 | 23.52 |
20 sept. 2021 | 24.28 | 1.6 | 7.05% | 22.68 | 24.36 | 22.32 |
13 sept. 2021 | 22.74 | 0.55 | 2.52% | 22.18 | 23.05 | 22.04 |
6 sept. 2021 | 22.2 | -0.47 | -2.04% | 22.66 | 23.31 | 22.16 |
30 août 2021 | 22.81 | -0.49 | -2.07% | 23.29 | 23.29 | 22.74 |
23 août 2021 | 23.28 | 1.38 | 6.3% | 21.9 | 23.4 | 21.9 |
16 août 2021 | 21.62 | -0.88 | -3.92% | 22.5 | 22.72 | 21.3 |
9 août 2021 | 22.75 | -0.08 | -0.31% | 22.82 | 23.47 | 22.44 |
2 août 2021 | 23.08 | 0.15 | 0.69% | 22.92 | 23.42 | 22.12 |
26 juil. 2021 | 22.83 | -0.23 | -0.96% | 23.05 | 23.79 | 22.78 |
19 juil. 2021 | 22.97 | 1.42 | 6.63% | 21.54 | 23.44 | 21.16 |
12 juil. 2021 | 22.38 | -1.2 | -5.05% | 23.57 | 23.95 | 22.35 |
5 juil. 2021 | 23.97 | -0.61 | -2.49% | 24.58 | 24.7 | 22.94 |
28 juin 2021 | 24.48 | -0.22 | -0.86% | 24.69 | 24.7 | 23.98 |
21 juin 2021 | 25 | -0.27 | -1.03% | 25.26 | 25.63 | 24.99 |
14 juin 2021 | 25.19 | -1.09 | -4.15% | 26.28 | 26.34 | 24.98 |
7 juin 2021 | 26.27 | -0.31 | -1.17% | 26.58 | 26.78 | 26.12 |
31 mai 2021 | 26.34 | -0.81 | -2.95% | 27.14 | 27.41 | 26.24 |
24 mai 2021 | 26.79 | 0.71 | 2.72% | 26.08 | 27.07 | 25.91 |
17 mai 2021 | 25.91 | -0.25 | -0.96% | 26.16 | 26.96 | 25.74 |
10 mai 2021 | 26.25 | 0 | 0% | 26.25 | 26.39 | 24.72 |
3 mai 2021 | 26.15 | -0.13 | -0.46% | 26.27 | 26.29 | 25.27 |
26 avr. 2021 | 26.05 | -0.25 | -0.96% | 26.3 | 26.46 | 25.85 |
19 avr. 2021 | 25.9 | -0.4 | -1.49% | 26.29 | 26.29 | 24.53 |
12 avr. 2021 | 26.4 | -0.61 | -2.23% | 27 | 27.32 | 25.91 |
Dernières nouvelles
Semaine à venir : Les marchés de l’emploi américain et canadien en ligne de mire, dé-cision de la BoE sur les taux
Semaine à venir : Malgré les vacances en Chine, la BoC, la Fed et la BCE seront occupées avec les premières annonces de taux en 2025
Semaine à venir : L'IPC japonais et la hausse des taux de la BoJ en ligne de mire, Les yeux sont rivés sur l'inflation au Canada et l'investiture de Trump
Semaine à venir : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro, PIB chinois et résultats du secteur financier.
La semaine à venir : PMI manufacturier et PMI des services, chômage américain et les dernières données avant l’entrée en fonction de Trump.
Semaine à venir : Clôture de l’année 2024 et premières données économiques de 2025