Principes de base des instruments
Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
16 déc. 2024 | 23.43 | 0.1 | 0.47% | 23.32 | 23.51 | 22.54 |
9 déc. 2024 | 23.33 | 0.18 | 0.82% | 23.14 | 23.56 | 22.87 |
2 déc. 2024 | 22.8 | 0.73 | 3.3% | 22.07 | 23.02 | 21.92 |
25 nov. 2024 | 21.99 | -0.55 | -2.4% | 22.53 | 23.13 | 21.92 |
18 nov. 2024 | 22.71 | 1.42 | 6.71% | 21.28 | 22.72 | 21.28 |
11 nov. 2024 | 21.46 | -0.29 | -1.34% | 21.75 | 22.1 | 21.29 |
4 nov. 2024 | 21.69 | 0.91 | 4.37% | 20.78 | 21.92 | 20.59 |
28 oct. 2024 | 20.71 | -1.37 | -6.21% | 22.08 | 22.14 | 20.7 |
21 oct. 2024 | 21.81 | -0.25 | -1.14% | 22.06 | 22.29 | 21.8 |
14 oct. 2024 | 22.39 | -0.81 | -3.45% | 23.19 | 23.37 | 21.93 |
7 oct. 2024 | 22.87 | 0.16 | 0.7% | 22.71 | 23.3 | 22.37 |
30 sept. 2024 | 22.72 | 0.44 | 2.02% | 22.27 | 22.8 | 22 |
23 sept. 2024 | 22.33 | -0.23 | -0.98% | 22.55 | 23.18 | 22.27 |
16 sept. 2024 | 22.81 | -0.38 | -1.6% | 23.18 | 23.34 | 22.31 |
9 sept. 2024 | 23.13 | 0.5 | 2.25% | 22.62 | 23.26 | 22.48 |
2 sept. 2024 | 22.49 | -0.61 | -2.6% | 23.09 | 23.25 | 22.42 |
26 août 2024 | 23.17 | 0.87 | 3.9% | 22.3 | 23.4 | 22.29 |
19 août 2024 | 22.26 | 0.21 | 0.95% | 22.05 | 22.48 | 22.05 |
12 août 2024 | 21.96 | 0.69 | 3.29% | 21.26 | 21.99 | 21.15 |
5 août 2024 | 21.24 | 0.84 | 4.16% | 20.39 | 21.36 | 20.32 |
29 juil. 2024 | 21.68 | -0.95 | -4.16% | 22.62 | 22.64 | 21.41 |
22 juil. 2024 | 22.7 | 1.08 | 5.04% | 21.61 | 22.86 | 21.4 |
15 juil. 2024 | 21.6 | 1.29 | 6.35% | 20.31 | 22.52 | 20.17 |
8 juil. 2024 | 20.33 | 0.82 | 4.25% | 19.5 | 20.39 | 19.1 |
1 juil. 2024 | 19.34 | 0.53 | 2.81% | 18.81 | 19.5 | 18.64 |
24 juin 2024 | 18.55 | 0.58 | 3.22% | 17.97 | 18.63 | 17.97 |
17 juin 2024 | 18.02 | 0.32 | 1.8% | 17.7 | 18.35 | 17.7 |
10 juin 2024 | 17.75 | 0.03 | 0.22% | 17.71 | 17.85 | 17.55 |
3 juin 2024 | 17.99 | 1.18 | 7.08% | 16.8 | 18.05 | 16.51 |
27 mai 2024 | 16.7 | -0.59 | -3.36% | 17.28 | 17.31 | 16.38 |
20 mai 2024 | 17.31 | 0.19 | 1.16% | 17.11 | 17.46 | 16.96 |
13 mai 2024 | 17.09 | 0.21 | 1.3% | 16.87 | 17.23 | 16.8 |
6 mai 2024 | 16.81 | -0.12 | -0.66% | 16.92 | 17.13 | 16.73 |
29 avr. 2024 | 16.88 | -0.02 | -0.06% | 16.89 | 17.03 | 16.57 |
22 avr. 2024 | 16.89 | -0.19 | -1.12% | 17.08 | 17.33 | 16.78 |
15 avr. 2024 | 16.78 | -0.83 | -4.72% | 17.61 | 17.62 | 15.99 |
8 avr. 2024 | 17.66 | -0.08 | -0.4% | 17.73 | 18.21 | 17.48 |
1 avr. 2024 | 17.76 | -0.04 | -0.23% | 17.8 | 17.96 | 17.34 |
25 mars 2024 | 17.87 | 0.17 | 1.01% | 17.69 | 17.93 | 17.54 |
18 mars 2024 | 17.64 | -1.47 | -7.65% | 19.1 | 19.16 | 17.64 |
11 mars 2024 | 19.19 | 0.01 | 0.1% | 19.17 | 19.72 | 19.13 |
4 mars 2024 | 19.2 | -0.32 | -1.59% | 19.51 | 19.74 | 19.16 |
26 févr. 2024 | 19.76 | -0.05 | -0.26% | 19.81 | 20.01 | 19.69 |
19 févr. 2024 | 20.04 | -0.16 | -0.75% | 20.19 | 20.33 | 19.61 |
12 févr. 2024 | 20.39 | 0.28 | 1.44% | 20.1 | 20.51 | 19.75 |
5 févr. 2024 | 20.03 | -0.2 | -0.99% | 20.23 | 20.66 | 20 |
29 janv. 2024 | 20.28 | 0.21 | 1.04% | 20.07 | 20.34 | 19.77 |
22 janv. 2024 | 20.16 | 0.35 | 1.76% | 19.81 | 20.3 | 19.67 |
15 janv. 2024 | 19.92 | 0.54 | 2.78% | 19.38 | 19.96 | 19.15 |
8 janv. 2024 | 19.55 | 1.49 | 8.25% | 18.06 | 19.99 | 17.93 |
1 janv. 2024 | 18.05 | -0.06 | -0.34% | 18.11 | 18.26 | 17.5 |
25 déc. 2023 | 18.32 | -0.24 | -1.24% | 18.55 | 18.62 | 18.27 |
18 déc. 2023 | 18.69 | 0.13 | 0.7% | 18.56 | 18.87 | 18.13 |
11 déc. 2023 | 18.58 | 0.79 | 4.49% | 17.78 | 18.8 | 17.24 |
4 déc. 2023 | 17.84 | 0.1 | 0.56% | 17.74 | 17.87 | 17.33 |
27 nov. 2023 | 17.68 | 0.42 | 2.49% | 17.25 | 17.69 | 17.22 |
20 nov. 2023 | 17.4 | 0.02 | 0.17% | 17.37 | 17.6 | 17.23 |
13 nov. 2023 | 17.45 | 1 | 6.14% | 16.44 | 17.46 | 16.36 |
6 nov. 2023 | 16.57 | -0.2 | -1.14% | 16.76 | 16.81 | 16.29 |
30 oct. 2023 | 16.62 | 0.17 | 1.09% | 16.44 | 16.79 | 16.22 |
23 oct. 2023 | 16.38 | -0.34 | -1.98% | 16.71 | 16.95 | 16.22 |
16 oct. 2023 | 16.93 | -0.11 | -0.65% | 17.04 | 17.34 | 16.88 |
9 oct. 2023 | 16.87 | -0.69 | -3.93% | 17.56 | 17.94 | 16.13 |
2 oct. 2023 | 17.72 | 0.68 | 4.05% | 17.03 | 17.79 | 16.92 |
25 sept. 2023 | 17.06 | -0.45 | -2.52% | 17.5 | 17.62 | 16.67 |
18 sept. 2023 | 17.72 | 0 | 0% | 17.72 | 18.05 | 17.63 |
11 sept. 2023 | 17.8 | -0.01 | -0.06% | 17.81 | 18.12 | 17.68 |
4 sept. 2023 | 17.67 | -0.09 | -0.51% | 17.76 | 17.9 | 17.43 |
28 août 2023 | 17.49 | 0.25 | 1.45% | 17.24 | 17.53 | 17.21 |
21 août 2023 | 17.2 | 0.35 | 2.13% | 16.84 | 17.25 | 16.69 |
14 août 2023 | 16.65 | -0.07 | -0.36% | 16.71 | 17.25 | 16.54 |
7 août 2023 | 16.61 | -0.22 | -1.25% | 16.82 | 16.94 | 16.51 |
31 juil. 2023 | 16.62 | 0.05 | 0.3% | 16.57 | 16.82 | 16.38 |
24 juil. 2023 | 16.42 | 0.18 | 1.1% | 16.24 | 16.72 | 16.12 |
17 juil. 2023 | 16.24 | -0.84 | -4.87% | 17.07 | 18.08 | 15.45 |
10 juil. 2023 | 16.99 | 1.01 | 6.38% | 15.97 | 17.15 | 15.93 |
3 juil. 2023 | 15.98 | -0.15 | -0.93% | 16.13 | 16.31 | 15.95 |
26 juin 2023 | 16.01 | 0.73 | 4.77% | 15.28 | 16.19 | 15.27 |
19 juin 2023 | 15.14 | -0.55 | -3.51% | 15.69 | 15.76 | 15.06 |
12 juin 2023 | 15.76 | 0.16 | 1.02% | 15.6 | 15.84 | 15.34 |
5 juin 2023 | 15.4 | -0.24 | -1.48% | 15.63 | 15.64 | 15.21 |
29 mai 2023 | 15.73 | -0.13 | -0.82% | 15.86 | 15.95 | 15.62 |
22 mai 2023 | 15.82 | 0.38 | 2.46% | 15.44 | 15.88 | 15.42 |
15 mai 2023 | 15.21 | 0.16 | 1.06% | 15.05 | 15.34 | 14.96 |
8 mai 2023 | 15.02 | -0.27 | -1.77% | 15.29 | 15.31 | 14.94 |
1 mai 2023 | 15.19 | -0.28 | -1.75% | 15.46 | 15.51 | 15.12 |
24 avr. 2023 | 15.47 | 0.7 | 4.73% | 14.77 | 15.47 | 14.67 |
17 avr. 2023 | 14.83 | -0.2 | -1.34% | 15.03 | 15.25 | 14.74 |
10 avr. 2023 | 15.14 | -2.16 | -12.49% | 17.3 | 17.57 | 15.05 |
3 avr. 2023 | 17.23 | 0.01 | 0.05% | 17.22 | 17.42 | 17.12 |
27 mars 2023 | 17.42 | 0.61 | 3.62% | 16.81 | 17.42 | 16.64 |
20 mars 2023 | 16.75 | -0.08 | -0.42% | 16.82 | 17.02 | 16.57 |
13 mars 2023 | 16.87 | -0.33 | -1.92% | 17.2 | 17.47 | 16.7 |
6 mars 2023 | 17.65 | -0.59 | -3.24% | 18.24 | 18.29 | 17.59 |
27 févr. 2023 | 18.12 | -0.06 | -0.28% | 18.17 | 18.23 | 17.74 |
20 févr. 2023 | 18.26 | -0.61 | -3.24% | 18.87 | 18.95 | 18.21 |
13 févr. 2023 | 19.01 | 0.16 | 0.84% | 18.85 | 19.24 | 18.81 |
6 févr. 2023 | 19.12 | 0.31 | 1.64% | 18.81 | 19.54 | 18.7 |
30 janv. 2023 | 19.25 | 0.6 | 3.27% | 18.64 | 19.49 | 18.5 |
23 janv. 2023 | 18.62 | -0.19 | -1.02% | 18.81 | 19.06 | 18.45 |
16 janv. 2023 | 18.72 | 0.11 | 0.64% | 18.6 | 18.94 | 18.52 |
9 janv. 2023 | 18.53 | 0.48 | 2.65% | 18.05 | 18.53 | 17.64 |
2 janv. 2023 | 17.77 | -0.34 | -1.88% | 18.11 | 18.3 | 17.43 |
26 déc. 2022 | 17.96 | 0.06 | 0.33% | 17.9 | 18.33 | 17.79 |
19 déc. 2022 | 17.88 | 0.05 | 0.33% | 17.82 | 18.22 | 17.67 |
12 déc. 2022 | 17.7 | -0.73 | -3.91% | 18.42 | 19.06 | 17.65 |
5 déc. 2022 | 18.46 | -1.5 | -7.52% | 19.96 | 19.96 | 18.37 |
28 nov. 2022 | 20.14 | 0.28 | 1.4% | 19.86 | 20.52 | 19.57 |
21 nov. 2022 | 19.86 | 0.64 | 3.32% | 19.22 | 19.97 | 19.2 |
14 nov. 2022 | 19.42 | -0.19 | -0.97% | 19.61 | 19.99 | 19.3 |
7 nov. 2022 | 19.7 | 1.35 | 7.41% | 18.34 | 19.74 | 18.26 |
31 oct. 2022 | 18.3 | -0.34 | -1.83% | 18.64 | 19.17 | 18.04 |
24 oct. 2022 | 18.73 | 0.46 | 2.57% | 18.26 | 18.83 | 18.17 |
17 oct. 2022 | 18.27 | 0.12 | 0.71% | 18.14 | 18.34 | 17.68 |
10 oct. 2022 | 17.78 | 0.31 | 1.77% | 17.47 | 18.18 | 16.87 |
3 oct. 2022 | 17 | 0.12 | 0.71% | 16.88 | 17.7 | 16.78 |
26 sept. 2022 | 16.93 | 0.25 | 1.49% | 16.68 | 17.19 | 16.64 |
19 sept. 2022 | 16.57 | -0.79 | -4.56% | 17.36 | 17.48 | 16.35 |
12 sept. 2022 | 17.29 | -1.9 | -9.86% | 19.18 | 19.36 | 17.06 |
5 sept. 2022 | 19.01 | 0.93 | 5.14% | 18.08 | 19.05 | 17.89 |
29 août 2022 | 18.04 | -0.27 | -1.48% | 18.31 | 18.71 | 17.95 |
22 août 2022 | 18.59 | -0.9 | -4.62% | 19.49 | 19.57 | 18.58 |
15 août 2022 | 19.73 | -0.31 | -1.5% | 20.03 | 20.13 | 19.71 |
8 août 2022 | 20.06 | -0.25 | -1.24% | 20.31 | 20.51 | 19.9 |
1 août 2022 | 20.26 | 0.9 | 4.64% | 19.36 | 20.26 | 19.33 |
25 juil. 2022 | 19.45 | 1.08 | 5.93% | 18.36 | 19.53 | 17.79 |
18 juil. 2022 | 18.8 | 0.26 | 1.45% | 18.53 | 19.23 | 18.35 |
11 juil. 2022 | 18.12 | -0.33 | -1.79% | 18.45 | 18.49 | 17.59 |
4 juil. 2022 | 19.02 | 0.6 | 3.31% | 18.41 | 19.13 | 18.32 |
27 juin 2022 | 18.83 | 0.15 | 0.85% | 18.67 | 18.86 | 18.24 |
20 juin 2022 | 18.63 | 0.14 | 0.75% | 18.49 | 18.9 | 18.13 |
13 juin 2022 | 17.7 | -0.16 | -0.85% | 17.85 | 18.28 | 17.52 |
6 juin 2022 | 18.29 | -1.2 | -6.16% | 19.49 | 19.59 | 18.16 |
30 mai 2022 | 19.31 | 0.23 | 1.25% | 19.07 | 19.55 | 18.63 |
23 mai 2022 | 18.95 | 0.17 | 0.95% | 18.77 | 19 | 17.86 |
16 mai 2022 | 18.64 | -0.42 | -2.16% | 19.05 | 19.57 | 18.18 |
9 mai 2022 | 19.4 | -0.64 | -3.15% | 20.03 | 20.09 | 19.15 |
2 mai 2022 | 19.77 | -0.11 | -0.51% | 19.87 | 20.74 | 19.67 |
25 avr. 2022 | 19.84 | -0.24 | -1.2% | 20.08 | 20.61 | 19.83 |
18 avr. 2022 | 20.2 | -0.33 | -1.56% | 20.52 | 20.88 | 19.71 |
11 avr. 2022 | 20.4 | -2.93 | -12.56% | 23.33 | 23.39 | 20.38 |
4 avr. 2022 | 23.64 | -0.9 | -3.63% | 24.53 | 24.68 | 23.59 |
28 mars 2022 | 24.58 | -0.04 | -0.13% | 24.61 | 25.2 | 24.51 |
21 mars 2022 | 24.72 | 0.17 | 0.73% | 24.54 | 24.94 | 24.07 |
14 mars 2022 | 24.98 | 0.49 | 2% | 24.49 | 25.09 | 23.58 |
7 mars 2022 | 23.99 | 1.66 | 7.48% | 22.32 | 24.28 | 22.19 |
28 févr. 2022 | 22.44 | -0.17 | -0.76% | 22.61 | 22.93 | 22.03 |
21 févr. 2022 | 22.83 | 0.08 | 0.39% | 22.74 | 23.31 | 21 |
14 févr. 2022 | 22.5 | 0.55 | 2.5% | 21.95 | 22.94 | 21.84 |
7 févr. 2022 | 22.26 | -0.35 | -1.55% | 22.61 | 23.45 | 22.21 |
31 janv. 2022 | 22.88 | -0.24 | -1% | 23.11 | 23.84 | 22.65 |
24 janv. 2022 | 22.65 | -0.15 | -0.62% | 22.79 | 22.96 | 21.72 |
17 janv. 2022 | 23.39 | -2.34 | -9.1% | 25.73 | 25.73 | 23.37 |
10 janv. 2022 | 26.2 | 1.52 | 6.2% | 24.67 | 26.38 | 24.42 |
3 janv. 2022 | 24.18 | -1.31 | -5.14% | 25.49 | 25.5 | 23.97 |
27 déc. 2021 | 25.3 | 0.33 | 1.36% | 24.96 | 25.56 | 24.88 |
20 déc. 2021 | 24.72 | 0.87 | 3.69% | 23.84 | 24.79 | 23.39 |
13 déc. 2021 | 24.04 | 1.14 | 4.97% | 22.9 | 24.49 | 22.58 |
6 déc. 2021 | 23.19 | 0.9 | 4.03% | 22.29 | 23.52 | 21.88 |
29 nov. 2021 | 22.91 | 0.46 | 2.04% | 22.45 | 23.5 | 22.35 |
22 nov. 2021 | 22.21 | -1.31 | -5.53% | 23.51 | 23.54 | 22.13 |
15 nov. 2021 | 23.6 | -0.21 | -0.89% | 23.81 | 24.08 | 23.5 |
8 nov. 2021 | 23.69 | 0.48 | 2.06% | 23.21 | 23.69 | 22.94 |
1 nov. 2021 | 22.78 | 0.2 | 0.88% | 22.58 | 22.84 | 22.38 |
25 oct. 2021 | 22.27 | -0.61 | -2.67% | 22.88 | 22.97 | 22.15 |
18 oct. 2021 | 23.01 | -0.54 | -2.3% | 23.55 | 24.27 | 23.01 |
11 oct. 2021 | 23.34 | 1.39 | 6.33% | 21.95 | 23.39 | 21.81 |
4 oct. 2021 | 21.94 | -0.31 | -1.4% | 22.25 | 22.85 | 21.72 |
27 sept. 2021 | 22.32 | -0.83 | -3.59% | 23.15 | 23.17 | 22.05 |
20 sept. 2021 | 23.65 | 0.89 | 3.95% | 22.75 | 23.79 | 22.57 |
13 sept. 2021 | 22.83 | -0.29 | -1.22% | 23.11 | 23.36 | 22.72 |
6 sept. 2021 | 22.97 | -1.04 | -4.3% | 24 | 24 | 22.91 |
30 août 2021 | 24.02 | 0.33 | 1.43% | 23.68 | 24.07 | 23.45 |
23 août 2021 | 23.7 | -0.31 | -1.26% | 24 | 24.13 | 23.64 |
16 août 2021 | 23.88 | 0.3 | 1.27% | 23.58 | 23.9 | 23.22 |
9 août 2021 | 23.61 | 0.76 | 3.37% | 22.84 | 23.72 | 22.74 |
2 août 2021 | 22.8 | 0.51 | 2.28% | 22.29 | 22.92 | 22.21 |
26 juil. 2021 | 22.11 | 0.32 | 1.46% | 21.79 | 22.13 | 21.54 |
19 juil. 2021 | 21.7 | 1.14 | 5.54% | 20.56 | 21.73 | 20.5 |
12 juil. 2021 | 20.8 | -0.24 | -1.15% | 21.04 | 21.81 | 20.79 |
5 juil. 2021 | 21.32 | 0.3 | 1.42% | 21.02 | 21.32 | 20.74 |
28 juin 2021 | 21.07 | -0.33 | -1.55% | 21.4 | 21.49 | 20.84 |
21 juin 2021 | 21.25 | 0.92 | 4.52% | 20.33 | 21.44 | 20.3 |
14 juin 2021 | 20.17 | -0.17 | -0.84% | 20.34 | 20.73 | 20.15 |
7 juin 2021 | 20.54 | 1.27 | 6.64% | 19.26 | 20.54 | 19.21 |
31 mai 2021 | 19.27 | 0.07 | 0.41% | 19.19 | 19.32 | 19.08 |
24 mai 2021 | 19.34 | 0.71 | 3.81% | 18.63 | 19.47 | 18.6 |
17 mai 2021 | 18.7 | 0.53 | 2.97% | 18.16 | 18.82 | 18.08 |
10 mai 2021 | 18.14 | -0.18 | -0.99% | 18.32 | 18.43 | 17.81 |
3 mai 2021 | 18.39 | 0.14 | 0.76% | 18.25 | 18.62 | 17.92 |
26 avr. 2021 | 18.09 | 0.17 | 1% | 17.91 | 18.45 | 17.83 |
19 avr. 2021 | 17.88 | -0.23 | -1.22% | 18.1 | 18.28 | 17.8 |
12 avr. 2021 | 18.18 | -1 | -5.17% | 19.17 | 19.18 | 17.26 |
5 avr. 2021 | 19.54 | 0.27 | 1.45% | 19.26 | 19.55 | 19.15 |
29 mars 2021 | 18.99 | 0.33 | 1.82% | 18.65 | 19.03 | 18.36 |
22 mars 2021 | 18.68 | -0.27 | -1.38% | 18.94 | 19.17 | 18.24 |
15 mars 2021 | 18.75 | -0.18 | -0.96% | 18.93 | 19.36 | 18.35 |
8 mars 2021 | 18.87 | 0.69 | 3.85% | 18.17 | 19.15 | 17.98 |
1 mars 2021 | 18.25 | 0.82 | 4.7% | 17.43 | 18.67 | 17.35 |
22 févr. 2021 | 17.12 | -0.5 | -2.84% | 17.62 | 17.74 | 16.94 |
Actualités
Le cours de l'action Infosys atteint un plus haut de 52 semaines à 23,48$, porté par une croissance robuste Par Investing.com
L'action Infosys revue à la hausse par Axis Capital—le leadership en croissance et la stabilité des marges suscitent l'optimisme Par Investing.com
Dernières nouvelles
Semaine à venir : Les taux d'intérêt américains et l'inflation en Europe déterminent l'orientation des marchés
Semaine à venir : L'inflation et les taux d'intérêt vont secouer les marchés cette semaine
Semaine à venir : L'emploi aux États-Unis devrait influencer le sentiment des marchés cette semaine.
Semaine à venir : L'inflation de la zone euro devrait confirmer une réduction des taux de la BCE en décembre
Semaine à venir : La hausse de la tech table sur les résultats de Nvidia
Semaine à venir : « Trump trade », données sur l'inflation, résultats de Disney