Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 25785.99 | -716 | -2.71% | 26501.99 | 26544.99 | 25671.99 |
| 10 nov. 2025 | 26502.99 | 147.98 | 0.56% | 26355.01 | 27194.99 | 26299.99 |
| 3 nov. 2025 | 26119.01 | 106 | 0.4% | 26013.01 | 26583.01 | 25483.99 |
| 27 oct. 2025 | 25974.99 | -466 | -1.77% | 26440.99 | 26695.99 | 25784.01 |
| 20 oct. 2025 | 26245.99 | 344 | 1.32% | 25901.99 | 26393.01 | 25513.99 |
| 13 oct. 2025 | 25856.01 | 277.01 | 1.08% | 25578.99 | 26082.99 | 25134.99 |
| 6 oct. 2025 | 24964.01 | -2122.99 | -7.84% | 27086.99 | 27187.01 | 24961.01 |
| 29 sept. 2025 | 27144.01 | 758 | 2.87% | 26386.01 | 27437.01 | 26378.99 |
| 22 sept. 2025 | 26284.01 | -193 | -0.73% | 26477.01 | 26646.01 | 26025.99 |
| 15 sept. 2025 | 26512.99 | 165.98 | 0.62% | 26347.01 | 27065.99 | 26300.99 |
| 8 sept. 2025 | 26385.99 | 1006.98 | 3.96% | 25379.01 | 26597.01 | 25349.99 |
| 1 sept. 2025 | 25336.99 | -53 | -0.21% | 25389.99 | 25754.01 | 24875.99 |
| 25 août 2025 | 25321.99 | -336 | -1.31% | 25657.99 | 25942.01 | 24731.99 |
| 18 août 2025 | 25713.99 | 459.98 | 1.82% | 25254.01 | 25747.01 | 24851.01 |
| 11 août 2025 | 25203.99 | 317.98 | 1.27% | 24886.01 | 25841.01 | 24711.99 |
| 4 août 2025 | 24928.01 | 486.01 | 1.98% | 24441.99 | 25077.01 | 24339.99 |
| 28 juil. 2025 | 24272.99 | -1196 | -4.7% | 25468.99 | 25679.01 | 24235.01 |
| 21 juil. 2025 | 25384.01 | 399 | 1.59% | 24985.01 | 25736.99 | 24839.99 |
| 14 juil. 2025 | 24890.99 | 825.98 | 3.43% | 24065.01 | 25076.01 | 24041.01 |
| 7 juil. 2025 | 24085.01 | 249 | 1.04% | 23836.01 | 24523.99 | 23708.99 |
| 30 juin 2025 | 23894.01 | -386.99 | -1.6% | 24280.99 | 24373.01 | 23694.01 |
| 23 juin 2025 | 24175.01 | 885 | 3.79% | 23290.01 | 24526.01 | 23228.01 |
| 16 juin 2025 | 23395.99 | -400 | -1.69% | 23795.99 | 24243.01 | 23097.01 |
| 9 juin 2025 | 23730.99 | -105 | -0.45% | 23835.99 | 24402.01 | 23709.01 |
| 2 juin 2025 | 23795.01 | 918.01 | 4.01% | 22876.99 | 23954.01 | 22508.01 |
| 26 mai 2025 | 22897.99 | -534 | -2.28% | 23431.99 | 23471.99 | 22800.99 |
| 19 mai 2025 | 23461.99 | 343 | 1.48% | 23118.99 | 23878.01 | 22987.99 |
| 12 mai 2025 | 23260.01 | 123.01 | 0.53% | 23136.99 | 23644.01 | 22887.99 |
| 5 mai 2025 | 22752.01 | 190.01 | 0.84% | 22561.99 | 23172.01 | 22339.99 |
| 28 avr. 2025 | 22584.01 | 558 | 2.53% | 22026.01 | 22626.01 | 21730.99 |
| 21 avr. 2025 | 22045.99 | 801.98 | 3.77% | 21244.01 | 22394.99 | 21188.99 |
| 14 avr. 2025 | 21244.01 | -95 | -0.45% | 21339.01 | 21674.01 | 20847.99 |
| 7 avr. 2025 | 21003.99 | 398.98 | 1.93% | 20605.01 | 21201.01 | 20164.01 |
| 24 mars 2025 | 23246.99 | -527 | -2.22% | 23773.99 | 24039.01 | 23216.99 |
| 17 mars 2025 | 23678.99 | -571 | -2.36% | 24249.99 | 24921.01 | 23512.01 |
| 10 mars 2025 | 24203.01 | 135 | 0.56% | 24068.01 | 24319.99 | 23204.99 |
| 3 mars 2025 | 24128.99 | 1047.98 | 4.54% | 23081.01 | 24690.01 | 22515.01 |
| 24 févr. 2025 | 22910.01 | -488 | -2.09% | 23398.01 | 24047.01 | 22718.99 |
| 17 févr. 2025 | 23404.99 | 730.98 | 3.22% | 22674.01 | 23713.01 | 22352.01 |
| 10 févr. 2025 | 22526.01 | 1284 | 6.04% | 21242.01 | 22693.01 | 21221.99 |
| 3 févr. 2025 | 21133.99 | 1189.98 | 5.96% | 19944.01 | 21428.01 | 19779.01 |
| 27 janv. 2025 | 20299.99 | 138 | 0.68% | 20161.99 | 20525.01 | 20097.99 |
| 20 janv. 2025 | 19730.01 | -158 | -0.8% | 19888.01 | 20401.01 | 19657.99 |
| 13 janv. 2025 | 19831.01 | 894.01 | 4.72% | 18936.99 | 19999.99 | 18685.99 |
| 6 janv. 2025 | 18950.01 | -935.99 | -4.71% | 19885.99 | 20172.01 | 18893.99 |
| 30 déc. 2024 | 19811.99 | -268.02 | -1.34% | 20080.01 | 20207.01 | 19545.01 |
| 23 déc. 2024 | 20067.01 | 181.01 | 0.91% | 19885.99 | 20171.01 | 19752.01 |
| 16 déc. 2024 | 19877.01 | -106 | -0.54% | 19983.01 | 20087.01 | 19577.99 |
| 9 déc. 2024 | 19953.99 | 179.98 | 0.91% | 19774.01 | 21377.99 | 19724.99 |
| 2 déc. 2024 | 19812.01 | 234 | 1.19% | 19578.01 | 20000.99 | 19421.99 |
| 25 nov. 2024 | 19644.99 | 256.49 | 1.32% | 19388.5 | 19735.01 | 19011 |
| 18 nov. 2024 | 19199 | -443.5 | -2.26% | 19642.5 | 19793 | 19037 |
| 11 nov. 2024 | 19442.5 | -855.5 | -4.22% | 20298 | 20542 | 19335 |
| 4 nov. 2024 | 20282 | -325.5 | -1.58% | 20607.5 | 21372.5 | 20178.5 |
| 28 oct. 2024 | 20480.5 | -141.5 | -0.69% | 20622 | 21169.5 | 20224.5 |
| 21 oct. 2024 | 20509 | -303 | -1.46% | 20812 | 20946.5 | 20273.5 |
| 14 oct. 2024 | 20772 | -244 | -1.17% | 21016 | 21421 | 19858 |
| 7 oct. 2024 | 21343 | -1576.5 | -6.88% | 22919.5 | 23327 | 20237.5 |
| 30 sept. 2024 | 22603 | 1256 | 5.88% | 21347 | 22880 | 20703.5 |
| 23 sept. 2024 | 20917 | 2607 | 14.23% | 18310 | 21061.5 | 18286 |
| 16 sept. 2024 | 18196.5 | 932.5 | 5.4% | 17264 | 18373 | 17184 |
| 9 sept. 2024 | 17344 | 68.5 | 0.39% | 17275.5 | 17568 | 16943.5 |
| 2 sept. 2024 | 17426.5 | -365.5 | -2.06% | 17792 | 17799 | 17292 |
| 26 août 2024 | 17776 | 88.5 | 0.5% | 17687.5 | 18153.5 | 17442 |
| 19 août 2024 | 17730 | 156 | 0.88% | 17574 | 17788 | 17246.5 |
| 12 août 2024 | 17576 | 449.5 | 2.62% | 17126.5 | 17592 | 16916 |
| 5 août 2024 | 17048.5 | 399 | 2.39% | 16649.5 | 17258.5 | 16433 |
| 29 juil. 2024 | 16900 | -323 | -1.88% | 17223 | 17441 | 16819 |
| 22 juil. 2024 | 17140 | -359 | -2.06% | 17499 | 17767 | 16925.5 |
| 15 juil. 2024 | 17442.5 | -791 | -4.34% | 18233.5 | 18265 | 17374 |
| 8 juil. 2024 | 18260.5 | 634.5 | 3.59% | 17626 | 18419 | 17398.5 |
| 1 juil. 2024 | 17680 | 176.5 | 1% | 17503.5 | 18106 | 17500 |
| 24 juin 2024 | 17553 | -207.5 | -1.17% | 17760.5 | 18146 | 17420 |
| 17 juin 2024 | 17976.5 | 210 | 1.18% | 17766.5 | 18507.5 | 17688.5 |
| 10 juin 2024 | 17788.5 | -282 | -1.57% | 18070.5 | 18210 | 17748 |
| 3 juin 2024 | 18081 | -123.5 | -0.68% | 18204.5 | 18629.5 | 18062 |
| 27 mai 2024 | 18084 | -421 | -2.28% | 18505 | 18907 | 17956 |
| 20 mai 2024 | 18658 | -984 | -5.01% | 19642 | 19704 | 18503 |
| 13 mai 2024 | 19698.5 | 907.5 | 4.82% | 18791 | 19766 | 18784.5 |
| 6 mai 2024 | 18920 | 407 | 2.19% | 18513 | 19062 | 18145.5 |
| 29 avr. 2024 | 18519.5 | 880 | 4.98% | 17639.5 | 18686.5 | 17559 |
| 22 avr. 2024 | 17610.5 | 1204 | 7.33% | 16406.5 | 17778.5 | 16382.5 |
| 15 avr. 2024 | 16325 | -102.5 | -0.63% | 16427.5 | 16662.5 | 16031 |
| 8 avr. 2024 | 16474.5 | -238.5 | -1.43% | 16713 | 17234.5 | 16465.5 |
| 1 avr. 2024 | 16771 | -86 | -0.52% | 16857 | 17066.5 | 16499 |
| 25 mars 2024 | 16658 | 87 | 0.52% | 16571 | 16784.5 | 16369 |
| 18 mars 2024 | 16508.5 | -179.5 | -1.08% | 16688 | 17002 | 16335 |
| 11 mars 2024 | 16738.5 | 300 | 1.82% | 16438.5 | 17249 | 16414 |
| 4 mars 2024 | 16371.5 | -209 | -1.27% | 16580.5 | 16633.5 | 16043.5 |
| 26 févr. 2024 | 16581.5 | -49.5 | -0.3% | 16631 | 16873 | 16128 |
| 19 févr. 2024 | 16720.5 | 357 | 2.18% | 16363.5 | 16896.5 | 16058 |
| 12 févr. 2024 | 16363.5 | 730.5 | 4.67% | 15633 | 16422 | 15451 |
| 5 févr. 2024 | 15751.5 | 404.5 | 2.63% | 15347 | 16449 | 15292 |
| 29 janv. 2024 | 15410.5 | -697 | -4.33% | 16107.5 | 16333.5 | 15332 |
| 22 janv. 2024 | 16080 | 668.5 | 4.33% | 15411.5 | 16307.5 | 14791.5 |
| 15 janv. 2024 | 15458 | -844 | -5.18% | 16302 | 16367 | 15166.5 |
| 8 janv. 2024 | 16301.5 | -255 | -1.55% | 16556.5 | 16648 | 16064.5 |
| 1 janv. 2024 | 16575.5 | -657.5 | -3.82% | 17233 | 17239 | 16492 |
| 25 déc. 2023 | 17149.5 | 452.5 | 2.71% | 16697 | 17193.5 | 16533.5 |
| 18 déc. 2023 | 16532.5 | -122.5 | -0.74% | 16655 | 16871.5 | 16271 |
| 11 déc. 2023 | 16698 | 680 | 4.24% | 16018 | 16998.5 | 15996.5 |
| 4 déc. 2023 | 16318.5 | -638.5 | -3.77% | 16957 | 17095.5 | 16185.5 |
| 27 nov. 2023 | 16933.5 | -764 | -4.32% | 17697.5 | 17778.5 | 16739.5 |
| 20 nov. 2023 | 17661.5 | -46.5 | -0.27% | 17708 | 18092.5 | 17537.5 |
| 13 nov. 2023 | 17653.5 | 354 | 2.04% | 17299.5 | 18424 | 17131.5 |
| 6 nov. 2023 | 17323.5 | -578 | -3.23% | 17901.5 | 18066 | 17171 |
| 30 oct. 2023 | 17857.5 | 612 | 3.54% | 17245.5 | 17881.5 | 16971.5 |
| 23 oct. 2023 | 17174 | 147.5 | 0.86% | 17026.5 | 17547.5 | 16871.5 |
| 16 oct. 2023 | 17037 | -758.5 | -4.27% | 17795.5 | 17908.5 | 17005.5 |
| 9 oct. 2023 | 17738 | 86 | 0.48% | 17652 | 18347 | 17465.5 |
| 2 oct. 2023 | 17727.5 | 60.5 | 0.34% | 17667 | 17744.5 | 17128.5 |
| 25 sept. 2023 | 17742.5 | -363.5 | -2.01% | 18106 | 18134.5 | 17378 |
| 18 sept. 2023 | 18028.5 | -21 | -0.12% | 18049.5 | 18173 | 17532.5 |
| 11 sept. 2023 | 18066.5 | 110.5 | 0.61% | 17956 | 18406.5 | 17841 |
| 4 sept. 2023 | 17968.5 | -549 | -2.97% | 18517.5 | 18892 | 17918.5 |
| 28 août 2023 | 18344.5 | -107.5 | -0.59% | 18452 | 18702 | 18052.5 |
| 21 août 2023 | 17958.5 | 210.5 | 1.18% | 17748 | 18251.5 | 17536.5 |
| 14 août 2023 | 17781.5 | -938.5 | -5.02% | 18720 | 18826 | 17679 |
| 7 août 2023 | 18846 | -625 | -3.21% | 19471 | 19589 | 18741 |
| 31 juil. 2023 | 19460 | -759 | -3.76% | 20219 | 20416.5 | 19345.5 |
| 24 juil. 2023 | 20155 | 1368 | 7.28% | 18787 | 20197.5 | 18565.5 |
| 17 juil. 2023 | 18951.5 | -309 | -1.61% | 19260.5 | 19378.5 | 18704 |
| 10 juil. 2023 | 19312 | 522.5 | 2.78% | 18789.5 | 19589.5 | 18427 |
| 3 juil. 2023 | 18748 | -205.5 | -1.09% | 18953.5 | 19374 | 18291 |
| 26 juin 2023 | 18930 | 221 | 1.18% | 18709 | 19139 | 18677.5 |
| 19 juin 2023 | 18754.5 | -1241 | -6.21% | 19995.5 | 20021.5 | 18670 |
| 12 juin 2023 | 19989.5 | 679.5 | 3.51% | 19310 | 20199 | 19225.5 |
| 5 juin 2023 | 19339 | 353 | 1.85% | 18986 | 19449 | 18808 |
| 29 mai 2023 | 19085 | 381 | 2.03% | 18704 | 19142 | 17943.5 |
| 22 mai 2023 | 18521.5 | -925 | -4.76% | 19446.5 | 19814 | 18511 |
| 15 mai 2023 | 19400.5 | -62 | -0.32% | 19462.5 | 20186 | 19298.5 |
| 8 mai 2023 | 19411 | -649.5 | -3.24% | 20060.5 | 20281 | 19391 |
| 1 mai 2023 | 20128 | 145.5 | 0.72% | 19982.5 | 20252 | 19463 |
| 24 avr. 2023 | 19994 | 8 | 0.04% | 19986 | 20129.5 | 19327.5 |
| 17 avr. 2023 | 20016.5 | -296 | -1.46% | 20312.5 | 20894 | 19912 |
| 10 avr. 2023 | 20314 | -305 | -1.48% | 20619 | 20805 | 19891.5 |
| 3 avr. 2023 | 20555 | 239 | 1.17% | 20316 | 20587.5 | 20061.5 |
| 27 mars 2023 | 20352.5 | 441 | 2.21% | 19911.5 | 20786.5 | 19552 |
| 20 mars 2023 | 19870.5 | 675.5 | 3.51% | 19195 | 20222.5 | 18841 |
| 13 mars 2023 | 19264.5 | -221.5 | -1.14% | 19486 | 19822 | 19020 |
| 6 mars 2023 | 19317.5 | -1099.5 | -5.39% | 20417 | 21050 | 19268 |
| 27 févr. 2023 | 20652 | 876.5 | 4.43% | 19775.5 | 20795.5 | 19713 |
| 20 févr. 2023 | 19701 | -931.5 | -4.52% | 20632.5 | 20987.5 | 19661.5 |
| 13 févr. 2023 | 20506.5 | -417 | -2% | 20923.5 | 21342.5 | 20498 |
| 6 févr. 2023 | 21071 | -314 | -1.47% | 21385 | 21741.5 | 21023 |
| 30 janv. 2023 | 21543 | -1075.5 | -4.76% | 22618.5 | 22740.5 | 21485.5 |
| 23 janv. 2023 | 22643.5 | 237 | 1.05% | 22406.5 | 22698 | 22355.5 |
| 16 janv. 2023 | 22206 | 335 | 1.53% | 21871 | 22216 | 21388.5 |
| 9 janv. 2023 | 21870.5 | 382.5 | 1.78% | 21488 | 21899.5 | 21246.5 |
| 2 janv. 2023 | 21397.5 | 1741 | 8.85% | 19656.5 | 21468.5 | 19333.5 |
| 26 déc. 2022 | 19717.5 | -283.5 | -1.42% | 20001 | 20216.5 | 19617 |
| 19 déc. 2022 | 19432 | -118 | -0.61% | 19550 | 19826 | 18912 |
| 12 déc. 2022 | 19398 | -181 | -0.93% | 19579 | 20162 | 19156 |
| 5 déc. 2022 | 19698 | 315 | 1.62% | 19383 | 19988.5 | 18746 |
| 28 nov. 2022 | 19174.5 | 2021.5 | 11.78% | 17153 | 19290 | 16887 |
| 21 nov. 2022 | 17468 | -318 | -1.79% | 17786 | 17791.5 | 17302 |
| 14 nov. 2022 | 17944 | 213 | 1.2% | 17731 | 18489 | 17539.5 |
| 7 nov. 2022 | 17575.5 | 1512.5 | 9.41% | 16063 | 17619 | 15928.5 |
| 31 oct. 2022 | 16452.5 | 1498.5 | 10.02% | 14954 | 16541.5 | 14611 |
| 24 oct. 2022 | 14989.5 | -1235.5 | -7.62% | 16225 | 16225 | 14799 |
| 17 oct. 2022 | 16365.5 | -24 | -0.15% | 16389.5 | 16976 | 16010.5 |
| 10 oct. 2022 | 16392 | -1079 | -6.18% | 17471 | 17472 | 16131 |
| 3 oct. 2022 | 17563 | 558 | 3.28% | 17005 | 18199.5 | 16923 |
| 26 sept. 2022 | 17208 | -520.5 | -2.94% | 17728.5 | 18100.5 | 17022.5 |
| 19 sept. 2022 | 17728 | -1003.5 | -5.36% | 18731.5 | 18867.5 | 17711.5 |
| 12 sept. 2022 | 18642 | -837 | -4.3% | 19479 | 19509 | 18618 |
| 5 sept. 2022 | 19273.5 | 19.5 | 0.1% | 19254 | 19408 | 18716.5 |
| 29 août 2022 | 19307 | -604 | -3.04% | 19911 | 20122 | 19230 |
| 22 août 2022 | 20166 | 666.5 | 3.41% | 19499.5 | 20667.5 | 19160 |
| 15 août 2022 | 19549.5 | -520.5 | -2.6% | 20070 | 20248 | 19531.5 |
| 8 août 2022 | 20151.5 | 136.5 | 0.68% | 20015 | 20327.5 | 19422.5 |
| 1 août 2022 | 20013.5 | 73 | 0.36% | 19940.5 | 20349 | 19450.5 |
| 25 juil. 2022 | 20007.5 | -392 | -1.93% | 20399.5 | 20938.5 | 19915 |
| 18 juil. 2022 | 20402.5 | 69.5 | 0.34% | 20333 | 21128 | 20286 |
| 11 juil. 2022 | 20323 | -1268 | -5.88% | 21591 | 21605.5 | 20068.5 |
| 4 juil. 2022 | 21756 | -280.5 | -1.28% | 22036.5 | 22164.5 | 21211.5 |
| 27 juin 2022 | 21780 | 67 | 0.3% | 21713 | 22419 | 21540 |
| 20 juin 2022 | 21754 | 871.5 | 4.17% | 20882.5 | 21793 | 20754 |
| 13 juin 2022 | 20906.5 | -177 | -0.84% | 21083.5 | 21486 | 20468 |
| 6 juin 2022 | 21296 | 71 | 0.33% | 21225 | 22176 | 20859 |
| 30 mai 2022 | 21279.5 | 573.5 | 2.76% | 20706 | 21401.5 | 20693 |
| 23 mai 2022 | 20841 | 186.5 | 0.9% | 20654.5 | 20863.5 | 19873.5 |
| 16 mai 2022 | 20288 | 233.5 | 1.16% | 20054.5 | 20741 | 19651.5 |
| 9 mai 2022 | 19911 | 686.5 | 3.57% | 19224.5 | 20012 | 19058.5 |
| 2 mai 2022 | 19659 | -1125 | -5.42% | 20784 | 21210.5 | 19586.5 |
| 25 avr. 2022 | 20739 | 633 | 3.14% | 20106 | 21055.5 | 19507.5 |
| 18 avr. 2022 | 20359.5 | -750.5 | -3.56% | 21110 | 21194.5 | 20162 |
| 11 avr. 2022 | 21347 | -419 | -1.93% | 21766 | 21777 | 20959 |
| 4 avr. 2022 | 21838 | -381 | -1.72% | 22219 | 22664 | 21554.5 |
| 28 mars 2022 | 22154 | 721 | 3.36% | 21433 | 22441 | 21178 |
| 21 mars 2022 | 21636.5 | -237.5 | -1.09% | 21874 | 22393.5 | 21066.5 |
| 14 mars 2022 | 22106 | 1983 | 9.85% | 20123 | 22205.5 | 18131 |
| 7 mars 2022 | 20048 | -1205 | -5.67% | 21253 | 21273 | 20043 |
| 28 févr. 2022 | 21519 | -1167 | -5.15% | 22686 | 22860 | 21447.5 |
| 21 févr. 2022 | 22956 | -1058.5 | -4.41% | 24014.5 | 24129 | 22386 |
| 14 févr. 2022 | 24135 | -571 | -2.32% | 24706 | 24867 | 24071.5 |
| 7 févr. 2022 | 24759 | 249.5 | 1.01% | 24509.5 | 25147.5 | 24128.5 |
| 31 janv. 2022 | 24577 | 1005.5 | 4.26% | 23571.5 | 24599 | 23422 |
| 24 janv. 2022 | 23485 | -1161 | -4.72% | 24646 | 24772.5 | 23266.5 |
| 17 janv. 2022 | 24681 | 329 | 1.35% | 24352 | 25238 | 23922 |
HongKong45 news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
