Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 381.183 | -2.63 | -0.69% | 383.812 | 384.789 | 381.011 |
| 10 nov. 2025 | 383.81 | -0.41 | -0.11% | 384.212 | 385.957 | 382.678 |
| 3 nov. 2025 | 384.206 | -3.2 | -0.83% | 387.4 | 388.43 | 383.722 |
| 27 oct. 2025 | 387.412 | -1.93 | -0.5% | 389.34 | 390.002 | 386.16 |
| 20 oct. 2025 | 389.36 | 0.44 | 0.11% | 388.91 | 390.535 | 387.976 |
| 13 oct. 2025 | 388.92 | -2.71 | -0.7% | 391.627 | 393.155 | 388.557 |
| 6 oct. 2025 | 391.627 | 4.15 | 1.07% | 387.477 | 393.473 | 387.407 |
| 29 sept. 2025 | 387.47 | -3.42 | -0.88% | 390.884 | 391.116 | 386.57 |
| 22 sept. 2025 | 390.88 | 1.18 | 0.3% | 389.7 | 392.355 | 387.263 |
| 15 sept. 2025 | 389.86 | -0.13 | -0.04% | 389.99 | 390.933 | 386.057 |
| 8 sept. 2025 | 389.94 | -2.44 | -0.63% | 392.38 | 393.714 | 389.04 |
| 1 sept. 2025 | 392.33 | -4.04 | -1.02% | 396.36 | 396.614 | 390.59 |
| 25 août 2025 | 396.38 | 2.08 | 0.53% | 394.29 | 397.875 | 394.29 |
| 18 août 2025 | 394.19 | -0.34 | -0.09% | 394.53 | 397.251 | 392.225 |
| 11 août 2025 | 394.51 | -0.32 | -0.08% | 394.82 | 395.79 | 393.706 |
| 4 août 2025 | 394.83 | -2.25 | -0.57% | 397.08 | 399.37 | 394.17 |
| 28 juil. 2025 | 397.07 | 1.23 | 0.31% | 395.832 | 400.25 | 395.426 |
| 21 juil. 2025 | 395.831 | -3.22 | -0.81% | 399.05 | 399.33 | 395.401 |
| 14 juil. 2025 | 398.88 | -0.98 | -0.25% | 399.85 | 400.539 | 398.251 |
| 7 juil. 2025 | 399.85 | 1.72 | 0.43% | 398.13 | 400.803 | 398.05 |
| 30 juin 2025 | 398.12 | -0.63 | -0.16% | 398.75 | 400.75 | 397.149 |
| 23 juin 2025 | 398.74 | -3.85 | -0.96% | 402.59 | 404.206 | 396.638 |
| 16 juin 2025 | 402.59 | 0.06 | 0.01% | 402.52 | 404.02 | 400.12 |
| 9 juin 2025 | 402.54 | -0.36 | -0.09% | 402.9 | 403.75 | 399.22 |
| 2 juin 2025 | 402.9 | -0.52 | -0.13% | 403.415 | 403.737 | 402.05 |
| 26 mai 2025 | 403.41 | -0.1 | -0.03% | 403.505 | 404.32 | 401.51 |
| 19 mai 2025 | 403.51 | 1.17 | 0.29% | 402.34 | 403.733 | 400.55 |
| 12 mai 2025 | 402.39 | -0.94 | -0.24% | 403.32 | 406.061 | 401.908 |
| 5 mai 2025 | 403.32 | -0.46 | -0.12% | 403.772 | 406.586 | 402.601 |
| 28 avr. 2025 | 403.74 | -1.69 | -0.42% | 405.42 | 405.802 | 402.79 |
| 21 avr. 2025 | 405.42 | -2.07 | -0.51% | 407.48 | 409.539 | 404.73 |
| 14 avr. 2025 | 407.47 | -2.14 | -0.53% | 409.61 | 410.6 | 405.62 |
| 7 avr. 2025 | 409.61 | 3.53 | 0.86% | 406.08 | 410.2 | 401.39 |
| 31 mars 2025 | 406 | 4.53 | 1.12% | 401.466 | 406.799 | 398.631 |
| 24 mars 2025 | 401.439 | 4.6 | 1.16% | 396.83 | 403.384 | 396.5 |
| 17 mars 2025 | 396.83 | -2.29 | -0.58% | 399.111 | 400.755 | 396.449 |
| 10 mars 2025 | 399.099 | 1.3 | 0.32% | 397.79 | 401.829 | 397.268 |
| 3 mars 2025 | 397.68 | -3.32 | -0.83% | 401 | 402.97 | 396.803 |
| 24 févr. 2025 | 401.05 | -1.15 | -0.29% | 402.198 | 407.24 | 398.49 |
| 17 févr. 2025 | 402.03 | 0.56 | 0.14% | 401.465 | 404.85 | 399.11 |
| 10 févr. 2025 | 401.346 | -2.74 | -0.68% | 404.08 | 405.46 | 400.36 |
| 3 févr. 2025 | 404.11 | -4.17 | -1.03% | 408.28 | 409.15 | 403.666 |
| 27 janv. 2025 | 408.55 | 1.34 | 0.32% | 407.209 | 409.06 | 405.54 |
| 20 janv. 2025 | 407.208 | -5.33 | -1.3% | 412.53 | 413.241 | 406.514 |
| 13 janv. 2025 | 412.53 | 0.27 | 0.06% | 412.25 | 414.159 | 409.478 |
| 6 janv. 2025 | 412.24 | -2.63 | -0.64% | 414.87 | 416.195 | 411.72 |
| 30 déc. 2024 | 414.46 | 4.21 | 1.02% | 410.241 | 415.79 | 408.411 |
| 23 déc. 2024 | 410.188 | -3.55 | -0.86% | 413.73 | 414.97 | 407.662 |
| 16 déc. 2024 | 413.73 | 5.06 | 1.23% | 408.67 | 416.1 | 407.071 |
| 9 déc. 2024 | 408.67 | -4.69 | -1.14% | 413.357 | 413.928 | 407.79 |
| 2 déc. 2024 | 413.3 | 0.72 | 0.17% | 412.578 | 415.021 | 411.01 |
| 25 nov. 2024 | 412.615 | 1.49 | 0.36% | 411.12 | 414.729 | 408.676 |
| 18 nov. 2024 | 411.1 | 3.86 | 0.94% | 407.233 | 411.62 | 404.939 |
| 11 nov. 2024 | 407.33 | 1.32 | 0.32% | 406.009 | 411.249 | 405.15 |
| 4 nov. 2024 | 406.12 | -1.07 | -0.27% | 407.18 | 412.062 | 403.487 |
| 28 oct. 2024 | 407.18 | 3.78 | 0.93% | 403.4 | 409.24 | 403.069 |
| 21 oct. 2024 | 403.4 | 3.38 | 0.84% | 400.018 | 404.47 | 399.34 |
| 14 oct. 2024 | 400.038 | -1.1 | -0.28% | 401.13 | 401.757 | 398.98 |
| 7 oct. 2024 | 401.146 | 0.26 | 0.06% | 400.88 | 402.047 | 397.932 |
| 30 sept. 2024 | 400.88 | 4.49 | 1.13% | 396.389 | 401.782 | 396.24 |
| 23 sept. 2024 | 396.38 | 3.55 | 0.9% | 392.83 | 396.943 | 392.331 |
| 16 sept. 2024 | 392.85 | -1.91 | -0.49% | 394.755 | 394.919 | 391.907 |
| 9 sept. 2024 | 394.663 | 1.22 | 0.31% | 393.441 | 397.37 | 393.09 |
| 2 sept. 2024 | 393.504 | 1.19 | 0.3% | 392.306 | 394.68 | 391.706 |
| 26 août 2024 | 392.303 | -0.79 | -0.21% | 393.09 | 395.21 | 391.798 |
| 19 août 2024 | 393.09 | -1.34 | -0.34% | 394.428 | 394.633 | 391.521 |
| 12 août 2024 | 394.431 | 0.71 | 0.18% | 393.715 | 395.737 | 392.388 |
| 5 août 2024 | 393.742 | -3.79 | -0.96% | 397.53 | 398.846 | 393 |
| 29 juil. 2024 | 397.53 | 7.19 | 1.84% | 390.337 | 397.78 | 389.99 |
| 22 juil. 2024 | 390.348 | 0.18 | 0.04% | 390.163 | 394.364 | 388.432 |
| 15 juil. 2024 | 390.167 | -1.45 | -0.37% | 391.61 | 393.22 | 389.103 |
| 8 juil. 2024 | 391.61 | -0.75 | -0.2% | 392.36 | 396.152 | 391.35 |
| 1 juil. 2024 | 392.36 | -2.03 | -0.52% | 394.387 | 396.225 | 390.85 |
| 24 juin 2024 | 394.38 | -1.51 | -0.39% | 395.89 | 397.6 | 393.664 |
| 17 juin 2024 | 395.9 | -1.94 | -0.49% | 397.83 | 398.105 | 393.242 |
| 10 juin 2024 | 397.8 | 7.87 | 2.01% | 389.93 | 398.534 | 389.79 |
| 3 juin 2024 | 389.93 | 0.68 | 0.17% | 389.25 | 393.065 | 388.21 |
| 27 mai 2024 | 389.255 | 5.14 | 1.34% | 384.105 | 390.179 | 382.37 |
| 20 mai 2024 | 384.102 | -2.41 | -0.63% | 386.504 | 387.814 | 383.335 |
| 13 mai 2024 | 386.527 | -1.04 | -0.27% | 387.564 | 387.833 | 385.026 |
| 6 mai 2024 | 387.557 | -1.75 | -0.45% | 389.3 | 389.693 | 385.43 |
| 29 avr. 2024 | 389.3 | -2.71 | -0.7% | 392.009 | 392.115 | 387.621 |
| 22 avr. 2024 | 392.009 | -1.75 | -0.45% | 393.75 | 394.588 | 391.53 |
| 15 avr. 2024 | 393.75 | 1.54 | 0.39% | 392.209 | 395.508 | 391.103 |
| 8 avr. 2024 | 392.209 | 2.93 | 0.75% | 389.276 | 393.19 | 387.447 |
| 1 avr. 2024 | 389.269 | -4.8 | -1.22% | 394.06 | 395.414 | 387.79 |
| 25 mars 2024 | 394.073 | -2.68 | -0.68% | 396.75 | 397.7 | 391.81 |
| 18 mars 2024 | 396.75 | 4.3 | 1.09% | 392.45 | 397.707 | 391.83 |
| 11 mars 2024 | 392.45 | -0.95 | -0.25% | 393.4 | 399.362 | 392.049 |
| 4 mars 2024 | 393.4 | -0.27 | -0.07% | 393.66 | 395.908 | 391.47 |
| 26 févr. 2024 | 393.66 | 5.23 | 1.34% | 388.43 | 394.576 | 388.21 |
| 19 févr. 2024 | 388.43 | 0.58 | 0.14% | 387.849 | 389.122 | 385.96 |
| 12 févr. 2024 | 387.784 | 0.7 | 0.18% | 387.08 | 389.629 | 384.673 |
| 5 févr. 2024 | 387.04 | 3.51 | 0.91% | 383.53 | 389.38 | 383.53 |
| 29 janv. 2024 | 383.53 | -4.19 | -1.09% | 387.718 | 390.218 | 381.827 |
| 22 janv. 2024 | 387.71 | 5.85 | 1.53% | 381.85 | 387.87 | 381.051 |
| 15 janv. 2024 | 381.85 | 3.08 | 0.81% | 378.77 | 383.346 | 377.551 |
| 8 janv. 2024 | 378.77 | 1.14 | 0.3% | 377.62 | 380.13 | 376.582 |
| 1 janv. 2024 | 377.62 | -2.72 | -0.72% | 380.337 | 383.28 | 376.87 |
| 25 déc. 2023 | 382.91 | 2.66 | 0.69% | 380.25 | 383.33 | 379.09 |
| 18 déc. 2023 | 380.11 | -1.82 | -0.48% | 381.93 | 385.45 | 379.42 |
| 11 déc. 2023 | 382.15 | 2.49 | 0.65% | 379.657 | 383.529 | 377.663 |
| 4 déc. 2023 | 379.98 | 1.8 | 0.47% | 378.18 | 382.489 | 377.851 |
| 27 nov. 2023 | 378.18 | -1.63 | -0.43% | 379.81 | 381.24 | 376.36 |
| 20 nov. 2023 | 379.85 | 2.37 | 0.62% | 377.48 | 381.69 | 377.411 |
| 13 nov. 2023 | 377.69 | 1.12 | 0.3% | 376.56 | 378.93 | 375.185 |
| 6 nov. 2023 | 376.56 | -1.58 | -0.42% | 378.14 | 380.28 | 375.326 |
| 30 oct. 2023 | 378.16 | -5.07 | -1.33% | 383.22 | 383.91 | 377.551 |
| 23 oct. 2023 | 383.22 | 1.65 | 0.43% | 381.567 | 385.96 | 380.314 |
| 16 oct. 2023 | 381.586 | -5.66 | -1.46% | 387.239 | 388.26 | 381.172 |
| 9 oct. 2023 | 387.21 | 0.88 | 0.22% | 386.328 | 388.852 | 385.276 |
| 2 oct. 2023 | 386.31 | -3.01 | -0.78% | 389.32 | 392.283 | 384.51 |
| 25 sept. 2023 | 389.32 | 0.15 | 0.04% | 389.16 | 394.262 | 386.52 |
| 18 sept. 2023 | 389.15 | 5.96 | 1.55% | 383.18 | 389.59 | 382.32 |
| 11 sept. 2023 | 383.18 | -1.96 | -0.51% | 385.139 | 386.636 | 382.25 |
| 4 sept. 2023 | 385.108 | 1.08 | 0.28% | 384.02 | 391.363 | 381.408 |
| 28 août 2023 | 383.99 | 2.59 | 0.67% | 381.4 | 384.62 | 377.91 |
| 21 août 2023 | 381.4 | -0.65 | -0.17% | 382.04 | 384.35 | 380.58 |
| 14 août 2023 | 382.04 | -0.11 | -0.03% | 382.148 | 388.81 | 380.896 |
| 7 août 2023 | 382.151 | -6.67 | -1.72% | 388.82 | 392.14 | 381.2 |
| 31 juil. 2023 | 388.73 | 4.76 | 1.24% | 383.968 | 394.35 | 383.388 |
| 24 juil. 2023 | 383.94 | 4.94 | 1.3% | 378.994 | 385.36 | 376.416 |
| 17 juil. 2023 | 378.974 | 5.24 | 1.4% | 373.73 | 381.58 | 372.408 |
| 10 juil. 2023 | 373.73 | -10.55 | -2.75% | 384.276 | 385.46 | 373.078 |
| 3 juil. 2023 | 384.256 | 11.99 | 3.22% | 372.258 | 388.889 | 371.7 |
| 26 juin 2023 | 372.28 | 2.55 | 0.69% | 369.721 | 372.94 | 367.714 |
| 19 juin 2023 | 369.721 | -3.51 | -0.95% | 373.23 | 374.502 | 368.68 |
| 12 juin 2023 | 373.21 | 5.67 | 1.54% | 367.531 | 376.66 | 367.162 |
| 5 juin 2023 | 367.537 | -2.27 | -0.62% | 369.8 | 370.158 | 367.11 |
| 29 mai 2023 | 369.81 | -0.93 | -0.25% | 370.73 | 371.72 | 369.11 |
| 22 mai 2023 | 370.73 | -4.53 | -1.21% | 375.26 | 376.905 | 369.99 |
| 15 mai 2023 | 375.26 | 5.42 | 1.46% | 369.84 | 378.45 | 367.652 |
| 8 mai 2023 | 369.8 | -1.51 | -0.41% | 371.31 | 372.64 | 368.763 |
| 1 mai 2023 | 371.312 | -0.98 | -0.27% | 372.284 | 376.18 | 370.724 |
| 24 avr. 2023 | 372.317 | -3.4 | -0.91% | 375.712 | 378.275 | 371.46 |
| 17 avr. 2023 | 375.754 | 2.97 | 0.79% | 372.782 | 379.93 | 369.018 |
| 10 avr. 2023 | 372.778 | -1.07 | -0.29% | 373.838 | 377.545 | 371.424 |
| 3 avr. 2023 | 373.853 | -6.2 | -1.63% | 380.045 | 381.18 | 372.17 |
| 27 mars 2023 | 380.083 | -4 | -1.05% | 384.083 | 386.97 | 378.035 |
| 20 mars 2023 | 384.431 | -12.15 | -3.07% | 396.577 | 402.053 | 381.83 |
| 13 mars 2023 | 396.562 | 15.08 | 3.95% | 381.475 | 401.607 | 380.417 |
| 6 mars 2023 | 381.466 | 3.4 | 0.9% | 378.063 | 385.36 | 375.5 |
| 27 févr. 2023 | 378.06 | -1.36 | -0.36% | 379.411 | 380.86 | 371.81 |
| 20 févr. 2023 | 379.406 | -3.68 | -0.96% | 383.077 | 385.11 | 378.815 |
| 13 févr. 2023 | 383.163 | 0.6 | 0.15% | 382.555 | 383.856 | 381.89 |
| 6 févr. 2023 | 386.497 | -0.69 | -0.18% | 387.187 | 395.72 | 383.732 |
| 30 janv. 2023 | 387.191 | -2.77 | -0.71% | 389.954 | 392.19 | 384.06 |
| 23 janv. 2023 | 389.954 | -2.7 | -0.69% | 392.647 | 397.54 | 385.091 |
| 16 janv. 2023 | 392.647 | -3.17 | -0.8% | 395.807 | 401.103 | 391.678 |
| 9 janv. 2023 | 395.818 | 1.76 | 0.44% | 394.05 | 400.486 | 392.802 |
| 2 janv. 2023 | 394.058 | -3.8 | -0.96% | 397.856 | 403.858 | 393.035 |
| 26 déc. 2022 | 397.83 | -0.63 | -0.16% | 398.45 | 403.72 | 397.425 |
| 19 déc. 2022 | 398.751 | -6.73 | -1.66% | 405.473 | 405.65 | 398.751 |
| 12 déc. 2022 | 405.459 | -12.83 | -3.07% | 418.286 | 420.196 | 402.988 |
| 5 déc. 2022 | 418.306 | 9.67 | 2.36% | 408.632 | 419.426 | 408.08 |
| 28 nov. 2022 | 408.614 | -0.04 | -0.01% | 408.647 | 413.14 | 401.7 |
| 21 nov. 2022 | 408.644 | 2.03 | 0.5% | 406.609 | 415.21 | 403.82 |
| 14 nov. 2022 | 406.609 | 2.91 | 0.72% | 403.69 | 415.366 | 403.025 |
| 7 nov. 2022 | 403.69 | 1.53 | 0.38% | 402.154 | 405.545 | 397.774 |
| 31 oct. 2022 | 402.15 | -8.65 | -2.11% | 410.798 | 412.72 | 400.38 |
| 24 oct. 2022 | 410.798 | 2.23 | 0.54% | 408.568 | 414.52 | 405.38 |
| 17 oct. 2022 | 409.76 | -6.74 | -1.62% | 416.49 | 418.88 | 404.683 |
| 10 oct. 2022 | 416.478 | -7.19 | -1.7% | 423.658 | 433.825 | 415 |
| 3 oct. 2022 | 423.658 | 2.18 | 0.51% | 421.478 | 425.65 | 415.36 |
| 26 sept. 2022 | 421.428 | 15.88 | 3.91% | 405.538 | 423.601 | 403.675 |
| 19 sept. 2022 | 405.548 | 1.12 | 0.27% | 404.428 | 405.658 | 404.378 |
| 12 sept. 2022 | 404.349 | 8.36 | 2.11% | 395.988 | 409.07 | 393.24 |
| 5 sept. 2022 | 395.988 | -4.82 | -1.21% | 400.808 | 404.645 | 393.73 |
| 29 août 2022 | 400.808 | -9.63 | -2.35% | 410.433 | 412.41 | 397.19 |
| 22 août 2022 | 410.397 | 6.52 | 1.61% | 403.873 | 414.39 | 403.738 |
| 15 août 2022 | 403.907 | 12.23 | 3.12% | 391.668 | 408.218 | 391.055 |
| 8 août 2022 | 391.668 | -1.84 | -0.47% | 393.506 | 400.937 | 390.418 |
| 1 août 2022 | 393.51 | -9.24 | -2.3% | 402.744 | 404.13 | 392.288 |
| 25 juil. 2022 | 402.603 | 6.05 | 1.52% | 396.547 | 408.22 | 394.46 |
| 18 juil. 2022 | 396.551 | -3.73 | -0.93% | 400.271 | 403.14 | 395.064 |
| 11 juil. 2022 | 400.379 | -2.64 | -0.66% | 403.019 | 414.23 | 399.36 |
| 4 juil. 2022 | 403.015 | 2.93 | 0.73% | 400.084 | 416.39 | 399.021 |
| 27 juin 2022 | 400.077 | 0.07 | 0.02% | 399.997 | 404.2 | 391.891 |
| 20 juin 2022 | 399.997 | 2.14 | 0.54% | 397.848 | 401.73 | 393.356 |
| 13 juin 2022 | 397.844 | 0.75 | 0.19% | 397.084 | 402.58 | 393.981 |
| 6 juin 2022 | 397.059 | 5.7 | 1.45% | 391.351 | 399.01 | 386.11 |
| 30 mai 2022 | 391.352 | -1.16 | -0.3% | 392.502 | 398.24 | 390.269 |
| 23 mai 2022 | 392.491 | 9.63 | 2.51% | 382.858 | 396.1 | 380.33 |
| 16 mai 2022 | 382.861 | -2.12 | -0.55% | 384.977 | 391.27 | 381.07 |
| 9 mai 2022 | 384.974 | 4.62 | 1.21% | 380.346 | 386.13 | 377.611 |
| 2 mai 2022 | 380.308 | 2.83 | 0.75% | 377.471 | 383.44 | 371.585 |
| 25 avr. 2022 | 377.478 | 7.47 | 2.01% | 370.005 | 380.025 | 369.07 |
| 18 avr. 2022 | 370.008 | -5.21 | -1.39% | 375.209 | 375.95 | 368.707 |
| 11 avr. 2022 | 375.192 | -1.7 | -0.46% | 376.891 | 379.886 | 373.834 |
| 4 avr. 2022 | 376.877 | 10.06 | 2.74% | 366.815 | 381.77 | 366.229 |
| 28 mars 2022 | 366.868 | -4.81 | -1.3% | 371.676 | 375.14 | 364.649 |
| 21 mars 2022 | 371.95 | -2.64 | -0.71% | 374.59 | 375.359 | 369.195 |
| 14 mars 2022 | 375.15 | -4.88 | -1.29% | 380.025 | 381.324 | 369.095 |
| 7 mars 2022 | 381.746 | -2.14 | -0.56% | 383.884 | 399.266 | 376.172 |
| 28 févr. 2022 | 387.005 | 18.34 | 4.97% | 368.664 | 387.51 | 365.838 |
| 21 févr. 2022 | 364.576 | 7.83 | 2.19% | 356.741 | 371.59 | 354.79 |
| 14 févr. 2022 | 356.817 | 1.17 | 0.33% | 355.643 | 358.25 | 352.482 |
| 7 févr. 2022 | 356.397 | 3.52 | 0.99% | 352.872 | 357.39 | 352.32 |
| 31 janv. 2022 | 354.828 | -3.04 | -0.85% | 357.865 | 358.68 | 352.538 |
| 24 janv. 2022 | 358.719 | 0.82 | 0.22% | 357.897 | 362.03 | 355.5 |
EUR/HUF news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
