Principes de base des instruments
Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
6 janv. 2025 | 349.84 | -15.64 | -4.28% | 365.47 | 369.6 | 348.72 |
30 déc. 2024 | 362.34 | 1.97 | 0.54% | 360.36 | 367.39 | 356.92 |
23 déc. 2024 | 363.39 | 0.69 | 0.19% | 362.69 | 366.17 | 360.15 |
16 déc. 2024 | 365.5 | -13.56 | -3.58% | 379.05 | 381.02 | 355.93 |
9 déc. 2024 | 379.11 | -22.14 | -5.52% | 401.25 | 408.07 | 377.65 |
2 déc. 2024 | 393.87 | -11.2 | -2.77% | 405.07 | 406.48 | 391.5 |
25 nov. 2024 | 404.99 | 4.48 | 1.11% | 400.51 | 410.74 | 399.25 |
18 nov. 2024 | 396.69 | 13.01 | 3.39% | 383.67 | 396.95 | 376.88 |
11 nov. 2024 | 382.59 | -13.35 | -3.37% | 395.93 | 400.68 | 380.93 |
4 nov. 2024 | 392.04 | 15.47 | 4.1% | 376.57 | 416.9 | 374.01 |
28 oct. 2024 | 378.13 | -8.71 | -2.26% | 386.84 | 390.35 | 366.02 |
21 oct. 2024 | 384.6 | -6.29 | -1.61% | 390.89 | 391.85 | 380.94 |
14 oct. 2024 | 392.36 | 3.8 | 0.97% | 388.56 | 395.73 | 385.34 |
7 oct. 2024 | 400.9 | 4.83 | 1.22% | 396.06 | 402.25 | 383.65 |
30 sept. 2024 | 395.66 | 8.81 | 2.27% | 386.85 | 395.88 | 384.77 |
23 sept. 2024 | 389.79 | 23.61 | 6.44% | 366.18 | 395.74 | 365.39 |
16 sept. 2024 | 367.6 | 19.62 | 5.63% | 347.98 | 373.38 | 343 |
9 sept. 2024 | 344.09 | 10.79 | 3.24% | 333.29 | 346.05 | 325.02 |
2 sept. 2024 | 328.33 | -21 | -6.02% | 349.33 | 350.5 | 327.02 |
26 août 2024 | 354.38 | 4.61 | 1.31% | 349.77 | 355.3 | 344.76 |
19 août 2024 | 347.16 | 4.71 | 1.37% | 342.45 | 348.46 | 340.51 |
12 août 2024 | 342.32 | 6.14 | 1.82% | 336.17 | 346.46 | 332.42 |
5 août 2024 | 336.89 | 30.75 | 10.04% | 306.14 | 336.93 | 306.1 |
29 juil. 2024 | 319.62 | -30.08 | -8.61% | 349.7 | 349.72 | 316.64 |
22 juil. 2024 | 349.15 | 2.62 | 0.75% | 346.53 | 351.64 | 332.7 |
15 juil. 2024 | 345.71 | 7.35 | 2.17% | 338.35 | 368.01 | 336.52 |
8 juil. 2024 | 334.37 | 3.12 | 0.94% | 331.25 | 337.11 | 320.27 |
1 juil. 2024 | 327.37 | -4.75 | -1.44% | 332.12 | 332.23 | 324.16 |
24 juin 2024 | 332.34 | 4.59 | 1.4% | 327.74 | 333.02 | 322.74 |
17 juin 2024 | 326.88 | 7.79 | 2.44% | 319.09 | 330.02 | 317.54 |
10 juin 2024 | 320.26 | -8.13 | -2.48% | 328.39 | 334 | 314.69 |
3 juin 2024 | 327.95 | -10.83 | -3.2% | 338.78 | 339.47 | 322.39 |
27 mai 2024 | 337.71 | -8.74 | -2.52% | 346.44 | 347.96 | 334 |
20 mai 2024 | 347.24 | -8.82 | -2.48% | 356.05 | 363.23 | 345.47 |
13 mai 2024 | 354.74 | 1.65 | 0.46% | 353.09 | 362.04 | 348.46 |
6 mai 2024 | 353.88 | 16.14 | 4.78% | 337.73 | 356.34 | 337.73 |
29 avr. 2024 | 335.77 | -8.5 | -2.47% | 344.26 | 349.86 | 328.31 |
22 avr. 2024 | 341.88 | -13.39 | -3.77% | 355.27 | 366.91 | 331 |
15 avr. 2024 | 353.56 | -18.27 | -4.92% | 371.83 | 372.84 | 351.14 |
8 avr. 2024 | 363.93 | -13.75 | -3.65% | 377.68 | 380.68 | 361.49 |
1 avr. 2024 | 378.4 | 12.77 | 3.49% | 365.62 | 379.89 | 359.42 |
25 mars 2024 | 365.94 | 9.98 | 2.8% | 355.96 | 366.1 | 353.98 |
18 mars 2024 | 357.34 | 11 | 3.17% | 346.34 | 364.14 | 346.34 |
11 mars 2024 | 345.21 | 9.47 | 2.82% | 335.73 | 346.2 | 330.38 |
4 mars 2024 | 338.2 | 3.25 | 0.97% | 334.95 | 343.38 | 330.65 |
26 févr. 2024 | 335.82 | 14.26 | 4.43% | 321.55 | 336.67 | 321.03 |
19 févr. 2024 | 323.08 | 7.05 | 2.23% | 316.03 | 324.04 | 311.55 |
12 févr. 2024 | 320.68 | 4.56 | 1.44% | 316.12 | 327.2 | 309.85 |
5 févr. 2024 | 315.65 | -15.36 | -4.64% | 331 | 331.75 | 314.33 |
29 janv. 2024 | 314.07 | 15.52 | 5.2% | 298.54 | 316.38 | 296.55 |
22 janv. 2024 | 298.28 | 12.63 | 4.42% | 285.64 | 302.27 | 285.28 |
15 janv. 2024 | 283.82 | -3.33 | -1.16% | 287.15 | 289.25 | 275.67 |
8 janv. 2024 | 289.51 | 2.9 | 1.01% | 286.6 | 294.62 | 284.15 |
1 janv. 2024 | 287.91 | -4.64 | -1.59% | 292.55 | 295.68 | 282.33 |
25 déc. 2023 | 294.66 | 3.41 | 1.17% | 291.25 | 298.15 | 291.25 |
18 déc. 2023 | 289.26 | 3 | 1.04% | 286.26 | 297.33 | 283.65 |
11 déc. 2023 | 284.89 | 25.66 | 9.9% | 259.22 | 285.94 | 258.31 |
4 déc. 2023 | 258.65 | 6.89 | 2.74% | 251.75 | 260.7 | 251.51 |
27 nov. 2023 | 255.65 | 9.46 | 3.84% | 246.18 | 256.63 | 245.26 |
20 nov. 2023 | 246.65 | -4.66 | -1.86% | 251.3 | 251.51 | 240.99 |
13 nov. 2023 | 252.16 | 13.47 | 5.64% | 238.68 | 253.48 | 237.85 |
6 nov. 2023 | 238.95 | -2.11 | -0.88% | 241.05 | 241.06 | 232.47 |
30 oct. 2023 | 239.92 | -1.1 | -0.46% | 241.01 | 243.26 | 223.08 |
23 oct. 2023 | 237.54 | -9.07 | -3.68% | 246.6 | 250.78 | 237.05 |
16 oct. 2023 | 248.51 | -22.77 | -8.4% | 271.28 | 274.57 | 247.33 |
9 oct. 2023 | 267.09 | 1.87 | 0.7% | 265.21 | 274.22 | 263.67 |
2 oct. 2023 | 265.43 | -6.35 | -2.34% | 271.78 | 275.62 | 257.38 |
25 sept. 2023 | 272.13 | 2.06 | 0.76% | 270.06 | 278.43 | 268.22 |
18 sept. 2023 | 272.1 | -5.7 | -2.06% | 277.8 | 285.68 | 270.5 |
11 sept. 2023 | 278.18 | -5.16 | -1.83% | 283.34 | 283.78 | 272.21 |
4 sept. 2023 | 281.18 | -5.25 | -1.84% | 286.43 | 288.23 | 276.7 |
28 août 2023 | 285.41 | 13.09 | 4.8% | 272.32 | 286.08 | 271.78 |
21 août 2023 | 271.51 | -3.32 | -1.21% | 274.82 | 275.19 | 267.77 |
14 août 2023 | 272.78 | -10.69 | -3.77% | 283.46 | 284.58 | 270.19 |
7 août 2023 | 284.05 | 7.75 | 2.8% | 276.3 | 286.68 | 273.75 |
31 juil. 2023 | 275.43 | 14.37 | 5.5% | 261.06 | 292.88 | 260.77 |
24 juil. 2023 | 259.89 | 2.44 | 0.95% | 257.44 | 263.06 | 255.92 |
17 juil. 2023 | 256.88 | 3.76 | 1.48% | 253.11 | 264.52 | 251.24 |
10 juil. 2023 | 254.82 | 10.63 | 4.35% | 244.18 | 256.81 | 244.18 |
3 juil. 2023 | 244.19 | -0.47 | -0.19% | 244.65 | 247.59 | 238.05 |
26 juin 2023 | 245.56 | 10.75 | 4.58% | 234.8 | 246.13 | 234.36 |
19 juin 2023 | 233.61 | -7.4 | -3.08% | 241.01 | 244.5 | 230.26 |
12 juin 2023 | 244.44 | 11.13 | 4.77% | 233.3 | 249.9 | 232.31 |
5 juin 2023 | 234.26 | 8.23 | 3.64% | 226.02 | 235.65 | 220.44 |
29 mai 2023 | 225.92 | 14.66 | 6.94% | 211.25 | 227.08 | 204.97 |
22 mai 2023 | 211.03 | -2.79 | -1.31% | 213.82 | 216.38 | 207.87 |
15 mai 2023 | 214.29 | 4.91 | 2.34% | 209.37 | 218.59 | 206.41 |
8 mai 2023 | 208.89 | -8.23 | -3.79% | 217.11 | 217.4 | 207.21 |
1 mai 2023 | 214.24 | -4.38 | -2% | 218.61 | 221.15 | 208.61 |
24 avr. 2023 | 217.97 | -2.26 | -1.03% | 220.23 | 222.99 | 203.39 |
17 avr. 2023 | 219.68 | -4.72 | -2.11% | 224.4 | 226.92 | 216.76 |
10 avr. 2023 | 223.11 | 14.22 | 6.8% | 208.89 | 225.19 | 208.89 |
3 avr. 2023 | 208.84 | -21.6 | -9.37% | 230.43 | 233.32 | 208.48 |
27 mars 2023 | 228.52 | 13.5 | 6.27% | 215.02 | 228.52 | 213.35 |
20 mars 2023 | 216.52 | -0.65 | -0.3% | 217.17 | 226.09 | 212.62 |
13 mars 2023 | 214.23 | -8.19 | -3.69% | 222.42 | 228.76 | 210.9 |
6 mars 2023 | 226.67 | -28 | -11% | 254.66 | 254.9 | 225.29 |
27 févr. 2023 | 254.48 | 15.65 | 6.55% | 238.82 | 254.69 | 237.92 |
20 févr. 2023 | 235.44 | -9.44 | -3.86% | 244.88 | 247.42 | 232.59 |
13 févr. 2023 | 247.05 | 3.83 | 1.57% | 243.22 | 250.31 | 241.02 |
6 févr. 2023 | 247.08 | -1.1 | -0.45% | 248.18 | 251.63 | 244.03 |
30 janv. 2023 | 247.32 | -15.25 | -5.81% | 262.57 | 264.38 | 241.26 |
23 janv. 2023 | 263.8 | 13.34 | 5.32% | 250.46 | 265.48 | 248.53 |
16 janv. 2023 | 248.95 | -9.41 | -3.64% | 258.35 | 259.86 | 243.74 |
9 janv. 2023 | 257.75 | 9.38 | 3.78% | 248.36 | 258.04 | 245.47 |
2 janv. 2023 | 248.21 | 9.92 | 4.16% | 238.29 | 249.38 | 235.53 |
26 déc. 2022 | 238.89 | -0.64 | -0.27% | 239.52 | 244.51 | 236.79 |
19 déc. 2022 | 239.27 | 6.21 | 2.66% | 233.05 | 241.41 | 230.4 |
12 déc. 2022 | 231.89 | 4.35 | 1.91% | 227.53 | 237.71 | 226.55 |
5 déc. 2022 | 226.75 | -7.66 | -3.27% | 234.41 | 235.27 | 224.85 |
28 nov. 2022 | 235.5 | 2.18 | 0.93% | 233.32 | 237.77 | 230.3 |
21 nov. 2022 | 234.98 | 4.44 | 1.93% | 230.53 | 239.05 | 227.75 |
14 nov. 2022 | 230.92 | -4.24 | -1.8% | 235.15 | 239.34 | 225.03 |
7 nov. 2022 | 235.92 | 8.47 | 3.72% | 227.44 | 237.79 | 221.89 |
31 oct. 2022 | 227.33 | 12.3 | 5.72% | 215.03 | 229.16 | 211.02 |
24 oct. 2022 | 218.34 | 29.78 | 15.79% | 188.55 | 219.04 | 187.78 |
17 oct. 2022 | 189.73 | 7.75 | 4.25% | 181.98 | 189.99 | 178.64 |
10 oct. 2022 | 177.91 | -1.63 | -0.91% | 179.54 | 184.55 | 171.98 |
3 oct. 2022 | 177.13 | 9.81 | 5.86% | 167.31 | 180.45 | 165.43 |
26 sept. 2022 | 163.61 | 0.37 | 0.22% | 163.24 | 168.11 | 160.18 |
19 sept. 2022 | 163.89 | -13.45 | -7.58% | 177.33 | 182.35 | 161.26 |
12 sept. 2022 | 179.03 | -12.23 | -6.4% | 191.26 | 192.22 | 177.32 |
5 sept. 2022 | 189 | 6.99 | 3.84% | 182.01 | 189.37 | 177.65 |
29 août 2022 | 180.41 | -8.62 | -4.56% | 189.02 | 192.76 | 179.41 |
22 août 2022 | 191.53 | -0.66 | -0.35% | 192.19 | 199.84 | 191.07 |
15 août 2022 | 195.11 | 2.06 | 1.06% | 193.05 | 198.02 | 192.62 |
8 août 2022 | 196.42 | 9.84 | 5.27% | 186.57 | 196.54 | 183.64 |
1 août 2022 | 184.91 | -9.85 | -5.06% | 194.75 | 196.64 | 180.75 |
25 juil. 2022 | 197.86 | 18.9 | 10.56% | 178.96 | 199.07 | 177.15 |
18 juil. 2022 | 178.25 | 2.65 | 1.5% | 175.6 | 182.32 | 172.09 |
11 juil. 2022 | 172.9 | -3.47 | -1.97% | 176.36 | 179.31 | 166.75 |
4 juil. 2022 | 178.7 | 6.19 | 3.59% | 172.5 | 180.74 | 168.83 |
27 juin 2022 | 177.8 | -9.97 | -5.31% | 187.77 | 192.57 | 173.31 |
20 juin 2022 | 184.87 | -10.91 | -5.57% | 195.77 | 197.99 | 175.65 |
13 juin 2022 | 192 | -16.54 | -7.94% | 208.54 | 209.29 | 190.46 |
6 juin 2022 | 214.65 | -8.35 | -3.75% | 223 | 231.85 | 214.51 |
30 mai 2022 | 222.34 | 7.8 | 3.63% | 214.54 | 223.52 | 213 |
23 mai 2022 | 216.54 | 17.31 | 8.69% | 199.22 | 216.66 | 198.6 |
16 mai 2022 | 197.29 | -7 | -3.43% | 204.29 | 217.28 | 193.62 |
9 mai 2022 | 203.8 | -6.09 | -2.91% | 209.89 | 211.17 | 198.53 |
2 mai 2022 | 214.12 | 6.2 | 2.98% | 207.92 | 222.82 | 206.83 |
25 avr. 2022 | 209.56 | -2.51 | -1.19% | 212.07 | 217.66 | 201.6 |
18 avr. 2022 | 215.87 | -12.44 | -5.45% | 228.31 | 237.39 | 214.94 |
11 avr. 2022 | 227.23 | 11.31 | 5.23% | 215.92 | 228.73 | 214.35 |
4 avr. 2022 | 216.51 | -1.4 | -0.64% | 217.9 | 221.75 | 212.97 |
28 mars 2022 | 219.48 | -1.89 | -0.85% | 221.36 | 225.71 | 216.43 |
21 mars 2022 | 223.39 | 1.81 | 0.82% | 221.57 | 226.98 | 220.9 |
14 mars 2022 | 221.01 | 3.79 | 1.74% | 217.21 | 221.72 | 210.45 |
7 mars 2022 | 214.68 | 18.56 | 9.46% | 196.11 | 217.71 | 195.82 |
28 févr. 2022 | 195.72 | 11.41 | 6.19% | 184.3 | 196.52 | 180.55 |
21 févr. 2022 | 187.06 | -5.06 | -2.63% | 192.11 | 194.87 | 179.6 |
14 févr. 2022 | 191.82 | -9.05 | -4.51% | 200.86 | 205.36 | 191.11 |
7 févr. 2022 | 201.17 | 2.37 | 1.19% | 198.79 | 206.73 | 198 |
31 janv. 2022 | 198.46 | 0.46 | 0.23% | 198 | 205.77 | 194.67 |
24 janv. 2022 | 201.07 | -9 | -4.28% | 210.06 | 218.82 | 196.79 |
17 janv. 2022 | 214.25 | -13.97 | -6.13% | 228.22 | 230.4 | 212.2 |
10 janv. 2022 | 228.98 | 3.95 | 1.75% | 225.02 | 229.57 | 216.5 |
3 janv. 2022 | 224.16 | 16.71 | 8.05% | 207.45 | 225.96 | 205.73 |
27 déc. 2021 | 206.66 | 0.29 | 0.14% | 206.36 | 208.82 | 205.06 |
20 déc. 2021 | 206.12 | 9.43 | 4.79% | 196.68 | 207.3 | 193 |
13 déc. 2021 | 201.27 | -2.26 | -1.12% | 203.53 | 208.19 | 198.6 |
6 déc. 2021 | 203.46 | 4.11 | 2.06% | 199.35 | 206.16 | 198.23 |
29 nov. 2021 | 197.78 | -2.72 | -1.36% | 200.49 | 200.97 | 191.34 |
22 nov. 2021 | 198.69 | -2.62 | -1.3% | 201.3 | 208.19 | 196.34 |
15 nov. 2021 | 200.45 | -9.9 | -4.71% | 210.34 | 210.47 | 199.59 |
8 nov. 2021 | 209.23 | -6.4 | -2.97% | 215.62 | 215.62 | 206.35 |
1 nov. 2021 | 205.79 | 1.56 | 0.76% | 204.22 | 208.81 | 201.79 |
25 oct. 2021 | 204.11 | 3.4 | 1.69% | 200.71 | 209.53 | 195.89 |
18 oct. 2021 | 200.64 | 4.07 | 2.07% | 196.56 | 205.14 | 195.41 |
11 oct. 2021 | 199.03 | 2.37 | 1.21% | 196.65 | 199.42 | 187.65 |
4 oct. 2021 | 195.18 | 0.76 | 0.39% | 194.42 | 196.45 | 187.78 |
27 sept. 2021 | 194.22 | -4.35 | -2.2% | 198.57 | 201.95 | 191.18 |
20 sept. 2021 | 196.83 | 5.67 | 2.96% | 191.16 | 197.75 | 186.93 |
13 sept. 2021 | 199.63 | -7.53 | -3.64% | 207.15 | 207.24 | 199.4 |
6 sept. 2021 | 205.01 | -5.15 | -2.45% | 210.15 | 210.15 | 204.7 |
30 août 2021 | 210.3 | -2.19 | -1.04% | 212.49 | 213.31 | 206.52 |
23 août 2021 | 212.79 | 5.78 | 2.79% | 207 | 215.69 | 205.77 |
16 août 2021 | 204.88 | -12.21 | -5.63% | 217.08 | 217.92 | 203.12 |
9 août 2021 | 218.52 | 11.25 | 5.42% | 207.27 | 223.75 | 206.05 |
2 août 2021 | 208.36 | 0.69 | 0.33% | 207.67 | 210.89 | 203.4 |
26 juil. 2021 | 206.72 | -3.06 | -1.46% | 209.77 | 214.41 | 203.13 |
19 juil. 2021 | 209.62 | 7.87 | 3.9% | 201.74 | 210.95 | 199.2 |
12 juil. 2021 | 207.99 | -7.3 | -3.4% | 215.29 | 218.89 | 207 |
5 juil. 2021 | 217.33 | 0.8 | 0.36% | 216.53 | 218.54 | 209.88 |
28 juin 2021 | 217.7 | 2.14 | 0.99% | 215.55 | 219.32 | 213.47 |
21 juin 2021 | 216.25 | 3.3 | 1.54% | 212.95 | 221.87 | 211.12 |
14 juin 2021 | 208.66 | -12 | -5.44% | 220.66 | 221.82 | 205.81 |
7 juin 2021 | 220.49 | -23.11 | -9.49% | 243.6 | 243.96 | 220.01 |
31 mai 2021 | 244.04 | -0.22 | -0.09% | 244.25 | 246.57 | 240.68 |
24 mai 2021 | 241.11 | 3.46 | 1.45% | 237.65 | 243.28 | 236.08 |
17 mai 2021 | 237.13 | -6.5 | -2.67% | 243.62 | 245.42 | 231.92 |
10 mai 2021 | 242.29 | -1.47 | -0.6% | 243.75 | 245.74 | 235.38 |
3 mai 2021 | 240.95 | 10.95 | 4.76% | 229.99 | 241.89 | 225.33 |
26 avr. 2021 | 228 | -2.12 | -0.92% | 230.11 | 234.2 | 223.13 |
19 avr. 2021 | 230.23 | -2.18 | -0.94% | 232.4 | 232.7 | 225.55 |
12 avr. 2021 | 233.25 | 2.81 | 1.22% | 230.43 | 235.75 | 228.01 |
5 avr. 2021 | 230.43 | -4.08 | -1.74% | 234.51 | 236.61 | 227.13 |
29 mars 2021 | 232.71 | 4.51 | 1.97% | 228.2 | 236.97 | 227.51 |
22 mars 2021 | 229.67 | 3.66 | 1.62% | 226 | 229.67 | 216.03 |
15 mars 2021 | 225.23 | -2.78 | -1.22% | 228 | 237.68 | 224 |
Actualités

Caterpillar Financial émet des obligations pour un montant de 1,25 milliard de dollars Par Investing.com

Caterpillar dépose une déclaration d'enregistrement mixte Par Investing.com
Dernières nouvelles

Semaine à venir : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro, PIB chinois et résultats du secteur financier.

La semaine à venir : PMI manufacturier et PMI des services, chômage américain et les dernières données avant l’entrée en fonction de Trump.

Semaine à venir : Clôture de l’année 2024 et premières données économiques de 2025

Semaine à venir : Dernière semaine complète de 2024 sur les marchés financiers

Semaine à venir : Les taux d'intérêt américains et l'inflation en Europe déterminent l'orientation des marchés

Semaine à venir : L'inflation et les taux d'intérêt vont secouer les marchés cette semaine