Principes de base des instruments
| Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 51.91 | -0.33 | -0.62% | 52.23 | 52.37 | 51.03 |
| 10 nov. 2025 | 52.42 | -1.11 | -2.08% | 53.53 | 54.53 | 51.86 |
| 3 nov. 2025 | 53.04 | -0.18 | -0.32% | 53.21 | 53.83 | 51.55 |
| 27 oct. 2025 | 53.39 | 0.95 | 1.81% | 52.44 | 53.46 | 52.15 |
| 20 oct. 2025 | 52.28 | 0.78 | 1.51% | 51.5 | 52.65 | 50.28 |
| 13 oct. 2025 | 51.12 | 2.12 | 4.34% | 48.99 | 52.69 | 48.36 |
| 6 oct. 2025 | 48.45 | -2.5 | -4.91% | 50.95 | 51.17 | 48.39 |
| 29 sept. 2025 | 50.48 | -1.71 | -3.26% | 52.18 | 52.41 | 49.91 |
| 22 sept. 2025 | 52.04 | 0.17 | 0.34% | 51.86 | 52.72 | 51.3 |
| 15 sept. 2025 | 52.07 | 1.27 | 2.5% | 50.8 | 52.5 | 50.04 |
| 8 sept. 2025 | 50.44 | 0.82 | 1.67% | 49.61 | 50.81 | 48.7 |
| 1 sept. 2025 | 49.55 | -0.36 | -0.73% | 49.91 | 50.68 | 49.07 |
| 25 août 2025 | 50.58 | 1.36 | 2.78% | 49.21 | 50.76 | 49.05 |
| 18 août 2025 | 49.34 | 2.68 | 5.74% | 46.66 | 49.5 | 46.65 |
| 11 août 2025 | 46.78 | 0.89 | 1.93% | 45.89 | 47.65 | 45.83 |
| 4 août 2025 | 45.87 | 0.08 | 0.19% | 45.78 | 46.14 | 44.61 |
| 28 juil. 2025 | 45.46 | -2.8 | -5.81% | 48.26 | 48.39 | 45.17 |
| 21 juil. 2025 | 48.34 | 0.98 | 2.06% | 47.36 | 48.85 | 47.05 |
| 14 juil. 2025 | 47.18 | 0.75 | 1.63% | 46.42 | 47.24 | 44.87 |
| 7 juil. 2025 | 46.57 | -2.14 | -4.38% | 48.7 | 49.06 | 46.11 |
| 30 juin 2025 | 48.77 | 1.36 | 2.86% | 47.41 | 49.16 | 46.88 |
| 23 juin 2025 | 46.96 | 1.6 | 3.55% | 45.35 | 47.53 | 44.95 |
| 16 juin 2025 | 45.36 | 0.9 | 2.04% | 44.45 | 45.51 | 43.91 |
| 9 juin 2025 | 43.9 | -0.99 | -2.19% | 44.88 | 45.27 | 43.52 |
| 2 juin 2025 | 44.87 | 0.96 | 2.2% | 43.9 | 45.03 | 43.21 |
| 26 mai 2025 | 44.02 | 0.54 | 1.24% | 43.48 | 44.31 | 43.15 |
| 19 mai 2025 | 43.06 | -0.95 | -2.16% | 44.01 | 45 | 42.53 |
| 12 mai 2025 | 44.54 | 0.86 | 1.99% | 43.67 | 44.85 | 42.8 |
| 5 mai 2025 | 41.65 | 1.07 | 2.66% | 40.57 | 42.02 | 40.42 |
| 28 avr. 2025 | 40.93 | 1.25 | 3.15% | 39.68 | 41.11 | 38.69 |
| 21 avr. 2025 | 39.55 | 2.48 | 6.71% | 37.06 | 40 | 36.38 |
| 14 avr. 2025 | 37.33 | 0.94 | 2.61% | 36.38 | 38.62 | 36.14 |
| 7 avr. 2025 | 35.82 | 1.85 | 5.44% | 33.97 | 37.75 | 32.95 |
| 31 mars 2025 | 34.26 | -6.31 | -15.54% | 40.56 | 41.84 | 33.56 |
| 24 mars 2025 | 41.12 | -1.77 | -4.11% | 42.88 | 43.59 | 40.85 |
| 17 mars 2025 | 42.33 | 1.73 | 4.28% | 40.59 | 42.58 | 40.46 |
| 10 mars 2025 | 40.83 | 0.69 | 1.74% | 40.13 | 40.89 | 39.06 |
| 3 mars 2025 | 41.25 | -5 | -10.82% | 46.25 | 46.81 | 40.47 |
| 24 févr. 2025 | 46.03 | 0.92 | 2.03% | 45.11 | 46.03 | 43.21 |
| 17 févr. 2025 | 44.65 | -1.58 | -3.4% | 46.22 | 46.45 | 44.39 |
| 10 févr. 2025 | 46.83 | -0.4 | -0.85% | 47.23 | 47.41 | 45.79 |
| 3 févr. 2025 | 47.3 | 2.1 | 4.66% | 45.19 | 47.84 | 44.99 |
| 27 janv. 2025 | 46.11 | -0.36 | -0.76% | 46.46 | 47.29 | 46 |
| 20 janv. 2025 | 46.32 | -0.11 | -0.22% | 46.42 | 47.01 | 45.63 |
| 13 janv. 2025 | 46.35 | 1.27 | 2.81% | 45.08 | 47.36 | 44.54 |
| 6 janv. 2025 | 44.98 | -0.09 | -0.18% | 45.06 | 46.51 | 44.59 |
| 30 déc. 2024 | 44.7 | 1.12 | 2.56% | 43.58 | 44.72 | 43.41 |
| 23 déc. 2024 | 44.22 | 0.4 | 0.93% | 43.81 | 44.65 | 42.58 |
| 16 déc. 2024 | 43.96 | -1.29 | -2.83% | 45.24 | 45.51 | 43.11 |
| 9 déc. 2024 | 45.53 | -0.93 | -2.01% | 46.46 | 46.6 | 45.23 |
| 2 déc. 2024 | 46.61 | -0.99 | -2.06% | 47.59 | 47.6 | 45.98 |
| 25 nov. 2024 | 47.38 | 0.15 | 0.31% | 47.23 | 47.93 | 47.04 |
| 18 nov. 2024 | 46.84 | 0.28 | 0.6% | 46.56 | 47.06 | 45.77 |
| 11 nov. 2024 | 46.6 | 1.05 | 2.3% | 45.55 | 46.7 | 45.54 |
| 4 nov. 2024 | 44.94 | 3.39 | 8.15% | 41.55 | 45.4 | 40.99 |
| 28 oct. 2024 | 41.64 | -0.33 | -0.77% | 41.96 | 42.76 | 41.51 |
| 21 oct. 2024 | 41.71 | -0.36 | -0.86% | 42.07 | 42.81 | 41.52 |
| 14 oct. 2024 | 42.22 | 0.39 | 0.93% | 41.83 | 42.96 | 41.59 |
| 7 oct. 2024 | 41.86 | 1.75 | 4.36% | 40.11 | 42.03 | 39.59 |
| 30 sept. 2024 | 40.01 | 0.89 | 2.27% | 39.12 | 40.12 | 38.6 |
| 23 sept. 2024 | 39.27 | -0.9 | -2.25% | 40.17 | 40.31 | 38.82 |
| 16 sept. 2024 | 40.2 | 1.35 | 3.5% | 38.84 | 40.92 | 38.7 |
| 9 sept. 2024 | 38.54 | -0.58 | -1.46% | 39.11 | 39.57 | 37.9 |
| 2 sept. 2024 | 38.64 | -1.94 | -4.79% | 40.58 | 40.82 | 38.44 |
| 26 août 2024 | 40.61 | 0.6 | 1.52% | 40 | 40.73 | 39.26 |
| 19 août 2024 | 39.68 | 0.29 | 0.76% | 39.38 | 40.04 | 38.22 |
| 12 août 2024 | 39.21 | 0.75 | 1.95% | 38.46 | 39.55 | 37.9 |
| 5 août 2024 | 38.15 | 2.8 | 7.95% | 35.34 | 38.45 | 35.03 |
| 29 juil. 2024 | 37.38 | -4.29 | -10.3% | 41.67 | 41.75 | 37.07 |
| 22 juil. 2024 | 41.49 | -1.04 | -2.45% | 42.53 | 42.73 | 41.31 |
| 15 juil. 2024 | 42.77 | 0.95 | 2.27% | 41.82 | 44.31 | 41.57 |
| 8 juil. 2024 | 41.46 | 0.81 | 1.99% | 40.65 | 41.78 | 40.31 |
| 1 juil. 2024 | 40.28 | 0.48 | 1.2% | 39.8 | 41.06 | 39.55 |
| 24 juin 2024 | 39.65 | 0.01 | 0.05% | 39.63 | 40.2 | 38.22 |
| 17 juin 2024 | 39.31 | 0.27 | 0.69% | 39.04 | 40.18 | 38.92 |
| 10 juin 2024 | 39.09 | -0.45 | -1.14% | 39.54 | 39.74 | 38.33 |
| 3 juin 2024 | 39.72 | -0.19 | -0.48% | 39.91 | 40.06 | 39.24 |
| 27 mai 2024 | 39.87 | 0.35 | 0.91% | 39.51 | 39.95 | 37.49 |
| 20 mai 2024 | 39.57 | 0.31 | 0.78% | 39.26 | 39.71 | 38.67 |
| 13 mai 2024 | 39.15 | 0.53 | 1.39% | 38.61 | 39.36 | 38.11 |
| 6 mai 2024 | 38.35 | 0.74 | 1.96% | 37.61 | 38.65 | 37.25 |
| 29 avr. 2024 | 37.13 | -0.63 | -1.67% | 37.76 | 37.94 | 36.54 |
| 22 avr. 2024 | 37.73 | 0.76 | 2.08% | 36.96 | 38.37 | 36.76 |
| 15 avr. 2024 | 36.83 | 0.54 | 1.51% | 36.28 | 37 | 34.05 |
| 8 avr. 2024 | 35.64 | -1.5 | -4.02% | 37.13 | 37.64 | 35.42 |
| 1 avr. 2024 | 37 | -1.18 | -3.07% | 38.17 | 38.19 | 36.62 |
| 25 mars 2024 | 37.85 | 0.77 | 2.07% | 37.08 | 37.86 | 36.69 |
| 18 mars 2024 | 37 | 1.46 | 4.13% | 35.53 | 37.48 | 35.28 |
| 11 mars 2024 | 35.39 | 0.07 | 0.19% | 35.32 | 36.33 | 35.28 |
| 4 mars 2024 | 35.48 | 1.2 | 3.53% | 34.27 | 36.01 | 34.18 |
| 26 févr. 2024 | 34.28 | 0.49 | 1.45% | 33.79 | 34.54 | 33.42 |
| 19 févr. 2024 | 33.83 | 0 | 0.02% | 33.82 | 33.98 | 33.07 |
| 12 févr. 2024 | 33.98 | 0.96 | 2.93% | 33.01 | 34.13 | 32.25 |
| 5 févr. 2024 | 32.93 | -0.11 | -0.31% | 33.03 | 33.25 | 32.52 |
| 29 janv. 2024 | 33.38 | 0.08 | 0.24% | 33.3 | 34.98 | 32.83 |
| 22 janv. 2024 | 33.3 | 1.07 | 3.31% | 32.23 | 33.56 | 32.22 |
| 15 janv. 2024 | 32.1 | -0.19 | -0.59% | 32.29 | 32.39 | 31.18 |
| 8 janv. 2024 | 32.7 | -1.42 | -4.17% | 34.12 | 34.16 | 31.86 |
| 1 janv. 2024 | 34.33 | 1.1 | 3.34% | 33.22 | 34.58 | 33.14 |
| 25 déc. 2023 | 33.59 | 0.29 | 0.87% | 33.3 | 33.88 | 33.26 |
| 18 déc. 2023 | 33.34 | -0.27 | -0.81% | 33.61 | 33.68 | 32.73 |
| 11 déc. 2023 | 33.49 | 2.68 | 8.69% | 30.81 | 33.96 | 30.35 |
| 4 déc. 2023 | 30.85 | 0.32 | 1.04% | 30.53 | 31.42 | 30.24 |
| 27 nov. 2023 | 30.82 | 1.39 | 4.72% | 29.43 | 30.95 | 29.23 |
| 20 nov. 2023 | 29.65 | -0.15 | -0.47% | 29.79 | 30.15 | 29.41 |
| 13 nov. 2023 | 29.9 | 2.43 | 8.88% | 27.46 | 29.9 | 27.34 |
| 6 nov. 2023 | 27.59 | -0.97 | -3.4% | 28.56 | 28.67 | 27.26 |
| 30 oct. 2023 | 28.31 | 2.91 | 11.45% | 25.4 | 28.83 | 25.2 |
| 23 oct. 2023 | 25.06 | -0.96 | -3.66% | 26.01 | 26.27 | 24.89 |
| 16 oct. 2023 | 26.25 | -0.72 | -2.64% | 26.96 | 27.95 | 26.16 |
| 9 oct. 2023 | 26.67 | 0.95 | 3.69% | 25.72 | 27.63 | 25.68 |
| 2 oct. 2023 | 25.98 | -1.18 | -4.35% | 27.16 | 27.27 | 25.38 |
| 25 sept. 2023 | 27.29 | -0.11 | -0.37% | 27.39 | 27.88 | 26.92 |
| 18 sept. 2023 | 27.58 | -1.06 | -3.67% | 28.63 | 28.87 | 27.52 |
| 11 sept. 2023 | 28.77 | 0.28 | 0.98% | 28.49 | 29.34 | 28.31 |
| 4 sept. 2023 | 28.27 | -0.56 | -1.95% | 28.83 | 29.02 | 27.88 |
| 28 août 2023 | 28.89 | 0.25 | 0.87% | 28.64 | 29.17 | 28.44 |
| 21 août 2023 | 28.41 | -0.72 | -2.48% | 29.13 | 29.2 | 28.1 |
| 14 août 2023 | 29.01 | -1.95 | -6.3% | 30.96 | 31.01 | 28.88 |
| 7 août 2023 | 31.16 | -0.15 | -0.48% | 31.31 | 31.79 | 30.39 |
| 31 juil. 2023 | 31.19 | -0.53 | -1.68% | 31.72 | 32.14 | 30.69 |
| 24 juil. 2023 | 31.8 | -0.15 | -0.47% | 31.95 | 32.74 | 31.61 |
| 17 juil. 2023 | 31.92 | 2.87 | 9.87% | 29.05 | 32 | 29.03 |
| 10 juil. 2023 | 29 | 0.51 | 1.82% | 28.48 | 30 | 28.32 |
| 3 juil. 2023 | 28.41 | -0.15 | -0.53% | 28.56 | 29.32 | 28.02 |
| 26 juin 2023 | 28.63 | 0.82 | 2.98% | 27.8 | 28.92 | 27.8 |
| 19 juin 2023 | 27.65 | -1.23 | -4.23% | 28.87 | 28.9 | 27.51 |
| 12 juin 2023 | 29.12 | -0.06 | -0.21% | 29.18 | 29.7 | 28.68 |
| 5 juin 2023 | 29.21 | 0.49 | 1.7% | 28.72 | 29.55 | 28.22 |
| 29 mai 2023 | 28.59 | 0.28 | 1.02% | 28.3 | 28.85 | 27.26 |
| 22 mai 2023 | 28.23 | 0.05 | 0.17% | 28.18 | 28.98 | 27.71 |
| 15 mai 2023 | 28.07 | 1.03 | 3.84% | 27.03 | 28.57 | 26.95 |
| 8 mai 2023 | 26.98 | -1.04 | -3.72% | 28.02 | 28.04 | 26.8 |
| 1 mai 2023 | 27.6 | -1.72 | -5.87% | 29.32 | 29.44 | 26.75 |
| 24 avr. 2023 | 29.18 | -0.59 | -1.95% | 29.76 | 29.8 | 28.22 |
| 17 avr. 2023 | 29.81 | 0.04 | 0.16% | 29.76 | 30.64 | 29.31 |
| 10 avr. 2023 | 29.51 | 1.81 | 6.53% | 27.7 | 29.84 | 27.62 |
| 3 avr. 2023 | 27.81 | -0.88 | -3.04% | 28.68 | 28.95 | 27.44 |
| 27 mars 2023 | 28.56 | 0.53 | 1.92% | 28.02 | 29.03 | 27.89 |
| 20 mars 2023 | 27.12 | -0.95 | -3.39% | 28.07 | 28.95 | 26.31 |
| 13 mars 2023 | 27.88 | -0.92 | -3.17% | 28.79 | 29.98 | 27.6 |
| 6 mars 2023 | 30.27 | -3.92 | -11.47% | 34.19 | 34.53 | 28.9 |
| 27 févr. 2023 | 34.18 | -0.04 | -0.09% | 34.21 | 34.66 | 32.98 |
| 20 févr. 2023 | 34.19 | -0.77 | -2.18% | 34.95 | 34.99 | 33.82 |
| 13 févr. 2023 | 35.3 | -0.21 | -0.57% | 35.5 | 35.96 | 34.72 |
| 6 févr. 2023 | 35.49 | -0.69 | -1.91% | 36.18 | 36.97 | 35.01 |
| 30 janv. 2023 | 36.36 | 1.08 | 3.09% | 35.27 | 36.73 | 34.98 |
| 23 janv. 2023 | 35.44 | 1.64 | 4.88% | 33.79 | 35.74 | 33.73 |
| 16 janv. 2023 | 33.83 | -0.79 | -2.26% | 34.61 | 34.73 | 32.87 |
| 9 janv. 2023 | 35.27 | 0.64 | 1.84% | 34.63 | 35.36 | 33.07 |
| 2 janv. 2023 | 34.39 | 1.16 | 3.49% | 33.23 | 34.79 | 33.2 |
| 26 déc. 2022 | 33.09 | 0.61 | 1.87% | 32.48 | 33.27 | 32.25 |
| 19 déc. 2022 | 32.39 | 0.71 | 2.27% | 31.67 | 32.79 | 31.66 |
| 12 déc. 2022 | 31.58 | -0.7 | -2.14% | 32.27 | 33.54 | 31.29 |
| 5 déc. 2022 | 32.29 | -3.5 | -9.76% | 35.78 | 35.78 | 32.07 |
| 28 nov. 2022 | 36 | -1.4 | -3.75% | 37.4 | 37.76 | 35.74 |
| 21 nov. 2022 | 37.64 | 0.52 | 1.4% | 37.12 | 37.78 | 37.05 |
| 14 nov. 2022 | 37.13 | -0.83 | -2.17% | 37.95 | 38.21 | 36.48 |
| 7 nov. 2022 | 38.37 | 1.39 | 3.75% | 36.98 | 38.51 | 36.32 |
| 31 oct. 2022 | 36.71 | 0.89 | 2.51% | 35.81 | 37.2 | 35.33 |
| 24 oct. 2022 | 36.09 | 1.22 | 3.49% | 34.87 | 36.29 | 34.46 |
| 17 oct. 2022 | 34.9 | 1.55 | 4.67% | 33.34 | 35.28 | 32.79 |
| 10 oct. 2022 | 31.68 | 0.83 | 2.72% | 30.84 | 32.55 | 29.25 |
| 3 oct. 2022 | 30.65 | 0.02 | 0.09% | 30.62 | 32.44 | 30.14 |
| 26 sept. 2022 | 30.16 | -1.4 | -4.44% | 31.56 | 31.76 | 30.1 |
| 19 sept. 2022 | 31.68 | -2.1 | -6.19% | 33.77 | 34.79 | 31.15 |
| 12 sept. 2022 | 34.04 | -1.18 | -3.33% | 35.21 | 35.55 | 33.46 |
| 5 sept. 2022 | 34.88 | 1.3 | 3.87% | 33.58 | 35.17 | 32.54 |
| 29 août 2022 | 33.35 | -0.43 | -1.28% | 33.78 | 34.4 | 32.59 |
| 22 août 2022 | 33.96 | -0.72 | -2.05% | 34.67 | 35.4 | 33.95 |
| 15 août 2022 | 35.4 | -0.29 | -0.79% | 35.68 | 36.86 | 35.24 |
| 8 août 2022 | 36.22 | 2.07 | 6.06% | 34.15 | 36.23 | 33.34 |
| 1 août 2022 | 33.89 | 0.49 | 1.46% | 33.4 | 34.25 | 32.93 |
| 25 juil. 2022 | 33.73 | 0.07 | 0.2% | 33.66 | 33.9 | 32.82 |
| 18 juil. 2022 | 33.34 | 0.33 | 0.99% | 33.01 | 33.86 | 32.05 |
| 11 juil. 2022 | 32.14 | 0.53 | 1.7% | 31.6 | 32.55 | 29.61 |
| 4 juil. 2022 | 31.72 | 1.14 | 3.76% | 30.57 | 32.18 | 30.39 |
| 27 juin 2022 | 31.49 | -0.94 | -2.87% | 32.42 | 33.42 | 30.57 |
| 20 juin 2022 | 32.26 | -0.93 | -2.78% | 33.18 | 33.21 | 31.19 |
| 13 juin 2022 | 31.85 | -0.4 | -1.25% | 32.25 | 32.69 | 30.79 |
| 6 juin 2022 | 33.09 | -3.38 | -9.27% | 36.47 | 37.13 | 32.95 |
| 30 mai 2022 | 36.11 | -0.5 | -1.37% | 36.61 | 37.44 | 35.99 |
| 23 mai 2022 | 36.94 | 2.07 | 5.96% | 34.86 | 36.98 | 34.7 |
| 16 mai 2022 | 33.77 | -1.24 | -3.55% | 35.01 | 36.13 | 32.88 |
| 9 mai 2022 | 35.09 | -1.71 | -4.65% | 36.8 | 37.05 | 34.19 |
| 2 mai 2022 | 37.41 | 1.5 | 4.2% | 35.9 | 38.66 | 35.33 |
| 25 avr. 2022 | 35.58 | -0.9 | -2.47% | 36.48 | 37.45 | 35.47 |
| 18 avr. 2022 | 37.47 | 0.24 | 0.64% | 37.23 | 40.28 | 37.15 |
| 11 avr. 2022 | 37.43 | -1.94 | -4.93% | 39.37 | 40.31 | 37.35 |
| 4 avr. 2022 | 39.6 | -0.9 | -2.23% | 40.5 | 41.05 | 38.76 |
| 28 mars 2022 | 40.89 | -2.51 | -5.79% | 43.4 | 44.29 | 40.35 |
| 21 mars 2022 | 43.72 | 0.56 | 1.29% | 43.16 | 44.62 | 42.5 |
| 14 mars 2022 | 42.89 | 1.74 | 4.22% | 41.15 | 43.04 | 40.87 |
| 7 mars 2022 | 40.3 | 0.55 | 1.4% | 39.74 | 41.6 | 38.16 |
| 28 févr. 2022 | 40.98 | -2.64 | -6.04% | 43.61 | 44.25 | 40.32 |
| 21 févr. 2022 | 45.03 | -0.4 | -0.86% | 45.42 | 46.1 | 42.05 |
| 14 févr. 2022 | 45.92 | -2.08 | -4.34% | 48 | 48.36 | 45.72 |
| 7 févr. 2022 | 47.9 | -0.68 | -1.38% | 48.57 | 50.1 | 47.5 |
| 31 janv. 2022 | 48.31 | 2.89 | 6.36% | 45.42 | 48.68 | 45.22 |
| 24 janv. 2022 | 45.87 | 2.17 | 4.98% | 43.69 | 46.73 | 42.58 |
BANKOFAM news
Dernières nouvelles
Afficher plus
Semaine à venir : Les marchés s'intéressent au PIB américain, à la PCE et aux données sur le logement
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ et données sur l'inflation au Canada en ligne de mire
Semaine à venir : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA et données de l'IPC américain en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la BoE en ligne de mire
Semaine à venir : Les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, de la BoC et de la BoJ en ligne de mire
La semaine à venir : Élections au Japon, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, discours de M. Powell
