Principes de base des instruments
Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
10 févr. 2025 | 240.9 | 12.15 | 5.31% | 228.74 | 241.34 | 226.49 |
3 févr. 2025 | 226.98 | -3.55 | -1.54% | 230.52 | 233.27 | 225.01 |
27 janv. 2025 | 235.07 | 10.43 | 4.64% | 224.64 | 245.71 | 224.13 |
20 janv. 2025 | 222.29 | -0.57 | -0.26% | 222.85 | 226.34 | 218.7 |
13 janv. 2025 | 229.03 | -2.85 | -1.23% | 231.87 | 237.8 | 227.32 |
6 janv. 2025 | 236.27 | -7.89 | -3.24% | 244.16 | 246.58 | 232.3 |
30 déc. 2024 | 242.58 | -9.4 | -3.74% | 251.98 | 252.73 | 241.07 |
23 déc. 2024 | 254.82 | 0.37 | 0.14% | 254.45 | 259.26 | 252.29 |
16 déc. 2024 | 253.44 | 6.07 | 2.45% | 247.36 | 253.61 | 245.54 |
9 déc. 2024 | 247.38 | 5.75 | 2.37% | 241.63 | 250.05 | 241.59 |
2 déc. 2024 | 241.96 | 4.15 | 1.74% | 237.8 | 243.88 | 237.5 |
25 nov. 2024 | 236.63 | 5.47 | 2.37% | 231.15 | 237.1 | 229.04 |
18 nov. 2024 | 229.33 | 3.9 | 1.73% | 225.43 | 230.02 | 225.03 |
11 nov. 2024 | 224.43 | -0.04 | -0.02% | 224.46 | 228.18 | 220.83 |
4 nov. 2024 | 226.41 | 5.15 | 2.32% | 221.26 | 227.94 | 219.04 |
28 oct. 2024 | 222.09 | -11.6 | -4.97% | 233.69 | 234.01 | 220.49 |
21 oct. 2024 | 230.58 | -4.01 | -1.71% | 234.59 | 236.12 | 227.08 |
14 oct. 2024 | 234.24 | 5.24 | 2.28% | 229 | 236.76 | 228.1 |
7 oct. 2024 | 226.94 | 2.84 | 1.26% | 224.1 | 229.04 | 220.68 |
30 sept. 2024 | 226.16 | -4.13 | -1.8% | 230.29 | 232.27 | 222.35 |
23 sept. 2024 | 227.17 | 1.01 | 0.45% | 226.15 | 228.8 | 223.34 |
16 sept. 2024 | 227.63 | 12.01 | 5.57% | 215.61 | 232.37 | 213.27 |
9 sept. 2024 | 221.8 | 2.3 | 1.04% | 219.5 | 223.35 | 216.05 |
2 sept. 2024 | 220.11 | -7.47 | -3.29% | 227.58 | 228.25 | 216.81 |
26 août 2024 | 228.27 | 2.57 | 1.13% | 225.7 | 232.21 | 223.22 |
19 août 2024 | 226.21 | 1.59 | 0.71% | 224.61 | 227.65 | 222.37 |
12 août 2024 | 225.13 | 9.28 | 4.3% | 215.84 | 226.12 | 215.59 |
5 août 2024 | 215.59 | 17.84 | 9.02% | 197.74 | 216.11 | 197.42 |
29 juil. 2024 | 218.58 | 2.52 | 1.16% | 216.06 | 224.89 | 215.05 |
22 juil. 2024 | 217.05 | -9.38 | -4.15% | 226.43 | 227.08 | 213.96 |
15 juil. 2024 | 223.55 | -11.29 | -4.81% | 234.84 | 236.43 | 221.78 |
8 juil. 2024 | 229.56 | 3.31 | 1.46% | 226.24 | 232.31 | 222.59 |
1 juil. 2024 | 225.74 | 14.02 | 6.62% | 211.72 | 225.74 | 211.62 |
24 juin 2024 | 210.32 | 3.75 | 1.81% | 206.57 | 215.39 | 205.99 |
17 juin 2024 | 207.38 | -5.93 | -2.78% | 213.3 | 218.27 | 206.85 |
10 juin 2024 | 211.91 | 15.56 | 7.92% | 196.35 | 219.53 | 191.55 |
3 juin 2024 | 196.26 | 3.54 | 1.84% | 192.71 | 196.3 | 191.93 |
27 mai 2024 | 191.58 | 0.76 | 0.39% | 190.82 | 192.38 | 188.54 |
20 mai 2024 | 189.39 | 0.82 | 0.44% | 188.56 | 192.24 | 186.06 |
13 mai 2024 | 189.23 | 4.56 | 2.47% | 184.66 | 190.52 | 184.06 |
6 mai 2024 | 182.55 | 0.41 | 0.22% | 182.14 | 184.5 | 179.88 |
29 avr. 2024 | 182.56 | 9.69 | 5.61% | 172.86 | 185.53 | 168.59 |
22 avr. 2024 | 168.79 | 3.68 | 2.23% | 165.1 | 170.82 | 164.27 |
15 avr. 2024 | 164.51 | -10.28 | -5.89% | 174.79 | 176.06 | 163.58 |
8 avr. 2024 | 176.03 | 7.78 | 4.63% | 168.24 | 177.8 | 166.61 |
1 avr. 2024 | 169.07 | -1.16 | -0.69% | 170.23 | 171.39 | 167.74 |
25 mars 2024 | 171.34 | 1.5 | 0.88% | 169.84 | 173.07 | 168.93 |
18 mars 2024 | 171.95 | -2.93 | -1.67% | 174.87 | 177.93 | 169.54 |
11 mars 2024 | 171.92 | -0.69 | -0.4% | 172.6 | 173.84 | 169.79 |
4 mars 2024 | 170.49 | -5.47 | -3.11% | 175.96 | 176.32 | 167.98 |
26 févr. 2024 | 179.15 | -2.63 | -1.45% | 181.78 | 183.35 | 176.85 |
19 févr. 2024 | 182.13 | 0.62 | 0.34% | 181.5 | 184.39 | 179.46 |
12 févr. 2024 | 181.61 | -6.23 | -3.32% | 187.84 | 188.09 | 180.89 |
5 févr. 2024 | 188.24 | 1.67 | 0.89% | 186.57 | 190.08 | 185.29 |
29 janv. 2024 | 185.7 | -5.6 | -2.93% | 191.29 | 191.61 | 179.49 |
22 janv. 2024 | 191.67 | -0.22 | -0.11% | 191.88 | 195.76 | 191.35 |
15 janv. 2024 | 190.79 | 8.9 | 4.89% | 181.88 | 191.36 | 179.75 |
8 janv. 2024 | 185.37 | 3.7 | 2.03% | 181.67 | 186.47 | 180.96 |
1 janv. 2024 | 180.62 | -6.6 | -3.53% | 187.22 | 187.87 | 179.63 |
25 déc. 2023 | 191.93 | -1.19 | -0.62% | 193.11 | 194.06 | 190.51 |
18 déc. 2023 | 193.01 | -2.66 | -1.36% | 195.66 | 197.08 | 192.38 |
11 déc. 2023 | 197.14 | 4.47 | 2.32% | 192.66 | 199 | 190.85 |
4 déc. 2023 | 195.14 | 5.95 | 3.15% | 189.18 | 195.39 | 186.89 |
27 nov. 2023 | 190.62 | 0.96 | 0.51% | 189.65 | 191.5 | 187.62 |
20 nov. 2023 | 189.37 | -0.61 | -0.33% | 189.98 | 192.35 | 188.68 |
13 nov. 2023 | 189.27 | 3.96 | 2.14% | 185.3 | 190.38 | 183.65 |
6 nov. 2023 | 185.81 | 9.69 | 5.5% | 176.11 | 186 | 175.94 |
30 oct. 2023 | 176.04 | 7.46 | 4.43% | 168.57 | 177.18 | 167.4 |
23 oct. 2023 | 167.59 | -3.35 | -1.96% | 170.93 | 173.47 | 165.19 |
16 oct. 2023 | 172.46 | -3.88 | -2.2% | 176.33 | 178.52 | 172.12 |
9 oct. 2023 | 178.25 | 2.12 | 1.2% | 176.12 | 181.78 | 175.27 |
2 oct. 2023 | 176.94 | 6.37 | 3.73% | 170.57 | 177.45 | 170.31 |
25 sept. 2023 | 170.67 | -3.74 | -2.14% | 174.4 | 176.41 | 167.48 |
18 sept. 2023 | 174.37 | -2.05 | -1.17% | 176.42 | 179.07 | 173.43 |
11 sept. 2023 | 174.5 | -5.07 | -2.83% | 179.57 | 179.64 | 173.03 |
4 sept. 2023 | 177.64 | -10.07 | -5.36% | 187.7 | 189.4 | 173.03 |
28 août 2023 | 188.88 | 9.94 | 5.56% | 178.93 | 189.33 | 178 |
21 août 2023 | 178.02 | 3.8 | 2.18% | 174.22 | 181 | 173.21 |
14 août 2023 | 173.86 | -3.22 | -1.82% | 177.08 | 179.14 | 171.81 |
7 août 2023 | 177.24 | -4.77 | -2.63% | 182.01 | 182.18 | 176.02 |
31 juil. 2023 | 181.47 | -14.16 | -7.24% | 195.63 | 196.13 | 181.45 |
24 juil. 2023 | 195.05 | 1.81 | 0.93% | 193.24 | 196.6 | 191.71 |
17 juil. 2023 | 191.25 | -0.47 | -0.24% | 191.71 | 197.61 | 190.74 |
10 juil. 2023 | 189.91 | 0.5 | 0.26% | 189.4 | 191.11 | 186.03 |
3 juil. 2023 | 190.19 | -2.93 | -1.52% | 193.11 | 193.29 | 188.63 |
26 juin 2023 | 193.4 | 7.37 | 3.96% | 186.03 | 193.87 | 184.67 |
19 juin 2023 | 186.03 | 1.81 | 0.98% | 184.22 | 186.99 | 182.03 |
12 juin 2023 | 184.44 | 3.5 | 1.93% | 180.94 | 185.95 | 180.42 |
5 juin 2023 | 180.35 | -1.38 | -0.76% | 181.73 | 184.4 | 176.78 |
29 mai 2023 | 180.46 | 4.05 | 2.29% | 176.41 | 181.19 | 176.06 |
22 mai 2023 | 174.79 | 1.12 | 0.64% | 173.67 | 175.23 | 170.02 |
15 mai 2023 | 174.72 | 2.24 | 1.29% | 172.48 | 175.75 | 169.9 |
8 mai 2023 | 172.01 | -0.13 | -0.07% | 172.13 | 174.04 | 170.49 |
1 mai 2023 | 172.98 | 3.66 | 2.16% | 169.31 | 173.77 | 163.82 |
24 avr. 2023 | 169.13 | 4.78 | 2.9% | 164.35 | 169.33 | 162.51 |
17 avr. 2023 | 164.5 | -0.1 | -0.07% | 164.6 | 167.65 | 164.01 |
10 avr. 2023 | 165.13 | 3.4 | 2.1% | 161.73 | 166.28 | 159.75 |
3 avr. 2023 | 164.59 | -0.16 | -0.1% | 164.74 | 166.8 | 161.77 |
27 mars 2023 | 164.9 | 4.86 | 3.03% | 160.04 | 164.96 | 155.94 |
20 mars 2023 | 160.15 | 4.92 | 3.16% | 155.23 | 162.1 | 154.12 |
13 mars 2023 | 155.02 | 6.15 | 4.13% | 148.87 | 156.69 | 148.09 |
6 mars 2023 | 148.55 | -5.1 | -3.32% | 153.65 | 156.26 | 147.57 |
27 févr. 2023 | 150.99 | 2.87 | 1.93% | 148.12 | 150.99 | 143.86 |
20 févr. 2023 | 146.51 | -3.93 | -2.61% | 150.43 | 151.26 | 145.69 |
13 févr. 2023 | 152.39 | 1.26 | 0.84% | 151.12 | 156.29 | 150.82 |
6 févr. 2023 | 151.04 | -1.49 | -0.98% | 152.52 | 155.18 | 149.32 |
30 janv. 2023 | 154.69 | 9.59 | 6.61% | 145.09 | 157.33 | 141.29 |
23 janv. 2023 | 145.92 | 7.84 | 5.68% | 138.07 | 147.19 | 137.85 |
16 janv. 2023 | 137.59 | 3.06 | 2.27% | 134.53 | 138.56 | 133.73 |
9 janv. 2023 | 134.7 | 3.4 | 2.59% | 131.29 | 134.88 | 128.08 |
2 janv. 2023 | 129.44 | -0.29 | -0.22% | 129.72 | 130.86 | 124.15 |
26 déc. 2022 | 129.83 | -0.94 | -0.72% | 130.77 | 130.98 | 125.83 |
19 déc. 2022 | 131.52 | -2.79 | -2.08% | 134.31 | 136.52 | 129.37 |
12 déc. 2022 | 134.16 | -8.25 | -5.79% | 142.4 | 149.66 | 133.45 |
5 déc. 2022 | 141.86 | -6.07 | -4.11% | 147.93 | 150.61 | 139.72 |
28 nov. 2022 | 147.4 | 2.49 | 1.71% | 144.91 | 148.8 | 140.07 |
21 nov. 2022 | 147.78 | -1.63 | -1.09% | 149.4 | 151.49 | 146.62 |
14 nov. 2022 | 151.01 | 2.34 | 1.58% | 148.66 | 153.26 | 146.66 |
7 nov. 2022 | 149.35 | 11.82 | 8.6% | 137.52 | 149.69 | 134.31 |
31 oct. 2022 | 138.08 | -15.17 | -9.9% | 153.25 | 154.86 | 134.11 |
24 oct. 2022 | 155.4 | 8.46 | 5.76% | 146.93 | 157.18 | 143.83 |
17 oct. 2022 | 147.17 | 6.35 | 4.51% | 140.81 | 147.54 | 139.98 |
10 oct. 2022 | 138.2 | -1.84 | -1.31% | 140.03 | 144.02 | 134.33 |
3 oct. 2022 | 139.87 | 2.12 | 1.54% | 137.74 | 147.23 | 137.42 |
26 sept. 2022 | 137.96 | -12.07 | -8.04% | 150.02 | 154.37 | 137.83 |
19 sept. 2022 | 150.25 | 1.12 | 0.75% | 149.13 | 158.37 | 148.26 |
12 sept. 2022 | 150.43 | -8.88 | -5.58% | 159.31 | 163.92 | 148.05 |
5 sept. 2022 | 157.12 | 0.5 | 0.32% | 156.61 | 157.48 | 152.38 |
29 août 2022 | 155.47 | -5.72 | -3.55% | 161.19 | 162.56 | 154.36 |
22 août 2022 | 163.37 | -5.88 | -3.47% | 169.24 | 170.68 | 163.23 |
15 août 2022 | 171.33 | -0.16 | -0.1% | 171.49 | 175.79 | 170.97 |
8 août 2022 | 171.6 | 5.51 | 3.32% | 166.08 | 171.65 | 163.42 |
1 août 2022 | 165.05 | 3.73 | 2.31% | 161.32 | 166.85 | 159.31 |
25 juil. 2022 | 162.17 | 8.09 | 5.25% | 154.07 | 163.29 | 150.5 |
18 juil. 2022 | 153.8 | 3.07 | 2.03% | 150.73 | 155.94 | 146.44 |
11 juil. 2022 | 149.84 | 4.78 | 3.3% | 145.05 | 150.55 | 141.82 |
4 juil. 2022 | 146.58 | 9.38 | 6.83% | 137.2 | 147.24 | 136.65 |
27 juin 2022 | 138.7 | -4.36 | -3.05% | 143.05 | 143.12 | 133.5 |
20 juin 2022 | 141.49 | 8.15 | 6.12% | 133.33 | 141.5 | 133.18 |
13 juin 2022 | 131.16 | -2.07 | -1.56% | 133.23 | 137.05 | 128.81 |
6 juin 2022 | 136.86 | -10.79 | -7.31% | 147.65 | 149.54 | 136.84 |
30 mai 2022 | 145.09 | -4.67 | -3.12% | 149.76 | 151.41 | 144.17 |
23 mai 2022 | 149.35 | 11.03 | 7.97% | 138.32 | 149.35 | 136.97 |
16 mai 2022 | 137.54 | -7.5 | -5.17% | 145.03 | 149.46 | 132.33 |
9 mai 2022 | 146.77 | -8.58 | -5.53% | 155.35 | 156.42 | 138.51 |
2 mai 2022 | 156.96 | -0.17 | -0.11% | 157.13 | 166.13 | 152.95 |
25 avr. 2022 | 157.22 | -2.65 | -1.66% | 159.86 | 165.82 | 155.07 |
18 avr. 2022 | 161.44 | -2.68 | -1.63% | 164.11 | 171.18 | 161.15 |
11 avr. 2022 | 164.89 | -3.36 | -2% | 168.24 | 170.92 | 164.71 |
4 avr. 2022 | 169.66 | -4.54 | -2.61% | 174.19 | 178.1 | 168.88 |
28 mars 2022 | 174.37 | 1.28 | 0.74% | 173.08 | 179.59 | 171.94 |
21 mars 2022 | 174.72 | 10.63 | 6.48% | 164.08 | 175.28 | 163.01 |
14 mars 2022 | 164 | 12.19 | 8.03% | 151.8 | 164.47 | 150.1 |
7 mars 2022 | 154.51 | -9.99 | -6.07% | 164.49 | 164.98 | 154.5 |
28 févr. 2022 | 163.49 | -0.11 | -0.07% | 163.6 | 168.68 | 161.99 |
21 févr. 2022 | 164.79 | -0.47 | -0.29% | 165.26 | 166.68 | 152.59 |
14 févr. 2022 | 166.98 | -1.08 | -0.64% | 168.05 | 173.33 | 166.19 |
7 févr. 2022 | 168.5 | -4.04 | -2.34% | 172.53 | 176.64 | 168.02 |
31 janv. 2022 | 172.39 | 1.7 | 1% | 170.68 | 176.22 | 169.52 |
24 janv. 2022 | 170.21 | 10.08 | 6.29% | 160.13 | 170.27 | 154.7 |
17 janv. 2022 | 162.37 | -9.5 | -5.53% | 171.86 | 172.52 | 162.37 |
10 janv. 2022 | 173.23 | 2.43 | 1.42% | 170.79 | 177.16 | 168.16 |
3 janv. 2022 | 171.92 | -6.13 | -3.44% | 178.04 | 182.87 | 171.03 |
27 déc. 2021 | 177.58 | -0.1 | -0.06% | 177.68 | 181.32 | 177.14 |
20 déc. 2021 | 176.17 | 7.78 | 4.62% | 168.39 | 176.84 | 167.74 |
13 déc. 2021 | 170.9 | -10.61 | -5.85% | 181.51 | 182.09 | 169.77 |
6 déc. 2021 | 179.58 | 14.18 | 8.57% | 165.4 | 179.61 | 164.31 |
29 nov. 2021 | 162.07 | 2.26 | 1.42% | 159.8 | 170.29 | 158.73 |
22 nov. 2021 | 156.72 | -5.7 | -3.51% | 162.42 | 165.7 | 156.36 |
15 nov. 2021 | 160.65 | 9.84 | 6.52% | 150.81 | 161.01 | 149.33 |
8 nov. 2021 | 149.99 | -1.32 | -0.88% | 151.31 | 151.44 | 147.47 |
1 nov. 2021 | 151.24 | 1.96 | 1.31% | 149.28 | 152.42 | 147.8 |
25 oct. 2021 | 149.77 | 0.61 | 0.4% | 149.16 | 153.16 | 146.41 |
18 oct. 2021 | 148.66 | 5.06 | 3.53% | 143.59 | 150.17 | 143.18 |
11 oct. 2021 | 144.83 | 2.92 | 2.05% | 141.91 | 144.88 | 139.2 |
4 oct. 2021 | 142.88 | 1.07 | 0.76% | 141.8 | 144.2 | 138.27 |
27 sept. 2021 | 142.33 | -3.39 | -2.33% | 145.72 | 145.77 | 139.11 |
20 sept. 2021 | 146.98 | 3.36 | 2.34% | 143.61 | 147.47 | 141.28 |
13 sept. 2021 | 146.11 | -4.78 | -3.17% | 150.89 | 151.38 | 145.76 |
6 sept. 2021 | 148.93 | -5.88 | -3.8% | 154.81 | 157.25 | 148.7 |
30 août 2021 | 154.24 | 4.92 | 3.29% | 149.32 | 154.97 | 148.6 |
23 août 2021 | 148.6 | 0.1 | 0.07% | 148.49 | 150.85 | 146.83 |
16 août 2021 | 148.22 | -0.47 | -0.32% | 148.69 | 151.67 | 144.76 |
9 août 2021 | 149.05 | 2.65 | 1.81% | 146.4 | 149.43 | 145.29 |
2 août 2021 | 146.06 | -0.47 | -0.32% | 146.52 | 148.03 | 145.18 |
26 juil. 2021 | 145.89 | -2.39 | -1.61% | 148.27 | 149.82 | 142.54 |
19 juil. 2021 | 148.59 | 4.81 | 3.34% | 143.78 | 148.71 | 141.67 |
12 juil. 2021 | 146.36 | 0.59 | 0.4% | 145.77 | 149.99 | 144.01 |
5 juil. 2021 | 145.04 | 4.37 | 3.1% | 140.67 | 145.63 | 140.12 |
28 juin 2021 | 139.88 | 6.07 | 4.54% | 133.8 | 139.99 | 133.75 |
21 juin 2021 | 133.19 | 2.38 | 1.82% | 130.8 | 134.49 | 129.21 |
14 juin 2021 | 130.32 | 2.72 | 2.13% | 127.59 | 132.54 | 127.07 |
7 juin 2021 | 127.24 | 0.96 | 0.76% | 126.27 | 128.45 | 124.83 |
31 mai 2021 | 125.86 | 0.54 | 0.43% | 125.31 | 126.15 | 123.12 |
24 mai 2021 | 124.6 | -1.44 | -1.14% | 126.03 | 128.3 | 124.58 |
17 mai 2021 | 125.31 | -1.36 | -1.08% | 126.67 | 127.98 | 123.1 |
10 mai 2021 | 127.49 | -1.71 | -1.33% | 129.2 | 129.2 | 122.25 |
3 mai 2021 | 130.28 | -1.79 | -1.35% | 132.06 | 134.06 | 126.7 |
26 avr. 2021 | 131.4 | -3.38 | -2.51% | 134.77 | 136.7 | 131.06 |
19 avr. 2021 | 134.31 | 0.59 | 0.44% | 133.72 | 135.52 | 131.3 |
Actualités
Etats-Unis : Après Google, Apple adopte aussi le « Golfe d'Amérique » sur ses cartes
![](https://images.itnewsinfo.com/lmi/articles/grande/000000100962.jpg)
Sécurité : menace croissante sur les produits Apple - Le Monde Informatique
![](https://cap.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fcap.2F2025.2F02.2F11.2F3c6c5145-52e0-4695-9f44-dbb5449235e6.2Ejpeg/1200x630/focus-point/639%2C331/cr/wqkgQXBwbGUgLyBDQVBJVEFM/airpods-pro-2-les-ecouteurs-apple-vous-attendent-a-prix-casse-chez-rakuten-1509118.jpg)
AirPods Pro 2 : les écouteurs Apple vous attendent à prix cassé chez Rakuten
![](https://static.latribune.fr/full_width/2530132/le-logo-de-tsmc-au-musee-de-l-innovation-tsmc-a-hsinchu.jpg)
TSMC prévoit un CA plus faible au T1 après le séisme de janvier
![](https://cap.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fcap.2F2025.2F02.2F05.2F73c7e47d-5632-478f-8544-870941e98611.2Ejpeg/1200x630/focus-point/644%2C317/cr/wqkgQXBwbGUgLyBDQVBJVEFM/bon-plan-apple-le-prix-du-macbook-air-chute-de-200-euros-1508893.jpg)
Bon plan Apple : le prix du MacBook Air chute de 200 euros
![](https://siecledigital.fr/wp-content/uploads/2020/12/SD-cover_6-copie.jpg)
Apple dans le viseur de Pékin : une enquête antitrust qui tombe mal
![](https://cap.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fcap.2F2025.2F02.2F04.2F6ecf11ac-a983-4ea8-a7d6-8ab5153d9331.2Ejpeg/1200x630/focus-point/642%2C319/cr/wqkgQXBwbGUgLyBDQVBJVEFM/dernier-jour-des-soldes-3-bons-plans-apple-a-ne-surtout-pas-louper-1508825.jpg)
Dernier jour des soldes : 3 bons plans Apple à ne surtout pas louper
Union européenne : Apple s'en prend à la Commission européenne qui l'« oblige » à proposer une application porno
![](https://image.lematin.ch/2025/02/04/0ccad638-bcd3-41cd-826e-22b2878b2d1b.jpeg?auto=format%2Ccompress%2Cenhance&fit=crop&w=1200&h=675&rect=0%2C0%2C4000%2C2667&crop=faces&s=c4467f92f07f78f3a05fcb7401136a21)
Apple critique l'UE, qui l'«oblige à autoriser» une app porno
![](https://static.latribune.fr/full_width/2524476/file-photo-scenes-near-wall-street-and-the-new-york-stock-exchange-nyse-in-new-york.jpg)
Wall Street ouvre en hausse, tirée par Apple
![](https://www.lerevenu.com/wp-content/uploads/2025/01/Apple-store-magasin-devanture-©AdobeStock.webp)
Apple s'en sort plutôt pas mal malgré la concurrence en Chine - Le Revenu
![](https://cap.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fcap.2F2025.2F01.2F30.2F51bb5d5a-0df5-487a-bb66-a7d66b8f6f03.2Ejpeg/1200x630/focus-point/639%2C316/cr/wqkgQXBwbGUgLyBDQVBJVEFM/ipad-air-m2-la-tablette-polyvalente-dapple-beneficie-actuellement-de-100-euros-de-remise-1508670.jpg)
iPad Air M2 : la tablette polyvalente d'Apple bénéficie actuellement de 100 euros de remise
![](https://static.latribune.fr/full_width/2471399/apple-a-realise-un-t3-superieur-aux-attentes.jpg)
Apple rassure Wall Street malgré des ventes d'iPhone en chute
![](https://image.lessentiel.lu/2025/01/31/e1a78026-f73c-460e-86ef-f321abe82147.jpeg?auto=format%2Ccompress%2Cenhance&fit=crop&w=1200&h=675&rect=0%2C0%2C3964%2C2633&crop=faces&s=c9fa5e510befaab304131ea89d121019)
Silicon Valley: 124 milliards! Moins d'iPhone vendus mais des records pour Apple
![](https://static.latribune.fr/full_width/2524046/apple-benefice-meilleur-qu-attendu-au-t4-mais-ventes-d-iphone-decevantes.jpg)
Apple : Bénéfice meilleur qu'attendu au T4, mais ventes d'iPhone décevantes
![](https://cap.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fcap.2F2025.2F01.2F30.2F409e6000-5821-4be8-921f-9f70ded6477b.2Ejpeg/1200x630/focus-point/654%2C333/cr/wqkgVW5zcGxhc2ggLyBDQVBJVEFM/3-produits-apple-a-bon-prix-a-decouvrir-chez-electro-depot-1508662.jpg)
Electro Dépôt : ces 3 produits Apple viennent d'arriver à bon prix
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Market movers - 2025-01-30 - 2 - Tribune.fr
![](https://img6.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/f/b/578620250129151508.gif)
Vente du Turbo24 LONG APPLE INC KO initial à 202,7727 USD à 3,24 EUR (+62 %)
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Market movers - 2025-01-29 - Tribune.fr
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Market movers - 2025-01-28 - Tribune.fr
![](https://siecledigital.fr/wp-content/uploads/2025/01/apple-1.jpg)
Apple à nouveau au centre des débats : inégalités salariales et accusations de discrimination
![](https://img5.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/9/1/tvf5220250127101621_rsz.jpg)
APPLE : Phase de retournement
![](https://image.lessentiel.lu/2025/01/26/afa36829-0687-47b8-8058-c646d33e6657.png?auto=format%2Ccompress%2Cenhance&fit=crop&w=1200&h=675&rect=9%2C0%2C2464%2C1386&crop=faces&s=b7aa48cffb3769679046953f4ec5121f)
Automobile: CarPlay 2 se fait toujours attendre, Apple tente de rassurer
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEC3P1MK_L.jpg)
Apple reste exclue du renouveau du rallye des techs : L'occasion d'acheter ? Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_LYNXNPEKB40QG_L.jpg)
Tesla a le potentiel de dépasser Nvidia et Apple en termes de capitalisation, selon Musk Par Investing.com
![](https://static.latribune.fr/full_width/1203835/mobile-technologies-telephone-portable.jpg)
Concurrence : le Royaume-Uni lance des enquêtes contre iOs et Android
![](https://pictures.latribune.fr/cdn-cgi/image//835/1203835.jpg)
Journal économique et financier
![](https://image.lematin.ch/2025/01/23/c69aa3f7-6ebb-4c0e-b7a8-87234b6e0d6d.jpeg?auto=format%2Ccompress%2Cenhance&fit=crop&w=1200&h=675&rect=0%2C0%2C3000%2C2000&crop=faces&s=aba695927ad1448893ca99fb59b51302)
Samsung dégaine ses smartphones premium S25
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/Apple_800x533_L_1737447671.jpg)
Samsung s'apprête à lancer le Galaxy S25 Edge ultrafin, défiant Apple Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_LYNXMPEK9R099_L.jpg)
Barclays revoit à la baisse l'action Apple en raison du risque de déception de ses résultats Par Investing.com
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Liste complète des articles par catégorie Market movers - 2025-01-22 - Tribune.fr
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_LYNXMPEK460T8_L.jpg)
Meta prévoit de nouveaux lunettes intelligentes et des wearables IA pour rivaliser avec Apple - Bloomberg Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEDA10AZ_L.jpg)
Nvidia dépasse à nouveau Apple et retrouve son titre d'entreprise la plus valorisée Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_LYNXMPEH9C0U9_L.jpg)
Note de sous-performance pour l'action Apple alors qu'un analyste évoque une valorisation élevée et une demande modérée en IA Par Investing.com
![](https://img1.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/7/f/tvf5220250121100813_rsz.jpg)
APPLE : Recovery à venir ?
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_LYNXMPEK9R099_L.jpg)
Jefferies réduit la note de l'action Apple en raison d'un bénéfice attendu et d'une prévision insuffisants Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/redesign/images/seo/investing_300X300.png)
Nancy Pelosi effectue des transactions importantes sur les actions de NVIDIA, Alphabet, Amazon et Apple Par Investing.com
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPED8B1VU_L.jpg)
Apple suspend les résumés d'actualités générés par l'IA en raison de problèmes de précision Par Investing.com
![](https://cap.img.pmdstatic.net/fit/https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fcap.2F2025.2F01.2F14.2Fb826eaa0-da49-4466-bd90-b2390ba419bf.2Ejpeg/1200x630/focus-point/636%2C320/cr/wqkgQXBwbGUgLyBDQVBJVEFM/profitez-de-liphone-13-reconditionne-a-moins-de-360-euros-comme-neuf-mais-bien-moins-cher-1508029.jpg)
Profitez de l'iPhone 13 reconditionné à moins de 360 euros : comme neuf, mais bien moins cher
![](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB3R0TC_L.jpg)
Evercore souligne le potentiel haussier de l'action Apple grâce à un cycle iPhone soutenu et à la dynamique des Services Par Investing.com
