Domingo Feb 27 2022 06:28
41 min
Toda la atención se centra en la situación que se vive en Ucrania tras la invasión de Rusia. En otro orden de cosas, tenemos la habitual ronda de declaraciones de los portavoces de bancos centrales, las decisiones del Banco de Canadá y del Banco de la Reserva de Australia, así como los resultados de algunas de las empresas más especulativas del sector tecnológico. Por último, el viernes se publicará el informe laboral mensual de EE. UU.
Ucrania
La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto a prueba a los mercados como nunca antes. El jueves, el rublo se hundió hasta mínimos históricos frente al USD y la bolsa de Moscú registró su peor caída en una sola sesión. Por su parte, el impacto se ha hecho notar en todo el mundo, puesto que los precios del petróleo han aumentado por encima de los 100 $ hasta niveles que no se veían desde 2014. La situación cambia constantemente, por lo que los mercados estarán pendientes de las noticias que vayan surgiendo.
Reunión de la OPEP
La OPEP y sus aliados, incluido Rusia, se reunirán esta semana. Con el aumento de los precios del petróleo y las posibles sanciones a Rusia como telón de fondo, la reunión se produce en un momento complicado en el plano geopolítico. ¿Sobrevivirá la alianza entre Rusia y los miembros de la OPEP a la actual crisis?
Bancos centrales
El Banco de Canadá decretará subidas de tipos en su reunión del 2 de marzo, lo que marcará el inicio de un rápido ciclo de subidas. Por su parte, el Banco de la Reserva de Australia también se reunirá, pero no se prevé que aún suba los tipos de interés hasta, por lo menos, junio. En EE. UU., escucharemos la comparecencia del presidente de la Fed Jay Powell ante el Comité de la Cámara de Servicios Financieros.
Informe laboral
El informe de nóminas no agrícolas verá la luz el viernes. En la última edición, las cifras de enero fueron mucho más halagüeñas de lo previsto, con una creación de 467 000 puestos de trabajo frente a los 110 000 previstos. Los sueldos aumentaron bastante y el crecimiento de puestos de trabajo superó las expectativas. Además, se produjeron varias y significativas revisiones al alza con respecto a meses anteriores. Estos datos parecían dar carta blanca a la Fed para subir los tipos en 50 puntos básicos, pero esto fue antes de la invasión de Rusia a Ucrania.
Datos económicos
Antes de conocer los datos de las nóminas no agrícolas, el miércoles se publicará el informe laboral de ADP. Aunque rara vez supone un buen indicador del informe laboral oficial, sí que es un factor que influye en el mercado. También estaremos pendientes de los informes del PMI del sector servicios y manufacturero del ISM para EE. UU.
Otra ronda de resultados
Esta semana conoceremos los resultados de empresas tecnológicas como Zoom, Salesforce, Snowflake y Broadcom.
Sun Feb 27 | 11:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m |
JPY | Retail Sales y/y | ||
Mon Feb 28 | 12:00am | AUD | MI Inflation Gauge m/m |
NZD | Final ANZ Business Confidence | ||
12:30am | AUD | Company Operating Profits q/q | |
AUD | Private Sector Credit m/m | ||
AUD | Retail Sales m/m | ||
5:00am | JPY | Housing Starts y/y | |
7:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | |
7:30am | CHF | Retail Sales y/y | |
8:00am | CHF | KOF Economic Barometer | |
CHF | GDP q/q | ||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | ||
1:30pm | CAD | Current Account | |
CAD | IPPI m/m | ||
CAD | RMPI m/m | ||
USD | Goods Trade Balance | ||
USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | ||
2:45pm | USD | Chicago PMI | |
9:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | |
Tue Mar 1 | 12:30am | AUD | Current Account |
JPY | Final Manufacturing PMI | ||
1:00am | CNY | Manufacturing PMI | |
CNY | Non-Manufacturing PMI | ||
1:45am | CNY | Caixin Manufacturing PMI | |
3:30am | AUD | Cash Rate | |
AUD | RBA Rate Statement | ||
3:35am | JPY | 10-y Bond Auction | |
5:30am | AUD | Commodity Prices y/y | |
7:00am | EUR | German Retail Sales m/m | |
All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | |
8:15am | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
8:30am | CHF | Manufacturing PMI | |
8:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
8:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
8:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
9:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | |
9:30am | GBP | Final Manufacturing PMI | |
GBP | M4 Money Supply m/m | ||
GBP | Mortgage Approvals | ||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | ||
10:00am | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
1:30pm | CAD | GDP m/m | |
2:30pm | CAD | Manufacturing PMI | |
2:45pm | USD | Final Manufacturing PMI | |
3:00pm | USD | ISM Manufacturing PMI | |
USD | Construction Spending m/m | ||
USD | ISM Manufacturing Prices | ||
All Day | USD | Wards Total Vehicle Sales | |
Tentative | NZD | GDT Price Index | |
6:30pm | GBP | MPC Member Saunders Speaks | |
7:00pm | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
9:45pm | NZD | Building Consents m/m | |
NZD | Overseas Trade Index q/q | ||
11:50pm | JPY | Capital Spending q/y | |
JPY | Monetary Base y/y | ||
Wed Mar 2 | 12:01am | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
12:30am | AUD | GDP q/q | |
7:45am | EUR | French Gov Budget Balance | |
8:00am | EUR | Spanish Unemployment Change | |
8:55am | EUR | German Unemployment Change | |
10:00am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
EUR | CPI Flash Estimate y/y | ||
EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | ||
All Day | All | OPEC-JMMC Meetings | |
Tentative | EUR | German 10-y Bond Auction | |
Tentative | GBP | Annual Budget Release | |
1:15pm | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |
2:30pm | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |
3:00pm | CAD | BOC Rate Statement | |
CAD | Overnight Rate | ||
USD | Fed Chair Powell Testifies | ||
3:30pm | USD | Crude Oil Inventories | |
7:00pm | USD | Beige Book | |
9:30pm | AUD | AIG Construction Index | |
Thu Mar 3 | 12:00am | NZD | ANZ Commodity Prices m/m |
12:30am | AUD | Building Approvals m/m | |
AUD | Trade Balance | ||
1:45am | CNY | Caixin Services PMI | |
3:35am | JPY | 30-y Bond Auction | |
5:00am | JPY | Consumer Confidence | |
7:30am | CHF | CPI m/m | |
8:15am | EUR | Spanish Services PMI | |
8:45am | EUR | Italian Services PMI | |
8:50am | EUR | French Final Services PMI | |
8:55am | EUR | German Final Services PMI | |
9:00am | EUR | Final Services PMI | |
EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | ||
9:30am | GBP | Final Services PMI | |
10:00am | EUR | PPI m/m | |
EUR | Unemployment Rate | ||
12:30pm | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |
USD | Challenger Job Cuts y/y | ||
1:30pm | USD | Unemployment Claims | |
USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | ||
USD | Revised Unit Labour Costs q/q | ||
2:45pm | USD | Final Services PMI | |
3:00pm | USD | Fed Chair Powell Testifies | |
USD | ISM Services PMI | ||
USD | Factory Orders m/m | ||
3:30pm | USD | Natural Gas Storage | |
4:30pm | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |
6:30pm | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |
8:00pm | GBP | MPC Member Cunliffe Speaks | |
11:00pm | USD | FOMC Member Williams Speaks | |
11:30pm | JPY | Unemployment Rate | |
Fri Mar 4 | 12:30am | AUD | Retail Sales m/m |
7:00am | EUR | German Trade Balance | |
7:45am | EUR | French Industrial Production m/m | |
9:30am | GBP | Construction PMI | |
10:00am | EUR | Retail Sales m/m | |
Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | |
Tentative | GBP | 10-y Bond Auction | |
1:30pm | CAD | Building Permits m/m | |
CAD | Labour Productivity q/q | ||
USD | Average Hourly Earnings m/m | ||
USD | Non-Farm Employment Change | ||
USD | Unemployment Rate | ||
3:00pm | CAD | Ivey PMI |
28.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 |
Viatris (VTRS) PMO
Zoom Video Communications (ZM) AMC
|
Salesforce.com (CRM) AMC
|
ChargePoint (CHPT) AMC
Snowflake (SNOW) AMC
|
Broadcom (AVGO) AMC |