Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 987.02 | 15.93 | 1.64% | 971.08 | 995.8 | 970.85 |
3 feb 2025 | 971.66 | -0.94 | -0.1% | 972.59 | 999.85 | 951.9 |
27 ene 2025 | 972.61 | 27.25 | 2.88% | 945.35 | 985.21 | 935.38 |
20 ene 2025 | 945.34 | 10.62 | 1.13% | 934.71 | 957.45 | 933.35 |
13 ene 2025 | 934.74 | -27.3 | -2.84% | 962.04 | 975.43 | 931.44 |
6 ene 2025 | 962.27 | 29.62 | 3.17% | 932.65 | 968.46 | 928.14 |
30 dic 2024 | 932.65 | 10.79 | 1.17% | 921.85 | 941.55 | 895.16 |
23 dic 2024 | 921.84 | -8.89 | -0.96% | 930.73 | 946.65 | 909.62 |
16 dic 2024 | 930.73 | 6.09 | 0.65% | 924.64 | 944.67 | 914.95 |
9 dic 2024 | 924.74 | -7.72 | -0.83% | 932.45 | 955.76 | 916.45 |
2 dic 2024 | 932.45 | -12.75 | -1.35% | 945.2 | 959.2 | 927.1 |
25 nov 2024 | 945.15 | -24.02 | -2.48% | 969.17 | 970.07 | 924.45 |
18 nov 2024 | 969.37 | 19.92 | 2.09% | 949.44 | 975.96 | 947.97 |
11 nov 2024 | 945.7 | -30.93 | -3.17% | 976.63 | 986.6 | 927.12 |
4 nov 2024 | 976.77 | -16.93 | -1.71% | 993.69 | 1004.05 | 964.18 |
28 oct 2024 | 993.72 | -31.12 | -3.04% | 1024.84 | 1054.24 | 985.5 |
21 oct 2024 | 1025.12 | 6.01 | 0.59% | 1019.1 | 1042.9 | 1002.47 |
14 oct 2024 | 1018.9 | 43.85 | 4.49% | 975.05 | 1021.49 | 967.76 |
7 oct 2024 | 975.1 | -15.11 | -1.53% | 990.2 | 996.75 | 944.05 |
30 sept 2024 | 990.1 | -15.75 | -1.57% | 1005.85 | 1013.7 | 971.21 |
23 sept 2024 | 1005.8 | 33.44 | 3.44% | 972.35 | 1017.6 | 953.85 |
16 sept 2024 | 972.3 | -25.17 | -2.53% | 997.46 | 1004.9 | 964.55 |
9 sept 2024 | 997.48 | 69.88 | 7.53% | 927.6 | 1004.75 | 926.2 |
2 sept 2024 | 927.6 | -0.95 | -0.11% | 928.55 | 939.1 | 900.2 |
26 ago 2024 | 928.61 | -31.82 | -3.32% | 960.43 | 979.9 | 926.06 |
19 ago 2024 | 960.4 | 7.54 | 0.79% | 952.85 | 973.75 | 939.45 |
12 ago 2024 | 952.8 | 29.74 | 3.22% | 923.06 | 962.6 | 920.31 |
5 ago 2024 | 923.01 | -29.08 | -3.06% | 952.08 | 956.79 | 906.2 |
29 jul 2024 | 952.27 | 11.51 | 1.22% | 940.75 | 979.74 | 939.02 |
22 jul 2024 | 940.8 | -31.25 | -3.22% | 972.05 | 972.05 | 926.82 |
15 jul 2024 | 972.1 | -24.61 | -2.47% | 996.7 | 1027.85 | 953.5 |
8 jul 2024 | 996.6 | -28.46 | -2.78% | 1025.06 | 1026.25 | 980.05 |
1 jul 2024 | 1025.16 | 29.15 | 2.92% | 996.01 | 1034.15 | 973.6 |
24 jun 2024 | 996.04 | 9.68 | 0.98% | 986.35 | 1021.35 | 981.08 |
17 jun 2024 | 986.25 | 28.83 | 3.01% | 957.42 | 1001.57 | 946.4 |
10 jun 2024 | 957.47 | -12.33 | -1.28% | 969.8 | 976.75 | 942.35 |
3 jun 2024 | 969.85 | -69.46 | -6.69% | 1039.31 | 1047.35 | 963.12 |
27 may 2024 | 1039.26 | 7.55 | 0.73% | 1031.7 | 1066.81 | 1019 |
20 may 2024 | 1031.69 | -52.85 | -4.88% | 1084.54 | 1094.84 | 1013.7 |
13 may 2024 | 1084.52 | 90.81 | 9.13% | 993.7 | 1088.75 | 991.59 |
6 may 2024 | 993.64 | 43.27 | 4.55% | 950.36 | 998.52 | 947.56 |
29 abr 2024 | 950.31 | 35.95 | 3.93% | 914.35 | 970.37 | 914.1 |
22 abr 2024 | 914.4 | -19.87 | -2.13% | 934.26 | 936.44 | 897.29 |
15 abr 2024 | 934.26 | -42 | -4.31% | 976.25 | 977.48 | 926.3 |
8 abr 2024 | 976.3 | 51.64 | 5.58% | 924.65 | 1006.91 | 921 |
1 abr 2024 | 924.6 | 12.92 | 1.41% | 911.68 | 944.87 | 893.96 |
25 mar 2024 | 911.63 | 12.6 | 1.4% | 899.03 | 913.8 | 888.7 |
18 mar 2024 | 898.98 | -37.31 | -3.99% | 936.29 | 936.29 | 889.1 |
11 mar 2024 | 935.97 | 18.25 | 1.98% | 917.72 | 952.65 | 911.77 |
4 mar 2024 | 916.54 | 31.18 | 3.52% | 885.35 | 926.81 | 879.97 |
26 feb 2024 | 885.3 | -12.31 | -1.38% | 897.6 | 898.8 | 867 |
19 feb 2024 | 897.51 | -9.09 | -1.01% | 906.59 | 915.26 | 877.15 |
12 feb 2024 | 906.6 | 30.65 | 3.5% | 875.94 | 911 | 869.35 |
5 feb 2024 | 875.95 | -22.05 | -2.46% | 898 | 908 | 868.6 |
29 ene 2024 | 898.05 | -14.06 | -1.55% | 912.1 | 935.4 | 883.48 |
22 ene 2024 | 912.3 | 10.62 | 1.17% | 901.67 | 918.35 | 887.05 |
15 ene 2024 | 902.17 | -8.38 | -0.93% | 910.55 | 919.75 | 878.7 |
8 ene 2024 | 910.55 | -49.11 | -5.12% | 959.65 | 965.9 | 905.05 |
1 ene 2024 | 959.65 | -33.4 | -3.37% | 993.05 | 1002.25 | 941.34 |
25 dic 2023 | 991.55 | 33.59 | 3.5% | 957.95 | 1012.65 | 957.95 |
18 dic 2023 | 974.25 | 30.75 | 3.25% | 943.5 | 982.59 | 939.95 |
11 dic 2023 | 942.31 | 19.95 | 2.16% | 922.35 | 966.5 | 909.06 |
4 dic 2023 | 922.35 | -18.06 | -1.93% | 940.41 | 940.65 | 886.64 |
27 nov 2023 | 940.38 | 11.96 | 1.28% | 928.42 | 949.03 | 914.01 |
20 nov 2023 | 928.42 | 32.86 | 3.66% | 895.56 | 942.05 | 895.56 |
13 nov 2023 | 896.65 | 49.22 | 5.8% | 847.43 | 910.4 | 844.9 |
6 nov 2023 | 848.45 | -82.12 | -8.83% | 930.57 | 935.8 | 839.84 |
30 oct 2023 | 930.58 | 26.45 | 2.92% | 904.13 | 943.05 | 901.47 |
23 oct 2023 | 904.15 | 8.19 | 0.91% | 895.95 | 912.8 | 880.75 |
16 oct 2023 | 896.05 | 10.93 | 1.23% | 885.11 | 908.75 | 875.25 |
9 oct 2023 | 885.16 | 7.11 | 0.8% | 878.05 | 897 | 863.51 |
2 oct 2023 | 878 | -34.46 | -3.78% | 912.45 | 913.75 | 853.86 |
25 sept 2023 | 912.46 | -15.44 | -1.67% | 927.9 | 929 | 885.35 |
18 sept 2023 | 928 | -1.71 | -0.19% | 929.7 | 950.79 | 914.18 |
11 sept 2023 | 929.65 | 32.1 | 3.57% | 897.55 | 931.45 | 893.95 |
4 sept 2023 | 897.45 | -66.15 | -6.87% | 963.6 | 966.85 | 891.83 |
28 ago 2023 | 963.65 | 17.14 | 1.81% | 946.5 | 987.57 | 937.68 |
21 ago 2023 | 946.55 | 31.89 | 3.48% | 914.65 | 950.6 | 902.75 |
14 ago 2023 | 914.55 | -0.76 | -0.09% | 915.31 | 916.87 | 882.37 |
7 ago 2023 | 915.3 | -11.5 | -1.25% | 926.8 | 930.3 | 888.03 |
31 jul 2023 | 926.8 | -11.36 | -1.21% | 938.15 | 958.85 | 908.49 |
24 jul 2023 | 938.25 | -23.25 | -2.42% | 961.5 | 977.23 | 929.6 |
17 jul 2023 | 961.45 | -8.46 | -0.88% | 969.91 | 994.15 | 953 |
10 jul 2023 | 969.7 | 54.57 | 5.96% | 915.13 | 978.7 | 906.41 |
3 jul 2023 | 915.16 | 10.15 | 1.12% | 905 | 929.8 | 895.2 |
26 jun 2023 | 905.05 | -18.56 | -2.01% | 923.6 | 937.85 | 888.95 |
19 jun 2023 | 923.5 | -59.9 | -6.1% | 983.4 | 985.85 | 912.87 |
12 jun 2023 | 983.5 | -26 | -2.58% | 1009.5 | 1010.15 | 964.65 |
5 jun 2023 | 1009.55 | 3.59 | 0.35% | 1005.95 | 1047.64 | 999.25 |
29 may 2023 | 1005.9 | -18.51 | -1.81% | 1024.4 | 1041.33 | 992.41 |
22 may 2023 | 1024.45 | -42.49 | -3.99% | 1066.93 | 1081.75 | 1015.99 |
15 may 2023 | 1066.93 | 9.21 | 0.87% | 1057.72 | 1077.5 | 1049.59 |
8 may 2023 | 1058.32 | 1.03 | 0.09% | 1057.28 | 1126.54 | 1050.98 |
1 may 2023 | 1058.02 | -10.21 | -0.96% | 1068.22 | 1089.94 | 1033.84 |
24 abr 2023 | 1068.19 | -50.79 | -4.54% | 1118.98 | 1121.7 | 1062.38 |
17 abr 2023 | 1119.03 | 79.25 | 7.62% | 1039.77 | 1132.74 | 1036.4 |
10 abr 2023 | 1039.72 | 32.31 | 3.2% | 1007.41 | 1057.84 | 986.53 |
3 abr 2023 | 1007.39 | 23.23 | 2.36% | 984.16 | 1027.55 | 978.01 |
27 mar 2023 | 983.97 | 4.23 | 0.43% | 979.74 | 998.25 | 952.55 |
20 mar 2023 | 979.7 | 4.66 | 0.47% | 975.04 | 1003.09 | 959.08 |
13 mar 2023 | 975.02 | 10.19 | 1.05% | 964.82 | 1004.92 | 944.77 |
6 mar 2023 | 965.02 | -9.47 | -0.98% | 974.48 | 979.85 | 929.29 |
27 feb 2023 | 974.47 | 61.57 | 6.74% | 912.9 | 982.67 | 907.22 |
20 feb 2023 | 912.81 | -5.39 | -0.59% | 918.19 | 962.77 | 895.32 |
13 feb 2023 | 918.18 | 7.28 | 0.8% | 910.89 | 920.02 | 907.56 |
6 feb 2023 | 946.85 | -30.64 | -3.14% | 977.49 | 991.06 | 941.86 |
30 ene 2023 | 977.47 | -39.88 | -3.92% | 1017.35 | 1037.35 | 968.19 |
23 ene 2023 | 1017.35 | -27.09 | -2.6% | 1044.43 | 1059.94 | 999.13 |
16 ene 2023 | 1044.5 | -22.81 | -2.14% | 1067.31 | 1075.97 | 1011.06 |
9 ene 2023 | 1067.16 | -33.14 | -3.02% | 1100.3 | 1102.98 | 1047.95 |
2 ene 2023 | 1099.03 | 27.52 | 2.56% | 1071.5 | 1101.13 | 1046.32 |
26 dic 2022 | 1068.34 | 38.83 | 3.77% | 1029.5 | 1071.81 | 1002.24 |
19 dic 2022 | 1027.49 | 37.5 | 3.78% | 989.98 | 1030.54 | 967.93 |
12 dic 2022 | 989.5 | -35.01 | -3.42% | 1024.51 | 1045.49 | 986 |
5 dic 2022 | 1024.5 | 0.77 | 0.07% | 1023.72 | 1030.91 | 981.36 |
28 nov 2022 | 1022.53 | 44.23 | 4.52% | 978.3 | 1054.72 | 973.65 |
21 nov 2022 | 978.29 | -2.6 | -0.27% | 980.88 | 1002.13 | 963.8 |
14 nov 2022 | 980.68 | -51.18 | -4.96% | 1031.86 | 1038.29 | 974.27 |
7 nov 2022 | 1031.83 | 80.57 | 8.47% | 951.25 | 1058.81 | 946.39 |
31 oct 2022 | 951.23 | 3.8 | 0.4% | 947.43 | 964.49 | 910.48 |
24 oct 2022 | 947.48 | 7.42 | 0.78% | 940.06 | 967.19 | 906.14 |
17 oct 2022 | 939.97 | 34.91 | 3.85% | 905.06 | 948.92 | 879.06 |
10 oct 2022 | 905.01 | -5.78 | -0.64% | 910.79 | 913.59 | 865.24 |
3 oct 2022 | 910.23 | 44.87 | 5.18% | 865.36 | 938.48 | 860.62 |
26 sept 2022 | 865.29 | 0.94 | 0.1% | 864.34 | 878.58 | 836.17 |
19 sept 2022 | 864.4 | 7.72 | 0.9% | 856.68 | 864.5 | 854.23 |
12 sept 2022 | 909.72 | 28.64 | 3.25% | 881.07 | 922.32 | 874.49 |
5 sept 2022 | 881.08 | 46.43 | 5.56% | 834.65 | 890.59 | 833.79 |
29 ago 2022 | 834.65 | -25.63 | -2.98% | 860.28 | 874.47 | 819.29 |
22 ago 2022 | 860.27 | -34.88 | -3.9% | 895.14 | 901.27 | 849.69 |
15 ago 2022 | 895.5 | -66 | -6.87% | 961.49 | 963.5 | 887.47 |
8 ago 2022 | 960.5 | 29 | 3.11% | 931.49 | 975.87 | 922.19 |
1 ago 2022 | 931.5 | 36 | 4.02% | 895.5 | 944.28 | 886.5 |
25 jul 2022 | 896.5 | 23.99 | 2.74% | 872.51 | 908.52 | 867.5 |
18 jul 2022 | 872.5 | 19.22 | 2.25% | 853.28 | 890.14 | 846.5 |
11 jul 2022 | 853.5 | -42 | -4.7% | 895.5 | 895.5 | 828.17 |
4 jul 2022 | 894.5 | 9.49 | 1.07% | 885.01 | 899 | 846.5 |
27 jun 2022 | 884 | -26.81 | -2.95% | 910.81 | 938.82 | 863.81 |
20 jun 2022 | 909.5 | -24.37 | -2.61% | 933.86 | 955.83 | 903.5 |
13 jun 2022 | 933.5 | -36 | -3.72% | 969.5 | 973.5 | 916 |
6 jun 2022 | 970.5 | -53.49 | -5.23% | 1023.98 | 1034.41 | 956.39 |
30 may 2022 | 1015.5 | 57 | 5.94% | 958.5 | 1033 | 949 |
23 may 2022 | 953.5 | -5.5 | -0.58% | 959 | 978.35 | 934.36 |
16 may 2022 | 958.5 | 14.84 | 1.57% | 943.66 | 969.8 | 922.71 |
9 may 2022 | 945.5 | -10 | -1.05% | 955.5 | 1001.37 | 929.32 |
2 may 2022 | 956.5 | 21 | 2.24% | 935.5 | 1003.5 | 923.5 |
25 abr 2022 | 934.5 | 3.41 | 0.36% | 931.08 | 948.31 | 905.63 |
18 abr 2022 | 931.07 | -73.39 | -7.31% | 1004.46 | 1023.86 | 919.59 |
11 abr 2022 | 988.44 | 9.23 | 0.94% | 979.21 | 997.08 | 960.36 |
4 abr 2022 | 979.21 | -6.13 | -0.63% | 985.34 | 998.93 | 944.49 |
28 mar 2022 | 985.34 | -17.75 | -1.77% | 1003.08 | 1005.68 | 957.57 |
21 mar 2022 | 1002.29 | -21.16 | -2.07% | 1023.44 | 1044.4 | 1000.31 |
14 mar 2022 | 1023.51 | -50.97 | -4.75% | 1074.47 | 1075.93 | 979.84 |
7 mar 2022 | 1072.88 | -60.39 | -5.33% | 1133.27 | 1181.63 | 1051.12 |
28 feb 2022 | 1133.27 | 67.2 | 6.3% | 1066.07 | 1133.27 | 1033.35 |
21 feb 2022 | 1055.24 | -14.93 | -1.4% | 1070.16 | 1128.12 | 1038.02 |
14 feb 2022 | 1064.9 | 36.54 | 3.55% | 1028.36 | 1096.95 | 1004.68 |
7 feb 2022 | 1028.02 | 3.29 | 0.32% | 1024.72 | 1058.46 | 1006.89 |
31 ene 2022 | 1023.12 | 13.78 | 1.36% | 1009.33 | 1047.92 | 1007.17 |
24 ene 2022 | 1011.47 | -15.34 | -1.5% | 1026.81 | 1063.06 | 991.98 |
17 ene 2022 | 1028.5 | 60.21 | 6.21% | 968.29 | 1057.34 | 964.07 |
10 ene 2022 | 972.6 | 11.98 | 1.24% | 960.62 | 987.01 | 926.57 |
3 ene 2022 | 959.53 | -12.1 | -1.25% | 971.62 | 1006.65 | 929.53 |
27 dic 2021 | 964.93 | -2.84 | -0.3% | 967.76 | 991.58 | 949.65 |
20 dic 2021 | 973.86 | 42.8 | 4.59% | 931.06 | 977.18 | 918.04 |
13 dic 2021 | 932.1 | -11.95 | -1.27% | 944.05 | 955.09 | 894.04 |
6 dic 2021 | 944.05 | 5.28 | 0.56% | 938.76 | 968.64 | 924.63 |
29 nov 2021 | 933.92 | -18.57 | -1.95% | 952.48 | 982.45 | 925.54 |
22 nov 2021 | 955.79 | -73.94 | -7.18% | 1029.72 | 1043.06 | 947.9 |
15 nov 2021 | 1029.72 | -51.44 | -4.76% | 1081.15 | 1104.44 | 1029.72 |
8 nov 2021 | 1082.77 | 46.35 | 4.47% | 1036.41 | 1094.21 | 1033.04 |
1 nov 2021 | 1035.1 | 13.49 | 1.32% | 1021.6 | 1067.56 | 1019.41 |
25 oct 2021 | 1019.02 | -22.49 | -2.16% | 1041.5 | 1064.63 | 1005.36 |
18 oct 2021 | 1041.77 | -14.23 | -1.35% | 1055.99 | 1077.62 | 1033.58 |
11 oct 2021 | 1055.99 | 28.39 | 2.76% | 1027.6 | 1063.4 | 1002.81 |
4 oct 2021 | 1025.32 | 50.01 | 5.12% | 975.3 | 1040.76 | 944.06 |
27 sept 2021 | 975.3 | -3.32 | -0.34% | 978.61 | 1000.06 | 944.32 |
20 sept 2021 | 981.12 | 44.53 | 4.75% | 936.58 | 1013.51 | 902.32 |
13 sept 2021 | 939.08 | -14.76 | -1.55% | 953.84 | 965.35 | 921.63 |
6 sept 2021 | 955.67 | -68.36 | -6.68% | 1024.02 | 1030.39 | 950.05 |
30 ago 2021 | 1022.49 | 13.53 | 1.34% | 1008.95 | 1029.47 | 990.51 |
23 ago 2021 | 1009.19 | 15.27 | 1.53% | 993.92 | 1024.05 | 978.73 |
16 ago 2021 | 994.66 | -34.55 | -3.36% | 1029.2 | 1031.26 | 961.8 |
9 ago 2021 | 1028.55 | 47.78 | 4.87% | 980.76 | 1033.32 | 955.37 |
2 ago 2021 | 980.84 | -67.63 | -6.46% | 1048.47 | 1068.75 | 976.19 |
26 jul 2021 | 1047.77 | -12.7 | -1.2% | 1060.46 | 1081.89 | 1036.93 |
19 jul 2021 | 1061.13 | -42.36 | -3.84% | 1103.49 | 1110.52 | 1043.83 |
12 jul 2021 | 1102.24 | 4.91 | 0.44% | 1097.33 | 1146.43 | 1090.37 |
5 jul 2021 | 1102.22 | 14.74 | 1.35% | 1087.48 | 1120.28 | 1068.12 |
28 jun 2021 | 1089.29 | -17.3 | -1.57% | 1106.59 | 1113.56 | 1052.97 |
21 jun 2021 | 1105.32 | 62.96 | 6.04% | 1042.36 | 1112.13 | 1024.95 |
14 jun 2021 | 1042.39 | -102.16 | -8.93% | 1144.55 | 1173.82 | 1038.18 |
7 jun 2021 | 1144.57 | -26.8 | -2.29% | 1171.37 | 1178.71 | 1128.12 |
31 may 2021 | 1171.4 | -13.18 | -1.12% | 1184.58 | 1207.43 | 1137.94 |
24 may 2021 | 1184.61 | 11.09 | 0.94% | 1173.51 | 1215.18 | 1160.53 |
17 may 2021 | 1173.49 | -56.26 | -4.58% | 1229.75 | 1249.74 | 1163.61 |
10 may 2021 | 1229.95 | -28.38 | -2.26% | 1258.33 | 1278.06 | 1199.28 |
3 may 2021 | 1258.36 | 57.7 | 4.8% | 1200.65 | 1268.96 | 1192.6 |
26 abr 2021 | 1200.73 | -29.76 | -2.42% | 1230.49 | 1256.04 | 1173.78 |
19 abr 2021 | 1230.51 | 27.48 | 2.28% | 1203.03 | 1253.46 | 1184.03 |
Últimas noticias
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.