Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 979.55 | 14.63 | 1.51% | 964.91 | 991.28 | 956.55 |
3 feb 2025 | 964.91 | -43.27 | -4.3% | 1008.18 | 1025.6 | 959.23 |
27 ene 2025 | 1008.18 | 33.9 | 3.48% | 974.27 | 1025.08 | 946.6 |
20 ene 2025 | 974.56 | 31.05 | 3.29% | 943.5 | 1009.68 | 928.4 |
13 ene 2025 | 943.27 | -6.4 | -0.68% | 949.67 | 969.5 | 925.37 |
6 ene 2025 | 949.67 | 29.05 | 3.15% | 920.61 | 958.71 | 911.56 |
30 dic 2024 | 920.41 | 10.5 | 1.15% | 909.91 | 930.91 | 892.21 |
23 dic 2024 | 910.55 | -7.85 | -0.86% | 918.39 | 952.16 | 904.91 |
16 dic 2024 | 918.29 | -41.06 | -4.28% | 959.34 | 961.04 | 896.36 |
9 dic 2024 | 959.45 | -1.25 | -0.14% | 960.7 | 996.8 | 941.91 |
2 dic 2024 | 961.2 | -16.6 | -1.7% | 977.8 | 995.95 | 955.17 |
25 nov 2024 | 977.3 | -38.9 | -3.83% | 1016.19 | 1017.96 | 962.7 |
18 nov 2024 | 1016.85 | 47.96 | 4.94% | 968.89 | 1043.54 | 958.3 |
11 nov 2024 | 962.43 | -32.71 | -3.29% | 995.13 | 1000.12 | 917.6 |
4 nov 2024 | 995.13 | -111.09 | -10.05% | 1106.21 | 1120.36 | 980.7 |
28 oct 2024 | 1106.74 | -92.54 | -7.72% | 1199.28 | 1245.18 | 1093.61 |
21 oct 2024 | 1199.72 | 115.62 | 10.66% | 1084.1 | 1212.6 | 1044.91 |
14 oct 2024 | 1084.4 | 37 | 3.53% | 1047.4 | 1088.5 | 1000.82 |
7 oct 2024 | 1047.6 | 30.19 | 2.96% | 1017.4 | 1087.46 | 991.7 |
30 sept 2024 | 1017.85 | 0 | 0% | 1017.85 | 1025.92 | 980.43 |
23 sept 2024 | 1018.2 | -40.15 | -3.8% | 1058.35 | 1072.03 | 1008.55 |
16 sept 2024 | 1058.2 | -8.84 | -0.83% | 1067.04 | 1121.31 | 1040.16 |
9 sept 2024 | 1066.45 | 146.75 | 15.95% | 919.7 | 1075.6 | 912.37 |
2 sept 2024 | 919.9 | -48.25 | -4.99% | 968.15 | 980.45 | 906.13 |
26 ago 2024 | 968.15 | 9.39 | 0.98% | 958.75 | 993.21 | 936.76 |
19 ago 2024 | 958.5 | 13.25 | 1.4% | 945.25 | 969.8 | 917.05 |
12 ago 2024 | 945.15 | 42.39 | 4.69% | 902.75 | 952.79 | 901.1 |
5 ago 2024 | 902.75 | 12 | 1.34% | 890.74 | 934 | 832.39 |
29 jul 2024 | 890.83 | -16 | -1.77% | 906.83 | 935.45 | 882.9 |
22 jul 2024 | 906.39 | -16.74 | -1.82% | 923.12 | 947.2 | 887.97 |
15 jul 2024 | 923.22 | -37.02 | -3.86% | 960.24 | 981.05 | 904.89 |
8 jul 2024 | 960.23 | -57.6 | -5.66% | 1017.82 | 1023.55 | 958.19 |
1 jul 2024 | 1017.92 | 43.12 | 4.42% | 974.8 | 1055.6 | 965.35 |
24 jun 2024 | 974.8 | 31.89 | 3.38% | 942.9 | 1007.9 | 915.39 |
17 jun 2024 | 942.05 | 48.04 | 5.37% | 894 | 1024.05 | 868.11 |
10 jun 2024 | 894.15 | -26.06 | -2.84% | 920.2 | 930.15 | 878 |
3 jun 2024 | 919.9 | 5 | 0.54% | 914.9 | 944.89 | 895.83 |
27 may 2024 | 914.9 | -52.81 | -5.46% | 967.7 | 1001.1 | 903.37 |
20 may 2024 | 967.4 | -34.88 | -3.49% | 1002.28 | 1042.95 | 960.2 |
13 may 2024 | 1002.13 | 28.29 | 2.9% | 973.83 | 1018.2 | 958.2 |
6 may 2024 | 973.83 | 34.78 | 3.7% | 939.05 | 1001.39 | 938.47 |
29 abr 2024 | 938.9 | -12.81 | -1.35% | 951.7 | 983.85 | 919.24 |
22 abr 2024 | 951.2 | -69.29 | -6.79% | 1020.49 | 1030.89 | 949.7 |
15 abr 2024 | 1021.51 | -20.4 | -1.96% | 1041.9 | 1053.15 | 996.89 |
8 abr 2024 | 1041.9 | 43 | 4.3% | 998.9 | 1099.73 | 990.8 |
1 abr 2024 | 999.4 | -18.27 | -1.8% | 1017.67 | 1042.14 | 984.31 |
25 mar 2024 | 1017.66 | 28.26 | 2.85% | 989.39 | 1028.13 | 966.02 |
18 mar 2024 | 989.39 | -85 | -7.92% | 1074.38 | 1080.18 | 973.38 |
11 mar 2024 | 1074.38 | 48.88 | 4.76% | 1025.5 | 1107.46 | 1002 |
4 mar 2024 | 1024.4 | 68.7 | 7.18% | 955.7 | 1062.83 | 930.4 |
26 feb 2024 | 955.7 | -14.7 | -1.52% | 970.4 | 972.97 | 908.43 |
19 feb 2024 | 970.22 | 14.06 | 1.47% | 956.16 | 995.8 | 913.74 |
12 feb 2024 | 956.16 | 91.1 | 10.53% | 865.06 | 977.96 | 849.98 |
5 feb 2024 | 864.84 | -83.37 | -8.8% | 948.2 | 962.5 | 850.77 |
29 ene 2024 | 948.2 | -4.2 | -0.45% | 952.4 | 994.5 | 929.46 |
22 ene 2024 | 952.25 | 7.03 | 0.74% | 945.21 | 973.9 | 912.3 |
15 ene 2024 | 945.25 | -34.05 | -3.48% | 979.3 | 993.3 | 902.86 |
8 ene 2024 | 979.1 | -48.7 | -4.74% | 1027.8 | 1033.5 | 959.69 |
1 ene 2024 | 1028 | -71.3 | -6.49% | 1099.3 | 1113.2 | 1015.8 |
25 dic 2023 | 1099.5 | -86.67 | -7.31% | 1186.16 | 1215.71 | 1099.2 |
18 dic 2023 | 1200.9 | 52.24 | 4.54% | 1148.66 | 1244.4 | 1147.4 |
11 dic 2023 | 1148.67 | 199.27 | 20.98% | 949.4 | 1195.2 | 934.7 |
4 dic 2023 | 949.4 | -58.18 | -5.78% | 1007.57 | 1008.7 | 921.6 |
27 nov 2023 | 1007.57 | -62.63 | -5.86% | 1070.2 | 1085.97 | 988.8 |
20 nov 2023 | 1070.1 | 26.19 | 2.5% | 1043.9 | 1093.39 | 1032.62 |
13 nov 2023 | 1044.2 | 78.7 | 8.15% | 965.5 | 1059 | 947.54 |
6 nov 2023 | 966 | -150.71 | -13.5% | 1116.7 | 1130.29 | 940.07 |
30 oct 2023 | 1116.9 | -3.32 | -0.3% | 1120.22 | 1154.67 | 1098.26 |
23 oct 2023 | 1120.35 | 18.56 | 1.68% | 1101.78 | 1142.1 | 1084.04 |
16 oct 2023 | 1101.9 | -51.28 | -4.45% | 1153.18 | 1156.3 | 1074.7 |
9 oct 2023 | 1153.3 | -3.5 | -0.31% | 1156.8 | 1186.8 | 1117.31 |
2 oct 2023 | 1156.8 | -92.15 | -7.38% | 1248.94 | 1251.12 | 1122.69 |
25 sept 2023 | 1248.94 | -0.86 | -0.07% | 1249.8 | 1289.16 | 1208.8 |
18 sept 2023 | 1250.5 | 4.9 | 0.39% | 1245.6 | 1291.77 | 1221.54 |
11 sept 2023 | 1245.6 | 46.96 | 3.91% | 1198.63 | 1275.07 | 1156.02 |
4 sept 2023 | 1198.25 | -22.01 | -1.81% | 1220.26 | 1232.8 | 1172.64 |
28 ago 2023 | 1220.4 | -10.8 | -0.88% | 1231.2 | 1261.64 | 1203.06 |
21 ago 2023 | 1231.4 | -25.3 | -2.02% | 1256.7 | 1293.5 | 1211.6 |
14 ago 2023 | 1256.7 | -41.66 | -3.21% | 1298.36 | 1311.22 | 1198.46 |
7 ago 2023 | 1298.86 | 38.43 | 3.04% | 1260.42 | 1338.7 | 1201.6 |
31 jul 2023 | 1260.42 | 13.01 | 1.04% | 1247.4 | 1286.77 | 1224 |
24 jul 2023 | 1247.4 | -42.1 | -3.27% | 1289.5 | 1299.8 | 1220.92 |
17 jul 2023 | 1289.3 | 27.32 | 2.16% | 1261.97 | 1324.3 | 1256.3 |
10 jul 2023 | 1261.24 | 9.44 | 0.75% | 1251.8 | 1305.76 | 1193.3 |
3 jul 2023 | 1252 | 20.59 | 1.67% | 1231.4 | 1275.72 | 1216.79 |
26 jun 2023 | 1231.4 | -54.4 | -4.24% | 1285.8 | 1344.8 | 1210.48 |
19 jun 2023 | 1286.3 | -125.41 | -8.89% | 1411.7 | 1416.6 | 1270.47 |
12 jun 2023 | 1411.8 | 98.78 | 7.52% | 1313.01 | 1425.4 | 1304.1 |
5 jun 2023 | 1312.88 | -110.04 | -7.74% | 1422.92 | 1446.42 | 1299.14 |
29 may 2023 | 1422.92 | -0.57 | -0.05% | 1423.49 | 1445.87 | 1351.87 |
22 may 2023 | 1423.5 | -94.23 | -6.21% | 1517.72 | 1523.81 | 1386.99 |
15 may 2023 | 1517.72 | 10.4 | 0.68% | 1507.32 | 1545.91 | 1451.84 |
8 may 2023 | 1506.7 | 6.9 | 0.46% | 1499.8 | 1618.5 | 1494.55 |
1 may 2023 | 1499.42 | 6.92 | 0.46% | 1492.5 | 1516.89 | 1403.66 |
24 abr 2023 | 1492.75 | -104.71 | -6.56% | 1597.45 | 1597.45 | 1459.96 |
17 abr 2023 | 1597.2 | 109.41 | 7.35% | 1487.79 | 1643.22 | 1478.78 |
10 abr 2023 | 1487.8 | 21.51 | 1.46% | 1466.28 | 1527.18 | 1404.95 |
3 abr 2023 | 1466.41 | 18.58 | 1.28% | 1447.83 | 1494.39 | 1406.86 |
27 mar 2023 | 1447.34 | 35.23 | 2.49% | 1412.11 | 1503.08 | 1381.28 |
20 mar 2023 | 1412.23 | -5.04 | -0.36% | 1417.27 | 1464.67 | 1366.67 |
13 mar 2023 | 1417.17 | 34.67 | 2.5% | 1382.5 | 1532.77 | 1377.25 |
6 mar 2023 | 1382.5 | -60.78 | -4.22% | 1443.28 | 1452.6 | 1344.45 |
27 feb 2023 | 1443.35 | 28.25 | 1.99% | 1415.09 | 1465.37 | 1389.52 |
20 feb 2023 | 1415.09 | -68.65 | -4.63% | 1483.73 | 1537.56 | 1361.33 |
13 feb 2023 | 1483.72 | -1.45 | -0.1% | 1485.16 | 1501.59 | 1483.55 |
6 feb 2023 | 1545.8 | -74 | -4.57% | 1619.8 | 1684.57 | 1513.13 |
30 ene 2023 | 1619.86 | -2.92 | -0.18% | 1622.77 | 1703.32 | 1590.07 |
23 ene 2023 | 1622.77 | -110.45 | -6.38% | 1733.21 | 1754.21 | 1556.29 |
16 ene 2023 | 1732.83 | -44.95 | -2.53% | 1777.77 | 1793.5 | 1667.65 |
9 ene 2023 | 1777.77 | -29.79 | -1.65% | 1807.56 | 1839.54 | 1729.4 |
2 ene 2023 | 1807.78 | 8.27 | 0.46% | 1799.5 | 1823.51 | 1672.88 |
26 dic 2022 | 1789.66 | 37.16 | 2.12% | 1752.5 | 1841.56 | 1745.1 |
19 dic 2022 | 1747.48 | 20.48 | 1.18% | 1727 | 1756 | 1640.89 |
12 dic 2022 | 1727.26 | -218.47 | -11.23% | 1945.72 | 1992.87 | 1692.54 |
5 dic 2022 | 1945.72 | 43.21 | 2.27% | 1902.51 | 1964.54 | 1833.92 |
28 nov 2022 | 1902.52 | 80.08 | 4.39% | 1822.43 | 1945.12 | 1810.69 |
21 nov 2022 | 1822.66 | -114.28 | -5.91% | 1936.94 | 1938.68 | 1779.01 |
14 nov 2022 | 1936.93 | -86.96 | -4.3% | 2023.88 | 2111.28 | 1869.15 |
7 nov 2022 | 2023.88 | 169.67 | 9.15% | 1854.21 | 2043.32 | 1807.78 |
31 oct 2022 | 1854.21 | -39.12 | -2.07% | 1893.33 | 1951.16 | 1768.91 |
24 oct 2022 | 1893.38 | -142.96 | -7.03% | 2036.34 | 2052.13 | 1879.49 |
17 oct 2022 | 2035.85 | 24.02 | 1.19% | 2011.82 | 2091.39 | 1956.19 |
10 oct 2022 | 2011.82 | -161.7 | -7.44% | 2173.51 | 2267.34 | 1982.57 |
3 oct 2022 | 2173.39 | 14.42 | 0.66% | 2158.97 | 2345.58 | 2134.49 |
26 sept 2022 | 2159.11 | 83.15 | 4% | 2075.96 | 2247.01 | 2010.3 |
19 sept 2022 | 2075.96 | 25.11 | 1.22% | 2050.84 | 2076.68 | 2050.84 |
12 sept 2022 | 2129.36 | -37.2 | -1.72% | 2166.56 | 2272.86 | 2066.85 |
5 sept 2022 | 2166.43 | 152.35 | 7.56% | 2014.07 | 2190.45 | 1934.75 |
29 ago 2022 | 2014.19 | -78.37 | -3.75% | 2092.56 | 2166.95 | 1972.45 |
22 ago 2022 | 2092.56 | -28.16 | -1.33% | 2120.71 | 2203.36 | 1957.93 |
15 ago 2022 | 2113 | -98.77 | -4.47% | 2211.76 | 2229 | 2097.89 |
8 ago 2022 | 2212 | 97.01 | 4.58% | 2114.99 | 2293.07 | 2114 |
1 ago 2022 | 2115 | 14 | 0.66% | 2101 | 2221 | 1985.71 |
25 jul 2022 | 2101 | 70.99 | 3.49% | 2030.01 | 2134.5 | 1969.63 |
18 jul 2022 | 2030 | 180 | 9.72% | 1850 | 2047.25 | 1841 |
11 jul 2022 | 1852 | -328 | -15.05% | 2180 | 2192 | 1821.09 |
4 jul 2022 | 2180 | 228.5 | 11.7% | 1951.5 | 2193 | 1876.85 |
27 jun 2022 | 1942 | 66 | 3.51% | 1876 | 2017.74 | 1854 |
20 jun 2022 | 1876 | 60 | 3.3% | 1815.99 | 1910.43 | 1811 |
13 jun 2022 | 1817 | -107.5 | -5.59% | 1924.5 | 1924.5 | 1777 |
6 jun 2022 | 1916 | -57.01 | -2.89% | 1973.01 | 2031.94 | 1863.68 |
30 may 2022 | 1972 | -53 | -2.62% | 2025 | 2094.5 | 1956 |
23 may 2022 | 2063 | 94 | 4.77% | 1969 | 2073 | 1962.44 |
16 may 2022 | 1966 | 24.63 | 1.26% | 1941.37 | 2119.91 | 1907.73 |
9 may 2022 | 1944 | -82 | -4.05% | 2026 | 2156.48 | 1855.23 |
2 may 2022 | 2026 | -286 | -12.38% | 2312 | 2315.5 | 1997.08 |
25 abr 2022 | 2311 | 0.11 | 0% | 2310.89 | 2325.4 | 2068 |
18 abr 2022 | 2311.12 | -77.87 | -3.26% | 2388.99 | 2489.26 | 2285.41 |
11 abr 2022 | 2362.9 | -94.14 | -3.84% | 2457.04 | 2545.27 | 2246.95 |
4 abr 2022 | 2456.92 | 178.46 | 7.83% | 2278.46 | 2471.77 | 2116.99 |
28 mar 2022 | 2278.34 | -62.59 | -2.68% | 2340.93 | 2380.21 | 2029.44 |
21 mar 2022 | 2341.07 | -141.84 | -5.72% | 2482.91 | 2601.74 | 2239.76 |
14 mar 2022 | 2482.9 | -218.75 | -8.1% | 2701.65 | 2704.82 | 2314.25 |
7 mar 2022 | 2701.77 | -46.85 | -1.71% | 2748.61 | 2765.84 | 2698.06 |
28 feb 2022 | 3117.08 | 644.04 | 26.04% | 2473.04 | 3147.73 | 2427.3 |
21 feb 2022 | 2472.31 | 104.9 | 4.43% | 2367.41 | 2700.47 | 2281.94 |
14 feb 2022 | 2367.41 | 13.13 | 0.55% | 2354.27 | 2418.42 | 2186.06 |
7 feb 2022 | 2354.27 | 59.82 | 2.6% | 2294.45 | 2359.57 | 2171.53 |
31 ene 2022 | 2259.64 | -101.04 | -4.29% | 2360.68 | 2448.87 | 2259.55 |
24 ene 2022 | 2361.78 | 259.33 | 12.33% | 2102.45 | 2391.55 | 2087.93 |
17 ene 2022 | 2096.4 | 222.62 | 11.88% | 1873.78 | 2145.43 | 1863.67 |
10 ene 2022 | 1863.42 | -61.5 | -3.2% | 1924.91 | 1965.36 | 1850.99 |
3 ene 2022 | 1923.68 | 48.99 | 2.61% | 1874.69 | 1946.98 | 1806.8 |
27 dic 2021 | 1866.33 | -98.89 | -5.04% | 1965.21 | 2016.61 | 1854.88 |
20 dic 2021 | 1937.98 | 175.45 | 9.95% | 1762.53 | 1957.31 | 1688.82 |
13 dic 2021 | 1763.26 | 10.99 | 0.62% | 1752.27 | 1863.4 | 1535.19 |
6 dic 2021 | 1754.68 | -56.97 | -3.15% | 1811.64 | 1883.97 | 1735.38 |
29 nov 2021 | 1804.58 | 150.64 | 9.1% | 1653.93 | 1871.49 | 1652.92 |
22 nov 2021 | 1752.61 | -303.38 | -14.76% | 2055.98 | 2078.71 | 1700.09 |
15 nov 2021 | 2040.41 | -64.25 | -3.06% | 2104.65 | 2211.71 | 2040.41 |
8 nov 2021 | 2092.71 | 54.75 | 2.68% | 2037.95 | 2122.5 | 2000.64 |
1 nov 2021 | 2022.96 | 32.19 | 1.61% | 1990.77 | 2072.5 | 1974.39 |
25 oct 2021 | 1986.58 | -29.47 | -1.47% | 2016.04 | 2078.43 | 1921.03 |
18 oct 2021 | 2007.52 | -59.45 | -2.88% | 2066.96 | 2122.15 | 1970.01 |
11 oct 2021 | 2061.56 | 3.09 | 0.15% | 2058.46 | 2204.13 | 2029.39 |
4 oct 2021 | 2063.28 | 158.77 | 8.33% | 1904.51 | 2088.49 | 1845.26 |
27 sept 2021 | 1908.31 | -17.48 | -0.91% | 1925.78 | 1992.86 | 1831.99 |
20 sept 2021 | 1958.27 | -28 | -1.41% | 1986.26 | 2079.72 | 1845.67 |
13 sept 2021 | 1994.66 | -126.9 | -5.99% | 2121.55 | 2168.8 | 1929.47 |
6 sept 2021 | 2121.55 | -287.61 | -11.94% | 2409.16 | 2437.1 | 2114.13 |
30 ago 2021 | 2401.39 | -1.27 | -0.06% | 2402.66 | 2502.13 | 2379.4 |
23 ago 2021 | 2333.12 | 70.09 | 3.09% | 2263.02 | 2484.14 | 2250.04 |
16 ago 2021 | 2264.98 | -369.83 | -14.04% | 2634.8 | 2649.45 | 2264.98 |
9 ago 2021 | 2631.15 | 14.57 | 0.55% | 2616.58 | 2664.23 | 2592.65 |
2 ago 2021 | 2621.02 | -20.02 | -0.76% | 2641.03 | 2708.64 | 2621.02 |
26 jul 2021 | 2653.13 | -19.97 | -0.75% | 2673.09 | 2706.07 | 2574.25 |
19 jul 2021 | 2666.9 | 53.82 | 2.05% | 2613.08 | 2736.55 | 2570.8 |
12 jul 2021 | 2623.07 | -184.86 | -6.59% | 2807.93 | 2867.58 | 2606.7 |
5 jul 2021 | 2790.25 | 33.8 | 1.22% | 2756.45 | 2877.81 | 2756.45 |
28 jun 2021 | 2770.35 | 171.96 | 6.61% | 2598.38 | 2807.59 | 2598.38 |
21 jun 2021 | 2620.99 | 131.08 | 5.26% | 2489.9 | 2660.89 | 2473.51 |
14 jun 2021 | 2489.87 | -282.06 | -10.18% | 2771.92 | 2835.86 | 2410.31 |
7 jun 2021 | 2772.04 | -65.74 | -2.32% | 2837.77 | 2842.28 | 2731.69 |
31 may 2021 | 2837.65 | 13.03 | 0.46% | 2824.62 | 2865.69 | 2790.71 |
24 may 2021 | 2824.61 | 45.09 | 1.62% | 2779.52 | 2836.11 | 2674.16 |
17 may 2021 | 2779.51 | -117.09 | -4.05% | 2896.6 | 2942.09 | 2759.59 |
10 may 2021 | 2896.7 | -30.7 | -1.05% | 2927.39 | 2997.23 | 2797.73 |
3 may 2021 | 2927.27 | -14.77 | -0.51% | 2942.03 | 3014.31 | 2817.86 |
26 abr 2021 | 2942.28 | 103.81 | 3.65% | 2838.47 | 3005.98 | 2838.37 |
19 abr 2021 | 2838.46 | 81.98 | 2.97% | 2756.48 | 2925.22 | 2714.8 |
Últimas noticias
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.