Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 583.66 | 5.85 | 1.01% | 577.81 | 585.59 | 576.07 |
3 feb 2025 | 581.84 | 29.3 | 5.3% | 552.54 | 592.04 | 550.29 |
27 ene 2025 | 559.59 | 19.53 | 3.61% | 540.06 | 569.34 | 531.57 |
20 ene 2025 | 543.57 | 0.01 | 0% | 543.56 | 566.32 | 541.07 |
13 ene 2025 | 538.64 | 9.35 | 1.76% | 529.29 | 551.84 | 529.29 |
6 ene 2025 | 529.82 | -2.49 | -0.47% | 532.31 | 544.57 | 525.82 |
30 dic 2024 | 528.34 | -16.95 | -3.11% | 545.29 | 554.34 | 527.34 |
23 dic 2024 | 546.59 | 12.28 | 2.29% | 534.31 | 547.32 | 533.34 |
16 dic 2024 | 532.07 | -20.74 | -3.76% | 552.81 | 558.84 | 529.07 |
9 dic 2024 | 551.59 | -4.47 | -0.81% | 556.06 | 568.84 | 551.07 |
2 dic 2024 | 555.82 | 7.51 | 1.36% | 548.31 | 560.09 | 540.07 |
25 nov 2024 | 549.07 | -18.23 | -3.22% | 567.3 | 567.8 | 542.82 |
18 nov 2024 | 543.55 | 2.5 | 0.46% | 541.05 | 558.3 | 536.55 |
11 nov 2024 | 537.3 | -33.38 | -5.85% | 570.68 | 570.68 | 527.8 |
4 nov 2024 | 571.8 | 2.75 | 0.48% | 569.05 | 579.05 | 561.8 |
28 oct 2024 | 567.05 | 3.62 | 0.64% | 563.43 | 580.3 | 557.55 |
21 oct 2024 | 569.05 | -4 | -0.7% | 573.05 | 585.18 | 565.55 |
14 oct 2024 | 572.55 | -26.75 | -4.47% | 599.3 | 600.55 | 570.05 |
7 oct 2024 | 599.55 | 11 | 1.86% | 588.55 | 610.8 | 583.8 |
30 sept 2024 | 589.55 | 10.5 | 1.81% | 579.05 | 616.8 | 575.3 |
23 sept 2024 | 579.55 | 8.5 | 1.48% | 571.05 | 595.8 | 570.8 |
16 sept 2024 | 569.05 | -23.5 | -3.97% | 592.55 | 595.05 | 563.55 |
9 sept 2024 | 594.8 | 30.37 | 5.38% | 564.43 | 598.3 | 560.18 |
2 sept 2024 | 566.55 | 13.62 | 2.46% | 552.93 | 582.3 | 544.05 |
26 ago 2024 | 551.55 | 21.25 | 4% | 530.3 | 553.05 | 520.55 |
19 ago 2024 | 504.3 | -25.25 | -4.77% | 529.55 | 536.05 | 501.05 |
12 ago 2024 | 528.3 | -14.63 | -2.7% | 542.93 | 547.3 | 523.05 |
5 ago 2024 | 541.18 | 0.5 | 0.09% | 540.68 | 551.55 | 519.55 |
29 jul 2024 | 539.55 | 15 | 2.85% | 524.55 | 540.05 | 515.3 |
22 jul 2024 | 522.3 | -26.38 | -4.81% | 548.68 | 555.05 | 521.8 |
15 jul 2024 | 543.8 | -3.25 | -0.6% | 547.05 | 555.8 | 525.05 |
8 jul 2024 | 550.8 | -38.75 | -6.58% | 589.55 | 590.3 | 549.8 |
1 jul 2024 | 590.55 | 19.87 | 3.48% | 570.68 | 591.8 | 569.05 |
24 jun 2024 | 574.8 | -2.5 | -0.44% | 577.3 | 586.05 | 556.8 |
17 jun 2024 | 562.05 | -43.38 | -7.17% | 605.43 | 606.55 | 557.55 |
10 jun 2024 | 611.3 | -11.63 | -1.87% | 622.93 | 632.55 | 605.3 |
3 jun 2024 | 626.8 | -55.13 | -8.09% | 681.93 | 697.3 | 618.25 |
27 may 2024 | 679.93 | -35 | -4.9% | 714.93 | 719.55 | 673.3 |
20 may 2024 | 698.55 | 40.25 | 6.11% | 658.3 | 716.3 | 655.8 |
13 may 2024 | 650.3 | -8.88 | -1.35% | 659.18 | 696.55 | 650.05 |
6 may 2024 | 662.18 | 46.88 | 7.61% | 615.3 | 664.8 | 609.3 |
29 abr 2024 | 622.8 | 11.12 | 1.81% | 611.68 | 632.3 | 593.3 |
22 abr 2024 | 603.68 | 51 | 9.22% | 552.68 | 614.18 | 548.43 |
15 abr 2024 | 550.8 | -1.13 | -0.21% | 551.93 | 558.43 | 534.18 |
8 abr 2024 | 555.55 | -14.5 | -2.55% | 570.05 | 573.05 | 548.25 |
1 abr 2024 | 567.05 | 7.75 | 1.38% | 559.3 | 574.3 | 540.05 |
25 mar 2024 | 561.3 | 2.12 | 0.37% | 559.18 | 568.05 | 538.55 |
18 mar 2024 | 555.3 | 22.25 | 4.17% | 533.05 | 558.8 | 526.8 |
11 mar 2024 | 529.05 | -10 | -1.86% | 539.05 | 555.55 | 523.3 |
4 mar 2024 | 538.05 | -18.75 | -3.37% | 556.8 | 567.55 | 527.05 |
26 feb 2024 | 558.68 | -11.75 | -2.06% | 570.43 | 589.3 | 555.3 |
19 feb 2024 | 573.05 | 14.87 | 2.66% | 558.18 | 599.55 | 554.93 |
12 feb 2024 | 560.43 | -36.5 | -6.12% | 596.93 | 603.3 | 556.8 |
5 feb 2024 | 597.05 | 0.5 | 0.08% | 596.55 | 606.05 | 583.55 |
29 ene 2024 | 600.93 | 0.62 | 0.1% | 600.3 | 611.05 | 584.18 |
22 ene 2024 | 601.55 | 6.75 | 1.13% | 594.8 | 616.8 | 586.8 |
15 ene 2024 | 592.43 | -2.25 | -0.38% | 594.68 | 601.93 | 573.05 |
8 ene 2024 | 596.3 | -18.63 | -3.03% | 614.93 | 615.3 | 587.05 |
1 ene 2024 | 615.93 | -6.38 | -1.03% | 622.3 | 625.43 | 591.05 |
25 dic 2023 | 628.3 | 14.5 | 2.36% | 613.8 | 639.3 | 613.8 |
18 dic 2023 | 615.93 | -12.63 | -2.01% | 628.55 | 629.43 | 608.8 |
11 dic 2023 | 629.05 | -3.25 | -0.52% | 632.3 | 632.8 | 602.05 |
4 dic 2023 | 632.43 | 28.87 | 4.78% | 603.55 | 648.3 | 600.55 |
27 nov 2023 | 601.05 | 23 | 3.97% | 578.05 | 609.8 | 556.05 |
20 nov 2023 | 549.8 | 1.04 | 0.19% | 548.75 | 563.05 | 540.8 |
13 nov 2023 | 551.55 | -23.5 | -4.09% | 575.05 | 584.55 | 546.55 |
6 nov 2023 | 575.18 | 1.87 | 0.32% | 573.3 | 598.3 | 564.05 |
30 oct 2023 | 572.43 | -3.13 | -0.55% | 575.55 | 576.68 | 554.05 |
23 oct 2023 | 575.93 | -9.38 | -1.61% | 585.3 | 594.8 | 563.05 |
16 oct 2023 | 583.05 | 1.87 | 0.32% | 581.18 | 603.93 | 568.05 |
9 oct 2023 | 578.93 | 4 | 0.69% | 574.93 | 585.8 | 547.05 |
2 oct 2023 | 568.43 | 24.87 | 4.57% | 543.55 | 580.05 | 540.8 |
25 sept 2023 | 540.8 | -36.25 | -6.29% | 577.05 | 596.3 | 539.8 |
18 sept 2023 | 578.8 | -23 | -3.83% | 601.8 | 603.3 | 572.3 |
11 sept 2023 | 603.68 | 9.37 | 1.57% | 594.3 | 607.05 | 570.25 |
4 sept 2023 | 594.8 | -3.5 | -0.59% | 598.3 | 615.05 | 590.18 |
28 ago 2023 | 595.3 | -25.25 | -4.07% | 620.55 | 627.93 | 593.8 |
21 ago 2023 | 592.55 | -27.38 | -4.42% | 619.93 | 620.3 | 587.18 |
14 ago 2023 | 614.18 | -16 | -2.54% | 630.18 | 634.3 | 586.05 |
7 ago 2023 | 626.68 | -23.75 | -3.66% | 650.43 | 663.55 | 623.8 |
31 jul 2023 | 634.8 | -61.46 | -8.83% | 696.25 | 698.05 | 626.05 |
24 jul 2023 | 704.43 | 4.5 | 0.64% | 699.93 | 776.8 | 688.8 |
17 jul 2023 | 696.55 | 30.5 | 4.57% | 666.05 | 750.3 | 642.25 |
10 jul 2023 | 659.93 | 15.62 | 2.42% | 644.3 | 664.8 | 621.68 |
3 jul 2023 | 650.18 | 6.12 | 0.95% | 644.05 | 679.55 | 636.18 |
26 jun 2023 | 647.8 | -96.25 | -12.94% | 744.05 | 770.05 | 647.25 |
19 jun 2023 | 730.68 | 45.25 | 6.6% | 685.43 | 746.55 | 675.8 |
12 jun 2023 | 686.68 | 55.88 | 8.85% | 630.8 | 696.55 | 622.05 |
5 jun 2023 | 630.43 | 4.37 | 0.69% | 626.05 | 647.55 | 611.18 |
29 may 2023 | 619.8 | 3.62 | 0.58% | 616.18 | 622.05 | 573.05 |
22 may 2023 | 616.55 | 13 | 2.15% | 603.55 | 624.3 | 593.93 |
15 may 2023 | 605.55 | -28.75 | -4.54% | 634.3 | 663.55 | 601.8 |
8 may 2023 | 634.93 | -25.88 | -3.92% | 660.8 | 668.43 | 625.05 |
1 may 2023 | 658.8 | 25.25 | 3.98% | 633.55 | 663.3 | 603.55 |
24 abr 2023 | 632.8 | -45.25 | -6.68% | 678.05 | 679.55 | 624.05 |
17 abr 2023 | 661.68 | -21.25 | -3.12% | 682.93 | 706.55 | 657.55 |
10 abr 2023 | 683.55 | 0.62 | 0.09% | 682.93 | 687.05 | 660.93 |
3 abr 2023 | 675.55 | -23.38 | -3.35% | 698.93 | 709.8 | 671.05 |
27 mar 2023 | 691.55 | 2.37 | 0.34% | 689.18 | 723.8 | 680.05 |
20 mar 2023 | 689.43 | -14.25 | -2.03% | 703.68 | 706.55 | 653.8 |
13 mar 2023 | 709.18 | 27.25 | 3.99% | 681.93 | 712.3 | 666.8 |
6 mar 2023 | 681.55 | -27.88 | -3.93% | 709.43 | 709.43 | 660.68 |
27 feb 2023 | 708.3 | -13.46 | -1.87% | 721.75 | 723.55 | 701.55 |
20 feb 2023 | 705.93 | -60.5 | -7.9% | 766.43 | 772.68 | 705.43 |
13 feb 2023 | 764.93 | -23 | -2.92% | 787.93 | 797.05 | 759.3 |
6 feb 2023 | 787.68 | 28.62 | 3.77% | 759.05 | 789.55 | 744.05 |
30 ene 2023 | 756.43 | 2.87 | 0.38% | 753.55 | 776.3 | 741.8 |
23 ene 2023 | 748.8 | 11.37 | 1.54% | 737.43 | 757.68 | 712.18 |
16 ene 2023 | 741.8 | -0.63 | -0.09% | 742.43 | 759.8 | 727.43 |
9 ene 2023 | 745.05 | -2.13 | -0.29% | 747.18 | 757.55 | 720.3 |
2 ene 2023 | 743.93 | -42.08 | -5.36% | 786 | 794.05 | 735.8 |
26 dic 2022 | 790.3 | 9.5 | 1.21% | 780.8 | 798.55 | 765.05 |
19 dic 2022 | 774.55 | 21.12 | 2.8% | 753.43 | 777.55 | 738.3 |
12 dic 2022 | 752.93 | 13.25 | 1.79% | 739.68 | 768.8 | 737.3 |
5 dic 2022 | 734.18 | -29.5 | -3.87% | 763.68 | 767.5 | 723.43 |
28 nov 2022 | 760.55 | -32.75 | -4.13% | 793.3 | 798.8 | 755.43 |
21 nov 2022 | 770 | -31.43 | -3.93% | 801.43 | 808.3 | 770 |
14 nov 2022 | 801.55 | -12.71 | -1.56% | 814.25 | 842.43 | 793.68 |
7 nov 2022 | 813.93 | -29 | -3.45% | 842.93 | 863.3 | 795.3 |
31 oct 2022 | 848.18 | -40.33 | -4.54% | 888.5 | 901.55 | 827.55 |
24 oct 2022 | 829.43 | -24 | -2.82% | 853.43 | 857.68 | 822.3 |
17 oct 2022 | 851.05 | -16.71 | -1.93% | 867.75 | 877.43 | 832.43 |
10 oct 2022 | 859.05 | -37.88 | -4.23% | 896.93 | 949.3 | 857.05 |
3 oct 2022 | 877.8 | -54.63 | -5.86% | 932.43 | 938.43 | 872.3 |
26 sept 2022 | 919.55 | 40 | 4.54% | 879.55 | 945.3 | 853.93 |
19 sept 2022 | 879.68 | 26.67 | 3.12% | 853 | 922.3 | 819.3 |
12 sept 2022 | 858.05 | -5.38 | -0.63% | 863.43 | 883.8 | 830.3 |
5 sept 2022 | 866.55 | 48.79 | 5.96% | 817.75 | 873.3 | 801.05 |
29 ago 2022 | 810.8 | 0.54 | 0.06% | 810.25 | 848.55 | 790.93 |
22 ago 2022 | 783.43 | 34.67 | 4.63% | 748.75 | 802.75 | 744.18 |
15 ago 2022 | 753.05 | -48.21 | -6.02% | 801.25 | 810.18 | 725.55 |
8 ago 2022 | 805.18 | 31.5 | 4.07% | 773.68 | 820.05 | 760.43 |
1 ago 2022 | 773.68 | -38.58 | -4.75% | 812.25 | 819.75 | 751.8 |
25 jul 2022 | 802.05 | 18.04 | 2.3% | 784 | 845.18 | 760.05 |
18 jul 2022 | 760.55 | -23.71 | -3.03% | 784.25 | 842.75 | 758.43 |
11 jul 2022 | 778.55 | -158.46 | -16.92% | 937 | 938.8 | 765.55 |
4 jul 2022 | 891.3 | 49.62 | 5.89% | 841.68 | 894.3 | 785.05 |
27 jun 2022 | 848.93 | -84.83 | -9.09% | 933.75 | 955.25 | 845.93 |
20 jun 2022 | 925.93 | -98.58 | -9.63% | 1024.5 | 1030 | 925.3 |
13 jun 2022 | 1034.05 | -52.96 | -4.88% | 1087 | 1092.93 | 1031.43 |
6 jun 2022 | 1068.93 | 0.68 | 0.06% | 1068.25 | 1108.3 | 1043.93 |
30 may 2022 | 1040.43 | -100.32 | -8.8% | 1140.75 | 1146.8 | 1027 |
23 may 2022 | 1160.18 | -15.57 | -1.33% | 1175.75 | 1208.55 | 1114.25 |
16 may 2022 | 1170.68 | -72.57 | -5.84% | 1243.25 | 1283.43 | 1168.55 |
9 may 2022 | 1173.05 | 48.79 | 4.34% | 1124.25 | 1198.05 | 1083.05 |
2 may 2022 | 1106.93 | 54.75 | 5.2% | 1052.18 | 1127.3 | 1033.93 |
25 abr 2022 | 1062.05 | -21.71 | -2.01% | 1083.75 | 1106.55 | 1055.68 |
18 abr 2022 | 1066.68 | -39.07 | -3.54% | 1105.75 | 1134.43 | 1052.18 |
11 abr 2022 | 1099.93 | 40.68 | 3.84% | 1059.25 | 1127.18 | 1054.93 |
4 abr 2022 | 1052.8 | 63.54 | 6.42% | 989.25 | 1073.68 | 984.5 |
28 mar 2022 | 989.43 | -97.26 | -8.95% | 1086.68 | 1086.95 | 971.05 |
21 mar 2022 | 1098.55 | 29 | 2.71% | 1069.55 | 1168.43 | 1060.95 |
14 mar 2022 | 1067.3 | -48 | -4.31% | 1115.3 | 1156.55 | 1031.05 |
7 mar 2022 | 1115.3 | -178 | -13.77% | 1293.3 | 1352.68 | 1042.8 |
28 feb 2022 | 1208.3 | 283.62 | 30.67% | 924.68 | 1208.7 | 885.05 |
21 feb 2022 | 858.8 | 37.62 | 4.58% | 821.18 | 953.3 | 811.18 |
14 feb 2022 | 800.8 | -7.5 | -0.93% | 808.3 | 812.55 | 772.43 |
7 feb 2022 | 800.18 | 29.37 | 3.81% | 770.8 | 805.55 | 753.05 |
31 ene 2022 | 762.3 | -33.63 | -4.23% | 795.93 | 797.8 | 743.3 |
24 ene 2022 | 785.93 | -3.75 | -0.48% | 789.68 | 830.55 | 773.3 |
17 ene 2022 | 781.05 | 35 | 4.69% | 746.05 | 802.05 | 745.05 |
10 ene 2022 | 739.8 | -16.75 | -2.22% | 756.55 | 769.55 | 736.3 |
3 ene 2022 | 756.05 | -17 | -2.2% | 773.05 | 781.43 | 734.93 |
27 dic 2021 | 771.3 | -41.5 | -5.11% | 812.8 | 823.05 | 768.8 |
20 dic 2021 | 814.8 | 38.37 | 4.94% | 776.43 | 819.68 | 756.93 |
13 dic 2021 | 775.8 | -6.5 | -0.84% | 782.3 | 793.05 | 750.18 |
6 dic 2021 | 784.8 | -21.38 | -2.66% | 806.18 | 812.43 | 767.05 |
29 nov 2021 | 803.8 | -49 | -5.75% | 852.8 | 854.3 | 781.8 |
22 nov 2021 | 829.43 | -2.63 | -0.32% | 832.05 | 862.55 | 809.3 |
15 nov 2021 | 820.8 | 3.5 | 0.42% | 817.3 | 842.3 | 809.3 |
8 nov 2021 | 815.8 | 51.75 | 6.77% | 764.05 | 825.8 | 761.8 |
1 nov 2021 | 766.8 | -8.5 | -1.1% | 775.3 | 806.3 | 765.05 |
25 oct 2021 | 771.68 | 17.87 | 2.37% | 753.8 | 779.05 | 744.3 |
18 oct 2021 | 755.43 | 20.62 | 2.8% | 734.8 | 758.55 | 728.05 |
11 oct 2021 | 733.8 | 2.87 | 0.39% | 730.93 | 742.8 | 711.8 |
4 oct 2021 | 734.8 | -19.5 | -2.59% | 754.3 | 761.55 | 732.05 |
27 sept 2021 | 752.05 | 29 | 4.01% | 723.05 | 754.8 | 701.7 |
20 sept 2021 | 722.93 | 16.25 | 2.29% | 706.68 | 724.8 | 685.3 |
13 sept 2021 | 707.8 | 20.25 | 2.94% | 687.55 | 715.8 | 679.55 |
6 sept 2021 | 688.18 | -36.88 | -5.09% | 725.05 | 732.55 | 676.7 |
30 ago 2021 | 724.8 | -13.25 | -1.8% | 738.05 | 742.55 | 704.8 |
23 ago 2021 | 720.68 | 9.25 | 1.3% | 711.43 | 730.3 | 703.3 |
16 ago 2021 | 713.18 | -47.75 | -6.28% | 760.93 | 769.43 | 708.55 |
9 ago 2021 | 766.43 | 48.38 | 6.73% | 718.05 | 773.8 | 707.55 |
2 ago 2021 | 718.8 | 11.5 | 1.62% | 707.3 | 734.3 | 705.3 |
26 jul 2021 | 702.48 | 23.25 | 3.42% | 679.23 | 710.98 | 665.23 |
19 jul 2021 | 686.48 | -18.25 | -2.59% | 704.73 | 717.98 | 681.48 |
12 jul 2021 | 692.23 | 76.25 | 12.37% | 615.98 | 695.98 | 611.48 |
5 jul 2021 | 617.75 | -4.75 | -0.77% | 622.5 | 634.25 | 609.5 |
28 jun 2021 | 651.75 | 7.75 | 1.2% | 644 | 692.75 | 632.25 |
21 jun 2021 | 638 | -21 | -3.19% | 659 | 673.25 | 635.75 |
14 jun 2021 | 662.75 | -13.25 | -1.97% | 676 | 678.75 | 637 |
7 jun 2021 | 682.25 | -19 | -2.71% | 701.25 | 703.75 | 669.5 |
31 may 2021 | 687.75 | 10.75 | 1.58% | 677 | 701.75 | 669.5 |
24 may 2021 | 665.5 | -1.75 | -0.27% | 667.25 | 679.5 | 639.5 |
17 may 2021 | 675 | -27.5 | -3.92% | 702.5 | 718 | 666 |
10 may 2021 | 706.5 | -51.25 | -6.77% | 757.75 | 757.75 | 690.5 |
3 may 2021 | 764.75 | 18.75 | 2.51% | 746 | 765.5 | 716.25 |
26 abr 2021 | 733 | 13.75 | 1.91% | 719.25 | 769.5 | 711.5 |
19 abr 2021 | 709.5 | 55 | 8.4% | 654.5 | 713.75 | 650 |
Últimas noticias
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.