Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 31.32 | -0.45 | -1.41% | 31.765 | 32.319 | 31.297 |
3 feb 2025 | 31.763 | 0.77 | 2.5% | 30.988 | 32.631 | 30.669 |
27 ene 2025 | 31.009 | 0.51 | 1.68% | 30.494 | 31.713 | 29.682 |
20 ene 2025 | 30.494 | 0.19 | 0.63% | 30.301 | 31.012 | 29.978 |
13 ene 2025 | 30.301 | -0.14 | -0.46% | 30.439 | 30.957 | 29.483 |
6 ene 2025 | 30.44 | 0.81 | 2.75% | 29.624 | 30.641 | 29.392 |
30 dic 2024 | 29.624 | 0.18 | 0.63% | 29.436 | 29.887 | 28.76 |
23 dic 2024 | 29.436 | -0.25 | -0.84% | 29.685 | 29.877 | 29.297 |
16 dic 2024 | 29.685 | -0.89 | -2.91% | 30.574 | 30.742 | 28.727 |
9 dic 2024 | 30.578 | -0.49 | -1.58% | 31.066 | 32.309 | 30.279 |
2 dic 2024 | 31.065 | 0.6 | 1.98% | 30.459 | 31.463 | 30.042 |
25 nov 2024 | 30.458 | -0.94 | -2.98% | 31.391 | 31.401 | 29.628 |
18 nov 2024 | 31.39 | 1 | 3.31% | 30.384 | 31.521 | 30.384 |
11 nov 2024 | 30.381 | -1.03 | -3.26% | 31.404 | 31.548 | 29.662 |
4 nov 2024 | 31.404 | -1.09 | -3.34% | 32.486 | 32.91 | 30.815 |
28 oct 2024 | 32.481 | -1.11 | -3.3% | 33.587 | 34.533 | 32.274 |
21 oct 2024 | 33.587 | -0.2 | -0.57% | 33.778 | 34.852 | 33.072 |
14 oct 2024 | 33.778 | 2.6 | 8.37% | 31.169 | 33.993 | 30.747 |
7 oct 2024 | 31.168 | -1.04 | -3.21% | 32.2 | 32.287 | 30.106 |
30 sept 2024 | 32.205 | 0.46 | 1.47% | 31.737 | 32.943 | 30.865 |
23 sept 2024 | 31.737 | 0.65 | 2.11% | 31.079 | 32.7 | 30.342 |
16 sept 2024 | 31.083 | 0.23 | 0.76% | 30.847 | 31.42 | 29.689 |
9 sept 2024 | 30.847 | 2.88 | 10.3% | 27.966 | 30.986 | 27.688 |
2 sept 2024 | 27.966 | -0.9 | -3.09% | 28.856 | 29.171 | 27.67 |
26 ago 2024 | 28.856 | -1.05 | -3.49% | 29.897 | 30.173 | 28.673 |
19 ago 2024 | 29.897 | 0.91 | 3.14% | 28.986 | 29.955 | 28.708 |
12 ago 2024 | 28.986 | 1.66 | 6.09% | 27.322 | 29.033 | 27.161 |
5 ago 2024 | 27.322 | -1.18 | -4.12% | 28.496 | 28.66 | 26.409 |
29 jul 2024 | 28.495 | 0.38 | 1.36% | 28.11 | 29.213 | 27.292 |
22 jul 2024 | 28.11 | -1.3 | -4.41% | 29.405 | 29.436 | 27.387 |
15 jul 2024 | 29.405 | -1.21 | -3.95% | 30.612 | 31.42 | 28.858 |
8 jul 2024 | 30.612 | -0.49 | -1.56% | 31.097 | 31.739 | 30.369 |
1 jul 2024 | 31.097 | 2.01 | 6.94% | 29.078 | 31.478 | 28.944 |
24 jun 2024 | 29.081 | -0.3 | -1.02% | 29.378 | 29.712 | 28.558 |
17 jun 2024 | 29.38 | -0.11 | -0.36% | 29.484 | 30.84 | 28.911 |
10 jun 2024 | 29.484 | 0.17 | 0.59% | 29.309 | 30.242 | 28.642 |
3 jun 2024 | 29.309 | -1.08 | -3.54% | 30.384 | 31.535 | 29.1 |
27 may 2024 | 30.384 | -0.13 | -0.4% | 30.506 | 32.29 | 30.174 |
20 may 2024 | 30.506 | -0.91 | -2.9% | 31.414 | 32.502 | 30.031 |
13 may 2024 | 31.415 | 3.25 | 11.56% | 28.159 | 31.642 | 27.949 |
6 may 2024 | 28.16 | 1.71 | 6.47% | 26.447 | 28.753 | 26.416 |
29 abr 2024 | 26.448 | -0.75 | -2.76% | 27.197 | 27.422 | 26.001 |
22 abr 2024 | 27.192 | -1.37 | -4.77% | 28.554 | 28.563 | 26.651 |
15 abr 2024 | 28.554 | 0.32 | 1.14% | 28.23 | 29.008 | 27.937 |
8 abr 2024 | 28.229 | 1.06 | 3.93% | 27.161 | 29.783 | 26.844 |
1 abr 2024 | 27.161 | 2 | 7.97% | 25.156 | 27.536 | 24.73 |
25 mar 2024 | 25.156 | 0.46 | 1.9% | 24.686 | 25.181 | 24.311 |
18 mar 2024 | 24.685 | -0.44 | -1.72% | 25.117 | 25.76 | 24.389 |
11 mar 2024 | 25.117 | 0.73 | 3.01% | 24.382 | 25.434 | 23.993 |
4 mar 2024 | 24.382 | 1.28 | 5.57% | 23.094 | 24.621 | 23.005 |
26 feb 2024 | 23.094 | 0.24 | 1.08% | 22.846 | 23.257 | 22.261 |
19 feb 2024 | 22.847 | -0.53 | -2.27% | 23.376 | 23.435 | 22.548 |
12 feb 2024 | 23.376 | 0.73 | 3.24% | 22.642 | 23.487 | 21.918 |
5 feb 2024 | 22.642 | -0.05 | -0.19% | 22.683 | 22.706 | 22.13 |
29 ene 2024 | 22.683 | -0.22 | -0.93% | 22.895 | 23.311 | 22.386 |
22 ene 2024 | 22.885 | 0.37 | 1.66% | 22.51 | 23.014 | 21.913 |
15 ene 2024 | 22.507 | -0.64 | -2.77% | 23.146 | 23.319 | 22.373 |
8 ene 2024 | 23.146 | 0.05 | 0.21% | 23.096 | 23.518 | 22.461 |
1 ene 2024 | 23.096 | -0.69 | -2.89% | 23.783 | 24.079 | 22.674 |
25 dic 2023 | 23.77 | -0.43 | -1.75% | 24.192 | 24.477 | 23.524 |
18 dic 2023 | 24.176 | 0.41 | 1.75% | 23.76 | 24.594 | 23.647 |
11 dic 2023 | 23.849 | 0.79 | 3.46% | 23.051 | 24.279 | 22.496 |
4 dic 2023 | 23.051 | -2.67 | -10.35% | 25.712 | 25.753 | 22.929 |
27 nov 2023 | 25.71 | 1.38 | 5.7% | 24.322 | 25.894 | 24.25 |
20 nov 2023 | 24.322 | 0.72 | 3.07% | 23.596 | 24.42 | 23.232 |
13 nov 2023 | 23.595 | 1.29 | 5.83% | 22.295 | 24.131 | 21.868 |
6 nov 2023 | 22.296 | -0.83 | -3.59% | 23.125 | 23.244 | 22.178 |
30 oct 2023 | 23.125 | 0.08 | 0.37% | 23.039 | 23.593 | 22.523 |
23 oct 2023 | 23.04 | -0.09 | -0.37% | 23.124 | 23.32 | 22.429 |
16 oct 2023 | 23.124 | 0.47 | 2.08% | 22.652 | 23.686 | 22.359 |
9 oct 2023 | 22.652 | 0.8 | 3.7% | 21.843 | 22.806 | 21.559 |
2 oct 2023 | 21.843 | -0.26 | -1.16% | 22.098 | 22.104 | 20.671 |
25 sept 2023 | 22.098 | -1.44 | -6.1% | 23.532 | 23.634 | 22.026 |
18 sept 2023 | 23.532 | 0.48 | 2.1% | 23.047 | 23.762 | 22.797 |
11 sept 2023 | 23.046 | 0.11 | 0.48% | 22.934 | 23.279 | 22.287 |
4 sept 2023 | 22.934 | -1.23 | -5.06% | 24.155 | 24.28 | 22.819 |
28 ago 2023 | 24.155 | -0.08 | -0.32% | 24.231 | 25 | 24.033 |
21 ago 2023 | 24.23 | 1.44 | 6.33% | 22.787 | 24.37 | 22.655 |
14 ago 2023 | 22.788 | 0.11 | 0.51% | 22.671 | 22.998 | 22.209 |
7 ago 2023 | 22.672 | -0.94 | -3.97% | 23.608 | 23.632 | 22.56 |
31 jul 2023 | 23.608 | -0.73 | -2.97% | 24.33 | 24.825 | 23.187 |
24 jul 2023 | 24.331 | -0.27 | -1.09% | 24.599 | 25.134 | 24.029 |
17 jul 2023 | 24.6 | -0.28 | -1.11% | 24.876 | 25.253 | 24.571 |
10 jul 2023 | 24.876 | 1.82 | 7.89% | 23.055 | 25.009 | 22.734 |
3 jul 2023 | 23.057 | 0.31 | 1.38% | 22.741 | 23.294 | 22.509 |
26 jun 2023 | 22.742 | 0.23 | 1.06% | 22.503 | 23.083 | 22.267 |
19 jun 2023 | 22.505 | -1.6 | -6.63% | 24.102 | 24.163 | 22.098 |
12 jun 2023 | 24.102 | -0.14 | -0.57% | 24.239 | 24.391 | 23.198 |
5 jun 2023 | 24.239 | 0.67 | 2.86% | 23.564 | 24.511 | 23.237 |
29 may 2023 | 23.563 | 0.29 | 1.25% | 23.27 | 24.008 | 22.912 |
22 may 2023 | 23.27 | -0.57 | -2.37% | 23.834 | 23.906 | 22.667 |
15 may 2023 | 23.834 | -0.16 | -0.64% | 23.987 | 24.196 | 23.313 |
8 may 2023 | 23.988 | -1.64 | -6.38% | 25.622 | 25.908 | 23.726 |
1 may 2023 | 25.622 | 0.64 | 2.57% | 24.978 | 26.123 | 24.565 |
24 abr 2023 | 24.971 | -0.14 | -0.55% | 25.109 | 25.346 | 24.479 |
17 abr 2023 | 25.11 | -0.21 | -0.81% | 25.313 | 25.59 | 24.63 |
10 abr 2023 | 25.313 | 0.38 | 1.55% | 24.926 | 26.071 | 24.709 |
3 abr 2023 | 24.927 | 1.1 | 4.66% | 23.817 | 25.122 | 23.559 |
27 mar 2023 | 23.815 | 0.61 | 2.66% | 23.197 | 24.149 | 22.811 |
20 mar 2023 | 23.197 | 0.81 | 3.65% | 22.38 | 23.511 | 22.143 |
13 mar 2023 | 22.377 | 1.72 | 8.34% | 20.654 | 22.662 | 20.577 |
6 mar 2023 | 20.655 | -0.52 | -2.44% | 21.17 | 21.292 | 19.887 |
27 feb 2023 | 21.171 | 0.4 | 1.96% | 20.763 | 21.257 | 20.405 |
20 feb 2023 | 20.763 | -0.82 | -3.8% | 21.583 | 21.968 | 20.686 |
13 feb 2023 | 21.583 | -0.06 | -0.26% | 21.638 | 21.711 | 21.571 |
6 feb 2023 | 21.91 | -0.36 | -1.58% | 22.261 | 22.603 | 21.82 |
30 ene 2023 | 22.261 | -1.37 | -5.78% | 23.626 | 24.622 | 22.209 |
23 ene 2023 | 23.626 | -0.38 | -1.55% | 23.997 | 24.28 | 22.746 |
16 ene 2023 | 23.997 | -0.28 | -1.13% | 24.27 | 24.497 | 23.154 |
9 ene 2023 | 24.271 | 0.27 | 1.12% | 24 | 24.297 | 23.202 |
2 ene 2023 | 23.999 | -0.03 | -0.13% | 24.028 | 24.537 | 23.102 |
26 dic 2022 | 23.929 | 0.05 | 0.24% | 23.87 | 24.269 | 23.448 |
19 dic 2022 | 23.726 | 0.59 | 2.57% | 23.131 | 24.288 | 22.823 |
12 dic 2022 | 23.13 | -0.23 | -0.96% | 23.353 | 24.116 | 22.542 |
5 dic 2022 | 23.354 | 0.11 | 0.51% | 23.234 | 23.672 | 22.012 |
28 nov 2022 | 23.233 | 1.96 | 9.24% | 21.267 | 23.259 | 20.856 |
21 nov 2022 | 21.268 | 0.28 | 1.34% | 20.986 | 21.664 | 20.571 |
14 nov 2022 | 20.986 | -0.59 | -2.74% | 21.576 | 22.237 | 20.739 |
7 nov 2022 | 21.576 | 1.06 | 5.2% | 20.509 | 22.049 | 20.37 |
31 oct 2022 | 20.51 | 1.3 | 6.78% | 19.207 | 20.893 | 18.821 |
24 oct 2022 | 19.206 | -0.25 | -1.29% | 19.456 | 19.764 | 18.776 |
17 oct 2022 | 19.456 | 1.07 | 5.84% | 18.382 | 19.669 | 18.217 |
10 oct 2022 | 18.383 | -1.74 | -8.63% | 20.119 | 20.14 | 18.075 |
3 oct 2022 | 20.119 | 1.02 | 5.34% | 19.098 | 21.227 | 19.039 |
26 sept 2022 | 19.1 | 0.32 | 1.72% | 18.776 | 19.277 | 17.952 |
19 sept 2022 | 18.776 | -0.04 | -0.22% | 18.816 | 18.828 | 18.734 |
12 sept 2022 | 19.602 | 0.68 | 3.6% | 18.92 | 20.002 | 18.767 |
5 sept 2022 | 18.92 | 0.98 | 5.49% | 17.935 | 18.995 | 17.834 |
29 ago 2022 | 17.935 | -0.79 | -4.21% | 18.722 | 18.899 | 17.547 |
22 ago 2022 | 18.722 | -0.27 | -1.41% | 18.988 | 19.416 | 18.705 |
15 ago 2022 | 18.989 | -1.78 | -8.54% | 20.76 | 20.86 | 18.962 |
8 ago 2022 | 20.761 | 0.94 | 4.77% | 19.815 | 20.829 | 19.786 |
1 ago 2022 | 19.816 | -0.4 | -1.94% | 20.207 | 20.497 | 19.537 |
25 jul 2022 | 20.207 | 1.68 | 9.12% | 18.518 | 20.354 | 18.304 |
18 jul 2022 | 18.517 | -0.22 | -1.18% | 18.737 | 19.084 | 18.23 |
11 jul 2022 | 18.738 | -0.59 | -3.05% | 19.327 | 19.397 | 18.131 |
4 jul 2022 | 19.327 | -0.5 | -2.53% | 19.827 | 20.189 | 18.907 |
27 jun 2022 | 19.826 | -1.31 | -6.19% | 21.133 | 21.525 | 19.373 |
20 jun 2022 | 21.137 | -0.5 | -2.3% | 21.633 | 21.926 | 20.6 |
13 jun 2022 | 21.632 | -0.27 | -1.2% | 21.893 | 21.95 | 20.884 |
6 jun 2022 | 21.893 | -0.01 | -0.04% | 21.901 | 22.501 | 21.263 |
30 may 2022 | 21.9 | -0.13 | -0.59% | 22.029 | 22.469 | 21.424 |
23 may 2022 | 22.029 | 0.23 | 1.07% | 21.795 | 22.431 | 21.658 |
16 may 2022 | 21.796 | 0.58 | 2.77% | 21.208 | 22.065 | 20.83 |
9 may 2022 | 21.208 | -1.06 | -4.76% | 22.266 | 22.314 | 20.443 |
2 may 2022 | 22.267 | -0.5 | -2.17% | 22.76 | 23.268 | 22.089 |
25 abr 2022 | 22.76 | -1.35 | -5.57% | 24.102 | 24.135 | 22.667 |
18 abr 2022 | 24.102 | -1.75 | -6.75% | 25.846 | 26.206 | 24.035 |
11 abr 2022 | 25.845 | 1.08 | 4.36% | 24.763 | 25.858 | 24.662 |
4 abr 2022 | 24.761 | 0.16 | 0.65% | 24.601 | 24.931 | 24.114 |
28 mar 2022 | 24.602 | -0.84 | -3.28% | 25.436 | 25.457 | 23.957 |
21 mar 2022 | 25.451 | 0.46 | 1.86% | 24.986 | 25.847 | 24.575 |
14 mar 2022 | 24.915 | -0.98 | -3.78% | 25.893 | 25.925 | 24.465 |
7 mar 2022 | 25.893 | 0.04 | 0.16% | 25.85 | 26.948 | 25.288 |
28 feb 2022 | 25.85 | 1.23 | 5.01% | 24.616 | 25.85 | 24.09 |
21 feb 2022 | 24.227 | 0.23 | 0.99% | 23.988 | 25.618 | 23.693 |
14 feb 2022 | 23.988 | 0.41 | 1.75% | 23.575 | 24.083 | 23.076 |
7 feb 2022 | 23.586 | 1.04 | 4.64% | 22.538 | 23.711 | 22.536 |
31 ene 2022 | 22.538 | 0.13 | 0.61% | 22.4 | 23.042 | 22.003 |
24 ene 2022 | 22.449 | -1.8 | -7.39% | 24.24 | 24.308 | 22.146 |
17 ene 2022 | 24.266 | 1.33 | 5.83% | 22.928 | 24.698 | 22.806 |
10 ene 2022 | 22.962 | 0.64 | 2.89% | 22.317 | 23.308 | 22.19 |
3 ene 2022 | 22.331 | -0.99 | -4.21% | 23.311 | 23.405 | 21.943 |
27 dic 2021 | 23.302 | 0.46 | 2.04% | 22.834 | 23.433 | 22.588 |
20 dic 2021 | 22.834 | 0.45 | 2.04% | 22.376 | 22.931 | 22.177 |
13 dic 2021 | 22.372 | 0.19 | 0.89% | 22.173 | 22.674 | 21.406 |
6 dic 2021 | 22.181 | -0.41 | -1.82% | 22.59 | 22.599 | 21.825 |
29 nov 2021 | 22.59 | -0.52 | -2.25% | 23.109 | 23.438 | 22.034 |
22 nov 2021 | 23.104 | -1.48 | -5.99% | 24.575 | 24.882 | 22.915 |
15 nov 2021 | 24.575 | -0.74 | -2.91% | 25.31 | 25.403 | 24.554 |
8 nov 2021 | 25.29 | 1.1 | 4.57% | 24.183 | 25.385 | 24.023 |
1 nov 2021 | 24.183 | 0.29 | 1.25% | 23.884 | 24.183 | 23.016 |
25 oct 2021 | 23.893 | -0.41 | -1.66% | 24.296 | 24.617 | 23.654 |
18 oct 2021 | 24.317 | 0.99 | 4.28% | 23.318 | 24.826 | 23.008 |
11 oct 2021 | 23.315 | 0.63 | 2.77% | 22.685 | 23.588 | 22.342 |
4 oct 2021 | 22.651 | 0.11 | 0.5% | 22.537 | 23.186 | 22.207 |
27 sept 2021 | 22.517 | 0.11 | 0.51% | 22.402 | 22.847 | 21.419 |
20 sept 2021 | 22.399 | 0.03 | 0.14% | 22.366 | 23.144 | 22.032 |
13 sept 2021 | 22.392 | -1.39 | -5.84% | 23.78 | 23.964 | 22.331 |
6 sept 2021 | 23.748 | -0.98 | -3.95% | 24.723 | 24.823 | 23.724 |
30 ago 2021 | 24.697 | 0.66 | 2.76% | 24.033 | 24.866 | 23.754 |
23 ago 2021 | 24.026 | 0.99 | 4.32% | 23.03 | 24.112 | 22.974 |
16 ago 2021 | 23.02 | -0.74 | -3.08% | 23.751 | 23.954 | 22.876 |
9 ago 2021 | 23.73 | -0.6 | -2.46% | 24.328 | 24.365 | 22.019 |
2 ago 2021 | 24.318 | -1.15 | -4.52% | 25.468 | 26.003 | 24.195 |
26 jul 2021 | 25.468 | 0.27 | 1.1% | 25.189 | 25.797 | 24.489 |
19 jul 2021 | 25.18 | -0.48 | -1.86% | 25.657 | 25.755 | 24.75 |
12 jul 2021 | 25.657 | -0.42 | -1.61% | 26.075 | 26.461 | 25.597 |
5 jul 2021 | 26.096 | -0.37 | -1.37% | 26.458 | 26.771 | 25.757 |
28 jun 2021 | 26.458 | 0.35 | 1.37% | 26.1 | 26.561 | 25.516 |
21 jun 2021 | 26.1 | 0.2 | 0.79% | 25.894 | 26.296 | 25.549 |
14 jun 2021 | 25.895 | -1.94 | -6.95% | 27.827 | 28.02 | 25.749 |
7 jun 2021 | 27.827 | 0.07 | 0.27% | 27.752 | 28.284 | 27.462 |
31 may 2021 | 27.752 | -0.19 | -0.66% | 27.936 | 28.554 | 27.005 |
24 may 2021 | 27.936 | 0.37 | 1.34% | 27.566 | 28.229 | 27.395 |
17 may 2021 | 27.564 | 0.08 | 0.29% | 27.483 | 28.744 | 27.193 |
10 may 2021 | 27.482 | -0.17 | -0.61% | 27.65 | 27.88 | 26.717 |
3 may 2021 | 27.65 | 1.78 | 6.91% | 25.861 | 27.668 | 25.801 |
26 abr 2021 | 25.861 | -0.1 | -0.37% | 25.957 | 26.474 | 25.707 |
19 abr 2021 | 25.957 | 0.03 | 0.12% | 25.924 | 26.641 | 25.633 |
Últimas noticias
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.