Fundamentales del instrumento
| Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 184.97 | 0.55 | 0.29% | 184.42 | 188.42 | 179.09 |
| 10 nov 2025 | 189.43 | -4.67 | -2.41% | 194.1 | 199.33 | 180.01 |
| 3 nov 2025 | 187.5 | -20.72 | -9.96% | 208.22 | 210.69 | 178.36 |
| 27 oct 2025 | 202.18 | 12.3 | 6.47% | 189.88 | 211.51 | 187.84 |
| 20 oct 2025 | 185.73 | 3.63 | 1.99% | 182.09 | 186.91 | 176.31 |
| 13 oct 2025 | 182.82 | -5.06 | -2.69% | 187.87 | 189.54 | 176.73 |
| 6 oct 2025 | 182.67 | -2.45 | -1.32% | 185.11 | 195.01 | 182.56 |
| 29 sept 2025 | 186.87 | 5.87 | 3.24% | 180.99 | 190.45 | 180.12 |
| 22 sept 2025 | 177.64 | 3.06 | 1.75% | 174.57 | 183.99 | 172.6 |
| 15 sept 2025 | 176.3 | 0.56 | 0.31% | 175.74 | 177.75 | 167.89 |
| 8 sept 2025 | 177.42 | 9.7 | 5.78% | 167.71 | 179.69 | 166.23 |
| 1 sept 2025 | 166.37 | -2.19 | -1.3% | 168.55 | 171.89 | 163.57 |
| 25 ago 2025 | 173.57 | -3.63 | -2.05% | 177.19 | 183.87 | 172.61 |
| 18 ago 2025 | 177.33 | -3.41 | -1.89% | 180.74 | 182.37 | 168.29 |
| 11 ago 2025 | 179.95 | -1.88 | -1.03% | 181.82 | 183.42 | 177.5 |
| 4 ago 2025 | 182.12 | 7.5 | 4.3% | 174.61 | 183.31 | 173.98 |
| 28 jul 2025 | 173.34 | -0.8 | -0.46% | 174.14 | 182.34 | 170.38 |
| 21 jul 2025 | 172.99 | 0.46 | 0.26% | 172.53 | 174.2 | 164.09 |
| 14 jul 2025 | 171.75 | 7.11 | 4.31% | 164.64 | 173.71 | 161.53 |
| 7 jul 2025 | 164.47 | 6.3 | 3.98% | 158.17 | 167.38 | 156.88 |
| 30 jun 2025 | 158.77 | 2.51 | 1.6% | 156.26 | 160.5 | 151.03 |
| 23 jun 2025 | 154.65 | 11.67 | 8.16% | 142.98 | 156.24 | 141.61 |
| 16 jun 2025 | 143.39 | 0 | 0% | 143.38 | 145.76 | 142.21 |
| 9 jun 2025 | 141.37 | -2.08 | -1.45% | 143.45 | 144.56 | 140.43 |
| 2 jun 2025 | 141.33 | 5.39 | 3.96% | 135.94 | 143.55 | 135.44 |
| 26 may 2025 | 134.79 | 0.7 | 0.52% | 134.08 | 143.05 | 132.51 |
| 19 may 2025 | 131.07 | -1.75 | -1.32% | 132.81 | 136.99 | 128.75 |
| 12 may 2025 | 134.78 | 13.14 | 10.8% | 121.64 | 135.88 | 119.91 |
| 5 may 2025 | 116.3 | 3.15 | 2.79% | 113.14 | 118.32 | 110.48 |
| 28 abr 2025 | 113.88 | 4.26 | 3.89% | 109.61 | 115 | 103.96 |
| 21 abr 2025 | 110.48 | 11.54 | 11.67% | 98.93 | 111.58 | 94.73 |
| 14 abr 2025 | 101.04 | -12.5 | -11.01% | 113.54 | 113.6 | 99.74 |
| 7 abr 2025 | 110.35 | 22.76 | 25.99% | 87.58 | 114.74 | 86.35 |
| 31 mar 2025 | 94.36 | -10.96 | -10.41% | 105.32 | 111.64 | 91.81 |
| 24 mar 2025 | 109.4 | -10.54 | -8.79% | 119.94 | 121.85 | 108.73 |
| 17 mar 2025 | 117.27 | -4.89 | -4% | 122.15 | 122.31 | 114.21 |
| 10 mar 2025 | 121.31 | 11.17 | 10.14% | 110.14 | 121.51 | 104.46 |
| 3 mar 2025 | 112.42 | -10.3 | -8.4% | 122.72 | 123.29 | 107.23 |
| 24 feb 2025 | 124.49 | -12.55 | -9.16% | 137.04 | 138.16 | 116.04 |
| 17 feb 2025 | 134.27 | -7.6 | -5.36% | 141.86 | 143 | 133.62 |
| 10 feb 2025 | 138.5 | 8.19 | 6.29% | 130.3 | 138.78 | 128.8 |
| 3 feb 2025 | 129.48 | 15.9 | 14% | 113.57 | 129.98 | 112.94 |
| 27 ene 2025 | 119.66 | -4.49 | -3.61% | 124.14 | 128.17 | 115.89 |
| 20 ene 2025 | 142.11 | 3.41 | 2.45% | 138.7 | 147.96 | 136.67 |
| 13 ene 2025 | 137.14 | 5.97 | 4.55% | 131.16 | 138.26 | 129.23 |
| 6 ene 2025 | 135.64 | -12.32 | -8.33% | 147.95 | 151.86 | 133.81 |
| 30 dic 2024 | 144.01 | 9.48 | 7.05% | 134.52 | 144.47 | 133.42 |
| 23 dic 2024 | 136.62 | 0.06 | 0.04% | 136.56 | 141.47 | 134.29 |
| 16 dic 2024 | 133.8 | 0.41 | 0.3% | 133.39 | 136.29 | 126.49 |
| 9 dic 2024 | 133.76 | -3.87 | -2.81% | 137.62 | 141.36 | 132.12 |
| 2 dic 2024 | 141.94 | 3.9 | 2.82% | 138.04 | 146.09 | 137.39 |
| 25 nov 2024 | 137.86 | -2.13 | -1.53% | 139.99 | 140.22 | 131.5 |
| 18 nov 2024 | 141.65 | 2.31 | 1.65% | 139.34 | 152.41 | 136.73 |
| 11 nov 2024 | 141.68 | -5.88 | -3.99% | 147.56 | 149.17 | 139.64 |
| 4 nov 2024 | 147.19 | 10.05 | 7.32% | 137.14 | 149.3 | 135.16 |
| 28 oct 2024 | 134.88 | -6.99 | -4.93% | 141.86 | 141.9 | 131.71 |
| 21 oct 2024 | 141.07 | 2.68 | 1.94% | 138.38 | 143.97 | 137.05 |
| 14 oct 2024 | 137.56 | 0.71 | 0.52% | 136.84 | 140.45 | 128.35 |
| 7 oct 2024 | 134.38 | 9.14 | 7.3% | 125.23 | 135.36 | 124.96 |
| 30 sept 2024 | 124.54 | 6.16 | 5.2% | 118.38 | 124.62 | 114.78 |
| 23 sept 2024 | 121 | 4.95 | 4.27% | 116.04 | 127.28 | 114.53 |
| 16 sept 2024 | 115.8 | -0.33 | -0.28% | 116.12 | 119.29 | 113.09 |
| 9 sept 2024 | 118.69 | 13.78 | 13.14% | 104.9 | 120.42 | 103.38 |
| 2 sept 2024 | 102.48 | -12.35 | -10.76% | 114.83 | 114.83 | 100.66 |
| 26 ago 2024 | 118.9 | -10.44 | -8.07% | 129.33 | 130.85 | 116.36 |
| 19 ago 2024 | 128.78 | 5.32 | 4.3% | 123.46 | 130.34 | 122.73 |
| 12 ago 2024 | 124.04 | 16.77 | 15.63% | 107.27 | 124.62 | 106.25 |
| 5 ago 2024 | 104.4 | 12.76 | 13.92% | 91.64 | 108.36 | 90.43 |
| 29 jul 2024 | 106.69 | -6.69 | -5.9% | 113.37 | 119.77 | 101.08 |
| 22 jul 2024 | 112.49 | -7.08 | -5.93% | 119.57 | 124.3 | 105.98 |
| 15 jul 2024 | 117.64 | -12.83 | -9.83% | 130.46 | 130.96 | 116.21 |
| 8 jul 2024 | 128.65 | 1.41 | 1.1% | 127.24 | 135.64 | 126.64 |
| 1 jul 2024 | 125.59 | 2.48 | 2.01% | 123.11 | 128.43 | 118.46 |
| 24 jun 2024 | 123.29 | 0.67 | 0.54% | 122.62 | 127.72 | 117.75 |
| 17 jun 2024 | 125.74 | -6.71 | -5.06% | 132.44 | 140.31 | 123.93 |
| 10 jun 2024 | 131.44 | 11.78 | 9.84% | 119.66 | 132.42 | 116.65 |
| 3 jun 2024 | 120.56 | 7.7 | 6.82% | 112.86 | 125.18 | 111.66 |
| 27 may 2024 | 109.15 | -0.49 | -0.45% | 109.64 | 115.4 | 106.62 |
| 20 may 2024 | 105.88 | 12.28 | 13.11% | 93.6 | 105.94 | 92.87 |
| 13 may 2024 | 92.05 | 1.93 | 2.15% | 90.11 | 95.5 | 88.26 |
| 6 may 2024 | 89.6 | 0.55 | 0.62% | 89.04 | 91.91 | 87.96 |
| 29 abr 2024 | 88.44 | 1.57 | 1.81% | 86.86 | 88.9 | 80.99 |
| 22 abr 2024 | 87.5 | 9.95 | 12.84% | 77.54 | 88.04 | 76.16 |
| 15 abr 2024 | 76.1 | -12.49 | -14.09% | 88.58 | 90.32 | 75.38 |
| 8 abr 2024 | 87.89 | -0.41 | -0.46% | 88.29 | 90.45 | 82.76 |
| 1 abr 2024 | 87.75 | -2.19 | -2.44% | 89.94 | 91.91 | 85.64 |
| 25 mar 2024 | 90.1 | -3.52 | -3.75% | 93.61 | 96.42 | 88.85 |
| 18 mar 2024 | 94.02 | 3.42 | 3.77% | 90.6 | 94.47 | 84.75 |
| 11 mar 2024 | 87.55 | 0.43 | 0.5% | 87.11 | 91.56 | 83.84 |
| 4 mar 2024 | 87.36 | 3.37 | 4.02% | 83.98 | 97.07 | 83.16 |
| 26 feb 2024 | 81.98 | 2.27 | 2.84% | 79.71 | 82 | 76.88 |
| 19 feb 2024 | 78.74 | 7.36 | 10.31% | 71.38 | 82.12 | 66.03 |
| 12 feb 2024 | 72.37 | 0.27 | 0.37% | 72.1 | 74.38 | 69.3 |
| 5 feb 2024 | 71.91 | 4.28 | 6.34% | 67.62 | 71.96 | 66.1 |
| 29 ene 2024 | 65.95 | 5.18 | 8.52% | 60.77 | 66.38 | 60.51 |
| 22 ene 2024 | 60.81 | 1.24 | 2.08% | 59.57 | 62.64 | 58.4 |
| 15 ene 2024 | 59.28 | 4.35 | 7.91% | 54.93 | 59.31 | 54.56 |
| 8 ene 2024 | 54.56 | 5.02 | 10.13% | 49.54 | 55.16 | 49.54 |
| 1 ene 2024 | 48.94 | -0.07 | -0.13% | 49 | 49.38 | 47.17 |
| 25 dic 2023 | 49.34 | 0.42 | 0.85% | 48.92 | 49.8 | 48.6 |
| 18 dic 2023 | 48.65 | -0.51 | -1.04% | 49.16 | 50.27 | 48.03 |
| 11 dic 2023 | 48.77 | 1.89 | 4.03% | 46.88 | 49.25 | 45.69 |
| 4 dic 2023 | 47.35 | 1.78 | 3.9% | 45.57 | 47.59 | 44.87 |
| 27 nov 2023 | 46.6 | -1.26 | -2.64% | 47.86 | 48.6 | 46 |
| 20 nov 2023 | 47.6 | -1.7 | -3.45% | 49.3 | 50.39 | 47.5 |
| 13 nov 2023 | 49.14 | 1.11 | 2.33% | 48.02 | 49.68 | 47.94 |
| 6 nov 2023 | 48.16 | 2.96 | 6.57% | 45.19 | 48.32 | 44.75 |
| 30 oct 2023 | 44.84 | 3.96 | 9.68% | 40.88 | 45.16 | 39.11 |
| 23 oct 2023 | 40.3 | -0.92 | -2.21% | 41.21 | 43.55 | 39.75 |
| 16 oct 2023 | 41.25 | -3.66 | -8.15% | 44.91 | 46 | 40.95 |
| 9 oct 2023 | 45.2 | 0.49 | 1.09% | 44.71 | 47.45 | 44.23 |
| 2 oct 2023 | 45.62 | 1.8 | 4.13% | 43.81 | 45.64 | 43.1 |
| 25 sept 2023 | 43.36 | 2 | 4.83% | 41.36 | 43.99 | 41.03 |
| 18 sept 2023 | 41.53 | -0.86 | -2.03% | 42.39 | 44.09 | 40.85 |
| 11 sept 2023 | 43.76 | -2.03 | -4.42% | 45.78 | 45.93 | 43.6 |
| 4 sept 2023 | 45.38 | -2.4 | -5.01% | 47.77 | 48.7 | 45.13 |
| 28 ago 2023 | 48.34 | 2.46 | 5.36% | 45.88 | 49.77 | 44.74 |
| 21 ago 2023 | 45.84 | 1.68 | 3.8% | 44.16 | 49.47 | 44.08 |
| 14 ago 2023 | 43.15 | 2.92 | 7.25% | 40.23 | 45.1 | 40.22 |
| 7 ago 2023 | 40.69 | -4.52 | -9.98% | 45.2 | 45.39 | 40.5 |
| 31 jul 2023 | 44.56 | -1.97 | -4.22% | 46.52 | 46.98 | 43.24 |
| 24 jul 2023 | 46.59 | 1.94 | 4.34% | 44.65 | 47.24 | 43.89 |
| 17 jul 2023 | 44.26 | -2 | -4.33% | 46.26 | 47.73 | 44.01 |
| 10 jul 2023 | 45.24 | 2.64 | 6.22% | 42.59 | 47.87 | 41.52 |
| 3 jul 2023 | 42.35 | -0.12 | -0.29% | 42.47 | 43.08 | 41.21 |
| 26 jun 2023 | 42.16 | -0.13 | -0.29% | 42.28 | 42.63 | 39.9 |
| 19 jun 2023 | 42.09 | -0.74 | -1.73% | 42.83 | 43.85 | 41.88 |
| 12 jun 2023 | 42.59 | 3.52 | 9% | 39.07 | 43.58 | 38.4 |
| 5 jun 2023 | 38.6 | -0.22 | -0.55% | 38.81 | 39.58 | 37.23 |
| 29 may 2023 | 39.25 | -1.15 | -2.85% | 40.4 | 41.8 | 37.71 |
| 22 may 2023 | 38.8 | 7.92 | 25.68% | 30.87 | 39.35 | 29.71 |
| 15 may 2023 | 31.18 | 2.85 | 10.06% | 28.33 | 31.73 | 28.06 |
| 8 may 2023 | 28.24 | -0.27 | -0.92% | 28.5 | 29.12 | 27.95 |
| 1 may 2023 | 28.56 | 0.8 | 2.91% | 27.75 | 28.96 | 27.15 |
| 24 abr 2023 | 27.64 | 0.64 | 2.37% | 27 | 27.65 | 26.14 |
| 17 abr 2023 | 27.02 | 0.66 | 2.5% | 26.36 | 28.04 | 26.36 |
| 10 abr 2023 | 26.7 | -0.09 | -0.3% | 26.78 | 27.61 | 26.1 |
| 3 abr 2023 | 26.98 | -0.45 | -1.61% | 27.42 | 27.94 | 26.3 |
| 27 mar 2023 | 27.73 | 1.07 | 4.01% | 26.66 | 27.77 | 25.79 |
| 20 mar 2023 | 26.69 | 1.15 | 4.5% | 25.54 | 27.53 | 25.07 |
| 13 mar 2023 | 25.69 | 2.95 | 12.97% | 22.74 | 26.33 | 22.25 |
| 6 mar 2023 | 22.9 | -1.04 | -4.31% | 23.93 | 24.4 | 22.6 |
| 27 feb 2023 | 23.84 | 0.14 | 0.59% | 23.7 | 23.85 | 22.4 |
| 20 feb 2023 | 23.21 | 2.16 | 10.26% | 21.05 | 23.82 | 20.37 |
| 13 feb 2023 | 21.33 | -0.08 | -0.33% | 21.4 | 23 | 20.9 |
| 6 feb 2023 | 21.22 | 0.46 | 2.26% | 20.75 | 22.97 | 20.73 |
| 30 ene 2023 | 21 | 1 | 5% | 20 | 21.9 | 18.9 |
| 23 ene 2023 | 20.34 | 2.35 | 13.06% | 17.99 | 20.58 | 17.77 |
| 16 ene 2023 | 17.77 | 0.69 | 4.1% | 17.07 | 17.83 | 16.69 |
| 9 ene 2023 | 16.8 | 1.54 | 10.09% | 15.26 | 16.88 | 15.1 |
| 2 ene 2023 | 14.82 | 0.12 | 0.81% | 14.7 | 14.97 | 13.99 |
| 26 dic 2022 | 14.57 | -0.36 | -2.42% | 14.93 | 14.96 | 13.85 |
| 19 dic 2022 | 15.16 | -1.24 | -7.57% | 16.4 | 16.59 | 14.84 |
| 12 dic 2022 | 16.5 | -0.5 | -2.95% | 17 | 18.74 | 16.37 |
| 5 dic 2022 | 16.95 | 0.26 | 1.61% | 16.68 | 17.54 | 15.72 |
| 28 nov 2022 | 16.83 | 0.73 | 4.59% | 16.09 | 17.22 | 15.48 |
| 21 nov 2022 | 16.23 | 1.13 | 7.48% | 15.1 | 16.4 | 15 |
| 14 nov 2022 | 15.37 | -0.91 | -5.54% | 16.27 | 16.95 | 15.07 |
| 7 nov 2022 | 16.28 | 2.07 | 14.56% | 14.21 | 16.35 | 13.72 |
| 31 oct 2022 | 14.14 | 0.39 | 2.83% | 13.75 | 14.2 | 12.92 |
| 24 oct 2022 | 13.79 | 1.34 | 10.76% | 12.45 | 13.81 | 12.03 |
| 17 oct 2022 | 12.43 | 0.76 | 6.6% | 11.66 | 12.7 | 11.57 |
| 10 oct 2022 | 11.2 | -0.86 | -7.06% | 12.05 | 12.09 | 10.7 |
| 3 oct 2022 | 12.04 | -0.29 | -2.28% | 12.32 | 13.62 | 11.99 |
| 26 sept 2022 | 12.1 | -0.34 | -2.66% | 12.43 | 12.79 | 11.92 |
| 19 sept 2022 | 12.48 | -0.67 | -5.1% | 13.15 | 13.99 | 12.23 |
| 12 sept 2022 | 13.16 | -1.24 | -8.55% | 14.39 | 14.51 | 12.5 |
| 5 sept 2022 | 14.35 | 0.66 | 4.82% | 13.69 | 14.44 | 13.31 |
| 29 ago 2022 | 13.61 | -2.5 | -15.47% | 16.1 | 16.29 | 13.24 |
| 22 ago 2022 | 16.21 | -1.22 | -7% | 17.43 | 17.9 | 16.19 |
| 15 ago 2022 | 17.81 | -0.92 | -4.87% | 18.72 | 19.12 | 17.73 |
| 8 ago 2022 | 18.66 | 1.08 | 6.2% | 17.57 | 18.67 | 16.6 |
| 1 ago 2022 | 18.94 | 0.83 | 4.64% | 18.1 | 19.2 | 17.95 |
| 25 jul 2022 | 18.11 | 1.21 | 7.15% | 16.9 | 18.2 | 16.44 |
| 18 jul 2022 | 17.27 | 1.05 | 6.53% | 16.21 | 18.1 | 15.96 |
| 11 jul 2022 | 15.72 | 0.28 | 1.81% | 15.44 | 15.74 | 14.43 |
| 4 jul 2022 | 15.8 | 1.72 | 12.21% | 14.08 | 16 | 14.03 |
| 27 jun 2022 | 14.48 | -2.67 | -15.57% | 17.15 | 17.16 | 14.36 |
| 20 jun 2022 | 17.1 | 0.67 | 4.14% | 16.42 | 17.1 | 15.81 |
| 13 jun 2022 | 15.83 | -0.3 | -1.86% | 16.13 | 16.8 | 15.29 |
| 6 jun 2022 | 16.93 | -2.33 | -12.06% | 19.25 | 19.28 | 16.83 |
| 30 may 2022 | 18.67 | -0.31 | -1.64% | 18.98 | 19.57 | 18.08 |
| 23 may 2022 | 18.74 | 2.44 | 15.03% | 16.29 | 18.84 | 15.74 |
| 16 may 2022 | 16.65 | -0.79 | -4.48% | 17.43 | 18.32 | 15.72 |
| 9 may 2022 | 17.65 | -0.45 | -2.44% | 18.09 | 18.2 | 15.53 |
| 2 may 2022 | 18.63 | 0.09 | 0.53% | 18.53 | 20.35 | 17.94 |
| 25 abr 2022 | 18.5 | -0.61 | -3.15% | 19.1 | 20.07 | 18.25 |
| 18 abr 2022 | 19.46 | -1.86 | -8.73% | 21.32 | 22.61 | 19.4 |
| 11 abr 2022 | 21.19 | -0.94 | -4.25% | 22.13 | 22.72 | 21.1 |
| 4 abr 2022 | 23.05 | -3.63 | -13.58% | 26.67 | 27.49 | 23.01 |
| 28 mar 2022 | 26.7 | -1.11 | -4% | 27.81 | 28.92 | 26.26 |
| 21 mar 2022 | 27.68 | 1.12 | 4.25% | 26.55 | 28.35 | 25.57 |
| 14 mar 2022 | 26.44 | 4.56 | 20.84% | 21.88 | 26.56 | 21.15 |
| 7 mar 2022 | 22.05 | -0.84 | -3.67% | 22.89 | 23.21 | 20.64 |
| 28 feb 2022 | 22.95 | -1.06 | -4.38% | 24 | 24.66 | 22.4 |
| 21 feb 2022 | 24.1 | 0.88 | 3.78% | 23.22 | 24.21 | 21.18 |
| 14 feb 2022 | 23.6 | -0.46 | -1.92% | 24.06 | 26.57 | 23.1 |
| 7 feb 2022 | 23.95 | -0.34 | -1.4% | 24.29 | 26.91 | 23.76 |
| 31 ene 2022 | 24.31 | 1.16 | 5.05% | 23.14 | 25.8 | 23 |
| 24 ene 2022 | 22.82 | 0.44 | 2.01% | 22.37 | 24.05 | 20.88 |
NVIDIA news
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.
Adelanto semanal: El IPC australiano y la decisión sobre los tipos de interés del RBNZ, en el punto de mira
Adelanto semanal: Inflación en Australia e índice de precios PCE subyacente de EE. UU.
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.
Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana
Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención
Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE
Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención
