Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 oct 2025 | 466.4963 | 0.4 | 0.08% | 466.0875 | 469.9459 | 463.605 |
29 sept 2025 | 465.0407 | -4.99 | -1.07% | 470.0257 | 477.0545 | 459.1285 |
22 sept 2025 | 471.8502 | -4.28 | -0.9% | 476.1273 | 481.3317 | 467.922 |
15 sept 2025 | 478.241 | -2.87 | -0.6% | 481.1024 | 481.7803 | 467.7525 |
8 sept 2025 | 480.4443 | 14.68 | 3.15% | 465.7585 | 482.6676 | 463.9041 |
1 sept 2025 | 467.8522 | -6.44 | -1.36% | 474.2829 | 475.5889 | 464.7715 |
25 ago 2025 | 476.4264 | -3.5 | -0.73% | 479.9259 | 482.1592 | 474.7216 |
18 ago 2025 | 479.6368 | 1.62 | 0.33% | 478.0117 | 484.6816 | 473.5949 |
11 ago 2025 | 478.5102 | 9.93 | 2.11% | 468.58 | 481.1921 | 464.2929 |
4 ago 2025 | 470.7036 | 11.97 | 2.61% | 458.7297 | 474.0536 | 458.6499 |
28 jul 2025 | 457.8124 | -7.89 | -1.7% | 465.6987 | 470.7435 | 446.337 |
21 jul 2025 | 471.6508 | 10.34 | 2.24% | 461.3019 | 474.8711 | 459.9261 |
14 jul 2025 | 463.615 | -0.67 | -0.15% | 464.283 | 468.3806 | 452.8075 |
7 jul 2025 | 467.1144 | -1.38 | -0.3% | 468.4903 | 474.7116 | 462.8273 |
30 jun 2025 | 473.8542 | 10.36 | 2.23% | 463.4854 | 476.895 | 461.601 |
23 jun 2025 | 463.4156 | 11.14 | 2.46% | 452.2691 | 464.8413 | 450.983 |
16 jun 2025 | 454.313 | -10.96 | -2.36% | 465.27 | 467.9519 | 452.967 |
9 jun 2025 | 463.954 | -6.23 | -1.33% | 470.1752 | 474.4025 | 463.1663 |
2 jun 2025 | 471.4414 | 12.25 | 2.66% | 459.1883 | 473.9339 | 458.1813 |
26 may 2025 | 466.4165 | 5.05 | 1.09% | 461.3618 | 467.264 | 458.4705 |
19 may 2025 | 457.9221 | 3.36 | 0.74% | 454.5522 | 460.1155 | 450.963 |
12 may 2025 | 456.3568 | 5.79 | 1.28% | 450.5642 | 456.9251 | 438.1317 |
5 may 2025 | 451.1624 | 2.73 | 0.6% | 448.4307 | 456.0378 | 442.5484 |
28 abr 2025 | 453.0966 | 6.83 | 1.53% | 446.2572 | 455.4695 | 435.8286 |
21 abr 2025 | 447.0149 | -2.28 | -0.51% | 449.2881 | 455.7985 | 438.7598 |
14 abr 2025 | 450.4745 | 9.95 | 2.26% | 440.5145 | 453.5253 | 437.8724 |
7 abr 2025 | 440.3051 | 15.64 | 3.68% | 424.6622 | 448.0817 | 407.1449 |
31 mar 2025 | 436.6162 | -22.86 | -4.98% | 459.4675 | 470.3248 | 435.1805 |
24 mar 2025 | 457.5432 | 3.52 | 0.77% | 454.0139 | 464.8712 | 451.8404 |
17 mar 2025 | 456.8952 | 5.1 | 1.12% | 451.7906 | 460.9829 | 446.8654 |
10 mar 2025 | 453.9939 | -11.61 | -2.5% | 465.599 | 469.3776 | 445.649 |
3 mar 2025 | 467.5432 | 1.99 | 0.42% | 465.5492 | 470.3846 | 456.2372 |
24 feb 2025 | 465.7087 | 10.44 | 2.29% | 455.2601 | 467.4534 | 453.1963 |
17 feb 2025 | 456.5762 | 9.35 | 2.09% | 447.2243 | 464.2531 | 447.0448 |
10 feb 2025 | 455.9082 | 4.29 | 0.95% | 451.6111 | 462.5083 | 449.9262 |
3 feb 2025 | 453.5852 | 9.35 | 2.1% | 444.2333 | 459.3179 | 437.8824 |
27 ene 2025 | 443.3061 | 5.37 | 1.22% | 437.9323 | 448.1216 | 432.3989 |
20 ene 2025 | 438.4008 | -0.99 | -0.23% | 439.3879 | 446.3469 | 436.5963 |
13 ene 2025 | 433.6452 | 20.83 | 5.04% | 412.8079 | 437.2044 | 410.8637 |
6 ene 2025 | 412.8378 | -0.52 | -0.13% | 413.3562 | 419.0491 | 408.2516 |
30 dic 2024 | 412.1698 | -5.54 | -1.33% | 417.7031 | 420.5346 | 409.7271 |
23 dic 2024 | 421.2425 | -2.25 | -0.53% | 423.4857 | 425.061 | 416.407 |
16 dic 2024 | 422.5585 | -9.34 | -2.17% | 431.8904 | 433.4557 | 416.5366 |
9 dic 2024 | 433.8844 | -11.77 | -2.64% | 445.649 | 449.2482 | 430.4747 |
2 dic 2024 | 447.8624 | -10.76 | -2.35% | 458.62 | 459.7566 | 444.6122 |
25 nov 2024 | 459.2481 | 7.22 | 1.59% | 452.0199 | 460.0158 | 448.6699 |
18 nov 2024 | 453.7746 | 9.99 | 2.25% | 443.7846 | 455.4396 | 438.4108 |
11 nov 2024 | 447.6729 | -8.86 | -1.94% | 456.5263 | 460.8633 | 445.4297 |
4 nov 2024 | 458.2112 | 1.03 | 0.22% | 457.1744 | 466.3667 | 452.4286 |
28 oct 2024 | 456.0079 | -16.89 | -3.58% | 472.897 | 475.9977 | 450.0757 |
21 oct 2024 | 472.0197 | -10.76 | -2.23% | 482.7773 | 483.6846 | 469.7764 |
14 oct 2024 | 484.9308 | 12.32 | 2.6% | 472.6079 | 485.6786 | 472.3288 |
7 oct 2024 | 472.4584 | 9.29 | 2% | 463.1663 | 472.9668 | 458.7895 |
30 sept 2024 | 466.7256 | -11.16 | -2.34% | 477.882 | 477.882 | 463.3558 |
23 sept 2024 | 477.892 | 6.61 | 1.4% | 471.2819 | 481.5709 | 470.1154 |
16 sept 2024 | 470.3447 | -1.19 | -0.26% | 471.5312 | 475.1004 | 461.7606 |
9 sept 2024 | 467.5033 | 9.36 | 2.04% | 458.1414 | 470.2749 | 451.9401 |
2 sept 2024 | 455.5094 | -17.01 | -3.6% | 472.5182 | 477.0446 | 454.1235 |
26 ago 2024 | 476.8452 | 12.66 | 2.72% | 464.1833 | 477.9618 | 463.0267 |
19 ago 2024 | 464.0736 | 8.09 | 1.77% | 455.978 | 464.8812 | 454.5522 |
12 ago 2024 | 454.7616 | 10.17 | 2.28% | 444.5822 | 455.7187 | 443.6052 |
5 ago 2024 | 445.8285 | -4.25 | -0.95% | 450.0757 | 452.6879 | 439.1187 |
29 jul 2024 | 452.3588 | 3.17 | 0.7% | 449.1884 | 457.633 | 441.332 |
22 jul 2024 | 449.4476 | 3.89 | 0.87% | 445.5493 | 451.1026 | 439.6172 |
15 jul 2024 | 443.5254 | 5.11 | 1.16% | 438.4108 | 450.2153 | 435.4298 |
8 jul 2024 | 439.0987 | 3.82 | 0.87% | 435.2703 | 442.997 | 428.7599 |
1 jul 2024 | 434.4128 | -3.37 | -0.77% | 437.7827 | 438.9691 | 423.3561 |
24 jun 2024 | 437.6431 | -2.97 | -0.68% | 440.6042 | 444.8514 | 434.7419 |
17 jun 2024 | 440.3051 | 4.97 | 1.14% | 435.3301 | 443.7049 | 433.1467 |
10 jun 2024 | 435.5993 | 4.34 | 1% | 431.2524 | 439.0888 | 425.6791 |
3 jun 2024 | 432.7379 | 0.62 | 0.14% | 432.1098 | 436.9053 | 426.7659 |
27 may 2024 | 433.8346 | 3.29 | 0.76% | 430.5445 | 434.5923 | 423.4259 |
20 may 2024 | 434.1636 | 2.91 | 0.67% | 431.2524 | 436.0778 | 429.2883 |
13 may 2024 | 431.0829 | -1.94 | -0.45% | 433.017 | 435.5893 | 426.4368 |
6 may 2024 | 433.1068 | 8.1 | 1.9% | 425.0012 | 433.4258 | 421.5914 |
29 abr 2024 | 422.1497 | -22.73 | -5.11% | 444.8714 | 447.9122 | 411.1927 |
22 abr 2024 | 441.8305 | 0.75 | 0.17% | 441.0728 | 447.4935 | 432.0699 |
15 abr 2024 | 444.8016 | -4.11 | -0.92% | 448.9092 | 452.0897 | 441.3021 |
8 abr 2024 | 445.7089 | -14.74 | -3.21% | 460.4445 | 461.0726 | 442.6082 |
1 abr 2024 | 463.2561 | -0.16 | -0.04% | 463.4156 | 465.4295 | 454.313 |
25 mar 2024 | 463.0866 | -3.05 | -0.66% | 466.1274 | 466.8353 | 461.0228 |
18 mar 2024 | 466.8552 | -2.3 | -0.49% | 469.1483 | 474.0835 | 460.7636 |
11 mar 2024 | 466.4265 | -3.47 | -0.74% | 469.8961 | 476.2769 | 464.4126 |
19 feb 2024 | 440.1257 | 6.65 | 1.53% | 433.4657 | 441.5713 | 432.3391 |
12 feb 2024 | 430.1357 | 11.76 | 2.81% | 418.3711 | 433.2065 | 412.9175 |
5 feb 2024 | 417.743 | 21.66 | 5.46% | 396.0782 | 422.3591 | 394.0343 |
29 ene 2024 | 405.7591 | 2.59 | 0.64% | 403.1669 | 409.2486 | 400.9236 |
22 ene 2024 | 402.8578 | 1.19 | 0.29% | 401.6614 | 406.8757 | 399.0792 |
15 ene 2024 | 405.8289 | 0.73 | 0.18% | 405.0911 | 409.2585 | 402.0303 |
8 ene 2024 | 407.434 | 0.11 | 0.02% | 407.3144 | 407.5038 | 400.3952 |
1 ene 2024 | 407.763 | -0.64 | -0.16% | 408.4011 | 410.106 | 403.8049 |
25 dic 2023 | 409.089 | 1.04 | 0.25% | 408.0422 | 410.764 | 406.108 |
18 dic 2023 | 409.3582 | 1.66 | 0.4% | 407.6932 | 412.9175 | 404.9316 |
11 dic 2023 | 405.8687 | 5.74 | 1.43% | 400.126 | 432.4288 | 398.4511 |
4 dic 2023 | 400.0363 | -7.62 | -1.87% | 407.6534 | 409.7869 | 395.7093 |
27 nov 2023 | 410.4051 | -0.84 | -0.21% | 411.2426 | 414.4928 | 407.4739 |
20 nov 2023 | 412.8677 | 7.28 | 1.79% | 405.5796 | 414.8218 | 404.7421 |
13 nov 2023 | 406.6663 | 12.72 | 3.22% | 393.9446 | 408.5108 | 393.8948 |
6 nov 2023 | 398.461 | 9.32 | 2.39% | 389.1391 | 399.129 | 387.3844 |
30 oct 2023 | 391.3325 | 17.78 | 4.76% | 373.546 | 393.8848 | 371.6617 |
23 oct 2023 | 369.0495 | 6.93 | 1.91% | 362.1104 | 374.7623 | 360.904 |
16 oct 2023 | 365.5201 | -13.09 | -3.46% | 378.6008 | 383.0474 | 364.7824 |
9 oct 2023 | 376.3775 | 6.63 | 1.79% | 369.7375 | 381.0434 | 368.0525 |
2 oct 2023 | 372.5191 | 3.93 | 1.06% | 368.5809 | 379.4881 | 365.1014 |
25 sept 2023 | 371.3027 | 1.39 | 0.37% | 369.9069 | 375.6497 | 367.3546 |
18 sept 2023 | 371.7514 | -14.24 | -3.69% | 385.9886 | 388.83 | 369.0695 |
11 sept 2023 | 386.8759 | -0.57 | -0.15% | 387.4442 | 392.0304 | 382.838 |
4 sept 2023 | 385.4402 | -1.05 | -0.28% | 386.4871 | 387.9726 | 377.5141 |
28 ago 2023 | 387.9826 | 7.34 | 1.93% | 380.6347 | 389.5179 | 376.8959 |
21 ago 2023 | 380.3455 | 5.79 | 1.54% | 374.553 | 382.0006 | 371.9807 |
14 ago 2023 | 374.1043 | -5.12 | -1.35% | 379.2189 | 382.0305 | 371.9009 |
7 ago 2023 | 380.1461 | -0.48 | -0.13% | 380.6247 | 385.3206 | 377.2947 |
31 jul 2023 | 376.7364 | -10.05 | -2.6% | 386.7862 | 392.2298 | 376.3077 |
24 jul 2023 | 387.6137 | 3.98 | 1.03% | 383.6257 | 390.3853 | 377.7533 |
17 jul 2023 | 383.3664 | 5.67 | 1.5% | 377.6935 | 384.174 | 372.8481 |
10 jul 2023 | 377.185 | 14.08 | 3.87% | 363.0974 | 378.0923 | 361.572 |
3 jul 2023 | 363.5062 | -15.79 | -4.17% | 379.2887 | 380.2757 | 357.7136 |
26 jun 2023 | 379.867 | 11.42 | 3.1% | 368.4414 | 382.17 | 367.574 |
19 jun 2023 | 369.2589 | -1.73 | -0.47% | 370.9837 | 372.2 | 363.4464 |
12 jun 2023 | 374.533 | 14.74 | 4.09% | 359.7874 | 377.2648 | 357.0257 |
5 jun 2023 | 360.1164 | -0.17 | -0.05% | 360.2859 | 366.0685 | 356.4873 |
29 may 2023 | 359.7475 | 5.01 | 1.41% | 354.7326 | 360.4953 | 348.6908 |
22 may 2023 | 355.1414 | -15.72 | -4.24% | 370.8541 | 371.6517 | 349.5681 |
15 may 2023 | 370.6946 | 0.88 | 0.23% | 369.8072 | 371.1133 | 359.7076 |
8 may 2023 | 369.2988 | 3.85 | 1.05% | 365.4404 | 369.5979 | 360.8043 |
1 may 2023 | 364.7425 | -5.39 | -1.46% | 370.1263 | 372.3396 | 356.0985 |
24 abr 2023 | 366.9857 | 0.87 | 0.23% | 366.1084 | 369.2988 | 358.1324 |
17 abr 2023 | 365.3008 | 6.3 | 1.75% | 359.0006 | 366.2779 | 359.0006 |
10 abr 2023 | 358.6912 | 4.54 | 1.28% | 354.1503 | 363.3319 | 353.5714 |
3 abr 2023 | 355.7072 | 1.36 | 0.38% | 354.3399 | 360.6173 | 351.815 |
27 mar 2023 | 354.4696 | 8.21 | 2.37% | 346.2561 | 354.5395 | 343.7212 |
20 mar 2023 | 344.2401 | 12 | 3.61% | 332.2342 | 345.2781 | 331.835 |
13 mar 2023 | 329.8091 | -7.32 | -2.17% | 337.1244 | 345.6174 | 323.372 |
6 mar 2023 | 340.7072 | -16.66 | -4.67% | 357.3638 | 359.3499 | 338.7611 |
27 feb 2023 | 361.5654 | 16.17 | 4.68% | 345.3878 | 361.9846 | 343.0026 |
20 feb 2023 | 346.9447 | 23.46 | 7.25% | 323.4817 | 347.4737 | 320.847 |
13 feb 2023 | 320.4778 | -12.16 | -3.66% | 332.6334 | 335.2382 | 318.0726 |
6 feb 2023 | 331.1564 | 9.34 | 2.9% | 321.8151 | 345.6673 | 317.8331 |
30 ene 2023 | 323.0426 | -1.27 | -0.4% | 324.3101 | 333.6514 | 322.354 |
23 ene 2023 | 323.871 | -0.69 | -0.22% | 324.5596 | 328.7312 | 322.9029 |
16 ene 2023 | 327.6234 | -6.9 | -2.07% | 334.5196 | 335.328 | 320.6674 |
9 ene 2023 | 333.7112 | 13.63 | 4.25% | 320.0786 | 333.851 | 318.2722 |
2 ene 2023 | 315.0087 | -1.74 | -0.55% | 316.7452 | 321.2063 | 301.396 |
26 dic 2022 | 324.7093 | -4.1 | -1.25% | 328.8011 | 331.336 | 321.5656 |
19 dic 2022 | 327.8929 | -0.48 | -0.15% | 328.3719 | 330.1983 | 322.0845 |
12 dic 2022 | 327.5636 | -7.85 | -2.34% | 335.4078 | 346.8649 | 323.0326 |
5 dic 2022 | 330.9468 | -3.26 | -0.98% | 334.2003 | 335.5775 | 328.352 |
28 nov 2022 | 335.7771 | -8.27 | -2.41% | 344.0405 | 344.1603 | 327.6833 |
21 nov 2022 | 342.6433 | 9.81 | 2.94% | 332.833 | 343.801 | 331.3959 |
14 nov 2022 | 334.2402 | 1.93 | 0.58% | 332.3041 | 338.1224 | 327.0047 |
7 nov 2022 | 328.7312 | 18.02 | 5.8% | 310.7073 | 333.5316 | 308.0227 |
31 oct 2022 | 307.4539 | 6.76 | 2.25% | 300.6874 | 309.39 | 289.4699 |
24 oct 2022 | 300.4778 | 7.82 | 2.67% | 292.6535 | 302.3541 | 275.1087 |
17 oct 2022 | 287.6935 | 6.39 | 2.27% | 281.2963 | 288.1725 | 278.442 |
10 oct 2022 | 274.7195 | 1.82 | 0.66% | 272.8931 | 286.905 | 265.5379 |
3 oct 2022 | 272.5338 | -0.04 | -0.02% | 272.5638 | 286.5657 | 270.2185 |
26 sept 2022 | 268.8911 | 2.52 | 0.94% | 266.3662 | 273.5618 | 261.6057 |
19 sept 2022 | 268.4919 | -11.61 | -4.15% | 280.0987 | 284.6396 | 265.2684 |
12 sept 2022 | 282.4639 | -9.04 | -3.1% | 291.4958 | 294.5298 | 277.6137 |
5 sept 2022 | 286.3062 | 9.28 | 3.35% | 277.0248 | 287.3841 | 272.6636 |
29 ago 2022 | 277.0747 | -8.65 | -3.03% | 285.7174 | 289.3002 | 272.6536 |
22 ago 2022 | 285.7973 | -9.87 | -3.34% | 295.6575 | 296.925 | 284.7993 |
15 ago 2022 | 303.0128 | -5.59 | -1.82% | 308.6016 | 312.8131 | 302.1046 |
8 ago 2022 | 310.6974 | 6.06 | 1.99% | 304.6295 | 310.877 | 298.7713 |
1 ago 2022 | 301.2064 | 1.19 | 0.39% | 300.0088 | 303.4219 | 294.6994 |
25 jul 2022 | 300.5377 | 14.66 | 5.12% | 285.8771 | 302.4639 | 283.9011 |
18 jul 2022 | 284.929 | 5.84 | 2.09% | 279.0807 | 287.8831 | 275.6975 |
11 jul 2022 | 276.0069 | 5.3 | 1.96% | 270.6975 | 277.5438 | 264.48 |
4 jul 2022 | 272.8133 | 1.31 | 0.48% | 271.4959 | 275.8472 | 266.2065 |
27 jun 2022 | 284.6595 | -14.91 | -4.98% | 299.5597 | 299.5697 | 280.3083 |
20 jun 2022 | 302.4838 | 9.94 | 3.39% | 292.5437 | 303.901 | 292.394 |
13 jun 2022 | 289.7593 | -11.86 | -3.94% | 301.6156 | 303.8211 | 282.9729 |
6 jun 2022 | 309.859 | -25.66 | -7.65% | 335.5176 | 337.2342 | 307.1644 |
30 may 2022 | 331.0865 | 6.78 | 2.09% | 324.3001 | 332.7432 | 316.9448 |
23 may 2022 | 328.851 | 9.32 | 2.91% | 319.5297 | 328.9608 | 312.4538 |
16 may 2022 | 314.5097 | 8.08 | 2.63% | 306.4259 | 318.1923 | 304.1106 |
9 may 2022 | 308.1425 | 6.13 | 2.03% | 302.0048 | 310.4878 | 295.3681 |
2 may 2022 | 307.9529 | -4.77 | -1.53% | 312.7133 | 322.1444 | 302.883 |
25 abr 2022 | 311.0766 | 1.15 | 0.37% | 309.9189 | 318.1923 | 302.3241 |
18 abr 2022 | 308.8311 | -8.65 | -2.73% | 317.4738 | 331.6254 | 308.2223 |
11 abr 2022 | 317.7133 | 0.37 | 0.11% | 317.3341 | 319.9788 | 312.1644 |
4 abr 2022 | 317.0846 | -1.68 | -0.53% | 318.7612 | 324.35 | 311.4459 |
28 mar 2022 | 321.6454 | 2.5 | 0.78% | 319.1404 | 328.1624 | 318.352 |
21 mar 2022 | 317.9029 | 7.14 | 2.29% | 310.7572 | 320.1584 | 306.2762 |
14 mar 2022 | 310.877 | 22.96 | 7.97% | 287.913 | 311.9049 | 283.921 |
7 mar 2022 | 279.949 | -0.36 | -0.13% | 280.3083 | 295.6775 | 266.8552 |
28 feb 2022 | 279.6097 | -8.4 | -2.92% | 288.0028 | 294.1106 | 275.7274 |
21 feb 2022 | 295.9669 | 4.12 | 1.41% | 291.8451 | 296.9549 | 276.2264 |
14 feb 2022 | 302.1345 | 8.54 | 2.9% | 293.5916 | 304.6096 | 289.6296 |
7 feb 2022 | 293.8411 | -1.05 | -0.36% | 294.889 | 316.0666 | 292.9529 |
31 ene 2022 | 297.1246 | -12.31 | -3.98% | 309.4299 | 323.8011 | 296.8351 |
24 ene 2022 | 314.1405 | 1.82 | 0.58% | 312.3141 | 317.0047 | 303.2623 |
17 ene 2022 | 315.0486 | -6.42 | -2% | 321.4658 | 326.835 | 314.7692 |
10 ene 2022 | 327.8829 | -4.95 | -1.49% | 332.823 | 341.1962 | 324.5197 |
3 ene 2022 | 335.5575 | -9.97 | -2.89% | 345.5176 | 351.4457 | 332.6134 |
27 dic 2021 | 345.6274 | 4.76 | 1.39% | 340.8669 | 346.2361 | 339.9088 |
20 dic 2021 | 338.2721 | 8.7 | 2.64% | 329.5695 | 339.9388 | 326.2362 |
13 dic 2021 | 332.7033 | -0.33 | -0.1% | 333.0326 | 342.5535 | 330.6174 |
6 dic 2021 | 333.1723 | 8.93 | 2.75% | 324.2402 | 334.0805 | 322.7033 |
29 nov 2021 | 319.869 | -0.23 | -0.08% | 320.0985 | 326.2362 | 314.9888 |
LindeUS news
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.

Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.

Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana

Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención

Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE

Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención