Fundamentales del instrumento
| Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 2.4427 | -0.04 | -1.61% | 2.4825 | 2.4925 | 2.3529 |
| 10 nov 2025 | 2.4825 | -0.24 | -8.8% | 2.7218 | 2.7418 | 2.4526 |
| 3 nov 2025 | 2.672 | -0.15 | -5.3% | 2.8215 | 2.8614 | 2.6221 |
| 27 oct 2025 | 2.8115 | -0.29 | -9.33% | 3.1007 | 3.1306 | 2.8115 |
| 20 oct 2025 | 3.1007 | 0.09 | 3.32% | 3.001 | 3.2702 | 3.001 |
| 13 oct 2025 | 2.991 | -0.08 | -2.6% | 3.0708 | 3.1904 | 2.9112 |
| 6 oct 2025 | 3.001 | -0.21 | -6.52% | 3.2103 | 3.2901 | 2.981 |
| 29 sept 2025 | 3.2203 | -0.07 | -2.13% | 3.2901 | 3.3499 | 3.2004 |
| 22 sept 2025 | 3.1904 | -0.28 | -8.05% | 3.4696 | 3.5593 | 3.1804 |
| 15 sept 2025 | 3.4795 | -0.13 | -3.6% | 3.6091 | 3.649 | 3.4496 |
| 8 sept 2025 | 3.6989 | 0.11 | 3.34% | 3.5792 | 3.7088 | 3.4995 |
| 1 sept 2025 | 3.5792 | -0.29 | -7.48% | 3.8684 | 3.8783 | 3.5792 |
| 25 ago 2025 | 3.8783 | 0.07 | 2.09% | 3.7986 | 4.0977 | 3.3798 |
| 18 ago 2025 | 3.669 | -0.13 | -3.42% | 3.7986 | 3.8185 | 3.5892 |
| 11 ago 2025 | 3.8085 | 0.15 | 4.37% | 3.649 | 3.9082 | 3.6391 |
| 4 ago 2025 | 3.659 | 0.13 | 3.96% | 3.5194 | 3.6789 | 3.4995 |
| 28 jul 2025 | 3.4795 | -0.09 | -2.52% | 3.5693 | 3.6391 | 3.3998 |
| 21 jul 2025 | 3.5792 | -0.22 | -5.78% | 3.7986 | 3.8783 | 3.4596 |
| 14 jul 2025 | 3.8085 | 0.23 | 6.7% | 3.5693 | 3.998 | 3.5394 |
| 7 jul 2025 | 3.5693 | 0.02 | 0.84% | 3.5394 | 3.6889 | 3.4297 |
| 30 jun 2025 | 3.5394 | -0.1 | -2.74% | 3.6391 | 3.6391 | 3.5094 |
| 23 jun 2025 | 3.6391 | -0.09 | -2.41% | 3.7288 | 3.8185 | 3.5992 |
| 16 jun 2025 | 3.7388 | -0.17 | -4.34% | 3.9082 | 3.9481 | 3.7388 |
| 9 jun 2025 | 3.9082 | -0.13 | -3.22% | 4.0379 | 4.0678 | 3.8783 |
| 2 jun 2025 | 3.978 | 0.22 | 6.11% | 3.7487 | 4.1076 | 3.7388 |
| 26 may 2025 | 3.7388 | 0.08 | 2.46% | 3.649 | 3.8783 | 3.5593 |
| 19 may 2025 | 3.7188 | 0.05 | 1.63% | 3.659 | 3.8883 | 3.6191 |
| 12 may 2025 | 3.7388 | 0.28 | 8.38% | 3.4496 | 4.5364 | 3.3798 |
| 5 may 2025 | 3.2702 | -0.05 | -1.5% | 3.32 | 3.4596 | 3.0708 |
| 28 abr 2025 | 3.31 | 0.28 | 9.56% | 3.0209 | 3.3699 | 2.981 |
| 21 abr 2025 | 2.9611 | 0.35 | 13.79% | 2.6022 | 2.9611 | 2.6022 |
| 14 abr 2025 | 2.672 | -0.06 | -2.19% | 2.7318 | 2.8415 | 2.6022 |
| 7 abr 2025 | 2.662 | -0.02 | -0.75% | 2.6819 | 2.9013 | 2.4526 |
| 31 mar 2025 | 2.9112 | -0.24 | -7.6% | 3.1505 | 3.2702 | 2.7418 |
| 24 mar 2025 | 3.2502 | -0.07 | -2.11% | 3.32 | 3.3599 | 3.1106 |
| 17 mar 2025 | 3.3898 | -0.27 | -7.36% | 3.659 | 4.0478 | 3.3699 |
| 10 mar 2025 | 3.669 | 0 | 0% | 3.669 | 3.8684 | 3.33 |
| 3 mar 2025 | 3.5992 | 0.12 | 3.73% | 3.4696 | 3.8385 | 3.2702 |
| 24 feb 2025 | 3.4795 | 0.95 | 37.94% | 2.5224 | 3.7388 | 2.4327 |
| 17 feb 2025 | 2.6421 | -0.15 | -5.36% | 2.7916 | 2.8315 | 2.5124 |
| 10 feb 2025 | 2.7218 | 0.28 | 11.88% | 2.4327 | 3.0309 | 2.3828 |
| 3 feb 2025 | 2.3729 | 0.24 | 11.73% | 2.1236 | 2.4028 | 2.1236 |
| 27 ene 2025 | 2.1934 | -0.03 | -1.35% | 2.2233 | 2.333 | 2.1735 |
| 20 ene 2025 | 2.2333 | 0.26 | 13.7% | 1.9641 | 2.2333 | 1.8744 |
| 13 ene 2025 | 2.0339 | 0.07 | 4.08% | 1.9541 | 2.1037 | 1.8644 |
| 6 ene 2025 | 1.9541 | -0.2 | -9.26% | 2.1535 | 2.1735 | 1.9541 |
| 30 dic 2024 | 2.1436 | -0.07 | -3.15% | 2.2133 | 2.2333 | 2.1436 |
| 23 dic 2024 | 2.2233 | -0.08 | -3.47% | 2.3031 | 2.3529 | 2.2233 |
| 16 dic 2024 | 2.313 | -0.1 | -4.14% | 2.4127 | 2.4626 | 2.2732 |
| 9 dic 2024 | 2.4127 | -0.22 | -8.34% | 2.6321 | 2.7118 | 2.3828 |
| 2 dic 2024 | 2.4327 | -0.46 | -15.87% | 2.8913 | 2.991 | 2.4028 |
| 25 nov 2024 | 2.7717 | 0.21 | 8.59% | 2.5523 | 2.9312 | 2.4526 |
| 18 nov 2024 | 2.5523 | 0 | 0% | 2.5523 | 2.6321 | 2.5025 |
| 11 nov 2024 | 2.5523 | -0.36 | -12.33% | 2.9112 | 2.9511 | 2.5523 |
| 4 nov 2024 | 3.001 | -0.11 | -3.53% | 3.1106 | 3.2203 | 2.9611 |
| 28 oct 2024 | 3.0608 | -0.13 | -4.07% | 3.1904 | 3.2602 | 3.0109 |
| 21 oct 2024 | 2.9711 | -0.03 | -1% | 3.001 | 3.2004 | 2.8415 |
| 14 oct 2024 | 3.1705 | -0.44 | -12.16% | 3.6091 | 3.649 | 2.991 |
| 7 oct 2024 | 3.7288 | -0.26 | -6.5% | 3.988 | 4.3569 | 3.4696 |
| 30 sept 2024 | 3.8883 | -0.14 | -3.47% | 4.0279 | 4.5563 | 3.7388 |
| 23 sept 2024 | 3.6391 | 0.86 | 31.29% | 2.7717 | 4.0379 | 2.7418 |
| 16 sept 2024 | 2.7717 | 0.1 | 4.12% | 2.662 | 2.9611 | 2.5424 |
| 9 sept 2024 | 2.662 | -0.19 | -6.65% | 2.8514 | 2.9013 | 2.6421 |
| 2 sept 2024 | 2.9112 | -0.2 | -6.42% | 3.1106 | 3.1106 | 2.8714 |
| 26 ago 2024 | 3.1705 | -0.79 | -19.9% | 3.9581 | 4.0777 | 2.6321 |
| 19 ago 2024 | 4.0777 | -0.14 | -3.32% | 4.2173 | 4.4167 | 4.0279 |
| 12 ago 2024 | 4.2373 | -0.2 | -4.5% | 4.4367 | 4.5862 | 4.1774 |
| 5 ago 2024 | 4.3768 | 0.56 | 14.92% | 3.8085 | 4.8853 | 3.8085 |
| 29 jul 2024 | 3.988 | -0.9 | -18.37% | 4.8853 | 5.0548 | 3.8285 |
| 22 jul 2024 | 4.975 | -0.28 | -5.32% | 5.2542 | 5.2542 | 4.6959 |
| 15 jul 2024 | 4.8554 | -0.48 | -8.98% | 5.334 | 5.3539 | 4.7756 |
| 8 jul 2024 | 5.4237 | 0.25 | 5.01% | 5.1645 | 5.653 | 4.985 |
| 1 jul 2024 | 5.1744 | 0.27 | 5.7% | 4.8953 | 5.7527 | 4.8454 |
| 24 jun 2024 | 4.8654 | 0.04 | 1.03% | 4.8155 | 5.2043 | 4.8055 |
| 17 jun 2024 | 4.6759 | -0.32 | -6.39% | 4.995 | 5.1445 | 4.6361 |
| 10 jun 2024 | 4.9551 | -0.23 | -4.43% | 5.1844 | 5.2941 | 4.7856 |
| 3 jun 2024 | 5.1744 | -0.66 | -11.29% | 5.8325 | 5.9022 | 5.1346 |
| 27 may 2024 | 5.663 | -0.67 | -10.56% | 6.331 | 6.4506 | 5.6231 |
| 20 may 2024 | 6.2013 | -2.02 | -24.52% | 8.2153 | 8.315 | 6.0319 |
| 13 may 2024 | 8.305 | 0.87 | 11.81% | 7.4277 | 8.3947 | 7.3977 |
| 6 may 2024 | 7.328 | 0.21 | 3.08% | 7.1086 | 7.4476 | 6.7696 |
| 29 abr 2024 | 6.9292 | 0.28 | 4.35% | 6.64 | 7.2083 | 6.4506 |
| 22 abr 2024 | 6.6699 | 0.19 | 3.08% | 6.4705 | 7.1385 | 6.1814 |
| 15 abr 2024 | 6.2412 | -0.04 | -0.64% | 6.2811 | 6.6301 | 5.7826 |
| 8 abr 2024 | 6.2612 | -0.25 | -3.83% | 6.5104 | 6.5902 | 6.2412 |
| 1 abr 2024 | 6.4805 | -0.28 | -4.14% | 6.7597 | 7.2083 | 6.4406 |
| 25 mar 2024 | 6.5403 | -0.44 | -6.29% | 6.979 | 7.1186 | 6.5204 |
| 18 mar 2024 | 6.979 | -0.69 | -8.98% | 7.6669 | 7.9561 | 6.9391 |
| 11 mar 2024 | 7.6968 | 0.53 | 7.51% | 7.1585 | 7.976 | 6.7696 |
| 4 mar 2024 | 7.1385 | -0.91 | -11.28% | 8.0458 | 8.0558 | 6.9292 |
| 26 feb 2024 | 8.0458 | 2.15 | 36.54% | 5.8923 | 8.3848 | 5.643 |
| 19 feb 2024 | 5.4935 | 0.56 | 11.53% | 4.9252 | 5.4935 | 4.666 |
| 12 feb 2024 | 4.9252 | 0.09 | 2.06% | 4.8255 | 5.324 | 4.7557 |
| 5 feb 2024 | 4.6361 | 0.72 | 18.62% | 3.9082 | 4.7756 | 3.7886 |
| 29 ene 2024 | 4.0179 | 0.59 | 17.49% | 3.4197 | 4.1675 | 3.0608 |
| 22 ene 2024 | 3.3499 | 0.24 | 8.03% | 3.1007 | 3.6291 | 3.1007 |
| 15 ene 2024 | 3.2702 | -0.12 | -3.53% | 3.3898 | 3.4397 | 2.981 |
| 8 ene 2024 | 3.4795 | -0.12 | -3.33% | 3.5992 | 3.7088 | 3.4496 |
| 1 ene 2024 | 3.7487 | 0.26 | 7.73% | 3.4795 | 3.978 | 3.1904 |
| 25 dic 2023 | 3.6191 | 0.13 | 4.01% | 3.4795 | 3.7487 | 3.4596 |
| 18 dic 2023 | 3.3499 | -0.42 | -11.12% | 3.7687 | 4.0179 | 3.31 |
| 11 dic 2023 | 4.5962 | 1.67 | 57.33% | 2.9212 | 5.0548 | 2.8813 |
| 4 dic 2023 | 2.7418 | -0.03 | -1.08% | 2.7717 | 2.8714 | 2.5424 |
| 27 nov 2023 | 2.8415 | 0.27 | 10.89% | 2.5623 | 2.8714 | 2.2931 |
| 20 nov 2023 | 2.5124 | -0.17 | -6.33% | 2.6819 | 2.8016 | 2.4327 |
| 13 nov 2023 | 2.652 | 0.24 | 10.37% | 2.4028 | 2.7517 | 2.3928 |
| 6 nov 2023 | 2.4127 | -0.13 | -5.11% | 2.5424 | 2.5623 | 2.313 |
| 30 oct 2023 | 2.4227 | -0.05 | -2.02% | 2.4726 | 2.5025 | 2.2133 |
| 23 oct 2023 | 2.4227 | 0 | 0.41% | 2.4127 | 2.7318 | 2.343 |
| 16 oct 2023 | 2.4227 | -0.12 | -4.71% | 2.5424 | 2.652 | 2.4028 |
| 9 oct 2023 | 2.5124 | -0.1 | -3.82% | 2.6121 | 2.8714 | 2.5124 |
| 2 oct 2023 | 2.6919 | -0.09 | -3.23% | 2.7816 | 2.7816 | 2.5224 |
| 25 sept 2023 | 2.7418 | 0.19 | 7.84% | 2.5424 | 2.8415 | 2.5424 |
| 18 sept 2023 | 2.5822 | 0.02 | 1.17% | 2.5523 | 2.6121 | 2.3928 |
| 11 sept 2023 | 2.5623 | -0.17 | -6.21% | 2.7318 | 2.7717 | 2.4726 |
| 4 sept 2023 | 2.6819 | -0.15 | -5.29% | 2.8315 | 2.9013 | 2.5922 |
| 28 ago 2023 | 2.9212 | -0.26 | -8.15% | 3.1804 | 3.6391 | 2.8315 |
| 21 ago 2023 | 3.1007 | 0.19 | 6.87% | 2.9013 | 3.2403 | 2.8514 |
| 14 ago 2023 | 2.9511 | -0.33 | -10.04% | 3.2801 | 3.2901 | 2.8016 |
| 7 ago 2023 | 3.2901 | -0.33 | -9.1% | 3.6191 | 3.6391 | 3.2502 |
| 31 jul 2023 | 3.7487 | -0.39 | -9.4% | 4.1376 | 4.1774 | 3.5792 |
| 24 jul 2023 | 4.4267 | 1.16 | 35.78% | 3.2602 | 4.4367 | 3.1904 |
| 17 jul 2023 | 3.2702 | -0.16 | -4.66% | 3.4297 | 3.4895 | 3.1007 |
| 10 jul 2023 | 3.5294 | 0.61 | 21.23% | 2.9112 | 3.7288 | 2.9013 |
| 3 jul 2023 | 2.9112 | -0.1 | -3.32% | 3.0109 | 3.0608 | 2.7118 |
| 26 jun 2023 | 2.8913 | -0.03 | -1.03% | 2.9212 | 3.0508 | 2.8614 |
| 19 jun 2023 | 2.8913 | -0.59 | -16.91% | 3.4795 | 3.4795 | 2.8215 |
| 12 jun 2023 | 3.5992 | 0.46 | 14.96% | 3.1306 | 3.8783 | 3.1106 |
| 5 jun 2023 | 3.1206 | 0.38 | 14.23% | 2.7318 | 3.31 | 2.5025 |
| 29 may 2023 | 2.7816 | -0.03 | -1.07% | 2.8115 | 2.8415 | 2.2433 |
| 22 may 2023 | 2.4925 | -0.44 | -14.97% | 2.9312 | 2.981 | 2.2931 |
| 15 may 2023 | 2.8813 | -0.04 | -1.37% | 2.9212 | 3.1605 | 2.8415 |
| 8 may 2023 | 2.8514 | -0.08 | -2.73% | 2.9312 | 3.0708 | 2.7816 |
| 1 may 2023 | 3.0209 | -0.29 | -8.74% | 3.31 | 3.3998 | 2.9013 |
| 24 abr 2023 | 3.3001 | -0.09 | -2.65% | 3.3898 | 3.4297 | 2.9711 |
| 17 abr 2023 | 3.3998 | -0.24 | -6.42% | 3.6327 | 3.9581 | 3.3001 |
| 10 abr 2023 | 3.483 | -0.18 | -4.91% | 3.6627 | 3.8124 | 3.4531 |
| 3 abr 2023 | 3.6527 | -0.55 | -13.07% | 4.2016 | 4.2714 | 3.6227 |
| 27 mar 2023 | 4.2116 | 0.28 | 7.38% | 3.9221 | 4.8503 | 3.8423 |
| 20 mar 2023 | 3.9321 | 0.16 | 4.5% | 3.7625 | 4.3613 | 3.6327 |
| 13 mar 2023 | 3.8822 | -0.55 | -12.39% | 4.4311 | 4.9201 | 3.6926 |
| 6 mar 2023 | 4.6108 | -0.3 | -6.1% | 4.9102 | 5.469 | 4.3513 |
| 27 feb 2023 | 5.1597 | 1.86 | 56.66% | 3.2934 | 5.2794 | 3.1237 |
| 20 feb 2023 | 3.2635 | -0.32 | -8.92% | 3.5828 | 3.7625 | 3.2235 |
| 13 feb 2023 | 3.7325 | 0.54 | 17.24% | 3.1836 | 4.1716 | 3.1437 |
| 6 feb 2023 | 3.004 | -0.43 | -12.5% | 3.4331 | 3.5629 | 2.9042 |
| 30 ene 2023 | 3.6826 | -0.06 | -1.61% | 3.7425 | 4.2615 | 3.6427 |
| 23 ene 2023 | 4.0619 | 0.27 | 7.38% | 3.7824 | 4.491 | 3.5728 |
| 16 ene 2023 | 3.7824 | 0.09 | 2.71% | 3.6826 | 3.9621 | 3.3832 |
| 9 ene 2023 | 3.7824 | -0.03 | -0.53% | 3.8024 | 3.9621 | 3.0938 |
| 2 ene 2023 | 3.503 | 0.99 | 39.84% | 2.505 | 3.6327 | 2.485 |
| 26 dic 2022 | 2.3453 | -1.09 | -31.69% | 3.4331 | 3.6227 | 2.1956 |
| 19 dic 2022 | 3.6527 | 0.68 | 23.23% | 2.9641 | 4.1317 | 2.8343 |
| 12 dic 2022 | 3.0938 | 1.4 | 83.43% | 1.6866 | 3.1337 | 1.6267 |
| 5 dic 2022 | 1.7365 | 0.23 | 15.99% | 1.497 | 1.9361 | 1.3772 |
| 28 nov 2022 | 1.3872 | 0.37 | 37.61% | 1.008 | 1.3872 | 0.998 |
| 21 nov 2022 | 1.0479 | 0.01 | 0.96% | 1.0379 | 1.1078 | 0.9544 |
| 14 nov 2022 | 1.0978 | 0.31 | 40.81% | 0.7796 | 1.1477 | 0.7794 |
| 7 nov 2022 | 0.7396 | -0.05 | -6.19% | 0.7884 | 0.7964 | 0.6487 |
| 31 oct 2022 | 0.7685 | 0.08 | 13.19% | 0.6789 | 0.8409 | 0.6387 |
| 24 oct 2022 | 0.6807 | -0.07 | -9.31% | 0.7505 | 0.8218 | 0.6481 |
| 17 oct 2022 | 0.841 | -0.24 | -21.98% | 1.0778 | 1.1078 | 0.8104 |
| 10 oct 2022 | 1.0379 | -0.09 | -7.97% | 1.1277 | 1.1277 | 1.0379 |
| 3 oct 2022 | 1.1677 | -0.02 | -1.68% | 1.1876 | 1.3174 | 1.1577 |
| 26 sept 2022 | 1.1976 | -0.05 | -4.01% | 1.2475 | 1.2774 | 1.1477 |
| 19 sept 2022 | 1.1377 | -0.24 | -17.4% | 1.3772 | 1.4172 | 1.1178 |
| 12 sept 2022 | 1.3972 | -0.19 | -11.95% | 1.5868 | 1.6467 | 1.3872 |
| 5 sept 2022 | 1.6168 | 0.05 | 3.84% | 1.5569 | 1.7066 | 1.4671 |
| 29 ago 2022 | 1.5768 | -0.03 | -1.26% | 1.5968 | 1.976 | 1.5269 |
| 22 ago 2022 | 1.6068 | 0.18 | 13.37% | 1.4172 | 1.6966 | 1.3972 |
| 15 ago 2022 | 1.4271 | -0.15 | -9.5% | 1.5768 | 1.6068 | 1.4172 |
| 8 ago 2022 | 1.5868 | -0.04 | -1.86% | 1.6168 | 1.6766 | 1.477 |
| 1 ago 2022 | 1.6667 | 0.02 | 1.21% | 1.6467 | 1.6866 | 1.5369 |
| 25 jul 2022 | 1.6966 | -0.11 | -6.08% | 1.8064 | 1.8762 | 1.6966 |
| 18 jul 2022 | 1.8164 | -0.09 | -4.72% | 1.9062 | 2.006 | 1.8064 |
| 11 jul 2022 | 1.8762 | 0.01 | 1.07% | 1.8563 | 1.996 | 1.6766 |
| 4 jul 2022 | 1.9062 | 0.03 | 2.13% | 1.8663 | 1.9661 | 1.7964 |
| 27 jun 2022 | 1.9361 | -0.04 | -2.02% | 1.976 | 2.1856 | 1.8263 |
| 20 jun 2022 | 1.9561 | -0.11 | -5.32% | 2.0659 | 2.0758 | 1.8563 |
| 13 jun 2022 | 2.0259 | 0.31 | 18.7% | 1.7066 | 2.1357 | 1.5868 |
| 6 jun 2022 | 1.8064 | 0.3 | 20.66% | 1.497 | 2.0659 | 1.3074 |
| 30 may 2022 | 1.2974 | -0.05 | -3.71% | 1.3473 | 1.3473 | 1.1976 |
| 23 may 2022 | 1.2774 | -0.09 | -6.58% | 1.3673 | 1.3972 | 1.1377 |
| 16 may 2022 | 1.3872 | 0.01 | 0.72% | 1.3772 | 1.5469 | 1.3373 |
| 9 may 2022 | 1.3673 | -0.06 | -4.2% | 1.4271 | 1.4371 | 1.1976 |
| 2 may 2022 | 1.4671 | -0.08 | -5.16% | 1.5469 | 1.7665 | 1.4371 |
| 25 abr 2022 | 1.5968 | 0.13 | 9.58% | 1.4571 | 1.6667 | 1.4172 |
| 18 abr 2022 | 1.507 | 0 | 0% | 1.507 | 1.6267 | 1.4271 |
| 11 abr 2022 | 1.5669 | -0.06 | -3.68% | 1.6267 | 1.7265 | 1.5569 |
| 4 abr 2022 | 1.7265 | -0.1 | -5.47% | 1.8263 | 1.9561 | 1.6567 |
| 28 mar 2022 | 1.75 | -0.32 | -15.05% | 2.06 | 2.15 | 1.7 |
| 21 mar 2022 | 2.02 | -0.13 | -6.05% | 2.15 | 2.35 | 1.96 |
| 14 mar 2022 | 2.24 | 0.84 | 60% | 1.4 | 2.28 | 1.26 |
| 7 mar 2022 | 1.55 | 0.15 | 10.71% | 1.4 | 1.92 | 1.39 |
| 28 feb 2022 | 1.4 | -0.39 | -21.35% | 1.78 | 1.85 | 1.4 |
| 21 feb 2022 | 1.82 | -0.31 | -14.56% | 2.13 | 2.16 | 1.74 |
| 14 feb 2022 | 2.17 | 0.02 | 0.93% | 2.15 | 2.56 | 1.95 |
| 7 feb 2022 | 2.21 | 0.21 | 11.05% | 1.99 | 2.38 | 1.96 |
| 31 ene 2022 | 2.02 | 0.28 | 16.09% | 1.74 | 2.03 | 1.72 |
| 24 ene 2022 | 1.72 | -0.39 | -18.1% | 2.1 | 2.19 | 1.6 |
GSXTech news
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.
Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana
Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención
Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE
Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención
