Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ene 2025 | 205.13 | 11.07 | 5.7% | 194.05 | 206.44 | 191.98 |
20 ene 2025 | 201.21 | -0.13 | -0.06% | 201.33 | 203.15 | 196.19 |
13 ene 2025 | 196.83 | 6.96 | 3.67% | 189.86 | 198.2 | 188.03 |
6 ene 2025 | 192.73 | -2.88 | -1.47% | 195.6 | 201.51 | 190.99 |
30 dic 2024 | 192.44 | 1.87 | 0.98% | 190.56 | 193.88 | 188.11 |
23 dic 2024 | 193.31 | -0.41 | -0.22% | 193.72 | 197.54 | 191.03 |
16 dic 2024 | 191.92 | -4.35 | -2.22% | 196.26 | 202.22 | 185.75 |
9 dic 2024 | 190.83 | 15.88 | 9.07% | 174.95 | 196.18 | 174.91 |
2 dic 2024 | 175.98 | 5.78 | 3.39% | 170.2 | 177.04 | 170.2 |
25 nov 2024 | 169.96 | 2.83 | 1.69% | 167.13 | 170.99 | 167.11 |
18 nov 2024 | 166.12 | -7.94 | -4.57% | 174.06 | 179.63 | 164.8 |
11 nov 2024 | 173.46 | -7.07 | -3.92% | 180.52 | 183.48 | 172.2 |
4 nov 2024 | 179.26 | 8.5 | 4.98% | 170.75 | 182.02 | 168.95 |
28 oct 2024 | 172.1 | 2.25 | 1.32% | 169.85 | 182.75 | 165.28 |
21 oct 2024 | 166.46 | 1.57 | 0.95% | 164.89 | 167.07 | 162.26 |
14 oct 2024 | 164.53 | -0.41 | -0.25% | 164.93 | 168.57 | 163.88 |
7 oct 2024 | 163.98 | -4.81 | -2.85% | 168.78 | 169.31 | 160.62 |
30 sept 2024 | 168.14 | 3.62 | 2.2% | 164.51 | 169.86 | 164.31 |
23 sept 2024 | 164.74 | -0.93 | -0.57% | 165.67 | 166.46 | 161.54 |
16 sept 2024 | 164.2 | 6.42 | 4.07% | 157.77 | 164.23 | 157.13 |
9 sept 2024 | 157.84 | 4.33 | 2.82% | 153.51 | 158.78 | 147.76 |
2 sept 2024 | 151.68 | -10.7 | -6.59% | 162.38 | 162.49 | 151.46 |
26 ago 2024 | 164.51 | -3.97 | -2.36% | 168.47 | 168.87 | 161.49 |
19 ago 2024 | 166.94 | 0.49 | 0.29% | 166.45 | 169.88 | 164.55 |
12 ago 2024 | 164.18 | -1.39 | -0.84% | 165.57 | 166.44 | 159.04 |
5 ago 2024 | 164.87 | 6.71 | 4.24% | 158.15 | 165.43 | 156.92 |
29 jul 2024 | 167.75 | -2 | -1.18% | 169.74 | 175.37 | 165.88 |
22 jul 2024 | 167.83 | -13.91 | -7.66% | 181.74 | 184.64 | 165.36 |
15 jul 2024 | 178.64 | -7.83 | -4.2% | 186.46 | 189.76 | 177.67 |
8 jul 2024 | 185.94 | -3.44 | -1.82% | 189.37 | 192.71 | 185.56 |
1 jul 2024 | 191.42 | 7.6 | 4.14% | 183.81 | 191.67 | 182.17 |
24 jun 2024 | 183.05 | 2.1 | 1.16% | 180.95 | 186.91 | 179.67 |
17 jun 2024 | 180 | 3.22 | 1.82% | 176.77 | 181.94 | 175.09 |
10 jun 2024 | 177.67 | 2.11 | 1.2% | 175.55 | 181.5 | 173.85 |
3 jun 2024 | 175.41 | 1.43 | 0.82% | 173.97 | 178.86 | 171.92 |
27 may 2024 | 173.31 | -3.54 | -2.01% | 176.85 | 177.94 | 170.45 |
20 may 2024 | 175.86 | -0.89 | -0.51% | 176.75 | 179.39 | 174.06 |
13 may 2024 | 176.65 | 10.93 | 6.59% | 165.72 | 176.95 | 165.54 |
6 may 2024 | 169.86 | 1.85 | 1.1% | 168.01 | 172.94 | 167.38 |
29 abr 2024 | 168.45 | -2.09 | -1.22% | 170.53 | 170.82 | 164.04 |
22 abr 2024 | 173.18 | 17.59 | 11.31% | 155.58 | 174.86 | 152.29 |
15 abr 2024 | 155.31 | -3.85 | -2.42% | 159.15 | 160.33 | 153.45 |
8 abr 2024 | 158.61 | 4 | 2.58% | 154.61 | 161.2 | 154.11 |
1 abr 2024 | 153.47 | 1.9 | 1.26% | 151.56 | 156.51 | 151.41 |
25 mar 2024 | 151.82 | 2.03 | 1.35% | 149.79 | 152.73 | 148.35 |
18 mar 2024 | 151.45 | 1.87 | 1.25% | 149.57 | 152.46 | 146.56 |
11 mar 2024 | 141.66 | 4.43 | 3.22% | 137.23 | 144.29 | 137.04 |
4 mar 2024 | 136.02 | 0.65 | 0.48% | 135.36 | 138.55 | 131.15 |
26 feb 2024 | 137.68 | -5.33 | -3.73% | 143.01 | 143.2 | 136.23 |
19 feb 2024 | 144.99 | 4.12 | 2.93% | 140.86 | 145.51 | 140.86 |
12 feb 2024 | 141.3 | -7.98 | -5.35% | 149.28 | 150.13 | 141.09 |
5 feb 2024 | 149.72 | 5.37 | 3.72% | 144.34 | 150.24 | 144.08 |
29 ene 2024 | 143.18 | -9.57 | -6.26% | 152.74 | 154.72 | 137.74 |
22 ene 2024 | 153.28 | 4.49 | 3.01% | 148.79 | 154.3 | 147.08 |
15 ene 2024 | 147.44 | 3.85 | 2.68% | 143.58 | 147.59 | 140.08 |
8 ene 2024 | 143.86 | 6.08 | 4.41% | 137.78 | 146.2 | 137.64 |
1 ene 2024 | 137.01 | -2.9 | -2.07% | 139.9 | 140.66 | 136.44 |
25 dic 2023 | 140.4 | -2.91 | -2.04% | 143.31 | 143.51 | 139.48 |
18 dic 2023 | 142.29 | 8.51 | 6.36% | 133.77 | 142.8 | 133.74 |
11 dic 2023 | 133.36 | 0.66 | 0.49% | 132.7 | 134.6 | 130.68 |
4 dic 2023 | 136.15 | 5.64 | 4.32% | 130.51 | 139.57 | 129.01 |
27 nov 2023 | 132.92 | -5.69 | -4.1% | 138.6 | 139.24 | 131.74 |
20 nov 2023 | 137.87 | 2.34 | 1.72% | 135.53 | 140.67 | 135.53 |
13 nov 2023 | 136.61 | 3.61 | 2.71% | 133 | 138.44 | 132.35 |
6 nov 2023 | 133.61 | 3.45 | 2.65% | 130.16 | 133.86 | 129.52 |
30 oct 2023 | 129.99 | 6.05 | 4.88% | 123.94 | 130.33 | 123.49 |
23 oct 2023 | 122.95 | -13.08 | -9.61% | 136.02 | 140.28 | 121.1 |
16 oct 2023 | 136.35 | -2.82 | -2.03% | 139.17 | 141.55 | 135.82 |
9 oct 2023 | 138.06 | 0.93 | 0.67% | 137.13 | 141.9 | 136.28 |
2 oct 2023 | 138.27 | 6.18 | 4.68% | 132.08 | 138.76 | 132.02 |
25 sept 2023 | 131.45 | 1.16 | 0.89% | 130.28 | 134.48 | 127.81 |
18 sept 2023 | 130.9 | -6.99 | -5.07% | 137.89 | 139.5 | 130.11 |
11 sept 2023 | 138.01 | 0.45 | 0.33% | 137.55 | 139.12 | 134.51 |
4 sept 2023 | 136.71 | 0.61 | 0.44% | 136.1 | 137.1 | 133.56 |
28 ago 2023 | 136.37 | 4.96 | 3.77% | 131.41 | 137.97 | 130.44 |
21 ago 2023 | 130.31 | 2.53 | 1.97% | 127.78 | 134.22 | 126.78 |
14 ago 2023 | 127.7 | -1.89 | -1.46% | 129.58 | 132.09 | 126.62 |
7 ago 2023 | 129.67 | 0.44 | 0.34% | 129.22 | 132.24 | 128.35 |
31 jul 2023 | 128.1 | -4.66 | -3.51% | 132.75 | 133.42 | 127.4 |
24 jul 2023 | 132.55 | 10.11 | 8.25% | 122.44 | 133.63 | 121.02 |
17 jul 2023 | 120.05 | -5.89 | -4.68% | 125.94 | 126.89 | 118.32 |
10 jul 2023 | 125.16 | 6.68 | 5.64% | 118.47 | 126.7 | 115.45 |
3 jul 2023 | 119.76 | -0.44 | -0.37% | 120.2 | 123 | 118.88 |
26 jun 2023 | 120.6 | -0.71 | -0.58% | 121.3 | 122.35 | 116.54 |
19 jun 2023 | 122.62 | -0.85 | -0.69% | 123.47 | 124.78 | 119.3 |
12 jun 2023 | 123.74 | 0.92 | 0.75% | 122.81 | 126.11 | 121.78 |
5 jun 2023 | 122.47 | -2.58 | -2.06% | 125.04 | 129.15 | 121.63 |
29 may 2023 | 124.79 | -0.47 | -0.38% | 125.26 | 126.35 | 122.5 |
22 may 2023 | 125.05 | 0.76 | 0.61% | 124.28 | 126.66 | 120.39 |
15 may 2023 | 122.95 | 6.51 | 5.59% | 116.43 | 126.09 | 116.32 |
8 may 2023 | 117.52 | 11.75 | 11.1% | 105.77 | 118.07 | 105.68 |
1 may 2023 | 105.78 | -1.68 | -1.57% | 107.46 | 108.34 | 104.18 |
24 abr 2023 | 107.79 | 2.31 | 2.18% | 105.48 | 108.81 | 102.93 |
17 abr 2023 | 105.58 | 0.15 | 0.15% | 105.42 | 106.82 | 103.48 |
10 abr 2023 | 109.32 | 2.35 | 2.2% | 106.96 | 109.35 | 104.74 |
3 abr 2023 | 108.73 | 6.43 | 6.28% | 102.3 | 109.4 | 102.17 |
27 mar 2023 | 103.84 | -0.57 | -0.55% | 104.41 | 105.18 | 100.08 |
20 mar 2023 | 105.79 | 4.43 | 4.37% | 101.36 | 107.27 | 100.58 |
13 mar 2023 | 102.33 | 11.93 | 13.2% | 90.39 | 103.26 | 89.73 |
6 mar 2023 | 90.83 | -3.52 | -3.73% | 94.34 | 96.1 | 90.62 |
27 feb 2023 | 93.85 | 3.97 | 4.42% | 89.87 | 93.91 | 89.38 |
20 feb 2023 | 89.19 | -3.27 | -3.53% | 92.45 | 93.22 | 88.68 |
13 feb 2023 | 94.39 | 0.07 | 0.07% | 94.32 | 97.67 | 92.45 |
6 feb 2023 | 94.67 | -7.9 | -7.71% | 102.57 | 108.44 | 93.68 |
30 ene 2023 | 105.18 | 6.89 | 7% | 98.29 | 108.46 | 97.31 |
23 ene 2023 | 100.49 | 1.76 | 1.79% | 98.72 | 101.37 | 95.07 |
16 ene 2023 | 98.99 | 6.61 | 7.16% | 92.37 | 99.13 | 90.64 |
9 ene 2023 | 92.62 | 3.85 | 4.33% | 88.77 | 92.78 | 86.57 |
2 ene 2023 | 87.9 | -2.09 | -2.33% | 89.99 | 91.36 | 85.39 |
26 dic 2022 | 88.52 | -0.55 | -0.62% | 89.07 | 89.17 | 86.2 |
19 dic 2022 | 89.59 | -0.85 | -0.93% | 90.43 | 90.86 | 86.77 |
12 dic 2022 | 90.64 | -2.15 | -2.31% | 92.78 | 99.59 | 89.83 |
5 dic 2022 | 92.82 | -7.08 | -7.08% | 99.89 | 101.53 | 92.82 |
28 nov 2022 | 100.63 | 3.85 | 3.98% | 96.77 | 102.37 | 94.19 |
21 nov 2022 | 97.37 | -0.63 | -0.65% | 98 | 98.86 | 94.21 |
14 nov 2022 | 97.62 | 2.02 | 2.11% | 95.6 | 100.21 | 94.92 |
7 nov 2022 | 96.57 | 9.07 | 10.37% | 87.49 | 97.16 | 86.79 |
31 oct 2022 | 86.52 | -9.36 | -9.77% | 95.88 | 96.14 | 83.28 |
24 oct 2022 | 96.35 | -5.03 | -4.96% | 101.37 | 104.88 | 91.71 |
17 oct 2022 | 101.26 | 0.98 | 0.97% | 100.28 | 103.48 | 98.03 |
10 oct 2022 | 96.98 | -2.44 | -2.46% | 99.42 | 101.09 | 95.09 |
3 oct 2022 | 99.36 | 2.17 | 2.24% | 97.18 | 103.51 | 96.82 |
26 sept 2022 | 95.93 | -2.78 | -2.82% | 98.71 | 101.19 | 95.83 |
19 sept 2022 | 98.98 | -3.37 | -3.3% | 102.35 | 103.8 | 97.8 |
12 sept 2022 | 103.33 | -8.75 | -7.81% | 112.08 | 112.4 | 101.64 |
5 sept 2022 | 111.53 | 3.15 | 2.9% | 108.38 | 111.77 | 106.31 |
29 ago 2022 | 108.44 | -1.68 | -1.52% | 110.11 | 111.73 | 107.9 |
22 ago 2022 | 111.05 | -4.83 | -4.16% | 115.87 | 117.53 | 111 |
15 ago 2022 | 117.82 | -4.06 | -3.33% | 121.87 | 123 | 117.43 |
8 ago 2022 | 122.37 | 3.71 | 3.12% | 118.66 | 122.39 | 116.31 |
1 ago 2022 | 117.92 | 3.01 | 2.61% | 114.91 | 119.24 | 114.15 |
25 jul 2022 | 116.35 | 6.71 | 6.12% | 109.63 | 116.66 | 104.54 |
18 jul 2022 | 108.09 | -4.88 | -4.32% | 112.97 | 116.08 | 107.37 |
11 jul 2022 | 112.5 | -5.49 | -4.65% | 117.98 | 118.05 | 109.05 |
4 jul 2022 | 119.94 | 13.34 | 12.51% | 106.6 | 120.18 | 105.79 |
27 jun 2022 | 108.81 | -9.72 | -8.21% | 118.53 | 118.57 | 106.86 |
20 jun 2022 | 118.28 | 8.54 | 7.79% | 109.73 | 118.37 | 109.33 |
13 jun 2022 | 107.54 | 0.26 | 0.24% | 107.28 | 111.69 | 105.27 |
6 jun 2022 | 111.18 | -5.84 | -5% | 117.02 | 119.11 | 110.48 |
30 may 2022 | 114.26 | 0.46 | 0.4% | 113.8 | 117.64 | 112.15 |
23 may 2022 | 112.54 | 3.29 | 3.01% | 109.25 | 112.56 | 101.96 |
16 may 2022 | 109.03 | -6.52 | -5.64% | 115.54 | 116.77 | 106.12 |
9 may 2022 | 116.27 | 2.7 | 2.38% | 113.56 | 117.81 | 109.87 |
2 may 2022 | 115.33 | 1.15 | 1.01% | 114.17 | 122.84 | 113.02 |
25 abr 2022 | 114.73 | -3.98 | -3.36% | 118.71 | 123.01 | 113.02 |
18 abr 2022 | 119.06 | -8.44 | -6.62% | 127.5 | 131.54 | 118.87 |
11 abr 2022 | 126.95 | -5.27 | -3.99% | 132.22 | 132.59 | 126.75 |
4 abr 2022 | 133.74 | -6.95 | -4.94% | 140.69 | 143.75 | 133.48 |
28 mar 2022 | 140.23 | -0.56 | -0.4% | 140.78 | 143.72 | 138.3 |
21 mar 2022 | 141.69 | 5.68 | 4.18% | 136 | 141.97 | 134 |
14 mar 2022 | 136.19 | 6.09 | 4.68% | 130.1 | 136.21 | 125.25 |
7 mar 2022 | 129.64 | -1.5 | -1.15% | 131.14 | 133.75 | 125.62 |
28 feb 2022 | 131.97 | -1.17 | -0.88% | 133.14 | 136.41 | 130.31 |
21 feb 2022 | 134.38 | 4.38 | 3.37% | 129.99 | 135.27 | 125.12 |
14 feb 2022 | 130.29 | -3.87 | -2.88% | 134.15 | 138.1 | 130.1 |
7 feb 2022 | 134.25 | -9.6 | -6.67% | 143.84 | 144.21 | 133.4 |
31 ene 2022 | 143.38 | 9.75 | 7.3% | 133.62 | 150.71 | 132.17 |
24 ene 2022 | 133.21 | 7.85 | 6.26% | 125.36 | 133.21 | 124.5 |
17 ene 2022 | 130.24 | -5.8 | -4.27% | 136.04 | 137.93 | 130.08 |
10 ene 2022 | 139.4 | 3.81 | 2.81% | 135.58 | 142.85 | 133.12 |
3 ene 2022 | 136.96 | -8.41 | -5.79% | 145.37 | 146.47 | 135.71 |
27 dic 2021 | 144.91 | -2.46 | -1.67% | 147.36 | 148.31 | 144.82 |
20 dic 2021 | 146.84 | 7.09 | 5.07% | 139.75 | 148.2 | 139.3 |
13 dic 2021 | 141.68 | -5.6 | -3.81% | 147.28 | 147.68 | 141.17 |
6 dic 2021 | 147.98 | 5.09 | 3.56% | 142.88 | 149.04 | 140.1 |
29 nov 2021 | 142.13 | -2.53 | -1.75% | 144.65 | 146.29 | 140.19 |
22 nov 2021 | 142.22 | -7.15 | -4.79% | 149.36 | 149.73 | 141.84 |
15 nov 2021 | 148.93 | 0.42 | 0.28% | 148.51 | 150.84 | 147.2 |
8 nov 2021 | 148.77 | -0.67 | -0.45% | 149.44 | 150.57 | 144.53 |
1 nov 2021 | 148.9 | 1.27 | 0.86% | 147.63 | 150.31 | 143.07 |
25 oct 2021 | 147.98 | 10.37 | 7.54% | 137.6 | 148.64 | 135.22 |
18 oct 2021 | 137.57 | -3.55 | -2.51% | 141.11 | 143.67 | 136.02 |
11 oct 2021 | 141.4 | 2.12 | 1.52% | 139.27 | 141.51 | 135.75 |
4 oct 2021 | 139.83 | 4.33 | 3.19% | 135.5 | 140.27 | 131 |
27 sept 2021 | 136.36 | -5.23 | -3.7% | 141.59 | 141.82 | 133.57 |
20 sept 2021 | 142.22 | 4.87 | 3.54% | 137.35 | 142.33 | 136.27 |
13 sept 2021 | 140.8 | -1.32 | -0.93% | 142.12 | 144.41 | 140.45 |
6 sept 2021 | 140.87 | -3.07 | -2.14% | 143.94 | 144.65 | 140.7 |
30 ago 2021 | 143.72 | -0.48 | -0.34% | 144.2 | 146.25 | 142.4 |
23 ago 2021 | 144.01 | 6.12 | 4.43% | 137.89 | 144.49 | 137.6 |
16 ago 2021 | 137.5 | 0.12 | 0.09% | 137.37 | 138.29 | 134.4 |
9 ago 2021 | 137.72 | 1.81 | 1.33% | 135.91 | 137.84 | 135.27 |
2 ago 2021 | 135.64 | 0.56 | 0.42% | 135.07 | 136.43 | 133.33 |
26 jul 2021 | 134.67 | 2 | 1.51% | 132.66 | 138.25 | 130.08 |
19 jul 2021 | 132.98 | 7.16 | 5.69% | 125.81 | 133.36 | 123.5 |
12 jul 2021 | 126.94 | 1.12 | 0.89% | 125.81 | 129.27 | 125.55 |
5 jul 2021 | 125.49 | -0.22 | -0.17% | 125.7 | 127.25 | 124.15 |
28 jun 2021 | 125.23 | 2.6 | 2.12% | 122.62 | 125.36 | 121.35 |
21 jun 2021 | 122.4 | 2.06 | 1.71% | 120.34 | 123.08 | 119.92 |
14 jun 2021 | 120.05 | -1.25 | -1.04% | 121.3 | 122.6 | 119.45 |
7 jun 2021 | 121.48 | 2.16 | 1.81% | 119.32 | 121.79 | 119.03 |
31 may 2021 | 119.63 | 0.61 | 0.52% | 119.01 | 119.95 | 116.42 |
24 may 2021 | 117.7 | 2.18 | 1.89% | 115.51 | 119.44 | 115.51 |
17 may 2021 | 114.69 | 1.68 | 1.49% | 113 | 115.86 | 111.28 |
10 may 2021 | 114.05 | -2.02 | -1.75% | 116.07 | 116.07 | 109.65 |
3 may 2021 | 117.59 | -0.79 | -0.67% | 118.38 | 119.08 | 112.81 |
26 abr 2021 | 117.68 | 2.7 | 2.34% | 114.98 | 121.54 | 114.28 |
19 abr 2021 | 115.01 | 0.82 | 0.71% | 114.19 | 115.29 | 112 |
12 abr 2021 | 114.17 | 1.51 | 1.34% | 112.66 | 114.8 | 111.35 |
5 abr 2021 | 113.47 | 5.78 | 5.37% | 107.68 | 113.69 | 107.6 |
Últimas noticias
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.
Adelanto semanal: PMI de manufactura y servicios, desempleo en EE. UU. y los últimos datos antes de que Trump asuma la presidencia.