Fundamentales del instrumento
| Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 462.12 | -4.19 | -0.9% | 466.31 | 468.38 | 450.24 |
| 10 nov 2025 | 465.89 | -11.29 | -2.37% | 477.17 | 484.95 | 460.5 |
| 3 nov 2025 | 468.9 | -14.96 | -3.09% | 483.85 | 495.22 | 461.5 |
| 27 oct 2025 | 482.76 | 1.01 | 0.21% | 481.74 | 488.54 | 473.07 |
| 20 oct 2025 | 484.45 | -2.38 | -0.49% | 486.83 | 495.42 | 472.27 |
| 13 oct 2025 | 485.13 | 23.11 | 5% | 462.02 | 514.46 | 459.41 |
| 6 oct 2025 | 461.12 | -4.57 | -0.99% | 465.69 | 475.18 | 460.21 |
| 29 sept 2025 | 467.38 | 14.14 | 3.12% | 453.23 | 468.2 | 451.83 |
| 22 sept 2025 | 453.13 | 6.15 | 1.37% | 446.97 | 459.83 | 441.08 |
| 15 sept 2025 | 453.53 | -14.08 | -3.01% | 467.6 | 476.78 | 442.28 |
| 8 sept 2025 | 466.79 | -0.61 | -0.14% | 467.4 | 474.18 | 457.31 |
| 1 sept 2025 | 466.89 | -21.94 | -4.49% | 488.82 | 492.23 | 460.3 |
| 25 ago 2025 | 488.54 | -15.55 | -3.09% | 504.09 | 510.08 | 478.87 |
| 18 ago 2025 | 511.45 | -1.82 | -0.36% | 513.27 | 517.25 | 497.11 |
| 11 ago 2025 | 514.24 | 9.17 | 1.81% | 505.07 | 517.63 | 497.89 |
| 4 ago 2025 | 504.69 | 20.13 | 4.15% | 484.55 | 505.89 | 483.14 |
| 28 jul 2025 | 483.14 | -15.25 | -3.06% | 498.39 | 501.9 | 478.95 |
| 21 jul 2025 | 493.8 | -11.09 | -2.2% | 504.89 | 506.88 | 489.52 |
| 14 jul 2025 | 497.31 | -18.35 | -3.56% | 515.66 | 527.82 | 478.75 |
| 7 jul 2025 | 517.85 | -3.57 | -0.69% | 521.42 | 539.59 | 514.84 |
| 30 jun 2025 | 520.22 | -7.18 | -1.37% | 527.4 | 535.4 | 518.43 |
| 23 jun 2025 | 529.02 | 26.91 | 5.36% | 502.1 | 546.17 | 498.49 |
| 16 jun 2025 | 516.24 | -23.34 | -4.33% | 539.57 | 555.14 | 507.28 |
| 9 jun 2025 | 541.98 | -41.08 | -7.05% | 583.06 | 588.22 | 528.02 |
| 2 jun 2025 | 581.84 | 9.76 | 1.7% | 572.07 | 588.04 | 563.91 |
| 26 may 2025 | 572.09 | 12.75 | 2.28% | 559.33 | 577.47 | 551.93 |
| 19 may 2025 | 553.72 | 7.17 | 1.31% | 546.55 | 573.48 | 532.19 |
| 12 may 2025 | 539.99 | 7.77 | 1.46% | 532.21 | 553.92 | 522.84 |
| 5 may 2025 | 521.82 | -5.18 | -0.99% | 527 | 530.61 | 506.49 |
| 28 abr 2025 | 521.82 | 32.88 | 6.72% | 488.94 | 524.81 | 485.23 |
| 21 abr 2025 | 487.12 | 20.73 | 4.44% | 466.39 | 497.91 | 464.49 |
| 14 abr 2025 | 466.89 | 5.37 | 1.16% | 461.52 | 475.18 | 455.82 |
| 7 abr 2025 | 452.43 | 49.23 | 12.2% | 403.2 | 472.07 | 397.91 |
| 31 mar 2025 | 431.19 | -18.45 | -4.11% | 449.64 | 457.33 | 420.82 |
| 24 mar 2025 | 457.93 | -29.59 | -6.07% | 487.52 | 492.23 | 457.61 |
| 17 mar 2025 | 484.95 | -3.69 | -0.76% | 488.64 | 501.48 | 472.57 |
| 10 mar 2025 | 484.83 | -17.28 | -3.44% | 502.1 | 504.69 | 469.38 |
| 3 mar 2025 | 497.71 | -5.79 | -1.15% | 503.49 | 517.85 | 474.86 |
| 24 feb 2025 | 503.69 | 11.77 | 2.39% | 491.91 | 509.88 | 482.96 |
| 17 feb 2025 | 490.93 | -24.94 | -4.84% | 515.86 | 525.23 | 480.86 |
| 10 feb 2025 | 514.64 | -11.77 | -2.24% | 526.41 | 533.98 | 491.51 |
| 3 feb 2025 | 528.6 | 31.09 | 6.24% | 497.51 | 536.2 | 491.71 |
| 27 ene 2025 | 510.25 | 22.82 | 4.68% | 487.42 | 513.66 | 481.46 |
| 20 ene 2025 | 486.83 | -17.85 | -3.54% | 504.67 | 511.07 | 477.95 |
| 13 ene 2025 | 502.7 | 0.59 | 0.11% | 502.1 | 506.27 | 482.34 |
| 6 ene 2025 | 504.47 | -32.9 | -6.13% | 537.37 | 538.59 | 498.49 |
| 30 dic 2024 | 536.99 | -23.53 | -4.2% | 560.52 | 562.52 | 533.98 |
| 23 dic 2024 | 561.5 | -9.58 | -1.68% | 571.07 | 574.86 | 560.5 |
| 16 dic 2024 | 570.29 | -14.95 | -2.56% | 585.23 | 586.62 | 556.52 |
| 9 dic 2024 | 582.64 | 8.75 | 1.52% | 573.88 | 589.04 | 568.3 |
| 2 dic 2024 | 570.49 | 21.52 | 3.92% | 548.96 | 575.88 | 538.17 |
| 25 nov 2024 | 551.15 | 28.9 | 5.53% | 522.24 | 559.13 | 517.63 |
| 18 nov 2024 | 514.84 | -20.37 | -3.81% | 535.2 | 538.59 | 505.47 |
| 11 nov 2024 | 534.2 | -4.38 | -0.82% | 538.58 | 544.16 | 510.45 |
| 4 nov 2024 | 542.77 | 23.92 | 4.61% | 518.84 | 553.53 | 512.06 |
| 28 oct 2024 | 518.24 | -2.79 | -0.54% | 521.03 | 526.62 | 497.9 |
| 21 oct 2024 | 506.48 | -9.38 | -1.82% | 515.85 | 517.24 | 503.29 |
| 14 oct 2024 | 517.84 | 27.52 | 5.61% | 490.32 | 527.01 | 488.03 |
| 7 oct 2024 | 494.71 | 1.18 | 0.24% | 493.52 | 500.69 | 481.05 |
| 30 sept 2024 | 494.11 | -34.11 | -6.46% | 528.21 | 530.6 | 471.18 |
| 23 sept 2024 | 537.78 | 21.52 | 4.17% | 516.25 | 540.37 | 505.28 |
| 16 sept 2024 | 519.04 | 35.48 | 7.33% | 483.55 | 525.62 | 483.15 |
| 9 sept 2024 | 490.82 | 11.95 | 2.49% | 478.86 | 497.3 | 470.68 |
| 2 sept 2024 | 473.77 | 2.99 | 0.63% | 470.78 | 487.53 | 465.5 |
| 26 ago 2024 | 476.17 | 32.11 | 7.23% | 444.06 | 480.95 | 443.37 |
| 19 ago 2024 | 447.55 | 15.75 | 3.64% | 431.8 | 450.64 | 430.01 |
| 12 ago 2024 | 432.3 | -3.89 | -0.9% | 436.19 | 440.18 | 424.62 |
| 5 ago 2024 | 437.68 | 23.12 | 5.57% | 414.55 | 437.88 | 404.78 |
| 29 jul 2024 | 425.62 | -37.69 | -8.14% | 463.31 | 465.5 | 419.34 |
| 22 jul 2024 | 459.52 | 32.5 | 7.61% | 427.02 | 467.19 | 416.75 |
| 15 jul 2024 | 458.92 | -24.63 | -5.1% | 483.55 | 495.61 | 453.73 |
| 8 jul 2024 | 493.12 | 31.81 | 6.89% | 461.31 | 494.91 | 459.62 |
| 1 jul 2024 | 463.31 | 3.88 | 0.84% | 459.42 | 469.49 | 440.18 |
| 24 jun 2024 | 456.33 | 10.76 | 2.41% | 445.56 | 460.91 | 445.56 |
| 17 jun 2024 | 446.46 | -1.6 | -0.36% | 448.05 | 457.62 | 440.87 |
| 10 jun 2024 | 446.16 | -11.36 | -2.49% | 457.52 | 465.7 | 442.17 |
| 3 jun 2024 | 464.2 | -2 | -0.43% | 466.2 | 489.73 | 460.22 |
| 27 may 2024 | 458.52 | -2.69 | -0.59% | 461.21 | 467.89 | 450.74 |
| 20 may 2024 | 454.63 | -34.9 | -7.13% | 489.53 | 491.52 | 450.44 |
| 13 may 2024 | 491.72 | -31.31 | -5.99% | 523.03 | 531.4 | 483.55 |
| 6 may 2024 | 525.02 | -24.94 | -4.54% | 549.95 | 554.53 | 497.3 |
| 29 abr 2024 | 540.97 | 4.77 | 0.89% | 536.19 | 549.15 | 529.01 |
| 22 abr 2024 | 537.18 | -5 | -0.93% | 542.17 | 551.14 | 527.21 |
| 15 abr 2024 | 531.2 | 4.78 | 0.9% | 526.42 | 540.57 | 504.08 |
| 8 abr 2024 | 525.82 | -37.68 | -6.69% | 563.5 | 588.43 | 515.05 |
| 1 abr 2024 | 557.32 | -8.38 | -1.49% | 565.7 | 572.68 | 544.76 |
| 25 mar 2024 | 563.7 | 20.93 | 3.85% | 542.77 | 570.68 | 529.41 |
| 18 mar 2024 | 544.76 | 17.54 | 3.32% | 527.21 | 553.93 | 524.42 |
| 11 mar 2024 | 527.01 | -14.76 | -2.73% | 541.77 | 551.94 | 515.45 |
| 4 mar 2024 | 543.96 | -8.18 | -1.49% | 552.14 | 560.51 | 535.39 |
| 26 feb 2024 | 553.53 | 8.37 | 1.53% | 545.16 | 565.7 | 533.59 |
| 19 feb 2024 | 543.76 | -11.38 | -2.05% | 555.13 | 565.9 | 540.17 |
| 12 feb 2024 | 557.32 | 9.97 | 1.82% | 547.35 | 575.87 | 535.59 |
| 5 feb 2024 | 547.55 | -26.13 | -4.56% | 573.67 | 574.07 | 543.96 |
| 29 ene 2024 | 574.27 | 53.43 | 10.26% | 520.83 | 580.05 | 516.65 |
| 22 ene 2024 | 529.21 | 27.52 | 5.48% | 501.69 | 539.98 | 495.31 |
| 15 ene 2024 | 492.92 | -2.09 | -0.43% | 495.01 | 502.89 | 481.15 |
| 8 ene 2024 | 499.7 | 1.8 | 0.36% | 497.9 | 531.6 | 492.32 |
| 1 ene 2024 | 497.4 | -8.29 | -1.64% | 505.68 | 507.87 | 472.88 |
| 25 dic 2023 | 506.48 | -3.39 | -0.67% | 509.87 | 515.25 | 503.09 |
| 18 dic 2023 | 513.65 | 28 | 5.76% | 485.64 | 520.63 | 485.64 |
| 11 dic 2023 | 498.9 | 24.22 | 5.1% | 474.67 | 505.28 | 472.18 |
| 4 dic 2023 | 479.46 | 9.46 | 2.01% | 469.99 | 486.54 | 457.02 |
| 27 nov 2023 | 466.2 | 58.02 | 14.21% | 408.17 | 468.19 | 398.1 |
| 20 nov 2023 | 406.78 | -23.93 | -5.56% | 430.7 | 438.68 | 398.5 |
| 13 nov 2023 | 434.89 | 39.97 | 10.12% | 394.91 | 443.96 | 393.52 |
| 6 nov 2023 | 393.91 | -2 | -0.51% | 395.91 | 410.66 | 388.43 |
| 30 oct 2023 | 388.83 | 26.01 | 7.17% | 362.81 | 393.72 | 358.22 |
| 23 oct 2023 | 363.21 | 5.48 | 1.53% | 357.72 | 369.59 | 348.95 |
| 16 oct 2023 | 358.82 | -34.5 | -8.78% | 393.32 | 400.3 | 351.04 |
| 9 oct 2023 | 392.62 | -21.53 | -5.2% | 414.15 | 441.57 | 384.54 |
| 2 oct 2023 | 447.45 | 22.02 | 5.17% | 425.42 | 448.35 | 409.17 |
| 25 sept 2023 | 429.01 | 0.59 | 0.14% | 428.41 | 432.6 | 403.79 |
| 18 sept 2023 | 434.69 | -8.08 | -1.83% | 442.77 | 443.86 | 417.64 |
| 11 sept 2023 | 444.96 | 9.66 | 2.22% | 435.29 | 462.61 | 426.62 |
| 4 sept 2023 | 430.21 | 4.38 | 1.03% | 425.82 | 437.78 | 415.15 |
| 28 ago 2023 | 422.73 | 7.37 | 1.77% | 415.35 | 428.31 | 413.26 |
| 21 ago 2023 | 409.07 | -14.95 | -3.53% | 424.02 | 437.78 | 407.67 |
| 14 ago 2023 | 423.23 | -16.75 | -3.81% | 439.98 | 445.16 | 416.75 |
| 7 ago 2023 | 447.25 | -1.4 | -0.32% | 448.65 | 458.62 | 437.58 |
| 31 jul 2023 | 449.95 | -0.11 | -0.03% | 450.05 | 458.62 | 429.81 |
| 24 jul 2023 | 449.45 | -6.19 | -1.36% | 455.63 | 466.5 | 435.29 |
| 17 jul 2023 | 475.97 | -0.7 | -0.15% | 476.67 | 501.89 | 472.08 |
| 10 jul 2023 | 478.96 | -4.3 | -0.89% | 483.25 | 501.89 | 477.56 |
| 3 jul 2023 | 483.35 | 3 | 0.62% | 480.35 | 496.81 | 473.08 |
| 26 jun 2023 | 481.55 | 6.18 | 1.3% | 475.37 | 489.83 | 465.7 |
| 19 jun 2023 | 473.28 | -30.22 | -6.01% | 503.49 | 512.26 | 463.61 |
| 12 jun 2023 | 503.88 | 15.25 | 3.12% | 488.63 | 510.66 | 482.95 |
| 5 jun 2023 | 487.53 | 3.18 | 0.65% | 484.34 | 492.32 | 474.27 |
| 29 may 2023 | 483.25 | 6.68 | 1.4% | 476.57 | 484.14 | 464.2 |
| 22 may 2023 | 484.24 | -15.66 | -3.14% | 499.9 | 510.46 | 477.46 |
| 15 may 2023 | 499.5 | 9.76 | 1.99% | 489.73 | 530.4 | 483.25 |
| 8 may 2023 | 488.13 | 1.1 | 0.22% | 487.03 | 492.92 | 481.35 |
| 1 may 2023 | 484.74 | -16.15 | -3.23% | 500.89 | 505.08 | 471.68 |
| 24 abr 2023 | 495.11 | -13.76 | -2.71% | 508.87 | 512.06 | 479.56 |
| 17 abr 2023 | 509.67 | 15.16 | 3.06% | 494.51 | 530.14 | 491.91 |
| 10 abr 2023 | 488.12 | -14.27 | -2.85% | 502.39 | 509.18 | 483.93 |
| 3 abr 2023 | 495.41 | -7.98 | -1.59% | 503.39 | 520.16 | 485.63 |
| 27 mar 2023 | 515.37 | 43.22 | 9.15% | 472.15 | 522.75 | 464.27 |
| 20 mar 2023 | 464.77 | 13.96 | 3.09% | 450.8 | 489.72 | 438.62 |
| 13 mar 2023 | 457.48 | -42.92 | -8.58% | 500.4 | 505.99 | 454.09 |
| 6 mar 2023 | 500.8 | -6.58 | -1.3% | 507.38 | 525.75 | 492.31 |
| 27 feb 2023 | 505.19 | 24.25 | 5.04% | 480.94 | 506.98 | 470.16 |
| 20 feb 2023 | 476.15 | -21.96 | -4.41% | 498.1 | 504.19 | 468.56 |
| 13 feb 2023 | 504.59 | 41.71 | 9.01% | 462.87 | 512.97 | 459.08 |
| 6 feb 2023 | 463.07 | -21.37 | -4.41% | 484.43 | 492.41 | 456.19 |
| 30 ene 2023 | 492.61 | -4.09 | -0.83% | 496.7 | 504.19 | 474.05 |
| 23 ene 2023 | 505.39 | 52.19 | 11.51% | 453.19 | 520.16 | 444.41 |
| 16 ene 2023 | 448.3 | 21.16 | 4.95% | 427.14 | 453.09 | 425.05 |
| 9 ene 2023 | 430.74 | 54.19 | 14.39% | 376.55 | 439.12 | 376.55 |
| 2 ene 2023 | 370.36 | 40.42 | 12.25% | 329.94 | 380.74 | 325.35 |
| 26 dic 2022 | 322.35 | -11.48 | -3.44% | 333.83 | 337.62 | 318.96 |
| 19 dic 2022 | 341.62 | -8.69 | -2.48% | 350.3 | 354.79 | 334.43 |
| 12 dic 2022 | 352.69 | -30.34 | -7.93% | 383.03 | 383.33 | 350.7 |
| 5 dic 2022 | 383.93 | -8.28 | -2.12% | 392.21 | 395.31 | 366.86 |
| 28 nov 2022 | 393.61 | -5.79 | -1.45% | 399.4 | 409.48 | 372.05 |
| 21 nov 2022 | 403.49 | 19.25 | 5.01% | 384.23 | 404.79 | 369.96 |
| 14 nov 2022 | 387.62 | -24.65 | -5.98% | 412.27 | 427.14 | 377.94 |
| 7 nov 2022 | 411.18 | 59.29 | 16.84% | 351.89 | 413.47 | 349.3 |
| 31 oct 2022 | 354.59 | 14.96 | 4.4% | 339.62 | 359.38 | 332.33 |
| 24 oct 2022 | 328.04 | 4.79 | 1.48% | 323.25 | 346.31 | 307.58 |
| 17 oct 2022 | 319.36 | 13.17 | 4.3% | 306.19 | 335.83 | 305.69 |
| 10 oct 2022 | 307.08 | 20.25 | 7.05% | 286.83 | 315.47 | 278.04 |
| 3 oct 2022 | 293.71 | 8.47 | 2.97% | 285.23 | 304.89 | 276.15 |
| 26 sept 2022 | 295.91 | 1.4 | 0.47% | 294.51 | 308.28 | 278.44 |
| 19 sept 2022 | 307.18 | -42.93 | -12.26% | 350.1 | 359.68 | 303.69 |
| 12 sept 2022 | 344.41 | -14.77 | -4.12% | 359.18 | 374.95 | 335.03 |
| 5 sept 2022 | 354.99 | 3.18 | 0.9% | 351.8 | 374.85 | 343.21 |
| 29 ago 2022 | 359.08 | 5.58 | 1.58% | 353.49 | 362.67 | 343.61 |
| 22 ago 2022 | 352.89 | -26.45 | -6.98% | 379.34 | 383.03 | 351.8 |
| 15 ago 2022 | 381.74 | -27.44 | -6.71% | 409.18 | 428.64 | 381.24 |
| 8 ago 2022 | 408.08 | 6.57 | 1.63% | 401.5 | 410.68 | 390.52 |
| 1 ago 2022 | 396.31 | -3.19 | -0.8% | 399.5 | 413.07 | 382.13 |
| 25 jul 2022 | 395.91 | 20.26 | 5.39% | 375.65 | 401.4 | 367.26 |
| 18 jul 2022 | 382.13 | 2.68 | 0.7% | 379.44 | 394.51 | 369.56 |
| 11 jul 2022 | 374.45 | 12.37 | 3.41% | 362.07 | 377.14 | 348 |
| 4 jul 2022 | 376.75 | -0.19 | -0.06% | 376.94 | 382.33 | 337.32 |
| 27 jun 2022 | 372.85 | -21.56 | -5.47% | 394.41 | 416.07 | 351.6 |
| 20 jun 2022 | 394.81 | -31.05 | -7.29% | 425.85 | 447.5 | 382.13 |
| 13 jun 2022 | 433.43 | -7.69 | -1.75% | 441.12 | 441.81 | 407.28 |
| 6 jun 2022 | 450.6 | -61.37 | -11.99% | 511.97 | 512.97 | 447.8 |
| 30 may 2022 | 504.99 | -33.13 | -6.16% | 538.12 | 544.31 | 504.19 |
| 23 may 2022 | 529.34 | 3.99 | 0.75% | 525.35 | 531.53 | 493.01 |
| 16 may 2022 | 516.17 | 20.25 | 4.08% | 495.91 | 528.54 | 475.65 |
| 9 may 2022 | 497.9 | -2.5 | -0.5% | 500.4 | 510.98 | 467.06 |
| 2 may 2022 | 508.98 | -49.9 | -8.93% | 558.88 | 571.26 | 489.12 |
| 25 abr 2022 | 558.88 | 14.37 | 2.63% | 544.51 | 583.23 | 532.13 |
| 18 abr 2022 | 570.46 | -0.4 | -0.08% | 570.86 | 602.99 | 549.1 |
| 11 abr 2022 | 572.65 | 52.88 | 10.17% | 519.76 | 577.24 | 512.17 |
| 4 abr 2022 | 522.15 | -28.96 | -5.26% | 551.1 | 557.88 | 511.97 |
| 28 mar 2022 | 557.2 | 33.4 | 6.37% | 523.8 | 579.2 | 521.4 |
| 21 mar 2022 | 517.8 | -18.41 | -3.44% | 536.2 | 538 | 500.6 |
| 14 mar 2022 | 536.4 | 28.19 | 5.54% | 508.2 | 567 | 494.2 |
| 7 mar 2022 | 491.5 | 42.8 | 9.53% | 448.7 | 518.4 | 417 |
| 28 feb 2022 | 478.7 | -120.51 | -20.12% | 599.2 | 618 | 467 |
| 21 feb 2022 | 628.2 | -54.4 | -7.97% | 682.6 | 691.4 | 586 |
| 14 feb 2022 | 673.4 | 2 | 0.29% | 671.4 | 729 | 663.4 |
| 7 feb 2022 | 709.4 | 74.19 | 11.68% | 635.2 | 727.4 | 623.6 |
| 31 ene 2022 | 626.6 | 6.39 | 1.03% | 620.2 | 653.8 | 602 |
| 24 ene 2022 | 619.2 | -10.4 | -1.66% | 629.6 | 645.6 | 589 |
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.
Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana
Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención
Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE
Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención
