Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 66.96 | 1.06 | 1.62% | 65.89 | 67.09 | 65.68 |
3 feb 2025 | 65.63 | -0.03 | -0.04% | 65.65 | 67.17 | 64.86 |
27 ene 2025 | 65.76 | -1.85 | -2.74% | 67.61 | 68.03 | 65.55 |
20 ene 2025 | 67.54 | -0.12 | -0.18% | 67.66 | 68.3 | 66.62 |
13 ene 2025 | 67.43 | 0.38 | 0.56% | 67.05 | 67.84 | 66.45 |
6 ene 2025 | 66.81 | -0.91 | -1.35% | 67.72 | 69 | 66.76 |
30 dic 2024 | 67.55 | -0.77 | -1.12% | 68.31 | 69.3 | 67.48 |
23 dic 2024 | 68.68 | 0.41 | 0.6% | 68.27 | 69.72 | 68.15 |
16 dic 2024 | 67.94 | -1.13 | -1.63% | 69.06 | 69.78 | 67.34 |
9 dic 2024 | 69.15 | -0.67 | -0.96% | 69.82 | 70.61 | 68.9 |
2 dic 2024 | 69.97 | -1.8 | -2.51% | 71.77 | 71.91 | 69.91 |
25 nov 2024 | 71.82 | 0.72 | 1.02% | 71.09 | 72.01 | 70.92 |
18 nov 2024 | 70.62 | 1.64 | 2.37% | 68.98 | 70.97 | 68.27 |
11 nov 2024 | 66.68 | -4.28 | -6.04% | 70.96 | 71.09 | 66.5 |
4 nov 2024 | 70.87 | 0.37 | 0.52% | 70.5 | 71.22 | 68.82 |
28 oct 2024 | 70.1 | -0.56 | -0.78% | 70.65 | 71.26 | 69.13 |
21 oct 2024 | 70.56 | -0.74 | -1.03% | 71.29 | 72.61 | 70.48 |
14 oct 2024 | 70.87 | -0.94 | -1.31% | 71.81 | 71.88 | 70.03 |
7 oct 2024 | 71.99 | -1.04 | -1.42% | 73.02 | 73.99 | 71 |
30 sept 2024 | 73.16 | 0.1 | 0.15% | 73.05 | 73.86 | 71.73 |
23 sept 2024 | 72.59 | -1.22 | -1.66% | 73.81 | 74.41 | 71.53 |
16 sept 2024 | 73.38 | 3.85 | 5.55% | 69.52 | 74.09 | 69.48 |
9 sept 2024 | 69.66 | 1.96 | 2.91% | 67.69 | 70.7 | 67.38 |
2 sept 2024 | 67.71 | -1.8 | -2.58% | 69.5 | 71.04 | 67.67 |
26 ago 2024 | 69.84 | -0.96 | -1.36% | 70.8 | 71.22 | 68.14 |
19 ago 2024 | 70.66 | 3.23 | 4.8% | 67.42 | 71.11 | 67.42 |
12 ago 2024 | 67.11 | -1.02 | -1.49% | 68.12 | 70.51 | 66.12 |
5 ago 2024 | 68.22 | 0.17 | 0.24% | 68.05 | 68.64 | 66.42 |
29 jul 2024 | 68.12 | -0.07 | -0.11% | 68.19 | 70.06 | 67.66 |
22 jul 2024 | 67.87 | -3 | -4.24% | 70.87 | 71.07 | 67.37 |
15 jul 2024 | 70.62 | -0.63 | -0.89% | 71.25 | 72.85 | 70.42 |
8 jul 2024 | 71.15 | -0.09 | -0.13% | 71.24 | 71.82 | 70.08 |
1 jul 2024 | 70.93 | -1.6 | -2.21% | 72.53 | 73.6 | 70.7 |
24 jun 2024 | 72.54 | 0.38 | 0.52% | 72.16 | 75.7 | 71.94 |
17 jun 2024 | 72.17 | 0.1 | 0.15% | 72.06 | 73.44 | 69.87 |
10 jun 2024 | 70.98 | -2.99 | -4.05% | 73.97 | 74.14 | 70.73 |
3 jun 2024 | 73.67 | -2.57 | -3.38% | 76.24 | 76.37 | 72.1 |
27 may 2024 | 76 | -4.61 | -5.72% | 80.61 | 83.03 | 75.94 |
20 may 2024 | 80.27 | 3.78 | 4.94% | 76.49 | 82.44 | 74.86 |
13 may 2024 | 75.83 | -1.79 | -2.3% | 77.61 | 78.29 | 73.55 |
6 may 2024 | 77.25 | -2 | -2.53% | 79.25 | 80.15 | 76.38 |
29 abr 2024 | 77.85 | -3.36 | -4.13% | 81.2 | 82.36 | 74.8 |
22 abr 2024 | 80.77 | -0.25 | -0.31% | 81.02 | 82.77 | 80.49 |
15 abr 2024 | 78.5 | -4.32 | -5.21% | 82.81 | 84.09 | 77.22 |
8 abr 2024 | 82.48 | -4.12 | -4.76% | 86.6 | 88.06 | 81.59 |
1 abr 2024 | 86.15 | -5.97 | -6.49% | 92.12 | 92.76 | 86.04 |
25 mar 2024 | 91.33 | -0.13 | -0.14% | 91.45 | 94.1 | 90.38 |
18 mar 2024 | 91.38 | -2.83 | -3% | 94.2 | 96.05 | 91.29 |
11 mar 2024 | 93.79 | -0.76 | -0.81% | 94.55 | 97.38 | 93.08 |
4 mar 2024 | 95.17 | 1.62 | 1.73% | 93.55 | 101.37 | 93 |
26 feb 2024 | 95.43 | 2.64 | 2.84% | 92.79 | 103.66 | 92.42 |
19 feb 2024 | 93.34 | 0.1 | 0.1% | 93.24 | 94.73 | 90.74 |
12 feb 2024 | 93.78 | 2.65 | 2.91% | 91.12 | 95.78 | 89.26 |
5 feb 2024 | 91.49 | 4.89 | 5.64% | 86.6 | 91.84 | 86.37 |
29 ene 2024 | 86.98 | 2.62 | 3.1% | 84.36 | 87.17 | 83.52 |
22 ene 2024 | 84.25 | 0.53 | 0.63% | 83.72 | 85.69 | 83.39 |
15 ene 2024 | 83.8 | 2.61 | 3.22% | 81.18 | 84.58 | 80.54 |
8 ene 2024 | 81 | 1.12 | 1.41% | 79.87 | 82.07 | 79.46 |
1 ene 2024 | 80.08 | -0.44 | -0.54% | 80.51 | 81.6 | 79.44 |
25 dic 2023 | 80.76 | 1.21 | 1.53% | 79.54 | 81.6 | 79.37 |
18 dic 2023 | 79.74 | 0.11 | 0.15% | 79.62 | 80.74 | 78.17 |
11 dic 2023 | 79.74 | -2 | -2.44% | 81.73 | 82.35 | 79.72 |
4 dic 2023 | 81.37 | 1.96 | 2.46% | 79.41 | 82.97 | 78.46 |
27 nov 2023 | 79.42 | -1.27 | -1.58% | 80.69 | 80.7 | 78.73 |
20 nov 2023 | 80.94 | -0.11 | -0.13% | 81.04 | 81.64 | 79.56 |
13 nov 2023 | 78.57 | 1.39 | 1.81% | 77.17 | 79.73 | 76.67 |
6 nov 2023 | 77.16 | -2.44 | -3.07% | 79.6 | 79.82 | 74.63 |
30 oct 2023 | 79.52 | -4.86 | -5.76% | 84.38 | 85.1 | 79.06 |
23 oct 2023 | 84.3 | 2.34 | 2.86% | 81.95 | 85.29 | 81.54 |
16 oct 2023 | 82.24 | -3.8 | -4.41% | 86.03 | 86.03 | 81.4 |
9 oct 2023 | 85.96 | -1.83 | -2.08% | 87.78 | 88.61 | 84 |
2 oct 2023 | 87.11 | -0.16 | -0.19% | 87.27 | 87.9 | 86.31 |
25 sept 2023 | 86.99 | 1.01 | 1.18% | 85.97 | 89.73 | 85.71 |
18 sept 2023 | 85.84 | -0.85 | -0.97% | 86.68 | 88.27 | 85.41 |
11 sept 2023 | 86.51 | 0.5 | 0.58% | 86.01 | 88.47 | 85.73 |
4 sept 2023 | 85.96 | -3.11 | -3.49% | 89.06 | 89.07 | 85.02 |
28 ago 2023 | 89.84 | 2.49 | 2.85% | 87.35 | 89.85 | 85.98 |
21 ago 2023 | 87.12 | 3.46 | 4.14% | 83.65 | 87.34 | 83.48 |
14 ago 2023 | 83.54 | -4.03 | -4.61% | 87.57 | 87.57 | 83.26 |
7 ago 2023 | 87.69 | 3.23 | 3.83% | 84.45 | 88.68 | 84.24 |
31 jul 2023 | 84.12 | -0.02 | -0.03% | 84.14 | 86.16 | 83.12 |
24 jul 2023 | 84.04 | -0.26 | -0.31% | 84.3 | 88.23 | 83.87 |
17 jul 2023 | 84.3 | 3.14 | 3.88% | 81.15 | 85.61 | 80.87 |
10 jul 2023 | 81.16 | 0.5 | 0.63% | 80.65 | 82.95 | 78.83 |
3 jul 2023 | 80.94 | 0.76 | 0.96% | 80.17 | 81.79 | 79.07 |
26 jun 2023 | 80.24 | 1.48 | 1.89% | 78.75 | 80.43 | 76.67 |
19 jun 2023 | 78.41 | -1.55 | -1.94% | 79.96 | 81.05 | 78.06 |
12 jun 2023 | 79.98 | -1.57 | -1.93% | 81.55 | 81.94 | 78.91 |
5 jun 2023 | 83.85 | -2.15 | -2.49% | 85.99 | 86.78 | 83.63 |
29 may 2023 | 86.03 | 2.39 | 2.85% | 83.64 | 87 | 82.45 |
22 may 2023 | 83.62 | -3 | -3.47% | 86.62 | 87.09 | 79.72 |
15 may 2023 | 86.53 | 5.76 | 7.13% | 80.77 | 87.83 | 80.61 |
8 may 2023 | 80.34 | -3.35 | -4.01% | 83.69 | 84.72 | 79.38 |
1 may 2023 | 83.84 | 3.21 | 3.98% | 80.63 | 84.37 | 78.41 |
24 abr 2023 | 80.53 | 0.31 | 0.38% | 80.22 | 81.66 | 77.56 |
17 abr 2023 | 80.06 | -2.72 | -3.29% | 82.78 | 85.07 | 79.5 |
10 abr 2023 | 82.8 | -0.11 | -0.14% | 82.91 | 83.67 | 81.76 |
3 abr 2023 | 83.05 | -0.11 | -0.13% | 83.15 | 83.48 | 80.08 |
27 mar 2023 | 82.5 | 5.59 | 7.28% | 76.9 | 83.8 | 76.4 |
20 mar 2023 | 76.57 | -1.47 | -1.88% | 78.03 | 79.63 | 75.57 |
13 mar 2023 | 77.52 | -1.83 | -2.3% | 79.34 | 82.34 | 76.72 |
6 mar 2023 | 78.03 | -5.97 | -7.11% | 84 | 85.21 | 78.03 |
27 feb 2023 | 84.07 | -0.36 | -0.42% | 84.42 | 86.09 | 82.97 |
20 feb 2023 | 84.84 | 3.13 | 3.83% | 81.71 | 84.88 | 80.94 |
13 feb 2023 | 80.26 | -4.54 | -5.36% | 84.8 | 86.59 | 79.86 |
6 feb 2023 | 85.15 | 0.15 | 0.17% | 85 | 86.84 | 82.93 |
30 ene 2023 | 85.17 | -1.74 | -2% | 86.9 | 87.13 | 84.36 |
23 ene 2023 | 86.8 | -0.15 | -0.17% | 86.94 | 88.72 | 84.98 |
16 ene 2023 | 86.62 | 4.43 | 5.38% | 82.19 | 86.64 | 81.83 |
9 ene 2023 | 82.19 | -3.05 | -3.58% | 85.24 | 87.81 | 81.51 |
2 ene 2023 | 85.38 | 1.75 | 2.1% | 83.62 | 85.94 | 80.23 |
26 dic 2022 | 83.24 | -1.19 | -1.4% | 84.42 | 84.93 | 82.24 |
19 dic 2022 | 85.02 | 3.39 | 4.16% | 81.62 | 89.5 | 81.21 |
12 dic 2022 | 81.76 | 0.85 | 1.06% | 80.9 | 82.38 | 78.67 |
5 dic 2022 | 80.8 | -2.8 | -3.35% | 83.6 | 86.24 | 79.96 |
28 nov 2022 | 83.12 | 3.9 | 4.92% | 79.22 | 87.07 | 77.39 |
21 nov 2022 | 80.01 | -2.82 | -3.41% | 82.83 | 83.51 | 79.21 |
14 nov 2022 | 83.57 | -2.63 | -3.04% | 86.19 | 89.79 | 82.04 |
7 nov 2022 | 88.06 | 2.4 | 2.81% | 85.65 | 89.17 | 84.07 |
31 oct 2022 | 86.89 | 13.84 | 18.96% | 73.04 | 87.7 | 70.07 |
24 oct 2022 | 71.96 | -8.35 | -10.39% | 80.3 | 80.31 | 71.96 |
17 oct 2022 | 78.97 | -4.94 | -5.88% | 83.9 | 84.53 | 75.67 |
10 oct 2022 | 82.99 | -1.17 | -1.38% | 84.15 | 89.53 | 81.87 |
3 oct 2022 | 83.97 | -0.33 | -0.38% | 84.29 | 90.33 | 81.41 |
26 sept 2022 | 85.25 | -7.6 | -8.18% | 92.84 | 93.59 | 83.47 |
19 sept 2022 | 92.39 | -6.83 | -6.89% | 99.22 | 99.56 | 92.24 |
12 sept 2022 | 99.14 | -6.38 | -6.04% | 105.51 | 107.95 | 99.14 |
5 sept 2022 | 104.67 | 0.1 | 0.09% | 104.57 | 105.77 | 101.05 |
29 ago 2022 | 103.06 | -13.25 | -11.4% | 116.31 | 117.43 | 103.06 |
22 ago 2022 | 117.83 | 2.2 | 1.91% | 115.62 | 118.19 | 111.07 |
15 ago 2022 | 115.85 | -2.25 | -1.91% | 118.1 | 119.44 | 110.87 |
8 ago 2022 | 108.44 | 12.78 | 13.37% | 95.65 | 108.44 | 95.04 |
1 ago 2022 | 96.03 | -0.38 | -0.4% | 96.41 | 97.37 | 91.46 |
25 jul 2022 | 96.52 | 5.92 | 6.54% | 90.59 | 97.45 | 89.37 |
18 jul 2022 | 90.71 | 1.29 | 1.45% | 89.41 | 94.69 | 88.87 |
11 jul 2022 | 88.56 | -7.75 | -8.05% | 96.31 | 96.39 | 82.44 |
4 jul 2022 | 95.52 | -0.97 | -1.01% | 96.49 | 97.13 | 88.36 |
27 jun 2022 | 97.39 | -0.1 | -0.1% | 97.48 | 99.34 | 92.22 |
20 jun 2022 | 97.82 | -19.25 | -16.44% | 117.06 | 117.72 | 97.19 |
13 jun 2022 | 118.15 | -4.96 | -4.03% | 123.11 | 123.15 | 117.18 |
6 jun 2022 | 144.93 | 6.04 | 4.34% | 138.89 | 147.35 | 135.94 |
30 may 2022 | 137.94 | -1 | -0.72% | 138.94 | 141.74 | 134 |
23 may 2022 | 139.26 | -4.32 | -3.01% | 143.57 | 146.99 | 138.91 |
16 may 2022 | 142.06 | -4.72 | -3.21% | 146.77 | 151.78 | 140.98 |
9 may 2022 | 145.05 | 1.4 | 0.97% | 143.65 | 148.04 | 141.97 |
2 may 2022 | 143.39 | -3.21 | -2.19% | 146.59 | 155.79 | 143.36 |
25 abr 2022 | 145.58 | 9.79 | 7.2% | 135.79 | 150.94 | 132.2 |
18 abr 2022 | 135.67 | -6.63 | -4.66% | 142.29 | 143.85 | 134.86 |
11 abr 2022 | 141.78 | 9.65 | 7.31% | 132.12 | 145.97 | 131.46 |
4 abr 2022 | 132.32 | -3.38 | -2.5% | 135.7 | 140.28 | 132.14 |
28 mar 2022 | 134.13 | -1.87 | -1.37% | 135.99 | 141.38 | 133.74 |
21 mar 2022 | 135.49 | 6.48 | 5.02% | 129.01 | 135.51 | 126.74 |
14 mar 2022 | 126.46 | 7.07 | 5.93% | 119.38 | 126.47 | 116.69 |
7 mar 2022 | 120.68 | 3.42 | 2.91% | 117.26 | 121.31 | 114.99 |
28 feb 2022 | 115.84 | -1.33 | -1.14% | 117.17 | 122.91 | 115.84 |
21 feb 2022 | 118.19 | -1.74 | -1.45% | 119.92 | 124.73 | 115.49 |
14 feb 2022 | 120.71 | -1.98 | -1.61% | 122.68 | 122.77 | 118.39 |
7 feb 2022 | 124.73 | -1.4 | -1.11% | 126.13 | 126.98 | 124.59 |
31 ene 2022 | 126.35 | 2.85 | 2.31% | 123.49 | 128.98 | 123.47 |
24 ene 2022 | 123.43 | 2.41 | 1.99% | 121.02 | 125.2 | 118.82 |
17 ene 2022 | 120.35 | 1.3 | 1.1% | 119.04 | 124.38 | 118.74 |
10 ene 2022 | 119.33 | 4.17 | 3.62% | 115.16 | 119.47 | 114.44 |
3 ene 2022 | 114.74 | 1.14 | 1% | 113.6 | 117.29 | 112.62 |
27 dic 2021 | 112.16 | 3.59 | 3.31% | 108.56 | 114.96 | 108.13 |
20 dic 2021 | 108.74 | 2.03 | 1.9% | 106.71 | 109.06 | 103.9 |
13 dic 2021 | 106.94 | 0.81 | 0.76% | 106.13 | 109.4 | 105.09 |
6 dic 2021 | 105.82 | 1.7 | 1.64% | 104.11 | 106.96 | 104.01 |
29 nov 2021 | 103.85 | -8.11 | -7.25% | 111.96 | 112.72 | 102.14 |
22 nov 2021 | 111.67 | -3.88 | -3.36% | 115.55 | 116.1 | 110.43 |
15 nov 2021 | 116.07 | 1.5 | 1.31% | 114.56 | 118.1 | 113.24 |
8 nov 2021 | 117.37 | 0.51 | 0.43% | 116.86 | 120.34 | 115.84 |
1 nov 2021 | 116.58 | 1.03 | 0.9% | 115.54 | 121.27 | 115.23 |
25 oct 2021 | 114.37 | 6.14 | 5.67% | 108.23 | 114.61 | 107.31 |
18 oct 2021 | 107.94 | -0.72 | -0.67% | 108.66 | 110.94 | 104.89 |
11 oct 2021 | 106.87 | -0.63 | -0.59% | 107.5 | 112.5 | 103.14 |
4 oct 2021 | 110.23 | 5.46 | 5.22% | 104.76 | 116.09 | 103.26 |
27 sept 2021 | 104.2 | 8.21 | 8.56% | 95.98 | 106.9 | 95.97 |
20 sept 2021 | 95.59 | 3.63 | 3.94% | 91.96 | 95.76 | 88.62 |
13 sept 2021 | 91.98 | -0.71 | -0.77% | 92.69 | 93.57 | 91.75 |
6 sept 2021 | 93.06 | -0.33 | -0.36% | 93.39 | 94.78 | 91.65 |
30 ago 2021 | 93.64 | -0.82 | -0.86% | 94.45 | 94.52 | 91.71 |
23 ago 2021 | 94.49 | 1.61 | 1.74% | 92.87 | 94.6 | 91.56 |
16 ago 2021 | 92.75 | -1 | -1.07% | 93.75 | 96.32 | 91.42 |
9 ago 2021 | 93.84 | 2.57 | 2.82% | 91.26 | 94.3 | 89.94 |
2 ago 2021 | 91.34 | 2.53 | 2.84% | 88.81 | 91.53 | 88.65 |
26 jul 2021 | 89.34 | -0.07 | -0.08% | 89.41 | 91 | 87.97 |
19 jul 2021 | 89.7 | -0.02 | -0.03% | 89.72 | 90.59 | 86.36 |
12 jul 2021 | 89.91 | 2.28 | 2.61% | 87.62 | 89.97 | 87.18 |
5 jul 2021 | 87.68 | -0.35 | -0.4% | 88.03 | 88.89 | 86.09 |
28 jun 2021 | 87.01 | -0.09 | -0.11% | 87.1 | 87.94 | 84.68 |
21 jun 2021 | 87.18 | 2.32 | 2.73% | 84.86 | 87.54 | 84.1 |
14 jun 2021 | 85.3 | -1.72 | -1.97% | 87.01 | 87.66 | 83.37 |
7 jun 2021 | 87.01 | 1.05 | 1.22% | 85.96 | 87.71 | 84.11 |
31 may 2021 | 85.75 | 3.18 | 3.85% | 82.57 | 86.34 | 82.33 |
24 may 2021 | 82.04 | -0.22 | -0.27% | 82.26 | 83.52 | 81.66 |
17 may 2021 | 82.9 | 0.1 | 0.13% | 82.79 | 84.3 | 81.51 |
10 may 2021 | 82.42 | -6.83 | -7.66% | 89.25 | 89.71 | 82.11 |
3 may 2021 | 89.69 | 0.84 | 0.94% | 88.85 | 91 | 86.37 |
26 abr 2021 | 88.15 | -0.93 | -1.05% | 89.08 | 91.66 | 86.06 |
19 abr 2021 | 88.81 | 4.12 | 4.87% | 84.68 | 89.04 | 84.55 |
Últimas noticias
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.