Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb 2025 | 4.5582 | -0.04 | -0.85% | 4.5969 | 4.7122 | 4.5462 |
3 feb 2025 | 4.5964 | 0.36 | 8.59% | 4.2328 | 4.6055 | 4.1807 |
27 ene 2025 | 4.2324 | -0.06 | -1.32% | 4.2887 | 4.3422 | 4.2017 |
20 ene 2025 | 4.2869 | -0.07 | -1.59% | 4.3561 | 4.3864 | 4.2361 |
13 ene 2025 | 4.3559 | 0.06 | 1.41% | 4.2951 | 4.4676 | 4.2841 |
6 ene 2025 | 4.2951 | 0.22 | 5.41% | 4.0744 | 4.3571 | 4.0557 |
30 dic 2024 | 4.0739 | -0.06 | -1.45% | 4.1338 | 4.1454 | 4.0025 |
23 dic 2024 | 4.1341 | 0.02 | 0.61% | 4.1089 | 4.1476 | 4.07 |
16 dic 2024 | 4.1086 | -0.1 | -2.16% | 4.1989 | 4.2161 | 4.0674 |
9 dic 2024 | 4.1989 | -0.01 | -0.07% | 4.2017 | 4.3321 | 4.1774 |
2 dic 2024 | 4.2016 | 0.07 | 1.87% | 4.1242 | 4.2582 | 4.0795 |
25 nov 2024 | 4.1246 | -0.03 | -0.71% | 4.154 | 4.181 | 4.1018 |
18 nov 2024 | 4.1543 | 0.07 | 1.93% | 4.0755 | 4.1765 | 4.0535 |
11 nov 2024 | 4.0603 | -0.27 | -6.07% | 4.3223 | 4.329 | 3.999 |
4 nov 2024 | 4.3225 | -0.05 | -1.02% | 4.367 | 4.4905 | 4.2235 |
28 oct 2024 | 4.3668 | -0.01 | -0.11% | 4.3715 | 4.427 | 4.3218 |
21 oct 2024 | 4.3738 | -0.03 | -0.66% | 4.4025 | 4.454 | 4.3078 |
14 oct 2024 | 4.4025 | -0.05 | -0.92% | 4.4433 | 4.4683 | 4.2908 |
7 oct 2024 | 4.4453 | -0.14 | -2.93% | 4.5793 | 4.601 | 4.3705 |
30 sept 2024 | 4.5793 | -0.1 | -1.97% | 4.6713 | 4.6883 | 4.4948 |
23 sept 2024 | 4.6733 | 0.34 | 8.02% | 4.326 | 4.7853 | 4.2713 |
16 sept 2024 | 4.3258 | 0.1 | 2.47% | 4.2215 | 4.3843 | 4.1925 |
9 sept 2024 | 4.2215 | 0.14 | 3.67% | 4.072 | 4.247 | 4.0583 |
2 sept 2024 | 4.0715 | -0.15 | -3.42% | 4.2155 | 4.219 | 4.0388 |
26 ago 2024 | 4.2158 | -0.03 | -0.6% | 4.241 | 4.3155 | 4.1738 |
19 ago 2024 | 4.2408 | 0.09 | 2.22% | 4.1485 | 4.2538 | 4.1245 |
12 ago 2024 | 4.149 | 0.17 | 4.33% | 3.9768 | 4.161 | 3.9708 |
5 ago 2024 | 3.9763 | -0.13 | -3.04% | 4.1008 | 4.147 | 3.9188 |
29 jul 2024 | 4.1005 | -0.03 | -0.57% | 4.124 | 4.2208 | 4.0285 |
22 jul 2024 | 4.1238 | -0.13 | -2.98% | 4.2503 | 4.2573 | 4.0335 |
15 jul 2024 | 4.2508 | -0.32 | -6.88% | 4.5645 | 4.5998 | 4.2265 |
8 jul 2024 | 4.5643 | -0.1 | -1.94% | 4.6545 | 4.665 | 4.4738 |
1 jul 2024 | 4.655 | 0.28 | 6.42% | 4.374 | 4.697 | 4.35 |
24 jun 2024 | 4.3763 | -0.04 | -0.69% | 4.4065 | 4.4533 | 4.3265 |
17 jun 2024 | 4.4058 | -0.09 | -1.92% | 4.4918 | 4.5863 | 4.3728 |
10 jun 2024 | 4.492 | 0.03 | 0.74% | 4.459 | 4.6095 | 4.4395 |
3 jun 2024 | 4.4588 | -0.18 | -3.7% | 4.6298 | 4.6933 | 4.4295 |
27 may 2024 | 4.6303 | -0.14 | -2.83% | 4.7648 | 4.9005 | 4.5683 |
20 may 2024 | 4.7645 | -0.33 | -6.39% | 5.0893 | 5.1958 | 4.7408 |
13 may 2024 | 5.0888 | 0.45 | 9.7% | 4.6388 | 5.1248 | 4.6135 |
6 may 2024 | 4.64 | 0.06 | 1.49% | 4.5718 | 4.7425 | 4.5038 |
29 abr 2024 | 4.5715 | -0.02 | -0.33% | 4.5865 | 4.6913 | 4.4635 |
22 abr 2024 | 4.5868 | 0.09 | 2.06% | 4.4938 | 4.596 | 4.3833 |
15 abr 2024 | 4.494 | 0.15 | 3.68% | 4.3343 | 4.511 | 4.2695 |
8 abr 2024 | 4.3338 | 0.12 | 2.96% | 4.209 | 4.3925 | 4.17 |
1 abr 2024 | 4.2095 | 0.15 | 3.85% | 4.0533 | 4.253 | 4.0225 |
25 mar 2024 | 4.0535 | 0.05 | 1.37% | 3.9985 | 4.0623 | 3.965 |
18 mar 2024 | 3.998 | -0.12 | -2.86% | 4.1155 | 4.1615 | 3.9893 |
11 mar 2024 | 4.1158 | 0.22 | 5.7% | 3.8938 | 4.134 | 3.876 |
4 mar 2024 | 3.894 | 0.03 | 0.88% | 3.86 | 3.9435 | 3.8345 |
26 feb 2024 | 3.8598 | -0.03 | -0.55% | 3.881 | 3.883 | 3.8155 |
19 feb 2024 | 3.8808 | 0.06 | 1.74% | 3.8143 | 3.906 | 3.7975 |
12 feb 2024 | 3.814 | 0.14 | 3.82% | 3.6735 | 3.841 | 3.664 |
5 feb 2024 | 3.6738 | -0.15 | -3.81% | 3.819 | 3.8305 | 3.653 |
29 ene 2024 | 3.819 | -0.04 | -0.86% | 3.852 | 3.944 | 3.8125 |
22 ene 2024 | 3.852 | 0.06 | 1.81% | 3.7833 | 3.89 | 3.7415 |
15 ene 2024 | 3.7833 | 0.03 | 0.99% | 3.746 | 3.789 | 3.7115 |
8 ene 2024 | 3.7485 | -0.06 | -1.54% | 3.807 | 3.8375 | 3.733 |
1 ene 2024 | 3.807 | -0.09 | -2.21% | 3.8928 | 3.909 | 3.7985 |
25 dic 2023 | 3.8898 | -0.02 | -0.33% | 3.9023 | 3.971 | 3.8755 |
18 dic 2023 | 3.898 | 0.01 | 0.45% | 3.8805 | 3.9425 | 3.838 |
11 dic 2023 | 3.8763 | 0.04 | 1.21% | 3.8298 | 3.9135 | 3.75 |
4 dic 2023 | 3.8298 | -0.1 | -2.31% | 3.92 | 3.9205 | 3.726 |
27 nov 2023 | 3.92 | 0.09 | 2.35% | 3.8298 | 3.93 | 3.783 |
20 nov 2023 | 3.8298 | 0.1 | 2.7% | 3.7288 | 3.8388 | 3.7225 |
13 nov 2023 | 3.7288 | 0.13 | 3.75% | 3.594 | 3.7405 | 3.5778 |
6 nov 2023 | 3.594 | -0.08 | -1.95% | 3.6653 | 3.723 | 3.579 |
30 oct 2023 | 3.6653 | 0.02 | 0.73% | 3.6385 | 3.707 | 3.6285 |
23 oct 2023 | 3.638 | 0.08 | 2.36% | 3.554 | 3.6565 | 3.5165 |
16 oct 2023 | 3.554 | -0.03 | -0.77% | 3.5815 | 3.6275 | 3.5288 |
9 oct 2023 | 3.5815 | -0.04 | -0.96% | 3.616 | 3.6718 | 3.554 |
2 oct 2023 | 3.616 | -0.12 | -3.14% | 3.733 | 3.7588 | 3.5465 |
25 sept 2023 | 3.733 | 0.03 | 0.91% | 3.699 | 3.7828 | 3.6218 |
18 sept 2023 | 3.699 | -0.1 | -2.62% | 3.7985 | 3.8198 | 3.6313 |
11 sept 2023 | 3.7988 | 0.07 | 2.07% | 3.7215 | 3.849 | 3.7165 |
4 sept 2023 | 3.722 | -0.13 | -3.38% | 3.852 | 3.87 | 3.7085 |
28 ago 2023 | 3.8523 | 0.05 | 1.37% | 3.8 | 3.906 | 3.7775 |
21 ago 2023 | 3.8 | 0.07 | 2.15% | 3.72 | 3.8128 | 3.682 |
14 ago 2023 | 3.72 | -0.01 | -0.03% | 3.721 | 3.746 | 3.6245 |
7 ago 2023 | 3.721 | -0.14 | -3.5% | 3.8558 | 3.874 | 3.692 |
31 jul 2023 | 3.8558 | -0.09 | -2.06% | 3.9368 | 4.021 | 3.818 |
24 jul 2023 | 3.9365 | 0.11 | 3.11% | 3.8175 | 3.949 | 3.7795 |
17 jul 2023 | 3.8175 | -0.11 | -2.57% | 3.918 | 3.923 | 3.7788 |
10 jul 2023 | 3.9183 | 0.14 | 3.72% | 3.7775 | 3.9515 | 3.7395 |
3 jul 2023 | 3.7775 | 0.01 | 0.38% | 3.763 | 3.8065 | 3.72 |
26 jun 2023 | 3.763 | -0.07 | -1.78% | 3.831 | 3.8465 | 3.68 |
19 jun 2023 | 3.831 | -0.04 | -1.03% | 3.8708 | 3.9645 | 3.783 |
12 jun 2023 | 3.871 | 0.1 | 2.84% | 3.764 | 3.924 | 3.7325 |
5 jun 2023 | 3.7645 | 0.05 | 1.4% | 3.7123 | 3.8303 | 3.683 |
29 may 2023 | 3.7125 | 0.04 | 1.1% | 3.672 | 3.7865 | 3.619 |
22 may 2023 | 3.6723 | -0.06 | -1.51% | 3.7285 | 3.7345 | 3.5425 |
15 may 2023 | 3.7285 | -0.01 | -0.02% | 3.729 | 3.775 | 3.651 |
8 may 2023 | 3.729 | -0.16 | -4.11% | 3.8888 | 3.9565 | 3.6748 |
1 may 2023 | 3.889 | 0.01 | 0.27% | 3.8785 | 4.002 | 3.8225 |
24 abr 2023 | 3.8785 | -0.12 | -2.84% | 3.9918 | 4.0028 | 3.814 |
17 abr 2023 | 3.9918 | -0.12 | -2.82% | 4.1075 | 4.1303 | 3.971 |
10 abr 2023 | 4.1075 | 0.09 | 2.34% | 4.0135 | 4.1915 | 3.96 |
3 abr 2023 | 4.0133 | -0.06 | -1.35% | 4.068 | 4.0943 | 3.924 |
27 mar 2023 | 4.0678 | -0.02 | -0.4% | 4.0838 | 4.1318 | 4.0185 |
20 mar 2023 | 4.0833 | 0.15 | 3.91% | 3.9293 | 4.1455 | 3.8523 |
13 mar 2023 | 3.9293 | -0.11 | -2.5% | 4.0298 | 4.0743 | 3.8195 |
6 mar 2023 | 4.0298 | -0.02 | -0.34% | 4.0435 | 4.0918 | 3.9588 |
27 feb 2023 | 4.044 | 0.07 | 1.85% | 3.9703 | 4.1715 | 3.9345 |
20 feb 2023 | 3.97 | -0.15 | -3.57% | 4.1168 | 4.234 | 3.9438 |
13 feb 2023 | 4.117 | -0.01 | -0.22% | 4.1258 | 4.1258 | 4.1145 |
6 feb 2023 | 4.013 | -0.03 | -0.74% | 4.0428 | 4.1175 | 3.9903 |
30 ene 2023 | 4.0428 | -0.2 | -4.49% | 4.2328 | 4.246 | 4.0278 |
23 ene 2023 | 4.2328 | -0.04 | -0.86% | 4.2695 | 4.3 | 4.1705 |
16 ene 2023 | 4.2695 | 0.06 | 1.57% | 4.2035 | 4.352 | 4.1078 |
9 ene 2023 | 4.2033 | 0.23 | 5.8% | 3.9725 | 4.2195 | 3.93 |
2 ene 2023 | 3.9728 | 0.13 | 3.59% | 3.835 | 3.985 | 3.7055 |
26 dic 2022 | 3.8178 | -0.02 | -0.49% | 3.8363 | 3.9385 | 3.793 |
19 dic 2022 | 3.8103 | 0.03 | 1% | 3.7723 | 3.846 | 3.7208 |
12 dic 2022 | 3.7723 | -0.07 | -1.8% | 3.8413 | 3.9265 | 3.7305 |
5 dic 2022 | 3.8415 | -0.03 | -0.56% | 3.863 | 3.922 | 3.7708 |
28 nov 2022 | 3.863 | 0.28 | 8.1% | 3.5733 | 3.871 | 3.5445 |
21 nov 2022 | 3.5733 | -0.07 | -1.93% | 3.6433 | 3.686 | 3.545 |
14 nov 2022 | 3.6433 | -0.29 | -7.37% | 3.9328 | 3.957 | 3.625 |
7 nov 2022 | 3.9328 | 0.31 | 8.83% | 3.6135 | 3.942 | 3.5598 |
31 oct 2022 | 3.6135 | 0.18 | 5.36% | 3.4295 | 3.7055 | 3.359 |
24 oct 2022 | 3.4295 | -0.06 | -1.5% | 3.4815 | 3.5535 | 3.36 |
17 oct 2022 | 3.4818 | 0.06 | 1.82% | 3.4195 | 3.5015 | 3.301 |
10 oct 2022 | 3.4193 | 0.03 | 1.11% | 3.3815 | 3.498 | 3.3515 |
3 oct 2022 | 3.3815 | -0.02 | -0.31% | 3.3918 | 3.59 | 3.3495 |
26 sept 2022 | 3.3918 | 0.03 | 1.05% | 3.3563 | 3.4718 | 3.2403 |
19 sept 2022 | 3.3563 | 0 | 0.23% | 3.3483 | 3.3565 | 3.3435 |
12 sept 2022 | 3.5428 | 0 | 0.02% | 3.542 | 3.6885 | 3.4258 |
5 sept 2022 | 3.5418 | 0.15 | 4.65% | 3.3843 | 3.626 | 3.3823 |
29 ago 2022 | 3.3843 | -0.27 | -7.25% | 3.6485 | 3.657 | 3.3585 |
22 ago 2022 | 3.6485 | -0.01 | -0.2% | 3.6555 | 3.7803 | 3.6015 |
15 ago 2022 | 3.656 | -0.01 | -0.03% | 3.657 | 3.677 | 3.5398 |
8 ago 2022 | 3.657 | 0.11 | 3.29% | 3.5403 | 3.7103 | 3.5283 |
1 ago 2022 | 3.5405 | -0.02 | -0.4% | 3.5545 | 3.5938 | 3.4153 |
25 jul 2022 | 3.5545 | 0.23 | 7.09% | 3.319 | 3.59 | 3.3143 |
18 jul 2022 | 3.319 | 0.07 | 2.22% | 3.2468 | 3.3965 | 3.214 |
11 jul 2022 | 3.2468 | -0.23 | -6.53% | 3.4733 | 3.4913 | 3.129 |
4 jul 2022 | 3.473 | -0.14 | -3.79% | 3.6098 | 3.6148 | 3.2713 |
27 jun 2022 | 3.6098 | -0.17 | -4.38% | 3.775 | 3.847 | 3.551 |
20 jun 2022 | 3.775 | -0.26 | -6.44% | 4.0348 | 4.08 | 3.637 |
13 jun 2022 | 4.0348 | -0.2 | -4.72% | 4.2345 | 4.2605 | 3.9873 |
6 jun 2022 | 4.2345 | -0.21 | -4.7% | 4.4433 | 4.464 | 4.2198 |
30 may 2022 | 4.443 | 0.12 | 2.83% | 4.3205 | 4.5738 | 4.2565 |
23 may 2022 | 4.3205 | 0.01 | 0.3% | 4.3073 | 4.352 | 4.2018 |
16 may 2022 | 4.3073 | 0.12 | 2.91% | 4.1853 | 4.3243 | 4.1313 |
9 may 2022 | 4.1853 | -0.04 | -0.78% | 4.2178 | 4.2545 | 4.0343 |
2 may 2022 | 4.2178 | -0.18 | -3.89% | 4.3885 | 4.436 | 4.2018 |
25 abr 2022 | 4.3885 | -0.22 | -4.7% | 4.6045 | 4.6158 | 4.369 |
18 abr 2022 | 4.6043 | -0.15 | -3.05% | 4.7488 | 4.8395 | 4.5675 |
11 abr 2022 | 4.7485 | 0.04 | 0.98% | 4.7023 | 4.7748 | 4.6215 |
4 abr 2022 | 4.7023 | 0 | 0.15% | 4.6948 | 4.8568 | 4.67 |
28 mar 2022 | 4.6948 | 0.01 | 0.33% | 4.6793 | 4.8245 | 4.6405 |
21 mar 2022 | 4.6883 | -0.02 | -0.31% | 4.7025 | 4.814 | 4.6528 |
14 mar 2022 | 4.7178 | 0.1 | 2.37% | 4.6083 | 4.757 | 4.4658 |
7 mar 2022 | 4.6058 | -0.31 | -6.25% | 4.9125 | 5.036 | 4.5503 |
28 feb 2022 | 4.9118 | 0.44 | 9.85% | 4.471 | 4.9453 | 4.4473 |
21 feb 2022 | 4.4883 | -0.03 | -0.62% | 4.516 | 4.5903 | 4.4443 |
14 feb 2022 | 4.516 | 0.06 | 1.38% | 4.4543 | 4.5863 | 4.4433 |
7 feb 2022 | 4.4475 | -0.07 | -1.38% | 4.5095 | 4.705 | 4.3928 |
31 ene 2022 | 4.4995 | 0.17 | 4.03% | 4.3248 | 4.5118 | 4.2793 |
24 ene 2022 | 4.328 | -0.19 | -4.15% | 4.515 | 4.5348 | 4.2958 |
17 ene 2022 | 4.515 | 0.07 | 1.68% | 4.4403 | 4.5823 | 4.3728 |
10 ene 2022 | 4.43 | 0.02 | 0.64% | 4.4018 | 4.5975 | 4.3273 |
3 ene 2022 | 4.3983 | -0.07 | -1.38% | 4.4595 | 4.4773 | 4.3108 |
27 dic 2021 | 4.4553 | 0.06 | 1.51% | 4.3888 | 4.4953 | 4.3423 |
20 dic 2021 | 4.3888 | 0.1 | 2.4% | 4.2858 | 4.4088 | 4.2293 |
13 dic 2021 | 4.2823 | -0.03 | -0.61% | 4.3083 | 4.3295 | 4.1168 |
6 dic 2021 | 4.293 | 0 | 0.22% | 4.2833 | 4.3943 | 4.2513 |
29 nov 2021 | 4.2708 | -0.05 | -1.11% | 4.3185 | 4.3785 | 4.2043 |
22 nov 2021 | 4.287 | -0.11 | -2.29% | 4.3873 | 4.508 | 4.2795 |
15 nov 2021 | 4.3953 | -0.06 | -1.34% | 4.4548 | 4.4858 | 4.1888 |
8 nov 2021 | 4.449 | 0.08 | 2.04% | 4.3598 | 4.4553 | 4.2833 |
1 nov 2021 | 4.339 | -0.03 | -0.61% | 4.3655 | 4.4473 | 4.2753 |
25 oct 2021 | 4.3715 | -0.13 | -2.89% | 4.5013 | 4.5653 | 4.3308 |
18 oct 2021 | 4.4985 | -0.25 | -5.07% | 4.7385 | 4.82 | 4.4583 |
11 oct 2021 | 4.7183 | 0.43 | 10.18% | 4.282 | 4.778 | 4.2528 |
4 oct 2021 | 4.2768 | 0.05 | 1.33% | 4.2203 | 4.299 | 4.1113 |
27 sept 2021 | 4.2203 | -0.07 | -1.51% | 4.285 | 4.3148 | 4.0518 |
20 sept 2021 | 4.2778 | 0.04 | 1.01% | 4.235 | 4.2988 | 4.013 |
13 sept 2021 | 4.2348 | -0.19 | -4.23% | 4.4218 | 4.468 | 4.228 |
6 sept 2021 | 4.4225 | 0.08 | 2.03% | 4.3343 | 4.4655 | 4.2028 |
30 ago 2021 | 4.3323 | -0.01 | -0.05% | 4.3343 | 4.4148 | 4.2505 |
23 ago 2021 | 4.317 | 0.17 | 4.3% | 4.139 | 4.3255 | 4.1388 |
16 ago 2021 | 4.1378 | -0.23 | -5.21% | 4.3648 | 4.3785 | 3.9588 |
9 ago 2021 | 4.3568 | 0.02 | 0.66% | 4.328 | 4.4278 | 4.241 |
2 ago 2021 | 4.334 | -0.16 | -3.48% | 4.4898 | 4.5273 | 4.3025 |
26 jul 2021 | 4.4775 | 0.03 | 0.81% | 4.4415 | 4.627 | 4.419 |
19 jul 2021 | 4.457 | 0.15 | 3.51% | 4.3055 | 4.4595 | 4.1665 |
12 jul 2021 | 4.305 | -0.05 | -0.95% | 4.346 | 4.359 | 4.251 |
5 jul 2021 | 4.339 | 0.06 | 1.42% | 4.278 | 4.402 | 4.232 |
28 jun 2021 | 4.278 | -0.01 | -0.12% | 4.283 | 4.3345 | 4.203 |
21 jun 2021 | 4.274 | 0.12 | 3.09% | 4.1455 | 4.342 | 4.0875 |
14 jun 2021 | 4.146 | -0.42 | -9.12% | 4.562 | 4.563 | 4.122 |
7 jun 2021 | 4.562 | 0.03 | 0.79% | 4.526 | 4.594 | 4.441 |
31 may 2021 | 4.526 | -0.17 | -3.55% | 4.6925 | 4.706 | 4.4295 |
24 may 2021 | 4.692 | 0.2 | 4.47% | 4.491 | 4.6945 | 4.4435 |
17 may 2021 | 4.491 | -0.18 | -3.77% | 4.6665 | 4.7815 | 4.469 |
10 may 2021 | 4.666 | -0.11 | -2.21% | 4.771 | 4.887 | 4.6055 |
3 may 2021 | 4.7705 | 0.29 | 6.52% | 4.4785 | 4.7765 | 4.435 |
26 abr 2021 | 4.4785 | 0.14 | 3.26% | 4.337 | 4.5505 | 4.337 |
19 abr 2021 | 4.337 | 0.17 | 4.29% | 4.1585 | 4.344 | 4.152 |
Últimas noticias
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Adelanto semanal: Mercados laborales de EE. UU. y Canadá en la mira, decisión de tasa del BoE
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Adelanto semanal: China está de vacaciones. Mientras tanto, el BoC, la Fed y el BCE harán sus primeros anuncios de tasas de 2025
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Adelanto semanal: El IPC japonés y el aumento de tasas del BoJ serán de importancia. Todas las miradas estarán en la inflación de Canadá y la inauguración de Trump
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.