Fundamentales del instrumento
| Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 80.62 | -2.12 | -2.57% | 82.74 | 83.83 | 80 |
| 10 nov 2025 | 83.93 | 2.07 | 2.52% | 81.86 | 85.47 | 81.74 |
| 3 nov 2025 | 81.32 | -6.73 | -7.64% | 88.04 | 88.19 | 80.54 |
| 27 oct 2025 | 86.98 | 1.77 | 2.07% | 85.21 | 87.14 | 82.45 |
| 20 oct 2025 | 84.06 | 3.56 | 4.42% | 80.5 | 84.98 | 80.5 |
| 13 oct 2025 | 79.78 | -0.55 | -0.69% | 80.33 | 80.35 | 77.51 |
| 6 oct 2025 | 80.01 | -0.79 | -0.97% | 80.79 | 82.77 | 78.6 |
| 29 sept 2025 | 80.66 | -3.41 | -4.05% | 84.06 | 85.26 | 79.79 |
| 22 sept 2025 | 83.98 | 0.31 | 0.37% | 83.67 | 84.84 | 81.63 |
| 15 sept 2025 | 83.93 | 0.2 | 0.23% | 83.73 | 87.26 | 83.58 |
| 8 sept 2025 | 83.69 | 0.09 | 0.1% | 83.6 | 86.31 | 82.19 |
| 1 sept 2025 | 83.38 | 3.81 | 4.78% | 79.57 | 84.02 | 79.34 |
| 25 ago 2025 | 81.06 | -2.21 | -2.66% | 83.27 | 83.68 | 78.41 |
| 18 ago 2025 | 82.2 | 9.4 | 12.91% | 72.8 | 82.37 | 70.82 |
| 11 ago 2025 | 72.93 | 1.83 | 2.57% | 71.1 | 73.11 | 68.88 |
| 4 ago 2025 | 71.42 | 0.45 | 0.63% | 70.97 | 73.34 | 70.21 |
| 28 jul 2025 | 70.75 | -4.04 | -5.39% | 74.78 | 75.9 | 70.36 |
| 21 jul 2025 | 74.72 | 0.31 | 0.41% | 74.41 | 76.2 | 73.78 |
| 14 jul 2025 | 74.51 | 0.69 | 0.93% | 73.82 | 75.32 | 73.6 |
| 7 jul 2025 | 73.11 | -4.99 | -6.39% | 78.1 | 78.33 | 72.81 |
| 30 jun 2025 | 78.37 | 0.82 | 1.05% | 77.55 | 79.57 | 76.35 |
| 23 jun 2025 | 76.72 | -0.36 | -0.47% | 77.08 | 77.84 | 75.31 |
| 16 jun 2025 | 77.74 | 0.69 | 0.9% | 77.04 | 78.28 | 76.29 |
| 9 jun 2025 | 76.37 | -3.75 | -4.69% | 80.12 | 80.6 | 75.91 |
| 2 jun 2025 | 80.1 | -0.7 | -0.86% | 80.79 | 82.2 | 79.27 |
| 26 may 2025 | 80.98 | 1.54 | 1.93% | 79.44 | 81.07 | 78.1 |
| 19 may 2025 | 79.07 | -4.25 | -5.09% | 83.31 | 83.57 | 78.08 |
| 12 may 2025 | 84.36 | 2.62 | 3.2% | 81.74 | 84.79 | 81.07 |
| 5 may 2025 | 80.89 | 3.15 | 4.06% | 77.73 | 81.27 | 77.13 |
| 28 abr 2025 | 78.05 | 2.14 | 2.81% | 75.91 | 78.43 | 75.37 |
| 21 abr 2025 | 75.75 | 4.87 | 6.88% | 70.87 | 76.08 | 69.32 |
| 14 abr 2025 | 71.22 | -1.08 | -1.49% | 72.29 | 72.94 | 70.26 |
| 7 abr 2025 | 71.12 | 5.71 | 8.74% | 65.4 | 72.06 | 64.15 |
| 31 mar 2025 | 67.48 | -5.37 | -7.38% | 72.85 | 75.25 | 66.74 |
| 24 mar 2025 | 74.58 | -2.3 | -3% | 76.88 | 79.21 | 74.01 |
| 17 mar 2025 | 75.8 | 1.82 | 2.47% | 73.97 | 76.97 | 73.78 |
| 10 mar 2025 | 73.97 | -1.41 | -1.88% | 75.38 | 75.47 | 71.41 |
| 3 mar 2025 | 75.77 | 1.95 | 2.64% | 73.82 | 77.01 | 72.58 |
| 24 feb 2025 | 73.41 | -8.55 | -10.44% | 81.96 | 82.66 | 71.71 |
| 17 feb 2025 | 82.24 | -2.35 | -2.77% | 84.58 | 85.33 | 81.98 |
| 10 feb 2025 | 84.82 | -1.55 | -1.79% | 86.36 | 88.25 | 80.92 |
| 3 feb 2025 | 85.72 | 0.76 | 0.89% | 84.96 | 87.71 | 83.86 |
| 27 ene 2025 | 86.71 | 7.89 | 10.02% | 78.81 | 88.59 | 78.7 |
| 20 ene 2025 | 79.91 | 1.18 | 1.51% | 78.72 | 81.82 | 75.97 |
| 13 ene 2025 | 77.84 | -1.02 | -1.3% | 78.86 | 80.54 | 77.76 |
| 6 ene 2025 | 79.25 | -3.5 | -4.23% | 82.75 | 83.89 | 77.47 |
| 30 dic 2024 | 82.44 | 0.14 | 0.17% | 82.3 | 82.95 | 80.51 |
| 23 dic 2024 | 83.56 | -1.46 | -1.72% | 85.02 | 85.87 | 82.41 |
| 16 dic 2024 | 85.35 | 1.57 | 1.88% | 83.77 | 85.82 | 81.21 |
| 9 dic 2024 | 83.52 | -2.33 | -2.72% | 85.85 | 87.45 | 83.12 |
| 2 dic 2024 | 86 | 3.37 | 4.07% | 82.63 | 86.45 | 81.27 |
| 25 nov 2024 | 82.23 | -9.14 | -10.01% | 91.37 | 92.48 | 80.8 |
| 18 nov 2024 | 85.63 | 5.47 | 6.83% | 80.15 | 85.73 | 77.18 |
| 11 nov 2024 | 81.01 | -0.47 | -0.58% | 81.48 | 86.83 | 80.66 |
| 4 nov 2024 | 81.19 | 5.9 | 7.85% | 75.28 | 81.29 | 74.04 |
| 28 oct 2024 | 75.32 | 3.15 | 4.37% | 72.16 | 75.78 | 72.15 |
| 21 oct 2024 | 72.46 | 2.39 | 3.42% | 70.06 | 73.7 | 70.06 |
| 14 oct 2024 | 70.34 | -0.1 | -0.15% | 70.44 | 70.79 | 67.34 |
| 7 oct 2024 | 70.51 | 1.9 | 2.76% | 68.61 | 71.19 | 66.66 |
| 30 sept 2024 | 68.38 | -0.74 | -1.06% | 69.11 | 70.1 | 66.62 |
| 23 sept 2024 | 69.36 | 1.92 | 2.86% | 67.43 | 69.56 | 67.18 |
| 16 sept 2024 | 67.32 | 0.03 | 0.05% | 67.28 | 68.33 | 65.6 |
| 9 sept 2024 | 67.35 | 0.5 | 0.74% | 66.85 | 67.78 | 65.6 |
| 2 sept 2024 | 66.93 | -1.6 | -2.34% | 68.53 | 70.16 | 66.32 |
| 26 ago 2024 | 68.85 | -1.41 | -2% | 70.25 | 72.12 | 68.46 |
| 19 ago 2024 | 69.89 | 11.6 | 19.9% | 58.29 | 70.63 | 58.19 |
| 12 ago 2024 | 57.86 | 1.96 | 3.52% | 55.89 | 58.06 | 54.86 |
| 5 ago 2024 | 56.17 | 0.14 | 0.26% | 56.02 | 57.23 | 55.33 |
| 29 jul 2024 | 58.34 | -1.79 | -2.98% | 60.13 | 62.01 | 56.96 |
| 22 jul 2024 | 59.93 | 1.04 | 1.78% | 58.88 | 60.44 | 57.6 |
| 15 jul 2024 | 58.63 | 1.17 | 2.03% | 57.46 | 59.54 | 57.24 |
| 8 jul 2024 | 57.39 | -0.54 | -0.94% | 57.93 | 58.09 | 55.61 |
| 1 jul 2024 | 58.13 | -0.77 | -1.31% | 58.9 | 59.64 | 57.97 |
| 24 jun 2024 | 59.06 | 0.53 | 0.92% | 58.52 | 59.42 | 56.8 |
| 17 jun 2024 | 58.5 | 1.25 | 2.18% | 57.25 | 59 | 55.43 |
| 10 jun 2024 | 57.49 | -4.82 | -7.74% | 62.31 | 63.13 | 57.03 |
| 3 jun 2024 | 62.62 | 0.83 | 1.35% | 61.78 | 63.56 | 61.07 |
| 27 may 2024 | 61.1 | -1.75 | -2.77% | 62.84 | 62.84 | 59.92 |
| 20 may 2024 | 62.78 | -1.22 | -1.91% | 64 | 65.17 | 61.88 |
| 13 may 2024 | 63.87 | 1.62 | 2.61% | 62.24 | 63.98 | 61.87 |
| 6 may 2024 | 61.75 | 0.24 | 0.39% | 61.51 | 62.81 | 60.82 |
| 29 abr 2024 | 61.58 | -1.31 | -2.07% | 62.88 | 63.62 | 60.45 |
| 22 abr 2024 | 61.8 | 2.32 | 3.91% | 59.47 | 61.93 | 58.69 |
| 15 abr 2024 | 59.32 | -2.07 | -3.36% | 61.38 | 61.5 | 58.82 |
| 8 abr 2024 | 61.51 | -0.49 | -0.78% | 61.99 | 64.41 | 61.32 |
| 1 abr 2024 | 62.76 | -3.22 | -4.87% | 65.97 | 66.68 | 62.38 |
| 25 mar 2024 | 65.18 | -0.39 | -0.6% | 65.57 | 67.12 | 65.1 |
| 18 mar 2024 | 65.71 | -0.11 | -0.17% | 65.82 | 67.04 | 65.3 |
| 11 mar 2024 | 65.7 | -1.35 | -2.02% | 67.05 | 70.35 | 65.6 |
| 4 mar 2024 | 66.97 | -3.36 | -4.78% | 70.33 | 70.34 | 65.81 |
| 26 feb 2024 | 70.66 | 6.95 | 10.92% | 63.7 | 71.06 | 62.74 |
| 19 feb 2024 | 63.22 | 1.53 | 2.49% | 61.68 | 63.27 | 60.22 |
| 12 feb 2024 | 61.96 | -3.34 | -5.11% | 65.29 | 65.92 | 61.84 |
| 5 feb 2024 | 65.46 | 1.76 | 2.77% | 63.69 | 66.28 | 62.77 |
| 29 ene 2024 | 64.12 | -3.19 | -4.74% | 67.31 | 68.89 | 63.01 |
| 22 ene 2024 | 67.54 | -1.34 | -1.95% | 68.88 | 70.42 | 66.87 |
| 15 ene 2024 | 68.76 | -1.29 | -1.83% | 70.04 | 70.08 | 66.17 |
| 8 ene 2024 | 70.32 | 3.5 | 5.25% | 66.81 | 71.27 | 66.38 |
| 1 ene 2024 | 66.73 | -3.68 | -5.23% | 70.41 | 71.08 | 66.05 |
| 25 dic 2023 | 71.68 | -0.66 | -0.92% | 72.34 | 74.37 | 71.42 |
| 18 dic 2023 | 72.17 | 0.87 | 1.22% | 71.3 | 72.61 | 69.47 |
| 11 dic 2023 | 71.35 | -0.02 | -0.02% | 71.36 | 73.7 | 68.6 |
| 4 dic 2023 | 72.84 | 3.15 | 4.53% | 69.68 | 73.73 | 65.16 |
| 27 nov 2023 | 69.99 | 5.86 | 9.13% | 64.13 | 70.22 | 63.66 |
| 20 nov 2023 | 64.26 | -0.76 | -1.17% | 65.02 | 66.32 | 61.56 |
| 13 nov 2023 | 63.88 | 2.41 | 3.92% | 61.47 | 65.16 | 61 |
| 6 nov 2023 | 61.86 | -1.04 | -1.66% | 62.9 | 63 | 59.96 |
| 30 oct 2023 | 62.74 | 2.85 | 4.77% | 59.88 | 63.12 | 58.82 |
| 23 oct 2023 | 59.05 | -1.8 | -2.95% | 60.84 | 62.65 | 58.62 |
| 16 oct 2023 | 61.53 | -1.04 | -1.67% | 62.57 | 64.71 | 61.19 |
| 9 oct 2023 | 62.57 | -1.03 | -1.61% | 63.59 | 67.66 | 61.93 |
| 2 oct 2023 | 65.23 | -4.32 | -6.2% | 69.54 | 71.15 | 63.68 |
| 25 sept 2023 | 69.68 | 1.5 | 2.2% | 68.18 | 70.85 | 66.09 |
| 18 sept 2023 | 68.63 | -1.9 | -2.69% | 70.52 | 70.86 | 67.81 |
| 11 sept 2023 | 70.87 | -0.23 | -0.33% | 71.1 | 72.67 | 68.55 |
| 4 sept 2023 | 71.77 | 0.92 | 1.31% | 70.84 | 75.65 | 70.21 |
| 28 ago 2023 | 71.46 | 3.46 | 5.1% | 67.99 | 72.3 | 66.42 |
| 21 ago 2023 | 67.45 | 0.4 | 0.61% | 67.04 | 69.31 | 63.38 |
| 14 ago 2023 | 66.11 | 0.29 | 0.45% | 65.81 | 67.28 | 64.11 |
| 7 ago 2023 | 66.37 | -2.48 | -3.61% | 68.85 | 68.91 | 65.45 |
| 31 jul 2023 | 68.86 | -4.16 | -5.69% | 73.01 | 73.88 | 68.8 |
| 24 jul 2023 | 72.81 | 1.93 | 2.73% | 70.87 | 74.32 | 68.19 |
| 17 jul 2023 | 70.79 | 0.75 | 1.07% | 70.04 | 74.85 | 69.55 |
| 10 jul 2023 | 70.34 | 5.9 | 9.17% | 64.43 | 71.76 | 64.35 |
| 3 jul 2023 | 65.45 | -2.1 | -3.1% | 67.54 | 69.1 | 64.07 |
| 26 jun 2023 | 67.7 | 1.53 | 2.31% | 66.17 | 68.81 | 65.96 |
| 19 jun 2023 | 66.41 | -3.19 | -4.57% | 69.59 | 71.24 | 65.38 |
| 12 jun 2023 | 69.78 | 2.96 | 4.44% | 66.81 | 70.13 | 66.2 |
| 5 jun 2023 | 66.92 | 0.4 | 0.61% | 66.51 | 70.51 | 64.68 |
| 29 may 2023 | 66.93 | 0.13 | 0.19% | 66.8 | 68.65 | 63.71 |
| 22 may 2023 | 65.89 | -2.8 | -4.07% | 68.68 | 71.76 | 61.32 |
| 15 may 2023 | 68.95 | 5.74 | 9.08% | 63.21 | 69.88 | 62.92 |
| 8 may 2023 | 63.46 | 0.17 | 0.26% | 63.29 | 65.46 | 61.91 |
| 1 may 2023 | 63.17 | 2.28 | 3.74% | 60.89 | 63.87 | 60.22 |
| 24 abr 2023 | 61.18 | -2.54 | -3.98% | 63.71 | 67.42 | 60.02 |
| 17 abr 2023 | 63.74 | -3.97 | -5.85% | 67.7 | 69.01 | 63.56 |
| 10 abr 2023 | 69.15 | -1.4 | -1.99% | 70.55 | 71.34 | 67.13 |
| 3 abr 2023 | 71.7 | -1.21 | -1.65% | 72.9 | 73.79 | 69.42 |
| 27 mar 2023 | 73.62 | 4.49 | 6.49% | 69.13 | 74.17 | 67.17 |
| 20 mar 2023 | 68.63 | 0.51 | 0.76% | 68.11 | 71.94 | 67.21 |
| 13 mar 2023 | 68.98 | 3 | 4.54% | 65.98 | 71.95 | 65.42 |
| 6 mar 2023 | 67.06 | -3.82 | -5.38% | 70.87 | 72.92 | 64.17 |
| 27 feb 2023 | 70.7 | -3.71 | -4.99% | 74.41 | 76.68 | 68.56 |
| 20 feb 2023 | 73.45 | -0.3 | -0.41% | 73.75 | 74.85 | 71.98 |
| 13 feb 2023 | 75.9 | 0.8 | 1.06% | 75.1 | 80.55 | 73.32 |
| 6 feb 2023 | 74.08 | -3.77 | -4.85% | 77.85 | 84.91 | 72.66 |
| 30 ene 2023 | 79.44 | 5.34 | 7.2% | 74.1 | 84.2 | 73.05 |
| 23 ene 2023 | 73.96 | 5.72 | 8.39% | 68.23 | 74.37 | 65.87 |
| 16 ene 2023 | 69.36 | 0.84 | 1.22% | 68.52 | 71.18 | 66.13 |
| 9 ene 2023 | 69.35 | -0.49 | -0.69% | 69.83 | 72 | 67.34 |
| 2 ene 2023 | 69.15 | 0.82 | 1.2% | 68.33 | 69.74 | 64.71 |
| 26 dic 2022 | 67.37 | 2.79 | 4.32% | 64.58 | 68.19 | 63.27 |
| 19 dic 2022 | 65.71 | -3.85 | -5.53% | 69.55 | 70.79 | 64.61 |
| 12 dic 2022 | 69.51 | -0.69 | -0.99% | 70.2 | 79.11 | 69.31 |
| 5 dic 2022 | 71.98 | -2.05 | -2.77% | 74.03 | 74.27 | 68.56 |
| 28 nov 2022 | 74.14 | -0.83 | -1.11% | 74.97 | 81.44 | 69.4 |
| 21 nov 2022 | 75.1 | -5.72 | -7.07% | 80.81 | 82.24 | 71.76 |
| 14 nov 2022 | 81.46 | -5.78 | -6.62% | 87.23 | 88.87 | 79.9 |
| 7 nov 2022 | 88.09 | 9.79 | 12.51% | 78.29 | 89.47 | 70.68 |
| 31 oct 2022 | 77.25 | -6.94 | -8.25% | 84.19 | 85.93 | 75.6 |
| 24 oct 2022 | 84.04 | 4.44 | 5.57% | 79.6 | 85.18 | 77.91 |
| 17 oct 2022 | 80.79 | 6.14 | 8.22% | 74.65 | 81.31 | 74.05 |
| 10 oct 2022 | 72.1 | -3.82 | -5.02% | 75.91 | 76.48 | 70.25 |
| 3 oct 2022 | 76.44 | 2.53 | 3.43% | 73.9 | 78.82 | 71.48 |
| 26 sept 2022 | 73.38 | -2.05 | -2.71% | 75.42 | 76.65 | 72.75 |
| 19 sept 2022 | 74.31 | -3.57 | -4.58% | 77.87 | 78.77 | 73.09 |
| 12 sept 2022 | 78.52 | -4.14 | -5% | 82.65 | 84.57 | 77.13 |
| 5 sept 2022 | 82.46 | 2.05 | 2.56% | 80.4 | 83.4 | 79.14 |
| 29 ago 2022 | 80.53 | 0.03 | 0.03% | 80.5 | 83.24 | 77.57 |
| 22 ago 2022 | 81.27 | -15.94 | -16.39% | 97.2 | 99.84 | 80.1 |
| 15 ago 2022 | 99.22 | -10.8 | -9.81% | 110.01 | 113.53 | 98.5 |
| 8 ago 2022 | 109.25 | -4.71 | -4.13% | 113.95 | 119.55 | 104.65 |
| 1 ago 2022 | 113.7 | 10.84 | 10.53% | 102.86 | 114.03 | 101.55 |
| 25 jul 2022 | 103.6 | -2.24 | -2.11% | 105.83 | 106.72 | 99.8 |
| 18 jul 2022 | 106.44 | 6.21 | 6.2% | 100.22 | 112.6 | 97.38 |
| 11 jul 2022 | 99.66 | -16.97 | -14.56% | 116.63 | 116.71 | 95.84 |
| 4 jul 2022 | 119.51 | 10.21 | 9.35% | 109.29 | 123.72 | 108.01 |
| 27 jun 2022 | 110.76 | -12.6 | -10.22% | 123.36 | 123.4 | 104.5 |
| 20 jun 2022 | 122.49 | 10.12 | 9.01% | 112.36 | 122.73 | 110.27 |
| 13 jun 2022 | 109.75 | 4.76 | 4.54% | 104.98 | 114.43 | 102.34 |
| 6 jun 2022 | 108.78 | -3 | -2.69% | 111.78 | 116.56 | 105.96 |
| 30 may 2022 | 109.11 | -2.36 | -2.12% | 111.47 | 113.79 | 104.58 |
| 23 may 2022 | 110.1 | 21.03 | 23.61% | 89.07 | 110.96 | 85.31 |
| 16 may 2022 | 89.52 | -3.71 | -3.97% | 93.22 | 95.44 | 83.83 |
| 9 may 2022 | 94.67 | 1.4 | 1.51% | 93.26 | 97.44 | 78.64 |
| 2 may 2022 | 96.15 | -2.86 | -2.89% | 99.01 | 109.05 | 93.81 |
| 25 abr 2022 | 99.27 | 0.31 | 0.31% | 98.96 | 107.44 | 95.4 |
| 18 abr 2022 | 99.83 | -9.18 | -8.42% | 109 | 112.09 | 99.06 |
| 11 abr 2022 | 110.04 | 1.73 | 1.59% | 108.31 | 115.55 | 104.83 |
| 4 abr 2022 | 110.58 | -7.83 | -6.61% | 118.4 | 125.89 | 108.98 |
| 28 mar 2022 | 117.93 | 2.82 | 2.44% | 115.11 | 127.33 | 113.51 |
| 21 mar 2022 | 113.99 | -1.86 | -1.61% | 115.85 | 122.17 | 112.4 |
| 14 mar 2022 | 116.19 | 20.53 | 21.46% | 95.66 | 117.8 | 94.5 |
| 7 mar 2022 | 98.05 | -15.02 | -13.29% | 113.07 | 115 | 97.86 |
| 28 feb 2022 | 108.91 | -17.53 | -13.86% | 126.43 | 135.74 | 108.31 |
| 21 feb 2022 | 125.27 | -0.16 | -0.12% | 125.42 | 130.73 | 115 |
| 14 feb 2022 | 126.93 | -15.16 | -10.67% | 142.09 | 147.57 | 124.7 |
| 7 feb 2022 | 141.17 | -1.49 | -1.04% | 142.65 | 152.48 | 137.1 |
| 31 ene 2022 | 143.97 | -3.51 | -2.38% | 147.48 | 155.89 | 136.45 |
| 24 ene 2022 | 143.78 | 1.89 | 1.33% | 141.89 | 152.91 | 134.57 |
Zoom news
Adelanto semanal: Inflación en Australia e índice de precios PCE subyacente de EE. UU.
Adelanto semanal: Inflación de la Eurozona podría confirmar el recorte del BCE en diciembre
Week ahead: Nvidia earnings come amid return of meme stock mania
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.
Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana
Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención
Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE
Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención
