Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 oct 2025 | 534.81 | -0.95 | -0.18% | 535.75 | 547.27 | 532.11 |
29 sept 2025 | 542.2 | 80.62 | 17.46% | 461.58 | 543.62 | 454.67 |
22 sept 2025 | 462.49 | -14.18 | -2.98% | 476.66 | 480.22 | 455.28 |
15 sept 2025 | 478.34 | -1.02 | -0.22% | 479.35 | 486.41 | 466.16 |
8 sept 2025 | 478.79 | -2.82 | -0.59% | 481.61 | 490.32 | 474.13 |
1 sept 2025 | 490.47 | 0.88 | 0.17% | 489.59 | 500.21 | 468.65 |
25 ago 2025 | 491.35 | -4.82 | -0.97% | 496.16 | 497.56 | 479.98 |
18 ago 2025 | 497.58 | 11.05 | 2.27% | 486.53 | 500.82 | 481.1 |
11 ago 2025 | 488.16 | 28.74 | 6.25% | 459.42 | 490.04 | 457.39 |
4 ago 2025 | 459.91 | 0.26 | 0.05% | 459.65 | 468.22 | 444.78 |
28 jul 2025 | 461.46 | -14.04 | -2.96% | 475.49 | 486.86 | 450.17 |
21 jul 2025 | 477.18 | 69.43 | 17.02% | 407.75 | 483.45 | 401.66 |
14 jul 2025 | 413.92 | -10.22 | -2.41% | 424.14 | 427.77 | 410.02 |
7 jul 2025 | 433.65 | 12.44 | 2.95% | 421.2 | 436.58 | 409.97 |
30 jun 2025 | 427.4 | 21.78 | 5.37% | 405.61 | 430.92 | 399.79 |
23 jun 2025 | 406.43 | 12.31 | 3.12% | 394.12 | 413.88 | 390.64 |
16 jun 2025 | 395.9 | -3.3 | -0.83% | 399.19 | 405.06 | 383.85 |
9 jun 2025 | 400.82 | -1.46 | -0.37% | 402.28 | 422.42 | 399.93 |
2 jun 2025 | 400.7 | 6.47 | 1.64% | 394.22 | 407.05 | 389.28 |
26 may 2025 | 401.31 | 2.5 | 0.62% | 398.8 | 406.4 | 394.29 |
19 may 2025 | 392.55 | -13.69 | -3.37% | 406.24 | 413.88 | 389.24 |
12 may 2025 | 411.22 | 2.17 | 0.53% | 409.05 | 433.33 | 388.82 |
5 may 2025 | 401 | -15.75 | -3.78% | 416.74 | 423.26 | 400.5 |
28 abr 2025 | 421.49 | -6.97 | -1.63% | 428.46 | 430.21 | 412.1 |
21 abr 2025 | 422.72 | 2.71 | 0.64% | 420.01 | 456.65 | 414 |
14 abr 2025 | 424.74 | -19.5 | -4.39% | 444.24 | 449.3 | 423.76 |
7 abr 2025 | 436.43 | 20.45 | 4.91% | 415.97 | 452.71 | 407.03 |
31 mar 2025 | 436.37 | -60.55 | -12.19% | 496.91 | 498.93 | 435.35 |
24 mar 2025 | 498 | -19.96 | -3.86% | 517.95 | 524.1 | 497.69 |
17 mar 2025 | 516.67 | -2.8 | -0.54% | 519.46 | 523.98 | 508.44 |
10 mar 2025 | 521.78 | -5.94 | -1.13% | 527.71 | 534.25 | 505.6 |
3 mar 2025 | 530.01 | 4.2 | 0.79% | 525.81 | 531.94 | 510.03 |
24 feb 2025 | 526.94 | -5.98 | -1.13% | 532.92 | 541.63 | 515.39 |
17 feb 2025 | 530.37 | 8.67 | 1.66% | 521.69 | 541.12 | 519.47 |
10 feb 2025 | 530.73 | -22.03 | -3.99% | 552.76 | 558.26 | 529.04 |
3 feb 2025 | 569.29 | -22.25 | -3.76% | 591.53 | 598.02 | 563.97 |
27 ene 2025 | 596.29 | 20.95 | 3.64% | 575.33 | 608.72 | 564.07 |
20 ene 2025 | 573.41 | 10.95 | 1.94% | 562.45 | 577.39 | 559.1 |
13 ene 2025 | 557.37 | 16.23 | 2.99% | 541.14 | 562.11 | 540.67 |
6 ene 2025 | 540.55 | 11.77 | 2.22% | 528.77 | 555.13 | 526.62 |
30 dic 2024 | 530.05 | 13.19 | 2.55% | 516.85 | 534.37 | 513.59 |
23 dic 2024 | 524.41 | 4.42 | 0.85% | 519.98 | 526.41 | 514.7 |
16 dic 2024 | 521.56 | -2.82 | -0.54% | 524.37 | 533.42 | 505.92 |
9 dic 2024 | 525.47 | -0.21 | -0.04% | 525.68 | 540.35 | 515.2 |
2 dic 2024 | 527.99 | 1 | 0.19% | 526.98 | 534.44 | 515.83 |
25 nov 2024 | 527.24 | 18.31 | 3.59% | 508.93 | 531.39 | 505.41 |
18 nov 2024 | 510.43 | 2.23 | 0.43% | 508.2 | 514.99 | 494.98 |
11 nov 2024 | 510.26 | -33.94 | -6.24% | 544.19 | 549.25 | 509.5 |
4 nov 2024 | 550.82 | -3.31 | -0.6% | 554.13 | 560.83 | 545.67 |
28 oct 2024 | 555.83 | 1.66 | 0.29% | 554.17 | 562.69 | 542.79 |
21 oct 2024 | 551.75 | -44.77 | -7.51% | 596.52 | 597.37 | 551.17 |
14 oct 2024 | 599.52 | 2.77 | 0.46% | 596.74 | 608.16 | 584.92 |
7 oct 2024 | 594.39 | 0.67 | 0.11% | 593.71 | 600.5 | 587.96 |
30 sept 2024 | 596.54 | -12.68 | -2.08% | 609.21 | 616.96 | 594.65 |
23 sept 2024 | 612.45 | -0.35 | -0.06% | 612.8 | 620.63 | 593.41 |
16 sept 2024 | 611.9 | 2.84 | 0.46% | 609.06 | 621.77 | 598.31 |
9 sept 2024 | 608 | -2.18 | -0.36% | 610.18 | 625.77 | 599.93 |
2 sept 2024 | 610.47 | 0.51 | 0.08% | 609.95 | 617.45 | 598.69 |
26 ago 2024 | 612.88 | 10.26 | 1.7% | 602.61 | 615.85 | 599.96 |
19 ago 2024 | 603.58 | 2.52 | 0.41% | 601.06 | 615.51 | 598.62 |
12 ago 2024 | 602.32 | 10.21 | 1.72% | 592.11 | 604.59 | 589.3 |
5 ago 2024 | 594.65 | -9.12 | -1.51% | 603.76 | 610.35 | 582.32 |
29 jul 2024 | 612.89 | 15.62 | 2.61% | 597.27 | 619.07 | 592.39 |
22 jul 2024 | 605.53 | 69.7 | 13% | 535.82 | 611.47 | 533.67 |
15 jul 2024 | 532.78 | -10.71 | -1.97% | 543.48 | 557.66 | 529.87 |
8 jul 2024 | 546.58 | 8.1 | 1.5% | 538.48 | 549.45 | 526.56 |
1 jul 2024 | 538.08 | -12.21 | -2.22% | 550.29 | 555.5 | 530.68 |
24 jun 2024 | 550.04 | -13.63 | -2.42% | 563.66 | 569.45 | 543.46 |
17 jun 2024 | 563.11 | 0.75 | 0.13% | 562.36 | 570.2 | 549.59 |
10 jun 2024 | 570.23 | -7.13 | -1.24% | 577.36 | 580.49 | 563.34 |
3 jun 2024 | 579.06 | 14.97 | 2.65% | 564.08 | 583.75 | 560.13 |
27 may 2024 | 565.92 | -11.86 | -2.06% | 577.77 | 579.27 | 547.71 |
20 may 2024 | 581.45 | -10.52 | -1.78% | 591.97 | 595.16 | 579.01 |
13 may 2024 | 593.34 | 5.33 | 0.9% | 588.01 | 599.58 | 584.08 |
6 may 2024 | 591.4 | 20.39 | 3.57% | 571 | 592.13 | 565.68 |
29 abr 2024 | 570.23 | -0.94 | -0.17% | 571.17 | 580.14 | 563.55 |
22 abr 2024 | 572.14 | 27.24 | 4.99% | 544.9 | 583.58 | 541.37 |
15 abr 2024 | 543.31 | -22.67 | -4.01% | 565.97 | 568.31 | 528.05 |
8 abr 2024 | 562.68 | -13.22 | -2.3% | 575.89 | 587.74 | 559.4 |
1 abr 2024 | 578.26 | -0.8 | -0.14% | 579.06 | 581.84 | 563.87 |
25 mar 2024 | 579.51 | 0.25 | 0.04% | 579.25 | 580.87 | 565.85 |
18 mar 2024 | 582.65 | 0.32 | 0.05% | 582.32 | 586.6 | 573.52 |
11 mar 2024 | 581.46 | -10.45 | -1.77% | 591.91 | 598.41 | 577.04 |
4 mar 2024 | 595.63 | 22.33 | 3.89% | 573.3 | 601.08 | 569.24 |
26 feb 2024 | 575.16 | 12.99 | 2.31% | 562.17 | 576.6 | 558.42 |
19 feb 2024 | 563.72 | 19.45 | 3.57% | 544.27 | 564.84 | 541.89 |
12 feb 2024 | 545.72 | -1.59 | -0.3% | 547.31 | 551.07 | 532.1 |
5 feb 2024 | 549.61 | 4.2 | 0.77% | 545.41 | 560.71 | 539.84 |
29 ene 2024 | 551.02 | 5.77 | 1.06% | 545.24 | 567.91 | 531.13 |
22 ene 2024 | 545.71 | -4.59 | -0.84% | 550.3 | 556.72 | 534.96 |
15 ene 2024 | 549.09 | 6.89 | 1.27% | 542.19 | 551.63 | 534.98 |
8 ene 2024 | 541.69 | 15.87 | 3.01% | 525.82 | 557.29 | 525.08 |
1 ene 2024 | 529.35 | 3.75 | 0.71% | 525.6 | 544.38 | 524.87 |
25 dic 2023 | 529.64 | 4.04 | 0.77% | 525.59 | 534.12 | 523.81 |
18 dic 2023 | 527.2 | 6.94 | 1.33% | 520.26 | 531.1 | 513.64 |
11 dic 2023 | 517.75 | 26.31 | 5.35% | 491.43 | 531.1 | 488.6 |
4 dic 2023 | 487.71 | -1.68 | -0.35% | 489.38 | 496.68 | 485.36 |
27 nov 2023 | 494.19 | 7.24 | 1.48% | 486.95 | 497.56 | 477.65 |
20 nov 2023 | 488.59 | 22.51 | 4.83% | 466.07 | 489.3 | 463.46 |
13 nov 2023 | 464.41 | 20.04 | 4.5% | 444.37 | 473.24 | 437.58 |
6 nov 2023 | 446.6 | -7.86 | -1.73% | 454.46 | 462.44 | 434.05 |
30 oct 2023 | 452.91 | 22.17 | 5.14% | 430.74 | 458.84 | 418.74 |
23 oct 2023 | 430.07 | -30.63 | -6.65% | 460.69 | 467.8 | 413.11 |
16 oct 2023 | 462.75 | -18.11 | -3.77% | 480.85 | 490.42 | 461.61 |
9 oct 2023 | 480.83 | -12.17 | -2.47% | 492.99 | 497.91 | 469.2 |
2 oct 2023 | 496.89 | -1.63 | -0.33% | 498.52 | 501.61 | 489.09 |
25 sept 2023 | 504.65 | 5.46 | 1.09% | 499.18 | 507.75 | 493.19 |
18 sept 2023 | 500.95 | -7.53 | -1.48% | 508.47 | 511.18 | 497.31 |
11 sept 2023 | 513.46 | 1.19 | 0.23% | 512.27 | 531.99 | 496.9 |
4 sept 2023 | 516.18 | -38.67 | -6.97% | 554.84 | 556.61 | 511.12 |
28 ago 2023 | 555.84 | 16.24 | 3% | 539.6 | 563.29 | 539.6 |
21 ago 2023 | 540.09 | 7.21 | 1.35% | 532.88 | 547.46 | 524.22 |
14 ago 2023 | 530.9 | -6.93 | -1.29% | 537.82 | 540.53 | 524.3 |
7 ago 2023 | 542.21 | -7.1 | -1.3% | 549.31 | 554.93 | 538.47 |
31 jul 2023 | 546.89 | -5.28 | -0.96% | 552.17 | 554.11 | 538.32 |
24 jul 2023 | 560.65 | 2.92 | 0.52% | 557.72 | 578.26 | 551.72 |
17 jul 2023 | 561.51 | 36.9 | 7.03% | 524.6 | 562.97 | 516.92 |
10 jul 2023 | 526.86 | 16.61 | 3.25% | 510.25 | 534.45 | 509.23 |
3 jul 2023 | 511.77 | -6.48 | -1.25% | 518.24 | 520.36 | 505.41 |
26 jun 2023 | 520.42 | 1.02 | 0.19% | 519.39 | 524.47 | 500.87 |
19 jun 2023 | 522.29 | 9.58 | 1.87% | 512.7 | 528.92 | 512.69 |
12 jun 2023 | 535.4 | 18.64 | 3.6% | 516.75 | 540 | 513.46 |
5 jun 2023 | 516.37 | -2.69 | -0.52% | 519.06 | 522.49 | 509.89 |
29 may 2023 | 517.95 | -0.9 | -0.18% | 518.85 | 524.98 | 499.74 |
22 may 2023 | 520.69 | -5.69 | -1.09% | 526.38 | 532.84 | 496.33 |
15 may 2023 | 526.95 | 5.97 | 1.14% | 520.98 | 529.59 | 510.43 |
8 may 2023 | 523.01 | -22.39 | -4.11% | 545.4 | 547.66 | 519.61 |
1 may 2023 | 544.91 | -8.02 | -1.46% | 552.93 | 556.43 | 538.42 |
24 abr 2023 | 552.64 | -17.2 | -3.02% | 569.83 | 574.58 | 515.97 |
17 abr 2023 | 570.21 | -17.43 | -2.97% | 587.64 | 590.7 | 556.74 |
10 abr 2023 | 588.08 | 17.6 | 3.08% | 570.48 | 590.83 | 563.79 |
3 abr 2023 | 573.34 | 4.04 | 0.7% | 569.3 | 579.8 | 563.09 |
27 mar 2023 | 575.07 | 10.5 | 1.85% | 564.57 | 575.41 | 549.57 |
20 mar 2023 | 556.71 | 12.4 | 2.27% | 544.31 | 566.49 | 543.28 |
13 mar 2023 | 545.01 | 2.34 | 0.43% | 542.67 | 560.17 | 532.61 |
6 mar 2023 | 542.1 | -15.3 | -2.75% | 557.4 | 565.72 | 538.22 |
27 feb 2023 | 558.9 | 12.95 | 2.37% | 545.94 | 559.34 | 529.72 |
20 feb 2023 | 541.64 | -6.32 | -1.16% | 547.95 | 556.11 | 537.75 |
13 feb 2023 | 558.37 | -10.48 | -1.85% | 568.84 | 577.36 | 549.93 |
6 feb 2023 | 569.56 | -6.29 | -1.1% | 575.84 | 584.92 | 561.34 |
30 ene 2023 | 585.57 | 18.14 | 3.19% | 567.43 | 595.67 | 556.83 |
23 ene 2023 | 572.14 | -19.69 | -3.33% | 591.82 | 607.72 | 565.38 |
16 ene 2023 | 592.51 | 11.03 | 1.89% | 581.47 | 595.57 | 572.97 |
9 ene 2023 | 582.97 | 43.61 | 8.08% | 539.36 | 585.12 | 538.42 |
2 ene 2023 | 533.64 | -18.12 | -3.29% | 551.75 | 565.86 | 520.95 |
26 dic 2022 | 549.36 | 12 | 2.23% | 537.35 | 560.29 | 534.12 |
19 dic 2022 | 539.38 | 7.5 | 1.41% | 531.87 | 541.86 | 517.07 |
12 dic 2022 | 534.48 | -28.91 | -5.14% | 563.39 | 582.96 | 530.23 |
5 dic 2022 | 558.56 | 5.34 | 0.96% | 553.21 | 569.6 | 544.49 |
28 nov 2022 | 561.65 | 19.35 | 3.56% | 542.3 | 567.73 | 528.92 |
21 nov 2022 | 549.83 | 19.44 | 3.66% | 530.39 | 552.38 | 530.39 |
14 nov 2022 | 534.07 | -2.03 | -0.38% | 536.1 | 551.25 | 517.6 |
7 nov 2022 | 537.51 | 39.94 | 8.02% | 497.56 | 543.85 | 482.53 |
31 oct 2022 | 494.39 | -6.78 | -1.36% | 501.16 | 524.38 | 474.11 |
24 oct 2022 | 502.42 | 5.97 | 1.2% | 496.45 | 516.6 | 487.57 |
17 oct 2022 | 495.64 | -11.6 | -2.29% | 507.23 | 531.3 | 476.47 |
10 oct 2022 | 502.19 | -17.89 | -3.44% | 520.07 | 521.36 | 485.73 |
3 oct 2022 | 522.58 | 13.05 | 2.56% | 509.53 | 547.63 | 506.61 |
26 sept 2022 | 506.2 | -5.57 | -1.09% | 511.77 | 520.51 | 503.82 |
19 sept 2022 | 519.68 | -15.22 | -2.85% | 534.89 | 538.93 | 510.63 |
12 sept 2022 | 540.21 | -27.12 | -4.78% | 567.32 | 578.72 | 533.92 |
5 sept 2022 | 567.95 | 23.5 | 4.31% | 544.44 | 571.11 | 537.94 |
29 ago 2022 | 542.04 | -15.29 | -2.75% | 557.32 | 560.19 | 538.34 |
22 ago 2022 | 562.71 | -15.62 | -2.7% | 578.32 | 584.74 | 562.29 |
15 ago 2022 | 587.31 | -13 | -2.17% | 600.31 | 604.92 | 583.75 |
8 ago 2022 | 601.77 | 15.41 | 2.62% | 586.35 | 602.71 | 573.94 |
1 ago 2022 | 588.64 | -5.94 | -1% | 594.57 | 596.93 | 578.77 |
25 jul 2022 | 597.19 | 39.52 | 7.08% | 557.67 | 608.7 | 552.13 |
18 jul 2022 | 560.55 | 24.56 | 4.58% | 535.98 | 573.75 | 515.96 |
11 jul 2022 | 537.22 | -12.45 | -2.27% | 549.67 | 559.38 | 508.75 |
4 jul 2022 | 552.21 | 17.6 | 3.29% | 534.61 | 557.81 | 530.94 |
27 jun 2022 | 546.5 | 1.69 | 0.31% | 544.81 | 547.88 | 524.25 |
20 jun 2022 | 543.47 | 37.97 | 7.51% | 505.5 | 543.8 | 501.76 |
13 jun 2022 | 499.97 | -13.05 | -2.55% | 513.02 | 520.24 | 495.65 |
6 jun 2022 | 525.64 | -30.83 | -5.54% | 556.46 | 560.27 | 520.81 |
30 may 2022 | 556.65 | -11.74 | -2.07% | 568.38 | 572.08 | 547.37 |
23 may 2022 | 571.08 | 14.22 | 2.55% | 556.86 | 571.75 | 527.38 |
16 may 2022 | 553.69 | 17.14 | 3.19% | 536.55 | 564.56 | 530.83 |
9 may 2022 | 540.3 | 7.13 | 1.33% | 533.16 | 550.65 | 511.73 |
2 may 2022 | 545.37 | -3.37 | -0.62% | 548.73 | 563.92 | 531.45 |
25 abr 2022 | 551.14 | 9.13 | 1.68% | 542 | 565.95 | 512.91 |
18 abr 2022 | 559.88 | -7.01 | -1.24% | 566.89 | 597.32 | 559.33 |
11 abr 2022 | 567.36 | -31.81 | -5.31% | 599.17 | 602.27 | 562.73 |
4 abr 2022 | 607.5 | 18.95 | 3.21% | 588.55 | 616.88 | 571.18 |
28 mar 2022 | 592.12 | 16.75 | 2.91% | 575.37 | 600.88 | 573.07 |
21 mar 2022 | 574.32 | -9.72 | -1.67% | 584.04 | 594.35 | 565.95 |
14 mar 2022 | 589.6 | 58.04 | 10.91% | 531.56 | 590.31 | 529.57 |
7 mar 2022 | 529.47 | -12.63 | -2.33% | 542.09 | 543.69 | 518.98 |
28 feb 2022 | 547.19 | 2.52 | 0.46% | 544.67 | 567.79 | 533.61 |
21 feb 2022 | 549.8 | 16.52 | 3.09% | 533.27 | 550.03 | 515.28 |
14 feb 2022 | 537.05 | -27.46 | -4.87% | 564.5 | 570.28 | 533.63 |
7 feb 2022 | 565.96 | -29.07 | -4.89% | 595.03 | 598.31 | 563.61 |
31 ene 2022 | 594.35 | 18.36 | 3.18% | 575.99 | 605.41 | 571.63 |
24 ene 2022 | 571.8 | 6.59 | 1.16% | 565.2 | 576.72 | 543.61 |
17 ene 2022 | 580.2 | -3.2 | -0.55% | 583.4 | 602.3 | 577.37 |
10 ene 2022 | 594.66 | -2.24 | -0.38% | 596.89 | 631.74 | 587.29 |
3 ene 2022 | 606.94 | -52.74 | -8% | 659.68 | 660.64 | 605.82 |
27 dic 2021 | 667.33 | 12.19 | 1.86% | 655.14 | 672.18 | 652.34 |
20 dic 2021 | 650.37 | -1.29 | -0.2% | 651.66 | 656.03 | 635.35 |
13 dic 2021 | 651.14 | 9.59 | 1.49% | 641.55 | 663.73 | 623.9 |
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.

Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.

Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana

Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención

Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE

Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención