Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 oct 2025 | 220.1476 | -0.58 | -0.27% | 220.7258 | 221.5434 | 213.1486 |
29 sept 2025 | 225.1126 | 21.13 | 10.36% | 203.9762 | 229.6988 | 203.9762 |
22 sept 2025 | 203.5774 | -4.99 | -2.4% | 208.5624 | 215.9602 | 198.2933 |
15 sept 2025 | 211.5534 | 13.45 | 6.79% | 198.0939 | 220.9452 | 198.0939 |
8 sept 2025 | 197.5954 | 21.73 | 12.35% | 175.8608 | 206.7678 | 171.5737 |
1 sept 2025 | 175.6614 | -4.51 | -2.51% | 180.1679 | 184.8538 | 171.494 |
25 ago 2025 | 180.2476 | -4.49 | -2.43% | 184.7341 | 188.7421 | 168.3833 |
18 ago 2025 | 184.0362 | -13.68 | -6.92% | 197.7151 | 199.5894 | 180.9455 |
11 ago 2025 | 190.9155 | 12.44 | 6.97% | 178.473 | 193.8268 | 173.9665 |
4 ago 2025 | 177.456 | 2.89 | 1.65% | 174.5647 | 185.6514 | 172.0722 |
28 jul 2025 | 173.5877 | -8.28 | -4.56% | 181.8628 | 185.1529 | 172.6904 |
21 jul 2025 | 183.438 | -10.99 | -5.66% | 194.425 | 201.8028 | 181.6434 |
14 jul 2025 | 198.9912 | 30.88 | 18.37% | 168.1042 | 200.2076 | 167.2069 |
7 jul 2025 | 171.2746 | 1.09 | 0.64% | 170.1779 | 178.1739 | 167.0872 |
30 jun 2025 | 171.3943 | 3.48 | 2.07% | 167.9048 | 174.3853 | 159.2309 |
23 jun 2025 | 165.7911 | 12.96 | 8.48% | 152.8301 | 168.503 | 151.9328 |
16 jun 2025 | 155.0435 | -3.49 | -2.21% | 158.533 | 170.1979 | 152.2319 |
9 jun 2025 | 159.0115 | 11.56 | 7.84% | 147.4463 | 172.3913 | 147.2469 |
2 jun 2025 | 142.8801 | 0.19 | 0.13% | 142.6807 | 147.1472 | 139.1912 |
26 may 2025 | 146.3696 | -0.3 | -0.21% | 146.6687 | 154.0465 | 145.0535 |
19 may 2025 | 145.7714 | -0.48 | -0.33% | 146.2499 | 149.8591 | 137.576 |
12 may 2025 | 144.2759 | 5.5 | 3.96% | 138.7724 | 148.0645 | 137.2769 |
5 may 2025 | 136.579 | -2.3 | -1.66% | 138.8721 | 144.9239 | 134.8841 |
28 abr 2025 | 140.2879 | 6.2 | 4.62% | 134.0865 | 142.1822 | 132.1922 |
21 abr 2025 | 133.4883 | 4.56 | 3.54% | 128.9221 | 137.9948 | 127.0078 |
14 abr 2025 | 129.3209 | -5.29 | -3.93% | 134.605 | 135.582 | 124.7347 |
7 abr 2025 | 130.4176 | 1.19 | 0.92% | 129.2212 | 133.4086 | 113.2492 |
31 mar 2025 | 147.7454 | -1.5 | -1.01% | 149.2409 | 152.4513 | 144.7544 |
24 mar 2025 | 153.1492 | -2.8 | -1.8% | 155.9408 | 158.7124 | 148.7424 |
17 mar 2025 | 154.9438 | -12.27 | -7.34% | 167.2069 | 171.6934 | 153.6277 |
10 mar 2025 | 165.5917 | -18.55 | -10.08% | 184.1359 | 189.5397 | 158.7124 |
3 mar 2025 | 181.0452 | 23.3 | 14.77% | 157.7354 | 190.0382 | 152.2319 |
24 feb 2025 | 155.6417 | -15.26 | -8.93% | 170.8958 | 180.2676 | 153.6277 |
17 feb 2025 | 178.9715 | 1.81 | 1.02% | 177.1569 | 179.2706 | 152.8301 |
10 feb 2025 | 171.5737 | 24.7 | 16.82% | 146.8681 | 173.0692 | 136.2799 |
3 feb 2025 | 144.8541 | 20.71 | 16.68% | 124.1365 | 149.6597 | 121.5243 |
27 ene 2025 | 133.3089 | 1.11 | 0.84% | 132.1922 | 134.3059 | 130.4176 |
20 ene 2025 | 126.629 | -11.17 | -8.11% | 137.7954 | 141.1852 | 125.8114 |
13 ene 2025 | 133.9868 | 9.47 | 7.6% | 124.5153 | 136.0008 | 122.8204 |
6 ene 2025 | 127.5263 | -4.87 | -3.68% | 132.3916 | 135.4524 | 125.612 |
30 dic 2024 | 133.6877 | -13.09 | -8.92% | 146.7684 | 146.8481 | 132.2919 |
23 dic 2024 | 147.1672 | -4.27 | -2.82% | 151.4343 | 152.6507 | 145.2729 |
16 dic 2024 | 149.7394 | -0.82 | -0.55% | 150.557 | 156.2199 | 148.3436 |
9 dic 2024 | 153.548 | 5.18 | 3.49% | 148.3636 | 173.9665 | 146.549 |
2 dic 2024 | 149.9588 | 2.51 | 1.7% | 147.4463 | 158.3336 | 145.8511 |
25 nov 2024 | 148.4433 | 6.56 | 4.62% | 141.8831 | 152.0525 | 139.1712 |
18 nov 2024 | 141.9628 | -2.5 | -1.73% | 144.4553 | 151.7534 | 139.8691 |
11 nov 2024 | 145.6717 | -31.4 | -17.74% | 177.0672 | 178.463 | 139.9688 |
4 nov 2024 | 183.3483 | 10.26 | 5.93% | 173.0792 | 190.9255 | 168.6924 |
28 oct 2024 | 170.8858 | 8.17 | 5.02% | 162.7104 | 177.7651 | 162.0125 |
21 oct 2024 | 158.1242 | 0.59 | 0.37% | 157.526 | 167.8948 | 154.4353 |
14 oct 2024 | 163.2089 | -3.3 | -1.98% | 166.499 | 173.478 | 150.547 |
7 oct 2024 | 174.9735 | -42.38 | -19.5% | 217.346 | 222.331 | 161.8131 |
30 sept 2024 | 219.9382 | 36.58 | 19.95% | 183.3483 | 237.8842 | 179.0612 |
23 sept 2024 | 167.7951 | 40.97 | 32.31% | 126.8184 | 167.8948 | 121.2352 |
16 sept 2024 | 124.4256 | 10.86 | 9.56% | 113.5583 | 127.0178 | 111.9631 |
9 sept 2024 | 120.0388 | 2.39 | 2.03% | 117.646 | 123.9271 | 115.0538 |
2 sept 2024 | 120.8364 | 8.17 | 7.25% | 112.661 | 121.0358 | 110.0688 |
26 ago 2024 | 114.2562 | -1.1 | -0.96% | 115.3529 | 116.3499 | 106.4796 |
19 ago 2024 | 106.9781 | -1.7 | -1.56% | 108.673 | 110.3679 | 100.2982 |
12 ago 2024 | 105.1835 | -2 | -1.87% | 107.1775 | 108.673 | 101.2952 |
5 ago 2024 | 112.8604 | -6.49 | -5.44% | 119.3409 | 126.4196 | 112.1625 |
29 jul 2024 | 118.643 | 2.49 | 2.14% | 116.1505 | 122.5313 | 115.2532 |
22 jul 2024 | 114.5553 | -4.39 | -3.69% | 118.9421 | 120.2382 | 112.3619 |
15 jul 2024 | 120.637 | -8.38 | -6.5% | 129.0118 | 129.0118 | 120.1385 |
8 jul 2024 | 135.7914 | 11.86 | 9.57% | 123.9271 | 138.0845 | 122.4316 |
1 jul 2024 | 125.7217 | 4.68 | 3.87% | 121.0358 | 129.2112 | 119.7397 |
24 jun 2024 | 126.4196 | -13.66 | -9.76% | 140.0785 | 140.577 | 124.625 |
17 jun 2024 | 136.1902 | 20.33 | 17.55% | 115.8514 | 145.0635 | 114.655 |
10 jun 2024 | 116.649 | 7.27 | 6.65% | 109.3709 | 121.634 | 108.4736 |
3 jun 2024 | 113.7577 | 0.09 | 0.08% | 113.658 | 122.7307 | 113.1595 |
27 may 2024 | 110.7667 | 2.29 | 2.11% | 108.4736 | 115.1535 | 105.7817 |
20 may 2024 | 105.7817 | -25.33 | -19.32% | 131.1055 | 134.0965 | 104.9841 |
13 may 2024 | 128.5133 | 21.23 | 19.79% | 107.2772 | 131.5043 | 107.0778 |
6 may 2024 | 107.8754 | -3.3 | -2.96% | 111.1655 | 117.2472 | 105.9811 |
29 abr 2024 | 114.0568 | 8.47 | 8.02% | 105.5823 | 116.1505 | 99.0021 |
22 abr 2024 | 104.0868 | 18.69 | 21.89% | 85.3931 | 105.9811 | 85.2435 |
15 abr 2024 | 84.9943 | -6.19 | -6.78% | 91.1757 | 92.6213 | 84.3961 |
8 abr 2024 | 94.2664 | 7.27 | 8.36% | 86.9883 | 97.5565 | 85.2435 |
1 abr 2024 | 85.8916 | -3.59 | -4.02% | 89.4808 | 92.1228 | 83.8976 |
25 mar 2024 | 88.1348 | 1.39 | 1.6% | 86.739 | 89.3811 | 80.5576 |
18 mar 2024 | 86.8387 | -4.79 | -5.23% | 91.6243 | 98.1048 | 86.739 |
11 mar 2024 | 92.1727 | 4.88 | 5.59% | 87.2874 | 104.1865 | 87.088 |
4 mar 2024 | 83.1997 | 4.18 | 5.29% | 79.0123 | 86.3901 | 76.9684 |
26 feb 2024 | 78.0651 | -1.3 | -1.64% | 79.3612 | 81.5546 | 75.6225 |
19 feb 2024 | 80.4579 | 1.34 | 1.7% | 79.112 | 83.8976 | 76.5198 |
12 feb 2024 | 81.5048 | 7.82 | 10.62% | 73.6783 | 81.8537 | 72.781 |
5 feb 2024 | 75.6723 | 5.88 | 8.42% | 69.79 | 79.2117 | 68.5936 |
29 ene 2024 | 71.5846 | -3.94 | -5.22% | 75.5228 | 76.9684 | 67.796 |
22 ene 2024 | 72.6315 | -0.2 | -0.28% | 72.8309 | 80.9564 | 67.5966 |
15 ene 2024 | 73.9276 | -9.63 | -11.52% | 83.5486 | 84.3961 | 73.13 |
8 ene 2024 | 84.5955 | -2.05 | -2.36% | 86.6393 | 87.8357 | 83.748 |
1 ene 2024 | 89.9793 | -6.34 | -6.58% | 96.3102 | 96.6093 | 89.7799 |
25 dic 2023 | 93.07 | 9.57 | 11.46% | 83.4988 | 93.9673 | 83.3991 |
18 dic 2023 | 80.0591 | -12.82 | -13.8% | 92.8706 | 93.4189 | 76.0711 |
11 dic 2023 | 94.9144 | 3.58 | 3.93% | 91.3252 | 96.8087 | 90.5775 |
4 dic 2023 | 93.2694 | 3.29 | 3.65% | 89.9793 | 95.1637 | 86.9384 |
27 nov 2023 | 86.9883 | -21.29 | -19.66% | 108.2742 | 108.5733 | 85.8417 |
20 nov 2023 | 107.7757 | 0.09 | 0.09% | 107.676 | 115.8514 | 106.7787 |
13 nov 2023 | 107.0778 | -3.69 | -3.34% | 110.7667 | 116.7487 | 106.679 |
6 nov 2023 | 108.9721 | -7.98 | -6.83% | 116.9481 | 119.4406 | 108.3739 |
30 oct 2023 | 113.0598 | 7.67 | 7.28% | 105.3829 | 113.1595 | 100.9961 |
23 oct 2023 | 106.1805 | 7.97 | 8.12% | 98.2045 | 106.4796 | 95.3631 |
16 oct 2023 | 98.3541 | -8.63 | -8.07% | 106.9781 | 107.0778 | 97.7559 |
9 oct 2023 | 107.3769 | 6.38 | 6.31% | 100.9961 | 115.5523 | 100.9961 |
2 oct 2023 | 104.4856 | -0.8 | -0.76% | 105.2832 | 105.9811 | 101.7937 |
25 sept 2023 | 108.1745 | 2.79 | 2.64% | 105.3829 | 108.8724 | 102.2922 |
18 sept 2023 | 106.679 | -1.1 | -1.02% | 107.7757 | 108.7727 | 100.697 |
11 sept 2023 | 109.2712 | 1.99 | 1.85% | 107.2772 | 111.7637 | 105.682 |
4 sept 2023 | 116.649 | -3.39 | -2.83% | 120.0388 | 122.9301 | 115.1535 |
28 ago 2023 | 116.8484 | -3.59 | -2.99% | 120.4376 | 124.5253 | 113.1595 |
21 ago 2023 | 115.3529 | -0.6 | -0.52% | 115.9511 | 121.2352 | 112.2622 |
14 ago 2023 | 116.649 | -11.87 | -9.24% | 128.5133 | 130.7067 | 116.649 |
7 ago 2023 | 130.9061 | -9.48 | -6.75% | 140.3776 | 143.0695 | 129.8094 |
31 jul 2023 | 143.3686 | -4.69 | -3.17% | 148.0545 | 150.7464 | 132.2022 |
24 jul 2023 | 136.9878 | 14.75 | 12.07% | 122.2322 | 139.1812 | 120.4376 |
17 jul 2023 | 121.8334 | -6.78 | -5.28% | 128.613 | 128.9121 | 119.64 |
10 jul 2023 | 132.7007 | 15.75 | 13.46% | 116.9481 | 135.1932 | 112.7607 |
3 jul 2023 | 114.5553 | -2.6 | -2.22% | 117.1475 | 125.1235 | 111.7637 |
26 jun 2023 | 116.3499 | -1.9 | -1.61% | 118.2442 | 122.2322 | 115.652 |
19 jun 2023 | 119.7397 | -17.75 | -12.91% | 137.4863 | 137.586 | 118.2442 |
12 jun 2023 | 142.6707 | 15.85 | 12.5% | 126.8184 | 145.2629 | 123.628 |
5 jun 2023 | 129.7097 | 11.56 | 9.78% | 118.1445 | 132.9998 | 115.9511 |
29 may 2023 | 122.9301 | -10.07 | -7.58% | 132.9998 | 134.8941 | 117.8454 |
22 may 2023 | 133.1992 | -8.78 | -6.18% | 141.9728 | 148.0545 | 130.607 |
15 may 2023 | 140.9758 | -1.8 | -1.26% | 142.7704 | 153.6377 | 139.8791 |
8 may 2023 | 144.8641 | -13.66 | -8.62% | 158.523 | 158.9218 | 141.574 |
1 may 2023 | 154.2359 | -3.49 | -2.22% | 157.7254 | 160.517 | 145.8611 |
24 abr 2023 | 156.6287 | -2.4 | -1.51% | 159.0215 | 162.7104 | 149.55 |
17 abr 2023 | 157.2269 | -7.95 | -4.81% | 165.169 | 172.4544 | 155.8311 |
10 abr 2023 | 167.8636 | 3.99 | 2.43% | 163.8716 | 171.3566 | 160.2788 |
3 abr 2023 | 168.3626 | -12.68 | -7.01% | 181.0372 | 182.634 | 164.3706 |
27 mar 2023 | 189.3206 | 2.89 | 1.55% | 186.4264 | 200.3984 | 181.7358 |
20 mar 2023 | 189.62 | 14.57 | 8.32% | 175.0492 | 195.9074 | 166.666 |
13 mar 2023 | 179.2408 | 22.65 | 14.46% | 156.5862 | 179.5402 | 155.8876 |
6 mar 2023 | 146.5064 | -28.15 | -16.12% | 174.65 | 175.5482 | 141.9156 |
27 feb 2023 | 168.3626 | 8.18 | 5.1% | 160.179 | 170.3586 | 150.4984 |
20 feb 2023 | 166.167 | -8.69 | -4.97% | 174.8496 | 185.129 | 166.0672 |
13 feb 2023 | 176.4464 | 8.38 | 4.98% | 168.0632 | 186.3266 | 167.664 |
6 feb 2023 | 171.7558 | -14.28 | -7.68% | 186.0272 | 192.8136 | 170.658 |
30 ene 2023 | 196.7058 | -15.27 | -7.21% | 211.9752 | 213.9712 | 189.8196 |
23 ene 2023 | 217.3644 | 12.37 | 6.03% | 204.9892 | 221.7556 | 204.59 |
16 ene 2023 | 200.3984 | -17.17 | -7.89% | 217.564 | 218.3624 | 193.8116 |
9 ene 2023 | 212.7736 | -8.19 | -3.71% | 220.9572 | 227.1448 | 199.2008 |
2 ene 2023 | 219.1608 | 36.42 | 19.93% | 182.7338 | 227.3444 | 181.636 |
26 dic 2022 | 186.2268 | -8.09 | -4.17% | 194.3106 | 194.5102 | 177.644 |
19 dic 2022 | 186.3266 | 4.09 | 2.24% | 182.2348 | 191.616 | 162.674 |
12 dic 2022 | 179.3406 | -17.37 | -8.83% | 196.7058 | 221.9552 | 171.656 |
5 dic 2022 | 196.8056 | 43.11 | 28.05% | 153.692 | 198.3026 | 147.704 |
28 nov 2022 | 133.9316 | 41.61 | 45.08% | 92.315 | 137.724 | 90.6184 |
21 nov 2022 | 99.301 | -10.88 | -9.88% | 110.1792 | 113.6722 | 97.2052 |
14 nov 2022 | 118.5624 | 16.76 | 16.47% | 101.796 | 129.5404 | 96.4068 |
7 nov 2022 | 95.309 | 9.43 | 10.98% | 85.8779 | 95.7082 | 78.343 |
31 oct 2022 | 84.4308 | 15.76 | 22.96% | 68.6624 | 88.5725 | 65.9678 |
24 oct 2022 | 68.6125 | -14.23 | -17.17% | 82.834 | 83.2831 | 67.864 |
17 oct 2022 | 84.3809 | -3.95 | -4.47% | 88.323 | 98.6523 | 83.8819 |
10 oct 2022 | 92.8639 | -26.1 | -21.94% | 118.9616 | 118.9616 | 92.1154 |
3 oct 2022 | 125.4486 | 7.68 | 6.52% | 117.764 | 135.5284 | 117.764 |
26 sept 2022 | 119.261 | -5.49 | -4.41% | 124.75 | 132.0354 | 115.0694 |
19 sept 2022 | 125.748 | -6.99 | -5.27% | 132.734 | 134.6302 | 123.9516 |
12 sept 2022 | 138.3228 | -17.37 | -11.16% | 155.688 | 155.9874 | 137.8238 |
5 sept 2022 | 151.696 | -33.04 | -17.89% | 184.7298 | 186.9254 | 149.7 |
29 ago 2022 | 192.3146 | -2.3 | -1.18% | 194.61 | 198.7018 | 180.8376 |
22 ago 2022 | 200.9972 | 23.35 | 13.14% | 177.644 | 210.9772 | 176.646 |
15 ago 2022 | 180.4384 | -17.27 | -8.74% | 197.7038 | 206.1868 | 177.9434 |
8 ago 2022 | 198.0032 | 7.78 | 4.09% | 190.2188 | 198.8016 | 181.4364 |
1 ago 2022 | 194.5102 | 6.08 | 3.23% | 188.4224 | 196.5062 | 171.157 |
25 jul 2022 | 188.7218 | -11.28 | -5.64% | 199.9992 | 205.9872 | 184.7298 |
18 jul 2022 | 205.588 | 26.94 | 15.08% | 178.642 | 213.1728 | 176.7458 |
11 jul 2022 | 176.4464 | -31.34 | -15.09% | 207.7836 | 207.7836 | 175.0492 |
4 jul 2022 | 211.3764 | 6.78 | 3.31% | 204.59 | 219.1608 | 195.7078 |
27 jun 2022 | 201.3964 | -17.17 | -7.86% | 218.562 | 230.1388 | 200.598 |
20 jun 2022 | 224.1508 | 18.16 | 8.81% | 205.9872 | 224.1508 | 199.7996 |
13 jun 2022 | 206.3864 | 4.79 | 2.37% | 201.596 | 216.1668 | 182.2348 |
6 jun 2022 | 219.9592 | 30.13 | 15.87% | 189.8196 | 237.3244 | 187.8236 |
30 may 2022 | 181.8356 | 17.56 | 10.69% | 164.2708 | 185.5282 | 164.2708 |
23 may 2022 | 157.3846 | -15.37 | -8.9% | 172.7538 | 172.8536 | 146.706 |
16 may 2022 | 175.0492 | 12.37 | 7.6% | 162.674 | 175.4484 | 153.8916 |
9 may 2022 | 152.8936 | 6.18 | 4.21% | 146.706 | 168.7618 | 145.0094 |
2 may 2022 | 163.0732 | -32.74 | -16.72% | 195.8076 | 202.594 | 160.7778 |
25 abr 2022 | 203.9912 | 40.31 | 24.63% | 163.672 | 207.9832 | 158.9814 |
18 abr 2022 | 168.5622 | -18.27 | -9.78% | 186.8256 | 188.622 | 160.9774 |
11 abr 2022 | 204.9892 | 3.59 | 1.78% | 201.3964 | 214.1708 | 185.628 |
4 abr 2022 | 212.9732 | -6.19 | -2.83% | 219.1608 | 250.2984 | 210.578 |
28 mar 2022 | 212.3744 | -3.2 | -1.49% | 215.568 | 236.3264 | 198.2028 |
21 mar 2022 | 218.7616 | 8.18 | 3.88% | 210.578 | 249.1008 | 184.2308 |
14 mar 2022 | 187.5242 | 39.62 | 26.78% | 147.9036 | 218.7616 | 124.75 |
7 mar 2022 | 166.4664 | -29.45 | -15.03% | 195.9074 | 195.9074 | 159.8796 |
28 feb 2022 | 206.9852 | -29.55 | -12.49% | 236.526 | 251.496 | 206.7856 |
21 feb 2022 | 238.1228 | -27.55 | -10.37% | 265.6676 | 271.8552 | 222.3544 |
14 feb 2022 | 275.2484 | -1 | -0.37% | 276.2464 | 297.2044 | 265.468 |
7 feb 2022 | 281.8352 | 25.14 | 9.79% | 256.6856 | 284.8292 | 243.512 |
31 ene 2022 | 253.6916 | 17.56 | 7.43% | 236.1268 | 254.6896 | 235.3284 |
24 ene 2022 | 232.9332 | -51.9 | -18.23% | 284.8292 | 285.2284 | 230.1388 |
17 ene 2022 | 306.386 | 8.98 | 3.02% | 297.404 | 317.1644 | 286.0268 |
10 ene 2022 | 296.8052 | 2.59 | 0.88% | 294.2104 | 331.9348 | 286.426 |
3 ene 2022 | 294.8092 | -63.48 | -17.72% | 358.282 | 368.262 | 278.442 |
27 dic 2021 | 360.6772 | 11.37 | 3.25% | 349.3 | 371.6552 | 328.342 |
20 dic 2021 | 351.0964 | -33.14 | -8.63% | 384.23 | 391.216 | 340.318 |
13 dic 2021 | 383.4316 | -77.85 | -16.88% | 461.2756 | 480.6368 | 379.8388 |
BilibiliHK news
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.

Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.

Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana

Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención

Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE

Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención