Fundamentales del instrumento
| Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 231.86 | 8.28 | 3.7% | 223.58 | 232.32 | 218.03 |
| 10 nov 2025 | 224.63 | -10.5 | -4.47% | 235.12 | 235.66 | 205.34 |
| 3 nov 2025 | 228.99 | -5.82 | -2.48% | 234.81 | 241.12 | 222.32 |
| 27 oct 2025 | 231.84 | -2.26 | -0.97% | 234.1 | 241.55 | 226.31 |
| 20 oct 2025 | 228.05 | 1.95 | 0.86% | 226.1 | 230.63 | 215.24 |
| 13 oct 2025 | 224.5 | 7.28 | 3.35% | 217.22 | 231.24 | 214.85 |
| 6 oct 2025 | 209.62 | -12.57 | -5.66% | 222.18 | 225.76 | 208.78 |
| 29 sept 2025 | 216.7 | 12 | 5.86% | 204.7 | 224.08 | 201.99 |
| 22 sept 2025 | 203.43 | 8.61 | 4.41% | 194.82 | 204.43 | 193.49 |
| 15 sept 2025 | 189.76 | 21.25 | 12.61% | 168.51 | 190.96 | 167.98 |
| 8 sept 2025 | 167.56 | 4.12 | 2.52% | 163.43 | 170.1 | 161.04 |
| 1 sept 2025 | 162.21 | 6.55 | 4.2% | 155.66 | 162.26 | 153.98 |
| 25 ago 2025 | 160.23 | -0.29 | -0.18% | 160.51 | 165.65 | 158.96 |
| 18 ago 2025 | 161.97 | 0.22 | 0.14% | 161.74 | 164.67 | 157.49 |
| 11 ago 2025 | 161.41 | -25.43 | -13.61% | 186.83 | 190.56 | 161.19 |
| 4 ago 2025 | 184.29 | 4.28 | 2.37% | 180.01 | 186.01 | 174.92 |
| 28 jul 2025 | 179.55 | -8.88 | -4.72% | 188.43 | 191.7 | 174.48 |
| 21 jul 2025 | 185.08 | -5.62 | -2.95% | 190.7 | 193.74 | 183.46 |
| 14 jul 2025 | 189.81 | -4.38 | -2.26% | 194.19 | 200.49 | 189.06 |
| 7 jul 2025 | 197.34 | 7.86 | 4.14% | 189.48 | 198.8 | 188.3 |
| 30 jun 2025 | 190.47 | 8.37 | 4.59% | 182.1 | 191.42 | 180.26 |
| 23 jun 2025 | 182.98 | 13.37 | 7.88% | 169.6 | 183.75 | 167.91 |
| 16 jun 2025 | 168.81 | -4 | -2.31% | 172.8 | 177.72 | 165.31 |
| 9 jun 2025 | 170.04 | 1.72 | 1.02% | 168.31 | 175.21 | 166.95 |
| 2 jun 2025 | 166.28 | 10.55 | 6.77% | 155.73 | 169.01 | 154.93 |
| 26 may 2025 | 156.28 | -3.23 | -2.03% | 159.51 | 164.57 | 152.98 |
| 19 may 2025 | 157.23 | -5.15 | -3.17% | 162.37 | 165.76 | 155.14 |
| 12 may 2025 | 164.99 | -1.79 | -1.07% | 166.77 | 175.79 | 161.36 |
| 5 may 2025 | 155.21 | 1.37 | 0.89% | 153.83 | 158.28 | 150.69 |
| 28 abr 2025 | 154.54 | 4.34 | 2.88% | 150.2 | 156.16 | 144.19 |
| 21 abr 2025 | 151.12 | 17.24 | 12.87% | 133.88 | 151.79 | 132.37 |
| 14 abr 2025 | 136.88 | -9.85 | -6.71% | 146.72 | 146.72 | 133.9 |
| 7 abr 2025 | 144.33 | 19.38 | 15.51% | 124.95 | 150.36 | 122.9 |
| 31 mar 2025 | 126.56 | -15.54 | -10.94% | 142.1 | 148.84 | 123.05 |
| 24 mar 2025 | 144.61 | -10.12 | -6.55% | 154.73 | 155.69 | 143.65 |
| 17 mar 2025 | 151.6 | -1.41 | -0.93% | 153.01 | 156.7 | 148.28 |
| 10 mar 2025 | 155.36 | 3.87 | 2.55% | 151.49 | 155.99 | 144.83 |
| 3 mar 2025 | 155.19 | -3.85 | -2.43% | 159.04 | 159.52 | 148.65 |
| 24 feb 2025 | 157.68 | -15.49 | -8.95% | 173.17 | 174.44 | 153.46 |
| 17 feb 2025 | 171.41 | -1.09 | -0.63% | 172.49 | 177.77 | 168.54 |
| 10 feb 2025 | 168.86 | -13.8 | -7.56% | 182.66 | 183.93 | 167.85 |
| 3 feb 2025 | 179.49 | 4.87 | 2.79% | 174.61 | 182.89 | 173.4 |
| 27 ene 2025 | 179.87 | 2.67 | 1.5% | 177.2 | 185.78 | 169.73 |
| 20 ene 2025 | 185.98 | -6.96 | -3.61% | 192.93 | 199.91 | 185.03 |
| 13 ene 2025 | 191.46 | 23.4 | 13.93% | 168.05 | 191.83 | 167.01 |
| 6 ene 2025 | 171.24 | -4.38 | -2.49% | 175.61 | 181.18 | 168.89 |
| 30 dic 2024 | 169.43 | 7.71 | 4.76% | 161.72 | 169.9 | 161.09 |
| 23 dic 2024 | 166.29 | 1.56 | 0.95% | 164.72 | 168.33 | 163.99 |
| 16 dic 2024 | 162.9 | -6.08 | -3.6% | 168.98 | 173.87 | 158.51 |
| 9 dic 2024 | 168.73 | -1 | -0.59% | 169.73 | 173.94 | 166.24 |
| 2 dic 2024 | 172.49 | -2.38 | -1.36% | 174.86 | 183.68 | 170.02 |
| 25 nov 2024 | 173.84 | -1.66 | -0.95% | 175.5 | 177.83 | 168.21 |
| 18 nov 2024 | 174.43 | 6.95 | 4.14% | 167.48 | 176.51 | 166.33 |
| 11 nov 2024 | 168.52 | -22.8 | -11.92% | 191.32 | 192.12 | 166.9 |
| 4 nov 2024 | 191.51 | 9.17 | 5.03% | 182.33 | 193.7 | 179.75 |
| 28 oct 2024 | 182.68 | -2.94 | -1.59% | 185.62 | 190.93 | 178.7 |
| 21 oct 2024 | 185.98 | 0.62 | 0.33% | 185.35 | 188.56 | 179.23 |
| 14 oct 2024 | 185.73 | -22.46 | -10.79% | 208.18 | 214.93 | 182.67 |
| 7 oct 2024 | 204.6 | 6.66 | 3.36% | 197.93 | 206.44 | 197.74 |
| 30 sept 2024 | 201.24 | 0.92 | 0.45% | 200.32 | 204.11 | 192.98 |
| 23 sept 2024 | 204.21 | 9.75 | 5.01% | 194.46 | 211.06 | 192.01 |
| 16 sept 2024 | 191.46 | 7.3 | 3.96% | 184.16 | 197.66 | 182.57 |
| 9 sept 2024 | 188.07 | 11.2 | 6.33% | 176.86 | 188.2 | 173.55 |
| 2 sept 2024 | 173.96 | -17.49 | -9.14% | 191.45 | 191.52 | 172.89 |
| 26 ago 2024 | 196.36 | -2.63 | -1.33% | 198.99 | 199.91 | 190.16 |
| 19 ago 2024 | 202.07 | -4.3 | -2.08% | 206.36 | 210.45 | 198.72 |
| 12 ago 2024 | 207.27 | 15.95 | 8.33% | 191.32 | 212.27 | 189.61 |
| 5 ago 2024 | 190.55 | 18.22 | 10.57% | 172.33 | 192.59 | 170.65 |
| 29 jul 2024 | 181.23 | -25.94 | -12.53% | 207.17 | 212.05 | 178.91 |
| 22 jul 2024 | 205.45 | -8 | -3.75% | 213.45 | 223.37 | 199.71 |
| 15 jul 2024 | 209.44 | -36.1 | -14.71% | 245.54 | 247.98 | 208.62 |
| 8 jul 2024 | 242.77 | 0.24 | 0.09% | 242.53 | 255.08 | 239.61 |
| 1 jul 2024 | 241.78 | 5.25 | 2.21% | 236.53 | 243.85 | 232.3 |
| 24 jun 2024 | 235.44 | 4.16 | 1.8% | 231.27 | 240.48 | 227 |
| 17 jun 2024 | 234.53 | -3.41 | -1.43% | 237.93 | 248.49 | 231.9 |
| 10 jun 2024 | 236.26 | 16.28 | 7.4% | 219.97 | 237.62 | 219.96 |
| 3 jun 2024 | 221.17 | 4.07 | 1.87% | 217.09 | 223.99 | 208.25 |
| 27 may 2024 | 214.44 | -7 | -3.17% | 221.44 | 222.5 | 208.38 |
| 20 may 2024 | 220.02 | 8.42 | 3.97% | 211.6 | 224.12 | 211.45 |
| 13 may 2024 | 211.24 | 4.74 | 2.29% | 206.5 | 217.82 | 203.91 |
| 6 may 2024 | 209.25 | 5.55 | 2.72% | 203.7 | 211.86 | 203.4 |
| 29 abr 2024 | 203.48 | 0.28 | 0.13% | 203.2 | 205.18 | 192 |
| 22 abr 2024 | 202.75 | 13.11 | 6.91% | 189.64 | 203.32 | 186.26 |
| 15 abr 2024 | 189.2 | -21.37 | -10.15% | 210.56 | 213.74 | 187.45 |
| 8 abr 2024 | 207.38 | -3.38 | -1.61% | 210.76 | 212.65 | 206.26 |
| 1 abr 2024 | 207.14 | 1.98 | 0.97% | 205.15 | 212.22 | 200.94 |
| 25 mar 2024 | 205.66 | -1.91 | -0.92% | 207.56 | 210.63 | 202.03 |
| 18 mar 2024 | 209.77 | 8.98 | 4.47% | 200.79 | 214.21 | 196.63 |
| 11 mar 2024 | 198 | -2.5 | -1.25% | 200.49 | 204.21 | 196.19 |
| 4 mar 2024 | 205.08 | -5.46 | -2.6% | 210.54 | 213.58 | 204.11 |
| 26 feb 2024 | 209.73 | 10.22 | 5.12% | 199.5 | 210.73 | 195.85 |
| 19 feb 2024 | 196.98 | 3.51 | 1.81% | 193.46 | 200.94 | 185.25 |
| 12 feb 2024 | 198.9 | 13.93 | 7.53% | 184.97 | 205.95 | 176.95 |
| 5 feb 2024 | 185.36 | 17.52 | 10.43% | 167.84 | 185.57 | 166.99 |
| 29 ene 2024 | 167.68 | 1.36 | 0.81% | 166.32 | 168.66 | 160.43 |
| 22 ene 2024 | 166.43 | -1.88 | -1.12% | 168.31 | 177.81 | 163.96 |
| 15 ene 2024 | 167.28 | 17.05 | 11.34% | 150.23 | 167.75 | 149.16 |
| 8 ene 2024 | 150.91 | 1.56 | 1.05% | 149.34 | 152.33 | 147.79 |
| 1 ene 2024 | 148.36 | -10.8 | -6.79% | 159.16 | 159.23 | 147.6 |
| 25 dic 2023 | 161.45 | -1.22 | -0.75% | 162.67 | 164.47 | 160.18 |
| 18 dic 2023 | 161.41 | 0.62 | 0.38% | 160.79 | 162.51 | 156.39 |
| 11 dic 2023 | 161.36 | 11.92 | 7.97% | 149.44 | 163.64 | 149.43 |
| 4 dic 2023 | 147.19 | -2.63 | -1.75% | 149.81 | 150.15 | 143.68 |
| 27 nov 2023 | 151.1 | 2 | 1.34% | 149.1 | 152.32 | 145.67 |
| 20 nov 2023 | 149.81 | 0.71 | 0.48% | 149.09 | 153.27 | 147.71 |
| 13 nov 2023 | 148.33 | 0.65 | 0.44% | 147.68 | 157.24 | 144.57 |
| 6 nov 2023 | 150.15 | 10.4 | 7.44% | 139.74 | 150.52 | 138.49 |
| 30 oct 2023 | 139.54 | 9.53 | 7.33% | 130.01 | 141.29 | 128.72 |
| 23 oct 2023 | 130.64 | -2.56 | -1.92% | 133.19 | 135.35 | 129.34 |
| 16 oct 2023 | 133.67 | -7.58 | -5.36% | 141.24 | 142.24 | 132.88 |
| 9 oct 2023 | 140.87 | 2.15 | 1.54% | 138.72 | 147.93 | 137.02 |
| 2 oct 2023 | 139.8 | 1.46 | 1.06% | 138.33 | 140.98 | 134.69 |
| 25 sept 2023 | 138.02 | 2.79 | 2.06% | 135.23 | 141.13 | 132.67 |
| 18 sept 2023 | 135.72 | -1.41 | -1.03% | 137.12 | 140.54 | 134.66 |
| 11 sept 2023 | 137.96 | -11.13 | -7.47% | 149.09 | 149.15 | 136.29 |
| 4 sept 2023 | 147.06 | -5.63 | -3.69% | 152.68 | 154.78 | 144.66 |
| 28 ago 2023 | 153.64 | 8.66 | 5.98% | 144.97 | 153.95 | 143.57 |
| 21 ago 2023 | 143.87 | 0.58 | 0.4% | 143.29 | 150.29 | 140.43 |
| 14 ago 2023 | 142.14 | 4.84 | 3.53% | 137.29 | 143.19 | 135.57 |
| 7 ago 2023 | 138.24 | -8.88 | -6.04% | 147.12 | 150.23 | 138.08 |
| 31 jul 2023 | 145.15 | -5.92 | -3.92% | 151.07 | 152.37 | 144.57 |
| 24 jul 2023 | 151.4 | 13.43 | 9.74% | 137.96 | 152.79 | 136.33 |
| 17 jul 2023 | 135.9 | -6.8 | -4.77% | 142.7 | 146.05 | 133.1 |
| 10 jul 2023 | 142.22 | 2.65 | 1.9% | 139.56 | 144.93 | 133.56 |
| 3 jul 2023 | 139.14 | -5.04 | -3.49% | 144.17 | 145.46 | 138.22 |
| 26 jun 2023 | 144.16 | 7.85 | 5.76% | 136.3 | 146.16 | 136.3 |
| 19 jun 2023 | 135.64 | -2.97 | -2.14% | 138.6 | 139.83 | 134.14 |
| 12 jun 2023 | 138.67 | 1.08 | 0.79% | 137.58 | 142.04 | 136.34 |
| 5 jun 2023 | 135.55 | 1.04 | 0.77% | 134.51 | 137.45 | 130.18 |
| 29 may 2023 | 134.25 | -3.72 | -2.69% | 137.96 | 137.96 | 131.02 |
| 22 may 2023 | 135.38 | 8.96 | 7.09% | 126.41 | 136.25 | 119.77 |
| 15 may 2023 | 126.61 | 10.53 | 9.07% | 116.08 | 131.63 | 115.65 |
| 8 may 2023 | 115.67 | -1.13 | -0.97% | 116.8 | 116.94 | 112.47 |
| 1 may 2023 | 115.64 | 2.6 | 2.3% | 113.03 | 116.26 | 110.84 |
| 24 abr 2023 | 112.65 | -0.48 | -0.43% | 113.13 | 113.56 | 108.76 |
| 17 abr 2023 | 113.07 | 3.06 | 2.79% | 110 | 115.95 | 108.84 |
| 10 abr 2023 | 112.65 | 0.25 | 0.22% | 112.4 | 117.54 | 111.09 |
| 3 abr 2023 | 114.21 | -7.06 | -5.82% | 121.26 | 122.48 | 111.64 |
| 27 mar 2023 | 122.73 | 3.23 | 2.7% | 119.5 | 123.24 | 115.28 |
| 20 mar 2023 | 119.24 | -3.66 | -2.98% | 122.89 | 125.35 | 117.78 |
| 13 mar 2023 | 122.32 | 9.71 | 8.63% | 112.6 | 124.13 | 111.67 |
| 6 mar 2023 | 114.17 | -6.6 | -5.46% | 120.76 | 121.24 | 113.64 |
| 27 feb 2023 | 118.71 | 5.62 | 4.97% | 113.08 | 119.03 | 111.19 |
| 20 feb 2023 | 111.09 | -2.35 | -2.07% | 113.43 | 114.59 | 108.98 |
| 13 feb 2023 | 115.24 | 0.7 | 0.61% | 114.53 | 119.17 | 113.2 |
| 6 feb 2023 | 114.59 | -3.15 | -2.68% | 117.74 | 121 | 112.66 |
| 30 ene 2023 | 119.82 | 9.56 | 8.68% | 110.25 | 124.65 | 107.72 |
| 23 ene 2023 | 112.38 | 3.61 | 3.32% | 108.76 | 115.23 | 108.51 |
| 16 ene 2023 | 109.28 | 0.54 | 0.49% | 108.74 | 112.14 | 105.97 |
| 9 ene 2023 | 109.73 | 4.79 | 4.56% | 104.94 | 111.65 | 103.85 |
| 2 ene 2023 | 104.05 | 5.06 | 5.11% | 98.99 | 104.63 | 95.86 |
| 26 dic 2022 | 97.15 | 0.85 | 0.88% | 96.3 | 97.44 | 93.3 |
| 19 dic 2022 | 97 | -6.77 | -6.52% | 103.76 | 106.29 | 95.08 |
| 12 dic 2022 | 104.47 | -2.38 | -2.23% | 106.85 | 115.81 | 103.37 |
| 5 dic 2022 | 107.06 | 1 | 0.94% | 106.06 | 109.46 | 103.55 |
| 28 nov 2022 | 106.48 | 3.13 | 3.02% | 103.35 | 110.36 | 102.33 |
| 21 nov 2022 | 105.59 | 2.71 | 2.63% | 102.88 | 108.32 | 101.6 |
| 14 nov 2022 | 104.43 | -4.48 | -4.12% | 108.91 | 111.47 | 100.77 |
| 7 nov 2022 | 110.22 | 17.87 | 19.36% | 92.34 | 110.66 | 91.82 |
| 31 oct 2022 | 91.51 | 2.71 | 3.05% | 88.8 | 93.08 | 84.47 |
| 24 oct 2022 | 89.49 | 7.12 | 8.65% | 82.36 | 90.05 | 81.72 |
| 17 oct 2022 | 82.23 | 4.89 | 6.32% | 77.34 | 82.46 | 73.94 |
| 10 oct 2022 | 74.65 | -6.27 | -7.75% | 80.92 | 81.31 | 70.97 |
| 3 oct 2022 | 82.51 | -0.54 | -0.66% | 83.05 | 90.96 | 81.85 |
| 26 sept 2022 | 81.73 | -2.52 | -3% | 84.25 | 86.22 | 81.34 |
| 19 sept 2022 | 84.07 | -4.17 | -4.72% | 88.23 | 91.03 | 82.52 |
| 12 sept 2022 | 88.75 | -7.55 | -7.85% | 96.3 | 97.45 | 86.72 |
| 5 sept 2022 | 96.32 | 5.17 | 5.68% | 91.14 | 96.81 | 89.03 |
| 29 ago 2022 | 91.06 | -6.05 | -6.24% | 97.11 | 98.48 | 88.83 |
| 22 ago 2022 | 98.68 | -3.6 | -3.52% | 102.28 | 104.95 | 98.58 |
| 15 ago 2022 | 104.47 | -5.64 | -5.13% | 110.11 | 111.24 | 103.09 |
| 8 ago 2022 | 110.1 | 1.33 | 1.23% | 108.76 | 111.07 | 97.66 |
| 1 ago 2022 | 109.48 | 5.57 | 5.36% | 103.91 | 110.98 | 103.35 |
| 25 jul 2022 | 105.8 | 5.59 | 5.57% | 100.21 | 106.32 | 98.35 |
| 18 jul 2022 | 101.52 | 6.06 | 6.34% | 95.46 | 103.74 | 92.33 |
| 11 jul 2022 | 94.35 | 4.76 | 5.32% | 89.58 | 94.37 | 86.21 |
| 4 jul 2022 | 90.92 | 8.11 | 9.79% | 82.81 | 91.46 | 82.42 |
| 27 jun 2022 | 86.11 | -11.77 | -12.02% | 97.87 | 98.67 | 84.25 |
| 20 jun 2022 | 97.13 | 5.33 | 5.81% | 91.79 | 98.07 | 90.94 |
| 13 jun 2022 | 89.68 | -8.18 | -8.36% | 97.86 | 99.06 | 87.42 |
| 6 jun 2022 | 101.79 | -15.8 | -13.44% | 117.59 | 117.61 | 101.66 |
| 30 may 2022 | 114.72 | -1.61 | -1.39% | 116.33 | 118.42 | 112.53 |
| 23 may 2022 | 119.2 | 11.32 | 10.5% | 107.87 | 119.45 | 105.23 |
| 16 may 2022 | 106.3 | -3 | -2.74% | 109.29 | 117.08 | 101.08 |
| 9 may 2022 | 111.56 | 2.12 | 1.93% | 109.44 | 112.39 | 102.76 |
| 2 may 2022 | 112.3 | 1.46 | 1.32% | 110.83 | 118.86 | 107.93 |
| 25 abr 2022 | 110.12 | -1.11 | -1% | 111.23 | 115.85 | 107.64 |
| 18 abr 2022 | 112.5 | -0.08 | -0.08% | 112.58 | 122.04 | 112.36 |
| 11 abr 2022 | 113.08 | -4.32 | -3.68% | 117.39 | 119 | 112.99 |
| 4 abr 2022 | 119.61 | -7.8 | -6.13% | 127.41 | 129.35 | 116.81 |
| 28 mar 2022 | 127.51 | -7.77 | -5.75% | 135.28 | 141.99 | 125.54 |
| 21 mar 2022 | 137.11 | 2.59 | 1.92% | 134.52 | 138.77 | 131.2 |
| 14 mar 2022 | 135.09 | 11.53 | 9.33% | 123.56 | 135.73 | 119.47 |
| 7 mar 2022 | 123.41 | -4 | -3.14% | 127.4 | 129.83 | 118.07 |
| 28 feb 2022 | 125.89 | -8.62 | -6.41% | 134.51 | 137.02 | 124.1 |
| 21 feb 2022 | 135.72 | 5.34 | 4.09% | 130.38 | 136.1 | 122.69 |
| 14 feb 2022 | 133.23 | 0.59 | 0.44% | 132.64 | 143.37 | 129.65 |
| 7 feb 2022 | 132.4 | -2.85 | -2.11% | 135.25 | 145.12 | 131.24 |
| 31 ene 2022 | 135.61 | 3.17 | 2.39% | 132.44 | 141.24 | 131.56 |
| 24 ene 2022 | 132.38 | 1.87 | 1.43% | 130.51 | 141.51 | 123.83 |
AppliedMat news
Adelanto semanal: ¿Podrá la inflación en EE. UU. cambiar la dirección de los mercados?
Adelanto semanal: Datos de inflación impulsarán la narrativa macroeconómica
Adelanto semanal: Los traders observan los datos clave de inflación
Últimas noticias
Mostrar más
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
Adelanto semanal: Los mercados prestarán atención al PIB, el PCE y los datos de vivienda de EE. UU.
Adelanto semanal: Tasas del RBNZ e inflación de Canadá, lo más destacado de la semana
Adelanto semanal: Tasas del RBA e IPC de EE. UU. llamarán la atención
Adelanto semanal: La atención se centrará en la decisión sobre tasas del BoE
Adelanto semanal: Decisiones sobre las tasas de interés de la Fed, el BoC y el BoJ en el centro de atención
