instrument_fundamentals
date | Close | change | Change (%) | instr__open | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 195.88 | 0.46 | 0.23% | 195.42 | 200.32 | 182.67 |
Sep 29, 2025 | 187.24 | 26.3 | 16.34% | 160.94 | 191.23 | 160.92 |
Sep 22, 2025 | 156.92 | -5.97 | -3.67% | 162.89 | 168.44 | 154.16 |
Sep 15, 2025 | 162.25 | 4.55 | 2.88% | 157.7 | 169.91 | 154.71 |
Sep 8, 2025 | 156.99 | 27.71 | 21.43% | 129.28 | 157.79 | 128 |
Sep 1, 2025 | 130.93 | 15.78 | 13.7% | 115.15 | 130.93 | 113.88 |
Aug 25, 2025 | 118.64 | 2.25 | 1.93% | 116.39 | 122.19 | 115.45 |
Aug 18, 2025 | 117.53 | -3.25 | -2.7% | 120.78 | 123.87 | 113.08 |
Aug 11, 2025 | 120.55 | -6.22 | -4.91% | 126.77 | 128.16 | 119.07 |
Aug 4, 2025 | 118.58 | 13.26 | 12.59% | 105.32 | 118.95 | 105.16 |
Jul 28, 2025 | 104.56 | -6.89 | -6.19% | 111.45 | 114.54 | 103.05 |
Jul 21, 2025 | 110.98 | -1.62 | -1.44% | 112.6 | 115.57 | 107.79 |
Jul 14, 2025 | 114.01 | -5.54 | -4.64% | 119.55 | 121.02 | 110.63 |
Jul 7, 2025 | 124.25 | 3.73 | 3.09% | 120.52 | 125.72 | 118.52 |
Jun 30, 2025 | 121.65 | -1.27 | -1.04% | 122.92 | 124.38 | 117.69 |
Jun 23, 2025 | 125.64 | 2.9 | 2.36% | 122.74 | 128.42 | 119.45 |
Jun 16, 2025 | 123.21 | 5.46 | 4.64% | 117.74 | 123.72 | 117.31 |
Jun 9, 2025 | 115.29 | 5.75 | 5.24% | 109.54 | 116.9 | 108.25 |
Jun 2, 2025 | 108.25 | 13.42 | 14.15% | 94.83 | 110.72 | 94.08 |
May 26, 2025 | 94.16 | -0.33 | -0.35% | 94.49 | 99.19 | 91.92 |
May 19, 2025 | 93.19 | -2.55 | -2.67% | 95.74 | 98.71 | 90.64 |
May 12, 2025 | 97.63 | 4.43 | 4.76% | 93.19 | 97.88 | 91.65 |
May 5, 2025 | 85.61 | 6.15 | 7.75% | 79.45 | 85.99 | 78.26 |
Apr 28, 2025 | 80.39 | 1.76 | 2.25% | 78.62 | 81.42 | 73.43 |
Apr 21, 2025 | 79.51 | 12.14 | 18.01% | 67.37 | 80.05 | 65.43 |
Apr 14, 2025 | 68.57 | -4.58 | -6.25% | 73.14 | 73.62 | 66.79 |
Apr 7, 2025 | 69.22 | 6.85 | 10.98% | 62.37 | 78.27 | 61.36 |
Mar 31, 2025 | 64.59 | -20.49 | -24.09% | 85.08 | 89.65 | 63.63 |
Mar 24, 2025 | 88.25 | -7.6 | -7.92% | 95.84 | 98.11 | 87.33 |
Mar 17, 2025 | 94.43 | -7.74 | -7.58% | 102.17 | 104.38 | 93.4 |
Mar 10, 2025 | 100.54 | 11.05 | 12.34% | 89.49 | 102.42 | 85.47 |
Mar 3, 2025 | 92.69 | -3.05 | -3.19% | 95.74 | 95.78 | 86.51 |
Feb 24, 2025 | 93.42 | -5.85 | -5.9% | 99.27 | 100.32 | 89.48 |
Feb 17, 2025 | 98.6 | -3.99 | -3.88% | 102.58 | 107.55 | 97.4 |
Feb 10, 2025 | 99.3 | 5.73 | 6.13% | 93.56 | 100.36 | 87.15 |
Feb 3, 2025 | 92.15 | 3.99 | 4.52% | 88.16 | 96.3 | 87.74 |
Jan 27, 2025 | 91.11 | -2.44 | -2.6% | 93.54 | 95.74 | 87.48 |
Jan 20, 2025 | 102.79 | -2.79 | -2.65% | 105.58 | 110.32 | 102.39 |
Jan 13, 2025 | 105.19 | 10.28 | 10.83% | 94.91 | 105.38 | 92.57 |
Jan 6, 2025 | 99.17 | 2.29 | 2.37% | 96.87 | 106.39 | 95.8 |
Dec 30, 2024 | 89.62 | 3.85 | 4.5% | 85.76 | 89.91 | 83.84 |
Dec 23, 2024 | 88.3 | -1.15 | -1.28% | 89.44 | 90.68 | 87.31 |
Dec 16, 2024 | 89.7 | -15.64 | -14.85% | 105.34 | 111.66 | 83.28 |
Dec 9, 2024 | 102.1 | 1.06 | 1.05% | 101.03 | 104.16 | 96.96 |
Dec 2, 2024 | 100.83 | 3.28 | 3.37% | 97.54 | 103.91 | 97.36 |
Nov 25, 2024 | 97.65 | -6.48 | -6.23% | 104.13 | 106.04 | 95.76 |
Nov 18, 2024 | 102.31 | 7.09 | 7.44% | 95.22 | 103.37 | 95.2 |
Nov 11, 2024 | 96.14 | -14.18 | -12.86% | 110.32 | 110.32 | 95.33 |
Nov 4, 2024 | 111.57 | 10.61 | 10.52% | 100.95 | 113.91 | 100.61 |
Oct 28, 2024 | 99.37 | -6.77 | -6.38% | 106.14 | 108.41 | 98.77 |
Oct 21, 2024 | 107.61 | -2.8 | -2.53% | 110.4 | 110.5 | 103.22 |
Oct 14, 2024 | 110.76 | 2.81 | 2.6% | 107.95 | 113.75 | 102.38 |
Oct 7, 2024 | 106.68 | 4.9 | 4.81% | 101.78 | 107.31 | 100.02 |
Sep 30, 2024 | 101.88 | -4.15 | -3.91% | 106.02 | 106.16 | 98.63 |
Sep 23, 2024 | 107.32 | 13.72 | 14.67% | 93.59 | 114 | 92.47 |
Sep 16, 2024 | 90.68 | 4.07 | 4.69% | 86.61 | 90.68 | 85.65 |
Sep 9, 2024 | 90.98 | 3.91 | 4.49% | 87.07 | 91.17 | 83.84 |
Sep 2, 2024 | 86.05 | -6.89 | -7.41% | 92.93 | 93.2 | 84.99 |
Aug 26, 2024 | 95.9 | -4.56 | -4.54% | 100.46 | 101.8 | 92.39 |
Aug 19, 2024 | 102.53 | -3.54 | -3.34% | 106.07 | 110.62 | 100 |
Aug 12, 2024 | 107.68 | 14.66 | 15.76% | 93.02 | 109.11 | 92.34 |
Aug 5, 2024 | 92.81 | 7.76 | 9.12% | 85.05 | 94.22 | 84.6 |
Jul 29, 2024 | 92.39 | -17.32 | -15.78% | 109.7 | 110.99 | 90.78 |
Jul 22, 2024 | 108.88 | -5.49 | -4.8% | 114.36 | 115.96 | 104.71 |
Jul 15, 2024 | 113.91 | -20.26 | -15.11% | 134.17 | 134.89 | 113.51 |
Jul 8, 2024 | 133.19 | 1.75 | 1.33% | 131.44 | 136 | 129.67 |
Jul 1, 2024 | 131.13 | 0.12 | 0.09% | 131.01 | 136.33 | 126.88 |
Jun 24, 2024 | 131.16 | -10.22 | -7.23% | 141.37 | 143.46 | 130.34 |
Jun 17, 2024 | 138.72 | -6.23 | -4.3% | 144.95 | 157.05 | 135.29 |
Jun 10, 2024 | 140.85 | 10.84 | 8.34% | 130 | 143.76 | 130 |
Jun 3, 2024 | 130.47 | 3.01 | 2.36% | 127.46 | 133.44 | 124.73 |
May 27, 2024 | 124.45 | -7.93 | -5.99% | 132.37 | 132.78 | 120.65 |
May 20, 2024 | 128.95 | 2.13 | 1.68% | 126.81 | 130.59 | 124.24 |
May 13, 2024 | 124.84 | 2.21 | 1.8% | 122.63 | 129.71 | 121.25 |
May 6, 2024 | 120.84 | 1.98 | 1.66% | 118.86 | 121.45 | 117.09 |
Apr 29, 2024 | 114.3 | 0.87 | 0.77% | 113.42 | 115.9 | 108.41 |
Apr 22, 2024 | 114.46 | 7.17 | 6.69% | 107.28 | 114.69 | 106.29 |
Apr 15, 2024 | 106.47 | -16.74 | -13.58% | 123.2 | 124.39 | 105.35 |
Apr 8, 2024 | 122.12 | -6.61 | -5.14% | 128.73 | 128.79 | 119.8 |
Apr 1, 2024 | 123.1 | 3.09 | 2.58% | 120 | 130.11 | 119.89 |
Mar 25, 2024 | 117.72 | 6.11 | 5.47% | 111.61 | 122.07 | 111.1 |
Mar 18, 2024 | 109.98 | 14.07 | 14.68% | 95.9 | 112.8 | 90.77 |
Mar 11, 2024 | 92.96 | -2.61 | -2.74% | 95.57 | 97.19 | 90.02 |
Mar 4, 2024 | 97.46 | 1.89 | 1.98% | 95.56 | 101.52 | 92.99 |
Feb 26, 2024 | 94.86 | 4.37 | 4.84% | 90.48 | 95.76 | 88.55 |
Feb 19, 2024 | 85.91 | 6.39 | 8.03% | 79.52 | 86.53 | 78.89 |
Feb 12, 2024 | 79.27 | -6.14 | -7.18% | 85.4 | 86.64 | 79.01 |
Feb 5, 2024 | 85.3 | -1 | -1.16% | 86.3 | 86.95 | 82.19 |
Jan 29, 2024 | 86.2 | -2.55 | -2.88% | 88.75 | 89.29 | 84.35 |
Jan 22, 2024 | 87.74 | -1.03 | -1.15% | 88.76 | 89.76 | 86.04 |
Jan 15, 2024 | 87.19 | 4.93 | 6% | 82.25 | 87.52 | 82.15 |
Jan 8, 2024 | 82.13 | -1.77 | -2.1% | 83.89 | 85.24 | 81.4 |
Jan 1, 2024 | 83.06 | -0.6 | -0.71% | 83.65 | 83.97 | 80.42 |
Dec 25, 2023 | 84.99 | -1.52 | -1.75% | 86.5 | 87.6 | 84.76 |
Dec 18, 2023 | 86.15 | 4.85 | 5.97% | 81.29 | 87.22 | 78.39 |
Dec 11, 2023 | 81.19 | 3.96 | 5.14% | 77.22 | 82.72 | 76.72 |
Dec 4, 2023 | 74.69 | -0.68 | -0.89% | 75.36 | 75.36 | 72.54 |
Nov 27, 2023 | 75.72 | -0.99 | -1.28% | 76.7 | 78.77 | 73.76 |
Nov 20, 2023 | 76.65 | -0.31 | -0.41% | 76.96 | 78.66 | 76.07 |
Nov 13, 2023 | 77.31 | 3.7 | 5.02% | 73.61 | 77.7 | 73.16 |
Nov 6, 2023 | 75.07 | 2.58 | 3.57% | 72.48 | 75.85 | 71.48 |
Oct 30, 2023 | 72.34 | 5.71 | 8.56% | 66.63 | 72.96 | 64.97 |
Oct 23, 2023 | 65.33 | -1.38 | -2.06% | 66.7 | 68.96 | 63.68 |
Oct 16, 2023 | 67.02 | -1.5 | -2.18% | 68.51 | 69.8 | 66.93 |
Oct 9, 2023 | 68.97 | -0.63 | -0.9% | 69.59 | 70.5 | 68.36 |
Oct 2, 2023 | 69.73 | 1.65 | 2.42% | 68.08 | 70.1 | 66.8 |
Sep 25, 2023 | 67.82 | -0.23 | -0.33% | 68.04 | 68.97 | 63.62 |
Sep 18, 2023 | 68.64 | -1.44 | -2.06% | 70.08 | 72.07 | 67.57 |
Sep 11, 2023 | 69.71 | -0.74 | -1.04% | 70.44 | 72 | 69.09 |
Sep 4, 2023 | 69.93 | 0.31 | 0.44% | 69.62 | 70.94 | 68.86 |
Aug 28, 2023 | 70.21 | 4.58 | 6.99% | 65.62 | 70.41 | 64.44 |
Aug 21, 2023 | 63.52 | 0.08 | 0.12% | 63.44 | 66 | 62.4 |
Aug 14, 2023 | 63.39 | -0.74 | -1.16% | 64.13 | 68.26 | 61.55 |
Aug 7, 2023 | 64.19 | -5.41 | -7.76% | 69.59 | 70 | 63.88 |
Jul 31, 2023 | 69.65 | -1.45 | -2.04% | 71.1 | 71.54 | 66.94 |
Jul 24, 2023 | 70.97 | 5.25 | 7.98% | 65.72 | 72.11 | 64.84 |
Jul 17, 2023 | 65.43 | 1.49 | 2.33% | 63.94 | 65.95 | 63.12 |
Jul 10, 2023 | 63.86 | 3.2 | 5.27% | 60.66 | 65.31 | 60.51 |
Jul 3, 2023 | 60.49 | -2.88 | -4.55% | 63.37 | 64.11 | 60.32 |
Jun 26, 2023 | 62.86 | -2.91 | -4.41% | 65.76 | 67.52 | 62.71 |
Jun 19, 2023 | 65.06 | -2.18 | -3.25% | 67.24 | 67.38 | 64.63 |
Jun 12, 2023 | 67.53 | 1.85 | 2.83% | 65.67 | 70.23 | 65.64 |
Jun 5, 2023 | 65.19 | -3.72 | -5.39% | 68.9 | 69.06 | 63.82 |
May 29, 2023 | 68.97 | -5.19 | -6.99% | 74.15 | 74.16 | 67.71 |
May 22, 2023 | 73.56 | 7.76 | 11.79% | 65.8 | 74.36 | 64.57 |
May 15, 2023 | 67.94 | 6.29 | 10.22% | 61.64 | 68.36 | 61.59 |
May 8, 2023 | 60.77 | -0.01 | -0.02% | 60.78 | 62.09 | 59.37 |
May 1, 2023 | 61.02 | -2.3 | -3.64% | 63.32 | 63.43 | 59.71 |
Apr 24, 2023 | 64.08 | 3.92 | 6.51% | 60.16 | 64.23 | 57.84 |
Apr 17, 2023 | 60.93 | -1.15 | -1.86% | 62.08 | 63.28 | 59.99 |
Apr 10, 2023 | 62.56 | 0.92 | 1.49% | 61.64 | 64.21 | 60.66 |
Apr 3, 2023 | 58.46 | -0.58 | -0.99% | 59.04 | 59.96 | 55.9 |
Mar 27, 2023 | 60.18 | -0.64 | -1.04% | 60.81 | 64.28 | 57.68 |
Mar 20, 2023 | 61.06 | 4.35 | 7.67% | 56.71 | 61.65 | 55.93 |
Mar 13, 2023 | 56.55 | 3 | 5.6% | 53.55 | 57.59 | 52.63 |
Mar 6, 2023 | 54.84 | -2.47 | -4.31% | 57.31 | 58.52 | 54.4 |
Feb 27, 2023 | 56.64 | -2.36 | -3.99% | 58.99 | 59.04 | 54.6 |
Feb 20, 2023 | 58.07 | -0.44 | -0.76% | 58.51 | 59.61 | 56.71 |
Feb 13, 2023 | 58.92 | -0.25 | -0.43% | 59.17 | 62.18 | 58.38 |
Feb 6, 2023 | 59.69 | -1.1 | -1.8% | 60.78 | 62.26 | 59.11 |
Jan 30, 2023 | 62.29 | -0.62 | -0.99% | 62.91 | 63.78 | 58.5 |
Jan 23, 2023 | 63.78 | 4.75 | 8.04% | 59.03 | 64.2 | 58.9 |
Jan 16, 2023 | 58.28 | 0.81 | 1.4% | 57.47 | 58.47 | 55.15 |
Jan 9, 2023 | 56.79 | 0.25 | 0.45% | 56.53 | 58.34 | 55.5 |
Jan 2, 2023 | 56.61 | 6.17 | 12.23% | 50.44 | 57.17 | 49.45 |
Dec 26, 2022 | 49.87 | 0.79 | 1.63% | 49.07 | 50.98 | 48.4 |
Dec 19, 2022 | 49.92 | -1.88 | -3.63% | 51.8 | 52.18 | 48.34 |
Dec 12, 2022 | 51.76 | -2.22 | -4.1% | 53.97 | 57.77 | 51.5 |
Dec 5, 2022 | 54.75 | 0.43 | 0.81% | 54.31 | 55.74 | 52.32 |
Nov 28, 2022 | 54.57 | -2.36 | -4.15% | 56.93 | 57.67 | 52.49 |
Nov 21, 2022 | 58.31 | 0.7 | 1.21% | 57.61 | 59 | 56.7 |
Nov 14, 2022 | 58.45 | -3.4 | -5.49% | 61.84 | 64.3 | 56.35 |
Nov 7, 2022 | 62.33 | 6.03 | 10.71% | 56.3 | 63.04 | 55.34 |
Oct 31, 2022 | 56.07 | 2.07 | 3.83% | 54 | 56.79 | 51.77 |
Oct 24, 2022 | 53.91 | -2.17 | -3.86% | 56.07 | 57.31 | 51.32 |
Oct 17, 2022 | 55.92 | 1.56 | 2.86% | 54.36 | 56.16 | 51.58 |
Oct 10, 2022 | 52.61 | -0.33 | -0.61% | 52.93 | 55.79 | 50.48 |
Oct 3, 2022 | 52.78 | 1.74 | 3.4% | 51.04 | 55.08 | 50.51 |
Sep 26, 2022 | 49.96 | -0.07 | -0.12% | 50.02 | 51.95 | 48.71 |
Sep 19, 2022 | 49.93 | -2.25 | -4.32% | 52.18 | 52.65 | 48.34 |
Sep 12, 2022 | 52.76 | -4.82 | -8.38% | 57.58 | 58 | 51.36 |
Sep 5, 2022 | 57.35 | 1 | 1.77% | 56.35 | 57.55 | 53.62 |
Aug 29, 2022 | 56.22 | -0.86 | -1.49% | 57.07 | 58.67 | 54.67 |
Aug 22, 2022 | 57.54 | -1.65 | -2.78% | 59.18 | 61.14 | 57.23 |
Aug 15, 2022 | 60.43 | -4.17 | -6.46% | 64.6 | 64.96 | 60.15 |
Aug 8, 2022 | 64.92 | 3.42 | 5.56% | 61.5 | 65.28 | 57.61 |
Aug 1, 2022 | 62.38 | -0.03 | -0.05% | 62.41 | 64.85 | 60.75 |
Jul 25, 2022 | 61.74 | 0.35 | 0.58% | 61.38 | 62.26 | 59.42 |
Jul 18, 2022 | 61.18 | -0.89 | -1.42% | 62.06 | 63.53 | 60.01 |
Jul 11, 2022 | 61.41 | 3.25 | 5.58% | 58.16 | 61.55 | 57.2 |
Jul 4, 2022 | 58.99 | 6.46 | 12.29% | 52.53 | 60.3 | 52.4 |
Jun 27, 2022 | 53.57 | -5.86 | -9.85% | 59.42 | 60.45 | 51.3 |
Jun 20, 2022 | 58.33 | 1.37 | 2.42% | 56.95 | 58.86 | 54.83 |
Jun 13, 2022 | 55.59 | -4.6 | -7.65% | 60.19 | 60.82 | 53.48 |
Jun 6, 2022 | 62.54 | -8.67 | -12.17% | 71.2 | 71.98 | 62.15 |
May 30, 2022 | 69.81 | -2.9 | -3.98% | 72.7 | 75.24 | 68.97 |
May 23, 2022 | 73.11 | 4.12 | 5.97% | 68.99 | 73.28 | 65.87 |
May 16, 2022 | 68.83 | -2.33 | -3.27% | 71.15 | 74.57 | 65.96 |
May 9, 2022 | 71.76 | 2.18 | 3.13% | 69.58 | 72.46 | 65.73 |
May 2, 2022 | 70.28 | 2.09 | 3.08% | 68.18 | 73.74 | 67.4 |
Apr 25, 2022 | 67.99 | -0.28 | -0.4% | 68.26 | 71.18 | 65.71 |
Apr 18, 2022 | 69.19 | -1.15 | -1.63% | 70.33 | 76.04 | 69.16 |
Apr 11, 2022 | 70 | -0.5 | -0.71% | 70.5 | 73.58 | 69.94 |
Apr 4, 2022 | 71.98 | -5.02 | -6.52% | 77 | 78 | 70.68 |
Mar 28, 2022 | 76.25 | -2.69 | -3.4% | 78.93 | 86.2 | 74.05 |
Mar 21, 2022 | 78.12 | -0.38 | -0.49% | 78.5 | 79.87 | 75.06 |
Mar 14, 2022 | 79.45 | 7.84 | 10.94% | 71.61 | 81.18 | 68.32 |
Mar 7, 2022 | 72.77 | -9.47 | -11.52% | 82.24 | 82.92 | 72.63 |
Feb 28, 2022 | 82 | -6.96 | -7.83% | 88.96 | 94.05 | 80.5 |
Feb 21, 2022 | 90.12 | 0.38 | 0.42% | 89.74 | 93.95 | 83.77 |
Feb 14, 2022 | 90.75 | -0.71 | -0.78% | 91.46 | 96.48 | 88.68 |
Feb 7, 2022 | 89.82 | 8.59 | 10.58% | 81.22 | 94.62 | 80.49 |
Jan 31, 2022 | 81.24 | 2.65 | 3.38% | 78.58 | 85.18 | 78 |
Jan 24, 2022 | 79.24 | -1.06 | -1.31% | 80.29 | 84.78 | 75.51 |
Jan 17, 2022 | 81.99 | -13.64 | -14.26% | 95.62 | 95.78 | 81.5 |
Jan 10, 2022 | 97.37 | 2.6 | 2.75% | 94.76 | 98.09 | 91.05 |
Jan 3, 2022 | 94.36 | 0.12 | 0.12% | 94.24 | 98.43 | 93.47 |
Dec 27, 2021 | 93.12 | 0.12 | 0.12% | 93 | 96.73 | 92.05 |
Dec 20, 2021 | 94.3 | 11.43 | 13.8% | 82.86 | 94.98 | 80.9 |
Dec 13, 2021 | 83.15 | -3.81 | -4.39% | 86.96 | 87.35 | 80.94 |
Latest news
Show morePotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges